交叉分析 - 職業Back
總表 | 行政及專業人員 | 文職及服務人員 | 勞動工人 | 學生 | 家庭主婦 | 其他 |
總表
整體 | 職業 | ||||||||||||||||||||
行政及專業人員 | 文職及服務行業人員 | 勞動工人 | 學生 | 家庭主婦 | 其他 | ||||||||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||||||||||||||
65.86 | 2.19 | 20.3% | 62.37 | 4.91 | 19.1% | 65.58 | 4.11 | 19.4% | 63.71 | 5.62 | 19.7% | 67.00 | 3.79 | 23.7% | 66.48 | 5.20 | 20.6% | 66.33 | 4.05 | 20.4% | |
2) 節目類型 | |||||||||||||||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 68.11 | 2.09 | 29.5% | 70.76 | 3.16 | 30.7% | 67.85 | 4.75 | 27.4% | 64.03 | 3.90 | 30.9% | 68.37 | 3.95 | 29.5% | 67.57 | 6.85 | 28.6% | 67.15 | 3.59 | 31.4% |
資訊性節目節目-平均數 | 67.18 | 2.00 | 13.4% | 63.19 | 5.52 | 11.1% | 67.77 | 4.07 | 11.5% | 63.92 | 6.10 | 13.1% | 65.84 | 3.88 | 16.0% | 71.04 | 4.40 | 14.4% | 68.04 | 4.12 | 16.0% |
娛樂性節目-平均數 | 64.18 | 2.35 | 20.7% | 58.42 | 5.26 | 19.3% | 63.29 | 3.87 | 21.0% | 63.45 | 6.02 | 19.1% | 67.16 | 3.67 | 25.9% | 63.25 | 5.07 | 21.1% | 64.97 | 4.20 | 18.7% |
3) 電視台 | |||||||||||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 69.37 | 1.66 | 23.0% | 70.61 | 3.02 | 23.0% | 70.62 | 2.90 | 22.7% | 68.40 | 4.44 | 22.2% | 68.23 | 3.52 | 25.1% | 71.12 | 3.74 | 22.2% | 66.36 | 4.31 | 23.8% |
無綫電視節目-平均數 | 64.76 | 1.02 | 43.8% | 59.68 | 2.59 | 42.7% | 64.79 | 2.13 | 44.6% | 63.21 | 4.01 | 39.1% | 66.46 | 2.40 | 56.3% | 67.15 | 2.46 | 44.7% | 65.60 | 2.34 | 37.7% |
亞洲電視節目-平均數 | 63.34 | 3.36 | 7.5% | 55.58 | 8.38 | 5.0% | 61.39 | 5.87 | 4.8% | 61.74 | 8.63 | 11.0% | 68.58 | 4.72 | 5.3% | 61.36 | 7.85 | 8.2% | 66.18 | 4.70 | 12.7% |
有線電視節目-平均數 | 66.00 | 2.72 | 6.7% | 63.66 | 5.70 | 5.9% | 65.30 | 5.63 | 5.5% | 61.38 | 5.54 | 6.4% | 64.90 | 4.62 | 8.0% | 66.52 | 6.78 | 7.2% | 67.17 | 4.87 | 7.5% |
行政及專業人員
編號 | 名次 | 2014年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
14001 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 164 | 129 | 75.79 | 1.23 | 78.9% | 1 |
14002 | 2 | 城市論壇(港台) | 208 | 123 | 67.46 | 1.60 | 59.0% | 1 |
14003 | 3 | 頭條新聞(港台) | 164 | 114 | 72.99 | 1.82 | 69.7% | 1 |
14004 | 4 | 議事論事(港台) | 208 | 89 | 70.07 | 1.62 | 42.7% | 1 |
14006 | 5 | 警訊(港台) | 164 | 94 | 68.84 | 1.79 | 57.3% | 1 |
14010 | 6 | 卓越教室(港台) | 208 | 11 | 69.73 | 3.82 | 5.2% | 1 |
14021 | 7 | 新聞透視(無綫) | 164 | 127 | 69.15 | 1.26 | 77.4% | 2 |
14022 | 8 | 星期日/二檔案(無綫) | 208 | 115 | 74.77 | 1.02 | 55.4% | 2 |
14023 | 9 | 財經透視(無綫) | 208 | 108 | 66.15 | 1.45 | 52.0% | 2 |
14024 | 10 | 快樂長門人(無綫) | 208 | 51 | 60.05 | 2.95 | 24.6% | 2 |
14025 | 11 | 都市閒情(無綫) | 164 | 56 | 55.99 | 2.38 | 34.5% | 2 |
14030 | 12 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 164 | 58 | 52.81 | 2.77 | 35.1% | 2 |
14031 | 13 | 愛.回家(無綫) | 164 | 139 | 61.02 | 1.92 | 85.1% | 2 |
14032 | 14 | 東張西望(無綫) | 208 | 158 | 47.88 | 1.77 | 75.8% | 2 |
14033 | 15 | BigBoysClub(無綫J2) | 208 | 79 | 62.48 | 1.77 | 37.9% | 2 |
14042 | 16 | 香江怒看(亞視) | 164 | 22 | 62.24 | 5.90 | 13.5% | 3 |
14053 | 17 | 高志森微博(亞視) | 164 | 29 | 51.16 | 3.98 | 18.0% | 3 |
14061 | 18 | MoneyCafé(有線) | 164 | 9 | 69.40 | 5.28 | 5.7% | 4 |
14062 | 19 | 開市埋位(有線) | 208 | 5 | 70.64 | 5.74 | 2.5% | 4 |
14063 | 20 | 華爾街速遞(有線) | 164 | 14 | 62.18 | 3.58 | 8.8% | 4 |
14064 | 21 | 財經即時睇(有線) | 164 | 12 | 63.47 | 5.62 | 7.6% | 4 |
14065 | 22 | 交易所直播室(有線) | 208 | 17 | 67.88 | 3.13 | 8.3% | 4 |
14067 | 23 | 樓盤傳真(有線) | 208 | 34 | 74.90 | 1.76 | 16.4% | 4 |
14068 | 24 | 拉近文化(有線) | 164 | 12 | 67.45 | 2.96 | 7.4% | 4 |
14069 | 25 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 164 | 11 | 55.31 | 11.09 | 6.5% | 4 |
14070 | 26 | 至FIT男女(有線) | 208 | 9 | 67.42 | 2.76 | 4.2% | 4 |
14071 | 27 | 娛樂新聞(有線) | 164 | 29 | 53.30 | 4.17 | 17.6% | 4 |
14072 | 28 | 今日觀點(有線) | 208 | 10 | 73.10 | 2.22 | 4.9% | 4 |
14073 | 29 | 為食情報局(有線) | 164 | 4 | 57.20 | 14.81 | 2.5% | 4 |
14074 | 30 | 星級會客室(有線) | 208 | 14 | 65.93 | 3.90 | 6.7% | 4 |
14081 | 31 | 視點31(港台) | 164 | 12 | 74.38 | 5.87 | 7.4% | 1 |
14098 | 32 | 激優一族(無綫) | 164 | 17 | 43.22 | 6.83 | 10.2% | 2 |
14112 | 33 | 良醫有方-滅癌獻愛心(亞視) | 164 | 7 | 41.87 | 15.98 | 4.0% | 3 |
14114 | 34 | 我愛下午茶(亞視) | 208 | 3 | 72.85 | 8.24 | 1.3% | 3 |
14116 | 35 | 自遊自在食住行(亞視) | 164 | 14 | 44.36 | 8.17 | 8.5% | 3 |
14123 | 36 | 蘭子的7卡半鑽石(有線) | 208 | 0.0% | 4 | |||
14125 | 37 | 阿Yan歷史幾好食都有(有線) | 164 | 6 | 58.63 | 5.44 | 3.7% | 4 |
14126 | 38 | 有能者.聘之(港台) | 164 | 12 | 69.52 | 5.89 | 7.3% | 1 |
14127 | 39 | 我家在香港(港台) | 208 | 21 | 72.96 | 3.04 | 9.9% | 1 |
14128 | 40 | 手語隨想曲3(港台) | 164 | 9 | 71.55 | 7.97 | 5.5% | 1 |
14129 | 41 | 8花齊放(港台) | 208 | 9 | 70.23 | 1.83 | 4.1% | 1 |
14130 | 42 | 好戲在後頭(港台) | 164 | 10 | 74.38 | 4.00 | 5.9% | 1 |
14131 | 43 | 我的兄弟姊妹(港台) | 208 | 8 | 66.29 | 3.51 | 3.9% | 1 |
14132 | 44 | 體育的風采(港台) | 164 | 30 | 69.25 | 3.36 | 18.0% | 1 |
14133 | 45 | 尋找香港(港台) | 208 | 20 | 71.61 | 2.73 | 9.6% | 1 |
14134 | 46 | 社企有道II(港台) | 164 | 36 | 70.86 | 2.47 | 21.9% | 1 |
14135 | 47 | 性本善2014(港台) | 208 | 22 | 74.27 | 1.96 | 10.4% | 1 |
14136 | 48 | 我們都是這樣唱大的(港台) | 164 | 31 | 64.73 | 4.16 | 19.2% | 1 |
14137 | 49 | 曖昧不明關係研究學會(港台) | 208 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0.5% | 1 |
14138 | 50 | 醫護人生(港台) | 164 | 38 | 77.32 | 1.74 | 23.3% | 1 |
14139 | 51 | 澳門回家十五年(無綫) | 208 | 11 | 62.31 | 6.73 | 5.0% | 2 |
14140 | 52 | 今日VIP(無綫) | 208 | 44 | 50.94 | 2.83 | 21.3% | 2 |
14141 | 53 | 放學ICU(無綫) | 164 | 28 | 57.16 | 3.29 | 17.1% | 2 |
14142 | 54 | 寒山潛龍(無綫) | 208 | 55 | 62.08 | 2.25 | 26.6% | 2 |
14143 | 55 | 忠奸人(無綫) | 164 | 65 | 61.45 | 2.42 | 39.4% | 2 |
14144 | 56 | 使徒行者(無綫) | 208 | 133 | 69.37 | 1.44 | 63.7% | 2 |
14145 | 57 | 沒女大翻身(無綫) | 164 | 85 | 47.22 | 2.55 | 51.8% | 2 |
14146 | 58 | 載得有情人(無綫) | 208 | 93 | 67.52 | 1.66 | 44.8% | 2 |
14147 | 59 | 我們的天空(無綫) | 164 | 78 | 65.61 | 2.42 | 47.4% | 2 |
14148 | 60 | 2014FIFA巴西世界盃–森巴速遞(無綫) | 208 | 100 | 56.42 | 2.17 | 48.1% | 2 |
14149 | 61 | 香港亂殤(亞視) | 208 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0.2% | 3 |
14150 | 62 | 七百萬人的聲音(亞視) | 208 | 9 | 65.79 | 4.93 | 4.4% | 3 |
14151 | 63 | 廠出新里程(亞視) | 164 | 4 | 55.35 | 13.23 | 2.5% | 3 |
14152 | 64 | ATV2014感動香港(亞視) | 208 | 23 | 61.63 | 4.69 | 11.2% | 3 |
14153 | 65 | 感動點滴五年情(亞視) | 164 | 7 | 38.37 | 13.95 | 4.1% | 3 |
14154 | 66 | 中日又遇甲午年(亞視) | 208 | 8 | 62.52 | 4.28 | 4.0% | 3 |
14155 | 67 | 開心詞堂(亞視) | 208 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.5% | 3 |
14156 | 68 | 感動一刻(亞視) | 164 | 15 | 58.10 | 7.91 | 9.4% | 3 |
14157 | 69 | 子夜特區(亞視) | 208 | 3 | 51.51 | 18.04 | 1.3% | 3 |
14158 | 70 | 亞洲夢工場(亞視) | 164 | 4 | 61.47 | 10.84 | 2.4% | 3 |
14159 | 71 | 星光俱樂部(亞視) | 208 | 6 | 53.73 | 6.96 | 3.1% | 3 |
14160 | 72 | 中秋狂想曲(亞視) | 164 | 3 | 23.34 | 16.83 | 2.1% | 3 |
14161 | 73 | 「關懷送愛」文藝匯演(亞視) | 208 | 5 | 60.26 | 7.27 | 2.2% | 3 |
14162 | 74 | LovingHeartsLovingBands勵志歌曲創作大賽(亞視) | 164 | 6 | 49.29 | 11.97 | 3.8% | 3 |
14163 | 75 | 回歸十七周年活力.愛@慶回歸(亞視) | 208 | 8 | 67.77 | 4.48 | 3.6% | 3 |
14164 | 76 | 前途解密30後(有線) | 208 | 4 | 85.54 | 5.42 | 1.8% | 4 |
14165 | 77 | 十萬蚊港女大翻身(有線) | 164 | 6 | 47.57 | 8.23 | 3.6% | 4 |
14166 | 78 | 怪談‧十三冤案(有線) | 208 | 9 | 61.67 | 7.22 | 4.1% | 4 |
14167 | 79 | 臥底旅行團(有線) | 164 | 6 | 42.74 | 10.46 | 3.9% | 4 |
14168 | 80 | 我是香港人2014(有線) | 208 | 2 | 65.15 | 4.46 | 1.1% | 4 |
平均數 | 186 | 36 | 62.37 | 4.91 | 19.1% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
文職及服務人員
編號 | 名次 | 2014年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
14001 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 216 | 144 | 74.96 | 0.98 | 66.7% | 1 |
14002 | 2 | 城市論壇(港台) | 199 | 110 | 67.51 | 1.83 | 55.1% | 1 |
14003 | 3 | 頭條新聞(港台) | 216 | 137 | 72.20 | 1.52 | 63.3% | 1 |
14004 | 4 | 議事論事(港台) | 199 | 89 | 66.11 | 1.77 | 44.7% | 1 |
14006 | 5 | 警訊(港台) | 216 | 138 | 74.96 | 1.23 | 63.8% | 1 |
14010 | 6 | 卓越教室(港台) | 199 | 11 | 71.22 | 6.71 | 5.4% | 1 |
14021 | 7 | 新聞透視(無綫) | 216 | 142 | 70.91 | 1.18 | 65.8% | 2 |
14022 | 8 | 星期日/二檔案(無綫) | 199 | 118 | 73.87 | 1.29 | 59.4% | 2 |
14023 | 9 | 財經透視(無綫) | 199 | 82 | 67.60 | 1.35 | 41.4% | 2 |
14024 | 10 | 快樂長門人(無綫) | 199 | 60 | 61.70 | 2.77 | 30.1% | 2 |
14025 | 11 | 都市閒情(無綫) | 216 | 71 | 61.63 | 2.32 | 32.8% | 2 |
14030 | 12 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 216 | 85 | 63.50 | 2.21 | 39.1% | 2 |
14031 | 13 | 愛.回家(無綫) | 216 | 187 | 66.55 | 1.33 | 86.7% | 2 |
14032 | 14 | 東張西望(無綫) | 199 | 156 | 56.06 | 1.36 | 78.5% | 2 |
14033 | 15 | BigBoysClub(無綫J2) | 199 | 77 | 62.26 | 1.90 | 38.8% | 2 |
14042 | 16 | 香江怒看(亞視) | 216 | 23 | 57.56 | 4.75 | 10.7% | 3 |
14053 | 17 | 高志森微博(亞視) | 216 | 38 | 58.41 | 3.83 | 17.4% | 3 |
14061 | 18 | MoneyCafé(有線) | 216 | 3 | 60.74 | 7.22 | 1.4% | 4 |
14062 | 19 | 開市埋位(有線) | 199 | 2 | 52.45 | 17.33 | 1.1% | 4 |
14063 | 20 | 華爾街速遞(有線) | 216 | 12 | 71.10 | 3.74 | 5.4% | 4 |
14064 | 21 | 財經即時睇(有線) | 216 | 12 | 71.59 | 4.21 | 5.5% | 4 |
14065 | 22 | 交易所直播室(有線) | 199 | 12 | 62.11 | 5.18 | 6.1% | 4 |
14067 | 23 | 樓盤傳真(有線) | 199 | 20 | 76.93 | 2.75 | 10.3% | 4 |
14068 | 24 | 拉近文化(有線) | 216 | 15 | 65.50 | 3.43 | 6.8% | 4 |
14069 | 25 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 216 | 8 | 73.40 | 2.27 | 3.6% | 4 |
14070 | 26 | 至FIT男女(有線) | 199 | 11 | 68.49 | 5.85 | 5.4% | 4 |
14071 | 27 | 娛樂新聞(有線) | 216 | 51 | 68.95 | 2.40 | 23.4% | 4 |
14072 | 28 | 今日觀點(有線) | 199 | 3 | 73.32 | 7.21 | 1.7% | 4 |
14073 | 29 | 為食情報局(有線) | 216 | 10 | 71.85 | 2.07 | 4.4% | 4 |
14074 | 30 | 星級會客室(有線) | 199 | 15 | 64.47 | 3.22 | 7.4% | 4 |
14081 | 31 | 視點31(港台) | 216 | 21 | 65.87 | 5.19 | 9.7% | 1 |
14098 | 32 | 激優一族(無綫) | 216 | 21 | 58.91 | 4.57 | 9.8% | 2 |
14112 | 33 | 良醫有方-滅癌獻愛心(亞視) | 216 | 14 | 59.39 | 6.79 | 6.3% | 3 |
14114 | 34 | 我愛下午茶(亞視) | 199 | 4 | 62.47 | 8.12 | 2.0% | 3 |
14116 | 35 | 自遊自在食住行(亞視) | 216 | 16 | 67.57 | 4.52 | 7.2% | 3 |
14123 | 36 | 蘭子的7卡半鑽石(有線) | 199 | 2 | 10.00 | 0.00 | 0.8% | 4 |
14125 | 37 | 阿Yan歷史幾好食都有(有線) | 216 | 11 | 72.52 | 3.36 | 5.2% | 4 |
14126 | 38 | 有能者.聘之(港台) | 216 | 13 | 74.31 | 2.09 | 5.8% | 1 |
14127 | 39 | 我家在香港(港台) | 199 | 29 | 67.75 | 3.35 | 14.6% | 1 |
14128 | 40 | 手語隨想曲3(港台) | 216 | 13 | 69.24 | 3.04 | 6.2% | 1 |
14129 | 41 | 8花齊放(港台) | 199 | 6 | 57.93 | 4.08 | 2.9% | 1 |
14130 | 42 | 好戲在後頭(港台) | 216 | 15 | 76.38 | 2.89 | 6.8% | 1 |
14131 | 43 | 我的兄弟姊妹(港台) | 199 | 14 | 66.13 | 3.74 | 7.0% | 1 |
14132 | 44 | 體育的風采(港台) | 216 | 33 | 73.88 | 2.71 | 15.1% | 1 |
14133 | 45 | 尋找香港(港台) | 199 | 19 | 75.98 | 2.08 | 9.3% | 1 |
14134 | 46 | 社企有道II(港台) | 216 | 48 | 71.08 | 1.62 | 22.2% | 1 |
14135 | 47 | 性本善2014(港台) | 199 | 35 | 70.16 | 2.79 | 17.7% | 1 |
14136 | 48 | 我們都是這樣唱大的(港台) | 216 | 29 | 69.69 | 2.37 | 13.4% | 1 |
14137 | 49 | 曖昧不明關係研究學會(港台) | 199 | 7 | 71.46 | 5.54 | 3.6% | 1 |
14138 | 50 | 醫護人生(港台) | 216 | 45 | 75.63 | 2.40 | 20.7% | 1 |
14139 | 51 | 澳門回家十五年(無綫) | 199 | 11 | 69.80 | 4.02 | 5.5% | 2 |
14140 | 52 | 今日VIP(無綫) | 199 | 61 | 57.80 | 1.82 | 30.9% | 2 |
14141 | 53 | 放學ICU(無綫) | 216 | 35 | 62.28 | 3.74 | 16.0% | 2 |
14142 | 54 | 寒山潛龍(無綫) | 199 | 66 | 63.11 | 1.92 | 33.0% | 2 |
14143 | 55 | 忠奸人(無綫) | 216 | 110 | 71.81 | 1.59 | 50.7% | 2 |
14144 | 56 | 使徒行者(無綫) | 199 | 138 | 74.00 | 1.45 | 69.4% | 2 |
14145 | 57 | 沒女大翻身(無綫) | 216 | 119 | 57.53 | 1.97 | 55.3% | 2 |
14146 | 58 | 載得有情人(無綫) | 199 | 116 | 64.71 | 1.55 | 58.3% | 2 |
14147 | 59 | 我們的天空(無綫) | 216 | 112 | 67.79 | 2.30 | 51.7% | 2 |
14148 | 60 | 2014FIFA巴西世界盃–森巴速遞(無綫) | 199 | 79 | 63.94 | 1.93 | 39.5% | 2 |
14149 | 61 | 香港亂殤(亞視) | 199 | 1 | 70.00 | 0.00 | 0.6% | 3 |
14150 | 62 | 七百萬人的聲音(亞視) | 199 | 13 | 50.28 | 4.90 | 6.8% | 3 |
14151 | 63 | 廠出新里程(亞視) | 216 | 11 | 61.96 | 4.42 | 5.2% | 3 |
14152 | 64 | ATV2014感動香港(亞視) | 199 | 23 | 67.07 | 3.39 | 11.5% | 3 |
14153 | 65 | 感動點滴五年情(亞視) | 216 | 7 | 71.80 | 9.34 | 3.4% | 3 |
14154 | 66 | 中日又遇甲午年(亞視) | 199 | 3 | 71.84 | 8.86 | 1.4% | 3 |
14155 | 67 | 開心詞堂(亞視) | 199 | 4 | 51.59 | 10.28 | 2.0% | 3 |
14156 | 68 | 感動一刻(亞視) | 216 | 15 | 62.87 | 5.69 | 7.0% | 3 |
14157 | 69 | 子夜特區(亞視) | 199 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0.6% | 3 |
14158 | 70 | 亞洲夢工場(亞視) | 216 | 6 | 71.07 | 5.98 | 2.6% | 3 |
14159 | 71 | 星光俱樂部(亞視) | 199 | 3 | 45.21 | 5.57 | 1.5% | 3 |
14160 | 72 | 中秋狂想曲(亞視) | 216 | 0.0% | 3 | |||
14161 | 73 | 「關懷送愛」文藝匯演(亞視) | 199 | 1 | 54.99 | 10.91 | 0.6% | 3 |
14162 | 74 | LovingHeartsLovingBands勵志歌曲創作大賽(亞視) | 216 | 11 | 65.82 | 6.47 | 5.1% | 3 |
14163 | 75 | 回歸十七周年活力.愛@慶回歸(亞視) | 199 | 7 | 56.48 | 7.74 | 3.6% | 3 |
14164 | 76 | 前途解密30後(有線) | 199 | 3 | 81.04 | 18.50 | 1.4% | 4 |
14165 | 77 | 十萬蚊港女大翻身(有線) | 216 | 15 | 54.61 | 5.30 | 6.7% | 4 |
14166 | 78 | 怪談‧十三冤案(有線) | 199 | 17 | 70.28 | 3.32 | 8.7% | 4 |
14167 | 79 | 臥底旅行團(有線) | 216 | 8 | 68.18 | 6.53 | 3.7% | 4 |
14168 | 80 | 我是香港人2014(有線) | 199 | 4 | 68.46 | 8.67 | 1.9% | 4 |
平均數 | 207 | 41 | 65.58 | 4.11 | 19.4% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
勞動工人
編號 | 名次 | 2014年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
14001 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 90 | 56 | 68.36 | 2.45 | 62.7% | 1 |
14002 | 2 | 城市論壇(港台) | 84 | 52 | 70.36 | 2.58 | 62.2% | 1 |
14003 | 3 | 頭條新聞(港台) | 90 | 55 | 65.70 | 2.97 | 61.7% | 1 |
14004 | 4 | 議事論事(港台) | 84 | 41 | 67.70 | 2.90 | 48.4% | 1 |
14006 | 5 | 警訊(港台) | 90 | 55 | 71.75 | 2.42 | 60.7% | 1 |
14010 | 6 | 卓越教室(港台) | 84 | 5 | 64.27 | 10.52 | 6.1% | 1 |
14021 | 7 | 新聞透視(無綫) | 90 | 61 | 69.60 | 1.76 | 68.1% | 2 |
14022 | 8 | 星期日/二檔案(無綫) | 84 | 58 | 69.41 | 1.91 | 68.6% | 2 |
14023 | 9 | 財經透視(無綫) | 84 | 38 | 67.13 | 2.79 | 44.8% | 2 |
14024 | 10 | 快樂長門人(無綫) | 84 | 24 | 71.54 | 4.81 | 28.1% | 2 |
14025 | 11 | 都市閒情(無綫) | 90 | 31 | 56.36 | 4.41 | 34.1% | 2 |
14030 | 12 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 90 | 35 | 64.81 | 3.42 | 39.1% | 2 |
14031 | 13 | 愛.回家(無綫) | 90 | 72 | 64.82 | 2.24 | 80.1% | 2 |
14032 | 14 | 東張西望(無綫) | 84 | 59 | 60.64 | 2.84 | 69.9% | 2 |
14033 | 15 | BigBoysClub(無綫J2) | 84 | 16 | 63.15 | 3.40 | 19.3% | 2 |
14042 | 16 | 香江怒看(亞視) | 90 | 26 | 55.84 | 4.49 | 29.3% | 3 |
14053 | 17 | 高志森微博(亞視) | 90 | 39 | 58.21 | 3.30 | 43.1% | 3 |
14061 | 18 | MoneyCafé(有線) | 90 | 10 | 50.69 | 10.21 | 11.1% | 4 |
14062 | 19 | 開市埋位(有線) | 84 | 2 | 70.00 | 0.00 | 2.0% | 4 |
14063 | 20 | 華爾街速遞(有線) | 90 | 6 | 61.42 | 11.45 | 6.2% | 4 |
14064 | 21 | 財經即時睇(有線) | 90 | 8 | 70.99 | 9.00 | 8.7% | 4 |
14065 | 22 | 交易所直播室(有線) | 84 | 4 | 69.15 | 6.20 | 5.2% | 4 |
14067 | 23 | 樓盤傳真(有線) | 84 | 13 | 68.70 | 2.85 | 15.6% | 4 |
14068 | 24 | 拉近文化(有線) | 90 | 4 | 52.79 | 8.74 | 4.0% | 4 |
14069 | 25 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 90 | 4 | 57.80 | 7.52 | 4.0% | 4 |
14070 | 26 | 至FIT男女(有線) | 84 | 4 | 70.00 | 0.00 | 5.3% | 4 |
14071 | 27 | 娛樂新聞(有線) | 90 | 18 | 65.42 | 5.13 | 19.6% | 4 |
14072 | 28 | 今日觀點(有線) | 84 | 3 | 55.00 | 0.00 | 3.2% | 4 |
14073 | 29 | 為食情報局(有線) | 90 | 3 | 46.76 | 15.79 | 3.4% | 4 |
14074 | 30 | 星級會客室(有線) | 84 | 11 | 61.50 | 3.83 | 12.9% | 4 |
14081 | 31 | 視點31(港台) | 90 | 9 | 68.18 | 3.76 | 10.3% | 1 |
14098 | 32 | 激優一族(無綫) | 90 | 6 | 28.48 | 11.49 | 6.4% | 2 |
14112 | 33 | 良醫有方-滅癌獻愛心(亞視) | 90 | 16 | 65.42 | 6.75 | 17.6% | 3 |
14114 | 34 | 我愛下午茶(亞視) | 84 | 1 | 70.00 | 43.87 | 1.4% | 3 |
14116 | 35 | 自遊自在食住行(亞視) | 90 | 20 | 64.31 | 3.34 | 21.7% | 3 |
14123 | 36 | 蘭子的7卡半鑽石(有線) | 84 | 3 | 35.00 | 0.00 | 3.2% | 4 |
14125 | 37 | 阿Yan歷史幾好食都有(有線) | 90 | 2 | 70.00 | 0.00 | 2.2% | 4 |
14126 | 38 | 有能者.聘之(港台) | 90 | 4 | 77.75 | 4.35 | 4.8% | 1 |
14127 | 39 | 我家在香港(港台) | 84 | 14 | 62.18 | 8.04 | 17.0% | 1 |
14128 | 40 | 手語隨想曲3(港台) | 90 | 8 | 61.18 | 3.47 | 8.7% | 1 |
14129 | 41 | 8花齊放(港台) | 84 | 2 | 70.00 | 0.00 | 2.0% | 1 |
14130 | 42 | 好戲在後頭(港台) | 90 | 6 | 63.80 | 8.58 | 6.2% | 1 |
14131 | 43 | 我的兄弟姊妹(港台) | 84 | 6 | 67.06 | 3.44 | 6.9% | 1 |
14132 | 44 | 體育的風采(港台) | 90 | 14 | 70.78 | 4.23 | 15.2% | 1 |
14133 | 45 | 尋找香港(港台) | 84 | 8 | 69.59 | 6.90 | 9.5% | 1 |
14134 | 46 | 社企有道II(港台) | 90 | 13 | 60.24 | 7.55 | 14.8% | 1 |
14135 | 47 | 性本善2014(港台) | 84 | 14 | 76.45 | 3.85 | 17.1% | 1 |
14136 | 48 | 我們都是這樣唱大的(港台) | 90 | 8 | 60.30 | 6.23 | 8.9% | 1 |
14137 | 49 | 曖昧不明關係研究學會(港台) | 84 | 1 | 80.00 | 0.00 | 1.5% | 1 |
14138 | 50 | 醫護人生(港台) | 90 | 18 | 72.39 | 4.52 | 19.7% | 1 |
14139 | 51 | 澳門回家十五年(無綫) | 84 | 8 | 68.07 | 6.78 | 9.7% | 2 |
14140 | 52 | 今日VIP(無綫) | 84 | 18 | 56.84 | 3.26 | 21.8% | 2 |
14141 | 53 | 放學ICU(無綫) | 90 | 7 | 59.49 | 6.90 | 7.8% | 2 |
14142 | 54 | 寒山潛龍(無綫) | 84 | 23 | 59.71 | 5.48 | 27.1% | 2 |
14143 | 55 | 忠奸人(無綫) | 90 | 33 | 63.65 | 3.86 | 36.8% | 2 |
14144 | 56 | 使徒行者(無綫) | 84 | 58 | 69.14 | 2.53 | 69.5% | 2 |
14145 | 57 | 沒女大翻身(無綫) | 90 | 38 | 52.39 | 4.07 | 42.0% | 2 |
14146 | 58 | 載得有情人(無綫) | 84 | 32 | 74.06 | 3.41 | 37.7% | 2 |
14147 | 59 | 我們的天空(無綫) | 90 | 29 | 74.85 | 2.54 | 31.9% | 2 |
14148 | 60 | 2014FIFA巴西世界盃–森巴速遞(無綫) | 84 | 32 | 70.04 | 2.38 | 38.3% | 2 |
14149 | 61 | 香港亂殤(亞視) | 84 | 1 | 50.00 | 0.00 | 1.2% | 3 |
14150 | 62 | 七百萬人的聲音(亞視) | 84 | 9 | 70.43 | 6.34 | 11.0% | 3 |
14151 | 63 | 廠出新里程(亞視) | 90 | 8 | 50.06 | 11.43 | 9.4% | 3 |
14152 | 64 | ATV2014感動香港(亞視) | 84 | 16 | 77.58 | 3.70 | 19.0% | 3 |
14153 | 65 | 感動點滴五年情(亞視) | 90 | 7 | 49.09 | 14.19 | 7.9% | 3 |
14154 | 66 | 中日又遇甲午年(亞視) | 84 | 3 | 69.27 | 5.42 | 4.0% | 3 |
14155 | 67 | 開心詞堂(亞視) | 84 | 1 | 50.00 | 0.00 | 1.2% | 3 |
14156 | 68 | 感動一刻(亞視) | 90 | 11 | 54.21 | 7.40 | 12.2% | 3 |
14157 | 69 | 子夜特區(亞視) | 84 | 0.0% | 3 | |||
14158 | 70 | 亞洲夢工場(亞視) | 90 | 13 | 47.05 | 7.63 | 14.9% | 3 |
