交叉分析 - 學歷Back

 總表  小學或以下  中學及預科  專上或以上  


總表
  整體 學歷
    小學或以下 中學及預科 專上或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                    
    66.28   1.99   21.5%   68.75   3.58   21.1%   65.35   3.00   21.7%   65.24   4.67   21.3% 
  2) 節目類型                                    
  時事及公共事務節目-平均數  67.11   1.66   28.9%   67.72   3.35   27.0%   66.55   2.38   29.1%   67.46   3.19   30.5% 
  資訊性節目節目-平均數  66.94   1.92   15.7%   69.44   3.60   17.6%   64.87   2.88   15.4%   67.91   3.88   14.6% 
  娛樂性節目-平均數  65.19   2.24   22.7%   68.68   3.70   21.1%   65.12   3.47   23.5%   61.49   6.25   22.4% 
                                      
  3) 電視台                                    
  香港電台節目-平均數  69.69   1.58   25.9%   70.15   3.38   26.6%   68.84   2.21   25.7%   72.13   3.06   25.5% 
  無綫電視節目-平均數  65.64   1.08   42.5%   68.38   2.73   35.1%   65.85   1.44   45.0%   63.17   1.98   44.7% 
  亞洲電視節目-平均數  63.91   2.34   10.7%   67.75   3.30   15.9%   62.28   3.42   9.7%   60.01   8.00   7.5% 
  有線電視節目-平均數  65.87   2.96   6.8%   68.71   4.93   6.8%   64.42   4.94   6.4%   65.65   5.65   7.5% 

小學或以下
  編號  名次   2014年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  14001  1   鏗鏘集(港台)   214   137   72.51    1.62    64.3%   1 
  14002  2   城市論壇(港台)   214   105   64.35    2.26    49.2%   1 
  14003  3   頭條新聞(港台)   250   159   69.95    1.70    63.8%   1 
  14004  4   議事論事(港台)   250   128   68.36    1.75    51.1%   1 
  14006  5   警訊(港台)   250   164   76.33    1.27    65.6%   1 
  14021  6   新聞透視(無綫)   250   152   69.45    1.37    60.7%   2 
  14022  7   星期日/二檔案(無綫)   250   131   68.65    1.61    52.6%   2 
  14023  8   財經透視(無綫)   214   70   64.22    2.20    32.9%   2 
  14025  9   都市閒情(無綫)   214   108   68.86    1.84    50.4%   2 
  14031  10   愛.回家(無綫)   214   142   75.77    1.64    66.6%   2 
  14032  11   東張西望(無綫)   250   204   66.69    1.59    81.6%   2 
  14033  12   BigBoysClub(無綫J2)   214   30   63.62    3.79    14.2%   2 
  14041  13   ATV焦點(亞視)   214   32   70.39    2.76    14.9%   3 
  14042  14   香江怒看(亞視)   250   66   69.05    2.67    26.4%   3 
  14043  15   HotTopic/時事追擊(亞視)   214   44   67.23    2.48    20.7%   3 
  14045  16   把酒當歌(亞視)   214   57   68.21    3.04    26.5%   3 
  14046  17   國際財經視野(亞視)   250   41   69.19    2.59    16.5%   3 
  14049  18   亞洲政策組-港人不能治港?(亞視)   250   42   60.62    3.50    17.0%   3 
  14050  19   金錢世界(亞視)   214   31   69.06    3.06    14.6%   3 
  14052  20   星動亞洲(亞視)   250   47   59.57    3.20    19.0%   3 
  14053  21   高志森微博(亞視)   214   62   66.25    2.28    29.1%   3 
  14061  22   MoneyCafé(有線)   214   5   56.40    8.84    2.1%   4 
  14062  23   開市埋位(有線)   214   3   70.58    6.88    1.5%   4 
  14063  24   華爾街速遞(有線)   250   20   58.54    5.31    8.2%   4 
  14064  25   財經即時睇(有線)   250   28   73.17    3.58    11.2%   4 
  14065  26   交易所直播室(有線)   250   15   75.75    2.56    5.9%   4 
  14066  27   周日不講理(有線)   214   8   60.00    2.65    3.9%   4 
  14067  28   樓盤傳真(有線)   250   27   66.05    2.97    10.9%   4 
  14068  29   拉近文化(有線)   214   9   82.39    3.96    4.1%   4 
  14069  30   小事大意義細說5分鐘(有線)   214   9   66.68    6.18    4.1%   4 
  14070  31   至FIT男女(有線)   250   27   70.31    2.93    10.8%   4 
  14071  32   娛樂新聞(有線)   250   74   67.80    2.39    29.8%   4 
  14072  33   今日觀點(有線)   214   10   64.91    8.58    4.8%   4 
  14073  34   為食情報局(有線)   250   19   68.24    4.01    7.6%   4 
  14074  35   星級會客室(有線)   214   13   60.76    3.81    6.1%   4 
  14081  36   視點31(港台)   250   17   65.85    5.40    6.7%   1 
  14082  37   星期六主場(港台)   214   20   74.48    4.63    9.4%   1 
  14083  38   藝坊星期天(港台)   214   17   65.58    4.43    8.0%   1 
  14084  39   至潮爸媽手冊(港台)   250   22   68.81    3.15    9.0%   1 
  14085  40   醫生與你(港台)   214   98   74.76    1.82    46.0%   1 
  14086  41   十個救港的少年(港台)   250   44   65.56    3.49    17.5%   1 
  14087  42   功夫普通話(港台)   214   20   71.80    4.09    9.2%   1 
  14088  43   氣象萬千(港台)   250   30   73.39    2.76    12.1%   1 
  14089  44   丈量亞洲的腳步(港台)   214   5   80.00    8.09    2.2%   1 
  14090  45   來自火星的男人(港台)   250   11   53.13    4.99    4.6%   1 
  14091  46   海底漫遊–華人攝影師(港台)   214   64   76.22    2.57    29.9%   1 
  14092  47   漫遊百科(港台)   250   15   60.73    6.39    6.1%   1 
  14093  48   同里有親(港台)   250   49   69.21    2.69    19.6%   1 
  14094  49   我的家庭醫生(港台)   214   90   78.88    1.47    42.1%   1 
  14095  50   獅子山下2014(港台)   250   37   73.20    2.98    14.7%   1 
  14096  51   文化新領域(無綫)   250   25   65.05    4.34    10.1%   2 
  14097  52   文化廣場(無綫)   214   39   70.02    4.03    18.3%   2 
  14098  53   激優一族(無綫)   250   20   58.97    5.32    8.0%   2 
  14099  54   學是學非(無綫)   214   97   69.93    1.94    45.2%   2 
  14100  55   屢見奇工(無綫)   250   28   75.75    3.09    11.3%   2 
  14101  56   叛逃(無綫)   250   81   72.11    2.29    32.3%   2 
  14102  57   女人俱樂部(無綫)   214   77   73.63    2.23    35.9%   2 
  14103  58   走過足球聖地(無綫)   250   89   73.92    1.93    35.8%   2 
  14104  59   點金勝手(無綫)   214   88   66.33    2.56    41.2%   2 
  14105  60   愛我請留言(無綫)   250   79   72.24    1.80    31.8%   2 
  14106  61   快樂聯盟(無綫)   214   50   69.56    3.00    23.5%   2 
  14107  62   2014FIFA巴西世界盃-熱爆巴西(無綫)   250   95   69.73    2.32    38.1%   2 
  14108  63   2014勁歌金曲優秀選第一回(無綫)   214   25   53.07    5.66    11.5%   2 
  14109  64   亞洲政策組-香港有問題?(亞視)   214   17   60.65    4.28    7.8%   3 
  14110  65   星河展現.濠江情(亞視)   250   26   72.08    4.15    10.5%   3 
  14111  66   顏色革命.十年反思(亞視)   214   16   75.01    2.33    7.7%   3 
  14112  67   良醫有方-滅癌獻愛心(亞視)   250   52   72.25    2.91    20.9%   3 
  14113  68   ATV2014感動香港年度人物評選啟動禮(亞視)   214   49   75.79    2.37    23.0%   3 
  14114  69   我愛下午茶(亞視)   250   47   58.76    4.12    19.0%   3 
  14115  70   食住上(亞視)   214   20   53.77    5.97    9.5%   3 
  14116  71   自遊自在食住行(亞視)   250   32   68.10    2.55    12.8%   3 
  14117  72   529台慶創勢力(亞視)   214   11   73.01    3.02    5.0%   3 
  14118  73   第十一屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)   250   16   66.59    5.62    6.5%   3 
  14119  74   滅癌獻愛心報母恩弘大愛祝福大會(亞視)   214   25   79.39    3.09    11.6%   3 
  14120  75   消失中的味道(有線)   250   16   62.42    5.97    6.6%   4 
  14121  76   怪談‧6魔女(有線)   214   9   60.83    11.49    4.1%   4 
  14122  77   陳啟泰‧吳綺莉不老的傳說(有線)   250   23   63.50    4.63    9.1%   4 
  14123  78   蘭子的7卡半鑽石(有線)   214   1   80.00    0.00    0.4%   4 
  14124  79   那夜凌晨,讓我們感動過的(有線)   250   3   92.85    7.68    1.0%   4 
  14125  80   阿Yan歷史幾好食都有(有線)   214   10   73.08    4.12    4.5%   4 
       平均數   232   49   68.75    3.58    21.1%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

中學及預科
  編號  名次   2014年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  14001  1   鏗鏘集(港台)   477   348   75.49    0.68    73.1%   1 
  14002  2   城市論壇(港台)   477   259   63.91    1.20    54.4%   1 
  14003  3   頭條新聞(港台)   478   298   71.43    0.94    62.2%   1 
  14004  4   議事論事(港台)   478   229   68.77    1.06    47.8%   1 
  14006  5   警訊(港台)   478   301   74.16    0.91    62.9%   1 
  14021  6   新聞透視(無綫)   478   318   73.82    0.73    66.6%   2 
  14022  7   星期日/二檔案(無綫)   478   321   73.58    0.75    67.2%   2 
  14023  8   財經透視(無綫)   477   239   65.67    1.09    50.0%   2 
  14025  9   都市閒情(無綫)   477   212   62.80    1.14    44.4%   2 
  14031  10   愛.回家(無綫)   477   398   70.48    0.90    83.6%   2 
  14032  11   東張西望(無綫)   478   371   59.72    1.06    77.5%   2 
  14033  12   BigBoysClub(無綫J2)   477   196   64.46    1.12    41.1%   2 
  14041  13   ATV焦點(亞視)   477   66   58.84    2.86    13.9%   3 
  14042  14   香江怒看(亞視)   478   83   63.41    2.02    17.4%   3 
  14043  15   HotTopic/時事追擊(亞視)   477   50   67.94    2.53    10.6%   3 
  14045  16   把酒當歌(亞視)   477   90   54.53    2.66    18.8%   3 
  14046  17   國際財經視野(亞視)   478   75   68.49    2.03    15.8%   3 
  14049  18   亞洲政策組-港人不能治港?(亞視)   478   49   62.08    2.70    10.3%   3 
  14050  19   金錢世界(亞視)   477   78   61.03    2.26    16.4%   3 
  14052  20   星動亞洲(亞視)   478   43   58.37    3.15    9.1%   3 
  14053  21   高志森微博(亞視)   477   89   58.60    2.24    18.7%   3 
  14061  22   MoneyCafé(有線)   477   17   69.31    3.22    3.5%   4 
  14062  23   開市埋位(有線)   477   7   70.12    8.54    1.6%   4 
  14063  24   華爾街速遞(有線)   478   27   66.44    1.89    5.7%   4 
  14064  25   財經即時睇(有線)   478   59   65.21    2.02    12.3%   4 
  14065  26   交易所直播室(有線)   478   42   65.45    2.28    8.7%   4 
  14066  27   周日不講理(有線)   477   20   56.43    4.63    4.2%   4 
  14067  28   樓盤傳真(有線)   478   65   63.39    2.09    13.5%   4 
  14068  29   拉近文化(有線)   477   12   56.00    6.02    2.5%   4 
  14069  30   小事大意義細說5分鐘(有線)   477   19   63.32    4.82    4.0%   4 
  14070  31   至FIT男女(有線)   478   39   69.92    1.98    8.1%   4 
  14071  32   娛樂新聞(有線)   478   127   64.46    1.35    26.6%   4 
  14072  33   今日觀點(有線)   477   25   54.32    4.92    5.3%   4 
  14073  34   為食情報局(有線)   478   23   67.42    2.64    4.9%   4 
  14074  35   星級會客室(有線)   477   28   63.26    3.35    6.0%   4 
  14081  36   視點31(港台)   478   26   57.86    4.29    5.4%   1 
  14082  37   星期六主場(港台)   477   90   64.18    2.10    18.8%   1 
  14083  38   藝坊星期天(港台)   477   32   63.05    3.04    6.7%   1 
  14084  39   至潮爸媽手冊(港台)   478   23   68.43    4.52    4.9%   1 
  14085  40   醫生與你(港台)   477   165   72.54    1.20    34.7%   1 
  14086  41   十個救港的少年(港台)   478   35   70.05    1.74    7.4%   1 
  14087  42   功夫普通話(港台)   477   76   66.95    1.95    15.9%   1 
  14088  43   氣象萬千(港台)   478   61   75.44    1.77    12.7%   1 
  14089  44   丈量亞洲的腳步(港台)   477   9   67.54    7.62    2.0%   1 
  14090  45   來自火星的男人(港台)   478   28   63.71    3.37    5.9%   1 
  14091  46   海底漫遊–華人攝影師(港台)   477   132   71.23    1.31    27.6%   1 
  14092  47   漫遊百科(港台)   478   14   68.58    2.11    3.0%   1 
  14093  48   同里有親(港台)   478   101   69.61    1.49    21.2%   1 
  14094  49   我的家庭醫生(港台)   477   157   71.60    1.31    33.0%   1 
  14095  50   獅子山下2014(港台)   478   70   72.27    1.64    14.6%   1 
  14096  51   文化新領域(無綫)   478   59   63.55    2.15    12.4%   2 
  14097  52   文化廣場(無綫)   477   69   62.56    2.39    14.4%   2 
  14098  53   激優一族(無綫)   478   55   58.79    2.82    11.5%   2 
  14099  54   學是學非(無綫)   477   261   67.60    1.10    54.7%   2 
  14100  55   屢見奇工(無綫)   478   69   67.57    2.06    14.5%   2 
  14101  56   叛逃(無綫)   478   161   63.40    1.65    33.7%   2 
  14102  57   女人俱樂部(無綫)   477   264   68.24    1.17    55.4%   2 
  14103  58   走過足球聖地(無綫)   478   260   69.29    1.06    54.3%   2 
  14104  59   點金勝手(無綫)   477   268   64.03    1.27    56.3%   2 
  14105  60   愛我請留言(無綫)   478   211   66.57    1.31    44.1%   2 
  14106  61   快樂聯盟(無綫)   477   234   66.84    1.26    49.1%   2 
  14107  62   2014FIFA巴西世界盃-熱爆巴西(無綫)   478   261   66.63    1.16    54.5%   2 
  14108  63   2014勁歌金曲優秀選第一回(無綫)   477   73   61.43    2.61    15.3%   2 
  14109  64   亞洲政策組-香港有問題?(亞視)   477   35   46.75    4.56    7.4%   3 
  14110  65   星河展現.濠江情(亞視)   478   20   62.49    3.41    4.1%   3 
  14111  66   顏色革命.十年反思(亞視)   477   22   56.83    6.22    4.5%   3 
  14112  67   良醫有方-滅癌獻愛心(亞視)   478   33   68.68    3.67    7.0%   3 
  14113  68   ATV2014感動香港年度人物評選啟動禮(亞視)   477   70   68.10    2.64    14.6%   3 
  14114  69   我愛下午茶(亞視)   478   27   62.53    4.19    5.7%   3 
  14115  70   食住上(亞視)   477   19   55.12    5.87    3.9%   3 
  14116  71   自遊自在食住行(亞視)   478   26   60.20    3.38    5.5%   3 
  14117  72   529台慶創勢力(亞視)   477   13   67.03    5.34    2.7%   3 
  14118  73   第十一屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)   478   19   69.18    3.84    4.0%   3 
  14119  74   滅癌獻愛心報母恩弘大愛祝福大會(亞視)   477   20   75.48    2.82    4.2%   3 
  14120  75   消失中的味道(有線)   478   16   70.77    3.37    3.4%   4 
  14121  76   怪談‧6魔女(有線)   477   30   61.32    3.95    6.3%   4 
  14122  77   陳啟泰‧吳綺莉不老的傳說(有線)   478   24   69.21    3.03    5.1%   4 
  14123  78   蘭子的7卡半鑽石(有線)   477   11   61.08    4.57    2.2%   4 
  14124  79   那夜凌晨,讓我們感動過的(有線)   478   2   70.87    28.82    0.5%   4 
  14125  80   阿Yan歷史幾好食都有(有線)   477   17   60.13    5.34    3.5%   4 
       平均數   477   104   65.35    3.00    21.7%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

專上或以上
  編號  名次   2014年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  14001  1   鏗鏘集(港台)   260   181   78.77    0.85    69.8%   1 
  14002  2   城市論壇(港台)   260   128   66.02    1.60    49.3%   1 
  14003  3   頭條新聞(港台)   232   160   75.57    1.18    68.7%   1 
  14004  4   議事論事(港台)   232   126   72.71    1.19    54.2%   1 
  14006  5   警訊(港台)   232   144   69.37    1.33    61.9%   1 
  14021  6   新聞透視(無綫)   232   179   74.75    0.92    77.0%   2 
  14022  7   星期日/二檔案(無綫)   232   165   76.04    0.91    71.0%   2 
  14023  8   財經透視(無綫)   260   119   69.36    1.26    45.9%   2 
  14025  9   都市閒情(無綫)   260   86   57.20    1.71    33.0%   2 
  14031  10   愛.回家(無綫)   260   218   65.72    1.16    84.2%   2 
  14032  11   東張西望(無綫)   232   193   48.60    1.66    82.9%   2 
  14033  12   BigBoysClub(無綫J2)   260   104   64.07    1.53    40.2%   2 
  14041  13   ATV焦點(亞視)   260   45   47.74    4.35    17.3%   3 
  14042  14   香江怒看(亞視)   232   21   58.81    5.71    9.2%   3 
  14043  15   HotTopic/時事追擊(亞視)   260   32   65.82    3.88    12.2%   3 
  14045  16   把酒當歌(亞視)   260   49   58.72    2.74    18.9%   3 
  14046  17   國際財經視野(亞視)   232   29   66.27    2.76    12.4%   3 
  14049  18   亞洲政策組-港人不能治港?(亞視)   232   29   57.05    4.56    12.3%   3 
  14050  19   金錢世界(亞視)   260   33   67.71    2.38    12.7%   3 
  14052  20   星動亞洲(亞視)   232   15   50.32    7.48    6.4%   3 
  14053  21   高志森微博(亞視)   260   33   54.88    4.45    12.6%   3 
  14061  22   MoneyCafé(有線)   260   18   68.03    2.86    6.8%   4 
  14062  23   開市埋位(有線)   260   5   61.08    9.61    1.8%   4 
  14063  24   華爾街速遞(有線)   232   25   62.37    3.38    10.8%   4 
  14064  25   財經即時睇(有線)   232   25   68.89    3.71    10.9%   4 
  14065  26   交易所直播室(有線)   232   34   65.26    3.17    14.7%   4 
  14066  27   周日不講理(有線)   260   11   68.39    5.12    4.2%   4 
  14067  28   樓盤傳真(有線)   232   56   69.26    1.86    24.2%   4 
  14068  29   拉近文化(有線)   260   18   76.26    2.72    6.9%   4 
  14069  30   小事大意義細說5分鐘(有線)   260   22   77.13    2.45    8.3%   4 
  14070  31   至FIT男女(有線)   232   18   69.73    3.81    7.7%   4 
  14071  32   娛樂新聞(有線)   232   56   60.67    1.89    24.1%   4 
  14072  33   今日觀點(有線)   260   11   63.59    6.41    4.4%   4 
  14073  34   為食情報局(有線)   232   7   69.54    11.09    3.0%   4 
  14074  35   星級會客室(有線)   260   22   65.01    3.08    8.5%   4 
  14081  36   視點31(港台)   232   13   67.21    5.17    5.4%   1 
  14082  37   星期六主場(港台)   260   49   67.47    2.56    19.1%   1 
  14083  38   藝坊星期天(港台)   260   20   68.38    2.33    7.7%   1 
  14084  39   至潮爸媽手冊(港台)   232   12   77.10    3.80    5.1%   1 
  14085  40   醫生與你(港台)   260   82   74.69    1.31    31.6%   1 
  14086  41   十個救港的少年(港台)   232   20   72.59    4.07    8.5%   1 
  14087  42   功夫普通話(港台)   260   31   70.60    2.44    11.9%   1 
  14088  43   氣象萬千(港台)   232   48   74.12    2.19    20.5%   1 
  14089  44   丈量亞洲的腳步(港台)   260   5   68.60    7.26    2.1%   1 
  14090  45   來自火星的男人(港台)   232   5   72.71    11.50    2.0%   1 
  14091  46   海底漫遊–華人攝影師(港台)   260   66   75.52    1.45    25.6%   1 
  14092  47   漫遊百科(港台)   232   9   73.52    5.31    3.7%   1 
  14093  48   同里有親(港台)   232   53   68.29    2.03    22.6%   1 
  14094  49   我的家庭醫生(港台)   260   72   74.24    1.23    27.9%   1 
  14095  50   獅子山下2014(港台)   232   29   75.15    2.32    12.4%   1 
  14096  51   文化新領域(無綫)   232   23   64.47    3.58    9.9%   2 
  14097  52   文化廣場(無綫)   260   29   60.59    2.61    11.0%   2 
  14098  53   激優一族(無綫)   232   45   50.24    3.08    19.5%   2 
  14099  54   學是學非(無綫)   260   114   69.74    1.26    43.9%   2 
  14100  55   屢見奇工(無綫)   232   28   70.85    2.83    12.1%   2 
  14101  56   叛逃(無綫)   232   67   58.30    2.67    28.9%   2 
  14102  57   女人俱樂部(無綫)   260   134   65.39    1.42    51.5%   2 
  14103  58   走過足球聖地(無綫)   232   144   66.80    1.44    61.9%   2 
  14104  59   點金勝手(無綫)   260   140   56.77    1.72    53.9%   2 
  14105  60   愛我請留言(無綫)   232   132   61.22    1.73    57.0%   2 
  14106  61   快樂聯盟(無綫)   260   124   64.99    1.67    47.9%   2 
  14107  62   2014FIFA巴西世界盃-熱爆巴西(無綫)   232   123   59.97    1.70    52.8%   2 
  14108  63   2014勁歌金曲優秀選第一回(無綫)   260   27   58.32    4.75    10.3%   2 
  14109  64   亞洲政策組-香港有問題?(亞視)   260   16   59.53    5.93    6.0%   3 
  14110  65   星河展現.濠江情(亞視)   232   6   62.34    12.10    2.6%   3 
  14111  66   顏色革命.十年反思(亞視)   260   10   65.89    7.65    3.7%   3 
  14112  67   良醫有方-滅癌獻愛心(亞視)   232   7   76.93    5.18    3.1%   3 
  14113  68   ATV2014感動香港年度人物評選啟動禮(亞視)   260   25   60.26    4.07    9.8%   3 
  14114  69   我愛下午茶(亞視)   232   5   57.52    16.95    2.0%   3 
  14115  70   食住上(亞視)   260   4   51.31    18.38    1.4%   3 
  14116  71   自遊自在食住行(亞視)   232   6   62.03    12.36    2.8%   3 
  14117  72   529台慶創勢力(亞視)   260   3   41.77    18.64    1.3%   3 
  14118  73   第十一屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)   232   5   76.12    8.40    2.1%   3 
  14119  74   滅癌獻愛心報母恩弘大愛祝福大會(亞視)   260   3   59.21    11.97    1.3%   3 
  14120  75   消失中的味道(有線)   232   8   70.15    4.52    3.6%   4 
  14121  76   怪談‧6魔女(有線)   260   3   20.99    15.23    1.3%   4 
  14122  77   陳啟泰‧吳綺莉不老的傳說(有線)   232   9   72.44    6.78    4.1%   4 
  14123  78   蘭子的7卡半鑽石(有線)   260   3   59.73    2.70    1.3%   4 
  14124  79   那夜凌晨,讓我們感動過的(有線)   232   5   60.22    14.91    2.0%   4 
  14125  80   阿Yan歷史幾好食都有(有線)   260   1   84.20    7.71    0.5%   4 
       平均數   246   52   65.24    4.67    21.3%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視