按欣賞指數排列Back

  編號  2014年第1階段評選節目
(合共80個) 
 樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷   2013年第4階段欣賞指數   比較2013年第4階段欣賞指數 
  14001  鏗鏘集(港台)   1009   973   723   715   76.02   0.52   74.3%   98.9%   73.48%   1   1   1   13   1   76.51    -0.49  
  14006  警訊(港台)   1009   973   541   537   75.90   0.64   55.6%   99.2%   55.18%   2   1   1   13   1   75.81    0.08  
  14026  守護生命的故事(無綫)   1009   973   338   333   75.41   0.87   34.7%   98.6%   34.22%   2   2   1   11   1   78.39    -2.98  
  14011  華人移民史-渡東瀛(港台)   1023   974   220   217   75.02   1.06   22.5%   98.8%   22.27%   2   1   1   5   2       
  14021  新聞透視(無綫)   1009   973   713   706   74.20   0.54   73.3%   99.0%   72.57%   1   2   1   13   1   74.87    -0.67  
  14003  頭條新聞(港台)   1009   973   681   675   73.09   0.69   70.0%   99.1%   69.35%   1   1   1   12   1   73.19    -0.10  
  14005  香港故事(港台)   1023   974   275   271   72.91   0.88   28.2%   98.6%   27.84%   2   1   1   13   2   74.28    -1.37  
  14022  星期日/二檔案(無綫)   1023   974   640   634   72.89   0.59   65.7%   99.2%   65.15%   1   2   1   12   2   75.87    -2.98  
  14078  02162014(有線)   1023   974   20   20   72.42   3.40   2.1%   100.0%   2.10%   3   4   1   8   2       
  14008  700萬人的先鋒2(港台)   1009   973   80   79   72.42   2.13   8.3%   98.3%   8.11%   2   1   1   8   1       
  14070  至FIT男女(有線)   1009   973   61   61   71.48   2.20   6.2%   100.0%   6.24%   2   4   1   13   1   70.17    1.31  
  14051  百年樹人永遠懷念鍾期榮博士(亞視)   1009   973   136   133   71.06   1.62   14.0%   97.4%   13.65%   2   3   1   1   1       
  14031  愛.回家(無綫)   1023   974   778   772   70.83   0.66   79.8%   99.3%   79.26%   3   2   1   60   2   70.99    -0.16  
  14075  舞吧!韓日住囉囉(有線)   1009   973   18   18   70.59   3.66   1.8%   100.0%   1.81%   3   4   1   13   1       
  14029  代代接班人(無綫)   1023   974   364   361   70.20   0.85   37.4%   99.2%   37.10%   2   2   1   5   2       
  14061  MoneyCafé(有線)   1023   974   43   41   69.65   2.47   4.4%   94.0%   4.17%   1   4   1   61   2   69.21    0.44  
  14010  卓越教室(港台)   1009   973   55   55   69.39   2.23   5.6%   100.0%   5.63%   2   1   1   6   1       
  14018  總有出頭天(港台)   1023   974   321   308   69.34   0.89   33.0%   96.0%   31.64%   3   1   1   7   2       
  14007  時事摘錄(港台)   1023   974   73   73   69.13   2.13   7.5%   100.0%   7.52%   2   1   1   13   2       
  14014  功夫傳奇III之決戰邊疆(港台)   1009   973   169   165   68.96   1.12   17.3%   98.1%   17.01%   2   1   1   3   1   70.89    -1.93  
  14069  小事大意義細說5分鐘(有線)   1023   974   60   60   68.88   2.16   6.2%   99.3%   6.15%   2   4   1   13   2   68.35    0.54  
  14039  吾淑吾食(無綫)   1023   974   620   611   68.65   0.75   63.7%   98.5%   62.73%   3   2   1   8   2       
  14054  BB日記(亞視)   1023   974   63   57   68.64   3.21   6.5%   90.6%   5.89%   3   3   1   10   2   66.27    2.37  
  14020  第三十六屆十大中文金曲頒獎音樂會(港台)   1023   974   282   276   68.56   0.98   29.0%   97.9%   28.37%   3   1   1   1   2       
  14067  樓盤傳真(有線)   1023   974   131   129   68.48   1.60   13.4%   98.8%   13.24%   2   4   1   13   2   72.14    -3.66  
  14077  馬年人人行好運(有線)   1009   973   42   41   68.41   2.69   4.3%   96.7%   4.19%   3   4   1   8   1       
  14004  議事論事(港台)   1023   974   457   439   68.41   0.82   46.9%   96.1%   45.05%   1   1   1   12   2   70.16    -1.75  
  14019  燃眉時刻(港台)   1009   973   183   181   68.35   1.22   18.8%   99.4%   18.64%   3   1   1   5   1       
  14033  BigBoysClub(無綫J2)   1023   974   307   303   68.32   0.98   31.5%   98.9%   31.16%   3   2   1   58   2       
  14016  機電夢飛翔(港台)   1023   974   226   223   68.01   1.11   23.2%   98.5%   22.86%   3   1   1   9   2       
  14046  國際財經視野(亞視)   1023   974   132   130   67.75   1.67   13.6%   97.9%   13.33%   2   3   1   61   2       
  14015  文化長河-萬里行(港台)   1023   974   160   153   67.68   1.37   16.4%   95.5%   15.71%   2   1   1   2   2   73.41    -5.73  
  14065  交易所直播室(有線)   1023   974   79   79   67.56   1.85   8.2%   100.0%   8.16%   1   4   1   61   2   65.31    2.25  
  14028  讀上癮(無綫J2)   1009   973   193   192   67.53   1.22   19.8%   99.5%   19.70%   2   2   1   10   1       
  14023  財經透視(無綫)   1009   973   383   376   67.44   0.83   39.4%   98.2%   38.67%   1   2   1   12   1   67.44    0.01  
  14071  娛樂新聞(有線)   1009   973   250   245   66.96   1.00   25.7%   98.1%   25.21%   3   4   1   90   1   65.44    1.52  
  14062  開市埋位(有線)   1009   973   18   18   66.82   3.78   1.8%   100.0%   1.81%   1   4   1   61   1   73.92    -7.10  
  14064  財經即時睇(有線)   1009   973   74   74   66.75   1.69   7.6%   100.0%   7.63%   1   4   1   61   1       
  14013  緣來好食德(港台)   1023   974   88   87   66.66   1.81   9.1%   99.0%   8.97%   2   1   1   4   2       
  14027  廠出新天地(無綫)   1023   974   357   352   66.55   0.90   36.7%   98.5%   36.12%   2   2   1   11   2       
  14035  守業者(無綫)   1023   974   566   557   66.55   0.80   58.1%   98.5%   57.23%   3   2   1   29   2       
  14036  食為奴(無綫)   1009   973   553   551   66.53   0.85   56.8%   99.7%   56.67%   3   2   1   25   1       
  14024  快樂長門人(無綫)   1009   973   355   351   65.62   1.05   36.5%   98.8%   36.07%   2   2   1   73   1       
  14009  好想藝術(港台)   1023   974   140   138   65.56   1.69   14.4%   98.3%   14.14%   2   1   1   7   2   68.96    -3.40  
  14042  香江怒看(亞視)   1009   973   149   145   65.43   1.86   15.3%   97.2%   14.88%   1   3   1   23   1       
  14076  惠英紅的快樂傳說(有線)   1023   974   28   28   65.18   4.14   2.9%   100.0%   2.92%   3   4   1   8   2       
  14072  今日觀點(有線)   1023   974   47   46   65.13   2.43   4.8%   97.1%   4.69%   3   4   1   64   2       
  14012  萬象潮中(港台)   1009   973   17   17   65.08   4.64   1.8%   100.0%   1.79%   2   1   1   4   1       
  14002  城市論壇(港台)   1023   974   542   522   65.00   0.84   55.7%   96.2%   53.57%   1   1   1   12   2   68.47    -3.47  
  14080  嚴浩女人偏方(有線)   1023   974   38   38   64.90   3.04   3.9%   100.0%   3.94%   3   4   1   3   2       
  14043  HotTopic/時事追擊(亞視)   1023   974   130   127   64.87   1.84   13.3%   98.1%   13.08%   1   3   1   13   2       
  14074  星級會客室(有線)   1023   974   101   99   64.80   1.74   10.4%   98.7%   10.21%   3   4   1   13   2   64.75    0.05  
  14056  2014萬家歡聚迎新歲(亞視)   1023   974   69   68   64.64   2.92   7.1%   98.7%   6.98%   3   3   1   4   2       
  14044  回首2013系列(亞視)   1009   973   74   72   64.61   2.60   7.6%   96.5%   7.37%   1   3   1   1   1   71.06    -6.45  
  14066  周日不講理(有線)   1009   973   27   27   64.55   3.44   2.8%   100.0%   2.79%   1   4   1   13   1   69.15    -4.60  
  14040  我要做老闆(無綫)   1009   973   510   500   64.17   0.90   52.4%   98.0%   51.37%   3   2   1   5   1       
  14079  小店大廚(有線)   1009   973   67   65   64.02   2.11   6.9%   97.5%   6.70%   3   4   1   6   1       
  14073  為食情報局(有線)   1009   973   43   43   63.79   2.96   4.4%   100.0%   4.45%   3   4   1   25   1       
  14052  星動亞洲(亞視)   1023   974   98   97   63.72   2.21   10.0%   99.1%   9.95%   3   3   1   62   2   66.80    -3.08  
  14068  拉近文化(有線)   1009   973   51   50   63.55   2.60   5.2%   99.1%   5.19%   2   4   1   13   1   69.86    -6.31  
  14030  娛樂新聞報道(無綫J2)   1009   973   429   425   63.51   0.85   44.1%   99.1%   43.68%   3   2   1   86   1   62.57    0.95  
  14063  華爾街速遞(有線)   1023   974   59   57   63.32   2.65   6.0%   97.0%   5.86%   1   4   1   61   2   67.04    -3.72  
  14050  金錢世界(亞視)   1023   974   117   116   63.06   1.91   12.0%   98.8%   11.91%   2   3   1   2   2       
  14032  東張西望(無綫)   1009   973   777   771   62.78   0.73   79.8%   99.3%   79.28%   3   2   1   59   1       
  14017  IT行者(港台)   1009   973   77   73   62.71   1.67   7.9%   95.0%   7.55%   3   1   1   7   1       
  14038  貓屎媽媽(無綫)   1009   973   298   289   62.48   1.15   30.7%   96.8%   29.70%   3   2   1   13   1       
  14025  都市閒情(無綫)   1023   974   468   454   62.43   0.90   48.1%   97.1%   46.66%   2   2   1   62   2   64.02    -1.59  
  14053  高志森微博(亞視)   1009   973   245   240   62.25   1.29   25.2%   97.8%   24.65%   3   3   1   13   1       
  14055  ATV星級演唱會:好音樂.唱不停(亞視)   1009   973   144   142   62.00   1.66   14.8%   98.5%   14.60%   3   3   1   7   1       
  14060  駿馬奔騰慶廟會(亞視)   1023   974   32   32   61.79   4.52   3.3%   100.0%   3.32%   3   3   1   1   2       
  14047  理財博客之即市錦囊(亞視)   1009   973   126   122   61.20   1.69   13.0%   96.6%   12.51%   2   3   1   61   1       
  14048  理財博客之投資多面睇(亞視)   1023   974   138   134   60.81   1.81   14.1%   97.0%   13.72%   2   3   1   60   2       
  14045  把酒當歌(亞視)   1009   973   226   224   59.82   1.54   23.2%   99.1%   23.00%   2   3   1   63   1       
  14034  無間音樂(無綫)   1009   973   127   127   58.30   1.73   13.1%   100.0%   13.06%   3   2   1   57   1       
  14058  亞姐蛻變之旅(亞視)   1023   974   44   44   58.23   4.22   4.5%   100.0%   4.54%   3   3   1   1   2       
  14059  ATV2014人氣春晚和諧共融(亞視)   1009   973   50   49   57.02   4.01   5.2%   97.3%   5.05%   3   3   1   1   1       
  14041  ATV焦點(亞視)   1023   974   149   148   56.24   2.28   15.3%   98.8%   15.16%   1   3   1   61   2       
  14057  我要上ATV春晚(亞視)   1009   973   80   78   56.21   2.65   8.2%   96.9%   7.97%   3   3   1   2   1   56.49    -0.28  
  14049  亞洲政策組-港人不能治港?(亞視)   1009   973   127   124   54.31   2.21   13.1%   97.1%   12.70%   2   3   1   36   1       
  14037  搵個好男人(無綫)   1023   974   353   346   53.16   1.24   36.3%   97.9%   35.49%   3   2   1   20   2       
    Average   1016   973   225   222   66.21   1.83   23.2%   98.3%   22.78%                      
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視