按認知比率排列Back

  編號  2013年第4階段評選節目
(合共80個) 
 樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷   2013年第3階段欣賞指數   比較2013年第3階段欣賞指數 
  13032  愛.回家(無綫)   1055   1001   796   787   70.99   0.63   79.5%   98.9%   78.64%   3   2   4   58   2   70.20    0.79  
  13003  鏗鏘集(港台)   1017   975   737   725   76.51   0.52   75.6%   98.4%   74.41%   1   1   4   13   1   76.93    -0.42  
  13023  新聞透視(無綫)   1017   975   702   696   74.87   0.52   72.1%   99.1%   71.38%   1   2   4   12   1   75.00    -0.14  
  13006  頭條新聞(港台)   1017   975   676   667   73.19   0.70   69.3%   98.7%   68.43%   1   1   3   4   1       
  13021  星期日/二檔案(無綫)   1017   975   674   663   75.87   0.53   69.2%   98.3%   68.02%   1   2   4   12   1   75.33    0.54  
  13169  巨輪(無綫)   1017   975   626   613   68.43   0.73   64.2%   98.0%   62.94%   3   2   1   25   1       
  13173  My盛Lady(無綫)   1017   975   603   598   69.10   0.78   61.8%   99.2%   61.33%   3   2   1   19   1       
  13004  議事論事(港台)   1055   1001   570   558   70.16   0.65   57.0%   97.8%   55.70%   1   1   4   12   2   70.41    -0.25  
  13002  城市論壇(港台)   1017   975   555   541   68.47   0.75   56.9%   97.5%   55.52%   1   1   4   12   1   68.98    -0.52  
  13009  警訊(港台)   1055   1001   563   555   75.81   0.61   56.2%   98.6%   55.40%   2   1   4   13   2   73.58    2.23  
  13171  星夢傳奇(無綫)   1017   975   530   521   67.59   0.84   54.4%   98.4%   53.48%   3   2   1   3   1       
  13165  守護生命的故事(無綫)   1017   975   491   487   78.39   0.69   50.4%   99.3%   49.99%   2   2   1   3   1       
  13022  財經透視(無綫)   1055   1001   498   487   67.44   0.71   49.8%   97.7%   48.66%   1   2   4   12   2   69.18    -1.74  
  13159  窮富翁大作戰III(港台)   1055   1001   436   431   75.69   0.76   43.6%   98.8%   43.03%   2   1   1   5   2       
  13025  都市閒情(無綫)   1055   1001   430   421   64.02   0.83   43.0%   98.0%   42.09%   2   2   3   62   2   63.69    0.33  
  13030  娛樂新聞報道(無綫J2)   1017   975   388   381   62.57   0.98   39.8%   98.2%   39.08%   3   2   4   86   1   63.70    -1.14  
  13001  左右紅藍綠(港台)   1055   1001   362   351   66.10   0.88   36.2%   96.8%   35.03%   1   1   3   68   2   68.45    -2.35  
  13164  2013兩岸大事回顧(無綫)   1055   1001   347   342   73.73   0.83   34.7%   98.5%   34.19%   1   2   1   1   2       
  13167  今日VIP(無綫)   1017   975   341   331   57.88   1.03   35.0%   97.3%   34.01%   3   2   1   62   1       
  13174  街頭魔法王(無綫)   1055   1001   321   315   68.38   1.12   32.0%   98.4%   31.51%   3   2   1   4   2       
  13172  法外風雲(無綫)   1055   1001   311   306   66.66   1.00   31.0%   98.4%   30.53%   3   2   1   29   2       
  13170  飲食男女(無綫J2)   1055   1001   311   305   69.35   0.93   31.1%   98.0%   30.49%   3   2   1   13   2       
  13010  香港故事(港台)   1017   975   283   276   74.28   0.81   29.0%   97.6%   28.32%   2   1   3   13   1   72.31    1.97  
  13119  娛樂新聞(有線)   1055   1001   270   269   65.44   0.97   27.0%   99.5%   26.85%   3   4   3   66   2   62.79    2.65  
  13161  功夫傳奇III之決戰邊疆(港台)   1055   1001   271   265   70.89   0.92   27.1%   97.7%   26.47%   2   1   1   2   2       
  13162  2013香港政情大事回顧(港台)   1017   975   233   225   73.46   0.98   23.9%   97.0%   23.14%   2   1   1   1   1       
  13144  塔斯曼尼亞的日與夜(無綫J2)   1055   1001   226   224   71.97   1.01   22.6%   98.9%   22.38%   3   2   2   1   2   72.95    -0.98  
  13177  ATV2013感動香港(亞視)   1017   975   213   211   67.74   1.33   21.9%   99.1%   21.68%   2   3   1   10   1       
  13158  文化長河-萬里行(港台)   1017   975   215   207   73.41   1.14   22.1%   96.0%   21.21%   2   1   1   6   1       
  13005  星期六主場(港台)   1055   1001   216   210   69.39   1.22   21.6%   97.0%   20.98%   1   1   3   9   2   68.20    1.18  
  13031  放學ICU(無綫)   1055   1001   192   189   67.05   1.44   19.2%   98.4%   18.89%   3   2   3   62   2       
  13133  體育的風采(港台)   1055   1001   187   186   69.89   1.14   18.7%   99.2%   18.56%   2   1   2   7   2   70.46    -0.57  
  13179  ATV2013感動香港年度人物頒獎禮(亞視)   1017   975   152   145   67.35   1.60   15.6%   95.5%   14.90%   2   3   1   1   1       
  13175  關懷社企顯愛心(無綫)   1017   975   150   143   69.44   1.59   15.4%   95.4%   14.66%   3   2   1   1   1       
  13190  ATV2013亞洲小姐競選總決賽(亞視)   1055   1001   137   134   66.57   1.79   13.6%   98.3%   13.40%   3   3   1   1   2       
  13069  樓盤傳真(有線)   1055   1001   133   132   72.14   1.30   13.3%   98.9%   13.17%   2   4   4   13   2   71.33    0.81  
  13072  星級會客室(有線)   1017   975   125   119   64.75   1.46   12.8%   95.0%   12.21%   3   4   4   13   1   60.21    4.54  
  13199  ATV2013亞洲小姐大中華區頒獎禮(亞視)   1017   975   127   119   63.52   1.93   13.1%   93.3%   12.20%   3   3   1   1   1       
  13019  好想藝術(港台)   1017   975   122   118   68.96   1.37   12.5%   96.9%   12.15%   3   1   3   13   1   65.77    3.19  
  13157  天人合一(港台)   1055   1001   118   111   70.93   1.50   11.8%   94.0%   11.09%   2   1   1   6   2       
  13057  與星光同行(亞視)   1017   975   106   101   61.26   2.27   10.9%   95.0%   10.37%   3   3   4   4   1   61.60    -0.34  
  13064  交易所直播室(有線)   1017   975   102   100   65.31   1.96   10.4%   98.1%   10.22%   1   4   4   62   1   67.63    -2.32  
  13192  食德好‧潮食男女(有線)   1055   1001   103   100   68.41   1.53   10.3%   97.2%   10.01%   3   4   1   13   2       
  13059  星動亞洲(亞視)   1055   1001   96   94   66.80   1.81   9.6%   98.2%   9.39%   3   3   4   54   2   63.89    2.91  
  13147  品味珠三角3(亞視)   1055   1001   96   93   62.75   2.11   9.6%   97.0%   9.32%   3   3   2   4   2   61.97    0.78  
  13056  我要上ATV春晚(亞視)   1017   975   95   90   56.49   2.70   9.8%   94.5%   9.26%   3   3   2   11   1       
  13068  至FIT男女(有線)   1055   1001   91   88   70.17   1.63   9.1%   96.8%   8.84%   2   4   4   13   2   67.46    2.72  
  13061  華爾街速遞(有線)   1055   1001   82   80   67.04   1.51   8.2%   98.3%   8.02%   1   4   4   64   2   67.23    -0.19  
  13189  ATV2013亞洲先生競選(亞視)   1055   1001   83   79   59.97   2.54   8.3%   95.2%   7.91%   3   3   1   1   2       
  13185  廣東清遠消遙遊(亞視)   1055   1001   79   77   65.62   2.17   7.9%   97.5%   7.70%   3   3   1   2   2       
  13176  回首2013系列(亞視)   1017   975   74   74   71.06   2.13   7.6%   100.0%   7.57%   1   3   1   3   1       
  13182  暢遊廣東144小時(亞視)   1017   975   77   69   64.22   2.59   7.9%   89.6%   7.11%   3   3   1   4   1       
  13183  BB日記(亞視)   1055   1001   72   68   66.27   2.70   7.1%   94.9%   6.78%   3   3   1   3   2       
  13195  色香味主播室(有線)   1017   975   68   66   58.87   2.51   6.9%   97.1%   6.73%   3   4   1   9   1       
  13188  泉州詠春體驗之旅(亞視)   1017   975   62   61   61.10   2.78   6.4%   97.7%   6.26%   3   3   1   1   1       
  13160  活在牆上(港台)   1017   975   64   60   66.08   2.48   6.5%   94.5%   6.18%   2   1   1   5   1       
  13163  聖誕園林音樂會-海濱隨想曲(港台)   1055   1001   63   62   70.10   2.12   6.3%   97.8%   6.18%   3   1   1   1   2       
  13067  拉近文化(有線)   1017   975   60   59   69.86   2.08   6.2%   97.6%   6.01%   2   4   4   13   1   65.34    4.51  
  13063  MoneyCafé(有線)   1017   975   60   58   69.21   2.07   6.1%   97.1%   5.95%   1   4   4   62   1   64.25    4.96  
  13070  小事大意義細說5分鐘(有線)   1017   975   58   57   68.35   2.91   5.9%   98.9%   5.87%   2   4   4   13   1   71.21    -2.86  
  13007  上網問功課(港台)   1017   975   54   53   69.74   2.70   5.6%   96.8%   5.39%   2   1   2   8   1       
  13184  MissAsia25週年美麗印記(亞視)   1017   975   53   51   57.96   3.11   5.4%   96.6%   5.23%   3   3   1   2   1       
  13168  360˚(無綫)   1017   975   51   50   57.27   3.42   5.2%   98.7%   5.14%   3   2   1   9   1       
  13156  有能者.聘之(港台)   1017   975   49   49   74.33   2.11   5.1%   100.0%   5.07%   2   1   1   9   1       
  13166  知識大轉移(無綫)   1055   1001   49   49   64.13   2.21   4.9%   98.7%   4.87%   2   2   1   1   2       
  13008  藝坊星期天(港台)   1055   1001   45   45   65.07   2.31   4.5%   98.2%   4.45%   2   1   2   11   2       
  13194  玄途有樓住(有線)   1055   1001   45   44   68.55   2.43   4.5%   98.2%   4.37%   3   4   1   13   2       
  13198  親子唔易做-角色大冒險(有線)   1055   1001   40   40   69.22   2.46   4.0%   100.0%   3.97%   3   4   1   3   2       
  13181  MissAsia25週年瑰麗巡迴(亞視)   1055   1001   39   39   67.47   3.43   3.9%   100.0%   3.93%   3   3   1   8   2       
  13155  星二代捱世界(有線)   1017   975   41   38   63.90   3.52   4.2%   93.9%   3.91%   3   4   2   6   1   54.17    9.74  
  13191  還看2013系列(有線)   1017   975   38   38   74.95   2.21   3.9%   100.0%   3.88%   1   4   1   4   1       
  13066  周日不講理(有線)   1055   1001   38   38   69.15   2.33   3.8%   100.0%   3.85%   1   4   4   13   2   70.24    -1.10  
  13065  開市埋位(有線)   1055   1001   38   37   73.92   2.29   3.8%   98.3%   3.73%   1   4   4   62   2   66.60    7.33  
  13197  蔣怡的前4後6(有線)   1017   975   36   34   61.56   3.41   3.7%   95.4%   3.53%   3   4   1   4   1       
  13180  BB駕到(亞視)   1055   1001   39   35   68.59   4.11   3.9%   90.9%   3.52%   2   3   1   1   2       
  13193  美少女的奇幻漂流(有線)   1017   975   34   33   59.50   4.58   3.5%   96.1%   3.38%   3   4   1   13   1       
  13178  今日iCity(亞視)   1055   1001   32   31   60.49   3.48   3.2%   95.6%   3.09%   2   3   1   6   2       
  13187  MissAsia25週年炫美無彊界(亞視)   1055   1001   27   27   65.37   3.41   2.7%   100.0%   2.69%   3   3   1   2   2       
  13196  我來自八大派(有線)   1055   1001   14   13   59.93   5.05   1.4%   95.2%   1.30%   3   4   1   7   2       
  13186  天縱奇裁(亞視)   1017   975   11   10   68.53   7.37   1.2%   90.8%   1.06%   3   3   1   2   1       
    Average   1036   988   213   208   67.71   1.89   21.5%   97.3%   21.10%                      
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視