按認知比率排列Back
編號 | 2013年第3階段評選節目 (合共80個) |
樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 | 調查季度次數 | 問卷 | 2013年第2階段欣賞指數 | 比較2013年第2階段欣賞指數 | ||
13100 | 東張西望(無綫) | 1038 | 1004 | 865 | 856 | 66.20 | 0.63 | 86.2% | 99.0% | 85.27% | 2 | 2 | 1 | 66.25 | -0.05 | ||
13023 | 新聞透視(無綫) | 1038 | 1004 | 796 | 785 | 75.00 | 0.49 | 79.3% | 98.6% | 78.19% | 2 | 3 | 1 | 75.56 | -0.56 | ||
13032 | 愛.回家(無綫) | 993 | 970 | 758 | 747 | 70.20 | 0.62 | 78.1% | 98.6% | 77.07% | 2 | 3 | 2 | 72.77 | -2.58 | ||
13140 | 衝上雲霄II(無綫) | 1038 | 1004 | 768 | 762 | 74.13 | 0.64 | 76.5% | 99.3% | 75.94% | 2 | 1 | 1 | ||||
13003 | 鏗鏘集(港台) | 993 | 970 | 720 | 710 | 76.93 | 0.48 | 74.3% | 98.5% | 73.18% | 1 | 3 | 2 | 77.24 | -0.31 | ||
13021 | 星期日/二檔案(無綫) | 993 | 970 | 658 | 644 | 75.33 | 0.50 | 67.9% | 97.8% | 66.39% | 2 | 3 | 2 | 77.08 | -1.74 | ||
13141 | 情逆三世緣(無綫) | 993 | 970 | 584 | 576 | 64.39 | 0.73 | 60.2% | 98.6% | 59.38% | 2 | 1 | 2 | ||||
13002 | 城市論壇(港台) | 1038 | 1004 | 590 | 582 | 68.98 | 0.67 | 58.8% | 98.5% | 57.96% | 1 | 3 | 1 | 68.32 | 0.66 | ||
13009 | 警訊(港台) | 993 | 970 | 523 | 514 | 73.58 | 0.68 | 53.9% | 98.2% | 52.96% | 1 | 3 | 2 | 76.12 | -2.54 | ||
13022 | 財經透視(無綫) | 993 | 970 | 526 | 508 | 69.18 | 0.66 | 54.3% | 96.4% | 52.35% | 2 | 3 | 2 | 68.67 | 0.51 | ||
13004 | 議事論事(港台) | 1038 | 1004 | 526 | 513 | 70.41 | 0.65 | 52.4% | 97.6% | 51.11% | 1 | 3 | 1 | 71.02 | -0.61 | ||
13142 | 千奇百趣玩FREED(無綫) | 1038 | 1004 | 498 | 494 | 66.79 | 0.80 | 49.6% | 99.2% | 49.18% | 2 | 1 | 1 | ||||
13139 | 娛樂頭條(無綫) | 993 | 970 | 455 | 446 | 63.09 | 0.88 | 46.9% | 98.0% | 45.97% | 2 | 1 | 2 | ||||
13096 | 安樂蝸(無綫J2) | 1038 | 1004 | 430 | 425 | 67.75 | 0.78 | 42.9% | 98.8% | 42.34% | 2 | 2 | 1 | 67.53 | 0.22 | ||
13143 | 度身訂造旅行團(無綫) | 993 | 970 | 413 | 408 | 65.04 | 0.89 | 42.6% | 98.8% | 42.04% | 2 | 1 | 2 | ||||
13024 | 快樂長門人(無綫) | 993 | 970 | 401 | 400 | 63.05 | 1.02 | 41.4% | 99.6% | 41.22% | 2 | 3 | 2 | 64.26 | -1.21 | ||
13025 | 都市閒情(無綫) | 993 | 970 | 405 | 398 | 63.69 | 0.81 | 41.8% | 98.2% | 41.03% | 2 | 2 | 2 | ||||
13030 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 993 | 970 | 388 | 376 | 63.70 | 0.86 | 40.0% | 96.8% | 38.73% | 2 | 3 | 2 | 64.56 | -0.85 | ||
13127 | 反斗普通話(港台) | 1038 | 1004 | 376 | 373 | 72.61 | 0.84 | 37.4% | 99.3% | 37.16% | 1 | 1 | 1 | ||||
13126 | 沒有牆的世界IV(港台) | 993 | 970 | 366 | 357 | 75.66 | 0.73 | 37.8% | 97.5% | 36.81% | 1 | 1 | 2 | ||||
13130 | 毒海論浮生(港台) | 993 | 970 | 345 | 339 | 76.39 | 0.69 | 35.6% | 98.2% | 34.96% | 1 | 1 | 2 | ||||
13010 | 香港故事(港台) | 1038 | 1004 | 338 | 333 | 72.31 | 0.81 | 33.6% | 98.5% | 33.15% | 1 | 2 | 1 | ||||
13001 | 左右紅藍綠(港台) | 993 | 970 | 324 | 313 | 68.45 | 0.91 | 33.4% | 96.6% | 32.30% | 1 | 2 | 2 | ||||
13029 | 音樂工房(無綫J2) | 1038 | 1004 | 316 | 308 | 61.30 | 0.99 | 31.5% | 97.5% | 30.68% | 2 | 3 | 1 | 60.44 | 0.86 | ||
13144 | 塔斯曼尼亞的日與夜(無綫J2) | 1038 | 1004 | 311 | 307 | 72.95 | 0.81 | 31.0% | 98.6% | 30.54% | 2 | 1 | 1 | ||||
13005 | 星期五/六主場(港台) | 1038 | 1004 | 264 | 262 | 68.20 | 1.09 | 26.3% | 99.2% | 26.08% | 1 | 2 | 1 | ||||
13054 | 高志森微博(亞視) | 993 | 970 | 261 | 249 | 62.57 | 1.22 | 26.9% | 95.4% | 25.69% | 3 | 3 | 2 | 60.94 | 1.63 | ||
13046 | 把酒當歌(亞視) | 1038 | 1004 | 262 | 256 | 59.43 | 1.34 | 26.1% | 97.4% | 25.46% | 3 | 3 | 1 | 63.26 | -3.83 | ||
13132 | 天下父母心(港台) | 993 | 970 | 247 | 241 | 76.67 | 0.98 | 25.5% | 97.7% | 24.86% | 1 | 1 | 2 | ||||
13138 | 代代接班人(無綫) | 993 | 970 | 231 | 230 | 71.75 | 1.02 | 23.9% | 99.3% | 23.70% | 2 | 1 | 2 | ||||
13129 | 海底交易(港台) | 1038 | 1004 | 231 | 227 | 76.04 | 0.94 | 23.0% | 98.2% | 22.58% | 1 | 1 | 1 | ||||
13109 | ATV2013感動香港每週人物推選(亞視) | 993 | 970 | 201 | 198 | 67.57 | 1.38 | 20.8% | 98.1% | 20.37% | 3 | 2 | 2 | 68.41 | -0.84 | ||
13133 | 體育的風采(港台) | 1038 | 1004 | 208 | 204 | 70.46 | 1.05 | 20.7% | 98.4% | 20.35% | 1 | 1 | 1 | ||||
13119 | 娛樂新聞(有線) | 993 | 970 | 204 | 195 | 62.79 | 1.27 | 21.1% | 95.6% | 20.13% | 4 | 2 | 2 | 65.80 | -3.00 | ||
13134 | 申訴(港台) | 993 | 970 | 191 | 187 | 75.13 | 0.93 | 19.7% | 98.1% | 19.32% | 1 | 1 | 2 | ||||
13050 | 微播天下(亞視) | 1038 | 1004 | 203 | 193 | 57.42 | 1.63 | 20.2% | 95.3% | 19.25% | 3 | 3 | 1 | 59.83 | -2.41 | ||
13047 | 金錢世界(亞視) | 1038 | 1004 | 197 | 190 | 62.85 | 1.46 | 19.6% | 96.3% | 18.91% | 3 | 3 | 1 | 65.02 | -2.17 | ||
13019 | 好想藝術(港台) | 1038 | 1004 | 159 | 157 | 65.77 | 1.37 | 15.8% | 98.8% | 15.64% | 1 | 2 | 1 | ||||
13137 | 激優一族(無綫) | 1038 | 1004 | 157 | 156 | 61.91 | 1.42 | 15.7% | 99.2% | 15.54% | 2 | 1 | 1 | ||||
13042 | HotTopic/時事追擊(亞視) | 1038 | 1004 | 157 | 152 | 68.34 | 1.50 | 15.6% | 96.9% | 15.12% | 3 | 3 | 1 | 70.51 | -2.17 | ||
13151 | 傳奇40年-李小龍(亞視) | 1038 | 1004 | 154 | 149 | 68.14 | 1.56 | 15.4% | 96.8% | 14.89% | 3 | 1 | 1 | ||||
13069 | 樓盤傳真(有線) | 1038 | 1004 | 145 | 143 | 71.33 | 1.30 | 14.5% | 98.1% | 14.20% | 4 | 3 | 1 | 70.87 | 0.46 | ||
13136 | 文化廣場(無綫) | 993 | 970 | 142 | 138 | 65.57 | 1.25 | 14.6% | 97.2% | 14.19% | 2 | 1 | 2 | ||||
13107 | 國際財經視野(亞視) | 993 | 970 | 141 | 132 | 67.37 | 1.59 | 14.5% | 93.8% | 13.60% | 3 | 2 | 2 | 69.06 | -1.68 | ||
13131 | 童夢童心(港台) | 1038 | 1004 | 137 | 129 | 73.51 | 1.13 | 13.6% | 94.4% | 12.86% | 1 | 1 | 1 | ||||
13026 | 文化新領域(無綫) | 1038 | 1004 | 129 | 126 | 62.96 | 1.57 | 12.9% | 97.9% | 12.60% | 2 | 3 | 1 | 65.61 | -2.65 | ||
13057 | 與星光同行(亞視) | 1038 | 1004 | 129 | 125 | 61.60 | 2.01 | 12.9% | 96.9% | 12.46% | 3 | 3 | 1 | 64.61 | -3.01 | ||
13072 | 星級會客室(有線) | 993 | 970 | 121 | 120 | 60.21 | 1.68 | 12.5% | 98.9% | 12.37% | 4 | 3 | 2 | 62.35 | -2.13 | ||
13145 | 通識小學堂(亞視) | 1038 | 1004 | 126 | 122 | 65.09 | 1.77 | 12.6% | 96.6% | 12.12% | 3 | 1 | 1 | ||||
13128 | 中國故事(港台) | 993 | 970 | 114 | 110 | 72.72 | 1.58 | 11.8% | 96.3% | 11.34% | 1 | 1 | 2 | ||||
13062 | 財經即時睇(有線) | 1038 | 1004 | 114 | 110 | 66.90 | 1.89 | 11.3% | 96.9% | 10.96% | 4 | 3 | 1 | 66.86 | 0.04 | ||
13147 | 品味珠三角3(亞視) | 1038 | 1004 | 111 | 109 | 61.97 | 2.05 | 11.1% | 98.1% | 10.88% | 3 | 1 | 1 | ||||
13148 | 國家級非物質文化遺產盂蘭勝會(亞視) | 993 | 970 | 103 | 99 | 68.12 | 1.66 | 10.6% | 96.6% | 10.23% | 3 | 1 | 2 | ||||
13113 | ATV亞洲小姐競選25週年之亞姐百人II(亞視) | 993 | 970 | 99 | 93 | 57.27 | 2.46 | 10.2% | 94.0% | 9.63% | 3 | 2 | 2 | 53.76 | 3.51 | ||
13064 | 交易所直播室(有線) | 993 | 970 | 98 | 93 | 67.63 | 1.79 | 10.1% | 94.8% | 9.57% | 4 | 3 | 2 | 66.73 | 0.90 | ||
13121 | 怪談(有線) | 993 | 970 | 82 | 82 | 63.05 | 1.96 | 8.5% | 99.2% | 8.42% | 4 | 2 | 2 | 61.47 | 1.58 | ||
13068 | 至FIT男女(有線) | 993 | 970 | 80 | 80 | 67.46 | 2.11 | 8.3% | 100.0% | 8.29% | 4 | 3 | 2 | 68.12 | -0.67 | ||
13108 | 亞洲政策組–港人不能治港?(亞視) | 1038 | 1004 | 86 | 82 | 56.01 | 2.60 | 8.6% | 94.3% | 8.12% | 3 | 2 | 1 | 57.90 | -1.89 | ||
13150 | 手牽手慶回歸獻愛心系列活動啟動禮(亞視) | 993 | 970 | 73 | 71 | 63.17 | 2.82 | 7.5% | 97.0% | 7.28% | 3 | 1 | 2 | ||||
13146 | 傑出潮商系列(亞視) | 993 | 970 | 72 | 70 | 64.30 | 2.20 | 7.4% | 96.9% | 7.17% | 3 | 1 | 2 | ||||
13048 | 亞洲大學堂(亞視) | 993 | 970 | 69 | 68 | 56.22 | 2.59 | 7.1% | 98.1% | 6.97% | 3 | 3 | 2 | 54.85 | 1.37 | ||
13061 | 華爾街速遞(有線) | 993 | 970 | 67 | 66 | 67.23 | 2.12 | 7.0% | 97.7% | 6.80% | 4 | 3 | 2 | 66.94 | 0.29 | ||
13117 | 快樂地球(有線) | 1038 | 1004 | 70 | 65 | 70.66 | 1.69 | 6.9% | 94.0% | 6.52% | 4 | 2 | 1 | 68.45 | 2.21 | ||
13125 | 人文風景(港台) | 1038 | 1004 | 67 | 63 | 72.33 | 1.97 | 6.6% | 95.2% | 6.32% | 1 | 1 | 1 | ||||
13070 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 1038 | 1004 | 64 | 63 | 71.21 | 2.07 | 6.4% | 97.9% | 6.25% | 4 | 3 | 1 | 73.53 | -2.32 | ||
13067 | 拉近文化(有線) | 993 | 970 | 61 | 59 | 65.34 | 2.22 | 6.3% | 97.4% | 6.13% | 4 | 3 | 2 | 68.96 | -3.62 | ||
13059 | 星動亞洲(亞視) | 993 | 970 | 63 | 59 | 63.89 | 2.44 | 6.5% | 93.8% | 6.10% | 3 | 3 | 2 | 57.94 | 5.96 | ||
13124 | 漫遊百科(港台) | 993 | 970 | 58 | 57 | 71.11 | 2.13 | 6.0% | 97.4% | 5.85% | 1 | 1 | 2 | ||||
13071 | 今日觀點(有線) | 1038 | 1004 | 59 | 57 | 64.19 | 2.26 | 5.9% | 96.6% | 5.72% | 4 | 3 | 1 | 60.69 | 3.51 | ||
13152 | ATV2013亞洲小姐華北賽區總決賽(亞視) | 993 | 970 | 57 | 55 | 55.60 | 3.60 | 5.8% | 97.7% | 5.71% | 3 | 1 | 2 | ||||
13149 | 香港脊髓損傷基金會八周年慈善籌款晚會(亞視) | 1038 | 1004 | 59 | 57 | 69.06 | 3.19 | 5.8% | 96.8% | 5.64% | 3 | 1 | 1 | ||||
13063 | MoneyCafé(有線) | 993 | 970 | 50 | 50 | 64.25 | 2.39 | 5.2% | 98.7% | 5.12% | 4 | 3 | 2 | 65.13 | -0.88 | ||
13123 | 食德好‧林一峰X孖人廚房(有線) | 1038 | 1004 | 45 | 43 | 65.09 | 2.43 | 4.5% | 96.2% | 4.32% | 4 | 2 | 1 | 63.99 | 1.10 | ||
13154 | 繼續寵愛(有線) | 1038 | 1004 | 44 | 43 | 67.32 | 3.04 | 4.3% | 98.5% | 4.28% | 4 | 1 | 1 | ||||
13066 | 周日不講理(有線) | 1038 | 1004 | 44 | 43 | 70.24 | 2.31 | 4.3% | 98.5% | 4.27% | 4 | 3 | 1 | 62.59 | 7.65 | ||
13135 | 燃眉時刻(港台) | 1038 | 1004 | 39 | 39 | 70.70 | 2.92 | 3.9% | 98.3% | 3.85% | 1 | 1 | 1 | ||||
13122 | 掃毒大家庭(有線) | 1038 | 1004 | 37 | 35 | 64.04 | 3.95 | 3.7% | 94.3% | 3.45% | 4 | 2 | 1 | 59.26 | 4.78 | ||
13065 | 開市埋位(有線) | 1038 | 1004 | 32 | 32 | 66.60 | 3.15 | 3.2% | 100.0% | 3.19% | 4 | 3 | 1 | 69.45 | -2.85 | ||
13153 | 1級重案-大查犯(有線) | 993 | 970 | 30 | 28 | 62.89 | 4.09 | 3.0% | 94.8% | 2.89% | 4 | 1 | 2 | ||||
13155 | 星二代捱世界(有線) | 993 | 970 | 18 | 18 | 54.17 | 5.67 | 1.8% | 100.0% | 1.84% | 4 | 1 | 2 | ||||
Average | 1016 | 987 | 239 | 234 | 67.01 | 1.63 | 24.3% | 97.5% | 23.77% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |