按認知比率排列Back
編號 | 2013年第2階段評選節目 (合共80個) |
樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 | 調查季度次數 | 問卷 | 2013年第1階段欣賞指數 | 比較2013年第1階段欣賞指數 | ||
13100 | 東張西望(無綫) | 1077 | 1036 | 847 | 836 | 66.25 | 0.58 | 81.8% | 98.7% | 80.72% | 2 | 1 | 1 | ||||
13032 | 愛.回家(無綫) | 1053 | 1018 | 809 | 800 | 72.77 | 0.60 | 79.5% | 98.8% | 78.52% | 2 | 2 | 2 | 70.05 | 2.72 | ||
13023 | 新聞透視(無綫) | 1077 | 1036 | 798 | 782 | 75.56 | 0.45 | 77.1% | 98.0% | 75.52% | 2 | 2 | 1 | 75.61 | -0.05 | ||
13003 | 鏗鏘集(港台) | 1077 | 1036 | 786 | 773 | 77.24 | 0.48 | 75.9% | 98.3% | 74.60% | 1 | 2 | 1 | 76.57 | 0.67 | ||
13006 | 頭條新聞(港台) | 1053 | 1018 | 729 | 717 | 73.52 | 0.63 | 71.6% | 98.4% | 70.46% | 1 | 2 | 2 | 75.11 | -1.59 | ||
13021 | 星期日/二檔案(無綫) | 1077 | 1036 | 703 | 691 | 77.08 | 0.46 | 67.9% | 98.3% | 66.69% | 2 | 2 | 1 | 75.96 | 1.12 | ||
13002 | 城市論壇(港台) | 1077 | 1036 | 661 | 654 | 68.32 | 0.66 | 63.8% | 99.0% | 63.17% | 1 | 2 | 1 | 69.18 | -0.87 | ||
13009 | 警訊(港台) | 1053 | 1018 | 644 | 639 | 76.12 | 0.56 | 63.3% | 99.1% | 62.71% | 1 | 2 | 2 | 74.50 | 1.62 | ||
13105 | 好心作怪(無綫) | 1053 | 1018 | 646 | 631 | 69.88 | 0.64 | 63.4% | 97.8% | 61.99% | 2 | 1 | 2 | ||||
13102 | 神探高倫布(無綫) | 1077 | 1036 | 605 | 597 | 51.43 | 0.94 | 58.4% | 98.7% | 57.67% | 2 | 1 | 1 | ||||
13004 | 議事論事(港台) | 1053 | 1018 | 602 | 580 | 71.02 | 0.67 | 59.1% | 96.3% | 56.97% | 1 | 2 | 2 | 70.91 | 0.12 | ||
13103 | 情越海岸線(無綫) | 1053 | 1018 | 581 | 562 | 67.77 | 0.69 | 57.0% | 96.8% | 55.19% | 2 | 1 | 2 | ||||
13104 | 食平D(無綫) | 1077 | 1036 | 546 | 542 | 70.11 | 0.70 | 52.7% | 99.2% | 52.31% | 2 | 1 | 1 | ||||
13022 | 財經透視(無綫) | 1053 | 1018 | 522 | 500 | 68.67 | 0.73 | 51.3% | 95.8% | 49.14% | 2 | 2 | 2 | 71.05 | -2.38 | ||
13097 | 霎時感動(無綫) | 1053 | 1018 | 467 | 454 | 74.75 | 0.67 | 45.9% | 97.1% | 44.55% | 2 | 1 | 2 | ||||
13024 | 快樂長門人(無綫) | 1077 | 1036 | 459 | 451 | 64.26 | 1.00 | 44.3% | 98.3% | 43.54% | 2 | 2 | 1 | 65.96 | -1.69 | ||
13030 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 1077 | 1036 | 428 | 421 | 64.56 | 0.82 | 41.3% | 98.4% | 40.63% | 2 | 2 | 1 | 63.75 | 0.81 | ||
13093 | 一念之間2(港台) | 1053 | 1018 | 414 | 407 | 76.27 | 0.69 | 40.6% | 98.3% | 39.93% | 1 | 1 | 2 | ||||
13096 | 安樂蝸(無綫J2) | 1077 | 1036 | 410 | 406 | 67.53 | 0.79 | 39.6% | 99.0% | 39.19% | 2 | 1 | 1 | ||||
13106 | 走過浮華大地(無綫) | 1077 | 1036 | 413 | 405 | 73.96 | 0.71 | 39.9% | 97.9% | 39.05% | 2 | 1 | 1 | ||||
13087 | 毒海浮生青年心曲(港台) | 1077 | 1036 | 393 | 385 | 74.62 | 0.68 | 37.9% | 98.0% | 37.18% | 1 | 1 | 1 | ||||
13098 | 學是學非(無綫) | 1077 | 1036 | 368 | 360 | 71.83 | 0.78 | 35.5% | 97.9% | 34.76% | 2 | 1 | 1 | ||||
13089 | 壓力不倒翁(港台) | 1077 | 1036 | 319 | 310 | 76.17 | 0.82 | 30.8% | 97.2% | 29.93% | 1 | 1 | 1 | ||||
13054 | 高志森微博(亞視) | 1077 | 1036 | 310 | 298 | 60.94 | 1.21 | 29.9% | 96.2% | 28.75% | 3 | 2 | 1 | 60.66 | 0.29 | ||
13029 | 音樂工房(無綫J2) | 1053 | 1018 | 273 | 267 | 60.44 | 1.15 | 26.9% | 97.7% | 26.24% | 2 | 2 | 2 | 59.11 | 1.34 | ||
13031 | 放學ICU(無綫) | 1077 | 1036 | 270 | 261 | 63.05 | 1.15 | 26.1% | 96.6% | 25.22% | 2 | 2 | 1 | 65.73 | -2.68 | ||
13046 | 把酒當歌(亞視) | 1077 | 1036 | 262 | 256 | 63.26 | 1.21 | 25.3% | 97.7% | 24.72% | 3 | 2 | 1 | 58.56 | 4.70 | ||
13050 | 微播天下(亞視) | 1053 | 1018 | 253 | 237 | 59.83 | 1.30 | 24.8% | 93.9% | 23.28% | 3 | 2 | 2 | 58.93 | 0.90 | ||
13101 | 姊妹淘(無綫J2) | 1053 | 1018 | 237 | 234 | 60.23 | 1.18 | 23.2% | 98.7% | 22.94% | 2 | 1 | 2 | ||||
13109 | ATV2013感動香港每週人物推選(亞視) | 1053 | 1018 | 232 | 225 | 68.41 | 1.24 | 22.7% | 97.0% | 22.06% | 3 | 1 | 2 | ||||
13047 | 金錢世界(亞視) | 1053 | 1018 | 228 | 220 | 65.02 | 1.14 | 22.4% | 96.4% | 21.59% | 3 | 2 | 2 | 66.94 | -1.92 | ||
13119 | 娛樂新聞(有線) | 1053 | 1018 | 228 | 219 | 65.80 | 1.10 | 22.4% | 96.2% | 21.51% | 4 | 1 | 2 | ||||
13110 | ATV2013感動香港年度人物評選啟動禮(亞視) | 1077 | 1036 | 225 | 219 | 67.23 | 1.44 | 21.7% | 97.5% | 21.17% | 3 | 1 | 1 | ||||
13082 | 原來錢作怪(港台) | 1053 | 1018 | 213 | 208 | 72.63 | 1.00 | 20.9% | 97.4% | 20.41% | 1 | 1 | 2 | ||||
13041 | ATV焦點(亞視) | 1053 | 1018 | 173 | 171 | 59.55 | 1.86 | 17.0% | 99.1% | 16.82% | 3 | 2 | 2 | 52.25 | 7.30 | ||
13112 | 感動同行一世紀-杜葉錫恩(亞視) | 1077 | 1036 | 171 | 165 | 75.62 | 1.37 | 16.5% | 96.9% | 15.97% | 3 | 1 | 1 | ||||
13042 | HotTopic/時事追擊(亞視) | 1077 | 1036 | 171 | 165 | 70.51 | 1.11 | 16.5% | 96.0% | 15.88% | 3 | 2 | 1 | 70.68 | -0.17 | ||
13099 | 畫時代(無綫) | 1053 | 1018 | 165 | 158 | 69.35 | 1.32 | 16.2% | 96.1% | 15.54% | 2 | 1 | 2 | ||||
13069 | 樓盤傳真(有線) | 1053 | 1018 | 161 | 154 | 70.87 | 1.18 | 15.8% | 95.3% | 15.09% | 4 | 2 | 2 | 68.64 | 2.23 | ||
13107 | 國際財經視野(亞視) | 1053 | 1018 | 163 | 149 | 69.06 | 1.48 | 16.0% | 91.3% | 14.61% | 3 | 1 | 2 | ||||
13081 | 味之天下(港台) | 1077 | 1036 | 156 | 149 | 65.07 | 1.29 | 15.0% | 95.5% | 14.36% | 1 | 1 | 1 | ||||
13114 | 廣州番禺夏日之旅(亞視) | 1053 | 1018 | 139 | 136 | 64.54 | 1.57 | 13.6% | 98.2% | 13.39% | 3 | 1 | 2 | ||||
13113 | ATV亞洲小姐競選25週年之亞姐百人(亞視) | 1077 | 1036 | 138 | 136 | 53.76 | 2.10 | 13.3% | 99.0% | 13.16% | 3 | 1 | 1 | ||||
13111 | 杜葉錫恩百載香港心(亞視) | 1053 | 1018 | 142 | 128 | 74.84 | 1.72 | 14.0% | 90.2% | 12.61% | 3 | 1 | 2 | ||||
13026 | 文化新領域(無綫) | 1053 | 1018 | 139 | 128 | 65.61 | 1.49 | 13.6% | 92.4% | 12.59% | 2 | 2 | 2 | 65.54 | 0.07 | ||
13116 | ATV2013亞洲電視56周年台慶(亞視) | 1053 | 1018 | 131 | 124 | 61.48 | 2.01 | 12.9% | 94.2% | 12.15% | 3 | 1 | 2 | ||||
13094 | 證義搜查線2(港台) | 1077 | 1036 | 127 | 125 | 69.96 | 1.19 | 12.3% | 98.4% | 12.10% | 1 | 1 | 1 | ||||
13057 | 與星光同行(亞視) | 1053 | 1018 | 131 | 123 | 64.61 | 1.71 | 12.9% | 93.3% | 12.04% | 3 | 2 | 2 | 59.95 | 4.66 | ||
13072 | 星級會客室(有線) | 1053 | 1018 | 121 | 119 | 62.35 | 1.71 | 11.9% | 97.8% | 11.65% | 4 | 2 | 2 | 64.75 | -2.41 | ||
13062 | 財經即時睇(有線) | 1077 | 1036 | 120 | 117 | 66.86 | 1.66 | 11.6% | 97.1% | 11.26% | 4 | 2 | 1 | 66.93 | -0.07 | ||
13064 | 交易所直播室(有線) | 1053 | 1018 | 120 | 114 | 66.73 | 1.36 | 11.8% | 95.5% | 11.22% | 4 | 2 | 2 | 67.07 | -0.34 | ||
13088 | 力創驕陽(港台) | 1053 | 1018 | 120 | 110 | 68.87 | 1.77 | 11.7% | 91.6% | 10.76% | 1 | 1 | 2 | ||||
13121 | 怪談(有線) | 1053 | 1018 | 105 | 104 | 61.47 | 2.30 | 10.3% | 99.3% | 10.20% | 4 | 1 | 2 | ||||
13085 | 童理講清楚(港台) | 1077 | 1036 | 92 | 84 | 68.10 | 2.05 | 8.9% | 90.9% | 8.11% | 1 | 1 | 1 | ||||
13059 | 星動亞洲(亞視) | 1077 | 1036 | 87 | 81 | 57.94 | 2.65 | 8.4% | 92.6% | 7.81% | 3 | 2 | 1 | 59.41 | -1.47 | ||
13090 | 中國新一頁(港台) | 1053 | 1018 | 79 | 76 | 68.72 | 2.02 | 7.7% | 97.2% | 7.49% | 1 | 1 | 2 | ||||
13061 | 華爾街速遞(有線) | 1053 | 1018 | 77 | 75 | 66.94 | 2.00 | 7.6% | 97.3% | 7.40% | 4 | 2 | 2 | 68.99 | -2.05 | ||
13048 | 亞洲大學堂系列(亞視) | 1077 | 1036 | 75 | 72 | 54.85 | 2.47 | 7.2% | 95.8% | 6.92% | 3 | 2 | 1 | 51.83 | 3.02 | ||
13084 | 手語隨想曲II(港台) | 1053 | 1018 | 72 | 69 | 73.39 | 1.73 | 7.0% | 96.8% | 6.82% | 1 | 1 | 2 | ||||
13068 | 至FIT男女(有線) | 1077 | 1036 | 71 | 68 | 68.12 | 1.96 | 6.8% | 96.8% | 6.60% | 4 | 2 | 1 | 70.40 | -2.27 | ||
13123 | 食德好‧林一峰X孖人廚房(有線) | 1053 | 1018 | 68 | 66 | 63.99 | 2.19 | 6.7% | 96.5% | 6.44% | 4 | 1 | 2 | ||||
13091 | 8花齊放(港台) | 1077 | 1036 | 70 | 64 | 68.91 | 1.85 | 6.8% | 90.9% | 6.15% | 1 | 1 | 1 | ||||
13118 | 異秀.午夜凶鈴(有線) | 1077 | 1036 | 58 | 57 | 57.55 | 3.14 | 5.6% | 98.8% | 5.54% | 4 | 1 | 1 | ||||
13070 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 1053 | 1018 | 60 | 56 | 73.53 | 2.00 | 5.9% | 94.4% | 5.54% | 4 | 2 | 2 | 72.74 | 0.79 | ||
13086 | 開庭(港台) | 1053 | 1018 | 59 | 56 | 71.54 | 2.16 | 5.8% | 95.3% | 5.49% | 1 | 1 | 2 | ||||
13117 | 快樂地球(有線) | 1053 | 1018 | 57 | 54 | 68.45 | 2.71 | 5.6% | 95.1% | 5.35% | 4 | 1 | 2 | ||||
13067 | 拉近文化(有線) | 1077 | 1036 | 54 | 54 | 68.96 | 1.72 | 5.3% | 100.0% | 5.25% | 4 | 2 | 1 | 69.04 | -0.08 | ||
13092 | 卓越教室(港台) | 1053 | 1018 | 60 | 53 | 69.53 | 2.60 | 5.9% | 89.5% | 5.24% | 1 | 1 | 2 | ||||
13120 | 食德好‧最佳女煮角(有線) | 1077 | 1036 | 54 | 53 | 61.25 | 2.26 | 5.2% | 96.8% | 5.07% | 4 | 1 | 1 | ||||
13065 | 開市埋位(有線) | 1053 | 1018 | 52 | 51 | 69.45 | 2.40 | 5.1% | 97.4% | 5.00% | 4 | 2 | 2 | 69.58 | -0.14 | ||
13071 | 今日觀點(有線) | 1077 | 1036 | 54 | 51 | 60.69 | 3.28 | 5.2% | 94.0% | 4.90% | 4 | 2 | 1 | 64.84 | -4.15 | ||
13063 | MoneyCafé(有線) | 1077 | 1036 | 51 | 50 | 65.13 | 2.10 | 4.9% | 97.3% | 4.79% | 4 | 2 | 1 | 65.23 | -0.10 | ||
13052 | 愛.潮流系列(亞視) | 1053 | 1018 | 54 | 47 | 52.33 | 3.79 | 5.3% | 88.2% | 4.66% | 3 | 2 | 2 | 55.40 | -3.07 | ||
13115 | 第十屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視) | 1077 | 1036 | 51 | 48 | 57.14 | 2.89 | 4.9% | 94.6% | 4.66% | 3 | 1 | 1 | ||||
13083 | 雙手拼天下(港台) | 1077 | 1036 | 48 | 47 | 72.93 | 2.56 | 4.6% | 98.5% | 4.53% | 1 | 1 | 1 | ||||
13095 | 粵歷油麻地─雙仙拜月亭(港台) | 1053 | 1018 | 45 | 44 | 67.98 | 3.26 | 4.4% | 98.5% | 4.33% | 1 | 1 | 2 | ||||
13108 | 亞洲政策組系列(亞視) | 1077 | 1036 | 46 | 45 | 57.90 | 3.04 | 4.4% | 97.0% | 4.30% | 3 | 1 | 1 | ||||
13077 | 鬼之咒.東瀛(有線) | 1077 | 1036 | 37 | 37 | 62.33 | 3.38 | 3.6% | 100.0% | 3.57% | 4 | 2 | 1 | 62.10 | 0.23 | ||
13066 | 周日不講理(有線) | 1077 | 1036 | 33 | 32 | 62.59 | 3.34 | 3.1% | 97.4% | 3.06% | 4 | 2 | 1 | 63.49 | -0.90 | ||
13122 | 掃毒大家庭(有線) | 1077 | 1036 | 17 | 15 | 59.26 | 6.28 | 1.6% | 93.6% | 1.49% | 4 | 1 | 1 | ||||
Average | 1065 | 1027 | 252 | 245 | 66.84 | 1.64 | 24.5% | 96.5% | 23.88% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |