交叉分析 - 職業Back
總表 | 行政及專業人員 | 文職及服務人員 | 勞動工人 | 學生 | 家庭主婦 | 其他 |
總表
整體 | 職業 | ||||||||||||||||||||
行政及專業人員 | 文職及服務行業人員 | 勞動工人 | 學生 | 家庭主婦 | 其他 | ||||||||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||||||||||||||
66.84 | 1.64 | 23.9% | 64.54 | 3.42 | 24.0% | 69.37 | 3.75 | 23.0% | 65.64 | 6.17 | 24.2% | 65.57 | 5.79 | 23.2% | 68.57 | 3.72 | 24.9% | 66.13 | 3.21 | 24.6% | |
2) 節目類型 | |||||||||||||||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 69.28 | 1.33 | 35.5% | 68.37 | 2.97 | 38.2% | 71.43 | 3.56 | 33.9% | 62.89 | 5.01 | 34.7% | 67.20 | 5.12 | 31.1% | 70.41 | 3.15 | 35.2% | 69.31 | 2.35 | 36.9% |
資訊性節目節目-平均數 | 69.30 | 1.54 | 18.3% | 67.99 | 3.15 | 17.4% | 72.01 | 3.29 | 16.8% | 67.18 | 6.46 | 19.3% | 66.56 | 6.03 | 17.5% | 70.54 | 3.83 | 19.1% | 68.37 | 3.18 | 21.1% |
娛樂性節目-平均數 | 63.34 | 1.87 | 24.0% | 59.46 | 3.89 | 23.9% | 65.86 | 4.27 | 24.1% | 63.41 | 6.24 | 24.2% | 63.88 | 5.87 | 25.3% | 63.76 | 3.75 | 25.7% | 62.51 | 3.62 | 22.4% |
3) 電視台 | |||||||||||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 71.54 | 1.43 | 27.0% | 70.52 | 3.18 | 27.2% | 74.05 | 3.36 | 26.2% | 71.48 | 5.49 | 27.8% | 71.17 | 3.63 | 28.4% | 73.02 | 3.50 | 26.6% | 70.06 | 3.14 | 27.4% |
無綫電視節目-平均數 | 67.75 | 0.84 | 46.1% | 65.98 | 1.62 | 47.1% | 69.02 | 1.80 | 49.4% | 66.43 | 3.70 | 43.4% | 68.76 | 2.07 | 51.6% | 69.23 | 2.09 | 47.7% | 66.84 | 2.27 | 38.1% |
亞洲電視節目-平均數 | 62.94 | 1.87 | 14.8% | 57.54 | 4.40 | 13.5% | 66.35 | 4.52 | 10.9% | 59.37 | 7.53 | 18.4% | 56.96 | 10.16 | 6.6% | 65.26 | 4.55 | 15.4% | 64.91 | 2.84 | 24.7% |
有線電視節目-平均數 | 65.12 | 2.40 | 7.5% | 64.12 | 4.49 | 8.1% | 68.04 | 5.30 | 5.7% | 61.99 | 7.67 | 7.1% | 65.42 | 7.32 | 6.4% | 63.35 | 4.53 | 9.7% | 62.69 | 4.57 | 8.2% |
行政及專業人員
編號 | 名次 | 2013年第2階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
13002 | 1 | 城市論壇(港台) | 226 | 147 | 69.23 | 1.28 | 65.2% | 1 |
13003 | 2 | 鏗鏘集(港台) | 226 | 174 | 79.65 | 0.76 | 77.1% | 1 |
13004 | 3 | 議事論事(港台) | 227 | 139 | 73.08 | 1.35 | 61.0% | 1 |
13006 | 4 | 頭條新聞(港台) | 227 | 178 | 76.24 | 1.07 | 78.2% | 1 |
13009 | 5 | 警訊(港台) | 227 | 126 | 72.93 | 0.95 | 55.2% | 1 |
13021 | 6 | 星期日/二檔案(無綫) | 226 | 151 | 77.13 | 0.82 | 66.9% | 2 |
13022 | 7 | 財經透視(無綫) | 227 | 144 | 69.67 | 1.17 | 63.3% | 2 |
13023 | 8 | 新聞透視(無綫) | 226 | 183 | 76.48 | 0.69 | 81.0% | 2 |
13024 | 9 | 快樂長門人(無綫) | 226 | 81 | 62.46 | 2.52 | 36.0% | 2 |
13026 | 10 | 文化新領域(無綫) | 227 | 29 | 67.35 | 2.01 | 12.6% | 2 |
13029 | 11 | 音樂工房(無綫J2) | 227 | 67 | 54.74 | 2.33 | 29.4% | 2 |
13030 | 12 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 226 | 68 | 59.21 | 2.06 | 30.0% | 2 |
13031 | 13 | 放學ICU(無綫) | 226 | 39 | 61.53 | 2.50 | 17.2% | 2 |
13032 | 14 | 愛.回家(無綫) | 227 | 176 | 70.92 | 1.26 | 77.3% | 2 |
13041 | 15 | ATV焦點(亞視) | 227 | 43 | 50.88 | 3.92 | 18.9% | 3 |
13042 | 16 | HotTopic/時事追擊(亞視) | 226 | 33 | 68.04 | 2.95 | 14.8% | 3 |
13046 | 17 | 把酒當歌(亞視) | 226 | 62 | 58.76 | 2.57 | 27.3% | 3 |
13047 | 18 | 金錢世界(亞視) | 227 | 57 | 63.22 | 2.38 | 25.0% | 3 |
13048 | 19 | 亞洲大學堂系列(亞視) | 226 | 13 | 49.22 | 6.79 | 5.6% | 3 |
13050 | 20 | 微播天下(亞視) | 227 | 51 | 56.54 | 2.49 | 22.6% | 3 |
13052 | 21 | 愛.潮流系列(亞視) | 227 | 6 | 44.44 | 9.52 | 2.6% | 3 |
13054 | 22 | 高志森微博(亞視) | 226 | 62 | 58.35 | 2.84 | 27.6% | 3 |
13057 | 23 | 與星光同行(亞視) | 227 | 26 | 68.04 | 1.46 | 11.6% | 3 |
13059 | 24 | 星動亞洲(亞視) | 226 | 19 | 43.95 | 6.37 | 8.2% | 3 |
13061 | 25 | 華爾街速遞(有線) | 227 | 23 | 62.54 | 3.84 | 9.9% | 4 |
13062 | 26 | 財經即時睇(有線) | 226 | 27 | 67.43 | 2.94 | 12.0% | 4 |
13063 | 27 | MoneyCafé(有線) | 226 | 17 | 64.46 | 2.75 | 7.5% | 4 |
13064 | 28 | 交易所直播室(有線) | 227 | 22 | 64.85 | 3.05 | 9.5% | 4 |
13065 | 29 | 開市埋位(有線) | 227 | 3 | 64.75 | 11.44 | 1.4% | 4 |
13066 | 30 | 周日不講理(有線) | 226 | 15 | 61.14 | 6.54 | 6.7% | 4 |
13067 | 31 | 拉近文化(有線) | 226 | 15 | 72.12 | 3.42 | 6.9% | 4 |
13068 | 32 | 至FIT男女(有線) | 226 | 15 | 66.65 | 3.91 | 6.7% | 4 |
13069 | 33 | 樓盤傳真(有線) | 227 | 45 | 74.61 | 1.78 | 19.9% | 4 |
13070 | 34 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 227 | 11 | 76.20 | 1.84 | 4.7% | 4 |
13071 | 35 | 今日觀點(有線) | 226 | 19 | 53.89 | 7.38 | 8.3% | 4 |
13072 | 36 | 星級會客室(有線) | 227 | 31 | 63.07 | 3.62 | 13.7% | 4 |
13077 | 37 | 鬼之咒.東瀛(有線) | 226 | 9 | 58.40 | 6.56 | 3.9% | 4 |
13081 | 38 | 味之天下(港台) | 226 | 25 | 63.68 | 3.27 | 11.2% | 1 |
13082 | 39 | 原來錢作怪(港台) | 227 | 46 | 72.74 | 1.82 | 20.2% | 1 |
13083 | 40 | 雙手拼天下(港台) | 226 | 9 | 74.48 | 5.79 | 4.2% | 1 |
13084 | 41 | 手語隨想曲II(港台) | 227 | 12 | 75.81 | 3.24 | 5.2% | 1 |
13085 | 42 | 童理講清楚(港台) | 226 | 18 | 62.28 | 3.83 | 7.9% | 1 |
13086 | 43 | 開庭(港台) | 227 | 9 | 65.09 | 6.94 | 4.1% | 1 |
13087 | 44 | 毒海浮生青年心曲(港台) | 226 | 90 | 77.23 | 1.07 | 39.9% | 1 |
13088 | 45 | 力創驕陽(港台) | 227 | 16 | 66.54 | 4.58 | 7.0% | 1 |
13089 | 46 | 壓力不倒翁(港台) | 226 | 73 | 77.03 | 1.33 | 32.2% | 1 |
13090 | 47 | 中國新一頁(港台) | 227 | 20 | 63.69 | 2.53 | 8.6% | 1 |
13091 | 48 | 8花齊放(港台) | 226 | 8 | 66.09 | 3.93 | 3.4% | 1 |
13092 | 49 | 卓越教室(港台) | 227 | 8 | 69.93 | 4.25 | 3.5% | 1 |
13093 | 50 | 一念之間2(港台) | 227 | 90 | 74.72 | 1.56 | 39.5% | 1 |
13094 | 51 | 證義搜查線2(港台) | 226 | 38 | 66.09 | 2.65 | 16.7% | 1 |
13095 | 52 | 粵歷油麻地─雙仙拜月亭(港台) | 227 | 6 | 63.97 | 11.41 | 2.8% | 1 |
13096 | 53 | 安樂蝸(無綫J2) | 226 | 89 | 66.61 | 1.36 | 39.2% | 2 |
13097 | 54 | 霎時感動(無綫) | 227 | 111 | 73.42 | 1.11 | 48.7% | 2 |
13098 | 55 | 學是學非(無綫) | 226 | 66 | 68.89 | 1.80 | 29.3% | 2 |
13099 | 56 | 畫時代(無綫) | 227 | 32 | 73.92 | 2.12 | 14.1% | 2 |
13100 | 57 | 東張西望(無綫) | 226 | 179 | 59.87 | 1.27 | 79.4% | 2 |
13101 | 58 | 姊妹淘(無綫J2) | 227 | 54 | 59.35 | 2.17 | 23.6% | 2 |
13102 | 59 | 神探高倫布(無綫) | 226 | 140 | 44.85 | 1.90 | 62.2% | 2 |
13103 | 60 | 情越海岸線(無綫) | 227 | 141 | 65.40 | 1.31 | 61.8% | 2 |
13104 | 61 | 食平D(無綫) | 226 | 126 | 67.91 | 1.43 | 55.7% | 2 |
13105 | 62 | 好心作怪(無綫) | 227 | 151 | 67.54 | 1.24 | 66.5% | 2 |
13106 | 63 | 走過浮華大地(無綫) | 226 | 107 | 72.35 | 1.33 | 47.5% | 2 |
13107 | 64 | 國際財經視野(亞視) | 227 | 32 | 70.69 | 2.56 | 13.9% | 3 |
13108 | 65 | 亞洲政策組系列(亞視) | 226 | 11 | 50.58 | 7.28 | 5.0% | 3 |
13109 | 66 | ATV2013感動香港每週人物推選(亞視) | 227 | 47 | 63.56 | 2.76 | 20.5% | 3 |
13110 | 67 | ATV2013感動香港年度人物評選啟動禮(亞視) | 226 | 40 | 62.72 | 3.52 | 17.7% | 3 |
13111 | 68 | 杜葉錫恩百載香港心(亞視) | 227 | 19 | 75.16 | 3.52 | 8.3% | 3 |
13112 | 69 | 感動同行一世紀-杜葉錫恩(亞視) | 226 | 27 | 72.02 | 4.18 | 11.9% | 3 |
13113 | 70 | ATV亞洲小姐競選25週年之亞姐百人(亞視) | 226 | 18 | 43.25 | 6.62 | 8.1% | 3 |
13114 | 71 | 廣州番禺夏日之旅(亞視) | 227 | 16 | 60.30 | 3.32 | 7.0% | 3 |
13115 | 72 | 第十屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視) | 226 | 12 | 48.43 | 6.94 | 5.1% | 3 |
13116 | 73 | ATV2013亞洲電視56周年台慶(亞視) | 227 | 18 | 42.70 | 6.11 | 7.9% | 3 |
13117 | 74 | 快樂地球(有線) | 227 | 10 | 77.20 | 3.71 | 4.6% | 4 |
13118 | 75 | 異秀.午夜凶鈴(有線) | 226 | 13 | 44.77 | 8.46 | 5.9% | 4 |
13119 | 76 | 娛樂新聞(有線) | 227 | 42 | 66.48 | 2.10 | 18.4% | 4 |
13120 | 77 | 食德好‧最佳女煮角(有線) | 226 | 10 | 49.50 | 6.34 | 4.2% | 4 |
13121 | 78 | 怪談(有線) | 227 | 28 | 53.58 | 4.26 | 12.2% | 4 |
13122 | 79 | 掃毒大家庭(有線) | 226 | 3 | 67.58 | 3.10 | 1.3% | 4 |
13123 | 80 | 食德好‧林一峰X孖人廚房(有線) | 227 | 10 | 73.24 | 2.80 | 4.4% | 4 |
平均數 | 227 | 54 | 64.54 | 3.42 | 24.0% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
文職及服務人員
編號 | 名次 | 2013年第2階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
13002 | 1 | 城市論壇(港台) | 184 | 110 | 66.03 | 1.52 | 59.5% | 1 |
13003 | 2 | 鏗鏘集(港台) | 184 | 141 | 76.93 | 0.96 | 76.3% | 1 |
13004 | 3 | 議事論事(港台) | 196 | 108 | 70.64 | 1.44 | 55.1% | 1 |
13006 | 4 | 頭條新聞(港台) | 196 | 135 | 73.75 | 1.49 | 69.3% | 1 |
13009 | 5 | 警訊(港台) | 196 | 118 | 79.36 | 1.14 | 60.4% | 1 |
13021 | 6 | 星期日/二檔案(無綫) | 184 | 130 | 77.50 | 0.97 | 70.5% | 2 |
13022 | 7 | 財經透視(無綫) | 196 | 102 | 71.14 | 1.59 | 52.2% | 2 |
13023 | 8 | 新聞透視(無綫) | 184 | 140 | 75.99 | 0.98 | 76.0% | 2 |
13024 | 9 | 快樂長門人(無綫) | 184 | 73 | 64.39 | 2.23 | 39.9% | 2 |
13026 | 10 | 文化新領域(無綫) | 196 | 21 | 71.60 | 3.16 | 10.9% | 2 |
13029 | 11 | 音樂工房(無綫J2) | 196 | 56 | 62.87 | 2.28 | 28.8% | 2 |
13030 | 12 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 184 | 79 | 65.24 | 1.71 | 42.8% | 2 |
13031 | 13 | 放學ICU(無綫) | 184 | 42 | 60.29 | 3.07 | 22.8% | 2 |
13032 | 14 | 愛.回家(無綫) | 196 | 174 | 74.75 | 1.08 | 88.8% | 2 |
13041 | 15 | ATV焦點(亞視) | 196 | 25 | 65.41 | 3.71 | 12.5% | 3 |
13042 | 16 | HotTopic/時事追擊(亞視) | 184 | 23 | 71.09 | 2.24 | 12.2% | 3 |
13046 | 17 | 把酒當歌(亞視) | 184 | 29 | 69.61 | 2.69 | 15.5% | 3 |
13047 | 18 | 金錢世界(亞視) | 196 | 35 | 70.77 | 2.39 | 18.0% | 3 |
13048 | 19 | 亞洲大學堂系列(亞視) | 184 | 5 | 32.92 | 12.62 | 2.9% | 3 |
13050 | 20 | 微播天下(亞視) | 196 | 28 | 61.47 | 3.67 | 14.4% | 3 |
13052 | 21 | 愛.潮流系列(亞視) | 196 | 5 | 67.89 | 13.88 | 2.7% | 3 |
13054 | 22 | 高志森微博(亞視) | 184 | 44 | 60.73 | 3.19 | 24.1% | 3 |
13057 | 23 | 與星光同行(亞視) | 196 | 24 | 62.52 | 4.11 | 12.5% | 3 |
13059 | 24 | 星動亞洲(亞視) | 184 | 7 | 61.52 | 9.97 | 3.6% | 3 |
13061 | 25 | 華爾街速遞(有線) | 196 | 7 | 80.75 | 4.99 | 3.4% | 4 |
13062 | 26 | 財經即時睇(有線) | 184 | 13 | 68.15 | 3.26 | 7.0% | 4 |
13063 | 27 | MoneyCafé(有線) | 184 | 1 | 60.00 | 15.70 | 0.8% | 4 |
13064 | 28 | 交易所直播室(有線) | 196 | 17 | 71.95 | 3.29 | 8.5% | 4 |
13065 | 29 | 開市埋位(有線) | 196 | 7 | 82.11 | 5.71 | 3.6% | 4 |
13066 | 30 | 周日不講理(有線) | 184 | 3 | 60.00 | 5.55 | 1.5% | 4 |
13067 | 31 | 拉近文化(有線) | 184 | 6 | 64.90 | 4.84 | 3.3% | 4 |
13068 | 32 | 至FIT男女(有線) | 184 | 10 | 71.26 | 3.89 | 5.4% | 4 |
13069 | 33 | 樓盤傳真(有線) | 196 | 34 | 72.82 | 2.20 | 17.3% | 4 |
13070 | 34 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 196 | 5 | 81.78 | 7.13 | 2.6% | 4 |
13071 | 35 | 今日觀點(有線) | 184 | 6 | 60.66 | 6.31 | 3.2% | 4 |
13072 | 36 | 星級會客室(有線) | 196 | 16 | 70.76 | 4.61 | 8.0% | 4 |
13077 | 37 | 鬼之咒.東瀛(有線) | 184 | 3 | 58.84 | 11.39 | 1.7% | 4 |
13081 | 38 | 味之天下(港台) | 184 | 25 | 67.29 | 2.92 | 13.7% | 1 |
13082 | 39 | 原來錢作怪(港台) | 196 | 33 | 74.17 | 2.16 | 16.9% | 1 |
13083 | 40 | 雙手拼天下(港台) | 184 | 4 | 74.28 | 5.28 | 2.4% | 1 |
13084 | 41 | 手語隨想曲II(港台) | 196 | 16 | 72.64 | 3.53 | 8.3% | 1 |
13085 | 42 | 童理講清楚(港台) | 184 | 16 | 68.84 | 3.15 | 8.5% | 1 |
13086 | 43 | 開庭(港台) | 196 | 7 | 74.55 | 5.61 | 3.8% | 1 |
13087 | 44 | 毒海浮生青年心曲(港台) | 184 | 72 | 73.62 | 1.47 | 39.3% | 1 |
13088 | 45 | 力創驕陽(港台) | 196 | 17 | 80.89 | 3.48 | 8.6% | 1 |
13089 | 46 | 壓力不倒翁(港台) | 184 | 54 | 74.55 | 2.12 | 29.1% | 1 |
13090 | 47 | 中國新一頁(港台) | 196 | 14 | 73.34 | 3.26 | 6.9% | 1 |
13091 | 48 | 8花齊放(港台) | 184 | 5 | 79.08 | 3.95 | 2.5% | 1 |
13092 | 49 | 卓越教室(港台) | 196 | 9 | 72.90 | 5.14 | 4.4% | 1 |
13093 | 50 | 一念之間2(港台) | 196 | 90 | 77.07 | 1.45 | 46.0% | 1 |
13094 | 51 | 證義搜查線2(港台) | 184 | 20 | 73.35 | 1.82 | 10.7% | 1 |
13095 | 52 | 粵歷油麻地─雙仙拜月亭(港台) | 196 | 3 | 77.69 | 15.40 | 1.5% | 1 |
13096 | 53 | 安樂蝸(無綫J2) | 184 | 82 | 69.50 | 1.69 | 44.4% | 2 |
13097 | 54 | 霎時感動(無綫) | 196 | 106 | 76.35 | 1.47 | 54.1% | 2 |
13098 | 55 | 學是學非(無綫) | 184 | 61 | 70.21 | 1.84 | 33.1% | 2 |
13099 | 56 | 畫時代(無綫) | 196 | 32 | 72.16 | 2.60 | 16.3% | 2 |
13100 | 57 | 東張西望(無綫) | 184 | 153 | 67.00 | 1.26 | 82.9% | 2 |
13101 | 58 | 姊妹淘(無綫J2) | 196 | 54 | 60.42 | 2.68 | 27.8% | 2 |
13102 | 59 | 神探高倫布(無綫) | 184 | 104 | 52.11 | 1.97 | 56.7% | 2 |
13103 | 60 | 情越海岸線(無綫) | 196 | 127 | 69.66 | 1.34 | 65.1% | 2 |
13104 | 61 | 食平D(無綫) | 184 | 115 | 71.52 | 1.33 | 62.2% | 2 |
13105 | 62 | 好心作怪(無綫) | 196 | 138 | 73.32 | 1.20 | 70.5% | 2 |
13106 | 63 | 走過浮華大地(無綫) | 184 | 77 | 74.34 | 1.50 | 41.6% | 2 |
13107 | 64 | 國際財經視野(亞視) | 196 | 18 | 73.74 | 3.42 | 9.4% | 3 |
13108 | 65 | 亞洲政策組系列(亞視) | 184 | 1 | 80.00 | 0.00 | 0.7% | 3 |
13109 | 66 | ATV2013感動香港每週人物推選(亞視) | 196 | 38 | 71.56 | 2.44 | 19.6% | 3 |
13110 | 67 | ATV2013感動香港年度人物評選啟動禮(亞視) | 184 | 33 | 70.65 | 2.74 | 17.7% | 3 |
13111 | 68 | 杜葉錫恩百載香港心(亞視) | 196 | 18 | 77.64 | 2.15 | 9.3% | 3 |
13112 | 69 | 感動同行一世紀-杜葉錫恩(亞視) | 184 | 22 | 77.04 | 2.61 | 12.1% | 3 |
13113 | 70 | ATV亞洲小姐競選25週年之亞姐百人(亞視) | 184 | 13 | 56.02 | 6.26 | 7.0% | 3 |
13114 | 71 | 廣州番禺夏日之旅(亞視) | 196 | 23 | 69.15 | 3.35 | 11.7% | 3 |
13115 | 72 | 第十屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視) | 184 | 3 | 57.68 | 5.53 | 1.8% | 3 |
13116 | 73 | ATV2013亞洲電視56周年台慶(亞視) | 196 | 18 | 69.68 | 3.50 | 9.3% | 3 |
13117 | 74 | 快樂地球(有線) | 196 | 9 | 82.01 | 5.76 | 4.8% | 4 |
13118 | 75 | 異秀.午夜凶鈴(有線) | 184 | 7 | 60.28 | 2.50 | 3.7% | 4 |
13119 | 76 | 娛樂新聞(有線) | 196 | 39 | 68.12 | 2.73 | 19.7% | 4 |
13120 | 77 | 食德好‧最佳女煮角(有線) | 184 | 6 | 62.79 | 5.49 | 3.3% | 4 |
13121 | 78 | 怪談(有線) | 196 | 16 | 68.33 | 4.89 | 8.4% | 4 |
13122 | 79 | 掃毒大家庭(有線) | 184 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.4% | 4 |
13123 | 80 | 食德好‧林一峰X孖人廚房(有線) | 196 | 13 | 65.27 | 5.83 | 6.5% | 4 |
平均數 | 190 | 44 | 69.37 | 3.75 | 23.0% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
勞動工人
編號 | 名次 | 2013年第2階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
13002 | 1 | 城市論壇(港台) | 77 | 52 | 66.11 | 2.94 | 67.1% | 1 |
13003 | 2 | 鏗鏘集(港台) | 77 | 54 | 73.61 | 2.51 | 69.8% | 1 |
13004 | 3 | 議事論事(港台) | 70 | 47 | 65.08 | 2.32 | 66.6% | 1 |
13006 | 4 | 頭條新聞(港台) | 70 | 48 | 71.37 | 2.30 | 68.0% | 1 |
13009 | 5 | 警訊(港台) | 70 | 47 | 71.67 | 2.26 | 67.0% | 1 |
13021 | 6 | 星期日/二檔案(無綫) | 77 | 47 | 73.24 | 2.49 | 61.1% | 2 |
13022 | 7 | 財經透視(無綫) | 70 | 30 | 66.32 | 2.92 | 42.8% | 2 |
13023 | 8 | 新聞透視(無綫) | 77 | 56 | 71.89 | 2.49 | 73.1% | 2 |
13024 | 9 | 快樂長門人(無綫) | 77 | 43 | 65.26 | 3.04 | 56.2% | 2 |
13026 | 10 | 文化新領域(無綫) | 70 | 4 | 67.31 | 10.64 | 5.8% | 2 |
13029 | 11 | 音樂工房(無綫J2) | 70 | 15 | 51.62 | 4.72 | 20.7% | 2 |
13030 | 12 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 77 | 35 | 70.08 | 2.07 | 45.4% | 2 |
13031 | 13 | 放學ICU(無綫) | 77 | 18 | 65.88 | 3.99 | 22.8% | 2 |
13032 | 14 | 愛.回家(無綫) | 70 | 55 | 66.08 | 2.73 | 77.7% | 2 |
13041 | 15 | ATV焦點(亞視) | 70 | 15 | 54.59 | 6.79 | 21.2% | 3 |
13042 | 16 | HotTopic/時事追擊(亞視) | 77 | 12 | 76.98 | 3.45 | 15.4% | 3 |
13046 | 17 | 把酒當歌(亞視) | 77 | 27 | 60.07 | 3.97 | 34.9% | 3 |
13047 | 18 | 金錢世界(亞視) | 70 | 17 | 65.49 | 3.73 | 24.6% | 3 |
13048 | 19 | 亞洲大學堂系列(亞視) | 77 | 3 | 41.74 | 23.54 | 3.9% | 3 |
13050 | 20 | 微播天下(亞視) | 70 | 21 | 62.19 | 3.11 | 30.0% | 3 |
13052 | 21 | 愛.潮流系列(亞視) | 70 | 8 | 35.08 | 11.66 | 10.9% | 3 |
13054 | 22 | 高志森微博(亞視) | 77 | 29 | 58.49 | 4.15 | 38.2% | 3 |
13057 | 23 | 與星光同行(亞視) | 70 | 10 | 62.02 | 8.53 | 14.2% | 3 |
13059 | 24 | 星動亞洲(亞視) | 77 | 5 | 70.02 | 13.99 | 6.1% | 3 |
13061 | 25 | 華爾街速遞(有線) | 70 | 4 | 75.13 | 10.94 | 5.0% | 4 |
13062 | 26 | 財經即時睇(有線) | 77 | 10 | 57.23 | 8.76 | 12.9% | 4 |
13063 | 27 | MoneyCafé(有線) | 77 | 2 | 55.48 | 4.28 | 3.1% | 4 |
13064 | 28 | 交易所直播室(有線) | 70 | 7 | 62.73 | 7.88 | 10.1% | 4 |
13065 | 29 | 開市埋位(有線) | 70 | 3 | 73.63 | 15.11 | 3.8% | 4 |
13066 | 30 | 周日不講理(有線) | 77 | 0.0% | 4 | |||
13067 | 31 | 拉近文化(有線) | 77 | 4 | 79.14 | 3.97 | 5.7% | 4 |
13068 | 32 | 至FIT男女(有線) | 77 | 6 | 63.52 | 11.03 | 8.1% | 4 |
13069 | 33 | 樓盤傳真(有線) | 70 | 7 | 62.88 | 3.91 | 9.9% | 4 |
13070 | 34 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 70 | 2 | 65.00 | 4.55 | 3.1% | 4 |
13071 | 35 | 今日觀點(有線) | 77 | 4 | 69.68 | 7.24 | 5.7% | 4 |
13072 | 36 | 星級會客室(有線) | 70 | 7 | 62.83 | 2.88 | 9.5% | 4 |
13077 | 37 | 鬼之咒.東瀛(有線) | 77 | 2 | 90.00 | 0.00 | 2.7% | 4 |
13081 | 38 | 味之天下(港台) | 77 | 16 | 62.16 | 4.84 | 21.1% | 1 |
13082 | 39 | 原來錢作怪(港台) | 70 | 19 | 64.35 | 4.13 | 27.5% | 1 |
13083 | 40 | 雙手拼天下(港台) | 77 | 5 | 68.50 | 19.24 | 6.3% | 1 |
13084 | 41 | 手語隨想曲II(港台) | 70 | 3 | 80.57 | 5.76 | 4.6% | 1 |
13085 | 42 | 童理講清楚(港台) | 77 | 7 | 69.30 | 9.50 | 8.6% | 1 |
13086 | 43 | 開庭(港台) | 70 | 7 | 73.53 | 3.93 | 10.1% | 1 |
13087 | 44 | 毒海浮生青年心曲(港台) | 77 | 29 | 72.55 | 3.67 | 37.6% | 1 |
13088 | 45 | 力創驕陽(港台) | 70 | 11 | 59.12 | 6.39 | 16.1% | 1 |
13089 | 46 | 壓力不倒翁(港台) | 77 | 18 | 72.89 | 4.13 | 23.3% | 1 |
13090 | 47 | 中國新一頁(港台) | 70 | 5 | 74.61 | 9.69 | 7.3% | 1 |
13091 | 48 | 8花齊放(港台) | 77 | 6 | 75.31 | 6.63 | 8.2% | 1 |
13092 | 49 | 卓越教室(港台) | 70 | 5 | 85.35 | 4.53 | 6.8% | 1 |
13093 | 50 | 一念之間2(港台) | 70 | 19 | 74.74 | 3.81 | 26.6% | 1 |
13094 | 51 | 證義搜查線2(港台) | 77 | 6 | 76.82 | 2.38 | 8.1% | 1 |
13095 | 52 | 粵歷油麻地─雙仙拜月亭(港台) | 70 | 4 | 71.95 | 8.92 | 5.8% | 1 |
13096 | 53 | 安樂蝸(無綫J2) | 77 | 33 | 67.74 | 3.51 | 43.0% | 2 |
13097 | 54 | 霎時感動(無綫) | 70 | 18 | 80.77 | 3.32 | 25.6% | 2 |
13098 | 55 | 學是學非(無綫) | 77 | 19 | 72.38 | 5.55 | 25.2% | 2 |
13099 | 56 | 畫時代(無綫) | 70 | 14 | 57.31 | 4.71 | 20.0% | 2 |
13100 | 57 | 東張西望(無綫) | 77 | 60 | 67.67 | 2.02 | 77.9% | 2 |
13101 | 58 | 姊妹淘(無綫J2) | 70 | 12 | 58.53 | 4.95 | 16.6% | 2 |
13102 | 59 | 神探高倫布(無綫) | 77 | 51 | 46.44 | 3.47 | 65.8% | 2 |
13103 | 60 | 情越海岸線(無綫) | 70 | 34 | 65.34 | 3.26 | 47.9% | 2 |
13104 | 61 | 食平D(無綫) | 77 | 38 | 72.15 | 2.24 | 49.0% | 2 |
13105 | 62 | 好心作怪(無綫) | 70 | 40 | 67.78 | 2.78 | 56.6% | 2 |
13106 | 63 | 走過浮華大地(無綫) | 77 | 26 | 74.81 | 3.04 | 33.9% | 2 |
13107 | 64 | 國際財經視野(亞視) | 70 | 15 | 64.64 | 4.95 | 21.0% | 3 |
13108 | 65 | 亞洲政策組系列(亞視) | 77 | 5 | 41.60 | 6.74 | 6.0% | 3 |
13109 | 66 | ATV2013感動香港每週人物推選(亞視) | 70 | 14 | 70.80 | 3.62 | 20.3% | 3 |
13110 | 67 | ATV2013感動香港年度人物評選啟動禮(亞視) | 77 | 22 | 56.99 | 5.35 | 28.4% | 3 |
13111 | 68 | 杜葉錫恩百載香港心(亞視) | 70 | 6 | 65.75 | 9.02 | 8.8% | 3 |
