交叉分析 - 年齡組別Back
總表 | 9 - 19歲 | 20 - 29歲 | 30 - 39歲 | 40 - 49歲 | 50歲或以上 |
總表
整體 | 年齡組別 | |||||||||||||||||
9 - 19 歲 | 20 - 29 歲 | 30 - 39 歲 | 40 - 49 歲 | 50歲或以上 | ||||||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | ||||||||||||||||||
67.28 | 1.52 | 25.8% | 67.38 | 4.09 | 26.7% | 64.61 | 3.69 | 25.5% | 67.27 | 3.79 | 24.8% | 67.11 | 3.50 | 24.3% | 67.42 | 2.46 | 26.9% | |
2) 節目類型 | ||||||||||||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 70.22 | 1.19 | 36.1% | 69.59 | 3.64 | 35.9% | 68.39 | 2.85 | 36.3% | 71.47 | 2.64 | 34.5% | 70.37 | 2.45 | 35.2% | 70.22 | 1.93 | 37.6% |
資訊性節目節目-平均數 | 69.36 | 1.48 | 21.5% | 67.02 | 5.15 | 19.9% | 66.37 | 3.91 | 17.5% | 70.18 | 3.45 | 20.3% | 70.24 | 3.10 | 20.7% | 69.84 | 2.30 | 24.7% |
娛樂性節目-平均數 | 64.52 | 1.72 | 22.8% | 64.65 | 3.60 | 25.8% | 61.60 | 4.01 | 24.6% | 63.37 | 4.60 | 22.3% | 63.59 | 4.28 | 20.7% | 64.56 | 2.83 | 22.5% |
3) 電視台 | ||||||||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 70.81 | 1.21 | 32.2% | 70.52 | 3.32 | 36.6% | 70.55 | 2.75 | 32.0% | 72.87 | 3.10 | 29.4% | 71.11 | 2.71 | 30.4% | 69.90 | 2.02 | 33.2% |
無綫電視節目-平均數 | 67.93 | 0.89 | 47.1% | 69.09 | 2.29 | 53.4% | 66.99 | 1.95 | 54.5% | 67.87 | 2.11 | 49.2% | 68.48 | 1.98 | 45.0% | 67.63 | 1.66 | 43.3% |
亞洲電視節目-平均數 | 61.88 | 1.91 | 16.1% | 57.65 | 5.64 | 10.7% | 53.07 | 5.53 | 10.7% | 58.32 | 5.89 | 12.9% | 62.06 | 4.97 | 14.3% | 63.92 | 2.56 | 21.9% |
有線電視節目-平均數 | 68.48 | 2.08 | 7.6% | 68.89 | 4.89 | 6.1% | 67.83 | 4.55 | 4.9% | 70.01 | 4.06 | 7.8% | 66.79 | 4.33 | 7.5% | 68.24 | 3.60 | 9.1% |
9 - 19歲
編號 | 名次 | 2012年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
12001 | 1 | 左右紅藍綠(港台) | 142 | 48 | 64.81 | 2.11 | 34.1% | 1 |
12002 | 2 | 議事論事(港台) | 87 | 57 | 73.38 | 1.52 | 64.8% | 1 |
12003 | 3 | 頭條新聞(港台) | 142 | 91 | 77.04 | 1.58 | 64.0% | 1 |
12004 | 4 | 藝坊星期天(港台) | 87 | 8 | 53.38 | 6.64 | 9.3% | 1 |
12005 | 5 | 警訊(港台) | 142 | 125 | 77.54 | 1.28 | 87.8% | 1 |
12011 | 6 | 財經透視(無綫) | 142 | 59 | 58.43 | 2.41 | 41.4% | 2 |
12012 | 7 | 新聞透視(無綫) | 87 | 81 | 76.11 | 1.19 | 92.4% | 2 |
12013 | 8 | 快樂長門人(無綫) | 87 | 34 | 63.95 | 2.61 | 38.5% | 2 |
12014 | 9 | 都市閒情(無綫) | 142 | 68 | 60.50 | 2.00 | 48.1% | 2 |
12017 | 10 | 東張西望(無綫) | 87 | 77 | 68.52 | 1.79 | 87.8% | 2 |
12018 | 11 | 今日VIP(無綫) | 142 | 48 | 57.97 | 2.35 | 34.0% | 2 |
12021 | 12 | 時事追擊(亞視) | 142 | 23 | 58.62 | 4.04 | 16.2% | 3 |
12022 | 13 | 把酒當歌(亞視) | 142 | 20 | 50.21 | 5.55 | 14.3% | 3 |
12023 | 14 | 金錢世界(亞視) | 87 | 5 | 63.62 | 4.55 | 6.2% | 3 |
12026 | 15 | 高志森微博(亞視) | 87 | 11 | 66.69 | 3.59 | 12.3% | 3 |
12031 | 16 | 華爾街速遞(有線) | 142 | 8 | 58.43 | 5.33 | 5.6% | 4 |
12033 | 17 | 時事寬頻(有線) | 142 | 5 | 59.43 | 14.20 | 3.7% | 4 |
12034 | 18 | 神州穿梭(有線) | 142 | 3 | 77.44 | 1.93 | 1.9% | 4 |
12035 | 19 | 拉近文化(有線) | 142 | 9 | 68.08 | 10.22 | 6.6% | 4 |
12036 | 20 | 頭條娛樂(有線) | 87 | 16 | 64.65 | 5.53 | 18.4% | 4 |
12037 | 21 | 星級會客室(有線) | 142 | 12 | 58.41 | 4.79 | 8.5% | 4 |
12041 | 22 | 城市論壇(港台) | 87 | 64 | 68.78 | 2.27 | 73.9% | 1 |
12042 | 23 | 鏗鏘集(港台) | 142 | 109 | 77.65 | 1.13 | 76.4% | 1 |
12043 | 24 | 時事摘錄(港台) | 142 | 8 | 69.70 | 6.23 | 5.7% | 1 |
12044 | 25 | 上網問功課(港台) | 87 | 9 | 66.99 | 6.91 | 10.8% | 1 |
12045 | 26 | 香港故事(港台) | 87 | 20 | 75.37 | 1.99 | 22.9% | 1 |
12051 | 27 | 星期日/二檔案(無綫) | 87 | 74 | 78.71 | 1.26 | 84.6% | 2 |
12053 | 28 | 放學ICU(無綫) | 87 | 47 | 64.42 | 2.62 | 53.8% | 2 |
12056 | 29 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 142 | 49 | 69.11 | 2.02 | 34.5% | 2 |
12064 | 30 | 微播天下(亞視) | 142 | 28 | 47.50 | 4.88 | 19.8% | 3 |
12072 | 31 | 財經即時睇(有線) | 87 | 1 | 75.00 | 0.00 | 1.5% | 4 |
12073 | 32 | 周日不講理(有線) | 87 | 3 | 74.89 | 3.85 | 3.1% | 4 |
12074 | 33 | 樓盤傳真(有線) | 142 | 9 | 57.30 | 5.36 | 6.6% | 4 |
12075 | 34 | 至FIT男女(有線) | 87 | 3 | 72.56 | 1.93 | 3.1% | 4 |
12076 | 35 | 今日觀點(有線) | 142 | 5 | 68.50 | 6.84 | 3.8% | 4 |
12085 | 36 | 漫遊百科(港台) | 142 | 5 | 64.89 | 6.13 | 3.7% | 1 |
12088 | 37 | 好想藝術(港台) | 142 | 63 | 72.36 | 1.57 | 44.2% | 1 |
12095 | 38 | BigBoysClub(無綫J2) | 142 | 49 | 64.16 | 3.19 | 34.7% | 2 |
12098 | 39 | 愛.回家(無綫) | 87 | 71 | 76.97 | 1.42 | 81.5% | 2 |
12111 | 40 | ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視) | 142 | 20 | 63.99 | 3.85 | 14.0% | 3 |
12135 | 41 | DIY2K(港台) | 87 | 32 | 72.77 | 2.16 | 36.8% | 1 |
12152 | 42 | 品味珠三角2(亞視) | 142 | 3 | 32.50 | 20.83 | 1.9% | 3 |
12155 | 43 | 娛樂CIA(亞視) | 87 | 8 | 64.01 | 5.83 | 9.4% | 3 |
12160 | 44 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 87 | 4 | 83.28 | 2.71 | 4.6% | 4 |
12161 | 45 | 美味關係(有線) | 87 | 3 | 60.00 | 0.00 | 3.1% | 4 |
12162 | 46 | 還看當年II(有線) | 142 | 5 | 68.88 | 6.88 | 3.7% | 4 |
12163 | 47 | 快樂地球(有線) | 142 | 24 | 69.71 | 4.47 | 16.9% | 4 |
12165 | 48 | 名廚‧食出五味人生(有線) | 87 | 4 | 56.62 | 2.71 | 4.6% | 4 |
12167 | 49 | 星期五主場(港台) | 87 | 14 | 67.93 | 3.49 | 15.5% | 1 |
12168 | 50 | 2012香港政情大事回顧(港台) | 142 | 62 | 72.74 | 2.24 | 43.4% | 1 |
12169 | 51 | 毒海浮生(港台) | 142 | 93 | 79.55 | 1.47 | 65.2% | 1 |
12170 | 52 | 見面.見香港(港台) | 142 | 7 | 66.69 | 5.34 | 4.7% | 1 |
12171 | 53 | 做個健康快活人(港台) | 87 | 32 | 67.99 | 2.55 | 37.0% | 1 |
12172 | 54 | 第12屆全球華語歌曲排行榜頒獎禮(港台) | 142 | 37 | 67.40 | 3.07 | 26.3% | 1 |
12173 | 55 | 聖誕園林音樂會–平安夜之夢(港台) | 87 | 4 | 73.46 | 6.77 | 4.6% | 1 |
12174 | 56 | 2012大事回顧系列(無綫) | 142 | 64 | 72.17 | 2.20 | 45.3% | 2 |
12175 | 57 | 行政長官答問會(無綫) | 87 | 34 | 73.84 | 2.05 | 38.8% | 2 |
12176 | 58 | 讀上癮(無綫J2) | 87 | 8 | 86.69 | 3.72 | 9.3% | 2 |
12177 | 59 | 音樂工房(無綫J2) | 142 | 33 | 57.32 | 3.28 | 23.5% | 2 |
12178 | 60 | 雷霆掃毒(無綫) | 87 | 66 | 75.70 | 1.58 | 75.3% | 2 |
12179 | 61 | 無間音樂(無綫) | 142 | 24 | 62.95 | 4.40 | 16.8% | 2 |
12180 | 62 | 名媛望族(無綫) | 87 | 66 | 66.94 | 2.04 | 75.4% | 2 |
12181 | 63 | 大太監(無綫) | 142 | 119 | 73.58 | 1.74 | 84.0% | 2 |
12182 | 64 | 瘋狂歷史補習社(無綫) | 87 | 59 | 73.79 | 1.98 | 67.7% | 2 |
12183 | 65 | ATV焦點(亞視) | 87 | 8 | 63.96 | 6.68 | 9.2% | 3 |
12184 | 66 | 亞洲政策組-人人謮好書(亞視) | 87 | 5 | 74.58 | 7.09 | 6.2% | 3 |
12185 | 67 | ATV2012感動香港(亞視) | 142 | 35 | 68.14 | 3.59 | 24.4% | 3 |
12186 | 68 | ATV2012感動香港年度人物頒獎禮(亞視) | 87 | 17 | 71.02 | 4.49 | 20.0% | 3 |
12187 | 69 | 微.電影(亞視) | 142 | 17 | 59.92 | 5.02 | 12.2% | 3 |
12188 | 70 | 亞洲電視55周年星光大典精華篇(亞視) | 87 | 10 | 51.37 | 7.38 | 10.9% | 3 |
12189 | 71 | 與星光同行(亞視) | 142 | 5 | 69.83 | 3.78 | 3.8% | 3 |
12190 | 72 | ATV2013節目巡禮(亞視) | 87 | 3 | 80.00 | 3.79 | 3.1% | 3 |
12191 | 73 | ATV2012亞洲先生競選(亞視) | 142 | 13 | 38.92 | 7.00 | 9.3% | 3 |
12192 | 74 | 亞洲電視「韓語劇場」嘉許獎頒獎禮(亞視) | 87 | 0.0% | 3 | |||
12193 | 75 | 仁美清敘慈善晚宴2012(亞視) | 142 | 4 | 71.49 | 5.95 | 2.8% | 3 |
12194 | 76 | ATV2012亞洲小姐競選大中華總決賽(亞視) | 87 | 16 | 56.69 | 4.83 | 18.4% | 3 |
12195 | 77 | 還看2012系列(有線) | 87 | 3 | 62.50 | 13.25 | 3.1% | 4 |
12196 | 78 | 活在星光下II(有線) | 87 | 1 | 95.00 | 0.00 | 1.6% | 4 |
12197 | 79 | 怪談.遊客止步(有線) | 142 | 23 | 73.67 | 2.90 | 16.0% | 4 |
12198 | 80 | 喜愛夜蒲–型男索女篇(有線) | 87 | 4 | 73.46 | 4.86 | 4.6% | 4 |
平均數 | 115 | 31 | 67.38 | 4.09 | 26.7% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
20 - 29歲
編號 | 名次 | 2012年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
12001 | 1 | 左右紅藍綠(港台) | 136 | 48 | 65.89 | 2.24 | 35.6% | 1 |
12002 | 2 | 議事論事(港台) | 154 | 93 | 72.65 | 1.05 | 60.3% | 1 |
12003 | 3 | 頭條新聞(港台) | 136 | 95 | 76.41 | 1.69 | 70.1% | 1 |
12004 | 4 | 藝坊星期天(港台) | 154 | 8 | 61.67 | 5.09 | 5.0% | 1 |
12005 | 5 | 警訊(港台) | 136 | 87 | 74.41 | 1.47 | 63.6% | 1 |
12011 | 6 | 財經透視(無綫) | 136 | 56 | 71.70 | 1.44 | 41.2% | 2 |
12012 | 7 | 新聞透視(無綫) | 154 | 131 | 76.31 | 1.04 | 85.1% | 2 |
12013 | 8 | 快樂長門人(無綫) | 154 | 43 | 63.24 | 2.02 | 28.1% | 2 |
12014 | 9 | 都市閒情(無綫) | 136 | 66 | 60.34 | 2.01 | 48.5% | 2 |
12017 | 10 | 東張西望(無綫) | 154 | 143 | 62.59 | 1.55 | 92.5% | 2 |
12018 | 11 | 今日VIP(無綫) | 136 | 65 | 61.40 | 2.21 | 47.6% | 2 |
12021 | 12 | 時事追擊(亞視) | 136 | 13 | 68.95 | 3.79 | 9.4% | 3 |
12022 | 13 | 把酒當歌(亞視) | 136 | 28 | 51.98 | 4.50 | 20.6% | 3 |
12023 | 14 | 金錢世界(亞視) | 154 | 19 | 64.36 | 3.35 | 12.4% | 3 |
12026 | 15 | 高志森微博(亞視) | 154 | 24 | 65.46 | 2.57 | 15.7% | 3 |
12031 | 16 | 華爾街速遞(有線) | 136 | 6 | 68.40 | 5.76 | 4.7% | 4 |
12033 | 17 | 時事寬頻(有線) | 136 | 6 | 67.57 | 6.57 | 4.7% | 4 |
12034 | 18 | 神州穿梭(有線) | 136 | 10 | 67.47 | 5.71 | 7.5% | 4 |
12035 | 19 | 拉近文化(有線) | 136 | 6 | 68.78 | 5.45 | 4.7% | 4 |
12036 | 20 | 頭條娛樂(有線) | 154 | 17 | 63.03 | 4.01 | 10.7% | 4 |
12037 | 21 | 星級會客室(有線) | 136 | 10 | 71.84 | 3.39 | 7.5% | 4 |
12041 | 22 | 城市論壇(港台) | 154 | 106 | 70.49 | 1.23 | 68.6% | 1 |
12042 | 23 | 鏗鏘集(港台) | 136 | 116 | 81.55 | 0.82 | 85.0% | 1 |
12043 | 24 | 時事摘錄(港台) | 136 | 6 | 76.99 | 3.76 | 4.7% | 1 |
12044 | 25 | 上網問功課(港台) | 154 | 9 | 67.12 | 2.49 | 5.8% | 1 |
12045 | 26 | 香港故事(港台) | 154 | 47 | 73.86 | 1.64 | 30.6% | 1 |
12051 | 27 | 星期日/二檔案(無綫) | 154 | 131 | 79.02 | 0.90 | 85.1% | 2 |
12053 | 28 | 放學ICU(無綫) | 154 | 60 | 61.17 | 1.99 | 38.8% | 2 |
12056 | 29 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 136 | 56 | 65.56 | 2.41 | 41.1% | 2 |
12064 | 30 | 微播天下(亞視) | 136 | 25 | 48.72 | 5.32 | 18.7% | 3 |
12072 | 31 | 財經即時睇(有線) | 154 | 8 | 60.74 | 9.61 | 5.0% | 4 |
12073 | 32 | 周日不講理(有線) | 154 | 3 | 50.00 | 0.00 | 1.7% | 4 |
12074 | 33 | 樓盤傳真(有線) | 136 | 6 | 77.99 | 3.23 | 4.7% | 4 |
12075 | 34 | 至FIT男女(有線) | 154 | 9 | 74.32 | 6.03 | 5.8% | 4 |
12076 | 35 | 今日觀點(有線) | 136 | 9 | 65.68 | 7.74 | 6.6% | 4 |
12085 | 36 | 漫遊百科(港台) | 136 | 3 | 45.00 | 12.00 | 1.9% | 1 |
12088 | 37 | 好想藝術(港台) | 136 | 27 | 70.56 | 2.48 | 19.6% | 1 |
12095 | 38 | BigBoysClub(無綫J2) | 136 | 55 | 69.09 | 2.62 | 40.2% | 2 |
12098 | 39 | 愛.回家(無綫) | 154 | 138 | 67.16 | 1.73 | 89.2% | 2 |
12111 | 40 | ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視) | 136 | 19 | 57.67 | 4.53 | 14.0% | 3 |
12135 | 41 | DIY2K(港台) | 154 | 53 | 68.45 | 2.09 | 34.7% | 1 |
12152 | 42 | 品味珠三角2(亞視) | 136 | 10 | 59.94 | 6.44 | 7.5% | 3 |
12155 | 43 | 娛樂CIA(亞視) | 154 | 13 | 43.99 | 5.73 | 8.3% | 3 |
12160 | 44 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 154 | 10 | 67.51 | 3.19 | 6.6% | 4 |
12161 | 45 | 美味關係(有線) | 154 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0.8% | 4 |
12162 | 46 | 還看當年II(有線) | 136 | 4 | 76.65 | 2.81 | 2.8% | 4 |
12163 | 47 | 快樂地球(有線) | 136 | 5 | 81.23 | 2.69 | 3.7% | 4 |
12165 | 48 | 名廚‧食出五味人生(有線) | 154 | 8 | 70.81 | 3.96 | 5.0% | 4 |
12167 | 49 | 星期五主場(港台) | 154 | 38 | 69.00 | 2.30 | 24.8% | 1 |
12168 | 50 | 2012香港政情大事回顧(港台) | 136 | 37 | 79.22 | 1.89 | 27.1% | 1 |
12169 | 51 | 毒海浮生(港台) | 136 | 83 | 76.98 | 1.36 | 60.8% | 1 |
12170 | 52 | 見面.見香港(港台) | 136 | 3 | 80.00 | 0.00 | 1.9% | 1 |
12171 | 53 | 做個健康快活人(港台) | 154 | 31 | 67.44 | 2.36 | 19.8% | 1 |
12172 | 54 | 第12屆全球華語歌曲排行榜頒獎禮(港台) | 136 | 24 | 65.81 | 2.57 | 17.8% | 1 |
12173 | 55 | 聖誕園林音樂會–平安夜之夢(港台) | 154 | 5 | 67.49 | 6.43 | 3.3% | 1 |
12174 | 56 | 2012大事回顧系列(無綫) | 136 | 52 | 76.72 | 1.40 | 38.3% | 2 |
12175 | 57 | 行政長官答問會(無綫) | 154 | 71 | 62.68 | 2.10 | 46.3% | 2 |
12176 | 58 | 讀上癮(無綫J2) | 154 | 22 | 70.89 | 2.85 | 14.1% | 2 |
12177 | 59 | 音樂工房(無綫J2) | 136 | 37 | 62.95 | 2.72 | 27.1% | 2 |
12178 | 60 | 雷霆掃毒(無綫) | 154 | 118 | 64.17 | 1.79 | 76.8% | 2 |
12179 | 61 | 無間音樂(無綫) | 136 | 28 | 59.30 | 2.95 | 20.6% | 2 |
12180 | 62 | 名媛望族(無綫) | 154 | 120 | 63.48 | 1.75 | 77.7% | 2 |
12181 | 63 | 大太監(無綫) | 136 | 111 | 71.91 | 1.71 | 81.3% | 2 |
12182 | 64 | 瘋狂歷史補習社(無綫) | 154 | 108 | 70.18 | 1.72 | 70.2% | 2 |
12183 | 65 | ATV焦點(亞視) | 154 | 28 | 30.64 | 4.93 | 18.2% | 3 |
12184 | 66 | 亞洲政策組-人人謮好書(亞視) | 154 | 11 | 48.61 | 7.81 | 7.4% | 3 |
12185 | 67 | ATV2012感動香港(亞視) | 136 | 24 | 68.10 | 4.20 | 17.8% | 3 |
12186 | 68 | ATV2012感動香港年度人物頒獎禮(亞視) | 154 | 19 | 60.61 | 4.69 | 12.4% | 3 |
12187 | 69 | 微.電影(亞視) | 136 | 17 | 58.07 | 7.26 | 12.1% | 3 |
12188 | 70 | 亞洲電視55周年星光大典精華篇(亞視) | 154 | 15 | 35.02 | 5.35 | 9.9% | 3 |
12189 | 71 | 與星光同行(亞視) | 136 | 5 | 46.29 | 12.03 | 3.7% | 3 |
12190 | 72 | ATV2013節目巡禮(亞視) | 154 | 6 | 51.02 | 4.41 | 4.1% | 3 |
12191 | 73 | ATV2012亞洲先生競選(亞視) | 136 | 14 | 54.67 | 5.40 | 10.3% | 3 |
12192 | 74 | 亞洲電視「韓語劇場」嘉許獎頒獎禮(亞視) | 154 | 3 | 32.43 | 10.05 | 1.7% | 3 |
12193 | 75 | 仁美清敘慈善晚宴2012(亞視) | 136 | 3 | 64.97 | 4.02 | 1.9% | 3 |
12194 | 76 | ATV2012亞洲小姐競選大中華總決賽(亞視) | 154 | 11 | 49.99 | 4.12 | 7.4% | 3 |
12195 | 77 | 還看2012系列(有線) | 154 | 10 | 72.49 | 2.61 | 6.6% | 4 |
12196 | 78 | 活在星光下II(有線) | 154 | 4 | 60.00 | 4.88 | 2.5% | 4 |
12197 | 79 | 怪談.遊客止步(有線) | 136 | 6 | 57.02 | 9.21 | 4.7% | 4 |
12198 | 80 | 喜愛夜蒲–型男索女篇(有線) | 154 | 4 | 74.98 | 4.21 | 2.5% | 4 |
平均數 | 145 | 37 | 64.61 | 3.69 | 25.5% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
30 - 39歲
編號 | 名次 | 2012年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
12001 | 1 | 左右紅藍綠(港台) | 208 | 74 | 67.36 | 1.64 | 35.8% | 1 |
12002 | 2 | 議事論事(港台) | 128 | 74 | 72.29 | 1.53 | 58.1% | 1 |
12003 | 3 | 頭條新聞(港台) | 208 | 143 | 75.90 | 1.19 | 68.6% | 1 |
12004 | 4 | 藝坊星期天(港台) | 128 | 10 | 71.59 | 3.66 | 7.7% | 1 |
12005 | 5 | 警訊(港台) | 208 | 149 | 77.82 | 1.11 | 71.4% | 1 |
12011 | 6 | 財經透視(無綫) | 208 | 109 | 74.10 | 1.15 | 52.6% | 2 |
12012 | 7 | 新聞透視(無綫) | 128 | 99 | 76.25 | 1.30 | 77.5% | 2 |
12013 | 8 | 快樂長門人(無綫) | 128 | 48 | 65.60 | 2.82 | 37.6% | 2 |
12014 | 9 | 都市閒情(無綫) | 208 | 86 | 68.10 | 1.82 | 41.3% | 2 |
12017 | 10 | 東張西望(無綫) | 128 | 111 | 60.82 | 1.93 | 87.1% | 2 |
12018 | 11 | 今日VIP(無綫) | 208 | 75 | 62.09 | 2.02 | 36.2% | 2 |
12021 | 12 | 時事追擊(亞視) | 208 | 39 | 75.06 | 2.63 | 18.6% | 3 |
12022 | 13 | 把酒當歌(亞視) | 208 | 38 | 60.88 | 3.32 | 18.1% | 3 |
12023 | 14 | 金錢世界(亞視) | 128 | 44 | 63.98 | 2.03 | 34.4% | 3 |
12026 | 15 | 高志森微博(亞視) | 128 | 25 | 55.77 | 3.01 | 19.4% | 3 |
12031 | 16 | 華爾街速遞(有線) | 208 | 9 | 79.21 | 3.71 | 4.5% | 4 |
12033 | 17 | 時事寬頻(有線) | 208 | 15 | 71.91 | 3.76 | 7.0% | 4 |
12034 | 18 | 神州穿梭(有線) | 208 | 10 | 73.79 | 3.95 | 4.7% | 4 |
12035 | 19 | 拉近文化(有線) | 208 | 13 | 68.94 | 3.92 | 6.2% | 4 |
12036 | 20 | 頭條娛樂(有線) | 128 | 20 | 64.82 | 2.86 | 16.0% | 4 |
12037 | 21 | 星級會客室(有線) | 208 | 20 | 68.32 | 2.93 | 9.5% | 4 |
12041 | 22 | 城市論壇(港台) | 128 | 73 | 67.95 | 2.32 | 57.2% | 1 |
12042 | 23 | 鏗鏘集(港台) | 208 | 155 | 80.48 | 0.90 | 74.6% | 1 |
12043 | 24 | 時事摘錄(港台) | 208 | 10 | 80.76 | 5.29 | 4.9% | 1 |
12044 | 25 | 上網問功課(港台) | 128 | 11 | 59.86 | 3.03 | 8.3% | 1 |
12045 | 26 | 香港故事(港台) | 128 | 42 | 72.82 | 2.63 | 32.8% | 1 |
12051 | 27 | 星期日/二檔案(無綫) | 128 | 95 | 76.65 | 1.51 | 74.4% | 2 |
12053 | 28 | 放學ICU(無綫) | 128 | 40 | 68.16 | 1.88 | 31.1% | 2 |
12056 | 29 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 208 | 70 | 64.67 | 2.33 | 33.6% | 2 |
12064 | 30 | 微播天下(亞視) | 208 | 37 | 60.12 | 4.00 | 17.8% | 3 |
12072 | 31 | 財經即時睇(有線) | 128 | 13 | 70.58 | 2.23 | 10.5% | 4 |
12073 | 32 | 周日不講理(有線) | 128 | 9 | 69.10 | 3.98 | 7.1% | 4 |
12074 | 33 | 樓盤傳真(有線) | 208 | 38 | 75.83 | 1.93 | 18.1% | 4 |
12075 | 34 | 至FIT男女(有線) | 128 | 17 | 68.12 | 3.95 | 13.0% | 4 |
12076 | 35 | 今日觀點(有線) | 208 | 11 | 72.40 | 3.20 | 5.5% | 4 |
12085 | 36 | 漫遊百科(港台) | 208 | 4 | 70.00 | 9.19 | 1.7% | 1 |
12088 | 37 | 好想藝術(港台) | 208 | 33 | 74.39 | 1.73 | 15.9% | 1 |
12095 | 38 | BigBoysClub(無綫J2) | 208 | 70 | 68.06 | 1.94 | 33.9% | 2 |
12098 | 39 | 愛.回家(無綫) | 128 | 102 | 70.03 | 1.59 | 79.7% | 2 |
12111 | 40 | ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視) | 208 | 23 | 56.12 | 5.57 | 11.0% | 3 |
12135 | 41 | DIY2K(港台) | 128 | 27 | 63.21 | 3.31 | 21.2% | 1 |
12152 | 42 | 品味珠三角2(亞視) | 208 | 13 | 62.57 | 5.60 | 6.4% | 3 |
12155 | 43 | 娛樂CIA(亞視) | 128 | 13 | 43.04 | 6.80 | 10.4% | 3 |
12160 | 44 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 128 | 9 | 77.36 | 3.58 | 7.4% | 4 |
12161 | 45 | 美味關係(有線) | 128 | 7 | 69.17 | 4.27 | 5.6% | 4 |
12162 | 46 | 還看當年II(有線) | 208 | 6 | 72.47 | 5.64 | 3.0% | 4 |
12163 | 47 | 快樂地球(有線) | 208 | 15 | 71.06 | 1.79 | 7.4% | 4 |
12165 | 48 | 名廚‧食出五味人生(有線) | 128 | 11 | 71.92 | 2.49 | 9.0% | 4 |
12167 | 49 | 星期五主場(港台) | 128 | 19 | 72.45 | 4.49 | 14.7% | 1 |
12168 | 50 | 2012香港政情大事回顧(港台) | 208 | 55 | 77.18 | 1.60 | 26.5% | 1 |
12169 | 51 | 毒海浮生(港台) | 208 | 106 | 77.98 | 1.36 | 50.7% | 1 |
12170 | 52 | 見面.見香港(港台) | 208 | 4 | 81.67 | 1.47 | 1.7% | 1 |
12171 | 53 | 做個健康快活人(港台) | 128 | 23 | 67.79 | 3.02 | 17.9% | 1 |
12172 | 54 | 第12屆全球華語歌曲排行榜頒獎禮(港台) | 208 | 30 | 66.67 | 3.49 | 14.3% | 1 |
12173 | 55 | 聖誕園林音樂會–平安夜之夢(港台) | 128 | 4 | 79.21 | 9.09 | 3.1% | 1 |
12174 | 56 | 2012大事回顧系列(無綫) | 208 | 71 | 76.19 | 1.32 | 34.3% | 2 |
12175 | 57 | 行政長官答問會(無綫) | 128 | 48 | 65.90 | 2.59 | 37.8% | 2 |
12176 | 58 | 讀上癮(無綫J2) | 128 | 20 | 70.65 | 3.08 | 16.0% | 2 |
12177 | 59 | 音樂工房(無綫J2) | 208 | 39 | 59.14 | 3.41 | 18.8% | 2 |
12178 | 60 | 雷霆掃毒(無綫) | 128 | 82 | 64.37 | 2.18 | 64.0% | 2 |
12179 | 61 | 無間音樂(無綫) | 208 | 28 | 62.16 | 3.65 | 13.6% | 2 |
12180 | 62 | 名媛望族(無綫) | 128 | 96 | 61.64 | 2.28 | 75.5% | 2 |
12181 | 63 | 大太監(無綫) | 208 | 154 | 71.59 | 1.33 | 74.3% | 2 |
12182 | 64 | 瘋狂歷史補習社(無綫) | 128 | 82 | 71.31 | 2.14 | 64.6% | 2 |
12183 | 65 | ATV焦點(亞視) | 128 | 24 | 38.71 | 6.16 | 18.4% | 3 |
12184 | 66 | 亞洲政策組-人人謮好書(亞視) | 128 | 9 | 63.72 | 6.82 | 7.0% | 3 |
12185 | 67 | ATV2012感動香港(亞視) | 208 | 46 | 72.14 | 2.58 | 22.2% | 3 |
12186 | 68 | ATV2012感動香港年度人物頒獎禮(亞視) | 128 | 28 | 65.82 | 3.74 | 22.2% | 3 |
12187 | 69 | 微.電影(亞視) | 208 | 25 | 62.88 | 4.39 | 12.1% | 3 |
12188 | 70 | 亞洲電視55周年星光大典精華篇(亞視) | 128 | 5 | 37.97 | 8.60 | 4.3% | 3 |
12189 | 71 | 與星光同行(亞視) | 208 | 9 | 76.31 | 3.26 | 4.4% | 3 |
