交叉分析 - 性別Back

 總表  男性  女性  


總表
  整體 性別
   
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                           
    67.28   1.52   25.8%   65.19   2.28   25.6%   69.03   2.02   25.9% 
  2) 節目類型                           
  時事及公共事務節目-平均數  70.22   1.19   36.1%   69.53   1.68   37.4%   70.88   1.69   35.0% 
  資訊性節目節目-平均數  69.36   1.48   21.5%   67.27   2.10   21.9%   71.41   2.07   21.2% 
  娛樂性節目-平均數  64.52   1.72   22.8%   61.70   2.70   21.6%   66.67   2.16   23.8% 
                             
  3) 電視台                           
  香港電台節目-平均數  70.81   1.21   32.2%   69.94   1.71   32.7%   71.58   1.73   31.8% 
  無綫電視節目-平均數  67.93   0.89   47.1%   65.64   1.38   45.2%   69.65   1.15   48.8% 
  亞洲電視節目-平均數  61.88   1.91   16.1%   57.79   2.92   17.0%   65.29   2.44   15.3% 
  有線電視節目-平均數  68.48   2.08   7.6%   67.38   3.11   7.7%   69.59   2.75   7.6% 

男性
  編號  名次   2012年第4階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  12001  1   左右紅藍綠(港台)   472   186   66.21    1.19    39.4%   1 
  12002  2   議事論事(港台)   445   294   71.60    0.84    66.0%   1 
  12003  3   頭條新聞(港台)   472   322   74.54    0.96    68.1%   1 
  12004  4   藝坊星期天(港台)   445   41   65.86    2.37    9.3%   1 
  12005  5   警訊(港台)   472   335   74.36    0.86    70.9%   1 
  12011  6   財經透視(無綫)   472   250   68.13    0.93    52.9%   2 
  12012  7   新聞透視(無綫)   445   352   74.90    0.73    79.0%   2 
  12013  8   快樂長門人(無綫)   445   153   59.28    1.60    34.5%   2 
  12014  9   都市閒情(無綫)   472   191   62.10    1.15    40.4%   2 
  12017  10   東張西望(無綫)   445   351   61.48    0.95    78.8%   2 
  12018  11   今日VIP(無綫)   472   155   59.12    1.48    32.8%   2 
  12021  12   時事追擊(亞視)   472   116   69.14    1.46    24.5%   3 
  12022  13   把酒當歌(亞視)   472   155   56.57    1.92    32.9%   3 
  12023  14   金錢世界(亞視)   445   129   65.17    1.52    28.9%   3 
  12026  15   高志森微博(亞視)   445   129   60.12    1.73    28.9%   3 
  12031  16   華爾街速遞(有線)   472   35   67.21    2.29    7.4%   4 
  12033  17   時事寬頻(有線)   472   34   67.39    3.09    7.1%   4 
  12034  18   神州穿梭(有線)   472   37   67.46    2.95    7.9%   4 
  12035  19   拉近文化(有線)   472   31   64.28    3.60    6.5%   4 
  12036  20   頭條娛樂(有線)   445   63   64.37    2.24    14.2%   4 
  12037  21   星級會客室(有線)   472   56   62.22    2.09    12.0%   4 
  12041  22   城市論壇(港台)   445   285   68.87    1.12    64.0%   1 
  12042  23   鏗鏘集(港台)   472   366   76.70    0.64    77.4%   1 
  12043  24   時事摘錄(港台)   472   58   68.86    2.42    12.3%   1 
  12044  25   上網問功課(港台)   445   29   67.28    2.88    6.6%   1 
  12045  26   香港故事(港台)   445   154   71.94    1.34    34.5%   1 
  12051  27   星期日/二檔案(無綫)   445   312   75.49    0.76    70.1%   2 
  12053  28   放學ICU(無綫)   445   97   65.28    1.70    21.8%   2 
  12056  29   娛樂新聞報道(無綫J2)   472   143   61.55    1.37    30.3%   2 
  12064  30   微播天下(亞視)   472   111   51.60    2.20    23.6%   3 
  12072  31   財經即時睇(有線)   445   61   70.47    2.17    13.6%   4 
  12073  32   周日不講理(有線)   445   28   68.85    3.48    6.3%   4 
  12074  33   樓盤傳真(有線)   472   76   68.79    1.63    16.1%   4 
  12075  34   至FIT男女(有線)   445   37   75.09    2.97    8.2%   4 
  12076  35   今日觀點(有線)   472   26   57.81    4.65    5.4%   4 
  12085  36   漫遊百科(港台)   472   32   65.55    2.68    6.7%   1 
  12088  37   好想藝術(港台)   472   93   67.50    1.49    19.8%   1 
  12095  38   BigBoysClub(無綫J2)   472   121   62.76    1.76    25.7%   2 
  12098  39   愛.回家(無綫)   445   305   67.76    1.04    68.5%   2 
  12111  40   ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視)   472   79   53.35    2.58    16.6%   3 
  12135  41   DIY2K(港台)   445   97   62.92    1.96    21.8%   1 
  12152  42   品味珠三角2(亞視)   472   52   57.13    2.63    11.1%   3 
  12155  43   娛樂CIA(亞視)   445   66   54.39    2.60    14.7%   3 
  12160  44   小事大意義細說5分鐘(有線)   445   26   71.85    1.96    5.9%   4 
  12161  45   美味關係(有線)   445   17   65.45    4.04    3.9%   4 
  12162  46   還看當年II(有線)   472   18   67.14    3.65    3.9%   4 
  12163  47   快樂地球(有線)   472   33   65.92    3.57    7.1%   4 
  12165  48   名廚‧食出五味人生(有線)   445   40   66.00    2.38    8.9%   4 
  12167  49   星期五主場(港台)   445   98   68.56    1.73    22.1%   1 
  12168  50   2012香港政情大事回顧(港台)   472   154   74.84    1.23    32.7%   1 
  12169  51   毒海浮生(港台)   472   266   75.91    0.85    56.4%   1 
  12170  52   見面.見香港(港台)   472   16   73.40    3.22    3.4%   1 
  12171  53   做個健康快活人(港台)   445   95   66.86    1.49    21.3%   1 
  12172  54   第12屆全球華語歌曲排行榜頒獎禮(港台)   472   67   65.03    2.39    14.2%   1 
  12173  55   聖誕園林音樂會–平安夜之夢(港台)   445   31   71.96    2.63    7.0%   1 
  12174  56   2012大事回顧系列(無綫)   472   194   73.27    1.02    41.1%   2 
  12175  57   行政長官答問會(無綫)   445   196   65.37    1.17    43.9%   2 
  12176  58   讀上癮(無綫J2)   445   45   72.19    2.25    10.1%   2 
  12177  59   音樂工房(無綫J2)   472   70   58.13    2.34    14.7%   2 
  12178  60   雷霆掃毒(無綫)   445   268   66.91    1.15    60.2%   2 
  12179  61   無間音樂(無綫)   472   58   56.93    2.56    12.3%   2 
  12180  62   名媛望族(無綫)   445   281   64.60    1.25    63.1%   2 
  12181  63   大太監(無綫)   472   351   70.16    0.98    74.3%   2 
  12182  64   瘋狂歷史補習社(無綫)   445   216   67.36    1.34    48.6%   2 
  12183  65   ATV焦點(亞視)   445   82   48.09    3.18    18.5%   3 
  12184  66   亞洲政策組-人人謮好書(亞視)   445   55   63.14    3.18    12.3%   3 
  12185  67   ATV2012感動香港(亞視)   472   117   67.63    2.01    24.7%   3 
  12186  68   ATV2012感動香港年度人物頒獎禮(亞視)   445   127   66.66    1.80    28.5%   3 
  12187  69   微.電影(亞視)   472   56   54.92    3.25    11.9%   3 
  12188  70   亞洲電視55周年星光大典精華篇(亞視)   445   85   54.45    2.53    19.0%   3 
  12189  71   與星光同行(亞視)   472   31   60.56    3.86    6.6%   3 
  12190  72   ATV2013節目巡禮(亞視)   445   27   59.93    3.78    6.1%   3 
  12191  73   ATV2012亞洲先生競選(亞視)   472   48   44.22    3.76    10.1%   3 
  12192  74   亞洲電視「韓語劇場」嘉許獎頒獎禮(亞視)   445   16   56.78    6.62    3.7%   3 
  12193  75   仁美清敘慈善晚宴2012(亞視)   472   18   53.56    4.83    3.8%   3 
  12194  76   ATV2012亞洲小姐競選大中華總決賽(亞視)   445   63   58.48    2.95    14.1%   3 
  12195  77   還看2012系列(有線)   445   24   73.52    2.66    5.4%   4 
  12196  78   活在星光下II(有線)   445   13   71.24    5.05    2.9%   4 
  12197  79   怪談.遊客止步(有線)   472   35   62.42    3.93    7.5%   4 
  12198  80   喜愛夜蒲–型男索女篇(有線)   445   14   70.22    3.83    3.1%   4 
       平均數   459   117   65.19    2.28    25.6%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

女性
  編號  名次   2012年第4階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  12001  1   左右紅藍綠(港台)   542   192   68.33    1.11    35.3%   1 
  12002  2   議事論事(港台)   531   316   69.89    0.83    59.6%   1 
  12003  3   頭條新聞(港台)   542   376   76.41    0.80    69.3%   1 
  12004  4   藝坊星期天(港台)   531   35   66.01    3.19    6.6%   1 
  12005  5   警訊(港台)   542   387   79.06    0.63    71.5%   1 
  12011  6   財經透視(無綫)   542   275   71.97    0.84    50.7%   2 
  12012  7   新聞透視(無綫)   531   409   76.06    0.63    77.2%   2 
  12013  8   快樂長門人(無綫)   531   209   67.49    1.41    39.3%   2 
  12014  9   都市閒情(無綫)   542   298   68.57    0.89    55.0%   2 
  12017  10   東張西望(無綫)   531   440   67.25    0.80    82.9%   2 
  12018  11   今日VIP(無綫)   542   212   65.05    1.04    39.2%   2 
  12021  12   時事追擊(亞視)   542   126   73.80    1.46    23.3%   3 
  12022  13   把酒當歌(亞視)   542   113   65.72    1.80    20.8%   3 
  12023  14   金錢世界(亞視)   531   105   66.34    1.47    19.7%   3 
  12026  15   高志森微博(亞視)   531   149   66.23    1.32    28.1%   3 
  12031  16   華爾街速遞(有線)   542   34   70.83    2.86    6.3%   4 
  12033  17   時事寬頻(有線)   542   35   70.85    2.79    6.4%   4 
  12034  18   神州穿梭(有線)   542   29   70.78    3.55    5.3%   4 
  12035  19   拉近文化(有線)   542   22   73.05    3.45    4.1%   4 
  12036  20   頭條娛樂(有線)   531   97   65.43    1.81    18.2%   4 
  12037  21   星級會客室(有線)   542   64   68.46    1.97    11.7%   4 
  12041  22   城市論壇(港台)   531   309   67.01    1.06    58.3%   1 
  12042  23   鏗鏘集(港台)   542   416   79.73    0.63    76.8%   1 
  12043  24   時事摘錄(港台)   542   50   74.56    2.52    9.2%   1 
  12044  25   上網問功課(港台)   531   37   72.24    2.22    6.9%   1 
  12045  26   香港故事(港台)   531   188   74.77    0.97    35.4%   1 
  12051  27   星期日/二檔案(無綫)   531   379   77.17    0.69    71.4%   2 
  12053  28   放學ICU(無綫)   531   145   65.11    1.25    27.2%   2 
  12056  29   娛樂新聞報道(無綫J2)   542   232   69.67    1.04    42.7%   2 
  12064  30   微播天下(亞視)   542   122   64.15    1.71    22.6%   3 
  12072  31   財經即時睇(有線)   531   63   72.32    1.78    11.8%   4 
  12073  32   周日不講理(有線)   531   23   65.85    3.13    4.3%   4 
  12074  33   樓盤傳真(有線)   542   75   71.26    1.69    13.8%   4 
  12075  34   至FIT男女(有線)   531   51   74.70    1.89    9.6%   4 
  12076  35   今日觀點(有線)   542   26   71.27    3.55    4.7%   4 
  12085  36   漫遊百科(港台)   542   21   68.70    4.03    3.9%   1 
  12088  37   好想藝術(港台)   542   120   69.40    1.41    22.2%   1 
  12095  38   BigBoysClub(無綫J2)   542   155   66.91    1.46    28.5%   2 
  12098  39   愛.回家(無綫)   531   399   72.69    0.80    75.1%   2 
  12111  40   ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視)   542   105   65.06    2.19    19.3%   3 
  12135  41   DIY2K(港台)   531   122   65.96    1.55    23.0%   1 
  12152  42   品味珠三角2(亞視)   542   47   65.33    2.95    8.6%   3 
  12155  43   娛樂CIA(亞視)   531   59   57.05    2.40    11.2%   3 
  12160  44   小事大意義細說5分鐘(有線)   531   27   75.60    2.43    5.2%   4 
  12161  45   美味關係(有線)   531   28   63.84    2.50    5.2%   4 
  12162  46   還看當年II(有線)   542   26   66.04    3.54    4.8%   4 
  12163  47   快樂地球(有線)   542   48   75.14    2.03    8.9%   4 
  12165  48   名廚‧食出五味人生(有線)   531   60   71.76    1.49    11.2%   4 
  12167  49   星期五主場(港台)   531   82   67.10    2.05    15.4%   1 
  12168  50   2012香港政情大事回顧(港台)   542   179   74.97    1.16    33.0%   1 
  12169  51   毒海浮生(港台)   542   280   79.12    0.81    51.7%   1 
  12170  52   見面.見香港(港台)   542   21   68.97    3.91    3.8%   1 
  12171  53   做個健康快活人(港台)   531   146   71.51    1.26    27.4%   1 
  12172  54   第12屆全球華語歌曲排行榜頒獎禮(港台)   542   113   68.29    1.61    20.9%   1 
  12173  55   聖誕園林音樂會–平安夜之夢(港台)   531   35   69.50    2.91    6.7%   1 
  12174  56   2012大事回顧系列(無綫)   542   215   75.84    0.92    39.7%   2 
  12175  57   行政長官答問會(無綫)   531   206   65.17    1.38    38.8%   2 
  12176  58   讀上癮(無綫J2)   531   61   73.12    1.97    11.5%   2 
  12177  59   音樂工房(無綫J2)   542   106   61.48    1.83    19.5%   2 
  12178  60   雷霆掃毒(無綫)   531   323   71.65    0.93    60.8%   2 
  12179  61   無間音樂(無綫)   542   77   61.35    2.21    14.3%   2 
  12180  62   名媛望族(無綫)   531   398   69.27    0.97    74.9%   2 
  12181  63   大太監(無綫)   542   428   76.70    0.77    78.9%   2 
  12182  64   瘋狂歷史補習社(無綫)   531   258   70.40    1.16    48.7%   2 
  12183  65   ATV焦點(亞視)   531   70   53.09    3.34    13.2%   3 
  12184  66   亞洲政策組-人人謮好書(亞視)   531   34   65.63    3.36    6.4%   3 
  12185  67   ATV2012感動香港(亞視)   542   158   75.18    1.39    29.1%   3 
  12186  68   ATV2012感動香港年度人物頒獎禮(亞視)   531   147   74.02    1.37    27.8%   3 
  12187  69   微.電影(亞視)   542   74   62.58    2.23    13.6%   3 
  12188  70   亞洲電視55周年星光大典精華篇(亞視)   531   74   62.92    2.51    13.9%   3 
  12189  71   與星光同行(亞視)   542   44   68.63    2.99    8.1%   3 
  12190  72   ATV2013節目巡禮(亞視)   531   26   58.48    3.71    5.0%   3 
  12191  73   ATV2012亞洲先生競選(亞視)   542   65   59.87    3.18    12.0%   3 
  12192  74   亞洲電視「韓語劇場」嘉許獎頒獎禮(亞視)   531   20   70.30    4.29    3.8%   3 
  12193  75   仁美清敘慈善晚宴2012(亞視)   542   37   72.77    2.48    6.8%   3 
  12194  76   ATV2012亞洲小姐競選大中華總決賽(亞視)   531   71   58.59    2.68    13.4%   3 
  12195  77   還看2012系列(有線)   531   26   70.49    2.88    4.9%   4 
  12196  78   活在星光下II(有線)   531   19   71.47    2.79    3.6%   4 
  12197  79   怪談.遊客止步(有線)   542   40   67.16    3.33    7.4%   4 
  12198  80   喜愛夜蒲–型男索女篇(有線)   531   18   55.57    5.48    3.5%   4 
       平均數   536   139   69.03    2.02    25.9%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視