交叉分析 - 年齡組別Back

 總表  9 - 19歲  20 - 29歲  30 - 39歲  40 - 49歲  50歲或以上  


總表
  整體 年齡組別
    9 - 19 歲 20 - 29 歲 30 - 39 歲 40 - 49 歲 50歲或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                      
    66.26   1.51   24.9%   65.63   4.71   24.0%   67.04   3.73   23.9%   65.37   3.07   24.3%   63.77   3.43   24.8%   67.31   2.28   26.0% 
  2) 節目類型                                                      
  時事及公共事務節目-平均數  70.48   1.29   37.1%   64.24   4.20   33.0%   75.05   3.23   35.5%   70.69   2.70   36.1%   69.34   3.41   38.2%   69.99   1.88   39.0% 
  資訊性節目節目-平均數  68.00   1.45   20.1%   65.52   5.45   18.3%   65.76   3.53   16.3%   68.17   2.90   17.8%   66.88   3.29   19.9%   68.16   2.17   23.5% 
  娛樂性節目-平均數  63.81   1.62   23.2%   63.07   4.26   23.8%   61.70   3.84   24.0%   58.83   3.15   23.5%   60.07   3.50   22.7%   65.89   2.49   22.8% 
                                                        
  3) 電視台                                                      
  香港電台節目-平均數  69.12   1.41   26.4%   69.47   4.48   28.9%   70.59   2.90   27.6%   67.10   2.58   22.6%   66.60   3.15   26.3%   69.76   2.19   27.0% 
  無綫電視節目-平均數  65.35   0.93   45.9%   66.50   2.72   50.8%   64.60   2.34   52.0%   64.54   1.92   50.1%   64.50   2.16   45.9%   66.26   1.68   40.2% 
  亞洲電視節目-平均數  64.86   1.47   19.8%   60.96   6.20   11.1%   59.79   4.93   11.5%   61.94   3.79   16.0%   61.90   3.64   18.5%   66.47   1.89   28.2% 
  有線電視節目-平均數  65.71   2.22   7.6%   59.02   4.98   5.1%   66.50   4.38   4.6%   61.35   3.70   8.3%   62.07   4.75   8.3%   66.75   3.37   8.7% 

9 - 19歲
  編號  名次   2012年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  12041  1   城市論壇(港台)   136   87   69.87    1.85    64.1%   1 
  12002  2   議事論事(港台)   136   70   72.23    1.44    51.5%   1 
  12042  3   鏗鏘集(港台)   103   76   78.57    1.86    73.7%   1 
  12003  4   頭條新聞(港台)   103   72   74.08    2.30    69.4%   1 
  12005  5   警訊(港台)   103   75   73.16    2.00    72.6%   2 
  12010  6   文化長河–山川行(港台)   136   25   76.55    1.98    18.5%   2 
  12050  7   音樂動起來(港台)   136   42   65.12    3.05    31.1%   3 
  12011  8   財經透視(無綫)   136   40   59.19    3.47    29.3%   1 
  12051  9   星期日/二檔案(無綫)   103   82   77.94    1.74    79.9%   1 
  12012  10   新聞透視(無綫)   136   104   77.76    1.48    76.5%   1 
  12013  11   快樂長門人(無綫)   136   40   60.94    3.15    29.5%   2 
  12053  12   放學ICU(無綫)   136   70   65.93    2.17    51.3%   3 
  12014  13   都市閒情(無綫)   103   57   61.62    3.16    55.0%   2 
  12056  14   娛樂新聞報道(無綫J2)   136   68   65.80    2.23    49.9%   3 
  12017  15   東張西望(無綫)   136   120   68.64    1.42    88.9%   3 
  12057  16   娛樂頭條(無綫)   103   46   62.65    3.59    44.7%   3 
  12018  17   今日VIP(無綫)   103   46   56.07    2.98    44.2%   3 
  12021  18   時事追擊(亞視)   103   25   70.48    4.68    24.6%   1 
  12022  19   把酒當歌(亞視)   136   23   64.69    3.17    16.7%   2 
  12062  20   我要做特首系列(亞視)   136   28   63.90    3.86    21.0%   2 
  12024  21   藏.寶II(亞視)   103   8   56.86    12.03    7.3%   2 
  12064  22   微播天下(亞視)   103   15   58.77    6.94    14.4%   3 
  12025  23   亞視百人(亞視)   136   11   67.70    5.67    8.0%   3 
  12026  24   高志森微博(亞視)   103   9   68.22    3.73    8.4%   3 
  12028  25   親密損友(亞視)   136   8   81.47    2.95    5.6%   3 
  12069  26   漫遊嶺南綠道(亞視)   136   4   75.15    7.33    3.3%   3 
  12031  27   華爾街速遞(有線)   136   5   48.80    18.73    3.5%   1 
  12071  28   交易所直播室(有線)   103   6   70.00    7.16    6.0%   1 
  12032  29   MoneyCafé(有線)   103   6   61.81    4.72    6.0%   1 
  12072  30   財經即時睇(有線)   136   3   32.50    4.88    2.5%   1 
  12033  31   時事寬頻(有線)   136   3   77.27    1.73    2.3%   1 
  12073  32   周日不講理(有線)   136   2   14.00    0.00    1.2%   1 
  12034  33   神州穿梭(有線)   103   4   79.08    6.99    4.3%   1 
  12074  34   樓盤傳真(有線)   103   8   74.62    4.12    7.3%   2 
  12035  35   拉近文化(有線)   136   7   72.50    1.81    5.0%   2 
  12075  36   至FIT男女(有線)   103   10   72.56    4.22    10.0%   2 
  12076  37   今日觀點(有線)   103   8   61.44    9.70    7.6%   3 
  12037  38   星級會客室(有線)   136   8   56.80    5.01    5.8%   3 
  12081  39   地厚天高(港台)   103   9   60.92    10.11    8.9%   2 
  12082  40   體育的風采(港台)   136   54   69.79    2.23    40.0%   2 
  12083  41   沉沒的國度(港台)   103   20   68.56    5.31    19.5%   2 
  12084  42   原來錢作怪(港台)   136   56   73.85    1.62    41.4%   2 
  12085  43   漫遊百科(港台)   103   6   72.06    5.09    6.0%   2 
  12086  44   西九進行式(港台)   136   3   75.13    15.90    2.3%   2 
  12087  45   品味人生(港台)   103   18   66.54    5.96    17.6%   3 
  12088  46   好想藝術(港台)   136   11   66.54    2.57    8.0%   3 
  12089  47   Y2K不日放映(港台)   103   18   64.53    6.92    17.3%   3 
  12090  48   你與我的電視夢(港台)   136   4   72.63    1.82    3.3%   3 
  12091  49   有情眾生豐子愷的漫畫世界(港台)   103   12   61.16    7.62    11.9%   3 
  12092  50   夜不眠(港台)   136   9   68.18    3.15    6.8%   3 
  12093  51   2011香港藝術發展獎(港台)   103   13   60.00    6.73    13.0%   3 
  12094  52   文化廣場(無綫)   103   20   60.35    5.48    19.8%   2 
  12095  53   BigBoysClub(無綫J2)   103   40   62.72    4.22    38.5%   3 
  12096  54   MusicCafe(無綫J2)   136   39   70.73    2.46    28.9%   3 
  12097  55   耀舞長安(無綫)   103   58   66.06    2.94    56.4%   3 
  12098  56   愛.回家(無綫)   136   106   75.96    1.31    78.1%   3 
  12099  57   拳王(無綫)   103   66   72.27    2.26    64.2%   3 
  12100  58   心戰(無綫)   136   88   58.93    2.58    64.9%   3 
  12101  59   700萬人的數字(無綫)   103   53   71.11    2.41    51.5%   3 
  12102  60   盛女愛作戰(無綫)   136   79   59.50    2.38    57.9%   3 
  12103  61   情牽好客自家人(無綫)   103   6   75.90    2.95    6.0%   3 
  12104  62   國際財經視野(亞視)   103   8   62.37    12.35    7.6%   2 
  12105  63   ATV2012感動香港人物推選(亞視)   136   30   69.38    2.70    21.9%   2 
  12106  64   政策大辯論(亞視)   103   6   60.02    16.12    6.0%   2 
  12107  65   再展風華(亞視)   136   5   77.07    8.99    3.5%   2 
  12108  66   冰火鑄劍-王冠一對話劉明康(亞視)   103            0.0%   2 
  12109  67   胡恩威對話創意產業之父厲無畏(亞視)   136   1   80.00    0.00    1.0%   2 
  12110  68   ATV亞洲星光大道星級舞鬥 (亞視)   103   22   67.75    3.58    21.7%   3 
  12111  69   ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視)   136   24   62.91    4.19    17.7%   3 
  12112  70   光輝歲月亞洲電視55周年台慶啟動(亞視)   103   19   48.03    8.65    18.2%   3 
  12113  71   光輝歲月亞洲電視55周年台慶大事記(亞視)   136   8   51.27    6.12    5.6%   3 
  12114  72   光輝歲月亞洲電視55周年慶典晚會(亞視)   103   11   33.19    10.91    10.3%   3 
  12115  73   怪談.異秀戰(有線)   136   16   68.47    4.34    11.6%   3 
  12116  74   名廚.鄉土濃情甄文達(有線)   103   6   57.50    3.87    5.4%   3 
  12117  75   新手媽咪余思敏(有線)   136            0.0%   3 
  12118  76   遨遊天地(有線)   103   8   52.94    9.15    7.3%   3 
  12119  77   乖女廚房陳嘉桓(有線)   136   1   80.00    0.00    1.0%   3 
  12120  78   康城300小時(有線)   103   2   75.00    0.00    1.6%   3 
  12121  79   ILove斐人生活(有線)   136   5   60.60    4.14    3.5%   3 
  12122  80   名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線)   103   10   64.57    8.99    10.0%   3 
       平均數   119   29   65.63    4.71    24.0%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

20 - 29歲
  編號  名次   2012年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  12041  1   城市論壇(港台)   141   103   72.10    1.46    73.3%   1 
  12002  2   議事論事(港台)   141   75   72.89    1.33    53.5%   1 
  12042  3   鏗鏘集(港台)   152   121   78.34    1.15    79.9%   1 
  12003  4   頭條新聞(港台)   152   118   75.78    1.36    77.5%   1 
  12005  5   警訊(港台)   152   102   73.15    1.14    67.5%   2 
  12010  6   文化長河–山川行(港台)   141   24   72.91    2.43    16.9%   2 
  12050  7   音樂動起來(港台)   141   27   67.47    2.21    19.5%   3 
  12011  8   財經透視(無綫)   141   58   72.30    2.23    41.0%   1 
  12051  9   星期日/二檔案(無綫)   152   115   79.14    1.05    75.7%   1 
  12012  10   新聞透視(無綫)   141   119   78.81    1.07    84.8%   1 
  12013  11   快樂長門人(無綫)   141   44   68.08    2.66    31.1%   2 
  12053  12   放學ICU(無綫)   141   44   56.47    3.25    31.2%   3 
  12014  13   都市閒情(無綫)   152   73   59.70    2.27    48.1%   2 
  12056  14   娛樂新聞報道(無綫J2)   141   66   60.78    2.00    46.9%   3 
  12017  15   東張西望(無綫)   141   126   62.66    1.46    89.2%   3 
  12057  16   娛樂頭條(無綫)   152   80   60.26    2.04    53.0%   3 
  12018  17   今日VIP(無綫)   152   91   57.74    2.02    59.9%   3 
  12021  18   時事追擊(亞視)   152   18   74.61    2.54    11.6%   1 
  12022  19   把酒當歌(亞視)   141   34   67.58    2.84    24.2%   2 
  12062  20   我要做特首系列(亞視)   141   43   64.94    2.46    30.5%   2 
  12024  21   藏.寶II(亞視)   152   6   62.61    8.02    4.1%   2 
  12064  22   微播天下(亞視)   152   34   63.63    3.44    22.5%   3 
  12025  23   亞視百人(亞視)   141   25   60.37    4.72    17.8%   3 
  12026  24   高志森微博(亞視)   152   15   60.50    5.00    10.0%   3 
  12028  25   親密損友(亞視)   141   7   53.03    8.07    5.3%   3 
  12069  26   漫遊嶺南綠道(亞視)   141   7   68.35    5.27    5.3%   3 
  12031  27   華爾街速遞(有線)   141   10   73.85    4.13    7.2%   1 
  12071  28   交易所直播室(有線)   152   10   70.63    2.65    6.8%   1 
  12032  29   MoneyCafé(有線)   152   6   77.98    2.93    4.2%   1 
  12072  30   財經即時睇(有線)   141   6   75.91    7.58    4.5%   1 
  12033  31   時事寬頻(有線)   141   6   78.15    5.80    4.5%   1 
  12073  32   周日不講理(有線)   141   6   70.11    7.76    4.5%   1 
  12034  33   神州穿梭(有線)   152   5   75.20    5.47    3.4%   1 
  12074  34   樓盤傳真(有線)   152   17   72.93    3.15    10.9%   2 
  12035  35   拉近文化(有線)   141   6   61.87    6.42    4.4%   2 
  12075  36   至FIT男女(有線)   152   10   65.68    5.44    6.6%   2 
  12076  37   今日觀點(有線)   152   4   66.61    7.48    2.5%   3 
  12037  38   星級會客室(有線)   141   15   68.26    3.07    10.6%   3 
  12081  39   地厚天高(港台)   152   5   77.53    7.35    3.3%   2 
  12082  40   體育的風采(港台)   141   42   70.68    1.64    29.6%   2 
  12083  41   沉沒的國度(港台)   152   15   75.85    3.13    9.8%   2 
  12084  42   原來錢作怪(港台)   141   48   75.24    1.72    33.9%   2 
  12085  43   漫遊百科(港台)   152   2   70.00    0.00    1.6%   2 
  12086  44   西九進行式(港台)   141   9   67.87    5.07    6.2%   2 
  12087  45   品味人生(港台)   152   31   69.94    2.70    20.6%   3 
  12088  46   好想藝術(港台)   141   11   61.58    3.29    8.0%   3 
  12089  47   Y2K不日放映(港台)   152   35   57.02    2.82    23.1%   3 
  12090  48   你與我的電視夢(港台)   141   5   67.67    5.47    3.5%   3 
  12091  49   有情眾生豐子愷的漫畫世界(港台)   152   18   68.53    4.13    11.5%   3 
  12092  50   夜不眠(港台)   141   6   69.89    4.73    4.5%   3 
  12093  51   2011香港藝術發展獎(港台)   152   13   67.27    4.87    8.3%   3 
  12094  52   文化廣場(無綫)   152   21   61.14    4.75    14.0%   2 
  12095  53   BigBoysClub(無綫J2)   152   62   62.96    2.51    40.7%   3 
  12096  54   MusicCafe(無綫J2)   141   37   63.48    2.68    26.6%   3 
  12097  55   耀舞長安(無綫)   152   77   60.37    2.32    50.6%   3 
  12098  56   愛.回家(無綫)   141   102   67.80    1.66    72.1%   3 
  12099  57   拳王(無綫)   152   112   68.19    1.47    74.0%   3 
  12100  58   心戰(無綫)   141   87   64.32    2.19    61.7%   3 
  12101  59   700萬人的數字(無綫)   152   95   66.53    1.89    62.5%   3 
  12102  60   盛女愛作戰(無綫)   141   98   58.14    2.02    69.3%   3 
  12103  61   情牽好客自家人(無綫)   152   13   63.08    5.23    8.3%   3 
  12104  62   國際財經視野(亞視)   152   6   72.93    1.73    4.1%   2 
  12105  63   ATV2012感動香港人物推選(亞視)   141   28   71.00    2.55    19.6%   2 
  12106  64   政策大辯論(亞視)   152   8   70.67    4.10    5.0%   2 
  12107  65   再展風華(亞視)   141   2   57.50    10.34    1.7%   2 
  12108  66   冰火鑄劍-王冠一對話劉明康(亞視)   152            0.0%   2 
  12109  67   胡恩威對話創意產業之父厲無畏(亞視)   141   2   72.50    2.07    1.7%   2 
  12110  68   ATV亞洲星光大道星級舞鬥 (亞視)   152   25   60.29    4.64    16.5%   3 
  12111  69   ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視)   141   30   62.95    2.49    21.4%   3 
  12112  70   光輝歲月亞洲電視55周年台慶啟動(亞視)   152   10   57.79    11.75    6.6%   3 
  12113  71   光輝歲月亞洲電視55周年台慶大事記(亞視)   141   19   54.67    4.57    13.3%   3 
  12114  72   光輝歲月亞洲電視55周年慶典晚會(亞視)   152   13   39.94    12.04    8.4%   3 
  12115  73   怪談.異秀戰(有線)   141   14   59.60    4.40    9.7%   3 
  12116  74   名廚.鄉土濃情甄文達(有線)   152   4   80.18    4.83    2.5%   3 
  12117  75   新手媽咪余思敏(有線)   141            0.0%   3 
  12118  76   遨遊天地(有線)   152   4   73.33    2.87    2.4%   3 
  12119  77   乖女廚房陳嘉桓(有線)   141   1   68.00    0.00    0.9%   3 
  12120  78   康城300小時(有線)   152   1   60.00    0.00    0.8%   3 
  12121  79   ILove斐人生活(有線)   141   4   65.00    10.85    2.6%   3 
  12122  80   名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線)   152   4   66.67    2.87    2.4%   3 
       平均數   146   36   67.04    3.73    23.9%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

30 - 39歲
  編號  名次   2012年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  12041  1   城市論壇(港台)   166   86   67.16    2.13    52.0%   1 
  12002  2   議事論事(港台)   166   98   69.77    1.41    58.9%   1 
  12042  3   鏗鏘集(港台)   168   117   83.23    0.98    69.5%   1 
  12003  4   頭條新聞(港台)   168   119   78.97    1.09    70.7%   1 
  12005  5   警訊(港台)   168   111   70.29    1.54    65.9%   2 
  12010  6   文化長河–山川行(港台)   166   27   75.52    2.28    16.2%   2 
  12050  7   音樂動起來(港台)   166   25   62.88    1.79    15.3%   3 
  12011  8   財經透視(無綫)   166   84   69.30    1.87    50.7%   1 
  12051  9   星期日/二檔案(無綫)   168   137   79.20    1.05    81.6%   1 
  12012  10   新聞透視(無綫)   166   130   75.55    1.20    78.4%   1 
  12013  11   快樂長門人(無綫)   166   68   64.08    2.47    41.1%   2 
  12053  12   放學ICU(無綫)   166   45   69.57    1.99    27.0%   3 
  12014  13   都市閒情(無綫)   168   82   56.51    1.82    49.0%   2 
  12056  14   娛樂新聞報道(無綫J2)   166   82   60.96    1.67    49.2%   3 
  12017  15   東張西望(無綫)   166   141   62.88    1.30    85.2%   3 
  12057  16   娛樂頭條(無綫)   168   95   56.38    2.02    56.3%   3 
  12018  17   今日VIP(無綫)   168   72   55.87    2.37    43.0%   3 
  12021  18   時事追擊(亞視)   168   41   74.39    2.46    24.7%   1 
  12022  19   把酒當歌(亞視)   166   46   61.60    2.88    27.5%   2 
  12062  20   我要做特首系列(亞視)   166   40   57.63    3.48    24.0%   2 
  12024  21   藏.寶II(亞視)   168   16   65.21    2.99    9.8%   2 
  12064  22   微播天下(亞視)   168   44   61.10    2.89    26.3%   3 
  12025  23   亞視百人(亞視)   166   43   65.73    2.44    25.8%   3 
  12026  24   高志森微博(亞視)   168   45   66.70    3.02    27.0%   3 
  12028  25   親密損友(亞視)   166   11   52.06    6.57    6.6%   3 
  12069  26   漫遊嶺南綠道(亞視)   166   10   62.32    7.15    5.9%   3 
  12031  27   華爾街速遞(有線)   166   13   58.68    8.59    7.5%   1 
  12071  28   交易所直播室(有線)   168   19   64.69    1.09    11.6%   1 
  12032  29   MoneyCafé(有線)   168   16   66.09    1.74    9.5%   1 
  12072  30   財經即時睇(有線)   166   18   67.31    2.81    10.7%   1 
  12033  31   時事寬頻(有線)   166   10   71.79    1.30    5.9%   1 
  12073  32   周日不講理(有線)   166   7   70.70    6.08    4.5%   1 
  12034  33   神州穿梭(有線)   168   10   63.47    6.73    6.1%   1 
  12074  34   樓盤傳真(有線)   168   49   74.58    1.65    29.3%   2 
  12035  35   拉近文化(有線)   166   9   64.34    4.10    5.5%   2 
  12075  36   至FIT男女(有線)   168   19   73.85    2.91    11.2%   2 
  12076  37   今日觀點(有線)   168   4   46.96    8.60    2.4%   3 
  12037  38   星級會客室(有線)   166   19   58.76    2.27    11.4%   3 
  12081  39   地厚天高(港台)   168   8   76.41    3.80    4.7%   2 
  12082  40   體育的風采(港台)   166   19   70.54    2.52    11.7%   2 
  12083  41   沉沒的國度(港台)   168   13   78.68    2.43    7.8%   2 
  12084  42   原來錢作怪(港台)   166   29   69.47    2.56    17.7%   2 
  12085  43   漫遊百科(港台)   168   8   73.91    1.62    4.7%   2 
  12086  44   西九進行式(港台)   166   6   59.09    3.82    3.4%   2 
  12087  45   品味人生(港台)   168   32   72.01    1.57    19.0%   3 
  12088  46   好想藝術(港台)   166   2   70.00    0.00    1.0%   3 
  12089  47   Y2K不日放映(港台)   168   30   55.71    3.20    18.0%   3 
  12090  48   你與我的電視夢(港台)   166            0.0%   3 
  12091  49   有情眾生豐子愷的漫畫世界(港台)   168   12   74.35    2.88    7.1%   3 
  12092  50   夜不眠(港台)   166   7   67.45    10.80    4.5%   3 
  12093  51   2011香港藝術發展獎(港台)   168   7   66.67    5.19    4.0%   3 
  12094  52   文化廣場(無綫)   168   35   66.67    2.02    21.1%   2 
  12095  53   BigBoysClub(無綫J2)   168   58   54.80    2.85    34.3%   3 
  12096  54   MusicCafe(無綫J2)   166   29   62.06    2.04    17.2%   3 
  12097  55   耀舞長安(無綫)   168   85   64.31    1.75    50.4%   3 
  12098  56   愛.回家(無綫)   166   114   69.57    1.35    68.3%   3 
  12099  57   拳王(無綫)   168   95   66.79    1.72    56.3%   3 
  12100  58   心戰(無綫)   166   105   61.36    2.23    63.1%   3 
  12101  59   700萬人的數字(無綫)   168   95   65.24    1.84    56.7%   3 
  12102  60   盛女愛作戰(無綫)   166   111   59.77    1.85    67.0%   3 
  12103  61   情牽好客自家人(無綫)   168   11   70.00    2.97    6.8%   3 
  12104  62   國際財經視野(亞視)   168   20   66.82    3.02    12.2%   2 
  12105  63   ATV2012感動香港人物推選(亞視)   166   37   74.30    2.76    22.5%   2 
  12106  64   政策大辯論(亞視)   168   23   65.89    3.24    13.8%   2 
  12107  65   再展風華(亞視)   166   7   70.70    4.75    4.5%   2 
  12108  66   冰火鑄劍-王冠一對話劉明康(亞視)   168   6   66.25    5.20    3.7%   2 
  12109  67   胡恩威對話創意產業之父厲無畏(亞視)   166   4   65.65    2.87    2.4%   2 
  12110  68   ATV亞洲星光大道星級舞鬥 (亞視)   168   32   50.39    4.97    19.0%   3 
  12111  69   ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視)   166   40   61.13    2.03    24.1%   3 
  12112  70   光輝歲月亞洲電視55周年台慶啟動(亞視)   168   27   54.41    3.54    15.9%   3 
  12113  71   光輝歲月亞洲電視55周年台慶大事記(亞視)   166   17   52.98    5.22    10.3%   3 
  12114  72   光輝歲月亞洲電視55周年慶典晚會(亞視)   168   22   43.59    4.23    13.2%   3 
  12115  73   怪談.異秀戰(有線)   166   15   51.80    7.60    9.3%   3 
  12116  74   名廚.鄉土濃情甄文達(有線)   168   21   62.17    6.15    12.3%   3 
  12117  75   新手媽咪余思敏(有線)   166   6   69.17    3.47    3.8%   3 
  12118  76   遨遊天地(有線)   168   10   74.49    2.62    6.1%   3 
  12119  77   乖女廚房陳嘉桓(有線)   166   2   65.00    0.00    1.4%   3 
  12120  78   康城300小時(有線)   168            0.0%   3 
  12121  79   ILove斐人生活(有線)   166   5   65.00    2.67    2.7%   3 
  12122  80   名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線)   168   26   58.26    3.59    15.7%   3 
       平均數   167   42   65.37    3.07    24.3%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

40 - 49歲
  編號  名次   2012年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  12041  1   城市論壇(港台)   188   105   65.13    2.13    55.8%   1 
  12002  2   議事論事(港台)   188   128   69.71    1.85    68.1%   1 
  12042  3   鏗鏘集(港台)   182   138   79.68    0.95    75.8%   1 
  12003  4   頭條新聞(港台)   182   126   75.04    1.38    69.2%   1 
  12005  5   警訊(港台)   182   102   75.66    1.31    56.4%   2 
  12010  6   文化長河–山川行(港台)   188   44   74.36    2.80    23.2%   2 
  12050  7   音樂動起來(港台)   188   33   66.01    3.26    17.4%   3 
  12011  8   財經透視(無綫)   188   107   69.25    1.32    56.8%   1 
  12051  9   星期日/二檔案(無綫)   182   130   78.82    0.89    71.3%   1 
  12012  10   新聞透視(無綫)   188   173   76.49    0.99    92.0%   1 
  12013  11   快樂長門人(無綫)   188   91   62.22    2.27    48.4%   2 
  12053  12   放學ICU(無綫)   188   51   66.19    2.55    27.3%   3 
  12014  13   都市閒情(無綫)   182   69   64.30    1.81    38.1%   2 
  12056  14   娛樂新聞報道(無綫J2)   188   86   61.99    1.84    45.6%   3 
  12017  15   東張西望(無綫)   188   155   63.26    1.47    82.2%   3 
  12057  16   娛樂頭條(無綫)   182   96   56.80    1.82    52.9%   3 
  12018  17   今日VIP(無綫)   182   60   61.95    2.18    33.1%   3 
  12021  18   時事追擊(亞視)   182   50   73.61    1.76    27.7%   1 
  12022  19   把酒當歌(亞視)   188   59   58.59    2.37    31.5%   2 
  12062  20   我要做特首系列(亞視)   188   51   54.93    2.70    26.9%   2 
  12024  21   藏.寶II(亞視)   182   30   67.44    3.07    16.5%   2 
  12064  22   微播天下(亞視)   182   50   61.55    3.20    27.3%   3 
  12025  23   亞視百人(亞視)   188   60   64.88    2.20    31.7%   3 
  12026  24   高志森微博(亞視)   182   45   65.66    2.34    25.0%   3 
  12028  25   親密損友(亞視)   188   12   51.72    5.46    6.5%   3 
  12069  26   漫遊嶺南綠道(亞視)   188   23   63.88    4.28    12.4%   3 
  12031  27   華爾街速遞(有線)   188   15   60.00    7.80    8.0%   1 
  12071  28   交易所直播室(有線)   182   20   66.30    3.03    11.2%   1 
  12032  29   MoneyCafé(有線)   182   9   59.81    7.75    5.0%   1 
  12072  30   財經即時睇(有線)   188   26   66.37    3.22    13.5%   1 
  12033  31   時事寬頻(有線)   188   21   73.05    2.79    10.9%   1 
  12073  32   周日不講理(有線)   188   6   54.70    8.32    3.2%   1 
  12034  33   神州穿梭(有線)   182   7   72.14    7.00    4.0%   1 
  12074  34   樓盤傳真(有線)   182   35   73.89    2.52    19.0%   2 
  12035  35   拉近文化(有線)   188   16   60.43    5.55    8.5%   2 
  12075  36   至FIT男女(有線)   182   17   72.61    2.75    9.2%   2 
  12076  37   今日觀點(有線)   182   13   64.32    2.48    7.1%   3 
  12037  38   星級會客室(有線)   188   21   67.54    2.95    11.0%   3 
  12081  39   地厚天高(港台)   182   15   70.00    4.09    8.1%   2 
  12082  40   體育的風采(港台)   188   47   63.65    2.49    24.9%   2 
  12083  41   沉沒的國度(港台)   182   28   75.48    2.47    15.4%   2 
  12084  42   原來錢作怪(港台)   188   54   73.27    1.96    28.4%   2 
  12085  43   漫遊百科(港台)   182   10   72.76    5.22    5.6%   2 
  12086  44   西九進行式(港台)   188   15   59.54    3.73    8.0%   2 
  12087  45   品味人生(港台)   182   44   68.48    1.84    24.4%   3 
  12088  46   好想藝術(港台)   188   14   50.50    4.60    7.4%   3 
  12089  47   Y2K不日放映(港台)   182   23   51.79    4.30    12.9%   3 
  12090  48   你與我的電視夢(港台)   188   3   36.67    6.43    1.7%   3 
  12091  49   有情眾生豐子愷的漫畫世界(港台)   182   17   73.19    3.90    9.4%   3 
  12092  50   夜不眠(港台)   188   12   63.23    5.02    6.3%   3 
  12093  51   2011香港藝術發展獎(港台)   182   14   67.88    3.31    7.7%   3 
  12094  52   文化廣場(無綫)   182   27   66.98    3.01    15.0%   2 
  12095  53   BigBoysClub(無綫J2)   182   49   65.65    2.46    26.7%   3 
  12096  54   MusicCafe(無綫J2)   188   28   62.06    3.07    14.8%   3 
  12097  55   耀舞長安(無綫)   182   86   61.76    1.83    47.5%   3 
  12098  56   愛.回家(無綫)   188   124   66.99    1.69    65.7%   3 
  12099  57   拳王(無綫)   182   77   65.93    1.78    42.3%   3 
  12100  58   心戰(無綫)   188   98   56.11    2.51    51.8%   3 
  12101  59   700萬人的數字(無綫)   182   81   64.11    1.97    44.8%   3 
  12102  60   盛女愛作戰(無綫)   188   107   54.15    2.20    56.6%   3 
  12103  61   情牽好客自家人(無綫)   182   10   65.00    5.56    5.8%   3 
  12104  62   國際財經視野(亞視)   182   36   69.80    2.59    19.6%   2 
  12105  63   ATV2012感動香港人物推選(亞視)   188   46   69.35    3.06    24.3%   2 
  12106  64   政策大辯論(亞視)   182   24   62.78    4.23    13.3%   2 
  12107  65   再展風華(亞視)   188   8   50.43    8.78    4.3%   2 
  12108  66   冰火鑄劍-王冠一對話劉明康(亞視)   182   7   78.43    3.42    3.7%   2 
  12109  67   胡恩威對話創意產業之父厲無畏(亞視)   188   17   61.45    3.52    8.9%   2 
  12110  68   ATV亞洲星光大道星級舞鬥 (亞視)   182   34   62.04    4.27    18.8%   3 
  12111  69   ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視)   188   38   54.86    3.21    20.0%   3 
  12112  70   光輝歲月亞洲電視55周年台慶啟動(亞視)   182   38   58.66    3.61    20.8%   3 
  12113  71   光輝歲月亞洲電視55周年台慶大事記(亞視)   188   28   51.64    3.66    14.7%   3 
  12114  72   光輝歲月亞洲電視55周年慶典晚會(亞視)   182   29   56.27    5.06    16.0%   3 
