交叉分析 - 性別Back
總表 | 男性 | 女性 |
總表
整體 | 性別 | ||||||||
男 | 女 | ||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||
66.26 | 1.51 | 24.9% | 64.74 | 2.16 | 24.9% | 67.70 | 2.10 | 24.9% | |
2) 節目類型 | |||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 70.48 | 1.29 | 37.1% | 68.98 | 1.89 | 38.4% | 72.18 | 1.69 | 35.9% |
資訊性節目節目-平均數 | 68.00 | 1.45 | 20.1% | 66.72 | 2.05 | 20.6% | 69.21 | 2.04 | 19.7% |
娛樂性節目-平均數 | 63.81 | 1.62 | 23.2% | 62.14 | 2.31 | 22.5% | 65.27 | 2.28 | 23.7% |
3) 電視台 | |||||||||
香港電台節目-平均數 | 69.12 | 1.41 | 26.4% | 67.68 | 2.20 | 26.2% | 70.55 | 1.75 | 26.6% |
無綫電視節目-平均數 | 65.35 | 0.93 | 45.9% | 63.37 | 1.43 | 43.4% | 66.94 | 1.20 | 48.0% |
亞洲電視節目-平均數 | 64.86 | 1.47 | 19.8% | 63.73 | 1.98 | 22.1% | 66.06 | 2.21 | 17.8% |
有線電視節目-平均數 | 65.71 | 2.22 | 7.6% | 64.17 | 3.02 | 8.0% | 67.26 | 3.25 | 7.2% |
男性
編號 | 名次 | 2012年第2階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
12041 | 1 | 城市論壇(港台) | 467 | 312 | 69.24 | 1.04 | 66.9% | 1 |
12002 | 2 | 議事論事(港台) | 467 | 284 | 69.30 | 1.02 | 60.9% | 1 |
12042 | 3 | 鏗鏘集(港台) | 478 | 351 | 77.02 | 0.79 | 73.3% | 1 |
12003 | 4 | 頭條新聞(港台) | 478 | 359 | 73.13 | 0.98 | 75.1% | 1 |
12005 | 5 | 警訊(港台) | 478 | 309 | 70.65 | 0.89 | 64.5% | 2 |
12010 | 6 | 文化長河–山川行(港台) | 467 | 86 | 74.86 | 1.40 | 18.4% | 2 |
12050 | 7 | 音樂動起來(港台) | 467 | 62 | 62.13 | 2.04 | 13.3% | 3 |
12011 | 8 | 財經透視(無綫) | 467 | 217 | 68.63 | 1.14 | 46.4% | 1 |
12051 | 9 | 星期日/二檔案(無綫) | 478 | 345 | 75.51 | 0.75 | 72.2% | 1 |
12012 | 10 | 新聞透視(無綫) | 467 | 368 | 74.38 | 0.75 | 78.9% | 1 |
12013 | 11 | 快樂長門人(無綫) | 467 | 182 | 63.59 | 1.49 | 39.0% | 2 |
12053 | 12 | 放學ICU(無綫) | 467 | 107 | 61.61 | 1.79 | 22.9% | 3 |
12014 | 13 | 都市閒情(無綫) | 478 | 210 | 58.34 | 1.23 | 43.9% | 2 |
12056 | 14 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 467 | 190 | 60.71 | 1.25 | 40.8% | 3 |
12017 | 15 | 東張西望(無綫) | 467 | 374 | 63.82 | 0.88 | 80.2% | 3 |
12057 | 16 | 娛樂頭條(無綫) | 478 | 254 | 56.56 | 1.28 | 53.1% | 3 |
12018 | 17 | 今日VIP(無綫) | 478 | 181 | 54.31 | 1.52 | 37.9% | 3 |
12021 | 18 | 時事追擊(亞視) | 478 | 164 | 70.70 | 1.25 | 34.2% | 1 |
12022 | 19 | 把酒當歌(亞視) | 467 | 190 | 65.46 | 1.28 | 40.7% | 2 |
12062 | 20 | 我要做特首系列(亞視) | 467 | 172 | 57.59 | 1.49 | 36.8% | 2 |
12024 | 21 | 藏.寶II(亞視) | 478 | 70 | 60.39 | 2.26 | 14.5% | 2 |
12064 | 22 | 微播天下(亞視) | 478 | 160 | 60.55 | 1.48 | 33.5% | 3 |
12025 | 23 | 亞視百人(亞視) | 467 | 161 | 64.35 | 1.44 | 34.6% | 3 |
12026 | 24 | 高志森微博(亞視) | 478 | 140 | 64.77 | 1.55 | 29.3% | 3 |
12028 | 25 | 親密損友(亞視) | 467 | 38 | 59.80 | 2.81 | 8.2% | 3 |
12069 | 26 | 漫遊嶺南綠道(亞視) | 467 | 69 | 68.95 | 2.01 | 14.7% | 3 |
12031 | 27 | 華爾街速遞(有線) | 467 | 45 | 61.11 | 4.14 | 9.5% | 1 |
12071 | 28 | 交易所直播室(有線) | 478 | 63 | 66.08 | 1.79 | 13.1% | 1 |
12032 | 29 | MoneyCafé(有線) | 478 | 39 | 62.43 | 3.00 | 8.2% | 1 |
12072 | 30 | 財經即時睇(有線) | 467 | 66 | 68.20 | 2.30 | 14.1% | 1 |
12033 | 31 | 時事寬頻(有線) | 467 | 43 | 68.39 | 2.40 | 9.2% | 1 |
12073 | 32 | 周日不講理(有線) | 467 | 25 | 61.01 | 4.37 | 5.3% | 1 |
12034 | 33 | 神州穿梭(有線) | 478 | 44 | 69.59 | 2.63 | 9.1% | 1 |
12074 | 34 | 樓盤傳真(有線) | 478 | 75 | 69.16 | 1.89 | 15.8% | 2 |
12035 | 35 | 拉近文化(有線) | 467 | 28 | 65.82 | 2.60 | 6.0% | 2 |
12075 | 36 | 至FIT男女(有線) | 478 | 35 | 65.63 | 2.84 | 7.3% | 2 |
12076 | 37 | 今日觀點(有線) | 478 | 33 | 64.50 | 2.49 | 7.0% | 3 |
12037 | 38 | 星級會客室(有線) | 467 | 42 | 63.94 | 1.92 | 8.9% | 3 |
12081 | 39 | 地厚天高(港台) | 478 | 39 | 65.04 | 3.49 | 8.1% | 2 |
12082 | 40 | 體育的風采(港台) | 467 | 125 | 69.90 | 1.31 | 26.8% | 2 |
12083 | 41 | 沉沒的國度(港台) | 478 | 61 | 70.70 | 2.31 | 12.7% | 2 |
12084 | 42 | 原來錢作怪(港台) | 467 | 122 | 70.88 | 1.24 | 26.2% | 2 |
12085 | 43 | 漫遊百科(港台) | 478 | 33 | 69.70 | 2.81 | 6.9% | 2 |
12086 | 44 | 西九進行式(港台) | 467 | 31 | 62.24 | 3.12 | 6.6% | 2 |
12087 | 45 | 品味人生(港台) | 478 | 101 | 68.03 | 1.43 | 21.0% | 3 |
12088 | 46 | 好想藝術(港台) | 467 | 24 | 59.74 | 2.81 | 5.2% | 3 |
12089 | 47 | Y2K不日放映(港台) | 478 | 61 | 55.52 | 2.96 | 12.8% | 3 |
12090 | 48 | 你與我的電視夢(港台) | 467 | 8 | 67.69 | 4.99 | 1.8% | 3 |
12091 | 49 | 有情眾生豐子愷的漫畫世界(港台) | 478 | 47 | 65.33 | 3.25 | 9.9% | 3 |
12092 | 50 | 夜不眠(港台) | 467 | 23 | 69.55 | 3.28 | 4.9% | 3 |
12093 | 51 | 2011香港藝術發展獎(港台) | 478 | 45 | 62.96 | 2.89 | 9.3% | 3 |
12094 | 52 | 文化廣場(無綫) | 478 | 80 | 66.89 | 1.87 | 16.7% | 2 |
12095 | 53 | BigBoysClub(無綫J2) | 478 | 120 | 57.85 | 2.06 | 25.0% | 3 |
12096 | 54 | MusicCafe(無綫J2) | 467 | 66 | 65.22 | 1.75 | 14.1% | 3 |
12097 | 55 | 耀舞長安(無綫) | 478 | 208 | 60.08 | 1.35 | 43.4% | 3 |
12098 | 56 | 愛.回家(無綫) | 467 | 270 | 68.68 | 1.02 | 57.9% | 3 |
12099 | 57 | 拳王(無綫) | 478 | 242 | 66.65 | 1.19 | 50.6% | 3 |
12100 | 58 | 心戰(無綫) | 467 | 221 | 60.12 | 1.51 | 47.3% | 3 |
12101 | 59 | 700萬人的數字(無綫) | 478 | 217 | 63.73 | 1.30 | 45.4% | 3 |
12102 | 60 | 盛女愛作戰(無綫) | 467 | 212 | 55.99 | 1.53 | 45.4% | 3 |
12103 | 61 | 情牽好客自家人(無綫) | 478 | 33 | 64.67 | 2.86 | 7.0% | 3 |
12104 | 62 | 國際財經視野(亞視) | 478 | 108 | 67.38 | 1.74 | 22.5% | 2 |
12105 | 63 | ATV2012感動香港人物推選(亞視) | 467 | 125 | 69.28 | 1.35 | 26.8% | 2 |
12106 | 64 | 政策大辯論(亞視) | 478 | 74 | 63.13 | 2.24 | 15.5% | 2 |
12107 | 65 | 再展風華(亞視) | 467 | 41 | 71.12 | 2.51 | 8.7% | 2 |
12108 | 66 | 冰火鑄劍-王冠一對話劉明康(亞視) | 478 | 20 | 71.64 | 2.36 | 4.2% | 2 |
12109 | 67 | 胡恩威對話創意產業之父厲無畏(亞視) | 467 | 29 | 65.12 | 3.38 | 6.1% | 2 |
12110 | 68 | ATV亞洲星光大道星級舞鬥 (亞視) | 478 | 112 | 57.71 | 2.13 | 23.5% | 3 |
12111 | 69 | ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視) | 467 | 105 | 62.44 | 1.57 | 22.4% | 3 |
12112 | 70 | 光輝歲月亞洲電視55周年台慶啟動(亞視) | 478 | 115 | 58.54 | 2.22 | 24.0% | 3 |
12113 | 71 | 光輝歲月亞洲電視55周年台慶大事記(亞視) | 467 | 105 | 62.61 | 1.72 | 22.5% | 3 |
12114 | 72 | 光輝歲月亞洲電視55周年慶典晚會(亞視) | 478 | 93 | 53.07 | 2.76 | 19.4% | 3 |
12115 | 73 | 怪談.異秀戰(有線) | 467 | 39 | 61.38 | 3.21 | 8.3% | 3 |
12116 | 74 | 名廚.鄉土濃情甄文達(有線) | 478 | 42 | 58.44 | 3.14 | 8.9% | 3 |
12117 | 75 | 新手媽咪余思敏(有線) | 467 | 8 | 68.28 | 2.87 | 1.7% | 3 |
12118 | 76 | 遨遊天地(有線) | 478 | 42 | 61.98 | 2.64 | 8.8% | 3 |
12119 | 77 | 乖女廚房陳嘉桓(有線) | 467 | 10 | 61.55 | 5.02 | 2.2% | 3 |
12120 | 78 | 康城300小時(有線) | 478 | 10 | 60.81 | 5.10 | 2.0% | 3 |
12121 | 79 | ILove斐人生活(有線) | 467 | 13 | 66.00 | 3.18 | 2.8% | 3 |
12122 | 80 | 名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線) | 478 | 53 | 59.07 | 2.87 | 11.2% | 3 |
平均數 | 473 | 118 | 64.74 | 2.16 | 24.9% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
女性
編號 | 名次 | 2012年第2階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
12041 | 1 | 城市論壇(港台) | 565 | 330 | 69.20 | 0.97 | 58.5% | 1 |
12002 | 2 | 議事論事(港台) | 565 | 353 | 71.67 | 0.83 | 62.5% | 1 |
12042 | 3 | 鏗鏘集(港台) | 520 | 393 | 79.46 | 0.60 | 75.6% | 1 |
12003 | 4 | 頭條新聞(港台) | 520 | 361 | 74.38 | 0.85 | 69.4% | 1 |
12005 | 5 | 警訊(港台) | 520 | 368 | 76.66 | 0.72 | 70.8% | 2 |
12010 | 6 | 文化長河–山川行(港台) | 565 | 121 | 73.94 | 1.46 | 21.4% | 2 |
12050 | 7 | 音樂動起來(港台) | 565 | 122 | 66.68 | 1.39 | 21.6% | 3 |
12011 | 8 | 財經透視(無綫) | 565 | 257 | 70.72 | 0.97 | 45.5% | 1 |
12051 | 9 | 星期日/二檔案(無綫) | 520 | 387 | 79.07 | 0.60 | 74.5% | 1 |
12012 | 10 | 新聞透視(無綫) | 565 | 470 | 77.27 | 0.60 | 83.2% | 1 |
12013 | 11 | 快樂長門人(無綫) | 565 | 262 | 64.37 | 1.28 | 46.4% | 2 |
12053 | 12 | 放學ICU(無綫) | 565 | 147 | 68.07 | 1.47 | 26.0% | 3 |
12014 | 13 | 都市閒情(無綫) | 520 | 287 | 65.25 | 0.99 | 55.1% | 2 |
12056 | 14 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 565 | 261 | 64.27 | 1.00 | 46.1% | 3 |
12017 | 15 | 東張西望(無綫) | 565 | 494 | 65.99 | 0.72 | 87.5% | 3 |
12057 | 16 | 娛樂頭條(無綫) | 520 | 281 | 63.91 | 1.04 | 54.0% | 3 |
12018 | 17 | 今日VIP(無綫) | 520 | 211 | 64.03 | 1.08 | 40.6% | 3 |
12021 | 18 | 時事追擊(亞視) | 520 | 139 | 74.02 | 1.05 | 26.7% | 1 |
12022 | 19 | 把酒當歌(亞視) | 565 | 163 | 64.28 | 1.45 | 29.0% | 2 |
12062 | 20 | 我要做特首系列(亞視) | 565 | 137 | 62.76 | 1.71 | 24.3% | 2 |
12024 | 21 | 藏.寶II(亞視) | 520 | 70 | 68.94 | 1.76 | 13.5% | 2 |
12064 | 22 | 微播天下(亞視) | 520 | 129 | 63.33 | 1.69 | 24.8% | 3 |
12025 | 23 | 亞視百人(亞視) | 565 | 160 | 68.04 | 1.34 | 28.4% | 3 |
12026 | 24 | 高志森微博(亞視) | 520 | 120 | 64.90 | 1.51 | 23.0% | 3 |
12028 | 25 | 親密損友(亞視) | 565 | 41 | 61.95 | 3.49 | 7.3% | 3 |
12069 | 26 | 漫遊嶺南綠道(亞視) | 565 | 69 | 67.22 | 2.04 | 12.3% | 3 |
12031 | 27 | 華爾街速遞(有線) | 565 | 34 | 69.25 | 2.71 | 6.1% | 1 |
12071 | 28 | 交易所直播室(有線) | 520 | 43 | 66.80 | 2.18 | 8.4% | 1 |
12032 | 29 | MoneyCafé(有線) | 520 | 22 | 66.32 | 2.73 | 4.3% | 1 |
12072 | 30 | 財經即時睇(有線) | 565 | 47 | 69.98 | 1.94 | 8.3% | 1 |
12033 | 31 | 時事寬頻(有線) | 565 | 42 | 73.26 | 1.83 | 7.4% | 1 |
12073 | 32 | 周日不講理(有線) | 565 | 23 | 67.93 | 3.67 | 4.2% | 1 |
12034 | 33 | 神州穿梭(有線) | 520 | 22 | 73.44 | 3.75 | 4.3% | 1 |
12074 | 34 | 樓盤傳真(有線) | 520 | 90 | 73.40 | 1.41 | 17.3% | 2 |
12035 | 35 | 拉近文化(有線) | 565 | 40 | 64.46 | 2.83 | 7.0% | 2 |
12075 | 36 | 至FIT男女(有線) | 520 | 57 | 72.51 | 1.98 | 11.0% | 2 |
12076 | 37 | 今日觀點(有線) | 520 | 16 | 60.20 | 5.21 | 3.1% | 3 |
12037 | 38 | 星級會客室(有線) | 565 | 80 | 65.60 | 1.49 | 14.2% | 3 |
12081 | 39 | 地厚天高(港台) | 520 | 29 | 75.77 | 2.41 | 5.5% | 2 |
12082 | 40 | 體育的風采(港台) | 565 | 119 | 67.17 | 1.49 | 21.1% | 2 |
12083 | 41 | 沉沒的國度(港台) | 520 | 61 | 76.48 | 1.50 | 11.7% | 2 |
12084 | 42 | 原來錢作怪(港台) | 565 | 164 | 72.53 | 1.10 | 29.0% | 2 |
12085 | 43 | 漫遊百科(港台) | 520 | 28 | 73.45 | 2.31 | 5.3% | 2 |
12086 | 44 | 西九進行式(港台) | 565 | 32 | 65.08 | 2.54 | 5.7% | 2 |
12087 | 45 | 品味人生(港台) | 520 | 130 | 68.23 | 1.36 | 25.1% | 3 |
12088 | 46 | 好想藝術(港台) | 565 | 42 | 66.01 | 2.40 | 7.4% | 3 |
12089 | 47 | Y2K不日放映(港台) | 520 | 71 | 60.10 | 2.12 | 13.7% | 3 |
12090 | 48 | 你與我的電視夢(港台) | 565 | 22 | 64.51 | 3.65 | 3.8% | 3 |
12091 | 49 | 有情眾生豐子愷的漫畫世界(港台) | 520 | 48 | 73.13 | 1.85 | 9.3% | 3 |
12092 | 50 | 夜不眠(港台) | 565 | 35 | 66.71 | 2.85 | 6.1% | 3 |
12093 | 51 | 2011香港藝術發展獎(港台) | 520 | 38 | 69.83 | 2.54 | 7.4% | 3 |
12094 | 52 | 文化廣場(無綫) | 520 | 86 | 64.67 | 1.83 | 16.5% | 2 |
12095 | 53 | BigBoysClub(無綫J2) | 520 | 129 | 63.16 | 1.76 | 24.8% | 3 |
12096 | 54 | MusicCafe(無綫J2) | 565 | 100 | 65.49 | 1.66 | 17.7% | 3 |
12097 | 55 | 耀舞長安(無綫) | 520 | 269 | 67.05 | 1.05 | 51.7% | 3 |
12098 | 56 | 愛.回家(無綫) | 565 | 414 | 71.26 | 0.75 | 73.4% | 3 |
12099 | 57 | 拳王(無綫) | 520 | 259 | 68.47 | 0.94 | 49.8% | 3 |
12100 | 58 | 心戰(無綫) | 565 | 302 | 59.44 | 1.37 | 53.4% | 3 |
12101 | 59 | 700萬人的數字(無綫) | 520 | 229 | 69.78 | 1.05 | 44.0% | 3 |
12102 | 60 | 盛女愛作戰(無綫) | 565 | 343 | 59.18 | 1.08 | 60.8% | 3 |
12103 | 61 | 情牽好客自家人(無綫) | 520 | 44 | 67.35 | 2.71 | 8.4% | 3 |
12104 | 62 | 國際財經視野(亞視) | 520 | 73 | 69.97 | 1.64 | 14.0% | 2 |
12105 | 63 | ATV2012感動香港人物推選(亞視) | 565 | 156 | 74.32 | 1.36 | 27.5% | 2 |
12106 | 64 | 政策大辯論(亞視) | 520 | 47 | 66.60 | 2.59 | 9.0% | 2 |
12107 | 65 | 再展風華(亞視) | 565 | 41 | 66.49 | 2.85 | 7.3% | 2 |
12108 | 66 | 冰火鑄劍-王冠一對話劉明康(亞視) | 520 | 11 | 69.43 | 6.08 | 2.2% | 2 |
12109 | 67 | 胡恩威對話創意產業之父厲無畏(亞視) | 565 | 19 | 63.36 | 3.72 | 3.4% | 2 |
12110 | 68 | ATV亞洲星光大道星級舞鬥 (亞視) | 520 | 113 | 68.01 | 1.83 | 21.7% | 3 |
12111 | 69 | ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視) | 565 | 144 | 62.74 | 1.39 | 25.6% | 3 |
12112 | 70 | 光輝歲月亞洲電視55周年台慶啟動(亞視) | 520 | 101 | 62.97 | 2.21 | 19.5% | 3 |
12113 | 71 | 光輝歲月亞洲電視55周年台慶大事記(亞視) | 565 | 108 | 60.59 | 2.03 | 19.1% | 3 |
12114 | 72 | 光輝歲月亞洲電視55周年慶典晚會(亞視) | 520 | 89 | 61.20 | 2.49 | 17.1% | 3 |
12115 | 73 | 怪談.異秀戰(有線) | 565 | 46 | 58.09 | 3.70 | 8.1% | 3 |
12116 | 74 | 名廚.鄉土濃情甄文達(有線) | 520 | 65 | 67.86 | 2.01 | 12.6% | 3 |
12117 | 75 | 新手媽咪余思敏(有線) | 565 | 6 | 73.83 | 5.41 | 1.1% | 3 |
12118 | 76 | 遨遊天地(有線) | 520 | 35 | 69.20 | 2.20 | 6.8% | 3 |
12119 | 77 | 乖女廚房陳嘉桓(有線) | 565 | 13 | 62.82 | 5.23 | 2.3% | 3 |
12120 | 78 | 康城300小時(有線) | 520 | 7 | 68.28 | 6.62 | 1.4% | 3 |
12121 | 79 | ILove斐人生活(有線) | 565 | 14 | 56.22 | 5.77 | 2.4% | 3 |
12122 | 80 | 名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線) | 520 | 73 | 65.72 | 2.25 | 14.1% | 3 |
平均數 | 542 | 135 | 67.70 | 2.10 | 24.9% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |