交叉分析 - 性別Back
總表 | 男性 | 女性 |
總表
整體 | 性別 | ||||||||
男 | 女 | ||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||
66.64 | 1.45 | 25.3% | 65.42 | 2.10 | 25.1% | 67.67 | 2.03 | 25.4% | |
2) 節目類型 | |||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 69.09 | 1.11 | 37.2% | 68.76 | 1.56 | 38.6% | 69.48 | 1.61 | 36.1% |
資訊性節目節目-平均數 | 68.95 | 1.30 | 22.7% | 67.78 | 1.95 | 22.6% | 70.01 | 1.75 | 22.7% |
娛樂性節目-平均數 | 63.43 | 1.75 | 20.6% | 61.67 | 2.52 | 19.4% | 64.81 | 2.48 | 21.7% |
3) 電視台 | |||||||||
香港電台節目-平均數 | 71.30 | 1.06 | 33.6% | 70.57 | 1.55 | 34.3% | 71.97 | 1.46 | 33.0% |
無綫電視節目-平均數 | 66.47 | 0.91 | 44.2% | 64.30 | 1.52 | 40.1% | 67.95 | 1.12 | 47.8% |
亞洲電視節目-平均數 | 63.83 | 1.72 | 15.8% | 62.58 | 2.37 | 17.6% | 65.04 | 2.51 | 14.3% |
有線電視節目-平均數 | 64.95 | 2.11 | 7.4% | 64.21 | 2.95 | 8.3% | 65.73 | 3.03 | 6.6% |
男性
編號 | 名次 | 2012年第1階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
12001 | 1 | 左右紅藍綠 (港台) | 464 | 191 | 68.61 | 1.08 | 41.1% | 1 |
12002 | 2 | 議事論事 (港台) | 464 | 292 | 70.69 | 0.90 | 62.9% | 1 |
12003 | 3 | 頭條新聞 (港台) | 464 | 354 | 74.19 | 0.89 | 76.1% | 1 |
12004 | 4 | 藝坊星期天 (港台) | 464 | 25 | 59.64 | 4.86 | 5.3% | 2 |
12005 | 5 | 警訊 (港台) | 464 | 336 | 73.87 | 0.85 | 72.4% | 2 |
12006 | 6 | 正斗中文 (港台) | 464 | 84 | 70.60 | 1.63 | 18.1% | 2 |
12007 | 7 | 放馬過來 (港台) | 464 | 40 | 65.16 | 2.45 | 8.6% | 2 |
12008 | 8 | 火速救兵II (港台) | 464 | 195 | 79.12 | 0.98 | 42.0% | 2 |
12009 | 9 | 大會堂。五十風華 (港台) | 464 | 66 | 73.06 | 1.47 | 14.3% | 2 |
12010 | 10 | 文化長河 – 山川行 (港台) | 464 | 65 | 73.22 | 1.72 | 14.0% | 2 |
12011 | 11 | 財經透視 (無綫) | 464 | 252 | 67.81 | 0.95 | 54.2% | 1 |
12012 | 12 | 新聞透視 (無綫) | 464 | 361 | 74.12 | 0.65 | 77.7% | 1 |
12013 | 13 | 快樂長門人 (無綫) | 464 | 124 | 64.19 | 2.02 | 26.8% | 2 |
12014 | 14 | 都市閒情 (無綫) | 464 | 175 | 64.22 | 1.27 | 37.6% | 2 |
12015 | 15 | 文化新領域 (無綫) | 464 | 38 | 67.09 | 3.04 | 8.2% | 2 |
12016 | 16 | 安樂蝸 (無綫J2) | 464 | 86 | 67.31 | 2.07 | 18.6% | 2 |
12017 | 17 | 東張西望 (無綫) | 464 | 358 | 63.81 | 0.95 | 77.1% | 3 |
12018 | 18 | 今日VIP (無綫) | 464 | 121 | 58.65 | 1.80 | 26.1% | 3 |
12019 | 19 | 巨聲工房 (無綫J2) | 464 | 66 | 51.91 | 2.83 | 14.2% | 3 |
12020 | 20 | OnCall36小時 (無綫) | 464 | 263 | 70.53 | 1.15 | 56.7% | 3 |
12021 | 21 | 時事追擊 (亞視) | 464 | 151 | 68.83 | 1.22 | 32.5% | 1 |
12022 | 22 | 把酒當歌 (亞視) | 464 | 155 | 63.37 | 1.78 | 33.3% | 2 |
12023 | 23 | 金錢世界 (亞視) | 464 | 121 | 65.40 | 1.52 | 26.1% | 2 |
12024 | 24 | 藏.寶II (亞視) | 464 | 34 | 62.11 | 3.27 | 7.4% | 2 |
12025 | 25 | 亞視百人(亞視) | 464 | 123 | 68.76 | 1.47 | 26.4% | 3 |
12026 | 26 | 高志森微博 (亞視) | 464 | 103 | 63.41 | 1.90 | 22.2% | 3 |
12027 | 27 | 撻著 (亞視) | 464 | 73 | 56.45 | 2.44 | 15.7% | 3 |
12028 | 28 | 親密損友 (亞視) | 464 | 33 | 52.47 | 4.41 | 7.1% | 3 |
12029 | 29 | ATV 龍騰好運晚晚Show (亞視) | 464 | 8 | 62.27 | 6.05 | 1.7% | 3 |
12030 | 30 | 中國.南海ATV2011亞洲小姐頒獎禮 (亞視) | 464 | 53 | 61.65 | 2.65 | 11.3% | 3 |
12031 | 31 | 華爾街速遞 (有線) | 464 | 40 | 66.12 | 2.40 | 8.5% | 1 |
12032 | 32 | Money Café (有線) | 464 | 32 | 67.22 | 3.47 | 6.9% | 1 |
12033 | 33 | 時事寬頻 (有線) | 464 | 46 | 68.27 | 2.05 | 9.8% | 1 |
12034 | 34 | 神州穿梭 (有線) | 464 | 42 | 65.75 | 2.53 | 9.0% | 1 |
12035 | 35 | 拉近文化 (有線) | 464 | 29 | 60.75 | 3.19 | 6.2% | 2 |
12036 | 36 | 頭條娛樂 (有線) | 464 | 63 | 66.50 | 2.14 | 13.5% | 3 |
12037 | 37 | 星級會客室 (有線) | 464 | 42 | 64.60 | 2.89 | 9.1% | 3 |
12038 | 38 | 怪談.靈搜奇 (有線) | 464 | 38 | 59.00 | 4.24 | 8.2% | 3 |
12039 | 39 | 那些回憶.似曾相識 (有線) | 464 | 16 | 61.38 | 4.29 | 3.4% | 3 |
12040 | 40 | 鄉土濃情甄文達 (有線) | 464 | 27 | 63.06 | 3.40 | 5.9% | 3 |
12041 | 41 | 城市論壇 (港台) | 499 | 294 | 65.79 | 1.01 | 58.9% | 1 |
12042 | 42 | 鏗鏘集 (港台) | 499 | 384 | 74.86 | 0.76 | 77.1% | 1 |
12043 | 43 | 時事摘錄 (港台) | 499 | 64 | 70.61 | 2.07 | 12.8% | 2 |
12044 | 44 | 上網問功課 (港台) | 499 | 32 | 65.65 | 2.56 | 6.5% | 2 |
12045 | 45 | 香港故事 (港台) | 499 | 186 | 75.23 | 0.86 | 37.3% | 2 |
12046 | 46 | 總有出頭天 (港台) | 499 | 183 | 72.06 | 0.99 | 36.6% | 2 |
12047 | 47 | 功夫傳奇II之再戰江湖 (港台) | 499 | 174 | 71.44 | 1.11 | 34.9% | 2 |
12048 | 48 | 識法保積金 (港台) | 499 | 44 | 66.44 | 1.92 | 8.8% | 2 |
12049 | 49 | 賭海迷徒 (港台) | 499 | 223 | 75.40 | 0.90 | 44.8% | 2 |
12050 | 50 | 音樂動起來 (港台) | 499 | 63 | 65.81 | 1.95 | 12.7% | 3 |
12051 | 51 | 星期日/二檔案 (無綫) | 499 | 351 | 75.58 | 0.65 | 70.5% | 1 |
12052 | 52 | 特首選戰 (無綫) | 499 | 300 | 70.45 | 0.87 | 60.2% | 1 |
12053 | 53 | 放學ICU (無綫) | 499 | 68 | 58.78 | 2.26 | 13.7% | 3 |
12054 | 54 | 交易現場 (無綫) | 499 | 175 | 62.91 | 1.27 | 35.1% | 1 |
12055 | 55 | 問問MasterJoe (無綫) | 499 | 84 | 60.23 | 2.30 | 16.8% | 2 |
12056 | 56 | 娛樂新聞報道 (無綫J2) | 499 | 118 | 61.83 | 1.74 | 23.6% | 3 |
12057 | 57 | 娛樂頭條 (無綫) | 499 | 190 | 61.46 | 1.14 | 38.1% | 3 |
12058 | 58 | 結.分@謊情式 (無綫) | 499 | 237 | 60.86 | 1.15 | 47.5% | 3 |
12059 | 59 | 缺宅男女 (無綫) | 499 | 221 | 64.66 | 1.23 | 44.3% | 3 |
12060 | 60 | May姐有請 (無綫) | 499 | 276 | 59.58 | 1.10 | 55.4% | 3 |
12061 | 61 | 回首2011-港聞聚焦 (亞視) | 499 | 60 | 69.72 | 1.51 | 12.0% | 1 |
12062 | 62 | 我要做特首2 (亞視) | 499 | 130 | 62.00 | 1.71 | 26.1% | 2 |
12063 | 63 | 特首大辯論 (亞視) | 499 | 121 | 64.01 | 1.76 | 24.4% | 2 |
12064 | 64 | 微播天下 (亞視) | 499 | 113 | 61.96 | 1.37 | 22.6% | 3 |
12065 | 65 | What’s噏 (亞視) | 499 | 33 | 62.36 | 1.96 | 6.7% | 3 |
12066 | 66 | 蔡瀾亞洲一樂也 (亞視) | 499 | 179 | 67.34 | 1.27 | 35.9% | 3 |
12067 | 67 | 亞洲星空下 (亞視) | 499 | 26 | 59.46 | 3.69 | 5.1% | 3 |
12068 | 68 | ATV亞洲星光大道4跳舞吧! (亞視) | 499 | 85 | 58.74 | 2.03 | 17.0% | 3 |
12069 | 69 | 漫遊嶺南綠道 (亞視) | 499 | 65 | 65.32 | 1.91 | 13.0% | 3 |
12070 | 70 | ATV2012人氣春晚.唱紅亞洲 (亞視) | 499 | 23 | 56.09 | 3.41 | 4.5% | 3 |
12071 | 71 | 交易所直播室 (有線) | 499 | 93 | 62.99 | 2.01 | 18.6% | 1 |
12072 | 72 | 財經即時睇 (有線) | 499 | 84 | 66.95 | 1.69 | 16.9% | 1 |
12073 | 73 | 周日不講理 (有線) | 499 | 26 | 65.56 | 3.66 | 5.3% | 1 |
12074 | 74 | 樓盤傳真 (有線) | 499 | 79 | 70.18 | 1.76 | 15.8% | 2 |
12075 | 75 | 至FIT男女 (有線) | 499 | 37 | 67.82 | 2.52 | 7.4% | 2 |
12076 | 76 | 今日觀點 (有線) | 499 | 21 | 64.56 | 2.17 | 4.2% | 3 |
12077 | 77 | 娛樂大飲茶 (有線) | 499 | 31 | 58.16 | 3.64 | 6.2% | 3 |
12078 | 78 | 行運秘笈 (有線) | 499 | 16 | 59.50 | 4.58 | 3.2% | 3 |
12079 | 79 | 驚世大預言 (有線) | 499 | 25 | 62.34 | 2.95 | 5.1% | 3 |
12080 | 80 | 活在星光下 (有線) | 499 | 15 | 63.42 | 3.38 | 3.0% | 3 |
平均數 | 481 | 121 | 65.42 | 2.10 | 25.1% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
女性
編號 | 名次 | 2012年第1階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
12001 | 1 | 左右紅藍綠 (港台) | 557 | 224 | 65.12 | 1.08 | 40.2% | 1 |
12002 | 2 | 議事論事 (港台) | 557 | 304 | 69.43 | 0.86 | 54.6% | 1 |
12003 | 3 | 頭條新聞 (港台) | 557 | 407 | 74.90 | 0.77 | 73.1% | 1 |
12004 | 4 | 藝坊星期天 (港台) | 557 | 30 | 68.32 | 2.61 | 5.4% | 2 |
12005 | 5 | 警訊 (港台) | 557 | 395 | 77.41 | 0.67 | 70.9% | 2 |
12006 | 6 | 正斗中文 (港台) | 557 | 109 | 73.89 | 1.40 | 19.5% | 2 |
12007 | 7 | 放馬過來 (港台) | 557 | 31 | 63.45 | 2.99 | 5.5% | 2 |
12008 | 8 | 火速救兵II (港台) | 557 | 259 | 80.68 | 0.86 | 46.4% | 2 |
12009 | 9 | 大會堂。五十風華 (港台) | 557 | 80 | 68.32 | 1.86 | 14.4% | 2 |
12010 | 10 | 文化長河 – 山川行 (港台) | 557 | 80 | 74.07 | 1.47 | 14.4% | 2 |
12011 | 11 | 財經透視 (無綫) | 557 | 302 | 71.22 | 0.89 | 54.1% | 1 |
12012 | 12 | 新聞透視 (無綫) | 557 | 432 | 76.42 | 0.59 | 77.5% | 1 |
12013 | 13 | 快樂長門人 (無綫) | 557 | 204 | 65.14 | 1.36 | 36.7% | 2 |
12014 | 14 | 都市閒情 (無綫) | 557 | 301 | 67.86 | 0.80 | 54.0% | 2 |
12015 | 15 | 文化新領域 (無綫) | 557 | 63 | 65.90 | 1.94 | 11.4% | 2 |
12016 | 16 | 安樂蝸 (無綫J2) | 557 | 169 | 70.58 | 1.15 | 30.3% | 2 |
12017 | 17 | 東張西望 (無綫) | 557 | 480 | 67.25 | 0.68 | 86.0% | 3 |
12018 | 18 | 今日VIP (無綫) | 557 | 200 | 62.25 | 1.10 | 35.9% | 3 |
12019 | 19 | 巨聲工房 (無綫J2) | 557 | 122 | 60.24 | 1.58 | 21.8% | 3 |
12020 | 20 | OnCall36小時 (無綫) | 557 | 376 | 77.34 | 0.79 | 67.5% | 3 |
12021 | 21 | 時事追擊 (亞視) | 557 | 145 | 72.84 | 1.11 | 26.0% | 1 |
12022 | 22 | 把酒當歌 (亞視) | 557 | 120 | 66.71 | 1.60 | 21.4% | 2 |
12023 | 23 | 金錢世界 (亞視) | 557 | 104 | 67.45 | 1.61 | 18.6% | 2 |
12024 | 24 | 藏.寶II (亞視) | 557 | 32 | 62.59 | 3.59 | 5.7% | 2 |
12025 | 25 | 亞視百人(亞視) | 557 | 133 | 69.42 | 1.68 | 23.9% | 3 |
12026 | 26 | 高志森微博 (亞視) | 557 | 89 | 63.90 | 2.05 | 16.0% | 3 |
12027 | 27 | 撻著 (亞視) | 557 | 76 | 55.00 | 2.40 | 13.6% | 3 |
12028 | 28 | 親密損友 (亞視) | 557 | 26 | 59.24 | 3.75 | 4.7% | 3 |
12029 | 29 | ATV 龍騰好運晚晚Show (亞視) | 557 | 5 | 62.27 | 6.77 | 0.8% | 3 |
12030 | 30 | 中國.南海ATV2011亞洲小姐頒獎禮 (亞視) | 557 | 49 | 63.21 | 2.96 | 8.8% | 3 |
12031 | 31 | 華爾街速遞 (有線) | 557 | 42 | 66.73 | 1.97 | 7.6% | 1 |
12032 | 32 | Money Café (有線) | 557 | 30 | 62.00 | 2.78 | 5.5% | 1 |
12033 | 33 | 時事寬頻 (有線) | 557 | 37 | 69.41 | 2.21 | 6.7% | 1 |
12034 | 34 | 神州穿梭 (有線) | 557 | 31 | 71.75 | 2.54 | 5.6% | 1 |
12035 | 35 | 拉近文化 (有線) | 557 | 27 | 70.30 | 2.45 | 4.9% | 2 |
12036 | 36 | 頭條娛樂 (有線) | 557 | 76 | 64.12 | 2.00 | 13.7% | 3 |
12037 | 37 | 星級會客室 (有線) | 557 | 54 | 68.18 | 2.11 | 9.6% | 3 |
12038 | 38 | 怪談.靈搜奇 (有線) | 557 | 38 | 52.03 | 4.08 | 6.7% | 3 |
12039 | 39 | 那些回憶.似曾相識 (有線) | 557 | 17 | 66.12 | 4.55 | 3.0% | 3 |
12040 | 40 | 鄉土濃情甄文達 (有線) | 557 | 22 | 65.35 | 3.10 | 4.0% | 3 |
12041 | 41 | 城市論壇 (港台) | 544 | 308 | 67.87 | 0.92 | 56.6% | 1 |
12042 | 42 | 鏗鏘集 (港台) | 544 | 407 | 78.59 | 0.62 | 74.8% | 1 |
12043 | 43 | 時事摘錄 (港台) | 544 | 60 | 71.01 | 1.61 | 11.0% | 2 |
12044 | 44 | 上網問功課 (港台) | 544 | 28 | 69.46 | 2.76 | 5.2% | 2 |
12045 | 45 | 香港故事 (港台) | 544 | 198 | 74.96 | 0.87 | 36.3% | 2 |
12046 | 46 | 總有出頭天 (港台) | 544 | 209 | 73.12 | 0.88 | 38.4% | 2 |
12047 | 47 | 功夫傳奇II之再戰江湖 (港台) | 544 | 127 | 70.87 | 1.48 | 23.4% | 2 |
12048 | 48 | 識法保積金 (港台) | 544 | 28 | 70.45 | 2.92 | 5.1% | 2 |
12049 | 49 | 賭海迷徒 (港台) | 544 | 291 | 79.07 | 0.70 | 53.4% | 2 |
12050 | 50 | 音樂動起來 (港台) | 544 | 60 | 68.49 | 1.85 | 11.1% | 3 |
12051 | 51 | 星期日/二檔案 (無綫) | 544 | 389 | 77.62 | 0.63 | 71.4% | 1 |
12052 | 52 | 特首選戰 (無綫) | 544 | 336 | 68.56 | 0.92 | 61.7% | 1 |
12053 | 53 | 放學ICU (無綫) | 544 | 113 | 62.97 | 1.81 | 20.8% | 3 |
12054 | 54 | 交易現場 (無綫) | 544 | 209 | 61.91 | 1.34 | 38.3% | 1 |
12055 | 55 | 問問MasterJoe (無綫) | 544 | 96 | 66.82 | 1.99 | 17.7% | 2 |
12056 | 56 | 娛樂新聞報道 (無綫J2) | 544 | 176 | 66.74 | 1.16 | 32.3% | 3 |
12057 | 57 | 娛樂頭條 (無綫) | 544 | 280 | 67.20 | 0.91 | 51.5% | 3 |
12058 | 58 | 結.分@謊情式 (無綫) | 544 | 346 | 64.12 | 0.96 | 63.6% | 3 |
12059 | 59 | 缺宅男女 (無綫) | 544 | 294 | 69.98 | 0.97 | 54.1% | 3 |
12060 | 60 | May姐有請 (無綫) | 544 | 378 | 68.87 | 0.79 | 69.5% | 3 |
12061 | 61 | 回首2011-港聞聚焦 (亞視) | 544 | 36 | 70.83 | 2.07 | 6.6% | 1 |
12062 | 62 | 我要做特首2 (亞視) | 544 | 136 | 62.44 | 1.51 | 25.0% | 2 |
12063 | 63 | 特首大辯論 (亞視) | 544 | 103 | 66.54 | 1.74 | 18.9% | 2 |
12064 | 64 | 微播天下 (亞視) | 544 | 104 | 61.08 | 1.97 | 19.1% | 3 |
12065 | 65 | What’s噏 (亞視) | 544 | 24 | 56.98 | 4.08 | 4.5% | 3 |
12066 | 66 | 蔡瀾亞洲一樂也 (亞視) | 544 | 172 | 70.38 | 1.23 | 31.7% | 3 |
12067 | 67 | 亞洲星空下 (亞視) | 544 | 35 | 66.45 | 2.30 | 6.5% | 3 |
12068 | 68 | ATV亞洲星光大道4跳舞吧! (亞視) | 544 | 108 | 68.17 | 1.65 | 19.9% | 3 |
12069 | 69 | 漫遊嶺南綠道 (亞視) | 544 | 62 | 69.22 | 2.21 | 11.5% | 3 |
12070 | 70 | ATV2012人氣春晚.唱紅亞洲 (亞視) | 544 | 21 | 66.14 | 3.88 | 3.8% | 3 |
12071 | 71 | 交易所直播室 (有線) | 544 | 60 | 64.00 | 2.33 | 11.0% | 1 |
12072 | 72 | 財經即時睇 (有線) | 544 | 62 | 63.02 | 2.12 | 11.3% | 1 |
12073 | 73 | 周日不講理 (有線) | 544 | 14 | 67.85 | 4.89 | 2.6% | 1 |
12074 | 74 | 樓盤傳真 (有線) | 544 | 65 | 70.98 | 2.01 | 11.9% | 2 |
12075 | 75 | 至FIT男女 (有線) | 544 | 41 | 71.97 | 2.39 | 7.6% | 2 |
12076 | 76 | 今日觀點 (有線) | 544 | 17 | 66.58 | 3.91 | 3.1% | 3 |
12077 | 77 | 娛樂大飲茶 (有線) | 544 | 31 | 61.59 | 3.41 | 5.7% | 3 |
12078 | 78 | 行運秘笈 (有線) | 544 | 17 | 64.71 | 4.69 | 3.1% | 3 |
12079 | 79 | 驚世大預言 (有線) | 544 | 25 | 62.35 | 3.82 | 4.7% | 3 |
12080 | 80 | 活在星光下 (有線) | 544 | 22 | 65.52 | 3.16 | 4.1% | 3 |
平均數 | 551 | 140 | 67.67 | 2.03 | 25.4% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |