交叉分析 - 年齡組別Back
總表 | 9 - 19歲 | 20 - 29歲 | 30 - 39歲 | 40 - 49歲 | 50歲或以上 |
總表
整體 | 年齡組別 | |||||||||||||||||
9 - 19 歲 | 20 - 29 歲 | 30 - 39 歲 | 40 - 49 歲 | 50歲或以上 | ||||||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | ||||||||||||||||||
68.83 | 1.43 | 26.2% | 71.25 | 3.31 | 26.8% | 69.10 | 3.61 | 25.5% | 66.93 | 3.01 | 25.6% | 69.13 | 3.03 | 26.8% | 68.81 | 2.51 | 26.5% | |
2) 節目類型 | ||||||||||||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 72.75 | 1.32 | 32.7% | 74.18 | 2.65 | 32.7% | 72.53 | 3.74 | 31.1% | 73.37 | 2.42 | 31.8% | 74.31 | 2.36 | 34.2% | 71.40 | 2.36 | 33.4% |
資訊性節目節目-平均數 | 70.79 | 1.22 | 24.1% | 73.72 | 3.70 | 21.7% | 70.98 | 2.98 | 20.7% | 68.29 | 3.08 | 22.3% | 71.38 | 2.53 | 24.8% | 70.71 | 2.12 | 27.0% |
娛樂性節目-平均數 | 65.24 | 1.64 | 24.2% | 67.83 | 3.39 | 27.5% | 65.85 | 4.01 | 26.0% | 62.42 | 3.27 | 24.7% | 64.64 | 3.75 | 24.2% | 65.99 | 2.89 | 22.4% |
3) 電視台 | ||||||||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 72.60 | 1.25 | 27.6% | 73.64 | 3.01 | 29.7% | 72.69 | 3.31 | 26.3% | 72.48 | 2.34 | 26.3% | 72.55 | 2.94 | 28.4% | 72.26 | 2.28 | 27.9% |
無綫電視節目-平均數 | 68.70 | 0.77 | 51.1% | 71.13 | 1.93 | 58.3% | 66.91 | 1.84 | 54.8% | 66.66 | 1.90 | 51.8% | 68.11 | 1.73 | 53.4% | 70.30 | 1.34 | 46.0% |
亞洲電視節目-平均數 | 66.57 | 1.57 | 18.2% | 70.35 | 3.58 | 12.5% | 66.31 | 4.36 | 13.8% | 62.08 | 4.49 | 14.8% | 64.67 | 3.74 | 17.7% | 67.41 | 2.35 | 23.8% |
有線電視節目-平均數 | 67.43 | 2.12 | 7.9% | 69.88 | 4.73 | 6.9% | 70.50 | 4.94 | 7.1% | 66.49 | 3.30 | 9.5% | 71.17 | 3.69 | 7.7% | 65.27 | 4.09 | 8.2% |
9 - 19歲
編號 | 名次 | 2011年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
11002 | 1 | 鏗鏘集 | 145 | 122 | 79.94 | 1.12 | 84.3% | 1 |
11003 | 2 | 交易現場 | 107 | 28 | 65.83 | 2.62 | 26.7% | 1 |
11004 | 3 | 星期日/二檔案 | 145 | 122 | 80.24 | 1.21 | 84.3% | 1 |
11007 | 4 | 交易所直播室 | 145 | 1 | 60.00 | 0.00 | 1.0% | 1 |
11009 | 5 | 周日不講理 | 107 | 3 | 82.38 | 5.52 | 2.7% | 1 |
11010 | 6 | 香港故事 | 107 | 40 | 79.28 | 1.90 | 37.4% | 2 |
11011 | 7 | 警訊 | 145 | 124 | 76.59 | 1.35 | 85.3% | 2 |
11015 | 8 | 越扭越有計 | 145 | 11 | 60.55 | 6.47 | 7.9% | 2 |
11016 | 9 | 快樂長門人 | 107 | 36 | 75.25 | 2.32 | 33.3% | 2 |
11021 | 10 | 樓盤傳真 | 107 | 7 | 68.44 | 5.51 | 6.7% | 2 |
11022 | 11 | 拉近文化 | 145 | 4 | 79.79 | 7.76 | 3.0% | 2 |
11025 | 12 | 放學ICU | 145 | 77 | 61.43 | 2.56 | 53.0% | 3 |
11026 | 13 | 東張西望 | 145 | 136 | 68.26 | 1.33 | 94.1% | 3 |
11043 | 14 | 財經透視 | 145 | 57 | 62.22 | 2.95 | 39.2% | 1 |
11044 | 15 | 新聞透視 | 107 | 85 | 78.69 | 1.37 | 80.0% | 1 |
11045 | 16 | 時事追擊 | 107 | 17 | 79.56 | 1.87 | 15.9% | 1 |
11047 | 17 | 華爾街速遞 | 107 | 4 | 73.26 | 2.59 | 4.0% | 1 |
11048 | 18 | 時事寬頻 | 107 | 6 | 64.96 | 3.65 | 5.3% | 1 |
11049 | 19 | 神州穿梭 | 145 | 4 | 80.00 | 4.51 | 2.9% | 1 |
11059 | 20 | 我要做特首2 | 145 | 36 | 65.60 | 3.28 | 24.6% | 2 |
11061 | 21 | 至FIT男女 | 107 | 3 | 90.00 | 7.28 | 2.7% | 2 |
11065 | 22 | 都市閒情 | 145 | 74 | 63.65 | 1.90 | 51.0% | 2 |
11066 | 23 | 娛樂頭條 | 107 | 47 | 69.41 | 1.86 | 44.0% | 3 |
11078 | 24 | 四個轆.周圍Look系列(新西蘭/德國/泰國) | 145 | 4 | 76.67 | 1.32 | 2.9% | 3 |
11100 | 25 | 頭條新聞 | 107 | 71 | 77.71 | 1.28 | 66.7% | 1 |
11107 | 26 | 把酒當歌 | 107 | 10 | 76.31 | 4.17 | 9.3% | 2 |
11130 | 27 | 醫生與你 | 107 | 13 | 79.64 | 3.07 | 12.0% | 2 |
11132 | 28 | 2011感動香港 | 107 | 27 | 75.80 | 2.88 | 25.3% | 2 |
11133 | 29 | 藏.寶 | 107 | 4 | 75.00 | 5.92 | 4.1% | 2 |
11140 | 30 | 香港有飯開 | 145 | 34 | 70.05 | 2.46 | 23.6% | 3 |
11144 | 31 | 頭條娛樂 | 145 | 23 | 63.77 | 4.22 | 15.6% | 3 |
11146 | 32 | 怪談.靈異直播 | 145 | 18 | 66.37 | 4.22 | 12.7% | 3 |
11153 | 33 | 馬鼎盛講軍事 | 145 | 14 | 74.84 | 3.87 | 9.9% | 2 |
11154 | 34 | 2011感動香港年度人物評選系列 | 107 | 20 | 77.75 | 3.20 | 18.6% | 2 |
11156 | 35 | 今日VIP | 145 | 61 | 59.77 | 2.40 | 42.2% | 3 |
11157 | 36 | 娛樂新聞報道_TVB | 107 | 42 | 71.06 | 2.20 | 39.8% | 3 |
11166 | 37 | 星級會客室 | 107 | 6 | 56.59 | 10.15 | 5.4% | 3 |
11167 | 38 | 活在星光下 | 145 | 6 | 60.61 | 8.33 | 3.9% | 3 |
11168 | 39 | 2011國際變革大事回顧 | 145 | 57 | 78.12 | 2.12 | 39.3% | 1 |
11169 | 40 | 2011大事回顧系列 | 145 | 77 | 77.07 | 1.53 | 53.1% | 1 |
11170 | 41 | 回首2011系列 | 145 | 13 | 72.22 | 5.98 | 8.8% | 1 |
11171 | 42 | 區選大作戰 | 145 | 6 | 59.83 | 5.82 | 3.9% | 1 |
11172 | 43 | 2011區議會選舉–競選論壇 | 145 | 30 | 66.53 | 2.33 | 20.5% | 2 |
11173 | 44 | 香港看世界 | 145 | 19 | 72.73 | 3.21 | 12.8% | 2 |
11174 | 45 | 半世紀的人和事 | 145 | 6 | 77.52 | 5.77 | 4.0% | 2 |
11175 | 46 | 創.新傳奇-二十年科大紀念特輯 | 145 | 31 | 68.21 | 3.06 | 21.5% | 2 |
11176 | 47 | 水之源 | 145 | 82 | 76.33 | 1.76 | 56.8% | 2 |
11177 | 48 | 百年共和 | 145 | 16 | 71.43 | 2.48 | 10.8% | 2 |
11178 | 49 | ATV2011感動香港年度人物頒獎禮 | 145 | 31 | 72.27 | 4.23 | 21.6% | 2 |
11179 | 50 | 女人多自在 | 145 | 84 | 72.96 | 1.51 | 57.7% | 3 |
11180 | 51 | 味之天下II | 145 | 16 | 70.62 | 3.42 | 10.8% | 3 |
11181 | 52 | 聖誕園林小夜曲 | 145 | 14 | 70.65 | 5.38 | 9.8% | 3 |
11182 | 53 | 法證先鋒III | 145 | 108 | 77.74 | 1.48 | 74.4% | 3 |
11183 | 54 | 萬凰之王 | 145 | 111 | 68.25 | 1.91 | 76.4% | 3 |
11184 | 55 | 亞洲星光大道4跳舞吧! | 145 | 23 | 63.75 | 3.93 | 15.7% | 3 |
11185 | 56 | 燕窩傳奇 | 145 | 4 | 59.09 | 3.56 | 3.0% | 3 |
11186 | 57 | 撻著 | 145 | 13 | 61.56 | 4.73 | 8.8% | 3 |
11187 | 58 | 亞視經典劇集話當年 | 145 | 9 | 56.37 | 5.71 | 5.9% | 3 |
11188 | 59 | 肥媽當家 | 145 | 7 | 59.14 | 8.32 | 4.9% | 3 |
11189 | 60 | 2011香港政情大事回顧 | 107 | 30 | 80.26 | 1.78 | 28.0% | 1 |
11190 | 61 | 新聞檔案 | 107 | 64 | 79.17 | 1.24 | 60.1% | 1 |
11191 | 62 | 還看2011系列 | 107 | 16 | 77.88 | 3.14 | 14.7% | 1 |
11192 | 63 | 手語隨想曲 | 107 | 9 | 79.18 | 3.20 | 8.0% | 2 |
11193 | 64 | 8花齊放 | 107 | 14 | 70.23 | 4.38 | 13.4% | 2 |
11194 | 65 | 傑出部門群英會 | 107 | 10 | 69.32 | 3.03 | 9.3% | 2 |
11195 | 66 | 健康奇案錄 | 107 | 57 | 74.51 | 1.81 | 53.2% | 2 |
11196 | 67 | 廉政行動2011 | 107 | 63 | 76.80 | 1.99 | 58.6% | 3 |
11197 | 68 | 能者舞台非凡夜 | 107 | 7 | 65.95 | 3.91 | 6.7% | 3 |
11198 | 69 | 結.分@謊情式 | 107 | 69 | 70.14 | 1.72 | 65.1% | 3 |
11199 | 70 | 天與地 | 107 | 71 | 73.95 | 1.94 | 66.8% | 3 |
11200 | 71 | 荃加福祿壽探案 | 107 | 77 | 69.59 | 2.43 | 72.0% | 3 |
11201 | 72 | ATV微播天下 | 107 | 13 | 73.73 | 3.96 | 12.0% | 3 |
11202 | 73 | 亞翁友約 | 107 | 1 | 60.00 | 0.00 | 1.3% | 3 |
11203 | 74 | What’s噏 | 107 | 4 | 83.99 | 0.78 | 4.0% | 3 |
11204 | 75 | 2012ATV節目巡禮 | 107 | 11 | 74.96 | 3.41 | 10.7% | 3 |
11205 | 76 | ATV2011亞洲先生競選尋找亞洲超級男 | 107 | 17 | 62.73 | 5.17 | 15.9% | 3 |
11206 | 77 | 娛樂新聞報道_CABLE | 107 | 30 | 71.40 | 1.94 | 28.0% | 3 |
11207 | 78 | 那些人的故事 | 107 | 9 | 79.11 | 3.39 | 8.0% | 3 |
11208 | 79 | 行運秘笈 | 107 | 3 | 72.46 | 1.84 | 2.7% | 3 |
11209 | 80 | 陳嘉桓被無禮攬錫事件全追擊 | 107 | 7 | 54.97 | 5.10 | 6.7% | 3 |
平均數 | 126 | 34 | 71.25 | 3.31 | 26.8% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
20 - 29歲
編號 | 名次 | 2011年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
11002 | 1 | 鏗鏘集 | 135 | 106 | 79.93 | 0.95 | 78.3% | 1 |
11003 | 2 | 交易現場 | 169 | 87 | 60.02 | 2.14 | 51.3% | 1 |
11004 | 3 | 星期日/二檔案 | 135 | 103 | 78.57 | 0.84 | 75.9% | 1 |
11007 | 4 | 交易所直播室 | 135 | 7 | 68.30 | 3.68 | 5.1% | 1 |
11009 | 5 | 周日不講理 | 169 | 7 | 51.01 | 9.71 | 4.1% | 1 |
11010 | 6 | 香港故事 | 169 | 63 | 75.37 | 2.13 | 37.3% | 2 |
11011 | 7 | 警訊 | 135 | 80 | 70.93 | 1.44 | 58.9% | 2 |
11015 | 8 | 越扭越有計 | 135 | 8 | 67.01 | 3.14 | 6.0% | 2 |
11016 | 9 | 快樂長門人 | 169 | 45 | 69.50 | 2.36 | 26.8% | 2 |
11021 | 10 | 樓盤傳真 | 169 | 30 | 70.70 | 2.64 | 17.5% | 2 |
11022 | 11 | 拉近文化 | 135 | 8 | 80.04 | 2.67 | 5.9% | 2 |
11025 | 12 | 放學ICU | 135 | 33 | 55.96 | 3.86 | 24.4% | 3 |
11026 | 13 | 東張西望 | 135 | 117 | 61.07 | 1.46 | 86.6% | 3 |
11043 | 14 | 財經透視 | 135 | 55 | 70.33 | 1.72 | 40.5% | 1 |
11044 | 15 | 新聞透視 | 169 | 127 | 77.56 | 1.17 | 74.9% | 1 |
11045 | 16 | 時事追擊 | 169 | 30 | 75.12 | 3.44 | 17.7% | 1 |
11047 | 17 | 華爾街速遞 | 169 | 15 | 65.43 | 6.46 | 8.8% | 1 |
11048 | 18 | 時事寬頻 | 169 | 4 | 73.33 | 10.68 | 2.1% | 1 |
11049 | 19 | 神州穿梭 | 135 | 7 | 72.77 | 4.08 | 5.1% | 1 |
11059 | 20 | 我要做特首2 | 135 | 32 | 69.06 | 3.21 | 23.9% | 2 |
11061 | 21 | 至FIT男女 | 169 | 7 | 73.73 | 3.89 | 4.0% | 2 |
11065 | 22 | 都市閒情 | 135 | 64 | 60.57 | 1.50 | 47.3% | 2 |
11066 | 23 | 娛樂頭條 | 169 | 92 | 60.77 | 1.77 | 54.7% | 3 |
11078 | 24 | 四個轆.周圍Look系列(新西蘭/德國/泰國) | 135 | 3 | 81.90 | 6.52 | 2.6% | 3 |
11100 | 25 | 頭條新聞 | 169 | 111 | 78.34 | 1.39 | 65.6% | 1 |
11107 | 26 | 把酒當歌 | 169 | 40 | 64.29 | 2.91 | 23.8% | 2 |
11130 | 27 | 醫生與你 | 169 | 39 | 70.72 | 2.75 | 23.1% | 2 |
11132 | 28 | 2011感動香港 | 169 | 42 | 78.53 | 2.19 | 24.8% | 2 |
11133 | 29 | 藏.寶 | 169 | 7 | 62.43 | 7.05 | 4.1% | 2 |
11140 | 30 | 香港有飯開 | 135 | 43 | 68.61 | 2.19 | 32.1% | 3 |
11144 | 31 | 頭條娛樂 | 135 | 17 | 68.08 | 2.76 | 12.5% | 3 |
11146 | 32 | 怪談.靈異直播 | 135 | 12 | 69.25 | 4.65 | 8.5% | 3 |
11153 | 33 | 馬鼎盛講軍事 | 135 | 8 | 71.89 | 5.16 | 6.0% | 2 |
11154 | 34 | 2011感動香港年度人物評選系列 | 169 | 30 | 75.59 | 2.85 | 17.5% | 2 |
11156 | 35 | 今日VIP | 135 | 49 | 56.92 | 2.94 | 36.3% | 3 |
11157 | 36 | 娛樂新聞報道_TVB | 169 | 61 | 62.71 | 2.38 | 36.4% | 3 |
11166 | 37 | 星級會客室 | 169 | 15 | 74.81 | 2.94 | 8.8% | 3 |
11167 | 38 | 活在星光下 | 135 | 3 | 66.80 | 6.03 | 2.6% | 3 |
11168 | 39 | 2011國際變革大事回顧 | 135 | 30 | 76.05 | 2.20 | 21.9% | 1 |
11169 | 40 | 2011大事回顧系列 | 135 | 55 | 76.11 | 1.23 | 40.8% | 1 |
11170 | 41 | 回首2011系列 | 135 | 8 | 72.41 | 4.91 | 5.9% | 1 |
11171 | 42 | 區選大作戰 | 135 | 2 | 75.15 | 4.40 | 1.7% | 1 |
11172 | 43 | 2011區議會選舉–競選論壇 | 135 | 24 | 70.73 | 2.01 | 17.9% | 2 |
11173 | 44 | 香港看世界 | 135 | 18 | 79.07 | 2.15 | 13.5% | 2 |
11174 | 45 | 半世紀的人和事 | 135 | 16 | 76.27 | 1.87 | 11.7% | 2 |
11175 | 46 | 創.新傳奇-二十年科大紀念特輯 | 135 | 16 | 71.40 | 3.52 | 11.9% | 2 |
11176 | 47 | 水之源 | 135 | 65 | 72.66 | 1.60 | 47.9% | 2 |
11177 | 48 | 百年共和 | 135 | 15 | 72.70 | 2.98 | 11.0% | 2 |
11178 | 49 | ATV2011感動香港年度人物頒獎禮 | 135 | 30 | 68.63 | 3.83 | 22.0% | 2 |
11179 | 50 | 女人多自在 | 135 | 73 | 78.80 | 1.09 | 53.8% | 3 |
11180 | 51 | 味之天下II | 135 | 10 | 66.95 | 3.79 | 7.6% | 3 |
11181 | 52 | 聖誕園林小夜曲 | 135 | 7 | 69.95 | 4.61 | 5.1% | 3 |
11182 | 53 | 法證先鋒III | 135 | 94 | 72.12 | 1.48 | 69.7% | 3 |
11183 | 54 | 萬凰之王 | 135 | 94 | 59.46 | 2.18 | 69.7% | 3 |
11184 | 55 | 亞洲星光大道4跳舞吧! | 135 | 32 | 55.14 | 2.85 | 23.6% | 3 |
11185 | 56 | 燕窩傳奇 | 135 | 5 | 62.57 | 2.31 | 3.4% | 3 |
11186 | 57 | 撻著 | 135 | 11 | 61.55 | 3.97 | 8.4% | 3 |
11187 | 58 | 亞視經典劇集話當年 | 135 | 5 | 67.61 | 7.79 | 3.4% | 3 |
11188 | 59 | 肥媽當家 | 135 | 7 | 62.87 | 6.51 | 5.1% | 3 |
11189 | 60 | 2011香港政情大事回顧 | 169 | 48 | 78.70 | 2.29 | 28.6% | 1 |
11190 | 61 | 新聞檔案 | 169 | 94 | 78.46 | 1.25 | 56.0% | 1 |
11191 | 62 | 還看2011系列 | 169 | 10 | 70.54 | 8.43 | 6.2% | 1 |
11192 | 63 | 手語隨想曲 | 169 | 19 | 61.95 | 5.37 | 11.5% | 2 |
11193 | 64 | 8花齊放 | 169 | 6 | 75.55 | 3.80 | 3.4% | 2 |
11194 | 65 | 傑出部門群英會 | 169 | 17 | 71.69 | 2.73 | 10.1% | 2 |
11195 | 66 | 健康奇案錄 | 169 | 84 | 64.47 | 1.82 | 49.7% | 2 |
11196 | 67 | 廉政行動2011 | 169 | 96 | 74.21 | 1.56 | 56.8% | 3 |
11197 | 68 | 能者舞台非凡夜 | 169 | 5 | 60.20 | 17.34 | 2.7% | 3 |
11198 | 69 | 結.分@謊情式 | 169 | 102 | 62.36 | 1.80 | 60.6% | 3 |
11199 | 70 | 天與地 | 169 | 137 | 77.78 | 1.22 | 81.1% | 3 |
11200 | 71 | 荃加福祿壽探案 | 169 | 110 | 60.87 | 2.09 | 65.3% | 3 |
11201 | 72 | ATV微播天下 | 169 | 32 | 61.45 | 4.16 | 18.9% | 3 |
11202 | 73 | 亞翁友約 | 169 | 3 | 69.12 | 8.75 | 2.1% | 3 |
11203 | 74 | What’s噏 | 169 | 10 | 72.31 | 3.54 | 6.1% | 3 |
11204 | 75 | 2012ATV節目巡禮 | 169 | 13 | 47.98 | 7.87 | 7.6% | 3 |
11205 | 76 | ATV2011亞洲先生競選尋找亞洲超級男 | 169 | 22 | 49.27 | 5.13 | 12.9% | 3 |
11206 | 77 | 娛樂新聞報道_CABLE | 169 | 47 | 65.36 | 2.08 | 27.7% | 3 |
11207 | 78 | 那些人的故事 | 169 | 9 | 83.07 | 3.42 | 5.4% | 3 |
11208 | 79 | 行運秘笈 | 169 | 1 | 80.00 | 0.00 | 0.7% | 3 |
11209 | 80 | 陳嘉桓被無禮攬錫事件全追擊 | 169 | 11 | 56.80 | 7.28 | 6.7% | 3 |
平均數 | 152 | 39 | 69.10 | 3.61 | 25.5% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
30 - 39歲
編號 | 名次 | 2011年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
11002 | 1 | 鏗鏘集 | 164 | 127 | 77.65 | 1.20 | 77.4% | 1 |
11003 | 2 | 交易現場 | 178 | 72 | 64.55 | 2.36 | 40.5% | 1 |
11004 | 3 | 星期日/二檔案 | 164 | 125 | 78.01 | 1.20 | 76.0% | 1 |
11007 | 4 | 交易所直播室 | 164 | 14 | 65.85 | 2.41 | 8.3% | 1 |
11009 | 5 | 周日不講理 | 178 | 8 | 54.06 | 4.54 | 4.6% | 1 |
11010 | 6 | 香港故事 | 178 | 71 | 76.33 | 1.53 | 40.0% | 2 |
11011 | 7 | 警訊 | 164 | 109 | 73.06 | 1.54 | 66.2% | 2 |
11015 | 8 | 越扭越有計 | 164 | 15 | 61.95 | 6.49 | 9.3% | 2 |
11016 | 9 | 快樂長門人 | 178 | 47 | 67.82 | 3.10 | 26.1% | 2 |
11021 | 10 | 樓盤傳真 | 178 | 40 | 73.17 | 1.78 | 22.2% | 2 |
11022 | 11 | 拉近文化 | 164 | 5 | 63.16 | 6.17 | 3.0% | 2 |
11025 | 12 | 放學ICU | 164 | 46 | 60.98 | 3.13 | 27.9% | 3 |
11026 | 13 | 東張西望 | 164 | 135 | 58.40 | 1.56 | 82.6% | 3 |
11043 | 14 | 財經透視 | 164 | 96 | 69.54 | 1.49 | 58.4% | 1 |
11044 | 15 | 新聞透視 | 178 | 138 | 78.74 | 0.84 | 77.2% | 1 |
11045 | 16 | 時事追擊 | 178 | 53 | 76.84 | 1.29 | 29.9% | 1 |
11047 | 17 | 華爾街速遞 | 178 | 12 | 77.44 | 2.64 | 6.5% | 1 |
11048 | 18 | 時事寬頻 | 178 | 13 | 70.09 | 3.63 | 7.5% | 1 |
11049 | 19 | 神州穿梭 | 164 | 10 | 75.13 | 4.93 | 6.1% | 1 |
11059 | 20 | 我要做特首2 | 164 | 49 | 63.56 | 2.19 | 30.0% | 2 |
11061 | 21 | 至FIT男女 | 178 | 21 | 71.39 | 2.16 | 12.0% | 2 |
11065 | 22 | 都市閒情 | 164 | 66 | 56.84 | 2.16 | 40.5% | 2 |
11066 | 23 | 娛樂頭條 | 178 | 91 | 58.21 | 1.74 | 51.2% | 3 |
11078 | 24 | 四個轆.周圍Look系列(新西蘭/德國/泰國) | 164 | 20 | 60.19 | 5.26 | 12.4% | 3 |
11100 | 25 | 頭條新聞 | 178 | 112 | 76.75 | 1.21 | 62.9% | 1 |
11107 | 26 | 把酒當歌 | 178 | 46 | 67.65 | 2.20 | 25.8% | 2 |
11130 | 27 | 醫生與你 | 178 | 46 | 79.15 | 1.91 | 25.7% | 2 |
11132 | 28 | 2011感動香港 | 178 | 42 | 77.78 | 2.22 | 23.4% | 2 |
11133 | 29 | 藏.寶 | 178 | 3 | 25.00 | 10.38 | 1.7% | 2 |
11140 | 30 | 香港有飯開 | 164 | 45 | 62.56 | 2.41 | 27.6% | 3 |
11144 | 31 | 頭條娛樂 | 164 | 24 | 64.73 | 3.16 | 14.8% | 3 |
11146 | 32 | 怪談.靈異直播 | 164 | 29 | 47.55 | 3.36 | 17.6% | 3 |
11153 | 33 | 馬鼎盛講軍事 | 164 | 24 | 69.53 | 3.25 | 14.9% | 2 |
11154 | 34 | 2011感動香港年度人物評選系列 | 178 | 29 | 73.03 | 3.85 | 16.2% | 2 |
11156 | 35 | 今日VIP | 164 | 54 | 61.30 | 1.73 | 32.7% | 3 |
11157 | 36 | 娛樂新聞報道_TVB | 178 | 39 | 63.32 | 2.59 | 21.9% | 3 |
11166 | 37 | 星級會客室 | 178 | 21 | 68.90 | 1.75 | 11.8% | 3 |
11167 | 38 | 活在星光下 | 164 | 12 | 59.67 | 2.89 | 7.2% | 3 |
11168 | 39 | 2011國際變革大事回顧 | 164 | 29 | 78.87 | 2.41 | 17.4% | 1 |
11169 | 40 | 2011大事回顧系列 | 164 | 57 | 70.59 | 2.21 | 34.5% | 1 |
11170 | 41 | 回首2011系列 | 164 | 13 | 59.80 | 6.57 | 8.0% | 1 |
11171 | 42 | 區選大作戰 | 164 | 5 | 83.00 | 2.25 | 3.1% | 1 |
11172 | 43 | 2011區議會選舉–競選論壇 | 164 | 28 | 65.79 | 1.85 | 16.8% | 2 |
11173 | 44 | 香港看世界 | 164 | 22 | 68.80 | 2.34 | 13.7% | 2 |
11174 | 45 | 半世紀的人和事 | 164 | 23 | 75.44 | 2.25 | 14.3% | 2 |
11175 | 46 | 創.新傳奇-二十年科大紀念特輯 | 164 | 13 | 71.47 | 3.04 | 8.0% | 2 |
11176 | 47 | 水之源 | 164 | 84 | 74.65 | 1.40 | 51.2% | 2 |
11177 | 48 | 百年共和 | 164 | 20 | 73.67 | 5.49 | 12.4% | 2 |
11178 | 49 | ATV2011感動香港年度人物頒獎禮 | 164 | 34 | 67.57 | 3.62 | 20.7% | 2 |
11179 | 50 | 女人多自在 | 164 | 72 | 76.36 | 2.06 | 43.8% | 3 |
11180 | 51 | 味之天下II | 164 | 19 | 71.23 | 2.92 | 11.5% | 3 |
11181 | 52 | 聖誕園林小夜曲 | 164 | 7 | 63.52 | 3.38 | 4.2% | 3 |
11182 | 53 | 法證先鋒III | 164 | 100 | 70.62 | 1.74 | 61.1% | 3 |
11183 | 54 | 萬凰之王 | 164 | 107 | 66.57 | 1.97 | 65.5% | 3 |
11184 | 55 | 亞洲星光大道4跳舞吧! | 164 | 33 | 56.25 | 3.14 | 20.1% | 3 |
11185 | 56 | 燕窩傳奇 | 164 | 5 | 61.67 | 7.36 | 3.3% | 3 |
11186 | 57 | 撻著 | 164 | 13 | 51.56 | 4.32 | 8.2% | 3 |
11187 | 58 | 亞視經典劇集話當年 | 164 | 7 | 62.31 | 3.55 | 4.1% | 3 |
11188 | 59 | 肥媽當家 | 164 | 12 | 57.81 | 5.31 | 7.5% | 3 |
11189 | 60 | 2011香港政情大事回顧 | 178 | 40 | 81.42 | 1.32 | 22.7% | 1 |
11190 | 61 | 新聞檔案 | 178 | 106 | 78.75 | 1.15 | 59.5% | 1 |
11191 | 62 | 還看2011系列 | 178 | 5 | 76.84 | 2.36 | 2.7% | 1 |
11192 | 63 | 手語隨想曲 | 178 | 21 | 64.76 | 2.00 | 12.0% | 2 |
11193 | 64 | 8花齊放 | 178 | 10 | 67.37 | 3.77 | 5.5% | 2 |
11194 | 65 | 傑出部門群英會 | 178 | 33 | 76.46 | 1.75 | 18.8% | 2 |
11195 | 66 | 健康奇案錄 | 178 | 90 | 70.12 | 1.62 | 50.5% | 2 |
11196 | 67 | 廉政行動2011 | 178 | 96 | 76.79 | 1.41 | 53.5% | 3 |
11197 | 68 | 能者舞台非凡夜 | 178 | 5 | 66.50 | 2.34 | 2.9% | 3 |
11198 | 69 | 結.分@謊情式 | 178 | 90 | 58.81 | 2.00 | 50.6% | 3 |
11199 | 70 | 天與地 | 178 | 127 | 66.67 | 1.90 | 71.3% | 3 |
11200 | 71 | 荃加福祿壽探案 | 178 | 100 | 58.65 | 2.15 | 56.1% | 3 |
11201 | 72 | ATV微播天下 | 178 | 33 | 64.88 | 2.48 | 18.5% | 3 |
11202 | 73 | 亞翁友約 | 178 | 6 | 46.80 | 10.13 | 3.6% | 3 |
11203 | 74 | What’s噏 | 178 | 15 | 65.60 | 4.70 | 8.4% | 3 |
11204 | 75 | 2012ATV節目巡禮 | 178 | 14 | 59.43 | 4.58 | 7.6% | 3 |
11205 | 76 | ATV2011亞洲先生競選尋找亞洲超級男 | 178 | 22 | 56.01 | 5.99 | 12.1% | 3 |
11206 | 77 | 娛樂新聞報道_CABLE | 178 | 51 | 64.12 | 2.36 | 28.6% | 3 |
11207 | 78 | 那些人的故事 | 178 | 7 | 73.89 | 1.70 | 3.9% | 3 |
11208 | 79 | 行運秘笈 | 178 | 8 | 61.36 | 2.39 | 4.8% | 3 |
11209 | 80 | 陳嘉桓被無禮攬錫事件全追擊 | 178 | 10 | 61.41 | 4.94 | 5.6% | 3 |
平均數 | 171 | 44 | 66.93 | 3.01 | 25.6% |
