交叉分析 - 性別Back
總表 | 男性 | 女性 |
總表
整體 | 性別 | ||||||||
男 | 女 | ||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||
68.83 | 1.43 | 26.2% | 66.93 | 2.16 | 26.5% | 70.61 | 1.85 | 26.0% | |
2) 節目類型 | |||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 72.75 | 1.32 | 32.7% | 71.66 | 1.92 | 34.4% | 74.18 | 1.74 | 31.3% |
資訊性節目節目-平均數 | 70.79 | 1.22 | 24.1% | 69.23 | 1.80 | 25.1% | 72.37 | 1.63 | 23.3% |
娛樂性節目-平均數 | 65.24 | 1.64 | 24.2% | 62.65 | 2.55 | 23.2% | 67.37 | 2.06 | 25.0% |
男性
編號 | 名次 | 2011年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
11002 | 1 | 鏗鏘集 | 470 | 367 | 77.19 | 0.64 | 78.1% | 1 |
11003 | 2 | 交易現場 | 484 | 196 | 64.10 | 1.30 | 40.5% | 1 |
11004 | 3 | 星期日/二檔案 | 470 | 347 | 76.15 | 0.74 | 73.9% | 1 |
11007 | 4 | 交易所直播室 | 470 | 50 | 71.93 | 1.79 | 10.6% | 1 |
11009 | 5 | 周日不講理 | 484 | 24 | 56.78 | 5.31 | 4.9% | 1 |
11010 | 6 | 香港故事 | 484 | 221 | 74.51 | 1.12 | 45.8% | 2 |
11011 | 7 | 警訊 | 470 | 326 | 72.12 | 0.83 | 69.5% | 2 |
11015 | 8 | 越扭越有計 | 470 | 51 | 65.71 | 2.58 | 10.9% | 2 |
11016 | 9 | 快樂長門人 | 484 | 164 | 68.04 | 1.56 | 33.9% | 2 |
11021 | 10 | 樓盤傳真 | 484 | 72 | 68.74 | 1.86 | 14.9% | 2 |
11022 | 11 | 拉近文化 | 470 | 30 | 70.12 | 1.88 | 6.4% | 2 |
11025 | 12 | 放學ICU | 470 | 83 | 56.86 | 2.51 | 17.6% | 3 |
11026 | 13 | 東張西望 | 470 | 372 | 60.49 | 0.92 | 79.1% | 3 |
11043 | 14 | 財經透視 | 470 | 242 | 67.90 | 1.03 | 51.4% | 1 |
11044 | 15 | 新聞透視 | 484 | 387 | 76.49 | 0.62 | 80.1% | 1 |
11045 | 16 | 時事追擊 | 484 | 155 | 72.68 | 1.17 | 32.1% | 1 |
11047 | 17 | 華爾街速遞 | 484 | 40 | 63.96 | 3.32 | 8.3% | 1 |
11048 | 18 | 時事寬頻 | 484 | 39 | 66.56 | 2.50 | 8.2% | 1 |
11049 | 19 | 神州穿梭 | 470 | 34 | 77.50 | 1.82 | 7.2% | 1 |
11059 | 20 | 我要做特首2 | 470 | 169 | 62.77 | 1.32 | 36.0% | 2 |
11061 | 21 | 至FIT男女 | 484 | 38 | 70.95 | 2.82 | 7.9% | 2 |
11065 | 22 | 都市閒情 | 470 | 194 | 59.54 | 1.17 | 41.3% | 2 |
11066 | 23 | 娛樂頭條 | 484 | 254 | 58.62 | 1.17 | 52.5% | 3 |
11078 | 24 | 四個轆.周圍Look系列(新西蘭/德國/泰國) | 470 | 33 | 70.31 | 2.29 | 7.0% | 3 |
11100 | 25 | 頭條新聞 | 484 | 347 | 74.37 | 0.90 | 71.7% | 1 |
11107 | 26 | 把酒當歌 | 484 | 159 | 63.86 | 1.66 | 33.0% | 2 |
11130 | 27 | 醫生與你 | 484 | 129 | 75.45 | 1.41 | 26.7% | 2 |
11132 | 28 | 2011感動香港 | 484 | 149 | 72.78 | 1.54 | 30.8% | 2 |
11133 | 29 | 藏.寶 | 484 | 46 | 59.43 | 3.36 | 9.6% | 2 |
11140 | 30 | 香港有飯開 | 470 | 178 | 66.15 | 1.33 | 37.9% | 3 |
11144 | 31 | 頭條娛樂 | 470 | 52 | 62.17 | 2.00 | 11.2% | 3 |
11146 | 32 | 怪談.靈異直播 | 470 | 42 | 57.03 | 3.50 | 9.0% | 3 |
11153 | 33 | 馬鼎盛講軍事 | 470 | 144 | 68.03 | 1.37 | 30.6% | 2 |
11154 | 34 | 2011感動香港年度人物評選系列 | 484 | 109 | 73.18 | 1.87 | 22.5% | 2 |
11156 | 35 | 今日VIP | 470 | 137 | 57.10 | 1.77 | 29.2% | 3 |
11157 | 36 | 娛樂新聞報道_TVB | 484 | 113 | 60.94 | 1.85 | 23.3% | 3 |
11166 | 37 | 星級會客室 | 484 | 40 | 68.66 | 2.48 | 8.2% | 3 |
11167 | 38 | 活在星光下 | 470 | 19 | 61.40 | 3.30 | 4.0% | 3 |
11168 | 39 | 2011國際變革大事回顧 | 470 | 133 | 76.24 | 1.08 | 28.3% | 1 |
11169 | 40 | 2011大事回顧系列 | 470 | 205 | 74.05 | 0.97 | 43.7% | 1 |
11170 | 41 | 回首2011系列 | 470 | 64 | 69.05 | 2.34 | 13.7% | 1 |
11171 | 42 | 區選大作戰 | 470 | 8 | 71.16 | 5.04 | 1.6% | 1 |
11172 | 43 | 2011區議會選舉–競選論壇 | 470 | 107 | 66.59 | 1.41 | 22.8% | 2 |
11173 | 44 | 香港看世界 | 470 | 66 | 73.04 | 1.62 | 14.1% | 2 |
11174 | 45 | 半世紀的人和事 | 470 | 51 | 72.32 | 1.81 | 10.9% | 2 |
11175 | 46 | 創.新傳奇-二十年科大紀念特輯 | 470 | 59 | 73.46 | 1.72 | 12.5% | 2 |
11176 | 47 | 水之源 | 470 | 221 | 74.66 | 0.96 | 47.0% | 2 |
11177 | 48 | 百年共和 | 470 | 112 | 71.14 | 1.64 | 23.9% | 2 |
11178 | 49 | ATV2011感動香港年度人物頒獎禮 | 470 | 140 | 69.73 | 1.76 | 29.7% | 2 |
11179 | 50 | 女人多自在 | 470 | 168 | 70.08 | 1.09 | 35.8% | 3 |
11180 | 51 | 味之天下II | 470 | 57 | 66.15 | 1.52 | 12.2% | 3 |
11181 | 52 | 聖誕園林小夜曲 | 470 | 27 | 70.00 | 2.63 | 5.7% | 3 |
11182 | 53 | 法證先鋒III | 470 | 251 | 69.35 | 1.05 | 53.3% | 3 |
11183 | 54 | 萬凰之王 | 470 | 242 | 63.59 | 1.28 | 51.5% | 3 |
11184 | 55 | 亞洲星光大道4跳舞吧! | 470 | 107 | 60.72 | 1.89 | 22.9% | 3 |
11185 | 56 | 燕窩傳奇 | 470 | 24 | 65.51 | 3.01 | 5.0% | 3 |
11186 | 57 | 撻著 | 470 | 56 | 57.53 | 2.69 | 12.0% | 3 |
11187 | 58 | 亞視經典劇集話當年 | 470 | 48 | 67.99 | 2.27 | 10.1% | 3 |
11188 | 59 | 肥媽當家 | 470 | 21 | 58.44 | 5.00 | 4.6% | 3 |
11189 | 60 | 2011香港政情大事回顧 | 484 | 135 | 77.73 | 1.29 | 28.0% | 1 |
11190 | 61 | 新聞檔案 | 484 | 311 | 76.17 | 0.71 | 64.3% | 1 |
11191 | 62 | 還看2011系列 | 484 | 33 | 71.46 | 3.89 | 6.9% | 1 |
11192 | 63 | 手語隨想曲 | 484 | 38 | 64.28 | 3.63 | 7.8% | 2 |
11193 | 64 | 8花齊放 | 484 | 50 | 68.29 | 2.64 | 10.3% | 2 |
11194 | 65 | 傑出部門群英會 | 484 | 73 | 71.94 | 2.03 | 15.1% | 2 |
11195 | 66 | 健康奇案錄 | 484 | 187 | 69.34 | 1.33 | 38.6% | 2 |
11196 | 67 | 廉政行動2011 | 484 | 258 | 75.56 | 0.97 | 53.3% | 3 |
11197 | 68 | 能者舞台非凡夜 | 484 | 17 | 55.04 | 6.57 | 3.5% | 3 |
11198 | 69 | 結.分@謊情式 | 484 | 238 | 62.42 | 1.25 | 49.1% | 3 |
11199 | 70 | 天與地 | 484 | 313 | 72.81 | 1.00 | 64.8% | 3 |
11200 | 71 | 荃加福祿壽探案 | 484 | 264 | 61.25 | 1.36 | 54.6% | 3 |
11201 | 72 | ATV微播天下 | 484 | 106 | 60.39 | 1.82 | 21.9% | 3 |
11202 | 73 | 亞翁友約 | 484 | 23 | 55.25 | 4.53 | 4.8% | 3 |
11203 | 74 | What’s噏 | 484 | 29 | 63.44 | 4.53 | 6.0% | 3 |
11204 | 75 | 2012ATV節目巡禮 | 484 | 54 | 55.82 | 2.85 | 11.2% | 3 |
11205 | 76 | ATV2011亞洲先生競選尋找亞洲超級男 | 484 | 69 | 52.43 | 3.04 | 14.3% | 3 |
11206 | 77 | 娛樂新聞報道_CABLE | 484 | 119 | 64.42 | 1.44 | 24.6% | 3 |
11207 | 78 | 那些人的故事 | 484 | 21 | 73.21 | 3.38 | 4.4% | 3 |
11208 | 79 | 行運秘笈 | 484 | 14 | 61.59 | 6.77 | 2.8% | 3 |
11209 | 80 | 陳嘉桓被無禮攬錫事件全追擊 | 484 | 27 | 50.12 | 4.30 | 5.6% | 3 |
平均數 | 477 | 126 | 66.93 | 2.16 | 26.5% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
女性
編號 | 名次 | 2011年第4階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
11002 | 1 | 鏗鏘集 | 572 | 439 | 78.69 | 0.63 | 76.8% | 1 |
11003 | 2 | 交易現場 | 538 | 221 | 65.05 | 1.22 | 41.0% | 1 |
11004 | 3 | 星期日/二檔案 | 572 | 394 | 78.14 | 0.63 | 68.9% | 1 |
11007 | 4 | 交易所直播室 | 572 | 52 | 69.80 | 1.78 | 9.0% | 1 |
11009 | 5 | 周日不講理 | 538 | 20 | 65.22 | 4.88 | 3.7% | 1 |
11010 | 6 | 香港故事 | 538 | 217 | 77.48 | 0.87 | 40.4% | 2 |
11011 | 7 | 警訊 | 572 | 412 | 76.68 | 0.76 | 72.0% | 2 |
11015 | 8 | 越扭越有計 | 572 | 44 | 70.51 | 2.67 | 7.7% | 2 |
11016 | 9 | 快樂長門人 | 538 | 205 | 69.18 | 1.35 | 38.1% | 2 |
11021 | 10 | 樓盤傳真 | 538 | 81 | 72.34 | 1.57 | 15.0% | 2 |
11022 | 11 | 拉近文化 | 572 | 25 | 71.39 | 3.00 | 4.4% | 2 |
11025 | 12 | 放學ICU | 572 | 140 | 65.65 | 1.61 | 24.4% | 3 |
11026 | 13 | 東張西望 | 572 | 472 | 66.25 | 0.73 | 82.5% | 3 |
11043 | 14 | 財經透視 | 572 | 279 | 71.33 | 0.87 | 48.8% | 1 |
11044 | 15 | 新聞透視 | 538 | 410 | 77.59 | 0.66 | 76.1% | 1 |
11045 | 16 | 時事追擊 | 538 | 141 | 77.02 | 0.89 | 26.1% | 1 |
11047 | 17 | 華爾街速遞 | 538 | 33 | 72.83 | 2.91 | 6.2% | 1 |
11048 | 18 | 時事寬頻 | 538 | 28 | 74.07 | 2.63 | 5.2% | 1 |
11049 | 19 | 神州穿梭 | 572 | 30 | 70.52 | 2.77 | 5.3% | 1 |
11059 | 20 | 我要做特首2 | 572 | 137 | 65.37 | 1.42 | 23.9% | 2 |
11061 | 21 | 至FIT男女 | 538 | 34 | 70.97 | 2.68 | 6.3% | 2 |
11065 | 22 | 都市閒情 | 572 | 295 | 65.74 | 0.91 | 51.5% | 2 |
11066 | 23 | 娛樂頭條 | 538 | 299 | 65.94 | 0.94 | 55.6% | 3 |
11078 | 24 | 四個轆.周圍Look系列(新西蘭/德國/泰國) | 572 | 47 | 68.17 | 2.73 | 8.2% | 3 |
11100 | 25 | 頭條新聞 | 538 | 344 | 75.39 | 0.86 | 63.9% | 1 |
11107 | 26 | 把酒當歌 | 538 | 117 | 67.11 | 1.57 | 21.7% | 2 |
11130 | 27 | 醫生與你 | 538 | 172 | 78.58 | 1.05 | 31.9% | 2 |
11132 | 28 | 2011感動香港 | 538 | 164 | 78.03 | 1.15 | 30.5% | 2 |
11133 | 29 | 藏.寶 | 538 | 31 | 70.05 | 3.07 | 5.8% | 2 |
11140 | 30 | 香港有飯開 | 572 | 199 | 69.27 | 1.23 | 34.7% | 3 |
11144 | 31 | 頭條娛樂 | 572 | 100 | 66.60 | 1.72 | 17.5% | 3 |
11146 | 32 | 怪談.靈異直播 | 572 | 59 | 60.52 | 2.77 | 10.3% | 3 |
11153 | 33 | 馬鼎盛講軍事 | 572 | 73 | 70.93 | 1.98 | 12.7% | 2 |
11154 | 34 | 2011感動香港年度人物評選系列 | 538 | 129 | 76.24 | 1.43 | 23.9% | 2 |
11156 | 35 | 今日VIP | 572 | 193 | 63.88 | 1.09 | 33.7% | 3 |
11157 | 36 | 娛樂新聞報道_TVB | 538 | 168 | 69.06 | 1.16 | 31.3% | 3 |
11166 | 37 | 星級會客室 | 538 | 41 | 68.46 | 2.35 | 7.6% | 3 |
11167 | 38 | 活在星光下 | 572 | 32 | 62.61 | 2.73 | 5.7% | 3 |
11168 | 39 | 2011國際變革大事回顧 | 572 | 142 | 79.07 | 1.20 | 24.8% | 1 |
11169 | 40 | 2011大事回顧系列 | 572 | 193 | 78.18 | 0.87 | 33.8% | 1 |
11170 | 41 | 回首2011系列 | 572 | 49 | 76.35 | 1.86 | 8.5% | 1 |
11171 | 42 | 區選大作戰 | 572 | 16 | 65.80 | 3.81 | 2.8% | 1 |
11172 | 43 | 2011區議會選舉–競選論壇 | 572 | 118 | 65.13 | 1.39 | 20.6% | 2 |
11173 | 44 | 香港看世界 | 572 | 81 | 72.56 | 1.34 | 14.1% | 2 |
11174 | 45 | 半世紀的人和事 | 572 | 57 | 77.31 | 1.31 | 9.9% | 2 |
11175 | 46 | 創.新傳奇-二十年科大紀念特輯 | 572 | 52 | 70.43 | 2.31 | 9.0% | 2 |
11176 | 47 | 水之源 | 572 | 256 | 77.07 | 0.80 | 44.7% | 2 |
11177 | 48 | 百年共和 | 572 | 82 | 74.07 | 1.59 | 14.4% | 2 |
11178 | 49 | ATV2011感動香港年度人物頒獎禮 | 572 | 159 | 74.04 | 1.38 | 27.8% | 2 |
11179 | 50 | 女人多自在 | 572 | 257 | 76.10 | 0.89 | 44.9% | 3 |
11180 | 51 | 味之天下II | 572 | 68 | 69.83 | 2.08 | 11.8% | 3 |
11181 | 52 | 聖誕園林小夜曲 | 572 | 24 | 67.79 | 3.95 | 4.2% | 3 |
11182 | 53 | 法證先鋒III | 572 | 342 | 76.35 | 0.74 | 59.9% | 3 |
11183 | 54 | 萬凰之王 | 572 | 355 | 70.03 | 0.98 | 62.1% | 3 |
11184 | 55 | 亞洲星光大道4跳舞吧! | 572 | 116 | 62.51 | 1.64 | 20.3% | 3 |
11185 | 56 | 燕窩傳奇 | 572 | 31 | 67.86 | 2.86 | 5.5% | 3 |
11186 | 57 | 撻著 | 572 | 73 | 60.95 | 2.27 | 12.7% | 3 |
11187 | 58 | 亞視經典劇集話當年 | 572 | 51 | 68.73 | 2.57 | 8.9% | 3 |
11188 | 59 | 肥媽當家 | 572 | 60 | 63.76 | 2.30 | 10.5% | 3 |
11189 | 60 | 2011香港政情大事回顧 | 538 | 145 | 78.09 | 1.21 | 26.9% | 1 |
11190 | 61 | 新聞檔案 | 538 | 342 | 77.70 | 0.70 | 63.4% | 1 |
11191 | 62 | 還看2011系列 | 538 | 21 | 78.52 | 2.71 | 3.9% | 1 |
11192 | 63 | 手語隨想曲 | 538 | 40 | 71.28 | 2.34 | 7.4% | 2 |
11193 | 64 | 8花齊放 | 538 | 43 | 72.94 | 2.04 | 8.0% | 2 |
11194 | 65 | 傑出部門群英會 | 538 | 71 | 74.45 | 1.56 | 13.1% | 2 |
11195 | 66 | 健康奇案錄 | 538 | 272 | 71.85 | 0.85 | 50.5% | 2 |
11196 | 67 | 廉政行動2011 | 538 | 279 | 77.30 | 0.82 | 51.8% | 3 |
11197 | 68 | 能者舞台非凡夜 | 538 | 20 | 70.31 | 3.03 | 3.8% | 3 |
11198 | 69 | 結.分@謊情式 | 538 | 318 | 64.51 | 0.98 | 59.1% | 3 |
11199 | 70 | 天與地 | 538 | 339 | 68.90 | 1.09 | 63.0% | 3 |
11200 | 71 | 荃加福祿壽探案 | 538 | 333 | 64.14 | 1.04 | 61.9% | 3 |
11201 | 72 | ATV微播天下 | 538 | 98 | 65.53 | 1.80 | 18.2% | 3 |
11202 | 73 | 亞翁友約 | 538 | 27 | 61.53 | 3.63 | 5.0% | 3 |
11203 | 74 | What’s噏 | 538 | 25 | 67.50 | 3.56 | 4.6% | 3 |
11204 | 75 | 2012ATV節目巡禮 | 538 | 44 | 65.03 | 3.04 | 8.2% | 3 |
11205 | 76 | ATV2011亞洲先生競選尋找亞洲超級男 | 538 | 65 | 61.75 | 2.73 | 12.0% | 3 |
11206 | 77 | 娛樂新聞報道_CABLE | 538 | 136 | 69.18 | 1.37 | 25.2% | 3 |
11207 | 78 | 那些人的故事 | 538 | 24 | 79.51 | 2.07 | 4.4% | 3 |
11208 | 79 | 行運秘笈 | 538 | 13 | 68.56 | 4.71 | 2.4% | 3 |
11209 | 80 | 陳嘉桓被無禮攬錫事件全追擊 | 538 | 23 | 63.73 | 2.96 | 4.3% | 3 |
平均數 | 555 | 144 | 70.61 | 1.85 | 26.0% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |