交叉分析 - 性別Back

 總表  男性  女性  


總表
  整體 性別
   
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                           
    68.33   1.61   24.9%   66.58   2.55   25.1%   69.94   2.00   24.7% 
  2) 電視台                           
  香港電台節目-平均數  71.19   1.26   28.8%   69.80   1.88   29.4%   72.58   1.60   28.3% 
  無線電視節目-平均數  68.12   0.90   47.2%   65.93   1.44   45.2%   69.92   1.13   48.9% 
  亞洲電視節目-平均數  68.04   1.56   17.5%   66.63   2.22   19.7%   69.59   2.10   15.6% 
  有線電視節目-平均數  65.96   2.74   6.0%   63.95   4.65   6.1%   67.67   3.17   5.9% 

男性
  編號  名次   2011年第2階段評選節目
(合共80個) 
 收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  11002  1   鏗鏘集 (港台)   463   342   75.94   0.71   74.0%   1 
  11003  2   交易現場 (無線)   488   195   62.20   1.34   39.9%   2 
  11004  3   星期日檔案 (無線)   488   341   75.43   0.70   69.9%   2 
  11007  4   交易所直播室 (有線)   463   51   69.22   2.56   11.1%   4 
  11008  5   MoneyCafé (有線)   488   39   62.06   3.70   8.1%   4 
  11009  6   週日不講理 (有線)   488   28   66.63   3.83   5.8%   4 
  11010  7   香港故事 (港台)   463   170   73.68   1.11   36.6%   1 
  11011  8   警訊 (港台)   488   272   74.18   0.94   55.7%   1 
  11015  9   越扭越有計 (港台)   488   31   68.70   3.39   6.4%   1 
  11016  10   快樂長門人 (無線)   463   143   63.11   1.72   30.9%   2 
  11018  11   香港百人 (亞視)   488   189   70.84   1.16   38.8%   3 
  11019  12   尋找百姓家 (亞視)   488   153   67.87   1.27   31.4%   3 
  11021  13   樓盤傳真 (有線)   488   77   67.23   1.97   15.8%   4 
  11022  14   拉近文化 (有線)   488   29   59.71   3.86   6.0%   4 
  11024  15   一屋住家人 (港台)   488   216   70.64   0.98   44.3%   1 
  11031  16   四季養生堂 (亞視)   488   86   61.49   2.31   17.6%   3 
  11040  17   我要睇樓 (有線)   488   23   57.64   5.01   4.6%   4 
  11041  18   議事論事 (港台)   488   274   70.66   1.04   56.2%   1 
  11042  19   城市論壇 (港台)   488   321   67.83   1.00   65.8%   1 
  11043  20   財經透視 (無線)   463   257   68.95   0.95   55.5%   2 
  11044  21   新聞透視 (無線)   463   346   76.17   0.68   74.7%   2 
  11045  22   時事追擊 (亞視)   488   163   70.80   1.14   33.5%   3 
  11047  23   華爾街速遞 (有線)   488   46   62.75   2.51   9.4%   4 
  11048  24   時事寬頻 (有線)   463   30   70.99   3.49   6.4%   4 
  11049  25   神州穿梭 (有線)   463   32   68.69   3.78   7.0%   4 
  11057  26   文化新領域 (無線)   488   65   61.19   2.03   13.4%   2 
  11058  27   香港望族 (亞視)   463   122   71.69   1.42   26.4%   3 
  11059  28   我要做特首 (亞視)   463   163   66.48   1.50   35.1%   3 
  11061  29   至FIT男女 (有線)   463   24   74.36   2.59   5.2%   4 
  11065  30   都市閒情 (無線)   463   201   63.04   1.18   43.4%   2 
  11066  31   娛樂頭條 (無線)   488   237   60.54   1.14   48.5%   2 
  11072  32   May姐真識食 (亞視)   463   91   64.50   1.56   19.6%   3 
  11073  33   多多益膳II (亞視)   488   77   61.68   2.23   15.8%   3 
  11076  34   美食法庭 (有線)   488   56   65.35   2.05   11.5%   4 
  11081  35   原來錢作怪 (港台)   488   67   68.82   1.89   13.8%   1 
  11082  36   藝行者 (港台)   488   77   68.21   1.83   15.7%   1 
  11083  37   天下父母心 (港台)   488   161   73.12   1.31   33.1%   1 
  11084  38   漫遊百科 (港台)   488   22   68.97   3.97   4.4%   1 
  11085  39   ATV焦點 (亞視)   488   55   69.21   2.30   11.4%   3 
  11086  40   輕狂歲月 (港台)   488   52   68.46   2.49   10.7%   1 
  11087  41   2010香港藝術發展獎頒獎禮 (港台)   488   44   63.41   3.39   9.0%   1 
  11088  42   點解阿Sir係阿Sir (無線)   488   290   65.96   1.15   59.4%   2 
  11089  43   智激校園 (無線)   488   59   62.28   2.86   12.2%   2 
  11090  44   勁歌金曲 (無線)   488   202   56.83   1.49   41.3%   2 
  11091  45   李純恩大食遊 (無線)   488   323   66.39   0.94   66.3%   2 
  11092  46   人人起勁第三屆全港運動會開幕典禮 (無線)   488   46   65.27   3.38   9.3%   2 
  11093  47   韓國好味道 (亞視)   488   66   66.11   2.28   13.6%   3 
  11094  48   觸動.陳奕迅 (亞視)   488   60   64.68   2.55   12.2%   3 
  11095  49   第三十屆香港電影金像獎頒獎典禮 (亞視)   488   181   70.66   1.32   37.2%   3 
  11096  50   燃點希望展新生香港脊髓損傷基金會五週年慈善籌款晚會 (亞視)   488   32   63.43   4.43   6.6%   3 
  11097  51   主播會客室:陳鍵鋒 (有線)   488   30   61.59   3.07   6.2%   4 
  11098  52   何韻詩音樂起義 (有線)   488   9   62.70   9.09   1.8%   4 
  11099  53   康城300小時 (有線)   488   9   48.87   8.64   1.9%   4 
  11100  54   頭條新聞 (港台)   463   336   76.10   0.90   72.6%   1 
  11101  55   新聞特備節目:拉登與阿蓋達 (亞視)   463   72   70.92   2.04   15.5%   3 
  11102  56   我未成年 (港台)   463   70   71.20   1.83   15.1%   1 
  11103  57   情迷博物館II (港台)   463   99   69.65   1.68   21.4%   1 
  11104  58   非常平等任務 (港台)   463   141   68.93   1.35   30.4%   1 
  11105  59   拉闊商機 (港台)   463   34   67.13   3.43   7.3%   1 
  11106  60   世界遺產名錄 (無線)   463   172   73.43   1.06   37.2%   2 
  11107  61   把酒當歌 (亞視)   463   96   70.02   1.86   20.8%   3 
  11108  62   我的父親母親 (有線)   463   20   75.89   3.33   4.2%   4 
  11109  63   有線財經週年研討會「拆解金融新秩序」 (有線)   463   12   74.26   3.60   2.6%   4 
  11110  64   一個導演的誕生 (港台)   463   38   71.40   1.53   8.3%   1 
  11111  65   DJ生還者.Teen行者 (港台)   463   34   58.97   2.83   7.4%   1 
  11112  66   街坊廚神 (無線)   463   251   66.69   1.13   54.3%   2 
  11113  67   魔法擂台 (無線)   463   309   67.12   1.11   66.8%   2 
  11114  68   華麗明星賽 (無線)   463   284   66.17   1.09   61.4%   2 
  11115  69   怒火街頭 (無線)   463   278   70.52   1.02   60.1%   2 
  11116  70   吹水同鄉會 (無線)   463   205   62.76   1.43   44.4%   2 
  11117  71   純.晴.北海道 (無線)   463   71   64.61   2.51   15.4%   2 
  11118  72   中華創意奇觀二 (亞視)   463   49   64.56   2.92   10.5%   3 
  11119  73   亞洲星空下 (亞視)   463   27   63.11   3.90   5.8%   3 
  11120  74   ATV台慶勁唱會 (亞視)   463   46   65.22   3.14   10.0%   3 
  11121  75   東宮西宮TV (亞視)   463   102   64.63   2.16   22.1%   3 
  11122  76   陳奕迅在陌生人的皮膚下品嚐大氣音樂會 (亞視)   463   46   64.64   2.99   9.9%   3 
  11123  77   地平線上這個世界那些人 (有線)   463   28   66.64   3.73   6.2%   4 
  11124  78   主播會客室:薛凱琪、黃真真 (有線)   463   19   55.49   4.86   4.0%   4 
  11125  79   方大同音樂起義 (有線)   463   8   53.74   9.95   1.8%   4 
  11126  80   主播會客室:李嘉欣 (有線)   463   9   55.09   11.43   1.9%   4 
       平均數   475   119   66.58   2.55   25.1%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

女性
  編號  名次   2011年第2階段評選節目
(合共80個) 
 收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  11002  1   鏗鏘集 (港台)   561   417   78.69   0.63   74.3%   1 
  11003  2   交易現場 (無線)   535   198   66.16   1.32   36.9%   2 
  11004  3   星期日檔案 (無線)   535   372   79.52   0.58   69.5%   2 
  11007  4   交易所直播室 (有線)   561   62   70.48   1.97   11.1%   4 
  11008  5   MoneyCafé (有線)   535   30   66.09   2.73   5.7%   4 
  11009  6   週日不講理 (有線)   535   21   54.45   5.19   3.9%   4 
  11010  7   香港故事 (港台)   561   220   75.69   0.93   39.2%   1 
  11011  8   警訊 (港台)   535   314   77.33   0.79   58.6%   1 
  11015  9   越扭越有計 (港台)   535   32   66.82   2.76   5.9%   1 
  11016  10   快樂長門人 (無線)   561   239   66.86   1.17   42.6%   2 
  11018  11   香港百人 (亞視)   535   183   75.82   1.19   34.2%   3 
  11019  12   尋找百姓家 (亞視)   535   157   71.78   1.24   29.3%   3 
  11021  13   樓盤傳真 (有線)   535   74   69.94   1.48   13.8%   4 
  11022  14   拉近文化 (有線)   535   22   70.34   2.32   4.1%   4 
  11024  15   一屋住家人 (港台)   535   237   73.18   0.82   44.2%   1 
  11031  16   四季養生堂 (亞視)   535   87   70.63   1.83   16.3%   3 
  11040  17   我要睇樓 (有線)   535   46   66.50   2.61   8.6%   4 
  11041  18   議事論事 (港台)   535   265   69.33   1.03   49.5%   1 
  11042  19   城市論壇 (港台)   535   307   67.24   1.08   57.2%   1 
  11043  20   財經透視 (無線)   561   276   72.53   0.77   49.2%   2 
  11044  21   新聞透視 (無線)   561   409   77.89   0.59   72.8%   2 
  11045  22   時事追擊 (亞視)   535   123   73.83   1.33   23.0%   3 
  11047  23   華爾街速遞 (有線)   535   30   67.78   3.54   5.6%   4 
  11048  24   時事寬頻 (有線)   561   37   73.10   2.37   6.5%   4 
  11049  25   神州穿梭 (有線)   561   31   68.39   2.72   5.5%   4 
  11057  26   文化新領域 (無線)   535   62   69.14   1.76   11.7%   2 
  11058  27   香港望族 (亞視)   561   104   72.69   1.46   18.6%   3 
  11059  28   我要做特首 (亞視)   561   120   64.32   1.89   21.3%   3 
  11061  29   至FIT男女 (有線)   561   54   71.50   1.80   9.5%   4 
  11065  30   都市閒情 (無線)   561   324   66.90   0.81   57.6%   2 
  11066  31   娛樂頭條 (無線)   535   306   67.05   0.91   57.2%   2 
  11072  32   May姐真識食 (亞視)   561   120   65.83   1.77   21.4%   3 
  11073  33   多多益膳II (亞視)   535   61   70.23   1.96   11.4%   3 
  11076  34   美食法庭 (有線)   535   58   63.75   1.85   10.9%   4 
  11081  35   原來錢作怪 (港台)   535   60   73.01   1.46   11.2%   1 
  11082  36   藝行者 (港台)   535   70   75.15   1.56   13.0%   1 
  11083  37   天下父母心 (港台)   535   204   76.26   1.01   38.1%   1 
  11084  38   漫遊百科 (港台)   535   16   72.10   4.43   3.0%   1 
  11085  39   ATV焦點 (亞視)   535   36   72.02   2.53   6.7%   3 
  11086  40   輕狂歲月 (港台)   535   52   76.41   1.52   9.7%   1 
  11087  41   2010香港藝術發展獎頒獎禮 (港台)   535   38   73.77   2.09   7.1%   1 
  11088  42   點解阿Sir係阿Sir (無線)   535   361   69.35   0.86   67.4%   2 
  11089  43   智激校園 (無線)   535   92   65.30   2.33   17.2%   2 
  11090  44   勁歌金曲 (無線)   535   253   61.62   1.12   47.2%   2 
  11091  45   李純恩大食遊 (無線)   535   348   72.20   0.82   65.0%   2 
  11092  46   人人起勁第三屆全港運動會開幕典禮 (無線)   535   43   72.00   2.93   8.1%   2 
  11093  47   韓國好味道 (亞視)   535   76   67.21   2.03   14.3%   3 
  11094  48   觸動.陳奕迅 (亞視)   535   42   75.06   2.11   7.9%   3 
  11095  49   第三十屆香港電影金像獎頒獎典禮 (亞視)   535   163   73.55   1.00   30.5%   3 
  11096  50   燃點希望展新生香港脊髓損傷基金會五週年慈善籌款晚會 (亞視)   535   29   73.80   2.53   5.4%   3 
  11097  51   主播會客室:陳鍵鋒 (有線)   535   18   68.31   3.56   3.4%   4 
  11098  52   何韻詩音樂起義 (有線)   535   8   64.49   5.35   1.5%   4 
  11099  53   康城300小時 (有線)   535   13   60.92   5.06   2.4%   4 
  11100  54   頭條新聞 (港台)   561   392   74.93   0.79   69.8%   1 
  11101  55   新聞特備節目:拉登與阿蓋達 (亞視)   561   84   68.36   2.36   15.0%   3 
  11102  56   我未成年 (港台)   561   97   75.08   1.22   17.2%   1 
  11103  57   情迷博物館II (港台)   561   116   71.41   1.21   20.7%   1 
  11104  58   非常平等任務 (港台)   561   150   74.73   1.00   26.8%   1 
  11105  59   拉闊商機 (港台)   561   29   66.63   2.67   5.1%   1 
  11106  60   世界遺產名錄 (無線)   561   216   74.47   1.04   38.4%   2 
  11107  61   把酒當歌 (亞視)   561   73   62.16   2.41   13.0%   3 
  11108  62   我的父親母親 (有線)   561   41   73.57   2.37   7.3%   4 
  11109  63   有線財經週年研討會「拆解金融新秩序」 (有線)   561   19   69.58   3.96   3.3%   4 
  11110  64   一個導演的誕生 (港台)   561   51   66.57   2.47   9.0%   1 
  11111  65   DJ生還者.Teen行者 (港台)   561   39   67.26   2.47   6.9%   1 
  11112  66   街坊廚神 (無線)   561   346   69.78   0.80   61.7%   2 
  11113  67   魔法擂台 (無線)   561   370   69.69   0.93   65.9%   2 
  11114  68   華麗明星賽 (無線)   561   427   70.72   0.80   76.1%   2 
  11115  69   怒火街頭 (無線)   561   355   73.38   0.78   63.2%   2 
  11116  70   吹水同鄉會 (無線)   561   298   64.52   0.95   53.1%   2 
  11117  71   純.晴.北海道 (無線)   561   102   69.37   1.38   18.2%   2 
  11118  72   中華創意奇觀二 (亞視)   561   42   70.56   2.96   7.4%   3 
  11119  73   亞洲星空下 (亞視)   561   22   61.70   4.18   3.8%   3 
  11120  74   ATV台慶勁唱會 (亞視)   561   50   68.48   2.30   8.9%   3 
  11121  75   東宮西宮TV (亞視)   561   85   61.98   2.48   15.1%   3 
  11122  76   陳奕迅在陌生人的皮膚下品嚐大氣音樂會 (亞視)   561   49   71.78   2.40   8.7%   3 
  11123  77   地平線上這個世界那些人 (有線)   561   33   73.28   2.57   5.9%   4 
  11124  78   主播會客室:薛凱琪、黃真真 (有線)   561   24   65.19   3.24   4.2%   4 
  11125  79   方大同音樂起義 (有線)   561   10   69.56   4.33   1.8%   4 
  11126  80   主播會客室:李嘉欣 (有線)   561   18   66.16   4.38   3.2%   4 
       平均數   548   136   69.94   2.00   24.7%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視