按認知比率排列Back
編號 | 2011年第1階段評選節目 (合共80個) |
樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 | 調查季度次數 | 問卷 | 2010年第4階段欣賞指數 | 比較2010年第4階段欣賞指數 | ||
11002 | 鏗鏘集 (港台) | 1046 | 1023 | 825 | 813 | 78.01 | 0.44 | 80.6% | 98.6% | 79.5% | 1 | 1 | 1 | 77.22 | 0.80 | ||
11026 | 東張西望 (無線) | 1046 | 1023 | 791 | 779 | 65.21 | 0.59 | 77.4% | 98.5% | 76.2% | 2 | 1 | 1 | 64.66 | 0.55 | ||
11044 | 新聞透視 (無線) | 1033 | 1016 | 782 | 768 | 76.68 | 0.47 | 77.0% | 98.2% | 75.6% | 2 | 1 | 2 | 76.78 | -0.10 | ||
11004 | 星期日檔案 (無線) | 1046 | 1023 | 772 | 762 | 77.95 | 0.46 | 75.5% | 98.7% | 74.5% | 2 | 1 | 1 | 77.22 | 0.73 | ||
11005 | 日本大地震 (無線) | 1046 | 1023 | 749 | 728 | 75.46 | 0.60 | 73.2% | 97.2% | 71.1% | 2 | 1 | 1 | ||||
11068 | 女拳 (無線) | 1033 | 1016 | 655 | 643 | 69.28 | 0.76 | 64.5% | 98.1% | 63.3% | 2 | 1 | 2 | ||||
11041 | 議事論事 (港台) | 1033 | 1016 | 628 | 604 | 69.33 | 0.70 | 61.9% | 96.2% | 59.5% | 1 | 1 | 2 | 70.21 | -0.88 | ||
11042 | 城市論壇 (港台) | 1033 | 1016 | 604 | 586 | 67.06 | 0.75 | 59.5% | 97.0% | 57.7% | 1 | 1 | 2 | ||||
11043 | 財經透視 (無線) | 1033 | 1016 | 556 | 535 | 70.34 | 0.64 | 54.7% | 96.2% | 52.7% | 2 | 1 | 2 | 69.14 | 1.20 | ||
11011 | 警訊 (港台) | 1046 | 1023 | 549 | 539 | 75.75 | 0.62 | 53.7% | 98.0% | 52.6% | 1 | 1 | 1 | ||||
11065 | 都市閒情 (無線) | 1033 | 1016 | 543 | 532 | 64.37 | 0.68 | 53.4% | 98.0% | 52.3% | 2 | 1 | 2 | 64.19 | 0.18 | ||
11027 | 依家有喜 (無線) | 1046 | 1023 | 544 | 534 | 62.70 | 0.74 | 53.2% | 98.0% | 52.2% | 2 | 1 | 1 | 58.81 | 3.89 | ||
11053 | 窮富翁大作戰II (港台) | 1033 | 1016 | 532 | 525 | 77.69 | 0.66 | 52.4% | 98.7% | 51.7% | 1 | 1 | 2 | ||||
11066 | 娛樂頭條 (無線) | 1033 | 1016 | 533 | 522 | 64.10 | 0.74 | 52.5% | 97.9% | 51.4% | 2 | 1 | 2 | 63.85 | 0.25 | ||
11067 | Only You 只有您 (無線) | 1033 | 1016 | 518 | 507 | 67.07 | 0.78 | 51.0% | 98.0% | 49.9% | 2 | 1 | 2 | ||||
11056 | 霎時感動 (無線) | 1033 | 1016 | 482 | 473 | 72.41 | 0.77 | 47.4% | 98.2% | 46.6% | 2 | 1 | 2 | ||||
11010 | 香港故事 (港台) | 1046 | 1023 | 455 | 441 | 74.80 | 0.68 | 44.4% | 96.9% | 43.1% | 1 | 1 | 1 | 75.15 | -0.35 | ||
11024 | 一屋住家人 (港台) | 1046 | 1023 | 451 | 440 | 70.49 | 0.70 | 44.1% | 97.6% | 43.0% | 1 | 1 | 1 | ||||
11003 | 交易現場 (無線) | 1046 | 1023 | 426 | 410 | 63.35 | 0.99 | 41.6% | 96.4% | 40.1% | 2 | 1 | 1 | 64.02 | -0.66 | ||
11069 | 心有靈犀 (無線) | 1033 | 1016 | 410 | 402 | 70.52 | 0.89 | 40.4% | 97.9% | 39.5% | 2 | 1 | 2 | ||||
11052 | 毒海浮生 (港台) | 1033 | 1016 | 405 | 401 | 73.44 | 0.74 | 39.9% | 98.8% | 39.5% | 1 | 1 | 2 | ||||
11001 | 左右紅藍綠 (港台) | 1046 | 1023 | 409 | 391 | 65.98 | 0.80 | 39.9% | 95.7% | 38.2% | 1 | 1 | 1 | 66.91 | -0.93 | ||
11014 | 香港歷史系列II (港台) | 1046 | 1023 | 391 | 383 | 76.08 | 0.72 | 38.2% | 98.0% | 37.4% | 1 | 1 | 1 | 76.41 | -0.33 | ||
11006 | 關注日本大地震 (亞視) | 1046 | 1023 | 385 | 373 | 75.50 | 0.83 | 37.6% | 96.8% | 36.4% | 3 | 1 | 1 | ||||
11013 | 沒有牆的世界II (港台) | 1046 | 1023 | 376 | 372 | 76.30 | 0.74 | 36.8% | 99.0% | 36.4% | 1 | 1 | 1 | ||||
11029 | 居家兵團 (無線) | 1046 | 1023 | 372 | 359 | 64.39 | 0.87 | 36.4% | 96.6% | 35.1% | 2 | 1 | 1 | ||||
11028 | 仁心解碼 (無線) | 1046 | 1023 | 365 | 358 | 70.98 | 0.79 | 35.7% | 98.0% | 35.0% | 2 | 1 | 1 | ||||
11016 | 快樂長門人 (無線) | 1046 | 1023 | 364 | 357 | 64.07 | 1.14 | 35.6% | 98.1% | 34.9% | 2 | 1 | 1 | ||||
11045 | 時事追擊 (亞視) | 1033 | 1016 | 342 | 332 | 73.96 | 0.78 | 33.7% | 97.0% | 32.6% | 3 | 1 | 2 | 74.48 | -0.52 | ||
11018 | 香港百人 (亞視) | 1046 | 1023 | 316 | 311 | 74.20 | 0.88 | 30.9% | 98.5% | 30.4% | 3 | 1 | 1 | ||||
11064 | 第33屆十大中文金曲頒獎音樂會 (港台) | 1033 | 1016 | 318 | 305 | 67.98 | 0.98 | 31.3% | 95.9% | 30.0% | 1 | 1 | 2 | ||||
11072 | May姐真識食 (亞視) | 1033 | 1016 | 305 | 300 | 66.02 | 1.03 | 30.0% | 98.4% | 29.6% | 3 | 1 | 2 | ||||
11019 | 尋找百姓家 (亞視) | 1046 | 1023 | 308 | 302 | 71.82 | 0.89 | 30.1% | 97.9% | 29.5% | 3 | 1 | 1 | ||||
11063 | 火速救兵 (港台) | 1033 | 1016 | 300 | 293 | 76.29 | 0.82 | 29.5% | 97.6% | 28.8% | 1 | 1 | 2 | 78.52 | -2.23 | ||
11059 | 我要做特首 (亞視) | 1033 | 1016 | 294 | 280 | 63.03 | 1.25 | 28.9% | 95.2% | 27.5% | 3 | 1 | 2 | ||||
11058 | 香港望族 (亞視) | 1033 | 1016 | 277 | 272 | 73.05 | 0.87 | 27.3% | 97.9% | 26.7% | 3 | 1 | 2 | ||||
11054 | 文化長河-鐵道行 (港台) | 1033 | 1016 | 271 | 260 | 75.13 | 0.87 | 26.7% | 95.7% | 25.6% | 1 | 1 | 2 | ||||
11025 | 放學ICU (無線) | 1046 | 1023 | 239 | 238 | 62.21 | 1.19 | 23.3% | 99.8% | 23.3% | 2 | 1 | 1 | 63.29 | -1.08 | ||
11032 | 品味珠三角 (亞視) | 1046 | 1023 | 238 | 226 | 66.70 | 1.07 | 23.2% | 95.1% | 22.1% | 3 | 1 | 1 | ||||
11030 | 我的2010 (無線) | 1046 | 1023 | 198 | 198 | 71.63 | 1.05 | 19.4% | 99.7% | 19.3% | 2 | 1 | 1 | ||||
11034 | 上海好味道 (亞視) | 1046 | 1023 | 195 | 189 | 66.21 | 1.28 | 19.0% | 97.1% | 18.5% | 3 | 1 | 1 | 66.28 | -0.07 | ||
11017 | 文化廣場 (無線) | 1046 | 1023 | 188 | 184 | 65.58 | 1.37 | 18.4% | 97.7% | 18.0% | 2 | 1 | 1 | 65.11 | 0.48 | ||
11070 | 香港GoGoGo (亞視) | 1033 | 1016 | 184 | 174 | 61.29 | 1.47 | 18.1% | 94.6% | 17.1% | 3 | 1 | 2 | 60.45 | 0.84 | ||
11073 | 多多益膳II (亞視) | 1033 | 1016 | 173 | 167 | 66.62 | 1.31 | 17.0% | 96.3% | 16.4% | 3 | 1 | 2 | ||||
11033 | 智醒智勁四方城 (亞視) | 1046 | 1023 | 161 | 155 | 51.67 | 1.89 | 15.8% | 96.2% | 15.2% | 3 | 1 | 1 | ||||
11031 | 四季養生堂 (亞視) | 1046 | 1023 | 151 | 146 | 66.18 | 1.46 | 14.8% | 96.2% | 14.2% | 3 | 1 | 1 | ||||
11076 | 美食法庭 (有線) | 1033 | 1016 | 141 | 139 | 61.51 | 1.48 | 13.9% | 98.6% | 13.7% | 4 | 1 | 2 | 61.60 | -0.10 | ||
11021 | 樓盤傳真 (有線) | 1046 | 1023 | 138 | 135 | 71.17 | 1.49 | 13.4% | 97.8% | 13.2% | 4 | 1 | 1 | 68.86 | 2.31 | ||
11057 | 文化新領域 (無線) | 1033 | 1016 | 136 | 133 | 66.81 | 1.33 | 13.4% | 98.4% | 13.1% | 2 | 1 | 2 | 67.74 | -0.93 | ||
11051 | 義行多國度 (港台) | 1033 | 1016 | 140 | 133 | 67.82 | 1.40 | 13.8% | 95.1% | 13.1% | 1 | 1 | 2 | ||||
11080 | 娛樂新聞《天災‧民情》 (有線) | 1033 | 1016 | 121 | 121 | 69.04 | 1.34 | 12.0% | 99.5% | 11.9% | 4 | 1 | 2 | ||||
11046 | 回首2010 - 港聞聚焦 (亞視) | 1033 | 1016 | 119 | 115 | 73.59 | 1.35 | 11.8% | 96.1% | 11.3% | 3 | 1 | 2 | ||||
11050 | 時事摘錄 (港台) | 1033 | 1016 | 120 | 111 | 70.11 | 1.53 | 11.8% | 92.5% | 10.9% | 1 | 1 | 2 | 70.84 | -0.73 | ||
11015 | 越扭越有計 (港台) | 1046 | 1023 | 106 | 104 | 66.77 | 1.95 | 10.4% | 97.6% | 10.1% | 1 | 1 | 1 | ||||
11061 | 至FIT男女 (有線) | 1033 | 1016 | 101 | 98 | 73.66 | 1.54 | 9.9% | 97.5% | 9.7% | 4 | 1 | 2 | 68.79 | 4.86 | ||
11071 | 兔氣揚眉過肥年 (亞視) | 1033 | 1016 | 102 | 95 | 61.17 | 2.17 | 10.0% | 93.6% | 9.4% | 3 | 1 | 2 | ||||
11007 | 交易所直播室 (有線) | 1046 | 1023 | 98 | 95 | 69.64 | 2.05 | 9.5% | 97.7% | 9.3% | 4 | 1 | 1 | 70.67 | -1.03 | ||
11020 | 2010 CCTV中國經濟年度人物評選頒獎典禮 (亞視) | 1046 | 1023 | 98 | 95 | 69.21 | 1.84 | 9.6% | 96.4% | 9.3% | 3 | 1 | 1 | ||||
11047 | 華爾街速遞 (有線) | 1033 | 1016 | 95 | 94 | 66.16 | 1.72 | 9.4% | 98.4% | 9.2% | 4 | 1 | 2 | 71.17 | -5.00 | ||
11036 | 嚐‧回味 (有線) | 1046 | 1023 | 95 | 89 | 67.60 | 1.74 | 9.3% | 94.2% | 8.7% | 4 | 1 | 1 | ||||
11062 | 《大江東去》司徒華回憶錄 (有線) | 1033 | 1016 | 91 | 88 | 75.07 | 1.63 | 9.0% | 96.6% | 8.7% | 4 | 1 | 2 | ||||
11074 | 賀年兔餐好味道 (亞視) | 1033 | 1016 | 80 | 75 | 63.17 | 2.55 | 7.9% | 93.4% | 7.4% | 3 | 1 | 2 | ||||
11048 | 時事寬頻 (有線) | 1033 | 1016 | 75 | 73 | 69.35 | 1.68 | 7.4% | 97.8% | 7.2% | 4 | 1 | 2 | 72.50 | -3.15 | ||
11040 | 我要睇樓 (有線) | 1046 | 1023 | 73 | 72 | 64.84 | 2.09 | 7.2% | 97.8% | 7.0% | 4 | 1 | 1 | ||||
11075 | 人氣春晚‧唱紅亞洲 (亞視) | 1033 | 1016 | 75 | 70 | 60.99 | 2.57 | 7.4% | 93.1% | 6.9% | 3 | 1 | 2 | ||||
11012 | 上網問功課 (港台) | 1046 | 1023 | 71 | 68 | 66.46 | 2.50 | 7.0% | 94.9% | 6.6% | 1 | 1 | 1 | 69.69 | -3.23 | ||
11060 | 讀知天下 (亞視) | 1033 | 1016 | 65 | 62 | 70.13 | 2.30 | 6.4% | 95.8% | 6.1% | 3 | 1 | 2 | ||||
11039 | 主播會客室 – 吳綺莉 (有線) | 1046 | 1023 | 63 | 61 | 66.53 | 2.17 | 6.1% | 97.7% | 6.0% | 4 | 1 | 1 | ||||
11049 | 神州穿梭 (有線) | 1033 | 1016 | 61 | 60 | 72.78 | 1.87 | 6.0% | 99.1% | 5.9% | 4 | 1 | 2 | 68.52 | 4.26 | ||
11038 | 蘇格蘭古堡旅遊事件簿 (有線) | 1046 | 1023 | 59 | 57 | 65.64 | 2.28 | 5.7% | 98.1% | 5.6% | 4 | 1 | 1 | ||||
11055 | 女人KING (港台) | 1033 | 1016 | 58 | 55 | 68.76 | 1.87 | 5.7% | 95.5% | 5.4% | 1 | 1 | 2 | ||||
11008 | Money Café (有線) | 1046 | 1023 | 55 | 55 | 70.13 | 2.17 | 5.4% | 100.0% | 5.4% | 4 | 1 | 1 | 67.77 | 2.36 | ||
11022 | 拉近文化 (有線) | 1046 | 1023 | 53 | 52 | 65.00 | 2.55 | 5.2% | 97.9% | 5.1% | 4 | 1 | 1 | 74.47 | -9.47 | ||
11037 | 萬千寵愛 (有線) | 1046 | 1023 | 53 | 52 | 73.40 | 2.53 | 5.1% | 99.0% | 5.1% | 4 | 1 | 1 | 70.21 | 3.19 | ||
11023 | 藝坊星期天 (港台) | 1046 | 1023 | 52 | 49 | 65.66 | 2.66 | 5.0% | 95.8% | 4.8% | 1 | 1 | 1 | 66.91 | -1.26 | ||
11077 | 阿拉伯‧千年一嘆 (有線) | 1033 | 1016 | 48 | 48 | 68.81 | 2.33 | 4.7% | 100.0% | 4.7% | 4 | 1 | 2 | ||||
11078 | 四個轆‧台南周圍Look (有線) | 1033 | 1016 | 44 | 43 | 67.54 | 2.41 | 4.3% | 97.5% | 4.2% | 4 | 1 | 2 | ||||
11079 | 尋找同伊足跡 (有線) | 1033 | 1016 | 38 | 37 | 68.87 | 2.61 | 3.7% | 98.6% | 3.7% | 4 | 1 | 2 | 76.08 | -7.21 | ||
11009 | 週日不講理 (有線) | 1046 | 1023 | 35 | 35 | 69.60 | 2.84 | 3.4% | 100.0% | 3.4% | 4 | 1 | 1 | 62.79 | 6.81 | ||
11035 | 2011香港龍獅節 (亞視) | 1046 | 1023 | 34 | 34 | 63.15 | 4.26 | 3.3% | 100.0% | 3.3% | 3 | 1 | 1 | ||||
平均數 | 1040 | 1019 | 277 | 270 | 68.86 | 1.39 | 27.1% | 97.3% | 26.4% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |