交叉分析 - 年齡組別Back
總表 | 9 - 19歲 | 20 - 29歲 | 30 - 39歲 | 40 - 49歲 | 50歲或以上 |
總表
整體 | 年齡組別 | |||||||||||||||||
9 - 19 歲 | 20 - 29 歲 | 30 - 39 歲 | 40 - 49 歲 | 50歲或以上 | ||||||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | ||||||||||||||||||
66.87 | 1.55 | 25.8% | 63.48 | 5.74 | 27.3% | 65.21 | 4.04 | 24.4% | 67.40 | 2.97 | 25.6% | 67.01 | 2.92 | 25.2% | 67.25 | 2.58 | 26.5% | |
2) 電視台 | ||||||||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 71.53 | 1.13 | 31.1% | 72.87 | 2.97 | 33.2% | 70.44 | 2.80 | 28.1% | 72.77 | 2.37 | 30.8% | 70.98 | 2.34 | 31.2% | 71.04 | 2.16 | 31.8% |
無線電視節目-平均數 | 65.81 | 0.86 | 49.0% | 66.82 | 2.14 | 58.3% | 63.61 | 2.10 | 51.5% | 64.73 | 1.94 | 50.0% | 64.52 | 1.98 | 47.2% | 67.62 | 1.56 | 45.2% |
亞洲電視節目-平均數 | 65.16 | 1.80 | 15.7% | 61.43 | 7.07 | 12.6% | 64.82 | 4.83 | 12.3% | 63.89 | 3.83 | 13.3% | 64.40 | 3.65 | 14.8% | 65.34 | 2.85 | 19.9% |
有線電視節目-平均數 | 64.96 | 2.40 | 7.5% | 52.81 | 10.78 | 5.2% | 58.71 | 6.24 | 5.9% | 68.22 | 3.73 | 8.3% | 64.78 | 3.59 | 7.7% | 64.99 | 3.74 | 8.9% |
9 - 19歲
編號 | 名次 | 2010年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
10001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 137 | 106 | 79.20 | 1.16 | 77.2% | 1 |
10003 | 2 | 交易現場 (無線) | 137 | 71 | 55.25 | 2.45 | 51.7% | 2 |
10004 | 3 | 星期二檔案 (無線) | 125 | 97 | 78.56 | 1.36 | 78.0% | 2 |
10005 | 4 | 時事追擊 (亞視) | 137 | 22 | 73.50 | 2.15 | 15.9% | 3 |
10007 | 5 | Money Café (有線) | 125 | 4 | 32.80 | 17.97 | 3.4% | 4 |
10008 | 6 | 華爾街速遞 (有線) | 137 | 7 | 59.17 | 6.93 | 4.8% | 4 |
10009 | 7 | 週日不講理 (有線) | 125 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.3% | 4 |
10010 | 8 | 警訊 (港台) | 137 | 111 | 76.54 | 1.36 | 81.0% | 1 |
10015 | 9 | 都市閒情 (無線) | 125 | 68 | 63.71 | 1.90 | 54.7% | 2 |
10020 | 10 | 樓盤傳真 (有線) | 137 | 11 | 68.02 | 6.18 | 8.2% | 4 |
10029 | 11 | 超級巨聲2 (無線) | 125 | 94 | 74.60 | 1.62 | 75.5% | 2 |
10032 | 12 | 台灣好味道III (亞視) | 125 | 31 | 64.88 | 3.76 | 25.0% | 3 |
10038 | 13 | 美食法庭 (有線) | 125 | 21 | 63.66 | 4.81 | 16.9% | 4 |
10041 | 14 | 議事論事 (港台) | 137 | 76 | 72.91 | 1.58 | 55.1% | 1 |
10042 | 15 | 頭條新聞 (港台) | 125 | 96 | 73.87 | 1.50 | 76.6% | 1 |
10043 | 16 | 財經透視 (無線) | 125 | 57 | 61.79 | 2.90 | 45.4% | 2 |
10044 | 17 | 新聞透視 (無線) | 137 | 119 | 77.48 | 1.06 | 87.0% | 2 |
10045 | 18 | 金錢世界 (亞視) | 125 | 15 | 63.91 | 6.87 | 12.1% | 3 |
10046 | 19 | 交易所直播室 (有線) | 137 | 10 | 63.82 | 3.69 | 7.5% | 4 |
10048 | 20 | 時事寬頻 (有線) | 137 | 4 | 57.65 | 2.98 | 2.8% | 4 |
10049 | 21 | 神州穿梭 (有線) | 125 | 5 | 50.00 | 19.35 | 3.8% | 4 |
10059 | 22 | 至FIT男女 (有線) | 137 | 13 | 64.55 | 7.30 | 9.4% | 4 |
10060 | 23 | 拉近文化 (有線) | 125 | 3 | 40.00 | 27.21 | 2.5% | 4 |
10064 | 24 | 娛樂頭條 (無線) | 125 | 65 | 63.75 | 1.73 | 51.9% | 2 |
10071 | 25 | 亞洲星光大道3 (亞視) | 125 | 42 | 69.29 | 1.85 | 34.0% | 3 |
10076 | 26 | 大娛堂 (有線) | 137 | 8 | 66.71 | 7.36 | 5.7% | 4 |
10092 | 27 | 超級遊戲獎門人 (無線) | 125 | 112 | 72.75 | 1.85 | 89.6% | 2 |
10095 | 28 | 多多益膳 (亞視) | 137 | 8 | 68.10 | 4.29 | 5.6% | 3 |
10105 | 29 | 功夫傳奇 (港台) | 125 | 54 | 73.10 | 2.39 | 43.3% | 1 |
10107 | 30 | 家在中國 (亞視) | 125 | 7 | 52.69 | 11.94 | 5.6% | 3 |
10116 | 31 | 嚐‧回味 (有線) | 137 | 10 | 66.19 | 4.03 | 7.5% | 4 |
10119 | 32 | 文化廣場 (無線) | 137 | 31 | 59.41 | 3.58 | 22.6% | 2 |
10120 | 33 | 激優一族 (無線) | 137 | 72 | 64.59 | 2.14 | 52.3% | 2 |
10124 | 34 | 城市論壇 (港台) | 125 | 82 | 65.08 | 1.89 | 65.4% | 1 |
10125 | 35 | 文化新領域 (無線) | 125 | 35 | 63.17 | 2.92 | 27.8% | 2 |
10127 | 36 | 東張西望 (無線) | 137 | 128 | 68.62 | 1.38 | 92.9% | 2 |
10129 | 37 | 時事摘錄 (港台) | 125 | 7 | 67.88 | 5.29 | 5.6% | 1 |
10130 | 38 | 世紀藍圖 (港台) | 125 | 36 | 71.09 | 2.64 | 28.7% | 1 |
10131 | 39 | 潮潮Y世代 (港台) | 125 | 12 | 74.49 | 4.00 | 9.3% | 1 |
10132 | 40 | 樂活自由人 (港台) | 125 | 6 | 72.18 | 6.45 | 4.9% | 1 |
10133 | 41 | 粵港澳小學通識大賽 (港台) | 125 | 26 | 64.32 | 3.45 | 20.9% | 1 |
10134 | 42 | 2010海底漫遊 (港台) | 125 | 48 | 73.99 | 2.80 | 38.7% | 1 |
10135 | 43 | 太陽計劃2010南區音樂峰會 (港台) | 125 | 25 | 66.58 | 4.62 | 20.2% | 1 |
10136 | 44 | 施公奇案II (無線) | 125 | 96 | 74.99 | 1.47 | 76.6% | 2 |
10137 | 45 | 香港築跡 (無線) | 125 | 60 | 74.92 | 1.79 | 48.3% | 2 |
10138 | 46 | 2010香港小姐競選決賽 (無線) | 125 | 46 | 55.60 | 3.21 | 36.5% | 2 |
10139 | 47 | 開心大發現2010 (亞視) | 137 | 60 | 73.89 | 2.00 | 43.9% | 3 |
10140 | 48 | 法網群英 (亞視) | 137 | 30 | 73.85 | 1.91 | 22.1% | 3 |
10141 | 49 | 勝者為王 (亞視) | 137 | 11 | 71.46 | 4.75 | 8.0% | 3 |
10142 | 50 | 企業新領域 (亞視) | 137 | 4 | 69.06 | 10.13 | 2.8% | 3 |
10143 | 51 | 周傑倫跨時代 (亞視) | 137 | 10 | 79.33 | 3.81 | 7.2% | 3 |
10144 | 52 | 青春無敵FreeD水運會 (亞視) | 137 | 13 | 53.56 | 8.81 | 9.4% | 3 |
10145 | 53 | 美味情緣新口味 (亞視) | 137 | 9 | 68.15 | 2.69 | 6.7% | 3 |
10146 | 54 | 中國龍頭企業領袖系列 (有線) | 137 | 1 | 70.00 | 0.00 | 0.8% | 4 |
10147 | 55 | 我要結婚 (有線) | 137 | 5 | 60.41 | 11.59 | 3.6% | 4 |
10148 | 56 | 單車‧台灣‧1個Round (有線) | 137 | 6 | 61.13 | 3.81 | 4.4% | 4 |
10149 | 57 | 張敬軒音樂起義 (有線) | 137 | 9 | 63.34 | 7.08 | 6.4% | 4 |
10150 | 58 | 原來錢作怪 (港台) | 137 | 23 | 79.78 | 2.50 | 16.6% | 1 |
10151 | 59 | 黃金歲月 (港台) | 137 | 52 | 77.72 | 1.50 | 37.5% | 1 |
10152 | 60 | 滋味科學 (港台) | 137 | 29 | 75.64 | 2.05 | 20.8% | 1 |
10153 | 61 | 卓越教室2010 (港台) | 137 | 10 | 73.20 | 4.68 | 7.2% | 1 |
10154 | 62 | 跨世紀禮賓府 – 155週年特輯 (港台) | 137 | 10 | 73.60 | 3.52 | 7.5% | 1 |
10155 | 63 | 一腳成名 - 踏上英超路 (港台) | 137 | 15 | 64.20 | 4.63 | 11.0% | 1 |
10156 | 64 | 一念之間 (港台) | 137 | 50 | 82.07 | 1.29 | 36.2% | 1 |
10157 | 65 | 開心老友記 (無線) | 137 | 31 | 61.57 | 3.10 | 22.5% | 2 |
10158 | 66 | 摘星之旅 (無線) | 137 | 101 | 60.92 | 2.17 | 73.5% | 2 |
10159 | 67 | 公主嫁到 (無線) | 137 | 123 | 81.16 | 1.41 | 89.5% | 2 |
10160 | 68 | 星光熠熠耀保良 (無線) | 137 | 64 | 70.98 | 1.80 | 46.4% | 2 |
10161 | 69 | 2010香港先生選舉 (無線) | 137 | 61 | 52.53 | 2.97 | 44.3% | 2 |
10162 | 70 | 今夜星光燦爛 (亞視) | 125 | 4 | 51.78 | 21.89 | 3.4% | 3 |
10163 | 71 | 感動香港 (亞視) | 125 | 26 | 74.62 | 4.49 | 20.7% | 3 |
10164 | 72 | 星級享受之旅 (亞視) | 125 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.3% | 3 |
10165 | 73 | 亞洲小天使才藝大賽 (亞視) | 125 | 9 | 65.29 | 11.25 | 7.4% | 3 |
10166 | 74 | 養生優遊在南沙 (亞視) | 125 | 4 | 43.93 | 19.32 | 3.4% | 3 |
10167 | 75 | 低炭健營好煮意 (亞視) | 125 | 12 | 61.70 | 7.83 | 9.9% | 3 |
10168 | 76 | 嶺南尋根之旅 (亞視) | 125 | 9 | 49.55 | 11.59 | 6.9% | 3 |
10169 | 77 | 歐洲四部曲‧紅、白、綠、黑 (有線) | 125 | 5 | 50.00 | 19.35 | 3.8% | 4 |
10170 | 78 | 四個轆‧日本周圍Look (有線) | 125 | 7 | 50.23 | 12.09 | 5.6% | 4 |
10171 | 79 | 書展裡再遇o靚模 (有線) | 125 | 3 | 37.50 | 25.51 | 2.5% | 4 |
10172 | 80 | 薜凱琪唔做薜凱琪 (有線) | 125 | 3 | 31.11 | 28.34 | 2.2% | 4 |
平均數 | 131 | 36 | 63.48 | 5.74 | 27.3% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
20 - 29歲
編號 | 名次 | 2010年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
10001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 152 | 123 | 78.97 | 1.00 | 81.2% | 1 |
10003 | 2 | 交易現場 (無線) | 152 | 67 | 61.63 | 2.55 | 44.4% | 2 |
10004 | 3 | 星期二檔案 (無線) | 155 | 112 | 79.15 | 0.93 | 72.0% | 2 |
10005 | 4 | 時事追擊 (亞視) | 152 | 36 | 73.21 | 1.97 | 24.1% | 3 |
10007 | 5 | Money Café (有線) | 155 | 7 | 66.59 | 5.15 | 4.4% | 4 |
10008 | 6 | 華爾街速遞 (有線) | 152 | 13 | 59.55 | 2.62 | 8.3% | 4 |
10009 | 7 | 週日不講理 (有線) | 155 | 0 | 0.0% | 4 | ||
10010 | 8 | 警訊 (港台) | 152 | 101 | 75.42 | 1.42 | 66.9% | 1 |
10015 | 9 | 都市閒情 (無線) | 155 | 79 | 60.90 | 1.84 | 50.7% | 2 |
10020 | 10 | 樓盤傳真 (有線) | 152 | 24 | 70.49 | 3.00 | 15.8% | 4 |
10029 | 11 | 超級巨聲2 (無線) | 155 | 114 | 63.59 | 1.73 | 73.5% | 2 |
10032 | 12 | 台灣好味道III (亞視) | 155 | 30 | 64.98 | 3.06 | 19.1% | 3 |
10038 | 13 | 美食法庭 (有線) | 155 | 10 | 60.53 | 5.23 | 6.6% | 4 |
10041 | 14 | 議事論事 (港台) | 152 | 84 | 69.92 | 1.88 | 55.7% | 1 |
10042 | 15 | 頭條新聞 (港台) | 155 | 118 | 76.69 | 1.15 | 75.7% | 1 |
10043 | 16 | 財經透視 (無線) | 155 | 87 | 69.36 | 1.58 | 55.9% | 2 |
10044 | 17 | 新聞透視 (無線) | 152 | 130 | 77.67 | 0.96 | 85.7% | 2 |
10045 | 18 | 金錢世界 (亞視) | 155 | 22 | 68.46 | 1.98 | 14.0% | 3 |
10046 | 19 | 交易所直播室 (有線) | 152 | 22 | 57.09 | 3.68 | 14.3% | 4 |
10048 | 20 | 時事寬頻 (有線) | 152 | 10 | 63.98 | 4.74 | 6.8% | 4 |
10049 | 21 | 神州穿梭 (有線) | 155 | 7 | 71.67 | 1.95 | 4.4% | 4 |
10059 | 22 | 至FIT男女 (有線) | 152 | 10 | 72.21 | 4.59 | 6.8% | 4 |
10060 | 23 | 拉近文化 (有線) | 155 | 6 | 63.96 | 4.69 | 3.7% | 4 |
10064 | 24 | 娛樂頭條 (無線) | 155 | 87 | 60.56 | 1.64 | 55.8% | 2 |
10071 | 25 | 亞洲星光大道3 (亞視) | 155 | 65 | 67.36 | 1.91 | 41.9% | 3 |
10076 | 26 | 大娛堂 (有線) | 152 | 19 | 53.84 | 4.72 | 12.8% | 4 |
10092 | 27 | 超級遊戲獎門人 (無線) | 155 | 134 | 62.13 | 1.61 | 86.0% | 2 |
10095 | 28 | 多多益膳 (亞視) | 152 | 10 | 67.76 | 3.72 | 6.8% | 3 |
10105 | 29 | 功夫傳奇 (港台) | 155 | 56 | 69.50 | 2.18 | 36.1% | 1 |
10107 | 30 | 家在中國 (亞視) | 155 | 8 | 64.25 | 4.44 | 5.2% | 3 |
10116 | 31 | 嚐‧回味 (有線) | 152 | 16 | 63.20 | 5.68 | 10.5% | 4 |
10119 | 32 | 文化廣場 (無線) | 152 | 23 | 62.24 | 2.80 | 15.0% | 2 |
10120 | 33 | 激優一族 (無線) | 152 | 43 | 55.78 | 2.48 | 28.6% | 2 |
10124 | 34 | 城市論壇 (港台) | 155 | 95 | 71.09 | 1.30 | 61.1% | 1 |
10125 | 35 | 文化新領域 (無線) | 155 | 14 | 62.06 | 4.02 | 8.8% | 2 |
10127 | 36 | 東張西望 (無線) | 152 | 139 | 59.52 | 1.52 | 91.7% | 2 |
10129 | 37 | 時事摘錄 (港台) | 155 | 6 | 64.02 | 3.69 | 3.7% | 1 |
10130 | 38 | 世紀藍圖 (港台) | 155 | 43 | 71.31 | 1.73 | 28.0% | 1 |
10131 | 39 | 潮潮Y世代 (港台) | 155 | 5 | 75.00 | 5.95 | 2.9% | 1 |
10132 | 40 | 樂活自由人 (港台) | 155 | 6 | 68.96 | 3.68 | 3.7% | 1 |
10133 | 41 | 粵港澳小學通識大賽 (港台) | 155 | 14 | 71.26 | 3.35 | 8.8% | 1 |
10134 | 42 | 2010海底漫遊 (港台) | 155 | 43 | 75.42 | 2.54 | 27.9% | 1 |
10135 | 43 | 太陽計劃2010南區音樂峰會 (港台) | 155 | 11 | 65.55 | 2.81 | 7.4% | 1 |
10136 | 44 | 施公奇案II (無線) | 155 | 83 | 66.27 | 1.80 | 53.6% | 2 |
10137 | 45 | 香港築跡 (無線) | 155 | 64 | 74.98 | 1.15 | 41.2% | 2 |
10138 | 46 | 2010香港小姐競選決賽 (無線) | 155 | 36 | 57.46 | 2.78 | 23.5% | 2 |
10139 | 47 | 開心大發現2010 (亞視) | 152 | 51 | 67.45 | 2.62 | 33.8% | 3 |
10140 | 48 | 法網群英 (亞視) | 152 | 26 | 66.11 | 2.61 | 17.3% | 3 |
10141 | 49 | 勝者為王 (亞視) | 152 | 18 | 68.80 | 4.31 | 12.0% | 3 |
10142 | 50 | 企業新領域 (亞視) | 152 | 7 | 49.97 | 7.92 | 4.5% | 3 |
10143 | 51 | 周傑倫跨時代 (亞視) | 152 | 13 | 64.54 | 4.18 | 8.3% | 3 |
10144 | 52 | 青春無敵FreeD水運會 (亞視) | 152 | 10 | 50.56 | 5.60 | 6.8% | 3 |
10145 | 53 | 美味情緣新口味 (亞視) | 152 | 6 | 56.95 | 5.35 | 3.8% | 3 |
10146 | 54 | 中國龍頭企業領袖系列 (有線) | 152 | 2 | 35.27 | 30.90 | 1.5% | 4 |
10147 | 55 | 我要結婚 (有線) | 152 | 5 | 47.50 | 16.56 | 3.0% | 4 |
10148 | 56 | 單車‧台灣‧1個Round (有線) | 152 | 8 | 66.42 | 5.59 | 5.3% | 4 |
10149 | 57 | 張敬軒音樂起義 (有線) | 152 | 5 | 72.53 | 7.84 | 3.0% | 4 |
10150 | 58 | 原來錢作怪 (港台) | 152 | 11 | 69.00 | 3.52 | 7.5% | 1 |
10151 | 59 | 黃金歲月 (港台) | 152 | 51 | 72.78 | 1.83 | 33.8% | 1 |
10152 | 60 | 滋味科學 (港台) | 152 | 19 | 64.98 | 2.83 | 12.8% | 1 |
10153 | 61 | 卓越教室2010 (港台) | 152 | 8 | 65.69 | 6.35 | 5.3% | 1 |
10154 | 62 | 跨世紀禮賓府 – 155週年特輯 (港台) | 152 | 7 | 64.21 | 3.02 | 4.5% | 1 |
10155 | 63 | 一腳成名 - 踏上英超路 (港台) | 152 | 18 | 62.80 | 3.15 | 12.1% | 1 |
10156 | 64 | 一念之間 (港台) | 152 | 40 | 76.25 | 2.59 | 26.3% | 1 |
10157 | 65 | 開心老友記 (無線) | 152 | 26 | 59.42 | 3.39 | 17.2% | 2 |
10158 | 66 | 摘星之旅 (無線) | 152 | 98 | 55.78 | 1.79 | 64.6% | 2 |
10159 | 67 | 公主嫁到 (無線) | 152 | 136 | 73.96 | 1.50 | 89.4% | 2 |
10160 | 68 | 星光熠熠耀保良 (無線) | 152 | 50 | 61.98 | 2.61 | 33.1% | 2 |
10161 | 69 | 2010香港先生選舉 (無線) | 152 | 59 | 47.82 | 3.40 | 39.1% | 2 |
10162 | 70 | 今夜星光燦爛 (亞視) | 155 | 2 | 65.00 | 4.45 | 1.5% | 3 |
10163 | 71 | 感動香港 (亞視) | 155 | 30 | 79.02 | 2.04 | 19.1% | 3 |
10164 | 72 | 星級享受之旅 (亞視) | 155 | 8 | 67.19 | 3.89 | 5.2% | 3 |
10165 | 73 | 亞洲小天使才藝大賽 (亞視) | 155 | 9 | 71.25 | 4.72 | 5.9% | 3 |
10166 | 74 | 養生優遊在南沙 (亞視) | 155 | 2 | 52.67 | 19.87 | 1.5% | 3 |
10167 | 75 | 低炭健營好煮意 (亞視) | 155 | 8 | 60.61 | 9.57 | 5.2% | 3 |
10168 | 76 | 嶺南尋根之旅 (亞視) | 155 | 16 | 70.35 | 2.37 | 10.3% | 3 |
10169 | 77 | 歐洲四部曲‧紅、白、綠、黑 (有線) | 155 | 5 | 71.25 | 9.61 | 3.0% | 4 |
10170 | 78 | 四個轆‧日本周圍Look (有線) | 155 | 5 | 65.00 | 2.64 | 3.0% | 4 |
10171 | 79 | 書展裡再遇o靚模 (有線) | 155 | 2 | 50.00 | 0.00 | 1.5% | 4 |
10172 | 80 | 薜凱琪唔做薜凱琪 (有線) | 155 | 6 | 63.07 | 5.72 | 3.7% | 4 |
平均數 | 153 | 37 | 65.21 | 4.04 | 24.4% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
30 - 39歲
編號 | 名次 | 2010年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
10001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 170 | 130 | 81.09 | 0.92 | 76.4% | 1 |
10003 | 2 | 交易現場 (無線) | 170 | 82 | 64.01 | 1.65 | 48.4% | 2 |
10004 | 3 | 星期二檔案 (無線) | 177 | 119 | 81.08 | 0.94 | 67.1% | 2 |
10005 | 4 | 時事追擊 (亞視) | 170 | 44 | 76.54 | 1.79 | 25.8% | 3 |
10007 | 5 | Money Café (有線) | 177 | 16 | 70.64 | 2.97 | 8.9% | 4 |
10008 | 6 | 華爾街速遞 (有線) | 170 | 13 | 72.68 | 3.49 | 7.5% | 4 |
10009 | 7 | 週日不講理 (有線) | 177 | 6 | 67.19 | 4.77 | 3.5% | 4 |
10010 | 8 | 警訊 (港台) | 170 | 112 | 76.06 | 1.18 | 65.8% | 1 |
10015 | 9 | 都市閒情 (無線) | 177 | 73 | 61.03 | 1.59 | 41.1% | 2 |
10020 | 10 | 樓盤傳真 (有線) | 170 | 36 | 74.57 | 2.34 | 21.3% | 4 |
10029 | 11 | 超級巨聲2 (無線) | 177 | 130 | 64.06 | 1.58 | 73.6% | 2 |
10032 | 12 | 台灣好味道III (亞視) | 177 | 41 | 65.81 | 1.65 | 23.3% | 3 |
10038 | 13 | 美食法庭 (有線) | 177 | 30 | 61.01 | 3.05 | 16.8% | 4 |
10041 | 14 | 議事論事 (港台) | 170 | 95 | 76.11 | 1.19 | 55.9% | 1 |
10042 | 15 | 頭條新聞 (港台) | 177 | 143 | 76.34 | 1.24 | 80.5% | 1 |
10043 | 16 | 財經透視 (無線) | 177 | 125 | 75.31 | 0.96 | 70.7% | 2 |
10044 | 17 | 新聞透視 (無線) | 170 | 132 | 77.88 | 0.96 | 77.5% | 2 |
10045 | 18 | 金錢世界 (亞視) | 177 | 44 | 70.74 | 1.76 | 24.6% | 3 |
10046 | 19 | 交易所直播室 (有線) | 170 | 31 | 65.97 | 2.39 | 18.5% | 4 |
10048 | 20 | 時事寬頻 (有線) | 170 | 8 | 75.17 | 1.72 | 4.6% | 4 |
10049 | 21 | 神州穿梭 (有線) | 177 | 16 | 71.91 | 2.96 | 9.1% | 4 |
10059 | 22 | 至FIT男女 (有線) | 170 | 20 | 72.12 | 3.25 | 12.1% | 4 |
10060 | 23 | 拉近文化 (有線) | 177 | 9 | 71.83 | 2.58 | 5.2% | 4 |
10064 | 24 | 娛樂頭條 (無線) | 177 | 101 | 59.24 | 1.47 | 56.7% | 2 |
10071 | 25 | 亞洲星光大道3 (亞視) | 177 | 56 | 67.70 | 1.84 | 31.7% | 3 |
10076 | 26 | 大娛堂 (有線) | 170 | 13 | 65.10 | 5.41 | 7.4% | 4 |
10092 | 27 | 超級遊戲獎門人 (無線) | 177 | 149 | 56.97 | 1.85 | 84.0% | 2 |
10095 | 28 | 多多益膳 (亞視) | 170 | 13 | 71.38 | 4.50 | 7.5% | 3 |
10105 | 29 | 功夫傳奇 (港台) | 177 | 77 | 68.63 | 1.72 | 43.3% | 1 |
10107 | 30 | 家在中國 (亞視) | 177 | 12 | 62.71 | 3.84 | 7.0% | 3 |
10116 | 31 | 嚐‧回味 (有線) | 170 | 13 | 72.76 | 2.95 | 7.4% | 4 |
10119 | 32 | 文化廣場 (無線) | 170 | 33 | 62.94 | 2.04 | 19.7% | 2 |
10120 | 33 | 激優一族 (無線) | 170 | 21 | 62.77 | 2.80 | 12.3% | 2 |
10124 | 34 | 城市論壇 (港台) | 177 | 109 | 68.23 | 1.70 | 61.6% | 1 |
10125 | 35 | 文化新領域 (無線) | 177 | 22 | 64.32 | 2.85 | 12.5% | 2 |
10127 | 36 | 東張西望 (無線) | 170 | 133 | 60.60 | 1.46 | 78.6% | 2 |
10129 | 37 | 時事摘錄 (港台) | 177 | 9 | 72.43 | 4.86 | 5.2% | 1 |
10130 | 38 | 世紀藍圖 (港台) | 177 | 50 | 76.56 | 1.79 | 28.0% | 1 |
10131 | 39 | 潮潮Y世代 (港台) | 177 | 17 | 70.55 | 2.10 | 9.8% | 1 |
10132 | 40 | 樂活自由人 (港台) | 177 | 16 | 69.16 | 3.81 | 8.8% | 1 |
10133 | 41 | 粵港澳小學通識大賽 (港台) | 177 | 24 | 63.53 | 3.34 | 13.3% | 1 |
10134 | 42 | 2010海底漫遊 (港台) | 177 | 61 | 73.33 | 2.07 | 34.5% | 1 |
10135 | 43 | 太陽計劃2010南區音樂峰會 (港台) | 177 | 17 | 64.34 | 2.17 | 9.8% | 1 |
10136 | 44 | 施公奇案II (無線) | 177 | 105 | 62.97 | 1.61 | 59.1% | 2 |
10137 | 45 | 香港築跡 (無線) | 177 | 97 | 73.16 | 1.29 | 55.0% | 2 |
10138 | 46 | 2010香港小姐競選決賽 (無線) | 177 | 49 | 47.18 | 3.16 | 27.4% | 2 |
10139 | 47 | 開心大發現2010 (亞視) | 170 | 43 | 72.42 | 1.67 | 25.1% | 3 |
10140 | 48 | 法網群英 (亞視) | 170 | 43 | 67.75 | 3.21 | 25.1% | 3 |
10141 | 49 | 勝者為王 (亞視) | 170 | 22 | 68.07 | 4.76 | 12.8% | 3 |
10142 | 50 | 企業新領域 (亞視) | 170 | 5 | 53.24 | 2.45 | 2.7% | 3 |
10143 | 51 | 周傑倫跨時代 (亞視) | 170 | 8 | 64.13 | 1.87 | 4.7% | 3 |
10144 | 52 | 青春無敵FreeD水運會 (亞視) | 170 | 3 | 26.04 | 17.08 | 1.8% | 3 |
10145 | 53 | 美味情緣新口味 (亞視) | 170 | 9 | 71.80 | 5.23 | 5.5% | 3 |
10146 | 54 | 中國龍頭企業領袖系列 (有線) | 170 | 8 | 66.20 | 3.86 | 4.7% | 4 |
10147 | 55 | 我要結婚 (有線) | 170 | 6 | 71.41 | 3.20 | 3.7% | 4 |
10148 | 56 | 單車‧台灣‧1個Round (有線) | 170 | 8 | 75.25 | 2.45 | 4.6% | 4 |
10149 | 57 | 張敬軒音樂起義 (有線) | 170 | 5 | 70.27 | 4.17 | 2.8% | 4 |
10150 | 58 | 原來錢作怪 (港台) | 170 | 25 | 73.17 | 2.25 | 14.9% | 1 |
10151 | 59 | 黃金歲月 (港台) | 170 | 68 | 74.95 | 1.46 | 40.2% | 1 |
10152 | 60 | 滋味科學 (港台) | 170 | 21 | 77.02 | 2.52 | 12.2% | 1 |
10153 | 61 | 卓越教室2010 (港台) | 170 | 6 | 75.10 | 4.85 | 3.8% | 1 |
10154 | 62 | 跨世紀禮賓府 – 155週年特輯 (港台) | 170 | 11 | 76.68 | 3.83 | 6.4% | 1 |
10155 | 63 | 一腳成名 - 踏上英超路 (港台) | 170 | 22 | 63.95 | 2.45 | 13.0% | 1 |
10156 | 64 | 一念之間 (港台) | 170 | 56 | 78.20 | 1.90 | 32.9% | 1 |
10157 | 65 | 開心老友記 (無線) | 170 | 43 | 66.27 | 2.80 | 25.2% | 2 |
10158 | 66 | 摘星之旅 (無線) | 170 | 85 | 59.56 | 2.40 | 50.4% | 2 |
10159 | 67 | 公主嫁到 (無線) | 170 | 142 | 73.24 | 1.45 | 83.4% | 2 |
10160 | 68 | 星光熠熠耀保良 (無線) | 170 | 43 | 65.08 | 3.27 | 25.2% | 2 |
10161 | 69 | 2010香港先生選舉 (無線) | 170 | 54 | 56.82 | 2.76 | 31.7% | 2 |
10162 | 70 | 今夜星光燦爛 (亞視) | 177 | 12 | 60.00 | 3.64 | 7.0% | 3 |
10163 | 71 | 感動香港 (亞視) | 177 | 38 | 72.81 | 1.65 | 21.2% | 3 |
10164 | 72 | 星級享受之旅 (亞視) | 177 | 10 | 64.86 | 2.63 | 5.4% | 3 |
10165 | 73 | 亞洲小天使才藝大賽 (亞視) | 177 | 14 | 62.21 | 2.86 | 8.0% | 3 |
10166 | 74 | 養生優遊在南沙 (亞視) | 177 | 12 | 60.50 | 3.64 | 7.0% | 3 |
10167 | 75 | 低炭健營好煮意 (亞視) | 177 | 11 | 51.49 | 7.85 | 6.1% | 3 |
10168 | 76 | 嶺南尋根之旅 (亞視) | 177 | 25 | 67.51 | 2.59 | 14.0% | 3 |
