交叉分析 - 學歷Back

 總表  小學或以下  中學及預科  專上或以上  


總表
  整體 學歷
    小學或以下 中學及預科 專上或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                    
    67.21   1.52   26.4%   69.31   4.97   24.6%   67.50   1.97   27.2%   65.39   2.76   25.9% 
  2) 電視台                                    
  香港電台節目-平均數  70.65   1.22   33.2%   70.03   3.77   32.1%   70.53   1.62   34.3%   70.81   2.22   32.0% 
  無線電視節目-平均數  65.29   0.90   48.6%   70.51   2.62   44.3%   65.79   1.19   49.8%   62.10   1.57   48.7% 
  亞洲電視節目-平均數  66.04   1.77   16.1%   66.61   4.58   17.0%   67.18   2.18   17.2%   62.95   4.06   13.8% 
  有線電視節目-平均數  66.87   2.18   7.7%   70.08   8.93   5.1%   66.49   2.90   7.6%   65.71   3.19   9.1% 

小學或以下
  編號  名次   2010年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   162   122   74.26   1.54   75.2%   1 
  10003  2   交易現場 (無線)   146   45   60.37   3.10   30.7%   2 
  10004  3   星期二檔案 (無線)   146   92   75.14   1.76   62.7%   2 
  10005  4   時事追擊 (亞視)   146   41   70.82   2.69   27.9%   3 
  10007  5   Money Café (有線)   146   5   64.10   12.62   3.4%   4 
  10010  6   警訊 (港台)   146   104   77.86   1.69   71.2%   1 
  10015  7   都市閒情 (無線)   146   90   69.88   1.64   61.6%   2 
  10018  8   世博年漫遊長三角 (亞視)   146   43   70.63   2.55   29.2%   3 
  10020  9   樓盤傳真 (有線)   146   11   68.22   3.76   7.6%   4 
  10026  10   霎時感動 (無線)   146   50   81.25   2.04   34.2%   2 
  10029  11   超級巨聲2 (無線)   162   63   67.44   2.69   38.7%   2 
  10033  12   娛樂紅人館 (亞視)   162   16   57.39   5.02   9.9%   3 
  10034  13   廣州美食地圖 (亞視)   146   42   65.76   2.07   28.5%   3 
  10038  14   美食法庭 (有線)   162   6   77.65   4.65   3.8%   4 
  10039  15   「千年一嘆」系列 (有線)   162   5   79.07   8.95   2.9%   4 
  10041  16   議事論事 (港台)   146   64   65.77   2.85   44.0%   1 
  10042  17   頭條新聞 (港台)   162   111   71.71   1.64   68.9%   1 
  10043  18   財經透視 (無線)   162   74   72.19   1.98   45.7%   2 
  10044  19   新聞透視 (無線)   162   120   75.18   1.31   74.5%   2 
  10045  20   金錢世界 (亞視)   162   36   66.96   3.19   22.3%   3 
  10046  21   交易所直播室 (有線)   162   12   69.22   7.49   7.2%   4 
  10047  22   財經即時睇 (有線)   162   11   63.59   10.08   6.5%   4 
  10048  23   時事寬頻 (有線)   146   8   61.95   7.77   5.8%   4 
  10049  24   神州穿梭 (有線)   162   4   82.27   10.07   2.5%   4 
  10050  25   香港故事 (港台)   162   70   72.99   2.17   43.4%   1 
  10056  26   主播天下 (亞視)   162   33   70.60   2.87   20.3%   3 
  10057  27   草本茗家 (亞視)   162   28   72.56   3.17   17.3%   3 
  10070  28   時尚生活Guide (亞視)   146   15   63.28   3.42   10.0%   3 
  10071  29   亞洲星光大道2 (亞視)   146   63   67.32   2.75   42.8%   3 
  10074  30   肥媽老友記 (亞視)   162   45   64.11   2.51   27.7%   3 
  10076  31   大娛堂 (有線)   146   2   56.19   24.70   1.1%   4 
  10078  32   操控者 (有線)   146   4   72.02   8.96   2.9%   4 
  10081  33   立法會補選2010 (港台)   162   49   63.38   3.22   30.1%   1 
  10082  34   小學校際通識大賽2010 (港台)   162   37   71.32   3.66   22.6%   1 
  10083  35   我的城市我的家 (港台)   162   39   73.31   2.15   24.0%   1 
  10084  36   E+新國度 (港台)   162   11   66.11   6.18   7.1%   1 
  10085  37   電視的天空 (港台)   162   18   66.97   4.05   11.1%   1 
  10086  38   「春回蜀地」 - 四川大地震兩週年 (港台)   162   61   73.27   2.46   37.7%   1 
  10087  39   企業新領域 (亞視)   162   8   70.55   7.43   4.6%   3 
  10088  40   魅力新塘 (亞視)   162   7   59.82   9.66   4.2%   3 
  10089  41   狄娜 最後的專訪 (有線)   162   21   71.78   4.05   13.1%   4 
  10090  42   證義搜查線 (港台)   162   29   75.11   3.15   18.2%   1 
  10091  43   非來猛料世界盃 (無線)   162   26   67.13   4.02   15.8%   2 
  10092  44   超級遊戲獎門人 (無線)   162   102   66.23   2.30   63.4%   2 
  10093  45   上海世博行 (無線)   162   96   72.85   1.88   59.5%   2 
  10094  46   名人廚房 (無線)   162   90   67.07   2.02   55.4%   2 
  10095  47   多多益膳 (亞視)   162   31   64.49   3.26   19.5%   3 
  10096  48   美味情源 (亞視)   162   11   67.71   6.89   6.8%   3 
  10097  49   跟著亞姐遊四川 (亞視)   162   14   64.53   6.45   8.9%   3 
  10098  50   2010有線高清世界盃嘉年華 (有線)   162   16   75.29   4.03   9.7%   4 
  10099  51   足球大龍鳳 (有線)   162   8   67.09   5.46   4.9%   4 
  10100  52   爸不得.爸爸 (有線)   162   10   78.88   6.48   6.1%   4 
  10101  53   辯論之後睇真D (亞視)   146   13   64.44   7.37   9.0%   3 
  10102  54   反斗英語 (港台)   146   42   74.70   2.89   28.9%   1 
  10103  55   數碼起義 (港台)   146   6   68.13   10.51   4.0%   1 
  10104  56   吳冠中的藝術 (港台)   146   6   62.39   8.72   4.2%   1 
  10105  57   功夫傳奇 (港台)   146   60   72.75   2.41   41.2%   1 
  10106  58   貓眼看世界 (港台)   146   26   67.56   4.66   18.1%   1 
  10107  59   家在中國 (亞視)   146   28   66.35   3.73   18.8%   3 
  10108  60   地產多面睇 (亞視)   146   5   67.98   7.46   3.5%   3 
  10109  61   C+音樂 (港台)   146   17   68.03   5.09   11.5%   1 
  10110  62   金曲迴響獻愛心慈善晚會 (港台)   146   31   69.51   3.86   21.0%   1 
  10111  63   千奇百趣香港地 (無線)   146   72   77.79   2.04   49.5%   2 
  10112  64   世界盃即時啟動 (無線)   146   40   68.59   4.42   27.2%   2 
  10113  65   全城起動世界盃 (無線)   146   36   67.98   4.51   24.6%   2 
  10114  66   智慳任務2 (亞視)   146   14   72.55   4.80   9.6%   3 
  10115  67   第十五屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   146   28   64.37   4.35   19.1%   3 
  10116  68   嚐.回味 (有線)   146   6   67.47   10.52   4.3%   4 
  10117  69   2010有線高清世界盃午夜場 (有線)   146   7   82.50   5.68   4.5%   4 
  10118  70   冰島‧真多冰 (有線)   146   5   66.50   14.13   3.1%   4 
  10119  71   青海大地震.歷劫求生 (有線)   146   6   62.99   9.25   4.4%   4 
  10120  72   文化廣場 (無線)   162   33   65.93   3.41   20.3%   2 
  10121  73   激優一族 (無線)   162   20   75.60   3.75   12.5%   2 
  10122  74   快樂長門人 (無線)   162   93   65.99   2.34   57.5%   2 
  10123  75   精算俏佳人3 (有線)   162   3   67.60   13.21   1.9%   4 
  10124  76   城市論壇 (港台)   146   88   65.48   2.39   60.2%   1 
  10125  77   文化新領域 (無線)   146   19   69.16   3.57   12.7%   2 
  10126  78   為食總司令 (無線)   146   88   74.07   2.05   59.9%   2 
  10127  79   東張西望 (無線)   146   117   70.29   1.55   79.8%   2 
  10128  80   主播會客室 (有線)   146   10   67.30   6.78   6.5%   4 
       平均數   154   38   69.31   4.97   24.6%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

中學及預科
  編號  名次   2010年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   569   461   78.23   0.58   81.1%   1 
  10003  2   交易現場 (無線)   533   223   64.73   1.22   41.8%   2 
  10004  3   星期二檔案 (無線)   533   378   76.74   0.70   71.0%   2 
  10005  4   時事追擊 (亞視)   533   170   73.98   1.10   31.8%   3 
  10007  5   Money Café (有線)   533   34   64.95   3.08   6.4%   4 
  10010  6   警訊 (港台)   533   390   75.55   0.76   73.2%   1 
  10015  7   都市閒情 (無線)   533   262   66.48   1.01   49.1%   2 
  10018  8   世博年漫遊長三角 (亞視)   533   103   66.85   1.60   19.3%   3 
  10020  9   樓盤傳真 (有線)   533   73   67.88   2.32   13.6%   4 
  10026  10   霎時感動 (無線)   533   292   76.87   0.90   54.8%   2 
  10029  11   超級巨聲2 (無線)   569   340   63.65   1.07   59.8%   2 
  10033  12   娛樂紅人館 (亞視)   569   81   59.32   1.65   14.2%   3 
  10034  13   廣州美食地圖 (亞視)   533   132   66.51   1.36   24.8%   3 
  10038  14   美食法庭 (有線)   569   43   62.02   2.41   7.6%   4 
  10039  15   「千年一嘆」系列 (有線)   569   18   66.08   3.11   3.2%   4 
  10041  16   議事論事 (港台)   533   290   69.32   1.03   54.4%   1 
  10042  17   頭條新聞 (港台)   569   456   72.77   0.78   80.1%   1 
  10043  18   財經透視 (無線)   569   317   69.29   0.81   55.7%   2 
  10044  19   新聞透視 (無線)   569   450   75.35   0.64   79.2%   2 
  10045  20   金錢世界 (亞視)   569   150   70.96   1.09   26.3%   3 
  10046  21   交易所直播室 (有線)   569   63   65.70   2.33   11.1%   4 
  10047  22   財經即時睇 (有線)   569   42   70.55   2.29   7.5%   4 
  10048  23   時事寬頻 (有線)   533   28   65.54   3.44   5.2%   4 
  10049  24   神州穿梭 (有線)   569   31   70.99   1.96   5.5%   4 
  10050  25   香港故事 (港台)   569   250   74.19   0.87   44.0%   1 
  10056  26   主播天下 (亞視)   569   190   69.56   1.10   33.4%   3 
  10057  27   草本茗家 (亞視)   569   86   73.44   1.55   15.2%   3 
  10070  28   時尚生活Guide (亞視)   533   74   59.77   2.26   14.0%   3 
  10071  29   亞洲星光大道2 (亞視)   533   245   70.14   1.10   45.9%   3 
  10074  30   肥媽老友記 (亞視)   569   152   65.71   1.24   26.7%   3 
  10076  31   大娛堂 (有線)   533   28   58.52   4.08   5.2%   4 
  10078  32   操控者 (有線)   533   20   57.86   4.77   3.8%   4 
  10081  33   立法會補選2010 (港台)   569   201   61.79   1.42   35.3%   1 
  10082  34   小學校際通識大賽2010 (港台)   569   127   70.01   1.51   22.4%   1 
  10083  35   我的城市我的家 (港台)   569   125   70.63   1.32   21.9%   1 
  10084  36   E+新國度 (港台)   569   28   66.97   2.91   4.9%   1 
  10085  37   電視的天空 (港台)   569   38   71.30   2.45   6.7%   1 
  10086  38   「春回蜀地」 - 四川大地震兩週年 (港台)   569   164   75.40   1.20   28.8%   1 
  10087  39   企業新領域 (亞視)   569   43   63.17   2.58   7.5%   3 
  10088  40   魅力新塘 (亞視)   569   8   68.52   7.42   1.5%   3 
  10089  41   狄娜 最後的專訪 (有線)   569   55   71.15   2.30   9.7%   4 
  10090  42   證義搜查線 (港台)   569   64   68.32   1.74   11.3%   1 
  10091  43   非來猛料世界盃 (無線)   569   150   57.54   1.72   26.4%   2 
  10092  44   超級遊戲獎門人 (無線)   569   411   61.36   1.10   72.3%   2 
  10093  45   上海世博行 (無線)   569   369   68.74   0.82   64.9%   2 
  10094  46   名人廚房 (無線)   569   338   65.93   0.82   59.4%   2 
  10095  47   多多益膳 (亞視)   569   68   66.05   1.87   11.9%   3 
  10096  48   美味情源 (亞視)   569   34   64.34   2.49   5.9%   3 
  10097  49   跟著亞姐遊四川 (亞視)   569   29   64.05   3.14   5.1%   3 
  10098  50   2010有線高清世界盃嘉年華 (有線)   569   92   62.30   1.80   16.2%   4 
  10099  51   足球大龍鳳 (有線)   569   33   62.12   3.94   5.8%   4 
  10100  52   爸不得.爸爸 (有線)   569   26   62.54   3.92   4.5%   4 
  10101  53   辯論之後睇真D (亞視)   533   34   67.25   3.87   6.4%   3 
  10102  54   反斗英語 (港台)   533   224   77.88   1.03   42.0%   1 
  10103  55   數碼起義 (港台)   533   24   60.48   4.29   4.6%   1 
  10104  56   吳冠中的藝術 (港台)   533   35   71.39   3.18   6.6%   1 
  10105  57   功夫傳奇 (港台)   533   251   75.55   1.04   47.0%   1 
  10106  58   貓眼看世界 (港台)   533   128   68.58   1.53   24.0%   1 
  10107  59   家在中國 (亞視)   533   84   70.99   1.69   15.8%   3 
  10108  60   地產多面睇 (亞視)   533   45   64.48   3.00   8.4%   3 
  10109  61   C+音樂 (港台)   533   96   65.77   1.84   18.0%   1 
  10110  62   金曲迴響獻愛心慈善晚會 (港台)   533   81   71.60   1.78   15.2%   1 
  10111  63   千奇百趣香港地 (無線)   533   326   68.05   0.95   61.2%   2 
  10112  64   世界盃即時啟動 (無線)   533   184   61.71   1.56   34.6%   2 
  10113  65   全城起動世界盃 (無線)   533   159   62.53   1.74   29.8%   2 
  10114  66   智慳任務2 (亞視)   533   28   71.21   2.05   5.2%   3 
  10115  67   第十五屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   533   130   67.35   1.39   24.5%   3 
  10116  68   嚐.回味 (有線)   533   35   67.51   3.12   6.5%   4 
  10117  69   2010有線高清世界盃午夜場 (有線)   533   81   74.16   1.64   15.2%   4 
  10118  70   冰島‧真多冰 (有線)   533   17   74.53   3.43   3.2%   4 
  10119  71   青海大地震.歷劫求生 (有線)   533   37   74.10   2.41   6.9%   4 
  10120  72   文化廣場 (無線)   569   84   61.45   1.92   14.7%   2 
  10121  73   激優一族 (無線)   569   109   58.30   1.80   19.1%   2 
  10122  74   快樂長門人 (無線)   569   257   57.64   1.33   45.3%   2 
  10123  75   精算俏佳人3 (有線)   569   23   66.29   3.12   4.0%   4 
  10124  76   城市論壇 (港台)   533   338   64.88   1.08   63.6%   1 
  10125  77   文化新領域 (無線)   533   65   67.04   1.93   12.2%   2 
  10126  78   為食總司令 (無線)   533   331   67.35   1.00   62.1%   2 
  10127  79   東張西望 (無線)   533   439   64.96   0.79   82.5%   2 
  10128  80   主播會客室 (有線)   533   58   65.03   2.44   10.8%   4 
       平均數   551   150   67.50   1.97   27.2%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

專上或以上
  編號  名次   2010年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   292   229   80.76   0.78   78.4%   1 
  10003  2   交易現場 (無線)   332   152   63.84   1.11   45.8%   2 
  10004  3   星期二檔案 (無線)   332   226   78.96   0.67   68.1%   2 
  10005  4   時事追擊 (亞視)   332   86   74.47   1.22   25.9%   3 
  10007  5   Money Café (有線)   332   20   68.06   2.58   6.1%   4 
  10010  6   警訊 (港台)   332   188   72.50   0.87   56.8%   1 
  10015  7   都市閒情 (無線)   332   145   59.31   1.39   43.9%   2 
  10018  8   世博年漫遊長三角 (亞視)   332   59   66.48   1.80   17.8%   3 
  10020  9   樓盤傳真 (有線)   332   65   72.40   1.85   19.6%   4 
  10026  10   霎時感動 (無線)   332   162   72.40   1.25   49.0%   2 
  10029  11   超級巨聲2 (無線)   292   189   59.31   1.35   64.7%   2 
  10033  12   娛樂紅人館 (亞視)   292   36   57.24   3.47   12.2%   3 
  10034  13   廣州美食地圖 (亞視)   332   67   62.50   2.10   20.3%   3 
  10038  14   美食法庭 (有線)   292   21   56.87   4.83   7.2%   4 
  10039  15   「千年一嘆」系列 (有線)   292   10   79.17   3.29   3.4%   4 
  10041  16   議事論事 (港台)   332   154   72.30   1.13   46.4%   1 
  10042  17   頭條新聞 (港台)   292   229   75.69   1.03   78.3%   1 
  10043  18   財經透視 (無線)   292   190   71.14   1.10   65.0%   2 
  10044  19   新聞透視 (無線)   292   224   75.79   0.91   76.6%   2 
  10045  20   金錢世界 (亞視)   292   79   71.32   1.61   27.0%   3 
  10046  21   交易所直播室 (有線)   292   47   67.68   2.12   16.0%   4 
  10047  22   財經即時睇 (有線)   292   35   68.51   2.89   12.0%   4 
  10048  23   時事寬頻 (有線)   332   24   69.74   1.94   7.2%   4 
  10049  24   神州穿梭 (有線)   292   20   72.55   3.54   6.9%   4 
  10050  25   香港故事 (港台)   292   119   75.59   1.18   40.8%   1 
  10056  26   主播天下 (亞視)   292   91   68.45   1.56   31.1%   3 
  10057  27   草本茗家 (亞視)   292   33   68.43   3.22   11.3%   3 
  10070  28   時尚生活Guide (亞視)   332   34   57.83   2.39   10.3%   3 
  10071  29   亞洲星光大道2 (亞視)   332   143   63.76   1.43   43.0%   3 
  10074  30   肥媽老友記 (亞視)   292   59   57.82   2.73   20.2%   3 
  10076  31   大娛堂 (有線)   332   17   56.69   3.81   5.0%   4 
  10078  32   操控者 (有線)   332   8   66.13   4.11   2.3%   4 
  10081  33   立法會補選2010 (港台)   292   98   68.80   1.64   33.6%   1 
  10082  34   小學校際通識大賽2010 (港台)   292   46   67.45   2.61   15.8%   1 
  10083  35   我的城市我的家 (港台)   292   51   71.98   2.01   17.6%   1 
  10084  36   E+新國度 (港台)   292   17   63.67   4.49   6.0%   1 
  10085  37   電視的天空 (港台)   292   13   66.82   6.14   4.3%   1 
  10086  38   「春回蜀地」 - 四川大地震兩週年 (港台)   292   67   75.92   1.81   23.0%   1 
  10087  39   企業新領域 (亞視)   292   18   65.04   4.38   6.1%   3 
  10088  40   魅力新塘 (亞視)   292   5   48.23   13.51   1.7%   3 
  10089  41   狄娜 最後的專訪 (有線)   292   30   66.92   2.61   10.3%   4 
  10090  42   證義搜查線 (港台)   292   34   63.46   3.28   11.7%   1 
  10091  43   非來猛料世界盃 (無線)   292   99   51.65   2.37   34.0%   2 
  10092  44   超級遊戲獎門人 (無線)   292   201   54.33   1.72   68.7%   2 
  10093  45   上海世博行 (無線)   292   190   66.53   1.26   65.2%   2 
  10094  46   名人廚房 (無線)   292   160   62.05   1.42   54.9%   2 
  10095  47   多多益膳 (亞視)   292   19   59.69   5.96   6.6%   3 
  10096  48   美味情源 (亞視)   292   13   49.30   7.08   4.3%   3 
  10097  49   跟著亞姐遊四川 (亞視)   292   10   53.74   8.32   3.6%   3 
  10098  50   2010有線高清世界盃嘉年華 (有線)   292   76   56.67   2.30   26.1%   4 
  10099  51   足球大龍鳳 (有線)   292   19   55.66   4.60   6.6%   4 
  10100  52   爸不得.爸爸 (有線)   292   7   49.92   7.76   2.5%   4 
  10101  53   辯論之後睇真D (亞視)   332   16   67.43   4.98   4.8%   3 
  10102  54   反斗英語 (港台)   332   163   77.13   0.96   49.1%   1 
  10103  55   數碼起義 (港台)   332   10   63.27   4.48   3.1%   1 
  10104  56   吳冠中的藝術 (港台)   332   32   74.08   2.92   9.6%   1 
  10105  57   功夫傳奇 (港台)   332   168   76.31   1.00   50.5%   1 
  10106  58   貓眼看世界 (港台)   332   82   66.35   1.72   24.9%   1 
  10107  59   家在中國 (亞視)   332   24   66.32   2.92   7.1%   3 
  10108  60   地產多面睇 (亞視)   332   16   64.49   3.92   4.8%   3 
  10109  61   C+音樂 (港台)   332   73   68.21   1.73   22.0%   1 
  10110  62   金曲迴響獻愛心慈善晚會 (港台)   332   29   66.49   3.45   8.8%   1 
  10111  63   千奇百趣香港地 (無線)   332   174   64.85   1.37   52.5%   2 
  10112  64   世界盃即時啟動 (無線)   332   122   51.13   2.02   36.7%   2 
  10113  65   全城起動世界盃 (無線)   332   108   48.78   2.26   32.5%   2 
  10114  66   智慳任務2 (亞視)   332   7   70.21   6.62   2.2%   3 
  10115  67   第十五屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   332   50   66.16   1.94   15.1%   3 
  10116  68   嚐.回味 (有線)   332   16   65.01   2.33   4.7%   4 
  10117  69   2010有線高清世界盃午夜場 (有線)   332   65   69.40   2.19   19.7%   4 
  10118  70   冰島‧真多冰 (有線)   332   8   62.77   2.87   2.5%   4 
  10119  71   青海大地震.歷劫求生 (有線)   332   17   73.45   2.78   5.0%   4 
  10120  72   文化廣場 (無線)   292   59   60.68   2.12   20.3%   2 
  10121  73   激優一族 (無線)   292   50   52.04   2.75   17.3%   2 
  10122  74   快樂長門人 (無線)   292   105   58.49   2.03   35.9%   2 
  10123  75   精算俏佳人3 (有線)   292   13   70.90   3.23   4.5%   4 
  10124  76   城市論壇 (港台)   332   195   69.40   1.10   58.7%   1 
  10125  77   文化新領域 (無線)   332   40   67.40   2.06   11.9%   2 
  10126  78   為食總司令 (無線)   332   192   65.72   1.10   57.9%   2 
  10127  79   東張西望 (無線)   332   245   57.61   1.06   73.9%   2 
  10128  80   主播會客室 (有線)   332   47   65.69   2.17   14.2%   4 
       平均數   312   81   65.39   2.76   25.9%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視