交叉分析 - 職業Back

 總表  行政及專業人員  文職及服務人員  勞動工人  學生  家庭主婦  其他  


總表
  整體 職業
    行政及專業人員 文職及服務行業人員 勞動工人 學生 家庭主婦 其他
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                               
    67.21   1.52   26.4%   65.58   3.18   26.9%   66.53   3.38   25.6%   63.94   4.58   24.9%   67.88   3.37   27.6%   69.49   4.09   27.3%   67.67   3.35   25.5% 
  2) 電視台                                                               
  香港電台節目-平均數  70.65   1.22   33.2%   71.85   2.61   32.6%   70.34   2.86   31.4%   67.80   5.40   32.5%   71.44   2.34   36.4%   69.96   3.71   32.9%   69.28   2.90   33.0% 
  無線電視節目-平均數  65.29   0.90   48.6%   62.57   1.87   49.6%   63.95   2.11   48.1%   64.21   3.56   43.1%   66.21   1.97   56.7%   68.27   2.52   50.8%   66.98   2.20   41.5% 
  亞洲電視節目-平均數  66.04   1.77   16.1%   62.30   4.59   15.5%   65.09   3.90   15.5%   66.24   4.78   19.4%   67.13   4.05   10.6%   69.86   4.37   17.1%   66.85   3.21   20.3% 
  有線電視節目-平均數  66.87   2.18   7.7%   65.59   3.64   10.0%   66.72   4.67   7.4%   51.13   4.13   4.6%   66.73   5.11   6.5%   69.85   5.74   8.3%   67.57   5.08   7.2% 

行政及專業人員
  編號  名次   2010年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   213   165   80.57   0.91   77.2%   1 
  10003  2   交易現場 (無線)   224   100   63.77   1.15   44.7%   2 
  10004  3   星期二檔案 (無線)   224   151   78.88   0.74   67.2%   2 
  10005  4   時事追擊 (亞視)   224   69   74.11   1.43   30.7%   3 
  10007  5   Money Café (有線)   224   18   68.84   2.99   8.2%   4 
  10010  6   警訊 (港台)   224   135   73.81   1.10   60.2%   1 
  10015  7   都市閒情 (無線)   224   88   59.92   1.68   39.5%   2 
  10018  8   世博年漫遊長三角 (亞視)   224   39   65.42   2.55   17.4%   3 
  10020  9   樓盤傳真 (有線)   224   53   72.02   2.06   23.8%   4 
  10026  10   霎時感動 (無線)   224   113   74.23   1.40   50.4%   2 
  10029  11   超級巨聲2 (無線)   213   145   59.68   1.61   68.0%   2 
  10033  12   娛樂紅人館 (亞視)   213   28   54.89   3.65   13.1%   3 
  10034  13   廣州美食地圖 (亞視)   224   52   62.21   2.53   23.0%   3 
  10038  14   美食法庭 (有線)   213   18   58.97   4.91   8.3%   4 
  10039  15   「千年一嘆」系列 (有線)   213   11   75.33   3.66   5.2%   4 
  10041  16   議事論事 (港台)   224   111   72.21   1.28   49.7%   1 
  10042  17   頭條新聞 (港台)   213   163   75.77   1.27   76.3%   1 
  10043  18   財經透視 (無線)   213   147   70.69   1.08   69.0%   2 
  10044  19   新聞透視 (無線)   213   164   76.18   1.01   76.7%   2 
  10045  20   金錢世界 (亞視)   213   65   69.73   1.82   30.4%   3 
  10046  21   交易所直播室 (有線)   213   36   67.33   2.07   16.8%   4 
  10047  22   財經即時睇 (有線)   213   22   70.02   2.88   10.2%   4 
  10048  23   時事寬頻 (有線)   224   23   70.92   2.03   10.1%   4 
  10049  24   神州穿梭 (有線)   213   14   70.66   3.44   6.7%   4 
  10050  25   香港故事 (港台)   213   89   75.07   1.46   42.0%   1 
  10056  26   主播天下 (亞視)   213   76   67.89   1.72   35.5%   3 
  10057  27   草本茗家 (亞視)   213   27   67.57   3.95   12.4%   3 
  10070  28   時尚生活Guide (亞視)   224   30   58.02   3.23   13.5%   3 
  10071  29   亞洲星光大道2 (亞視)   224   100   62.36   1.87   44.7%   3 
  10074  30   肥媽老友記 (亞視)   213   42   61.18   2.76   19.6%   3 
  10076  31   大娛堂 (有線)   224   11   56.23   4.65   4.7%   4 
  10078  32   操控者 (有線)   224   8   67.71   2.55   3.8%   4 
  10081  33   立法會補選2010 (港台)   213   75   67.38   2.21   35.0%   1 
  10082  34   小學校際通識大賽2010 (港台)   213   28   66.61   3.89   13.0%   1 
  10083  35   我的城市我的家 (港台)   213   36   71.56   2.49   16.9%   1 
  10084  36   E+新國度 (港台)   213   16   64.46   5.05   7.3%   1 
  10085  37   電視的天空 (港台)   213   10   66.51   7.26   4.8%   1 
  10086  38   「春回蜀地」 - 四川大地震兩週年 (港台)   213   53   72.01   2.52   24.7%   1 
  10087  39   企業新領域 (亞視)   213   17   64.37   4.72   7.9%   3 
  10088  40   魅力新塘 (亞視)   213   4   49.99   20.57   1.9%   3 
  10089  41   狄娜 最後的專訪 (有線)   213   23   67.14   3.35   10.7%   4 
  10090  42   證義搜查線 (港台)   213   22   68.22   4.36   10.2%   1 
  10091  43   非來猛料世界盃 (無線)   213   73   52.03   2.68   34.1%   2 
  10092  44   超級遊戲獎門人 (無線)   213   146   57.95   1.91   68.3%   2 
  10093  45   上海世博行 (無線)   213   150   66.24   1.44   70.5%   2 
  10094  46   名人廚房 (無線)   213   129   63.28   1.53   60.7%   2 
  10095  47   多多益膳 (亞視)   213   16   54.24   5.93   7.3%   3 
  10096  48   美味情源 (亞視)   213   13   53.63   5.80   6.1%   3 
  10097  49   跟著亞姐遊四川 (亞視)   213   10   50.46   8.67   4.5%   3 
  10098  50   2010有線高清世界盃嘉年華 (有線)   213   53   58.48   2.47   24.8%   4 
  10099  51   足球大龍鳳 (有線)   213   19   53.50   4.86   9.0%   4 
  10100  52   爸不得.爸爸 (有線)   213   5   51.23   8.80   2.6%   4 
  10101  53   辯論之後睇真D (亞視)   224   9   68.86   5.16   3.8%   3 
  10102  54   反斗英語 (港台)   224   118   78.45   1.09   52.7%   1 
  10103  55   數碼起義 (港台)   224   8   72.28   3.14   3.5%   1 
  10104  56   吳冠中的藝術 (港台)   224   22   76.34   3.06   9.7%   1 
  10105  57   功夫傳奇 (港台)   224   120   77.69   1.07   53.5%   1 
  10106  58   貓眼看世界 (港台)   224   57   70.08   2.13   25.2%   1 
  10107  59   家在中國 (亞視)   224   26   68.53   3.09   11.5%   3 
  10108  60   地產多面睇 (亞視)   224   17   59.49   2.85   7.5%   3 
  10109  61   C+音樂 (港台)   224   48   67.39   2.03   21.4%   1 
  10110  62   金曲迴響獻愛心慈善晚會 (港台)   224   18   71.94   4.41   7.9%   1 
  10111  63   千奇百趣香港地 (無線)   224   110   64.57   1.52   49.0%   2 
  10112  64   世界盃即時啟動 (無線)   224   84   48.12   2.57   37.6%   2 
  10113  65   全城起動世界盃 (無線)   224   78   48.24   2.83   34.7%   2 
  10114  66   智慳任務2 (亞視)   224   4   64.93   7.55   1.9%   3 
  10115  67   第十五屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   224   37   68.19   1.96   16.4%   3 
  10116  68   嚐.回味 (有線)   224   12   66.80   6.04   5.2%   4 
  10117  69   2010有線高清世界盃午夜場 (有線)   224   43   66.33   2.79   19.4%   4 
  10118  70   冰島‧真多冰 (有線)   224   6   64.39   4.18   2.7%   4 
  10119  71   青海大地震.歷劫求生 (有線)   224   18   73.31   2.64   8.2%   4 
  10120  72   文化廣場 (無線)   213   53   62.02   2.28   24.7%   2 
  10121  73   激優一族 (無線)   213   34   51.52   3.73   15.8%   2 
  10122  74   快樂長門人 (無線)   213   80   58.88   2.21   37.4%   2 
  10123  75   精算俏佳人3 (有線)   213   12   69.80   3.16   5.9%   4 
  10124  76   城市論壇 (港台)   224   138   68.70   1.45   61.7%   1 
  10125  77   文化新領域 (無線)   224   23   69.80   3.43   10.1%   2 
  10126  78   為食總司令 (無線)   224   133   67.40   1.18   59.4%   2 
  10127  79   東張西望 (無線)   224   165   58.08   1.33   73.8%   2 
  10128  80   主播會客室 (有線)   224   32   62.72   3.18   14.5%   4 
       平均數   219   59   65.58   3.18   26.9%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

文職及服務人員
  編號  名次   2010年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   205   160   79.14   1.05   77.8%   1 
  10003  2   交易現場 (無線)   210   84   64.45   1.87   40.1%   2 
  10004  3   星期二檔案 (無線)   210   139   76.47   1.25   66.0%   2 
  10005  4   時事追擊 (亞視)   210   59   72.21   1.67   28.2%   3 
  10007  5   Money Café (有線)   210   10   65.08   7.89   4.8%   4 
  10010  6   警訊 (港台)   210   132   73.12   1.22   62.6%   1 
  10015  7   都市閒情 (無線)   210   90   63.89   1.85   42.7%   2 
  10018  8   世博年漫遊長三角 (亞視)   210   41   65.00   2.64   19.4%   3 
  10020  9   樓盤傳真 (有線)   210   28   68.59   3.88   13.5%   4 
  10026  10   霎時感動 (無線)   210   109   75.07   1.59   51.9%   2 
  10029  11   超級巨聲2 (無線)   205   129   62.63   1.81   62.6%   2 
  10033  12   娛樂紅人館 (亞視)   205   32   59.53   2.48   15.5%   3 
  10034  13   廣州美食地圖 (亞視)   210   53   64.81   2.40   25.0%   3 
  10038  14   美食法庭 (有線)   205   18   54.65   3.64   8.5%   4 
  10039  15   「千年一嘆」系列 (有線)   205   5   70.66   2.47   2.2%   4 
  10041  16   議事論事 (港台)   210   106   67.17   1.91   50.5%   1 
  10042  17   頭條新聞 (港台)   205   159   76.47   1.05   77.3%   1 
  10043  18   財經透視 (無線)   205   122   70.67   1.32   59.4%   2 
  10044  19   新聞透視 (無線)   205   160   74.82   1.09   78.0%   2 
  10045  20   金錢世界 (亞視)   205   51   70.14   1.89   25.0%   3 
  10046  21   交易所直播室 (有線)   205   21   70.46   3.62   10.4%   4 
  10047  22   財經即時睇 (有線)   205   16   76.52   2.91   7.7%   4 
  10048  23   時事寬頻 (有線)   210   9   62.53   8.47   4.4%   4 
  10049  24   神州穿梭 (有線)   205   11   77.37   2.73   5.4%   4 
  10050  25   香港故事 (港台)   205   79   75.61   1.43   38.3%   1 
  10056  26   主播天下 (亞視)   205   69   71.05   1.56   33.4%   3 
  10057  27   草本茗家 (亞視)   205   25   76.39   2.67   12.1%   3 
  10070  28   時尚生活Guide (亞視)   210   21   59.83   4.68   10.0%   3 
  10071  29   亞洲星光大道2 (亞視)   210   92   67.41   2.00   43.7%   3 
  10074  30   肥媽老友記 (亞視)   205   47   63.26   2.30   23.1%   3 
  10076  31   大娛堂 (有線)   210   12   53.98   7.61   5.6%   4 
  10078  32   操控者 (有線)   210   6   66.44   4.51   3.1%   4 
  10081  33   立法會補選2010 (港台)   205   58   62.40   2.55   28.4%   1 
  10082  34   小學校際通識大賽2010 (港台)   205   35   70.69   3.37   16.9%   1 
  10083  35   我的城市我的家 (港台)   205   43   70.58   2.60   21.0%   1 
  10084  36   E+新國度 (港台)   205   13   69.60   3.74   6.1%   1 
  10085  37   電視的天空 (港台)   205   15   75.85   3.08   7.3%   1 
  10086  38   「春回蜀地」 - 四川大地震兩週年 (港台)   205   43   78.27   1.90   21.1%   1 
  10087  39   企業新領域 (亞視)   205   15   62.35   5.02   7.4%   3 
  10088  40   魅力新塘 (亞視)   205   3   66.68   4.32   1.5%   3 
  10089  41   狄娜 最後的專訪 (有線)   205   16   69.68   4.24   7.9%   4 
  10090  42   證義搜查線 (港台)   205   27   65.99   3.04   12.9%   1 
  10091  43   非來猛料世界盃 (無線)   205   43   56.90   3.39   21.1%   2 
  10092  44   超級遊戲獎門人 (無線)   205   154   57.93   1.94   74.9%   2 
  10093  45   上海世博行 (無線)   205   125   67.07   1.37   60.8%   2 
  10094  46   名人廚房 (無線)   205   125   65.17   1.46   61.0%   2 
  10095  47   多多益膳 (亞視)   205   17   69.64   3.43   8.0%   3 
  10096  48   美味情源 (亞視)   205   13   55.63   4.30   6.2%   3 
  10097  49   跟著亞姐遊四川 (亞視)   205   9   58.75   7.31   4.4%   3 
  10098  50   2010有線高清世界盃嘉年華 (有線)   205   39   63.10   2.94   18.8%   4 
  10099  51   足球大龍鳳 (有線)   205   12   63.48   7.81   5.7%   4 
  10100  52   爸不得.爸爸 (有線)   205   9   59.34   6.77   4.3%   4 
  10101  53   辯論之後睇真D (亞視)   210   13   52.95   8.40   6.4%   3 
  10102  54   反斗英語 (港台)   210   76   76.56   1.89   36.1%   1 
  10103  55   數碼起義 (港台)   210   9   63.45   8.26   4.5%   1 
  10104  56   吳冠中的藝術 (港台)   210   13   67.87   7.34   6.2%   1 
  10105  57   功夫傳奇 (港台)   210   107   73.52   1.65   51.0%   1 
  10106  58   貓眼看世界 (港台)   210   47   66.25   2.66   22.3%   1 
  10107  59   家在中國 (亞視)   210   20   71.87   3.88   9.5%   3 
  10108  60   地產多面睇 (亞視)   210   10   60.57   10.32   4.6%   3 
  10109  61   C+音樂 (港台)   210   37   62.78   2.96   17.8%   1 
  10110  62   金曲迴響獻愛心慈善晚會 (港台)   210   27   68.82   3.76   12.8%   1 
  10111  63   千奇百趣香港地 (無線)   210   121   69.00   1.67   57.5%   2 
  10112  64   世界盃即時啟動 (無線)   210   70   57.72   3.24   33.5%   2 
  10113  65   全城起動世界盃 (無線)   210   65   54.64   3.48   31.0%   2 
  10114  66   智慳任務2 (亞視)   210   9   67.37   4.61   4.1%   3 
  10115  67   第十五屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   210   46   66.32   2.10   21.7%   3 
  10116  68   嚐.回味 (有線)   210   13   72.81   3.55   6.3%   4 
  10117  69   2010有線高清世界盃午夜場 (有線)   210   40   74.79   2.84   19.0%   4 
  10118  70   冰島‧真多冰 (有線)   210   5   71.15   6.57   2.5%   4 
  10119  71   青海大地震.歷劫求生 (有線)   210   8   67.37   3.53   3.9%   4 
  10120  72   文化廣場 (無線)   205   21   57.20   4.37   10.1%   2 
  10121  73   激優一族 (無線)   205   32   53.74   3.37   15.6%   2 
  10122  74   快樂長門人 (無線)   205   83   57.26   1.98   40.4%   2 
  10123  75   精算俏佳人3 (有線)   205   10   62.88   3.42   4.7%   4 
  10124  76   城市論壇 (港台)   210   122   62.76   1.81   58.0%   1 
  10125  77   文化新領域 (無線)   210   20   66.29   2.19   9.8%   2 
  10126  78   為食總司令 (無線)   210   136   66.11   1.64   64.9%   2 
  10127  79   東張西望 (無線)   210   172   62.04   1.25   81.6%   2 
  10128  80   主播會客室 (有線)   210   18   63.53   3.97   8.6%   4 
       平均數   208   53   66.53   3.38   25.6%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

勞動工人
  編號  名次   2010年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   74   56   78.72   1.73   75.2%   1 
  10003  2   交易現場 (無線)   67   27   69.89   4.03   39.7%   2 
  10004  3   星期二檔案 (無線)   67   42   76.06   2.89   63.4%   2 
  10005  4   時事追擊 (亞視)   67   31   70.89   3.72   46.5%   3 
  10007  5   Money Café (有線)   67   1   60.00   0.00   1.5%   4 
  10010  6   警訊 (港台)   67   50   74.07   2.97   74.9%   1 
  10015  7   都市閒情 (無線)   67   26   62.98   3.97   38.9%   2 
  10018  8   世博年漫遊長三角 (亞視)   67   20   69.55   3.19   29.8%   3 
  10020  9   樓盤傳真 (有線)   67   5   67.25   6.15   6.8%   4 
  10026  10   霎時感動 (無線)   67   22   76.42   4.01   32.9%   2 
  10029  11   超級巨聲2 (無線)   74   36   62.16   2.44   48.9%   2 
  10033  12   娛樂紅人館 (亞視)   74   6   66.65   5.27   8.7%   3 
  10034  13   廣州美食地圖 (亞視)   67   26   65.47   3.15   38.5%   3 
  10038  14   美食法庭 (有線)   74   5   59.44   10.22   6.2%   4 
  10039  15   「千年一嘆」系列 (有線)   74   2   53.70   4.53   2.9%   4 
  10041  16   議事論事 (港台)   67   39   70.31   3.63   57.8%   1 
  10042  17   頭條新聞 (港台)   74   62   70.62   2.44   83.2%   1 
  10043  18   財經透視 (無線)   74   38   66.81   2.41   51.4%   2 
  10044  19   新聞透視 (無線)   74   58   74.77   1.95   78.3%   2 
  10045  20   金錢世界 (亞視)   74   13   76.01   4.47   17.3%   3 
  10046  21   交易所直播室 (有線)   74   7   62.87   4.94   9.0%   4 
  10047  22   財經即時睇 (有線)   74   4   60.00   4.40   5.0%   4 
  10048  23   時事寬頻 (有線)   67   2   55.00   5.15   2.9%   4 
  10049  24   神州穿梭 (有線)   74   4   62.34   6.99   6.0%   4 
  10050  25   香港故事 (港台)   74   35   73.23   2.69   47.3%   1 
  10056  26   主播天下 (亞視)   74   21   63.04   4.40   28.4%   3 
  10057  27   草本茗家 (亞視)   74   10   71.68   4.03   14.0%   3 
  10070  28   時尚生活Guide (亞視)   67   12   54.92   5.68   18.2%   3 
  10071  29   亞洲星光大道2 (亞視)   67   33   64.90   3.14   49.9%   3 
  10074  30   肥媽老友記 (亞視)   74   22   63.77   3.67   29.9%   3 
  10076  31   大娛堂 (有線)   67   0         0.0%   4 
  10078  32   操控者 (有線)   67   1   20.00   0.00   1.5%   4 
  10081  33   立法會補選2010 (港台)   74   17   64.97   3.91   22.6%   1 
  10082  34   小學校際通識大賽2010 (港台)   74   14   72.18   3.54   19.4%   1 
  10083  35   我的城市我的家 (港台)   74   12   63.33   6.26   16.3%   1 
  10084  36   E+新國度 (港台)   74   2   52.88   3.98   3.1%   1 
  10085  37   電視的天空 (港台)   74   3   63.20   9.82   4.7%   1 
  10086  38   「春回蜀地」 - 四川大地震兩週年 (港台)   74   17   74.12   4.00   22.7%   1 
  10087  39   企業新領域 (亞視)   74   1   80.00   0.00   1.8%   3 
  10088  40   魅力新塘 (亞視)   74   1   30.00   0.00   0.9%   3 
  10089  41   狄娜 最後的專訪 (有線)   74   6   63.90   5.69   7.8%   4 
  10090  42   證義搜查線 (港台)   74   5   66.65   6.63   6.8%   1 
  10091  43   非來猛料世界盃 (無線)   74   14   43.31   6.17   18.3%   2 
  10092  44   超級遊戲獎門人 (無線)   74   49   60.33   2.87   65.8%   2 
  10093  45   上海世博行 (無線)   74   37   67.00   2.49   49.3%   2 
  10094  46   名人廚房 (無線)   74   47   63.74   2.66   62.6%   2 
  10095  47   多多益膳 (亞視)   74   10   72.51   3.68   14.0%   3 
  10096  48   美味情源 (亞視)   74   4   65.36   5.58   5.5%   3 
  10097  49   跟著亞姐遊四川 (亞視)   74   2   68.10   12.35   2.2%   3 
  10098  50   2010有線高清世界盃嘉年華 (有線)   74   10   51.27   7.03   13.4%   4 
  10099  51   足球大龍鳳 (有線)   74   4   48.34   11.31   5.8%   4 
  10100  52   爸不得.爸爸 (有線)   74   0         0.0%   4 
  10101  53   辯論之後睇真D (亞視)   67   3   65.00   10.64   4.4%   3 
  10102  54   反斗英語 (港台)   67   21   73.94   4.78   30.7%   1 
  10103  55   數碼起義 (港台)   67   2   65.00   15.45   2.9%   1 
  10104  56   吳冠中的藝術 (港台)   67   2   70.00   10.30   2.9%   1 
  10105  57   功夫傳奇 (港台)   67   38   73.85   2.96   57.2%   1 
  10106  58   貓眼看世界 (港台)   67   9   58.16   8.32   12.8%   1 
  10107  59   家在中國 (亞視)   67   20   71.16   2.81   30.6%   3 
  10108  60   地產多面睇 (亞視)   67   7   72.40   6.01   10.3%   3 
  10109  61   C+音樂 (港台)   67   12   53.16   8.23   17.5%   1 
  10110  62   金曲迴響獻愛心慈善晚會 (港台)   67   17   70.31   3.47   25.9%   1 
  10111  63   千奇百趣香港地 (無線)   67   44   65.03   2.60   65.3%   2 
  10112  64   世界盃即時啟動 (無線)   67   22   58.50   4.21   32.3%   2 
  10113  65   全城起動世界盃 (無線)   67   18   59.60   3.96   26.6%   2 
  10114  66   智慳任務2 (亞視)   67   4   71.05   8.76   6.1%   3 
  10115  67   第十五屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   67   21   62.28   5.12   31.3%   3 
  10116  68   嚐.回味 (有線)   67   1   60.00   0.00   1.5%   4 
  10117  69   2010有線高清世界盃午夜場 (有線)   67   3   70.00   0.00   4.0%   4 
  10118  70   冰島‧真多冰 (有線)   67   2   55.00   5.15   2.9%   4 
  10119  71   青海大地震.歷劫求生 (有線)   67   7   69.77   6.60   9.8%   4 
  10120  72   文化廣場 (無線)   74   4   68.40   4.99   5.5%   2 
  10121  73   激優一族 (無線)   74   3   52.02   2.67   4.4%   2 
  10122  74   快樂長門人 (無線)   74   31   61.71   3.62   41.2%   2 
  10123  75   精算俏佳人3 (有線)   74   2   33.70   4.53   2.9%   4 
  10124  76   城市論壇 (港台)   67   44   67.35   2.97   66.6%   1 
  10125  77   文化新領域 (無線)   67   7   68.88   7.38   10.5%   2 
  10126  78   為食總司令 (無線)   67   35   64.52   3.19   52.9%   2 
  10127  79   東張西望 (無線)   67   49   61.96   2.64   73.8%   2 
  10128  80   主播會客室 (有線)   67   2   70.00   0.00   2.9%   4 
       平均數   71   17   63.94   4.58   24.9%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

學生
  編號  名次   2010年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   176   148   79.17   0.92   84.3%   1 
  10003  2   交易現場 (無線)   172   70   57.05   2.41   41.0%   2 
  10004  3   星期二檔案 (無線)   172   141   78.44   0.90   82.2%   2 
  10005  4   時事追擊 (亞視)   172   17   77.42   2.19   10.0%   3 
  10007  5   Money Café (有線)   172   5   58.33   6.69   2.8%   4 
  10010  6   警訊 (港台)   172   122   74.52   1.17   71.0%   1 
  10015  7   都市閒情 (無線)   172   99   64.74   1.71   57.8%   2 
  10018  8   世博年漫遊長三角 (亞視)   172   17   67.14   2.97   10.1%   3 
  10020  9   樓盤傳真 (有線)   172   12   58.67   8.26   6.8%   4 
  10026  10   霎時感動 (無線)   172   127   75.46   1.28   73.7%   2 
  10029  11   超級巨聲2 (無線)   176   129   64.82   1.97   73.4%   2 
  10033  12   娛樂紅人館 (亞視)   176   23   56.14   3.76   13.0%   3 
  10034  13   廣州美食地圖 (亞視)   172   5   70.00   3.42   2.8%   3 
  10038  14   美食法庭 (有線)   176   13   69.58   5.32   7.3%   4 
  10039  15   「千年一嘆」系列 (有線)   176   6   77.61   8.09   3.4%   4 
  10041  16   議事論事 (港台)   172   73   72.12   1.34   42.4%   1 
  10042  17   頭條新聞 (港台)   176   141   73.38   1.25   80.3%   1 
  10043  18   財經透視 (無線)   176   73   65.24   2.24   41.5%   2 
  10044  19   新聞透視 (無線)   176   138   76.64   1.19   78.7%   2 
  10045  20   金錢世界 (亞視)   176   18   69.34   4.02   10.4%   3 
  10046  21   交易所直播室 (有線)   176   17   48.25   6.42   9.4%   4 
  10047  22   財經即時睇 (有線)   176   9   49.90   10.61   4.9%   4 
  10048  23   時事寬頻 (有線)   172   2   74.73   5.00   1.2%   4 
  10049  24   神州穿梭 (有線)   176   6   70.40   3.24   3.4%   4 
  10050  25   香港故事 (港台)   176   70   73.25   1.72   39.9%   1 
  10056  26   主播天下 (亞視)   176   30   67.57   3.32   16.9%   3 
  10057  27   草本茗家 (亞視)   176   12   66.32   4.69   6.9%   3 
  10070  28   時尚生活Guide (亞視)   172   14   58.46   6.18   8.2%   3 
  10071  29   亞洲星光大道2 (亞視)   172   102   73.18   1.39   59.6%   3 
  10074  30   肥媽老友記 (亞視)   176   23   58.03   4.26   12.9%   3 
  10076  31   大娛堂 (有線)   172   8   60.80   5.98   4.9%   4 
  10078  32   操控者 (有線)   172   5   71.70   7.86   2.8%   4 
  10081  33   立法會補選2010 (港台)   176   62   64.79   2.27   35.4%   1 
  10082  34   小學校際通識大賽2010 (港台)   176   48   70.12   2.53   27.1%   1 
  10083  35   我的城市我的家 (港台)   176   47   74.54   1.64   26.4%   1 
  10084  36   E+新國度 (港台)   176   9   68.79   3.16   5.2%   1 
  10085  37   電視的天空 (港台)   176   13   68.66   5.14   7.6%   1 
  10086  38   「春回蜀地」 - 四川大地震兩週年 (港台)   176   57   75.36   2.02   32.6%   1 
  10087  39   企業新領域 (亞視)   176   14   65.20   4.97   7.9%   3 
  10088  40   魅力新塘 (亞視)   176   3   48.50   11.04   1.8%   3 
  10089  41   狄娜 最後的專訪 (有線)   176   11   64.04   4.85   6.0%   4 
  10090  42   證義搜查線 (港台)   176   45   71.95   2.31   25.3%   1 
  10091  43   非來猛料世界盃 (無線)   176   77   56.14   2.45   43.9%   2 
  10092  44   超級遊戲獎門人 (無線)   176   142   63.31   1.92   80.7%   2 
  10093  45   上海世博行 (無線)   176   122   70.90   1.74   69.5%   2 
  10094  46   名人廚房 (無線)   176   83   66.80   1.57   47.2%   2 
  10095  47   多多益膳 (亞視)   176   19   59.53   2.57   10.9%   3 
  10096  48   美味情源 (亞視)   176   5   68.08   10.56   2.6%   3 
  10097  49   跟著亞姐遊四川 (亞視)   176   6   81.25   6.12   3.7%   3 
  10098  50   2010有線高清世界盃嘉年華 (有線)   176   35   60.44   2.96   20.0%   4 
  10099  51   足球大龍鳳 (有線)   176   11   68.48   3.15   6.1%   4 
  10100  52   爸不得.爸爸 (有線)   176   18   71.28   5.75   10.4%   4 
  10101  53   辯論之後睇真D (亞視)   172   4   68.87   0.80   2.5%   3 
  10102  54   反斗英語 (港台)   172   106   78.03   1.39   61.5%   1 
  10103  55   數碼起義 (港台)   172   5   56.63   6.67   2.8%   1 
  10104  56   吳冠中的藝術 (港台)   172   8   68.37   2.22   4.4%   1 
  10105  57   功夫傳奇 (港台)   172   79   76.53   1.69   46.2%   1 
  10106  58   貓眼看世界 (港台)   172   60   69.99   1.95   34.7%   1 
  10107  59   家在中國 (亞視)   172   9   65.81   3.66   5.5%   3 
  10108  60   地產多面睇 (亞視)   172   2   80.00   0.00   0.9%   3 
  10109  61   C+音樂 (港台)   172   48   71.77   2.15   28.2%   1 
  10110  62   金曲迴響獻愛心慈善晚會 (港台)   172   16   71.81   3.97   9.1%   1 
  10111  63   千奇百趣香港地 (無線)   172   143   72.07   1.60   83.5%   2 
  10112  64   世界盃即時啟動 (無線)   172   76   64.23   2.19   44.2%   2 
  10113  65   全城起動世界盃 (無線)   172   61   64.92   2.64   35.4%   2 
  10114  66   智慳任務2 (亞視)   172   11   75.32   2.29   6.6%   3 
  10115  67   第十五屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   172   33   66.50   2.78   19.2%   3 
  10116  68   嚐.回味 (有線)   172   6   61.25   2.99   3.3%   4 
  10117  69   2010有線高清世界盃午夜場 (有線)   172   32   76.54   2.44   18.7%   4 
  10118  70   冰島‧真多冰 (有線)   172   3   76.06   3.78   1.6%   4 
  10119  71   青海大地震.歷劫求生 (有線)   172   4   72.45   2.37   2.5%   4 
  10120  72   文化廣場 (無線)   176   33   57.23   3.67   18.9%   2 
  10121  73   激優一族 (無線)   176   87   61.85   2.08   49.6%   2 
  10122  74   快樂長門人 (無線)   176   74   57.81   2.92   42.3%   2 
  10123  75   精算俏佳人3 (有線)   176   3   76.67   3.21   1.8%   4 
  10124  76   城市論壇 (港台)   172   110   69.12   1.32   64.3%   1 
  10125  77   文化新領域 (無線)   172   28   71.48   1.98   16.2%   2 
  10126  78   為食總司令 (無線)   172   106   67.91   1.73   61.7%   2 
  10127  79   東張西望 (無線)   172   158   67.18   1.18   91.8%   2 
  10128  80   主播會客室 (有線)   172   24   67.37   3.20   13.8%   4 
       平均數   174   48   67.88   3.37   27.6%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

家庭主婦
  編號  名次   2010年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   140   118   78.40   1.15   84.4%   1 
  10003  2   交易現場 (無線)   126   58   69.98   2.40   45.9%   2 
