交叉分析 - 學歷Back

 總表  小學或以下  中學及預科  專上或以上  


總表
  整體 學歷
    小學或以下 中學及預科 專上或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                    
    68.11   1.44   27.2%   69.60   4.56   23.7%   68.22   1.72   28.6%   67.86   2.26   26.8% 
  2) 電視台                                    
  香港電台節目-平均數  71.23   1.05   35.3%   71.41   3.29   31.0%   70.81   1.39   37.2%   72.16   1.61   34.4% 
  無線電視節目-平均數  67.07   0.82   48.5%   71.92   2.64   39.6%   67.29   1.08   51.2%   64.89   1.36   48.9% 
  亞洲電視節目-平均數  67.34   1.48   18.6%   69.09   4.11   19.4%   67.63   1.73   19.5%   66.05   2.45   16.4% 
  有線電視節目-平均數  66.82   2.43   6.5%   65.99   8.18   4.8%   67.17   2.69   6.5%   68.33   3.62   7.5% 

小學或以下
  編號  名次   2010年第1階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   173   125   74.95   1.44   72.5%   1 
  10002  2   對策 (港台)   173   15   71.06   6.93   8.9%   1 
  10003  3   交易現場 (無線)   173   56   65.69   2.68   32.4%   1 
  10004  4   星期二檔案 (無線)   173   108   75.15   1.50   62.5%   1 
  10005  5   時事追擊 (亞視)   173   59   72.23   2.25   34.3%   1 
  10006  6   回首2009系列 (亞視)   173   13   78.72   3.24   7.6%   1 
  10007  7   Money Café (有線)   173   5   55.77   7.90   2.7%   1 
  10008  8   華爾街速遞 (有線)   173   8   64.93   5.83   4.4%   1 
  10009  9   週日不講理 (有線)   173   2   76.85   4.39   1.2%   1 
  10010  10   警訊 (港台)   173   124   79.33   1.48   71.6%   2 
  10011  11   醫生與你 (港台)   173   62   77.60   2.14   36.1%   2 
  10012  12   設計城市 (港台)   173   28   72.02   2.52   16.0%   2 
  10013  13   E+新國度 (港台)   173   7   75.07   7.28   3.8%   2 
  10014  14   春田花花創意BB班 (港台)   173   32   72.39   3.54   18.3%   2 
  10015  15   都市閒情 (無線)   173   97   67.94   1.68   56.3%   2 
  10016  16   由1967開始 (無線)   173   53   73.37   1.75   30.5%   2 
  10017  17   澳門五百年 (亞視)   173   44   69.46   2.59   25.5%   2 
  10018  18   世博年漫遊長三角 (亞視)   173   25   72.73   3.13   14.4%   2 
  10019  19   生活加油站 (亞視)   173   9   64.65   4.08   5.4%   2 
  10020  20   樓盤傳真 (有線)   173   13   64.39   5.35   7.7%   2 
  10021  21   沒有牆的世界 (港台)   173   52   72.92   2.17   30.1%   3 
  10022  22   愛回家 (港台)   173   64   73.13   2.30   37.1%   3 
  10023  23   第32屆十大中文金曲頒獎音樂會 (港台)   173   54   69.40   2.85   31.2%   3 
  10024  24   放學ICU (無線)   173   38   75.01   2.83   22.2%   3 
  10025  25   今日VIP (無線)   173   34   69.87   3.28   19.7%   3 
  10026  26   霎時感動 (無線)   173   62   78.85   2.26   35.9%   3 
  10027  27   秋香怒點唐伯虎 (無線)   173   113   71.33   1.86   65.6%   3 
  10028  28   問問Master Joe (無線)   173   20   79.00   3.78   11.3%   3 
  10029  29   超級巨聲 (無線)   173   70   73.07   2.30   40.6%   3 
  10030  30   我的故事我的歌 (無線)   173   31   81.17   2.58   18.0%   3 
  10031  31   闔虎統請 (亞視)   173   26   69.68   3.96   14.9%   3 
  10032  32   台灣好味道II (亞視)   173   43   71.08   2.47   24.7%   3 
  10033  33   娛樂紅人館 (亞視)   173   17   69.61   4.40   9.9%   3 
  10034  34   廣州美食地圖 (亞視)   173   51   69.01   2.29   29.6%   3 
  10035  35   張學友的Private Corner (亞視)   173   21   71.88   4.21   12.1%   3 
  10036  36   攻星計 (有線)   173   7   77.29   8.18   4.3%   3 
  10037  37   日本東北的12夜 (有線)   173   5   56.06   6.64   2.7%   3 
  10038  38   美食法庭 (有線)   173   9   66.56   7.71   5.3%   3 
  10039  39   印度‧千年一嘆 (有線)   173   4   57.95   6.57   2.2%   3 
  10040  40   重見永利歲月 (有線)   173   8   55.33   8.87   4.7%   3 
  10041  41   議事論事 (港台)   145   80   67.86   2.39   55.0%   1 
  10042  42   頭條新聞 (港台)   145   102   69.89   1.96   70.2%   1 
  10043  43   財經透視 (無線)   145   67   68.24   2.90   45.9%   1 
  10044  44   新聞透視 (無線)   145   102   74.16   1.55   70.1%   1 
  10045  45   金錢世界 (亞視)   145   33   65.20   3.60   22.9%   1 
  10046  46   交易所直播室 (有線)   145   14   76.01   3.34   9.9%   1 
  10047  47   財經即時睇 (有線)   145   13   71.27   4.89   8.7%   1 
  10048  48   時事寬頻 (有線)   145   9   62.05   9.28   6.4%   1 
  10049  49   神州穿梭 (有線)   145   9   79.67   5.28   6.0%   1 
  10050  50   香港故事 (港台)   145   54   76.57   2.15   37.1%   2 
  10051  51   走出英語迷宮 (港台)   145   15   68.28   3.94   10.5%   2 
  10052  52   卓越教室 (港台)   145   12   61.74   4.56   8.0%   2 
  10053  53   傑出部門群英會2009 (港台)   145   7   66.17   5.05   4.7%   2 
  10054  54   華人移民史 (港台)   145   34   72.04   3.62   23.6%   2 
  10055  55   大廚出馬 (無線)   145   71   68.38   2.51   48.6%   2 
  10056  56   主播天下 (亞視)   145   39   66.00   3.41   26.7%   2 
  10057  57   草本茗家 (亞視)   145   37   71.37   3.18   25.3%   2 
  10058  58   愉悅龍門 (亞視)   145   7   61.75   13.06   4.7%   2 
  10059  59   至FIT男女 (有線)   145   7   67.65   12.93   5.2%   2 
  10060  60   拉近文化 (有線)   145   7   57.26   12.07   4.7%   2 
  10061  61   品味人生 (港台)   145   42   68.75   2.84   28.9%   3 
  10062  62   潮爆香港 (港台)   145   21   65.97   4.73   14.4%   3 
  10063  63   有房出租 (港台)   145   62   73.00   2.01   42.7%   3 
  10064  64   娛樂頭條 (無線)   145   76   66.19   2.45   52.1%   3 
  10065  65   蘇GOOD (無線)   145   105   66.59   2.18   72.4%   3 
  10066  66   勁歌金曲 (無線)   145   65   63.31   3.10   44.8%   3 
  10067  67   正識第一 (無線)   145   38   74.55   2.66   25.9%   3 
  10068  68   我的2009 (無線)   145   18   73.26   4.93   12.1%   3 
  10069  69   情人眼裏高一D (無線)   145   36   73.33   3.97   24.6%   3 
  10070  70   時尚生活Guide (亞視)   145   14   65.61   7.41   9.5%   3 
  10071  71   亞洲星光大道2 (亞視)   145   60   70.31   2.73   41.1%   3 
  10072  72   財神到 (亞視)   145   29   60.96   4.83   19.9%   3 
  10073  73   韶關曲江旅遊雜誌 (亞視)   145   22   66.08   5.32   15.3%   3 
  10074  74   肥媽老友記 (亞視)   145   32   71.65   3.26   22.1%   3 
  10075  75   星光家族演唱會 (亞視)   145   32   73.75   2.84   22.1%   3 
  10076  76   大娛堂 (有線)   145   4   75.06   8.24   2.8%   3 
  10077  77   反轉東京12夜 (有線)   145   7   73.79   8.39   4.5%   3 
  10078  78   操控者 (有線)   145   5   73.59   10.03   3.5%   3 
  10079  79   歲月留情 (有線)   145   9   55.30   9.52   6.0%   3 
  10080  80   2月14的初一 (有線)   145   4   53.07   18.29   3.0%   3 
       平均數   159   38   69.60   4.56   23.7%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

中學及預科
  編號  名次   2010年第1階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   515   427   77.11   0.61   83.0%   1 
  10002  2   對策 (港台)   515   32   66.23   3.50   6.3%   1 
  10003  3   交易現場 (無線)   515   253   62.70   1.17   49.1%   1 
  10004  4   星期二檔案 (無線)   515   398   77.24   0.61   77.3%   1 
  10005  5   時事追擊 (亞視)   515   177   74.34   0.90   34.4%   1 
  10006  6   回首2009系列 (亞視)   515   59   74.83   1.23   11.5%   1 
  10007  7   Money Café (有線)   515   25   74.21   2.60   4.8%   1 
  10008  8   華爾街速遞 (有線)   515   37   68.55   2.48   7.2%   1 
  10009  9   週日不講理 (有線)   515   21   58.64   5.10   4.0%   1 
  10010  10   警訊 (港台)   515   349   75.20   0.80   67.8%   2 
  10011  11   醫生與你 (港台)   515   174   74.79   1.20   33.8%   2 
  10012  12   設計城市 (港台)   515   103   68.40   1.42   20.1%   2 
  10013  13   E+新國度 (港台)   515   32   68.81   2.47   6.1%   2 
  10014  14   春田花花創意BB班 (港台)   515   150   65.08   1.51   29.2%   2 
  10015  15   都市閒情 (無線)   515   274   64.55   0.93   53.2%   2 
  10016  16   由1967開始 (無線)   515   206   75.25   0.95   40.0%   2 
  10017  17   澳門五百年 (亞視)   515   135   72.41   1.09   26.2%   2 
  10018  18   世博年漫遊長三角 (亞視)   515   75   72.29   1.57   14.6%   2 
  10019  19   生活加油站 (亞視)   515   33   62.66   2.49   6.4%   2 
  10020  20   樓盤傳真 (有線)   515   73   68.91   1.81   14.1%   2 
  10021  21   沒有牆的世界 (港台)   515   238   76.19   0.85   46.2%   3 
  10022  22   愛回家 (港台)   515   259   76.47   0.82   50.2%   3 
  10023  23   第32屆十大中文金曲頒獎音樂會 (港台)   515   191   65.25   1.36   37.0%   3 
  10024  24   放學ICU (無線)   515   147   62.10   1.69   28.5%   3 
  10025  25   今日VIP (無線)   515   152   62.74   1.40   29.5%   3 
  10026  26   霎時感動 (無線)   515   294   77.94   0.89   57.0%   3 
  10027  27   秋香怒點唐伯虎 (無線)   515   362   63.81   1.00   70.2%   3 
  10028  28   問問Master Joe (無線)   515   100   62.62   1.90   19.4%   3 
  10029  29   超級巨聲 (無線)   515   326   64.97   1.01   63.2%   3 
  10030  30   我的故事我的歌 (無線)   515   152   67.16   1.31   29.4%   3 
  10031  31   闔虎統請 (亞視)   515   43   62.47   2.55   8.4%   3 
  10032  32   台灣好味道II (亞視)   515   114   67.49   1.30   22.2%   3 
  10033  33   娛樂紅人館 (亞視)   515   59   61.17   2.23   11.4%   3 
  10034  34   廣州美食地圖 (亞視)   515   111   66.19   1.56   21.6%   3 
  10035  35   張學友的Private Corner (亞視)   515   39   68.06   3.20   7.6%   3 
  10036  36   攻星計 (有線)   515   31   63.59   3.47   6.1%   3 
  10037  37   日本東北的12夜 (有線)   515   28   67.40   2.33   5.4%   3 
  10038  38   美食法庭 (有線)   515   40   61.51   2.61   7.7%   3 
  10039  39   印度‧千年一嘆 (有線)   515   30   70.13   2.62   5.8%   3 
  10040  40   重見永利歲月 (有線)   515   21   65.45   3.34   4.1%   3 
  10041  41   議事論事 (港台)   567   357   67.90   0.87   63.0%   1 
  10042  42   頭條新聞 (港台)   567   454   72.47   0.77   80.0%   1 
  10043  43   財經透視 (無線)   567   338   68.63   0.87   59.7%   1 
  10044  44   新聞透視 (無線)   567   439   75.99   0.58   77.5%   1 
  10045  45   金錢世界 (亞視)   567   161   70.24   1.20   28.4%   1 
  10046  46   交易所直播室 (有線)   567   82   70.26   1.52   14.6%   1 
  10047  47   財經即時睇 (有線)   567   63   71.46   1.61   11.1%   1 
  10048  48   時事寬頻 (有線)   567   36   68.53   2.08   6.3%   1 
  10049  49   神州穿梭 (有線)   567   35   71.56   2.40   6.2%   1 
  10050  50   香港故事 (港台)   567   259   74.76   0.75   45.7%   2 
  10051  51   走出英語迷宮 (港台)   567   87   69.84   1.89   15.4%   2 
  10052  52   卓越教室 (港台)   567   53   71.14   1.84   9.3%   2 
  10053  53   傑出部門群英會2009 (港台)   567   66   68.76   2.21   11.7%   2 
  10054  54   華人移民史 (港台)   567   204   75.20   0.83   36.0%   2 
  10055  55   大廚出馬 (無線)   567   279   66.09   1.00   49.2%   2 
  10056  56   主播天下 (亞視)   567   194   68.26   1.02   34.2%   2 
  10057  57   草本茗家 (亞視)   567   116   72.72   1.26   20.4%   2 
  10058  58   愉悅龍門 (亞視)   567   13   64.72   3.98   2.2%   2 
  10059  59   至FIT男女 (有線)   567   43   68.08   2.26   7.5%   2 
  10060  60   拉近文化 (有線)   567   33   64.49   2.43   5.8%   2 
  10061  61   品味人生 (港台)   567   168   67.05   1.31   29.6%   3 
  10062  62   潮爆香港 (港台)   567   93   64.32   1.87   16.4%   3 
  10063  63   有房出租 (港台)   567   325   71.26   0.85   57.3%   3 
  10064  64   娛樂頭條 (無線)   567   367   62.40   0.90   64.7%   3 
  10065  65   蘇GOOD (無線)   567   463   65.50   0.85   81.7%   3 
  10066  66   勁歌金曲 (無線)   567   330   60.08   1.10   58.2%   3 
  10067  67   正識第一 (無線)   567   262   70.64   0.93   46.3%   3 
  10068  68   我的2009 (無線)   567   135   72.71   1.15   23.9%   3 
  10069  69   情人眼裏高一D (無線)   567   255   62.67   1.30   45.0%   3 
  10070  70   時尚生活Guide (亞視)   567   79   65.88   1.66   13.9%   3 
  10071  71   亞洲星光大道2 (亞視)   567   297   69.61   0.92   52.3%   3 
  10072  72   財神到 (亞視)   567   100   55.61   2.05   17.6%   3 
  10073  73   韶關曲江旅遊雜誌 (亞視)   567   83   66.71   1.61   14.7%   3 
  10074  74   肥媽老友記 (亞視)   567   111   66.02   1.42   19.7%   3 
  10075  75   星光家族演唱會 (亞視)   567   129   70.90   1.33   22.8%   3 
  10076  76   大娛堂 (有線)   567   28   63.63   2.12   4.9%   3 
  10077  77   反轉東京12夜 (有線)   567   24   68.69   3.01   4.2%   3 
  10078  78   操控者 (有線)   567   24   67.79   3.37   4.2%   3 
  10079  79   歲月留情 (有線)   567   33   66.13   3.04   5.7%   3 
  10080  80   2月14的初一 (有線)   567   5   64.34   3.59   0.9%   3 
       平均數   541   155   68.22   1.72   28.6%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

專上或以上
  編號  名次   2010年第1階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  10001  1   鏗鏘集 (港台)   327   268   79.21   0.66   81.9%   1 
  10002  2   對策 (港台)   327   20   71.97   2.24   6.2%   1 
  10003  3   交易現場 (無線)   327   167   63.11   1.32   51.1%   1 
  10004  4   星期二檔案 (無線)   327   248   78.30   0.72   75.7%   1 
  10005  5   時事追擊 (亞視)   327   108   74.93   1.14   33.1%   1 
  10006  6   回首2009系列 (亞視)   327   34   75.66   1.93   10.5%   1 
  10007  7   Money Café (有線)   327   26   70.18   2.99   7.8%   1 
  10008  8   華爾街速遞 (有線)   327   32   66.29   2.89   9.7%   1 
  10009  9   週日不講理 (有線)   327   17   59.96   3.86   5.2%   1 
  10010  10   警訊 (港台)   327   201   71.05   1.00   61.6%   2 
  10011  11   醫生與你 (港台)   327   86   75.22   1.60   26.4%   2 
  10012  12   設計城市 (港台)   327   72   71.94   1.69   21.9%   2 
  10013  13   E+新國度 (港台)   327   13   77.07   3.21   4.1%   2 
  10014  14   春田花花創意BB班 (港台)   327   96   65.74   1.63   29.3%   2 
  10015  15   都市閒情 (無線)   327   156   60.62   1.19   47.8%   2 
  10016  16   由1967開始 (無線)   327   116   76.14   1.16   35.4%   2 
  10017  17   澳門五百年 (亞視)   327   55   70.18   2.01   17.0%   2 
  10018  18   世博年漫遊長三角 (亞視)   327   32   68.34   3.12   9.7%   2 
  10019  19   生活加油站 (亞視)   327   17   64.40   3.82   5.1%   2 
  10020  20   樓盤傳真 (有線)   327   74   70.03   1.49   22.5%   2 
  10021  21   沒有牆的世界 (港台)   327   140   78.57   1.04   42.7%   3 
  10022  22   愛回家 (港台)   327   168   78.41   0.89   51.3%   3 
  10023  23   第32屆十大中文金曲頒獎音樂會 (港台)   327   109   64.54   1.59   33.4%   3 
  10024  24   放學ICU (無線)   327   71   58.05   2.45   21.8%   3 
  10025  25   今日VIP (無線)   327   85   61.90   1.67   25.9%   3 
  10026  26   霎時感動 (無線)   327   201   75.85   0.97   61.5%   3 
  10027  27   秋香怒點唐伯虎 (無線)   327   208   60.70   1.12   63.7%   3 
  10028  28   問問Master Joe (無線)   327   80   59.18   2.16   24.6%   3 
  10029  29   超級巨聲 (無線)   327   206   60.37   1.31   63.0%   3 
  10030  30   我的故事我的歌 (無線)   327   115   65.46   1.55   35.3%   3 
  10031  31   闔虎統請 (亞視)   327   16   60.39   4.84   4.8%   3 
  10032  32   台灣好味道II (亞視)   327   83   65.42   1.72   25.5%   3 
  10033  33   娛樂紅人館 (亞視)   327   32   62.40   3.61   9.9%   3 
  10034  34   廣州美食地圖 (亞視)   327   62   64.68   2.19   19.0%   3 
  10035  35   張學友的Private Corner (亞視)   327   27   64.58   4.18   8.3%   3 
  10036  36   攻星計 (有線)   327   20   62.16   4.56   6.2%   3 
  10037  37   日本東北的12夜 (有線)   327   19   65.94   4.89   5.8%   3 
  10038  38   美食法庭 (有線)   327   22   57.26   3.88   6.8%   3 
  10039  39   印度‧千年一嘆 (有線)   327   19   61.79   5.19   5.7%   3 
  10040  40   重見永利歲月 (有線)   327   6   59.34   14.25   1.7%   3 
  10041  41   議事論事 (港台)   310   199   72.33   1.05   64.3%   1 
  10042  42   頭條新聞 (港台)   310   255   75.60   1.04   82.5%   1 
  10043  43   財經透視 (無線)   310   190   72.48   0.83   61.5%   1 
  10044  44   新聞透視 (無線)   310   240   77.40   0.70   77.6%   1 
  10045  45   金錢世界 (亞視)   310   94   72.73   1.16   30.3%   1 
  10046  46   交易所直播室 (有線)   310   60   72.78   1.98   19.3%   1 
  10047  47   財經即時睇 (有線)   310   34   70.70   2.22   11.1%   1 
  10048  48   時事寬頻 (有線)   310   27   76.32   2.41   8.8%   1 
  10049  49   神州穿梭 (有線)   310   16   77.26   3.21   5.2%   1 
  10050  50   香港故事 (港台)   310   116   75.64   1.02   37.4%   2 
  10051  51   走出英語迷宮 (港台)   310   39   71.01   2.26   12.7%   2 
  10052  52   卓越教室 (港台)   310   24   68.76   2.73   7.6%   2 
  10053  53   傑出部門群英會2009 (港台)   310   33   62.36   2.70   10.6%   2 
  10054  54   華人移民史 (港台)   310   103   76.81   1.20   33.2%   2 
  10055  55   大廚出馬 (無線)   310   120   62.06   1.33   38.8%   2 
  10056  56   主播天下 (亞視)   310   96   68.44   1.28   31.0%   2 
  10057  57   草本茗家 (亞視)   310   60   69.99   2.36   19.5%   2 
  10058  58   愉悅龍門 (亞視)   310   1   70.00   0.00   0.4%   2 
  10059  59   至FIT男女 (有線)   310   26   68.06   4.00   8.4%   2 
  10060  60   拉近文化 (有線)   310   29   70.76   1.94   9.4%   2 
  10061  61   品味人生 (港台)   310   72   69.29   1.43   23.2%   3 
  10062  62   潮爆香港 (港台)   310   34   68.32   1.98   10.9%   3 
  10063  63   有房出租 (港台)   310   144   69.37   1.30   46.7%   3 
  10064  64   娛樂頭條 (無線)   310   179   55.86   1.27   57.7%   3 
  10065  65   蘇GOOD (無線)   310   232   62.11   1.22   74.9%   3 
  10066  66   勁歌金曲 (無線)   310   166   50.91   1.64   53.6%   3 
  10067  67   正識第一 (無線)   310   131   68.09   1.46   42.2%   3 
  10068  68   我的2009 (無線)   310   74   71.15   1.51   23.9%   3 
  10069  69   情人眼裏高一D (無線)   310   129   58.07   1.68   41.8%   3 
  10070  70   時尚生活Guide (亞視)   310   32   61.67   2.81   10.5%   3 
  10071  71   亞洲星光大道2 (亞視)   310   125   66.11   1.58   40.4%   3 
  10072  72   財神到 (亞視)   310   42   46.53   3.14   13.6%   3 
  10073  73   韶關曲江旅遊雜誌 (亞視)   310   31   64.43   2.85   10.0%   3 
  10074  74   肥媽老友記 (亞視)   310   34   61.62   2.96   11.0%   3 
  10075  75   星光家族演唱會 (亞視)   310   57   68.49   2.23   18.5%   3 
  10076  76   大娛堂 (有線)   310   14   65.03   4.81   4.4%   3 
  10077  77   反轉東京12夜 (有線)   310   12   63.54   2.86   4.0%   3 
  10078  78   操控者 (有線)   310   18   64.93   2.90   6.0%   3 
  10079  79   歲月留情 (有線)   310   8   74.27   2.08   2.7%   3 
  10080  80   2月14的初一 (有線)   310   1   90.00   0.00   0.3%   3 
       平均數   318   85   67.86   2.26   26.8%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視