按電視台排列Back
香港電台節目 | 無線電視節目 | 亞洲電視節目 | 有線電視節目 |
香港電台節目
Code | 電視節目(20個)W1 | 樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 | 調查季度次數 | 問卷 | 2009年第4階段欣賞指數 | 比較2009年第4階段欣賞指數 | ||
10001 | 鏗鏘集 (港台) | 1044 | 1024 | 852 | 828 | 77.48 | 0.45 | 83.2% | 97.2% | 80.8% | 1 | 1 | 1 | 77.64 | -0.16 | ||
10022 | 愛回家 (港台) | 1044 | 1024 | 513 | 493 | 76.71 | 0.61 | 50.1% | 96.0% | 48.1% | 1 | 1 | 1 | ||||
10021 | 沒有牆的世界 (港台) | 1044 | 1024 | 445 | 432 | 76.40 | 0.65 | 43.5% | 97.1% | 42.2% | 1 | 1 | 1 | ||||
10011 | 醫生與你 (港台) | 1044 | 1024 | 339 | 327 | 75.35 | 0.89 | 33.1% | 96.6% | 32.0% | 1 | 1 | 1 | 76.44 | -1.10 | ||
10054 | 華人移民史 (港台) | 1067 | 1030 | 353 | 343 | 75.33 | 0.71 | 34.3% | 97.0% | 33.2% | 1 | 1 | 2 | 75.23 | 0.10 | ||
10050 | 香港故事 (港台) | 1067 | 1030 | 447 | 430 | 75.17 | 0.59 | 43.4% | 96.3% | 41.8% | 1 | 1 | 2 | 72.66 | 2.50 | ||
10010 | 警訊 (港台) | 1044 | 1024 | 691 | 680 | 74.67 | 0.59 | 67.4% | 98.4% | 66.4% | 1 | 1 | 1 | 74.86 | -0.19 | ||
10042 | 頭條新聞 (港台) | 1067 | 1030 | 827 | 817 | 73.07 | 0.60 | 80.2% | 98.8% | 79.3% | 1 | 1 | 2 | 72.71 | 0.36 | ||
10063 | 有房出租 (港台) | 1067 | 1030 | 551 | 534 | 70.93 | 0.67 | 53.5% | 97.0% | 51.8% | 1 | 1 | 2 | 70.44 | 0.49 | ||
10013 | E+新國度 (港台) | 1044 | 1024 | 58 | 53 | 70.32 | 2.27 | 5.7% | 91.6% | 5.2% | 1 | 1 | 1 | ||||
10051 | 走出英語迷宮 (港台) | 1067 | 1030 | 147 | 143 | 69.92 | 1.37 | 14.3% | 97.6% | 13.9% | 1 | 1 | 2 | ||||
10012 | 設計城市 (港台) | 1044 | 1024 | 217 | 204 | 69.91 | 1.04 | 21.2% | 94.2% | 20.0% | 1 | 1 | 1 | 70.50 | -0.59 | ||
10041 | 議事論事 (港台) | 1067 | 1030 | 656 | 638 | 69.28 | 0.66 | 63.7% | 97.3% | 61.9% | 1 | 1 | 2 | 70.65 | -1.37 | ||
10052 | 卓越教室 (港台) | 1067 | 1030 | 93 | 88 | 69.25 | 1.48 | 9.0% | 94.6% | 8.5% | 1 | 1 | 2 | ||||
10002 | 對策 (港台) | 1044 | 1024 | 71 | 69 | 69.06 | 2.33 | 6.9% | 97.1% | 6.7% | 1 | 1 | 1 | ||||
10061 | 品味人生 (港台) | 1067 | 1030 | 302 | 283 | 67.84 | 0.95 | 29.3% | 93.6% | 27.4% | 1 | 1 | 2 | ||||
10053 | 傑出部門群英會2009 (港台) | 1067 | 1030 | 109 | 106 | 66.61 | 1.66 | 10.6% | 96.9% | 10.3% | 1 | 1 | 2 | 65.90 | 0.71 | ||
10014 | 春田花花創意BB班 (港台) | 1044 | 1024 | 297 | 279 | 66.04 | 1.08 | 28.9% | 94.2% | 27.3% | 1 | 1 | 1 | ||||
10023 | 第32屆十大中文金曲頒獎音樂會 (港台) | 1044 | 1024 | 369 | 356 | 65.73 | 0.98 | 36.0% | 96.6% | 34.8% | 1 | 1 | 1 | ||||
10062 | 潮爆香港 (港台) | 1067 | 1030 | 159 | 147 | 65.47 | 1.43 | 15.4% | 92.6% | 14.3% | 1 | 1 | 2 | ||||
平均數 | 1055 | 1027 | 375 | 363 | 71.23 | 1.05 | 36.5% | 96.0% | 35.3% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
無線電視節目
Code | 電視節目(20個)W1 | 樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 | 調查季度次數 | 問卷 | 2009年第4階段欣賞指數 | 比較2009年第4階段欣賞指數 | ||
10026 | 霎時感動 (無線) | 1044 | 1024 | 569 | 559 | 77.28 | 0.64 | 55.6% | 98.2% | 54.6% | 2 | 1 | 1 | 76.25 | 1.03 | ||
10004 | 星期二檔案 (無線) | 1044 | 1024 | 776 | 760 | 77.27 | 0.46 | 75.7% | 98.0% | 74.2% | 2 | 1 | 1 | 77.23 | 0.03 | ||
10044 | 新聞透視 (無線) | 1067 | 1030 | 803 | 788 | 76.09 | 0.44 | 78.0% | 98.1% | 76.5% | 2 | 1 | 2 | 76.33 | -0.24 | ||
10016 | 由1967開始 (無線) | 1044 | 1024 | 385 | 378 | 75.23 | 0.67 | 37.6% | 98.2% | 36.9% | 2 | 1 | 1 | 75.46 | -0.23 | ||
10068 | 我的2009 (無線) | 1067 | 1030 | 231 | 227 | 72.25 | 0.92 | 22.4% | 98.2% | 22.0% | 2 | 1 | 2 | ||||
10067 | 正識第一 (無線) | 1067 | 1030 | 434 | 432 | 70.04 | 0.78 | 42.1% | 99.4% | 41.9% | 2 | 1 | 2 | ||||
10043 | 財經透視 (無線) | 1067 | 1030 | 610 | 597 | 69.82 | 0.65 | 59.2% | 98.0% | 58.0% | 2 | 1 | 2 | 70.49 | -0.67 | ||
10030 | 我的故事我的歌 (無線) | 1044 | 1024 | 309 | 298 | 67.96 | 0.97 | 30.2% | 96.4% | 29.1% | 2 | 1 | 1 | ||||
10055 | 大廚出馬 (無線) | 1067 | 1030 | 488 | 474 | 65.29 | 0.78 | 47.3% | 97.2% | 46.0% | 2 | 1 | 2 | ||||
10065 | 蘇GOOD (無線) | 1067 | 1030 | 811 | 807 | 64.58 | 0.67 | 78.7% | 99.4% | 78.3% | 2 | 1 | 2 | ||||
10029 | 超級巨聲 (無線) | 1044 | 1024 | 617 | 603 | 64.37 | 0.77 | 60.3% | 97.7% | 58.9% | 2 | 1 | 1 | 66.46 | -2.09 | ||
10015 | 都市閒情 (無線) | 1044 | 1024 | 550 | 532 | 64.08 | 0.68 | 53.7% | 96.6% | 51.9% | 2 | 1 | 1 | ||||
10027 | 秋香怒點唐伯虎 (無線) | 1044 | 1024 | 706 | 690 | 63.93 | 0.71 | 68.9% | 97.8% | 67.4% | 2 | 1 | 1 | ||||
10025 | 今日VIP (無線) | 1044 | 1024 | 282 | 271 | 63.30 | 1.04 | 27.5% | 96.3% | 26.5% | 2 | 1 | 1 | ||||
10003 | 交易現場 (無線) | 1044 | 1024 | 501 | 478 | 63.09 | 0.84 | 48.9% | 95.4% | 46.7% | 2 | 1 | 1 | ||||
10024 | 放學ICU (無線) | 1044 | 1024 | 270 | 258 | 63.01 | 1.29 | 26.4% | 95.5% | 25.2% | 2 | 1 | 1 | ||||
10028 | 問問Master Joe (無線) | 1044 | 1024 | 204 | 200 | 62.80 | 1.39 | 19.9% | 98.4% | 19.6% | 2 | 1 | 1 | ||||
10069 | 情人眼裏高一D (無線) | 1067 | 1030 | 433 | 421 | 62.13 | 1.02 | 42.0% | 97.4% | 40.9% | 2 | 1 | 2 | ||||
10064 | 娛樂頭條 (無線) | 1067 | 1030 | 639 | 623 | 61.07 | 0.72 | 62.0% | 97.6% | 60.5% | 2 | 1 | 2 | 61.39 | -0.33 | ||
10066 | 勁歌金曲 (無線) | 1067 | 1030 | 570 | 562 | 57.78 | 0.90 | 55.4% | 98.6% | 54.6% | 2 | 1 | 2 | ||||
平均數 | 1054 | 1027 | 509 | 498 | 67.07 | 0.82 | 49.6% | 97.6% | 48.5% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
亞洲電視節目
Code | 電視節目(20個)W1 | 樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 | 調查季度次數 | 問卷 | 2009年第4階段欣賞指數 | 比較2009年第4階段欣賞指數 | ||
10006 | 回首2009系列 (亞視) | 1044 | 1024 | 112 | 111 | 75.42 | 1.20 | 10.9% | 99.3% | 10.8% | 3 | 1 | 1 | 73.53 | 1.90 | ||
10005 | 時事追擊 (亞視) | 1044 | 1024 | 366 | 353 | 74.29 | 0.72 | 35.7% | 96.5% | 34.4% | 3 | 1 | 1 | 73.00 | 1.29 | ||
10057 | 草本茗家 (亞視) | 1067 | 1030 | 221 | 217 | 71.57 | 1.10 | 21.4% | 98.1% | 21.0% | 3 | 1 | 2 | ||||
10017 | 澳門五百年 (亞視) | 1044 | 1024 | 252 | 241 | 71.29 | 0.91 | 24.6% | 95.7% | 23.5% | 3 | 1 | 1 | 71.80 | -0.51 | ||
10018 | 世博年漫遊長三角 (亞視) | 1044 | 1024 | 145 | 137 | 70.76 | 1.37 | 14.2% | 94.4% | 13.4% | 3 | 1 | 1 | ||||
10075 | 星光家族演唱會 (亞視) | 1067 | 1030 | 228 | 219 | 70.69 | 1.06 | 22.2% | 95.8% | 21.2% | 3 | 1 | 2 | ||||
10045 | 金錢世界 (亞視) | 1067 | 1030 | 300 | 289 | 70.53 | 0.88 | 29.1% | 96.1% | 28.0% | 3 | 1 | 2 | 70.24 | 0.30 | ||
10071 | 亞洲星光大道2 (亞視) | 1067 | 1030 | 491 | 483 | 68.74 | 0.78 | 47.6% | 98.4% | 46.8% | 3 | 1 | 2 | 68.47 | 0.26 | ||
10056 | 主播天下 (亞視) | 1067 | 1030 | 344 | 330 | 67.99 | 0.81 | 33.4% | 95.9% | 32.0% | 3 | 1 | 2 | 69.13 | -1.15 | ||
10035 | 張學友的Private Corner (亞視) | 1044 | 1024 | 91 | 87 | 67.89 | 2.18 | 8.9% | 95.2% | 8.5% | 3 | 1 | 1 | ||||
10032 | 台灣好味道II (亞視) | 1044 | 1024 | 253 | 242 | 67.24 | 0.98 | 24.7% | 95.8% | 23.6% | 3 | 1 | 1 | 66.73 | 0.51 | ||
10034 | 廣州美食地圖 (亞視) | 1044 | 1024 | 239 | 227 | 66.21 | 1.12 | 23.3% | 95.1% | 22.2% | 3 | 1 | 1 | ||||
10073 | 韶關曲江旅遊雜誌 (亞視) | 1067 | 1030 | 140 | 138 | 66.19 | 1.44 | 13.5% | 98.6% | 13.4% | 3 | 1 | 2 | ||||
10074 | 肥媽老友記 (亞視) | 1067 | 1030 | 187 | 178 | 66.07 | 1.23 | 18.2% | 95.1% | 17.3% | 3 | 1 | 2 | ||||
10070 | 時尚生活Guide (亞視) | 1067 | 1030 | 130 | 125 | 64.76 | 1.50 | 12.7% | 96.0% | 12.1% | 3 | 1 | 2 | 59.19 | 5.57 | ||
10058 | 愉悅龍門 (亞視) | 1067 | 1030 | 21 | 21 | 64.03 | 4.79 | 2.0% | 100.0% | 2.0% | 3 | 1 | 2 | ||||
10031 | 闔虎統請 (亞視) | 1044 | 1024 | 95 | 86 | 63.60 | 2.09 | 9.3% | 90.3% | 8.4% | 3 | 1 | 1 | ||||
10033 | 娛樂紅人館 (亞視) | 1044 | 1024 | 120 | 108 | 62.88 | 1.77 | 11.7% | 90.2% | 10.6% | 3 | 1 | 1 | ||||
10019 | 生活加油站 (亞視) | 1044 | 1024 | 65 | 61 | 62.29 | 2.08 | 6.4% | 93.1% | 5.9% | 3 | 1 | 1 | ||||
10072 | 財神到 (亞視) | 1067 | 1030 | 177 | 171 | 54.28 | 1.68 | 17.1% | 96.6% | 16.6% | 3 | 1 | 2 | 58.23 | -3.95 | ||
平均數 | 1055 | 1027 | 199 | 191 | 67.34 | 1.48 | 19.3% | 95.8% | 18.6% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
有線電視節目
Code | 電視節目(20個)W1 | 樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 | 調查季度次數 | 問卷 | 2009年第4階段欣賞指數 | 比較2009年第4階段欣賞指數 | ||
10049 | 神州穿梭 (有線) | 1067 | 1030 | 63 | 60 | 74.27 | 1.84 | 6.1% | 95.2% | 5.8% | 4 | 1 | 2 | 69.10 | 5.17 | ||
10046 | 交易所直播室 (有線) | 1067 | 1030 | 162 | 157 | 71.75 | 1.14 | 15.7% | 96.6% | 15.2% | 4 | 1 | 2 | 69.19 | 2.57 | ||
10047 | 財經即時睇 (有線) | 1067 | 1030 | 114 | 110 | 71.20 | 1.27 | 11.0% | 96.7% | 10.7% | 4 | 1 | 2 | 71.74 | -0.54 | ||
10007 | Money Café (有線) | 1044 | 1024 | 55 | 55 | 70.78 | 2.01 | 5.4% | 100.0% | 5.4% | 4 | 1 | 1 | 66.15 | 4.63 | ||
10048 | 時事寬頻 (有線) | 1067 | 1030 | 79 | 75 | 69.87 | 1.85 | 7.6% | 95.3% | 7.3% | 4 | 1 | 2 | 71.46 | -1.58 | ||
10020 | 樓盤傳真 (有線) | 1044 | 1024 | 164 | 160 | 69.05 | 1.16 | 16.0% | 97.5% | 15.6% | 4 | 1 | 1 | 71.46 | -2.41 | ||
10077 | 反轉東京12夜 (有線) | 1067 | 1030 | 44 | 43 | 67.99 | 2.26 | 4.3% | 97.0% | 4.1% | 4 | 1 | 2 | ||||
10059 | 至FIT男女 (有線) | 1067 | 1030 | 84 | 79 | 67.41 | 2.15 | 8.1% | 94.2% | 7.6% | 4 | 1 | 2 | 70.42 | -3.01 | ||
10078 | 操控者 (有線) | 1067 | 1030 | 48 | 47 | 67.30 | 2.27 | 4.7% | 98.6% | 4.6% | 4 | 1 | 2 | ||||
10008 | 華爾街速遞 (有線) | 1044 | 1024 | 77 | 77 | 67.25 | 1.78 | 7.5% | 100.0% | 7.5% | 4 | 1 | 1 | 69.70 | -2.44 | ||
10060 | 拉近文化 (有線) | 1067 | 1030 | 70 | 69 | 66.41 | 1.87 | 6.8% | 98.1% | 6.7% | 4 | 1 | 2 | ||||
10039 | 印度‧千年一嘆 (有線) | 1044 | 1024 | 54 | 52 | 66.29 | 2.46 | 5.2% | 97.5% | 5.1% | 4 | 1 | 1 | ||||
10037 | 日本東北的12夜 (有線) | 1044 | 1024 | 53 | 52 | 65.85 | 2.27 | 5.2% | 96.7% | 5.0% | 4 | 1 | 1 | ||||
10079 | 歲月留情 (有線) | 1067 | 1030 | 54 | 50 | 65.61 | 2.68 | 5.2% | 92.4% | 4.8% | 4 | 1 | 2 | ||||
10076 | 大娛堂 (有線) | 1067 | 1030 | 47 | 45 | 65.07 | 2.07 | 4.5% | 96.9% | 4.4% | 4 | 1 | 2 | ||||
10036 | 攻星計 (有線) | 1044 | 1024 | 62 | 59 | 64.82 | 2.65 | 6.1% | 94.8% | 5.8% | 4 | 1 | 1 | ||||
10080 | 2月14的初一 (有線) | 1067 | 1030 | 13 | 11 | 62.31 | 7.92 | 1.2% | 83.3% | 1.0% | 4 | 1 | 2 | ||||
10040 | 重見永利歲月 (有線) | 1044 | 1024 | 37 | 35 | 62.09 | 3.60 | 3.6% | 94.5% | 3.4% | 4 | 1 | 1 | ||||
10038 | 美食法庭 (有線) | 1044 | 1024 | 72 | 71 | 60.83 | 2.13 | 7.0% | 99.1% | 6.9% | 4 | 1 | 1 | ||||
10009 | 週日不講理 (有線) | 1044 | 1024 | 40 | 40 | 60.18 | 3.15 | 3.9% | 98.3% | 3.9% | 4 | 1 | 1 | ||||
平均數 | 1057 | 1028 | 69 | 67 | 66.82 | 2.43 | 6.8% | 96.1% | 6.5% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |