交叉分析 - 性別Back

 總表  男性  女性  


總表
  整體 性別
   
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                           
    68.93   1.53   28.1%   68.01   2.40   27.9%   69.61   2.13   28.3% 
  2) 電視台                           
  香港電台節目-平均數  72.50   1.06   29.8%   71.73   1.62   28.9%   73.11   1.42   30.6% 
  無線電視節目-平均數  67.37   0.79   53.9%   65.80   1.21   52.5%   68.61   1.03   55.0% 
  亞洲電視節目-平均數  66.81   1.32   21.7%   66.08   1.90   22.4%   67.31   1.87   21.1% 
  有線電視節目-平均數  69.02   2.93   7.1%   68.42   4.88   7.8%   69.40   4.19   6.5% 

男性
  編號  名次   2009年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  09002  1   鏗鏘集 (港台)   473   367   76.07   0.71   77.5%   1 
  09004  2   交易現場 (無線)   473   182   64.59   1.35   38.4%   2 
  09005  3   星期日檔案 (無線)   473   340   74.96   0.73   71.9%   2 
  09006  4   財經透視 (無線)   496   297   71.34   0.92   60.0%   2 
  09007  5   新聞透視 (無線)   496   393   75.56   0.70   79.4%   2 
  09008  6   金錢世界 (亞視)   473   146   66.53   1.25   30.8%   3 
  09010  7   時事追擊 (亞視)   496   186   72.96   1.05   37.5%   3 
  09011  8   理財博客之即市錦囊/理財博客之投資多面睇 (亞視)   496   97   67.35   1.66   19.6%   3 
  09014  9   Money Café (有線)   473   41   70.81   3.22   8.7%   4 
  09015  10   交易所直播室 (有線)   496   71   66.26   2.36   14.4%   4 
  09016  11   時事寬頻 (有線)   473   36   73.94   2.17   7.7%   4 
  09017  12   財經即時睇 (有線)   473   67   71.41   2.04   14.2%   4 
  09019  13   華爾街速遞 (有線)   496   55   72.23   1.82   11.1%   4 
  09021  14   警訊 (港台)   473   331   71.84   0.90   70.1%   1 
  09023  15   升斗之歌 (港台)   473   37   70.38   2.58   7.8%   1 
  09037  16   都市閒情 (無線)   473   177   57.34   1.33   37.5%   2 
  09038  17   香港力量 (無線)   496   184   64.54   1.39   37.1%   2 
  09039  18   霎時感動 (無線)   473   191   72.45   1.27   40.4%   2 
  09041  19   方草尋源 V (亞視)   496   137   73.38   1.27   27.7%   3 
  09042  20   主播天下 (亞視)   473   183   69.30   1.17   38.7%   3 
  09045  21   至FIT男女 (有線)   496   47   61.47   2.98   9.6%   4 
  09048  22   神州穿梭 (有線)   496   30   72.46   3.70   6.1%   4 
  09049  23   樓盤傳真 (有線)   473   93   67.00   1.75   19.7%   4 
  09056  24   蘇GOOD (無線)   496   353   63.53   1.05   71.3%   2 
  09060  25   東張西望 (無線)   473   333   58.27   1.01   70.5%   2 
  09063  26   畢打自己人 (無線)   473   376   63.83   1.00   79.4%   2 
  09078  27   娛樂新聞報道 (有線)   496   122   63.48   1.79   24.5%   4 
  09092  28   頭條新聞 (港台)   496   358   72.74   0.87   72.2%   1 
  09096  29   滋味科學 (港台)   473   74   69.34   1.68   15.6%   1 
  09097  30   天下父母心 (港台)   496   126   75.34   1.37   25.4%   1 
  09099  31   街頭風景 (港台)   496   49   68.82   2.89   9.8%   1 
  09100  32   同行抗疫 (港台)   473   66   68.58   1.99   13.9%   1 
  09102  33   文化長河-非物質文化遺產系列 (港台)   496   120   73.18   1.34   24.2%   1 
  09103  34   論盡一家人 (港台)   473   136   69.10   1.22   28.8%   1 
  09106  35   娛樂頭條 (無線)   496   281   60.88   1.08   56.8%   2 
  09116  36   開心大發現2009 (亞視)   496   208   65.12   1.34   41.9%   3 
  09117  37   男人做曬 (亞視)   473   44   52.47   3.62   9.4%   3 
  09120  38   香港歲月情 (亞視)   473   53   72.08   2.48   11.1%   3 
  09121  39   媽媽不懂的事 (亞視)   496   64   64.32   2.86   13.0%   3 
  09122  40   時尚生活 Guide (亞視)   473   48   59.61   1.67   10.1%   3 
  09123  41   食出新滋味 (亞視)   473   124   62.27   1.55   26.3%   3 
  09124  42   香港亂吸 (亞視)   496   216   63.17   1.34   43.6%   3 
  09128  43   1963 (有線)   473   21   73.62   2.79   4.5%   4 
  09129  44   王晶事變 (有線)   496   32   58.69   3.95   6.5%   4 
  09130  45   維也納的12夜 (有線)   496   18   68.62   4.25   3.7%   4 
  09137  46   六十年來 以鄰為伴 (港台)   496   112   73.17   1.37   22.6%   1 
  09138  47   8花齊放 (港台)   473   55   69.41   2.27   11.7%   1 
  09139  48   一屋買家 (港台)   496   107   70.21   1.34   21.5%   1 
  09140  49   癌變解碼 (港台)   473   94   72.62   1.50   19.9%   1 
  09141  50   海底漫遊 (港台)   496   177   75.61   1.13   35.8%   1 
  09142  51   毒海浮生 (港台)   473   217   75.80   0.87   46.0%   1 
  09143  52   窮富翁大作戰 (港台)   496   103   71.02   1.80   20.8%   1 
  09144  53   戲曲大觀園 (港台)   496   93   69.84   1.76   18.7%   1 
  09145  54   流金頌 (港台)   473   143   73.33   1.16   30.1%   1 
  09146  55   現代結婚進行曲 (港台)   496   26   68.21   3.58   5.3%   1 
  09147  56   六十年家國 (無線)   473   186   70.13   1.27   39.4%   2 
  09148  57   智激校園 (無線)   496   94   63.89   2.07   19.0%   2 
  09149  58   現代塵世美 (無線)   473   210   70.85   1.17   44.5%   2 
  09150  59   細說名城.德國 (無線)   496   197   69.92   1.15   39.7%   2 
  09151  60   烈火雄心3 (無線)   473   297   66.91   1.12   62.7%   2 
  09152  61   王老虎搶親 (無線)   496   314   55.81   1.34   63.4%   2 
  09153  62   絕代商驕 (無線)   473   230   69.09   1.12   48.7%   2 
  09154  63   超級巨聲 (無線)   496   326   66.67   1.09   65.8%   2 
  09155  64   2009香港小姐競選決賽 (無線)   473   119   55.41   2.07   25.3%   2 
  09156  65   澳門新趨勢 (亞視)   473   47   67.04   2.11   9.9%   3 
  09157  66   大閱兵 (亞視)   496   65   74.97   1.93   13.1%   3 
  09158  67   御膚術 (亞視)   496   25   65.39   3.05   5.1%   3 
  09159  68   智慳任務 (亞視)   473   44   68.43   2.45   9.2%   3 
  09160  69   亞洲星光大道 (亞視)   496   234   66.68   1.05   47.3%   3 
  09161  70   台灣好味道 (亞視)   473   96   66.66   1.59   20.3%   3 
  09162  71   廣飲廣食 (亞視)   496   104   67.02   1.55   20.9%   3 
  09163  72   2009 亞洲小姐內地賽區總決賽 (亞視)   473   60   56.93   3.00   12.6%   3 
  09164  73   細訴六十年-葉國華 (有線)   473   30   73.17   3.42   6.3%   4 
  09165  74   周梁有請 (有線)   496   21   65.46   3.24   4.2%   4 
  09166  75   神探CSI (有線)   496   35   64.53   3.29   7.1%   4 
  09167  76   1963 – 梳打埠的年華 (有線)   473   11   76.31   4.08   2.4%   4 
  09168  77   劉德華 你是我的女人 (有線)   473   8   58.27   7.32   1.8%   4 
  09169  78   書展肉搏戰 (有線)   496   8   74.84   7.74   1.6%   4 
  09170  79   動漫節狂迷再現 (有線)   473   9   65.85   7.10   2.0%   4 
  09171  80   他們的秘密婚禮 (有線)   496   2   70.00   28.58   0.4%   4 
       平均數   484   135   68.01   2.40   27.9%    
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

女性
  編號  名次   2009年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  09002  1   鏗鏘集 (港台)   571   428   79.42   0.62   75.0%   1 
  09004  2   交易現場 (無線)   571   218   67.31   1.30   38.3%   2 
  09005  3   星期日檔案 (無線)   571   417   77.24   0.67   73.1%   2 
  09006  4   財經透視 (無線)   551   299   71.60   0.87   54.3%   2 
  09007  5   新聞透視 (無線)   551   407   76.09   0.66   73.9%   2 
  09008  6   金錢世界 (亞視)   571   114   70.00   1.56   20.0%   3 
  09010  7   時事追擊 (亞視)   551   163   72.30   1.18   29.6%   3 
  09011  8   理財博客之即市錦囊/理財博客之投資多面睇 (亞視)   551   96   71.97   1.57   17.3%   3 
  09014  9   Money Café (有線)   571   38   67.07   2.70   6.6%   4 
  09015  10   交易所直播室 (有線)   551   70   72.87   1.64   12.8%   4 
  09016  11   時事寬頻 (有線)   571   26   69.68   3.60   4.6%   4 
  09017  12   財經即時睇 (有線)   571   66   72.52   1.63   11.6%   4 
  09019  13   華爾街速遞 (有線)   551   46   70.98   2.06   8.3%   4 
  09021  14   警訊 (港台)   571   416   75.54   0.69   73.0%   1 
  09023  15   升斗之歌 (港台)   571   57   70.61   2.74   10.0%   1 
  09037  16   都市閒情 (無線)   571   290   64.44   0.95   50.9%   2 
  09038  17   香港力量 (無線)   551   195   70.18   1.21   35.5%   2 
  09039  18   霎時感動 (無線)   571   309   75.79   0.95   54.2%   2 
  09041  19   方草尋源 V (亞視)   551   192   74.79   1.17   34.9%   3 
  09042  20   主播天下 (亞視)   571   151   68.15   1.35   26.4%   3 
  09045  21   至FIT男女 (有線)   551   47   72.88   2.22   8.4%   4 
  09048  22   神州穿梭 (有線)   551   26   75.18   3.07   4.8%   4 
  09049  23   樓盤傳真 (有線)   571   86   72.93   1.36   15.2%   4 
  09056  24   蘇GOOD (無線)   551   420   64.83   0.91   76.3%   2 
  09060  25   東張西望 (無線)   571   446   63.23   0.79   78.2%   2 
  09063  26   畢打自己人 (無線)   571   493   68.96   0.76   86.4%   2 
  09078  27   娛樂新聞報道 (有線)   551   129   65.60   1.45   23.4%   4 
  09092  28   頭條新聞 (港台)   551   379   73.48   0.81   68.9%   1 
  09096  29   滋味科學 (港台)   571   102   71.52   1.73   17.9%   1 
  09097  30   天下父母心 (港台)   551   198   75.98   1.09   35.9%   1 
  09099  31   街頭風景 (港台)   551   78   71.78   1.98   14.2%   1 
  09100  32   同行抗疫 (港台)   571   81   71.70   1.66   14.3%   1 
  09102  33   文化長河-非物質文化遺產系列 (港台)   551   123   72.43   1.22   22.4%   1 
  09103  34   論盡一家人 (港台)   571   174   70.28   1.13   30.5%   1 
  09106  35   娛樂頭條 (無線)   551   336   62.32   0.90   60.9%   2 
  09116  36   開心大發現2009 (亞視)   551   270   69.37   1.04   49.0%   3 
  09117  37   男人做曬 (亞視)   571   82   59.47   2.09   14.4%   3 
  09120  38   香港歲月情 (亞視)   571   53   68.38   2.88   9.3%   3 
  09121  39   媽媽不懂的事 (亞視)   551   81   61.97   2.53   14.8%   3 
  09122  40   時尚生活 Guide (亞視)   571   76   59.86   2.01   13.3%   3 
  09123  41   食出新滋味 (亞視)   571   129   64.93   1.36   22.6%   3 
  09124  42   香港亂吸 (亞視)   551   195   63.96   1.51   35.5%   3 
  09128  43   1963 (有線)   571   20   64.80   5.51   3.6%   4 
  09129  44   王晶事變 (有線)   551   23   66.13   4.37   4.1%   4 
  09130  45   維也納的12夜 (有線)   551   13   72.36   2.64   2.4%   4 
  09137  46   六十年來 以鄰為伴 (港台)   551   106   72.70   1.59   19.3%   1 
  09138  47   8花齊放 (港台)   571   72   69.11   2.03   12.5%   1 
  09139  48   一屋買家 (港台)   551   138   69.86   1.45   25.0%   1 
  09140  49   癌變解碼 (港台)   571   119   76.69   1.26   20.8%   1 
  09141  50   海底漫遊 (港台)   551   184   76.35   1.00   33.4%   1 
  09142  51   毒海浮生 (港台)   571   299   77.45   0.77   52.4%   1 
  09143  52   窮富翁大作戰 (港台)   551   112   74.08   1.53   20.3%   1 
  09144  53   戲曲大觀園 (港台)   551   138   70.16   1.46   25.1%   1 
  09145  54   流金頌 (港台)   571   178   75.96   0.93   31.2%   1 
  09146  55   現代結婚進行曲 (港台)   551   56   67.20   2.63   10.1%   1 
  09147  56   六十年家國 (無線)   571   184   74.84   1.10   32.3%   2 
  09148  57   智激校園 (無線)   551   112   66.94   1.75   20.4%   2 
  09149  58   現代塵世美 (無線)   571   258   73.15   1.05   45.3%   2 
  09150  59   細說名城.德國 (無線)   551   220   70.61   1.07   40.0%   2 
  09151  60   烈火雄心3 (無線)   571   399   70.68   0.82   70.0%   2 
  09152  61   王老虎搶親 (無線)   551   349   60.30   1.13   63.4%   2 
  09153  62   絕代商驕 (無線)   571   295   71.74   0.95   51.7%   2 
  09154  63   超級巨聲 (無線)   551   353   66.06   1.12   64.1%   2 
  09155  64   2009香港小姐競選決賽 (無線)   571   174   55.91   1.70   30.5%   2 
  09156  65   澳門新趨勢 (亞視)   571   43   66.39   2.77   7.6%   3 
  09157  66   大閱兵 (亞視)   551   45   71.65   2.41   8.2%   3 
  09158  67   御膚術 (亞視)   551   73   68.83   2.06   13.2%   3 
  09159  68   智慳任務 (亞視)   571   44   69.76   2.66   7.6%   3 
  09160  69   亞洲星光大道 (亞視)   551   246   70.71   1.13   44.6%   3 
  09161  70   台灣好味道 (亞視)   571   110   66.30   1.60   19.2%   3 
  09162  71   廣飲廣食 (亞視)   551   140   67.07   1.40   25.4%   3 
  09163  72   2009 亞洲小姐內地賽區總決賽 (亞視)   571   54   60.26   3.04   9.5%   3 
  09164  73   細訴六十年-葉國華 (有線)   571   20   71.30   4.17   3.6%   4 
  09165  74   周梁有請 (有線)   551   16   67.45   3.26   2.9%   4 
  09166  75   神探CSI (有線)   551   42   68.35   2.36   7.5%   4 
  09167  76   1963 – 梳打埠的年華 (有線)   571   21   72.26   4.38   3.6%   4 
  09168  77   劉德華 你是我的女人 (有線)   571   30   63.01   3.42   5.3%   4 
  09169  78   書展肉搏戰 (有線)   551   1   67.39   12.24   0.2%   4 
  09170  79   動漫節狂迷再現 (有線)   571   4   67.63   13.47   0.7%   4 
  09171  80   他們的秘密婚禮 (有線)   551   4   67.70   8.26   0.7%   4 
       平均數   561   159   69.61   2.13   28.3%    
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視