交叉分析 - 職業Back

 總表  行政及專業人員  文職及服務人員  勞動工人  學生  家庭主婦  其他  


總表
  整體 職業
    行政及專業人員 文職及服務行業人員 勞動工人 學生 家庭主婦 其他
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                               
    68.93   1.53   28.1%   67.91   2.85   28.9%   68.71   3.14   27.4%   67.27   4.61   25.9%   69.39   3.23   29.5%   68.74   3.81   30.6%   69.41   3.60   26.7% 
  2) 電視台                                                               
  香港電台節目-平均數  72.50   1.06   29.8%   73.54   2.18   27.9%   71.17   2.53   28.7%   71.02   5.03   28.1%   71.87   2.36   33.0%   72.42   2.83   32.5%   72.73   2.45   30.0% 
  無線電視節目-平均數  67.37   0.79   53.9%   65.82   1.65   55.9%   66.72   1.70   55.7%   64.51   3.38   47.3%   68.12   1.86   62.8%   68.88   1.96   56.2%   67.84   2.20   44.3% 
  亞洲電視節目-平均數  66.81   1.32   21.7%   66.52   2.69   21.5%   66.18   3.23   19.7%   64.75   4.65   21.4%   65.70   4.25   17.5%   66.87   3.64   24.3%   68.05   2.78   25.8% 
  有線電視節目-平均數  69.02   2.93   7.1%   62.38   4.73   10.4%   67.32   4.94   5.5%   62.08   4.94   6.8%   71.87   4.44   4.7%   66.78   6.81   9.2%   69.03   6.99   6.6% 

行政及專業人員
  編號  名次   2009年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  09002  1   鏗鏘集 (港台)   218   177   78.56   0.94   80.9%   1 
  09004  2   交易現場 (無線)   218   110   64.01   1.39   50.3%   2 
  09005  3   星期日檔案 (無線)   218   179   76.99   0.92   82.0%   2 
  09006  4   財經透視 (無線)   204   150   74.30   1.05   73.3%   2 
  09007  5   新聞透視 (無線)   204   171   77.97   0.94   83.8%   2 
  09008  6   金錢世界 (亞視)   218   82   69.66   1.23   37.4%   3 
  09010  7   時事追擊 (亞視)   204   71   74.76   1.52   34.9%   3 
  09011  8   理財博客之即市錦囊/理財博客之投資多面睇 (亞視)   204   37   68.13   2.80   18.1%   3 
  09014  9   Money Café (有線)   218   27   70.82   3.69   12.5%   4 
  09015  10   交易所直播室 (有線)   204   43   67.11   2.64   21.2%   4 
  09016  11   時事寬頻 (有線)   218   22   70.20   3.12   9.9%   4 
  09017  12   財經即時睇 (有線)   218   32   76.49   1.64   14.8%   4 
  09019  13   華爾街速遞 (有線)   204   38   72.71   1.54   18.4%   4 
  09021  14   警訊 (港台)   218   142   68.60   1.45   64.8%   1 
  09023  15   升斗之歌 (港台)   218   11   71.47   3.52   5.1%   1 
  09037  16   都市閒情 (無線)   218   82   53.89   1.94   37.5%   2 
  09038  17   香港力量 (無線)   204   66   66.39   1.95   32.1%   2 
  09039  18   霎時感動 (無線)   218   114   72.48   1.89   52.2%   2 
  09041  19   方草尋源 V (亞視)   204   56   74.74   2.11   27.4%   3 
  09042  20   主播天下 (亞視)   218   84   68.34   1.51   38.6%   3 
  09045  21   至FIT男女 (有線)   204   26   62.13   4.65   12.5%   4 
  09048  22   神州穿梭 (有線)   204   17   75.04   2.45   8.1%   4 
  09049  23   樓盤傳真 (有線)   218   68   68.59   2.06   31.1%   4 
  09056  24   蘇GOOD (無線)   204   163   61.39   1.57   80.0%   2 
  09060  25   東張西望 (無線)   218   162   57.03   1.31   74.0%   2 
  09063  26   畢打自己人 (無線)   218   184   62.72   1.42   84.4%   2 
  09078  27   娛樂新聞報道 (有線)   204   61   63.42   2.35   30.1%   4 
  09092  28   頭條新聞 (港台)   204   152   75.43   1.11   74.3%   1 
  09096  29   滋味科學 (港台)   218   29   71.72   3.02   13.3%   1 
  09097  30   天下父母心 (港台)   204   50   76.40   1.72   24.3%   1 
  09099  31   街頭風景 (港台)   204   21   72.40   3.32   10.3%   1 
  09100  32   同行抗疫 (港台)   218   35   73.29   1.83   15.8%   1 
  09102  33   文化長河-非物質文化遺產系列 (港台)   204   53   74.95   1.92   26.2%   1 
  09103  34   論盡一家人 (港台)   218   51   69.30   1.79   23.5%   1 
  09106  35   娛樂頭條 (無線)   204   114   56.97   1.74   55.7%   2 
  09116  36   開心大發現2009 (亞視)   204   83   68.40   2.02   40.4%   3 
  09117  37   男人做曬 (亞視)   218   16   60.66   4.16   7.2%   3 
  09120  38   香港歲月情 (亞視)   218   22   74.62   2.37   10.1%   3 
  09121  39   媽媽不懂的事 (亞視)   204   16   65.32   6.94   7.6%   3 
  09122  40   時尚生活 Guide (亞視)   218   30   62.13   2.08   13.9%   3 
  09123  41   食出新滋味 (亞視)   218   55   62.52   1.67   25.0%   3 
  09124  42   香港亂吸 (亞視)   204   85   62.27   2.32   41.7%   3 
  09128  43   1963 (有線)   218   12   71.03   3.20   5.5%   4 
  09129  44   王晶事變 (有線)   204   16   63.22   5.89   7.9%   4 
  09130  45   維也納的12夜 (有線)   204   12   68.86   2.76   5.8%   4 
  09137  46   六十年來 以鄰為伴 (港台)   204   40   76.28   1.97   19.7%   1 
  09138  47   8花齊放 (港台)   218   12   71.88   3.90   5.6%   1 
  09139  48   一屋買家 (港台)   204   36   71.55   2.07   17.5%   1 
  09140  49   癌變解碼 (港台)   218   36   77.32   1.59   16.7%   1 
  09141  50   海底漫遊 (港台)   204   71   77.84   1.17   34.9%   1 
  09142  51   毒海浮生 (港台)   218   102   74.30   1.18   46.8%   1 
  09143  52   窮富翁大作戰 (港台)   204   51   74.96   2.37   24.8%   1 
  09144  53   戲曲大觀園 (港台)   204   40   73.44   1.84   19.6%   1 
  09145  54   流金頌 (港台)   218   56   74.00   1.42   25.8%   1 
  09146  55   現代結婚進行曲 (港台)   204   18   67.15   5.39   8.6%   1 
  09147  56   六十年家國 (無線)   218   87   73.32   1.50   39.9%   2 
  09148  57   智激校園 (無線)   204   28   71.14   2.40   13.5%   2 
  09149  58   現代塵世美 (無線)   218   117   73.11   1.31   53.7%   2 
  09150  59   細說名城.德國 (無線)   204   68   73.38   1.72   33.2%   2 
  09151  60   烈火雄心3 (無線)   218   144   64.54   1.57   65.8%   2 
  09152  61   王老虎搶親 (無線)   204   120   54.50   2.10   58.9%   2 
  09153  62   絕代商驕 (無線)   218   107   66.38   1.71   49.2%   2 
  09154  63   超級巨聲 (無線)   204   150   64.05   1.64   73.4%   2 
  09155  64   2009香港小姐競選決賽 (無線)   218   56   51.76   3.01   25.6%   2 
  09156  65   澳門新趨勢 (亞視)   218   21   63.56   2.49   9.7%   3 
  09157  66   大閱兵 (亞視)   204   22   73.50   2.50   10.7%   3 
  09158  67   御膚術 (亞視)   204   7   74.89   5.10   3.7%   3 
  09159  68   智慳任務 (亞視)   218   20   65.83   3.19   9.1%   3 
  09160  69   亞洲星光大道 (亞視)   204   89   65.23   1.87   43.7%   3 
  09161  70   台灣好味道 (亞視)   218   48   66.65   1.79   22.1%   3 
  09162  71   廣飲廣食 (亞視)   204   39   68.78   2.02   19.3%   3 
  09163  72   2009 亞洲小姐內地賽區總決賽 (亞視)   218   22   40.46   4.21   10.1%   3 
  09164  73   細訴六十年-葉國華 (有線)   218   16   70.42   3.46   7.4%   4 
  09165  74   周梁有請 (有線)   204   14   62.93   2.75   6.7%   4 
  09166  75   神探CSI (有線)   204   15   61.99   3.31   7.6%   4 
  09167  76   1963 – 梳打埠的年華 (有線)   218   6   73.32   6.63   2.8%   4 
  09168  77   劉德華 你是我的女人 (有線)   218   7   53.33   7.16   3.4%   4 
  09169  78   書展肉搏戰 (有線)   204   2   59.36   10.11   1.0%   4 
  09170  79   動漫節狂迷再現 (有線)   218   2   36.61   25.27   0.9%   4 
  09171  80   他們的秘密婚禮 (有線)   204   0         0.0%   4 
       平均數   211   61   67.91   2.85   28.9%    
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

文職及服務人員
  編號  名次   2009年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  09002  1   鏗鏘集 (港台)   193   138   79.04   0.92   71.6%   1 
  09004  2   交易現場 (無線)   193   63   63.75   2.27   32.7%   2 
  09005  3   星期日檔案 (無線)   193   143   78.11   0.95   74.1%   2 
  09006  4   財經透視 (無線)   186   105   72.35   1.35   56.5%   2 
  09007  5   新聞透視 (無線)   186   140   75.69   1.10   75.1%   2 
  09008  6   金錢世界 (亞視)   193   44   70.34   2.27   22.9%   3 
  09010  7   時事追擊 (亞視)   186   56   73.21   1.50   30.3%   3 
  09011  8   理財博客之即市錦囊/理財博客之投資多面睇 (亞視)   186   26   68.69   2.55   13.9%   3 
  09014  9   Money Café (有線)   193   11   64.97   5.51   5.7%   4 
  09015  10   交易所直播室 (有線)   186   21   64.82   4.73   11.2%   4 
  09016  11   時事寬頻 (有線)   193   6   82.88   6.80   3.1%   4 
  09017  12   財經即時睇 (有線)   193   16   70.61   3.61   8.0%   4 
  09019  13   華爾街速遞 (有線)   186   10   75.71   5.30   5.1%   4 
  09021  14   警訊 (港台)   193   136   74.10   1.20   70.3%   1 
  09023  15   升斗之歌 (港台)   193   19   62.98   5.41   10.0%   1 
  09037  16   都市閒情 (無線)   193   73   61.27   1.65   37.9%   2 
  09038  17   香港力量 (無線)   186   70   67.75   1.84   37.5%   2 
  09039  18   霎時感動 (無線)   193   105   75.81   1.44   54.7%   2 
  09041  19   方草尋源 V (亞視)   186   48   73.07   1.85   25.8%   3 
  09042  20   主播天下 (亞視)   193   58   69.96   2.03   29.9%   3 
  09045  21   至FIT男女 (有線)   186   11   66.92   4.65   5.7%   4 
  09048  22   神州穿梭 (有線)   186   5   74.20   5.92   2.9%   4 
  09049  23   樓盤傳真 (有線)   193   30   76.81   2.57   15.7%   4 
  09056  24   蘇GOOD (無線)   186   151   66.02   1.35   81.2%   2 
  09060  25   東張西望 (無線)   193   151   60.75   1.45   78.5%   2 
  09063  26   畢打自己人 (無線)   193   165   67.77   1.34   85.4%   2 
  09078  27   娛樂新聞報道 (有線)   186   43   62.20   2.43   23.0%   4 
  09092  28   頭條新聞 (港台)   186   127   73.11   1.36   68.5%   1 
  09096  29   滋味科學 (港台)   193   25   68.47   3.76   13.2%   1 
  09097  30   天下父母心 (港台)   186   64   73.81   1.66   34.5%   1 
  09099  31   街頭風景 (港台)   186   21   67.43   2.86   11.4%   1 
  09100  32   同行抗疫 (港台)   193   26   70.51   3.35   13.5%   1 
  09102  33   文化長河-非物質文化遺產系列 (港台)   186   37   71.37   2.14   20.1%   1 
  09103  34   論盡一家人 (港台)   193   54   69.14   2.04   28.1%   1 
  09106  35   娛樂頭條 (無線)   186   119   60.68   1.40   64.2%   2 
  09116  36   開心大發現2009 (亞視)   186   83   66.19   1.97   44.6%   3 
  09117  37   男人做曬 (亞視)   193   13   58.22   5.88   6.8%   3 
  09120  38   香港歲月情 (亞視)   193   17   67.75   5.49   8.9%   3 
  09121  39   媽媽不懂的事 (亞視)   186   13   57.70   6.80   6.9%   3 
  09122  40   時尚生活 Guide (亞視)   193   18   62.11   2.91   9.4%   3 
  09123  41   食出新滋味 (亞視)   193   50   64.64   2.07   26.1%   3 
  09124  42   香港亂吸 (亞視)   186   70   62.98   2.11   37.5%   3 
  09128  43   1963 (有線)   193   7   69.69   13.48   3.6%   4 
  09129  44   王晶事變 (有線)   186   5   69.30   8.43   2.9%   4 
  09130  45   維也納的12夜 (有線)   186   5   75.61   7.03   2.5%   4 
  09137  46   六十年來 以鄰為伴 (港台)   186   34   73.28   2.00   18.3%   1 
  09138  47   8花齊放 (港台)   193   22   68.43   4.57   11.2%   1 
  09139  48   一屋買家 (港台)   186   40   64.69   2.13   21.3%   1 
  09140  49   癌變解碼 (港台)   193   45   75.52   2.17   23.1%   1 
  09141  50   海底漫遊 (港台)   186   52   73.31   2.40   28.1%   1 
  09142  51   毒海浮生 (港台)   193   103   75.55   1.33   53.2%   1 
  09143  52   窮富翁大作戰 (港台)   186   37   72.41   2.33   20.1%   1 
  09144  53   戲曲大觀園 (港台)   186   39   63.22   3.24   20.9%   1 
  09145  54   流金頌 (港台)   193   56   76.65   1.50   29.1%   1 
  09146  55   現代結婚進行曲 (港台)   186   13   70.33   4.26   7.1%   1 
  09147  56   六十年家國 (無線)   193   62   71.74   1.74   32.2%   2 
  09148  57   智激校園 (無線)   186   37   61.68   2.98   20.0%   2 
  09149  58   現代塵世美 (無線)   193   102   72.50   1.54   52.8%   2 
  09150  59   細說名城.德國 (無線)   186   66   67.71   1.95   35.5%   2 
  09151  60   烈火雄心3 (無線)   193   138   67.79   1.54   71.5%   2 
  09152  61   王老虎搶親 (無線)   186   126   54.16   1.75   68.0%   2 
  09153  62   絕代商驕 (無線)   193   105   69.77   1.61   54.3%   2 
  09154  63   超級巨聲 (無線)   186   129   64.02   1.79   69.4%   2 
  09155  64   2009香港小姐競選決賽 (無線)   193   61   55.00   2.90   31.6%   2 
  09156  65   澳門新趨勢 (亞視)   193   15   66.37   5.21   7.9%   3 
  09157  66   大閱兵 (亞視)   186   12   65.31   4.05   6.6%   3 
  09158  67   御膚術 (亞視)   186   19   67.84   3.00   10.1%   3 
  09159  68   智慳任務 (亞視)   193   24   65.86   3.63   12.3%   3 
  09160  69   亞洲星光大道 (亞視)   186   75   67.50   1.90   40.4%   3 
  09161  70   台灣好味道 (亞視)   193   39   63.89   2.43   20.4%   3 
  09162  71   廣飲廣食 (亞視)   186   42   66.77   2.13   22.4%   3 
  09163  72   2009 亞洲小姐內地賽區總決賽 (亞視)   193   22   65.21   4.77   11.3%   3 
  09164  73   細訴六十年-葉國華 (有線)   193   3   91.57   7.25   1.5%   4 
  09165  74   周梁有請 (有線)   186   6   66.32   5.57   3.4%   4 
  09166  75   神探CSI (有線)   186   12   67.28   3.90   6.4%   4 
  09167  76   1963 – 梳打埠的年華 (有線)   193   7   84.01   5.17   3.9%   4 
  09168  77   劉德華 你是我的女人 (有線)   193   7   73.52   6.45   3.7%   4 
  09169  78   書展肉搏戰 (有線)   186   0         0.0%   4 
  09170  79   動漫節狂迷再現 (有線)   193   1   70.00   0.00   0.4%   4 
  09171  80   他們的秘密婚禮 (有線)   186   1   40.00   0.00   0.4%   4 
       平均數   189   52   68.71   3.14   27.4%    
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

勞動工人
  編號  名次   2009年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  09002  1   鏗鏘集 (港台)   80   55   76.13   2.17   69.3%   1 
  09004  2   交易現場 (無線)   80   22   62.96   4.41   27.3%   2 
  09005  3   星期日檔案 (無線)   80   51   76.41   2.49   63.5%   2 
  09006  4   財經透視 (無線)   74   44   70.74   2.21   59.7%   2 
  09007  5   新聞透視 (無線)   74   60   77.07   1.51   81.0%   2 
  09008  6   金錢世界 (亞視)   80   27   64.55   2.50   34.2%   3 
  09010  7   時事追擊 (亞視)   74   28   75.58   2.26   38.2%   3 
  09011  8   理財博客之即市錦囊/理財博客之投資多面睇 (亞視)   74   12   76.32   3.88   16.9%   3 
  09014  9   Money Café (有線)   80   8   71.25   6.41   10.2%   4 
  09015  10   交易所直播室 (有線)   74   8   64.08   7.82   11.3%   4 
  09016  11   時事寬頻 (有線)   80   5   73.52   1.87   6.7%   4 
  09017  12   財經即時睇 (有線)   80   14   72.32   4.98   17.3%   4 
  09019  13   華爾街速遞 (有線)   74   6   67.30   6.20   8.3%   4 
  09021  14   警訊 (港台)   80   62   75.77   2.00   77.5%   1 
  09023  15   升斗之歌 (港台)   80   8   72.06   8.60   9.9%   1 
  09037  16   都市閒情 (無線)   80   23   59.16   4.52   29.2%   2 
  09038  17   香港力量 (無線)   74   21   61.49   4.43   28.5%   2 
  09039  18   霎時感動 (無線)   80   27   69.34   3.87   33.3%   2 
  09041  19   方草尋源 V (亞視)   74   24   72.47   2.63   32.3%   3 
  09042  20   主播天下 (亞視)   80   30   65.73   3.62   37.6%   3 
  09045  21   至FIT男女 (有線)   74   4   68.05   7.90   5.2%   4 
  09048  22   神州穿梭 (有線)   74   5   83.86   2.59   6.1%   4 
  09049  23   樓盤傳真 (有線)   80   12   66.64   3.47   15.4%   4 
  09056  24   蘇GOOD (無線)   74   52   62.21   2.74   70.7%   2 
  09060  25   東張西望 (無線)   80   48   59.06   2.61   60.0%   2 
  09063  26   畢打自己人 (無線)   80   62   60.40   2.38   78.5%   2 
  09078  27   娛樂新聞報道 (有線)   74   17   69.59   4.29   23.1%   4 
  09092  28   頭條新聞 (港台)   74   57   69.15   2.18   77.7%   1 
  09096  29   滋味科學 (港台)   80   9   71.99   5.81   11.1%   1 
  09097  30   天下父母心 (港台)   74   18   75.19   3.99   24.7%   1 
  09099  31   街頭風景 (港台)   74   6   67.39   6.49   8.3%   1 
  09100  32   同行抗疫 (港台)   80   6   59.09   9.00   7.2%   1 
  09102  33   文化長河-非物質文化遺產系列 (港台)   74   20   78.49   2.66   26.6%   1 
  09103  34   論盡一家人 (港台)   80   25   68.45   3.15   31.8%   1 
  09106  35   娛樂頭條 (無線)   74   45   64.39   2.85   61.4%   2 
  09116  36   開心大發現2009 (亞視)   74   32   64.28   2.60   43.0%   3 
  09117  37   男人做曬 (亞視)   80   6   39.34   12.69   7.8%   3 
  09120  38   香港歲月情 (亞視)   80   6   73.83   9.75   7.8%   3 
  09121  39   媽媽不懂的事 (亞視)   74   8   58.94   5.36   11.3%   3 
  09122  40   時尚生活 Guide (亞視)   80   6   53.84   9.34   8.1%   3 
  09123  41   食出新滋味 (亞視)   80   22   56.79   4.20   27.9%   3 
  09124  42   香港亂吸 (亞視)   74   26   54.11   3.58   35.5%   3 
  09128  43   1963 (有線)   80   1   80.00   0.00   1.8%   4 
  09129  44   王晶事變 (有線)   74   5   64.99   4.97   6.7%   4 
  09130  45   維也納的12夜 (有線)   74   2   42.50   30.96   2.9%   4 
  09137  46   六十年來 以鄰為伴 (港台)   74   15   76.39   4.26   19.8%   1 
  09138  47   8花齊放 (港台)   80   12   71.62   4.81   15.5%   1 
  09139  48   一屋買家 (港台)   74   15   63.06   3.90   20.1%   1 
  09140  49   癌變解碼 (港台)   80   13   68.47   5.76   16.8%   1 
  09141  50   海底漫遊 (港台)   74   24   74.03   3.25   33.1%   1 
  09142  51   毒海浮生 (港台)   80   37   78.27   2.25   46.7%   1 
  09143  52   窮富翁大作戰 (港台)   74   10   73.22   4.38   13.3%   1 
  09144  53   戲曲大觀園 (港台)   74   16   76.45   3.67   22.2%   1 
  09145  54   流金頌 (港台)   80   22   73.75   3.29   27.3%   1 
  09146  55   現代結婚進行曲 (港台)   74   2   51.39   18.95   3.3%   1 
  09147  56   六十年家國 (無線)   80   28   69.37   3.44   34.6%   2 
  09148  57   智激校園 (無線)   74   11   58.34   6.46   15.0%   2 
  09149  58   現代塵世美 (無線)   80   27   64.61   3.39   34.5%   2 
  09150  59   細說名城.德國 (無線)   74   28   70.75   3.04   38.0%   2 
  09151  60   烈火雄心3 (無線)   80   48   68.11   2.37   59.8%   2 
  09152  61   王老虎搶親 (無線)   74   46   56.13   3.62   63.1%   2 
  09153  62   絕代商驕 (無線)   80   27   66.02   3.52   34.5%   2 
  09154  63   超級巨聲 (無線)   74   37   65.28   2.94   49.7%   2 
  09155  64   2009香港小姐競選決賽 (無線)   80   19   48.27   4.80   23.3%   2 
  09156  65   澳門新趨勢 (亞視)   80   4   71.06   5.23   4.4%   3 
  09157  66   大閱兵 (亞視)   74   10   80.16   3.46   14.0%   3 
  09158  67   御膚術 (亞視)   74   6   61.90   7.32   7.6%   3 
  09159  68   智慳任務 (亞視)   80   2   70.00   0.00   2.8%   3 
  09160  69   亞洲星光大道 (亞視)   74   27   68.44   2.55   37.3%   3 
  09161  70   台灣好味道 (亞視)   80   14   64.37   3.67   17.6%   3 
  09162  71   廣飲廣食 (亞視)   74   22   67.82   2.45   30.2%   3 
  09163  72   2009 亞洲小姐內地賽區總決賽 (亞視)   80   11   55.44   5.82   13.6%   3 
  09164  73   細訴六十年-葉國華 (有線)   80   3   87.75   9.35   4.4%   4 
  09165  74   周梁有請 (有線)   74   0         0.0%   4 
  09166  75   神探CSI (有線)   74   6   67.01   6.06   8.2%   4 
  09167  76   1963 – 梳打埠的年華 (有線)   80   2   70.00   0.00   2.1%   4 
  09168  77   劉德華 你是我的女人 (有線)   80   3   62.71   1.95   3.3%   4 
  09169  78   書展肉搏戰 (有線)   74   1   50.00   0.00   1.4%   4 
  09170  79   動漫節狂迷再現 (有線)   80   2   80.00   0.00   2.1%   4 
  09171  80   他們的秘密婚禮 (有線)   74   0         0.0%   4 
       平均數   77   20   67.27   4.61   25.9%    
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

學生
  編號  名次   2009年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  09002  1   鏗鏘集 (港台)   155   118   80.51   1.00   76.2%   1 
  09004  2   交易現場 (無線)   155   55   61.62   3.32   35.9%   2 
  09005  3   星期日檔案 (無線)   155   122   75.82   1.34   79.1%   2 
  09006  4   財經透視 (無線)   200   97   68.15   1.89   48.4%   2 
  09007  5   新聞透視 (無線)   200   158   77.10   1.03   78.9%   2 
  09008  6   金錢世界 (亞視)   155   22   64.99   5.05   14.0%   3 
  09010  7   時事追擊 (亞視)   200   34   69.92   2.96   17.0%   3 
  09011  8   理財博客之即市錦囊/理財博客之投資多面睇 (亞視)   200   19   56.32   4.23   9.4%   3 
  09014  9   Money Café (有線)   155   5   45.34   13.17   3.2%   4 
  09015  10   交易所直播室 (有線)   200   12   73.34   3.45   6.0%   4 
  09016  11   時事寬頻 (有線)   155   5   74.74   2.53   3.2%   4 
  09017  12   財經即時睇 (有線)   155   8   64.41   7.24   5.3%   4 
  09019  13   華爾街速遞 (有線)   200   11   70.49   6.03   5.3%   4 
  09021  14   警訊 (港台)   155   120   74.65   1.15   77.8%   1 
  09023  15   升斗之歌 (港台)   155   10   73.86   2.03   6.7%   1 
  09037  16   都市閒情 (無線)   155   63   57.25   2.20   41.0%   2 
  09038  17   香港力量 (無線)   200   118   67.65   1.87   58.8%   2 
  09039  18   霎時感動 (無線)   155   103   74.99   1.53   66.8%   2 
  09041  19   方草尋源 V (亞視)   200   35   69.37   3.03   17.2%   3 
  09042  20   主播天下 (亞視)   155   29   75.05   2.69   18.8%   3 
  09045  21   至FIT男女 (有線)   200   15   64.28   4.20   7.5%   4 
  09048  22   神州穿梭 (有線)   200   6   76.34   5.45   3.0%   4 
  09049  23   樓盤傳真 (有線)   155   11   73.01   1.39   7.0%   4 
  09056  24   蘇GOOD (無線)   200   170   68.16   1.44   84.8%   2 
  09060  25   東張西望 (無線)   155   125   62.06   1.63   81.0%   2 
  09063  26   畢打自己人 (無線)   155   146   70.14   1.36   94.2%   2 
  09078  27   娛樂新聞報道 (有線)   200   39   67.07   2.86   19.5%   4 
  09092  28   頭條新聞 (港台)   200   145   75.59   1.14   72.3%   1 
  09096  29   滋味科學 (港台)   155   48   70.83   1.84   31.1%   1 
  09097  30   天下父母心 (港台)   200   55   72.89   2.55   27.4%   1 
  09099  31   街頭風景 (港台)   200   8   67.31   9.71   4.2%   1 
  09100  32   同行抗疫 (港台)   155   20   67.25   3.09   13.2%   1 
  09102  33   文化長河-非物質文化遺產系列 (港台)   200   44   72.97   1.54   22.1%   1 
  09103  34   論盡一家人 (港台)   155   66   71.24   1.48   42.9%   1 
  09106  35   娛樂頭條 (無線)   200   122   63.05   1.43   60.7%   2 
  09116  36   開心大發現2009 (亞視)   200   108   69.66   1.79   54.0%   3 
  09117  37   男人做曬 (亞視)   155   12   48.91   6.65   8.1%   3 
  09120  38   香港歲月情 (亞視)   155   9   53.39   9.30   5.5%   3 
  09121  39   媽媽不懂的事 (亞視)   200   37   62.67   4.12   18.4%   3 
  09122  40   時尚生活 Guide (亞視)   155   21   61.92   3.18   13.4%   3 
  09123  41   食出新滋味 (亞視)   155   19   59.55   5.95   12.1%   3 
  09124  42   香港亂吸 (亞視)   200   88   70.61   1.82   44.1%   3 
  09128  43   1963 (有線)   155   5   78.22   1.87   3.4%   4 
  09129  44   王晶事變 (有線)   200   10   64.83   6.47   4.9%   4 
  09130  45   維也納的12夜 (有線)   200   4   81.19   4.35   2.0%   4 
  09137  46   六十年來 以鄰為伴 (港台)   200   47   68.02   2.60   23.5%   1 
  09138  47   8花齊放 (港台)   155   21   62.59   2.74   13.5%   1 
  09139  48   一屋買家 (港台)   200   73   74.99   1.75   36.5%   1 
  09140  49   癌變解碼 (港台)   155   33   70.10   2.16   21.5%   1 
  09141  50   海底漫遊 (港台)   200   89   76.77   1.45   44.2%   1 
  09142  51   毒海浮生 (港台)   155   99   77.14   1.14   64.2%   1 
  09143  52   窮富翁大作戰 (港台)   200   62   69.84   2.52   31.2%   1 
  09144  53   戲曲大觀園 (港台)   200   21   66.84   2.38   10.7%   1 
  09145  54   流金頌 (港台)   155   49   72.74   1.73   32.0%   1 
  09146  55   現代結婚進行曲 (港台)   200   20   71.32   3.22   9.9%   1 
  09147  56   六十年家國 (無線)   155   69   73.95   1.90   44.7%   2 
  09148  57   智激校園 (無線)   200   95   65.56   2.06   47.7%   2 
  09149  58   現代塵世美 (無線)   155   72   72.93   1.92   46.6%   2 
  09150  59   細說名城.德國 (無線)   200   109   70.77   1.75   54.2%   2 
  09151  60   烈火雄心3 (無線)   155   115   70.23   1.67   74.4%   2 
  09152  61   王老虎搶親 (無線)   200   149   63.43   1.98   74.4%   2 
  09153  62   絕代商驕 (無線)   155   119   75.48   1.28   77.1%   2 
  09154  63   超級巨聲 (無線)   200   164   72.60   1.48   81.6%   2 
  09155  64   2009香港小姐競選決賽 (無線)   155   40   51.54   4.05   25.6%   2 
  09156  65   澳門新趨勢 (亞視)   155   6   65.73   5.25   3.9%   3 
  09157  66   大閱兵 (亞視)   200   18   70.12   3.54   8.9%   3 
  09158  67   御膚術 (亞視)   200   15   70.71   3.71   7.4%   3 
  09159  68   智慳任務 (亞視)   155   21   74.15   2.67   13.4%   3 
  09160  69   亞洲星光大道 (亞視)   200   117   72.37   1.37   58.3%   3 
  09161  70   台灣好味道 (亞視)   155   21   67.22   2.98   13.5%   3 
  09162  71   廣飲廣食 (亞視)   200   16   64.92   5.40   8.1%   3 
  09163  72   2009 亞洲小姐內地賽區總決賽 (亞視)   155   7   66.38   9.37   4.5%   3 
  09164  73   細訴六十年-葉國華 (有線)   155   5   62.91   8.84   3.5%   4 
  09165  74   周梁有請 (有線)   200   5   69.67   7.94   2.5%   4 
  09166  75   神探CSI (有線)   200   16   70.99   2.37   8.2%   4 
  09167  76   1963 – 梳打埠的年華 (有線)   155   2   83.01   2.13   1.5%   4 
  09168  77   劉德華 你是我的女人 (有線)   155   6   65.36   5.77   3.8%   4 
