交叉分析 - 年齡組別Back

 總表  9 - 19歲  20 - 29歲  30 - 39歲  40 - 49歲  50歲或以上  


總表
  整體 年齡組別
    9 - 19 歲 20 - 29 歲 30 - 39 歲 40 - 49 歲 50歲或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                      
    68.59   1.34   27.8%   67.56   4.52   30.0%   68.16   3.15   28.7%   68.87   2.81   28.4%   66.69   2.92   27.8%   69.42   2.41   27.0% 
  2) 節目類型                                                      
  時事及公共事務節目-平均數  71.76   1.15   32.4%   65.49   4.42   28.3%   72.38   2.69   31.0%   73.05   2.48   34.2%   70.71   2.41   33.6%   71.95   1.91   33.7% 
  資訊性節目節目-平均數  70.45   1.59   19.3%   70.10   4.30   21.3%   70.31   3.49   18.2%   71.17   3.15   19.1%   68.99   3.31   19.5%   70.63   2.91   20.7% 
  娛樂性節目-平均數  65.32   1.29   30.4%   65.78   4.62   36.4%   64.16   3.24   33.6%   64.80   2.82   30.5%   62.72   3.01   29.2%   67.07   2.43   26.6% 
                                                        
  3) 電視台                                                      
  香港電台節目-平均數  70.57   1.23   33.1%   70.39   2.79   38.6%   70.90   3.02   34.7%   70.27   2.84   32.7%   70.16   2.27   34.6%   71.49   1.69   35.7% 
  無線電視節目-平均數  67.48   0.84   50.9%   68.78   2.42   61.7%   67.71   1.86   57.3%   67.23   1.88   51.2%   65.58   2.12   49.4%   69.19   1.78   41.2% 
  亞洲電視節目-平均數  68.46   1.27   20.6%   65.03   5.94   15.3%   65.46   3.84   15.3%   69.25   2.84   20.9%   65.48   2.80   22.0%   70.57   1.74   28.9% 
  有線電視節目-平均數  68.81   1.92   8.3%   64.89   6.07   7.2%   69.33   3.93   8.7%   69.53   3.66   10.7%   67.07   4.04   8.7%   67.90   3.80   8.4% 

9 - 19歲
  編號  名次   2008年第三階段評選節目(合共99個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞 (港台)    133   93   71.62   1.78   70.1%   1   1   3   6   2 
  08002  2   鏗鏘集 (港台)   136   98   80.39   1.19   71.5%   1   1   3   9   1 
  08003  3   議事論事 (港台)    136   56   62.58   3.13   40.8%   1   1   3   3   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   136   113   77.82   1.29   82.8%   1   2   3   #   1 
  08005  5   財經透視 (無線)   133   47   64.03   2.99   35.4%   1   2   3   13   2 
  08006  6   星期二檔案 (無線)   133   91   77.58   1.82   68.4%   1   2   3   9   2 
  08007  7   新聞透視 (無線)   136   104   79.40   1.34   76.5%   1   2   3   12   1 
  08008  8   交易現場 (無線)   136   45   55.07   3.68   32.8%   1   2   3   53   1 
  08009  9   香港早晨 (無線)   133   92   74.12   1.73   69.3%   1   2   3   79   2 
  08010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   133   53   66.94   3.23   39.8%   1   3   3   #   2 
  08011  11   金錢世界 (亞視)   133   18   56.62   6.63   13.6%   1   3   3   13   2 
  08012  12   時事追擊 (亞視)   136   10   77.54   3.15   7.1%   1   3   3   13   1 
  08013  13   亞洲早晨 (亞視)   136   25   75.88   2.77   18.1%   1   3   3   79   1 
  08014  14   有線新聞 (有線)   133   29   75.23   3.19   22.1%   1   4   3   #   2 
  08017  15   時事寬頻 (有線)   133   3   25.35   22.76   2.3%   1   4   3   11   2 
  08018  16   財經即時睇 (有線)   133   3   65.56   7.66   2.1%   1   4   3   64   2 
  08019  17   創富早餐 (有線)   136            0.0%   1   4   3   64   1 
  08020  18   Money Café (有線)   133   4   82.24   4.20   3.0%   1   4   3   64   2 
  08021  19   有線財經 (有線)   136   6   74.94   7.67   4.0%   1   4   3   64   1 
  08022  20   大行報告 (有線)   133   1   70.00   0.00   0.9%   1   4   2   64   2 
  08023  21   交易所直播室 (有線)   136   6   54.88   5.22   4.1%   1   4   3   64   1 
  08024  22   華爾街速遞 (有線)   133   4   70.79   6.72   3.0%   1   4   3   64   2 
  08025  23   Cable早晨 (有線)   136   8   75.61   2.82   6.1%   1   4   3   66   1 
  08032  24   健康大道 (2008) (港台)    133   18   65.80   5.93   13.2%   2   1   3   2   2 
  08033  25   警訊 (港台)   136   107   78.18   1.42   78.6%   2   1   3   5   1 
  08034  26   體育的風采-體薈中華 (港台)   133   45   71.78   2.15   33.6%   2   1   2   6   2 
  08045  27   方草尋源 (亞視)   133   15   62.69   7.17   11.4%   2   3   3   5   2 
  08046  28   主播天下 (亞視)   136   22   71.24   2.59   16.3%   2   3   3   56   1 
  08047  29   文化風情 (亞視)   136   8   73.51   5.60   6.2%   2   3   3   13   1 
  08048  30   地球深度行VI香港創世記 (亞視)   133   31   72.86   3.50   23.6%   2   3   3   16   2 
  08052  31   週日體育狂熱 (有線)   133   9   65.60   10.36   6.4%   2   4   3   13   2 
  08053  32   樓盤傳真 (有線)   136   7   78.40   5.73   5.1%   2   4   3   13   1 
  08054  33   拉近文化 (有線)   136   7   65.88   6.12   5.1%   2   4   3   13   1 
  08055  34   神州穿梭 (有線)   133   9   68.86   3.94   6.4%   2   4   3   13   2 
  08056  35   至FIT男女 (有線)   136   6   66.42   5.63   4.0%   2   4   3   13   1 
  08057  36   潮流旗艦店 (有線)   133   9   65.77   4.75   6.6%   2   4   3   13   2 
  08058  37   商品有價 (有線)   136   1   70.00   0.00   1.0%   2   4   2   13   1 
  08065  38   勁歌金曲 (無線)   133   96   69.57   1.65   72.0%   3   2   2   11   2 
  08072  39   東張西望 (無線)   136   123   66.64   1.49   89.8%   3   2   3   55   1 
  08080  40   師奶我最大 (亞視)   133   21   59.21   5.22   15.9%   3   3   3   35   2 
  08085  41   斑馬在線 (亞視)   136   23   67.94   2.61   17.2%   3   3   3   15   1 
  08092  42   主播會客室 (有線)   136   11   74.94   3.42   8.2%   3   4   3   13   1 
  08095  43   肥媽私房菜 (有線)   133   24   67.65   4.42   18.1%   3   4   3   13   2 
  08096  44   活得很滋味 (有線)   133   18   78.71   4.70   13.8%   3   4   3   13   2 
  08097  45   有線娛樂新聞報道 (有線)   136   28   70.78   2.79   20.5%   3   4   3   #   1 
  08105  46   愛在陽光中 (港台)   136   10   74.12   1.46   7.2%   2   1   2   9   1 
  08110  47   蔡瀾歎名菜 (無線)   136   109   66.26   1.88   79.7%   2   2   2   8   1 
  08111  48   百年基石-香港地產史話 (亞視)   133   9   68.21   4.74   6.6%   2   3   2   5   2 
  08115  49   通識「智」激鬥 (有線)   136   7   89.11   4.48   5.0%   2   4   2   13   1 
  08116  50   全港精英兒童大賽 (有線)   133   9   68.63   6.94   7.0%   2   4   2   9   2 
  08119  51   光影流情 (無線)    133   47   73.57   2.68   35.4%   3   2   2   2   2 
  08120  52   全港同心迎奧運系列 (無線)   136   76   74.40   2.32   56.0%   3   2   2   3   1 
  08121  53   好友移城 (無線)   136   77   67.35   1.95   56.4%   3   2   2   5   1 
  08125  54   眉精眼企 (無線)   136   77   65.26   2.13   56.1%   3   2   2   10   1 
  08129  55   舞動奇跡 (無線)   133   80   74.44   1.87   60.3%   3   2   2   5   2 
  08131  56   鐵甲無敵獎門人 (無線)   133   124   72.10   1.78   93.0%   3   2   2   8   2 
  08135  57   越食越有機 (亞視)   136   19   72.08   3.23   14.2%   3   3   2   5   1 
  08138  58   奧運巨星逐個捉 (亞視)   133   34   68.20   3.25   25.9%   3   3   2   5   2 
  08139  59   樂壇風雲五十年 (亞視)   136   11   63.07   1.74   8.1%   3   3   2   4   1 
  08140  60   香港歲月情 (亞視)    133   5   61.09   14.54   3.6%   3   3   2   1   2 
  08142  61   峰生水起精讀班 - 掌相篇 (有線)   136   16   69.34   4.26   11.4%   3   4   2   13   1 
  08143  62   大食Fan Club (有線)   136   4   55.00   13.70   3.1%   3   4   2   5   1 
  08144  63   2008立法會選舉論壇 (港台)   133   75   68.42   2.09   56.4%   1   1   1   15   2 
  08145  64   城市論壇 (港台)   136   64   65.05   1.95   46.9%   1   1   1   9   1 
  08146  65   理財博客之即市錦囊 / 投資多面睇(亞視)   133   6   55.47   9.76   4.9%   1   3   1   62   2 
  08147  66   08功能組別選舉論壇 (有線)   136   8   58.58   11.33   6.1%   1   4   1   5   1 
  08148  67   08直選擂台 (有線)   133   7   72.06   3.63   5.3%   1   4   1   5   2 
  08150  68   改革開放三十年系列.中國新面貌 (港台)   136   35   71.68   2.11   25.5%   2   1   1   8   2 
  08151  69   小學校際通識大賽2008 (港台)   133   44   64.58   3.28   32.7%   2   1   1   7   1 
  08152  70   大樹之歌 (港台)   136   11   75.03   3.56   8.1%   2   1   1   7   2 
  08153  71   喜樂柒章 (港台)   133   8   39.99   11.18   6.2%   2   2   1   5   1 
  08154  72   天賜良源 (無線)    136   85   70.77   1.57   62.3%   2   2   1   10   2 
  08155  73   更上一層樓 (無線)   133   78   71.18   1.87   58.6%   2   2   1   4   1 
  08156  74   神七零距離 (無線)   136   75   73.11   2.45   55.1%   2   3   1   10   2 
  08157  75   新疆並不遙遠 (亞視)   133   6   83.04   5.57   4.2%   2   3   1   5   1 
  08158  76   秋風起食得喜 (亞視)   136   4   63.28   6.97   3.0%   3   1   1   7   2 
  08159  77   我們的暑假 (港台)   133   70   72.97   2.08   52.7%   3   1   1   2   1 
  08160  78   幸褔的味道 (港台)   136   45   73.44   2.19   33.0%   3   2   1   39   2 
  08161  79   溏心風暴之家好月圓 (無線)   133   126   79.18   1.49   94.7%   3   2   1   27   1 
  08162  80   搜神傳 (無線)   136   114   66.99   1.87   83.5%   3   2   1   20   2 
  08163  81   尖子攻略 (無線)   133   113   73.20   1.60   85.3%   3   2   1   19   1 
  08164  82   當狗愛上貓 (無線)   136   107   64.37   2.08   78.6%   3   2   1   19   2 
  08165  83   疑情別戀 (無線)   133   67   68.24   2.17   50.2%   3   2   1   13   1 
  08166  84   激優一族 (無線)   136   63   57.27   2.80   46.0%   3   2   1   6   2 
  08167  85   盛裝舞步愛作戰 (無線)   133   64   62.95   3.16   48.2%   3   2   1   7   1 
  08168  86   少年四大名捕 (無線)   136   111   75.46   1.75   81.6%   3   2   1   7   2 
  08169  87   與敵同行 (無線)   133   94   73.09   1.70   70.4%   3   2   1   7   1 
  08170  88   蘇GOOD (無線)   136   93   68.26   2.26   68.3%   3   2   1   6   2 
  08171  89   聖火中華 (無線)   133   28   61.32   4.38   21.0%   3   2   1   1   1 
  08172  90   香港先生選舉 (無線)   136   54   57.39   3.44   39.9%   3   3   1   5   2 
  08173  91   豪遊天下 (亞視)    133   12   55.02   6.72   9.3%   3   3   1   4   1 
  08174  92   台灣睇.住.玩 (亞視)   136   7   63.00   5.81   5.0%   3   3   1   5   2 
  08175  93   馬壇超新星 (亞視)   133   2   20.00   24.53   1.3%   3   3   1   12   1 
  08176  94   開心到鎮 (亞視)   136   6   71.63   8.48   4.1%   3   3   1   2   2 
  08177  95   也文也武一大班 (亞視)   133   23   57.56   6.03   17.1%   3   4   1   13   1 
  08178  96   怪談 (有線)   136   18   57.99   6.13   13.3%   3   4   1   13   2 
  08179  97   娛樂一周 (有線)   133   11   66.81   4.43   8.5%   3   4   1   5   1 
  08180  98   一煮成名 (有線)    136   4   53.06   13.19   3.1%   3   4   1   13   2 
  08180  99   線動真音樂 (有線)   133   8   60.68   8.15   6.2%   3   4   1   13   2 
       平均數   135   41   67.56   4.52   30.0%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

20 - 29歲
  編號  名次   2008年第三階段評選節目(合共99個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞 (港台)    147   102   74.92   1.20   69.6%   1   1   3   6   2 
  08002  2   鏗鏘集 (港台)   144   109   78.98   1.13   75.6%   1   1   3   9   1 
  08003  3   議事論事 (港台)    144   72   73.24   1.57   49.8%   1   1   3   3   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   144   126   74.85   1.02   87.3%   1   2   3   #   1 
  08005  5   財經透視 (無線)   147   77   73.75   1.53   52.2%   1   2   3   13   2 
  08006  6   星期二檔案 (無線)   147   90   77.79   1.18   61.6%   1   2   3   9   2 
  08007  7   新聞透視 (無線)   144   117   77.33   1.04   81.6%   1   2   3   12   1 
  08008  8   交易現場 (無線)   144   59   66.84   2.47   41.1%   1   2   3   53   1 
  08009  9   香港早晨 (無線)   147   72   73.90   1.40   49.3%   1   2   3   79   2 
  08010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   147   61   72.55   1.36   41.3%   1   3   3   #   2 
  08011  11   金錢世界 (亞視)   147   27   70.71   2.18   18.1%   1   3   3   13   2 
  08012  12   時事追擊 (亞視)   144   25   77.48   2.41   17.5%   1   3   3   13   1 
  08013  13   亞洲早晨 (亞視)   144   18   72.06   2.81   12.2%   1   3   3   79   1 
  08014  14   有線新聞 (有線)   147   40   76.05   1.79   27.5%   1   4   3   #   2 
  08017  15   時事寬頻 (有線)   147   9   67.50   3.97   5.8%   1   4   3   11   2 
  08018  16   財經即時睇 (有線)   147   9   80.63   2.94   5.8%   1   4   3   64   2 
  08019  17   創富早餐 (有線)   144   4   67.16   7.64   2.7%   1   4   3   64   1 
  08020  18   Money Café (有線)   147   10   74.44   2.47   6.5%   1   4   3   64   2 
  08021  19   有線財經 (有線)   144   12   75.27   2.58   8.6%   1   4   3   64   1 
  08022  20   大行報告 (有線)   147   1   70.00   0.00   0.7%   1   4   2   64   2 
  08023  21   交易所直播室 (有線)   144   6   66.54   9.07   4.5%   1   4   3   64   1 
  08024  22   華爾街速遞 (有線)   147   10   74.99   2.27   6.5%   1   4   3   64   2 
  08025  23   Cable早晨 (有線)   144   17   68.32   3.79   11.9%   1   4   3   66   1 
  08032  24   健康大道 (2008) (港台)    147   6   72.51   4.93   4.3%   2   1   3   2   2 
  08033  25   警訊 (港台)   144   116   73.86   1.19   80.8%   2   1   3   5   1 
  08034  26   體育的風采-體薈中華 (港台)   147   22   71.18   2.69   15.2%   2   1   2   6   2 
  08045  27   方草尋源 (亞視)   147   15   65.13   6.66   10.1%   2   3   3   5   2 
  08046  28   主播天下 (亞視)   144   27   68.68   2.57   19.1%   2   3   3   56   1 
  08047  29   文化風情 (亞視)   144   8   69.87   3.89   5.3%   2   3   3   13   1 
  08048  30   地球深度行VI香港創世記 (亞視)   147   22   65.94   4.16   15.2%   2   3   3   16   2 
  08052  31   週日體育狂熱 (有線)   147   5   72.00   1.92   3.6%   2   4   3   13   2 
  08053  32   樓盤傳真 (有線)   144   13   74.17   3.36   9.2%   2   4   3   13   1 
  08054  33   拉近文化 (有線)   144   3   78.33   4.41   2.1%   2   4   3   13   1 
  08055  34   神州穿梭 (有線)   147   5   72.00   1.92   3.6%   2   4   3   13   2 
  08056  35   至FIT男女 (有線)   144   7   67.74   5.20   4.6%   2   4   3   13   1 
  08057  36   潮流旗艦店 (有線)   147   10   70.00   2.79   6.5%   2   4   3   13   2 
  08058  37   商品有價 (有線)   144   4   66.28   6.44   2.7%   2   4   2   13   1 
  08065  38   勁歌金曲 (無線)   147   89   61.83   1.74   60.9%   3   2   2   11   2 
  08072  39   東張西望 (無線)   144   127   61.22   1.43   88.0%   3   2   3   55   1 
  08080  40   師奶我最大 (亞視)   147   22   64.99   3.54   15.2%   3   3   3   35   2 
  08085  41   斑馬在線 (亞視)   144   29   71.15   2.92   20.2%   3   3   3   15   1 
  08092  42   主播會客室 (有線)   144   12   71.53   3.65   8.4%   3   4   3   13   1 
  08095  43   肥媽私房菜 (有線)   147   29   65.74   2.42   19.6%   3   4   3   13   2 
  08096  44   活得很滋味 (有線)   147   22   73.09   2.40   15.2%   3   4   3   13   2 
  08097  45   有線娛樂新聞報道 (有線)   144   38   70.23   2.65   26.5%   3   4   3   #   1 
  08105  46   愛在陽光中 (港台)   144   13   64.02   6.32   9.1%   2   1   2   9   1 
  08110  47   蔡瀾歎名菜 (無線)   144   120   69.19   1.33   83.4%   2   2   2   8   1 
  08111  48   百年基石-香港地產史話 (亞視)   147   11   67.50   2.62   7.3%   2   3   2   5   2 
  08115  49   通識「智」激鬥 (有線)   144   4   68.82   4.53   2.6%   2   4   2   13   1 
  08116  50   全港精英兒童大賽 (有線)   147   7   60.72   7.01   5.1%   2   4   2   9   2 
  08119  51   光影流情 (無線)    147   40   76.17   2.55   27.5%   3   2   2   2   2 
  08120  52   全港同心迎奧運系列 (無線)   144   82   67.47   1.93   57.2%   3   2   2   3   1 
  08121  53   好友移城 (無線)   144   69   63.58   2.16   47.7%   3   2   2   5   1 
  08125  54   眉精眼企 (無線)   144   67   66.05   1.77   46.4%   3   2   2   10   1 
  08129  55   舞動奇跡 (無線)   147   98   71.23   1.68   66.6%   3   2   2   5   2 
  08131  56   鐵甲無敵獎門人 (無線)   147   132   63.55   1.69   89.8%   3   2   2   8   2 
  08135  57   越食越有機 (亞視)   144   27   70.29   2.86   18.6%   3   3   2   5   1 
  08138  58   奧運巨星逐個捉 (亞視)   147   22   66.65   2.99   15.2%   3   3   2   5   2 
  08139  59   樂壇風雲五十年 (亞視)   144   17   66.88   3.44   11.7%   3   3   2   4   1 
  08140  60   香港歲月情 (亞視)    147   6   70.81   6.85   4.4%   3   3   2   1   2 
  08142  61   峰生水起精讀班 - 掌相篇 (有線)   144   32   67.37   2.86   22.1%   3   4   2   13   1 
  08143  62   大食Fan Club (有線)   144   7   61.76   7.86   5.2%   3   4   2   5   1 
  08144  63   2008立法會選舉論壇 (港台)   147   66   68.26   1.74   44.9%   1   1   1   15   2 
  08145  64   城市論壇 (港台)   144   87   66.60   1.71   60.7%   1   1   1   9   1 
  08146  65   理財博客之即市錦囊 / 投資多面睇(亞視)   147   16   57.67   5.52   10.9%   1   3   1   62   2 
  08147  66   08功能組別選舉論壇 (有線)   144   12   76.29   2.63   8.6%   1   4   1   5   1 
  08148  67   08直選擂台 (有線)   147   6   72.49   5.80   4.4%   1   4   1   5   2 
  08150  68   改革開放三十年系列.中國新面貌 (港台)   144   37   76.04   2.12   25.4%   2   1   1   8   2 
  08151  69   小學校際通識大賽2008 (港台)   147   31   71.03   2.40   21.0%   2   1   1   7   1 
  08152  70   大樹之歌 (港台)   144   6   69.39   5.07   3.9%   2   1   1   7   2 
  08153  71   喜樂柒章 (港台)   147   1   85.00   0.00   0.7%   2   2   1   5   1 
  08154  72   天賜良源 (無線)    144   68   68.92   1.58   47.3%   2   2   1   10   2 
  08155  73   更上一層樓 (無線)   147   96   68.83   1.37   65.2%   2   2   1   4   1 
  08156  74   神七零距離 (無線)   144   47   69.42   2.76   32.8%   2   3   1   10   2 
  08157  75   新疆並不遙遠 (亞視)   147   6   71.67   5.08   4.4%   2   3   1   5   1 
  08158  76   秋風起食得喜 (亞視)   144   4   66.64   7.30   2.6%   3   1   1   7   2 
  08159  77   我們的暑假 (港台)   147   33   65.95   2.87   22.5%   3   1   1   2   1 
  08160  78   幸褔的味道 (港台)   144   28   70.41   3.34   19.5%   3   2   1   39   2 
  08161  79   溏心風暴之家好月圓 (無線)   147   132   72.76   1.68   89.8%   3   2   1   27   1 
  08162  80   搜神傳 (無線)   144   109   56.41   2.09   75.8%   3   2   1   20   2 
  08163  81   尖子攻略 (無線)   147   105   63.06   1.84   71.7%   3   2   1   19   1 
  08164  82   當狗愛上貓 (無線)   144   105   59.20   1.82   73.0%   3   2   1   19   2 
  08165  83   疑情別戀 (無線)   147   62   63.00   2.25   42.0%   3   2   1   13   1 
  08166  84   激優一族 (無線)   144   40   49.89   3.08   27.9%   3   2   1   6   2 
  08167  85   盛裝舞步愛作戰 (無線)   147   47   49.08   3.34   31.9%   3   2   1   7   1 
  08168  86   少年四大名捕 (無線)   144   113   67.35   1.69   78.5%   3   2   1   7   2 
  08169  87   與敵同行 (無線)   147   110   67.93   1.81   74.6%   3   2   1   7   1 
  08170  88   蘇GOOD (無線)   144   109   69.07   1.78   75.4%   3   2   1   6   2 
  08171  89   聖火中華 (無線)   147   8   75.62   3.09   5.8%   3   2   1   1   1 
  08172  90   香港先生選舉 (無線)   144   65   53.33   2.75   45.2%   3   3   1   5   2 
  08173  91   豪遊天下 (亞視)    147   13   62.90   3.60   8.7%   3   3   1   4   1 
  08174  92   台灣睇.住.玩 (亞視)   144   12   71.51   3.68   8.4%   3   3   1   5   2 
  08175  93   馬壇超新星 (亞視)   147   4   15.01   6.19   2.9%   3   3   1   12   1 
  08176  94   開心到鎮 (亞視)   144   11   63.29   7.56   7.8%   3   3   1   2   2 
  08177  95   也文也武一大班 (亞視)   147   16   62.36   5.62   10.9%   3   4   1   13   1 
  08178  96   怪談 (有線)   144   23   61.02   3.53   16.1%   3   4   1   13   2 
  08179  97   娛樂一周 (有線)   147   15   68.21   2.57   10.1%   3   4   1   5   1 
  08180  98   一煮成名 (有線)    144   8   51.30   5.71   5.9%   3   4   1   13   2 
  08180  99   線動真音樂 (有線)   147   9   66.25   4.05   5.8%   3   4   1   13   2 
       平均數   145   42   68.16   3.15   28.7%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

30 - 39歲
  編號  名次   2008年第三階段評選節目(合共99個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞 (港台)    171   115   74.37   1.24   67.1%   1   1   3   6   2 
  08002  2   鏗鏘集 (港台)   172   131   78.19   0.97   76.2%   1   1   3   9   1 
  08003  3   議事論事 (港台)    172   91   69.50   1.56   53.1%   1   1   3   3   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   172   154   75.54   0.95   89.9%   1   2   3   #   1 
  08005  5   財經透視 (無線)   171   98   72.52   1.16   57.6%   1   2   3   13   2 
  08006  6   星期二檔案 (無線)   171   105   78.12   1.11   61.6%   1   2   3   9   2 
  08007  7   新聞透視 (無線)   172   140   76.81   0.97   81.7%   1   2   3   12   1 
  08008  8   交易現場 (無線)   172   73   71.41   1.56   42.4%   1   2   3   53   1 
  08009  9   香港早晨 (無線)   171   82   73.93   1.20   47.9%   1   2   3   79   2 
  08010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   171   103   72.97   1.44   60.1%   1   3   3   #   2 
  08011  11   金錢世界 (亞視)   171   56   73.55   1.67   32.6%   1   3   3   13   2 
  08012  12   時事追擊 (亞視)   172   48   73.46   1.72   27.8%   1   3   3   13   1 
  08013  13   亞洲早晨 (亞視)   172   33   72.56   2.55   19.1%   1   3   3   79   1 
  08014  14   有線新聞 (有線)   171   62   76.69   1.38   36.3%   1   4   3   #   2 
  08017  15   時事寬頻 (有線)   171   17   74.82   2.45   10.1%   1   4   3   11   2 
  08018  16   財經即時睇 (有線)   171   22   77.58   1.98   12.8%   1   4   3   64   2 
  08019  17   創富早餐 (有線)   172   4   78.89   4.53   2.3%   1   4   3   64   1 
  08020  18   Money Café (有線)   171   24   77.18   3.27   14.3%   1   4   3   64   2 
  08021  19   有線財經 (有線)   172   32   77.38   2.67   18.6%   1   4   3   64   1 
  08022  20   大行報告 (有線)   171   8   63.74   2.12   4.9%   1   4   2   64   2 
  08023  21   交易所直播室 (有線)   172   18   76.53   3.10   10.7%   1   4   3   64   1 
  08024  22   華爾街速遞 (有線)   171   14   78.43   2.39   7.9%   1   4   3   64   2 
  08025  23   Cable早晨 (有線)   172   16   76.38   3.30   9.4%   1   4   3   66   1 
  08032  24   健康大道 (2008) (港台)    171   17   81.63   2.78   9.8%   2   1   3   2   2 
  08033  25   警訊 (港台)   172   122   71.97   1.29   70.8%   2   1   3   5   1 
  08034  26   體育的風采-體薈中華 (港台)   171   12   76.53   2.72   7.0%   2   1   2   6   2 
  08045  27   方草尋源 (亞視)   171   31   74.25   1.94   18.3%   2   3   3   5   2 
  08046  28   主播天下 (亞視)   172   55   69.16   2.46   31.8%   2   3   3   56   1 
  08047  29   文化風情 (亞視)   172   13   66.65   6.45   7.4%   2   3   3   13   1 
  08048  30   地球深度行VI香港創世記 (亞視)   171   31   76.20   2.39   18.0%   2   3   3   16   2 
  08052  31   週日體育狂熱 (有線)   171   3   72.50   5.16   1.8%   2   4   3   13   2 
  08053  32   樓盤傳真 (有線)   172   35   73.51   2.01   20.3%   2   4   3   13   1 
  08054  33   拉近文化 (有線)   172   11   68.60   3.70   6.5%   2   4   3   13   1 
  08055  34   神州穿梭 (有線)   171   8   77.49   1.60   4.9%   2   4   3   13   2 
  08056  35   至FIT男女 (有線)   172   15   75.89   3.84   8.8%   2   4   3   13   1 
  08057  36   潮流旗艦店 (有線)   171   17   71.65   2.16   10.1%   2   4   3   13   2 
  08058  37   商品有價 (有線)   172   5   69.85   5.37   2.9%   2   4   2   13   1 
  08065  38   勁歌金曲 (無線)   171   79   55.31   2.03   46.0%   3   2   2   11   2 
  08072  39   東張西望 (無線)   172   140   61.23   1.45   81.6%   3   2   3   55   1 
  08080  40   師奶我最大 (亞視)   171   31   67.04   3.16   18.0%   3   3   3   35   2 
  08085  41   斑馬在線 (亞視)   172   47   65.32   2.47   27.1%   3   3   3   15   1 
  08092  42   主播會客室 (有線)   172   17   67.26   2.84   9.8%   3   4   3   13   1 
  08095  43   肥媽私房菜 (有線)   171   34   68.84   3.34   19.8%   3   4   3   13   2 
  08096  44   活得很滋味 (有線)   171   26   73.60   2.39   15.3%   3   4   3   13   2 
  08097  45   有線娛樂新聞報道 (有線)   172   45   63.12   2.40   26.1%   3   4   3   #   1 
  08105  46   愛在陽光中 (港台)   172   16   65.38   4.25   9.2%   2   1   2   9   1 
  08110  47   蔡瀾歎名菜 (無線)   172   143   70.57   1.16   83.3%   2   2   2   8   1 
  08111  48   百年基石-香港地產史話 (亞視)   171   24   73.32   2.44   14.3%   2   3   2   5   2 
  08115  49   通識「智」激鬥 (有線)   172   2   60.00   0.00   1.2%   2   4   2   13   1 
  08116  50   全港精英兒童大賽 (有線)   171   3   66.67   8.53   1.8%   2   4   2   9   2 
  08119  51   光影流情 (無線)    171   55   75.73   1.76   32.0%   3   2   2   2   2 
  08120  52   全港同心迎奧運系列 (無線)   172   86   69.11   1.57   50.2%   3   2   2   3   1 
  08121  53   好友移城 (無線)   172   56   64.26   1.38   32.7%   3   2   2   5   1 
  08125  54   眉精眼企 (無線)   172   60   65.97   1.70   34.9%   3   2   2   10   1 
  08129  55   舞動奇跡 (無線)   171   106   70.16   1.52   61.9%   3   2   2   5   2 
  08131  56   鐵甲無敵獎門人 (無線)   171   134   59.44   1.79   78.7%   3   2   2   8   2 
  08135  57   越食越有機 (亞視)   172   52   65.39   2.41   30.2%   3   3   2   5   1 
  08138  58   奧運巨星逐個捉 (亞視)   171   38   70.37   2.07   22.3%   3   3   2   5   2 
  08139  59   樂壇風雲五十年 (亞視)   172   24   70.19   2.55   13.8%   3   3   2   4   1 
  08140  60   香港歲月情 (亞視)    171   19   65.68   4.18   11.3%   3   3   2   1   2 
  08142  61   峰生水起精讀班 - 掌相篇 (有線)   172   34   61.71   2.92   19.7%   3   4   2   13   1 
  08143  62   大食Fan Club (有線)   172   8   61.57   4.77   4.4%   3   4   2   5   1 
  08144  63   2008立法會選舉論壇 (港台)   171   71   63.50   2.19   41.4%   1   1   1   15   2 
  08145  64   城市論壇 (港台)   172   81   59.34   2.07   47.4%   1   1   1   9   1 
  08146  65   理財博客之即市錦囊 / 投資多面睇(亞視)   171   23   71.53   3.59   13.7%   1   3   1   62   2 
  08147  66   08功能組別選舉論壇 (有線)   172   14   70.84   4.37   8.2%   1   4   1   5   1 
  08148  67   08直選擂台 (有線)   171   6   59.53   11.96   3.7%   1   4   1   5   2 
