交叉分析 - 職業Back

 總表  行政及專業人員  文職及服務人員  勞動工人  學生  家庭主婦  其他  


總表
  整體 職業
    行政及專業人員 文職及服務行業人員 勞動工人 學生 家庭主婦 其他
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                               
    70.25   1.16   29.3%   68.28   2.28   30.2%   69.68   2.26   30.2%   68.55   3.65   27.4%   72.50   3.02   29.8%   71.59   2.56   29.7%   71.02   3.00   27.7% 
  2) 節目類型                                                               
  時事及公共事務節目-平均數  73.05   1.13   32.4%   73.03   2.06   37.0%   72.47   2.06   33.6%   67.38   3.32   29.1%   69.57   2.80   27.8%   74.22   2.60   32.2%   73.17   2.89   32.2% 
  資訊性節目節目-平均數  70.46   1.33   20.1%   69.42   2.45   19.7%   69.17   2.67   19.3%   62.51   3.54   18.8%   68.91   3.55   19.5%   71.99   2.95   21.0%   72.44   3.37   22.0% 
  娛樂性節目-平均數  68.30   1.07   33.8%   64.43   2.31   32.9%   68.24   2.11   35.6%   62.05   3.34   32.2%   71.69   2.57   38.1%   69.62   2.27   34.0%   68.66   2.83   28.6% 
                                                                 
  3) 電視台                                                               
  香港電台節目-平均數  72.16   1.02   32.7%   71.92   2.22   31.5%   71.65   2.11   33.0%   71.30   3.65   32.0%   73.73   2.32   34.1%   73.72   2.51   32.4%   71.24   2.54   33.2% 
  無線電視節目-平均數  69.50   0.69   54.1%   65.98   1.55   53.8%   69.38   1.39   57.7%   67.56   2.81   51.3%   72.00   1.58   62.6%   70.60   1.57   55.0%   70.02   2.06   41.8% 
  亞洲電視節目-平均數  70.37   1.06   22.9%   68.42   2.39   22.3%   69.92   2.28   20.3%   69.44   3.70   23.9%   69.88   3.13   16.4%   72.71   2.39   23.7%   70.89   2.30   32.0% 
  有線電視節目-平均數  69.85   1.79   8.1%   68.44   2.95   12.3%   68.69   3.20   9.4%   50.74   3.58   3.8%   67.01   4.44   5.6%   70.48   3.73   7.8%   72.00   4.79   6.9% 

行政及專業人員
  編號  名次   2008年第二階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞(港台)   183   141   72.52   1.22   77.2%   1   1   2   11   1 
  08002  2   鏗鏘集(港台)   202   165   77.40   0.82   81.3%   1   1   2   11   2 
  08003  3   議事論事(港台)   183   103   70.89   1.38   56.3%   1   1   2   13   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   202   196   75.64   0.79   97.1%   1   2   2   #   2 
  08005  5   財經透視(無線)   202   133   72.39   0.96   65.7%   1   2   2   13   2 
  08006  6   星期二檔案(無線)   202   144   76.56   0.95   71.1%   1   2   2   13   2 
  08007  7   新聞透視(無線)   183   145   78.00   0.83   79.4%   1   2   2   13   1 
  08008  8   交易現場 (無線)   183   75   68.16   1.57   41.1%   1   2   2   61   1 
  08009  9   香港早晨(無線)   183   87   71.39   1.15   47.7%   1   2   2   78   1 
  08010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   202   130   72.60   0.85   64.0%   1   3   2   #   2 
  08011  11   金錢世界(亞視)   202   73   72.35   1.03   36.3%   1   3   2   13   2 
  08012  12   時事追擊(亞視)   183   70   75.07   1.27   38.5%   1   3   2   13   1 
  08013  13   亞洲早晨(亞視)   183   39   69.19   2.00   21.4%   1   3   2   78   1 
  08014  14   有線新聞 (有線)   202   81   77.05   0.96   39.8%   1   4   2   #   2 
  08015  15   香港刺針(有線)   202   16   63.35   4.82   8.1%   1   4   2   13   2 
  08016  16   「飛」常政經(有線)   183   17   66.92   3.96   9.1%   1   4   2   13   1 
  08017  17   時事寬頻(有線)   183   14   73.12   2.88   7.7%   1   4   2   10   1 
  08018  18   財經即時睇(有線)   202   25   73.42   1.96   12.5%   1   4   2   61   2 
  08019  19   創富早餐(有線)   183   8   66.98   6.24   4.5%   1   4   2   61   1 
  08020  20   Money Café(有線)   202   30   74.21   2.15   14.9%   1   4   2   61   2 
  08021  21   有線財經(有線)   202   50   75.49   1.45   24.6%   1   4   2   61   2 
  08023  22   交易所直播室(有線)   183   27   70.56   2.60   14.9%   1   4   2   61   1 
  08024  23   華爾街速遞(有線)   202   28   74.88   1.39   14.0%   1   4   2   64   2 
  08025  24   Cable早晨(有線)   183   22   70.72   2.80   12.2%   1   4   2   91   1 
  08032  25   健康大道 (港台)   183   24   72.87   2.38   12.9%   2   1   2   13   1 
  08033  26   警訊 (港台)   202   139   70.01   0.99   68.8%   2   1   2   13   2 
  08035  27   香港故事 (港台)    202   82   72.22   1.24   40.7%   2   1   2   3   2 
  08045  28   方草尋源 (亞視)   183   35   69.23   3.15   19.2%   2   3   2   12   1 
  08046  29   主播天下 (亞視)   202   59   69.36   1.54   29.4%   2   3   2   65   2 
  08047  30   文化風情 (亞視)   202   15   68.80   3.82   7.5%   2   3   2   13   2 
  08048  31   地球深度行V大地的寶藏 (亞視)   183   54   73.79   1.72   29.3%   2   3   2   11   1 
  08049  32   下午麼麼茶(亞視)   183   14   59.06   2.63   7.4%   2   3   2   40   1 
  08052  33   週日體育狂熱(有線)   183   8   80.00   3.16   4.3%   2   4   2   13   1 
  08053  34   樓盤傳真(有線)   202   47   74.84   1.49   23.1%   2   4   2   13   2 
  08054  35   拉近文化(有線)   202   18   67.98   2.23   8.8%   2   4   2   13   2 
  08055  36   神州穿梭(有線)   183   15   72.71   2.55   8.2%   2   4   2   13   1 
  08056  37   至FIT男女(有線)   202   20   68.99   2.10   9.7%   2   4   2   13   2 
  08057  38   潮流旗艦店(有線)   183   20   59.67   2.89   11.0%   2   4   2   13   1 
  08059  39   香港電影月 (港台)    183   21   69.77   3.59   11.3%   3   1   2   2   1 
  08062  40   師奶檔案 (港台)   202   21   70.14   1.96   10.3%   3   1   2   9   2 
  08071  41   同事三分親(無線)   202   159   65.20   1.15   78.5%   3   2   2   65   2 
  08072  42   東張西望(無線)   183   111   55.74   1.76   61.0%   3   2   2   64   1 
  08074  43   古靈精探 (無線)   183   96   62.38   1.39   52.4%   3   2   2   15   1 
  08079  44   情繫中華奧運英雄(亞視)   202   43   63.05   2.18   21.3%   3   3   2   6   2 
  08080  45   師奶我最大(亞視)   202   31   64.71   2.23   15.2%   3   3   2   59   2 
  08083  46   鮮入為煮(亞視)    183   19   69.38   3.78   10.6%   3   3   2   1   1 
  08085  47   斑馬在線(亞視)   183   89   64.81   1.96   48.9%   3   3   2   28   1 
  08089  48   行運有「玄」因(有線)   202   5   60.39   3.01   2.4%   3   4   2   7   2 
  08090  49   味力"昭"人(有線)    183   14   61.56   4.94   7.9%   3   4   2   2   1 
  08092  50   主播會客室(有線)   202   28   69.07   2.09   13.7%   3   4   2   28   2 
  08095  51   肥媽私房菜(有線)   202   50   64.42   1.88   24.8%   3   4   2   61   2 
  08096  52   活得很滋味(有線)   183   31   67.43   3.36   17.0%   3   4   2   61   1 
  08097  53   有線娛樂新聞報道(有線)   183   37   63.07   2.96   20.1%   3   4   2   67   1 
  08099  54   四川大地震特輯 (港台)   183   98   80.38   1.15   53.3%   1   1   1   1   1 
  08100  55   血脈創造奇蹟 (亞視)   202   6   75.31   3.98   3.0%   1   3   1   10   2 
  08101  56   選舉心戰室 (有線)   183   8   77.13   4.36   4.4%   1   4   1   3   1 
  08102  57   8花齊放 (港台)   202   19   68.21   3.01   9.3%   2   1   1   8   2 
  08103  58   閱讀解碼(港台)   183   30   70.30   2.79   16.3%   2   1   1   9   1 
  08104  59   上網問功課 (港台)   202   12   65.22   2.98   5.9%   2   1   1   13   2 
  08105  60   愛在陽光中 (港台)   183   8   74.31   3.79   4.1%   2   1   1   4   1 
  08106  61   香港科學家中國之旅 (港台)   202   22   74.24   3.34   10.8%   2   1   1   4   2 
  08107  62   瞭解.關懷一百萬人的故事 (無線)   183   88   72.16   1.33   48.3%   2   2   1   5   1 
  08108  63   文化廣場 (無線)   202   22   62.02   2.94   11.0%   2   2   1   13   2 
  08109  64   都市閒情(無線)   183   49   62.26   1.78   27.0%   2   2   1   59   1 
  08110  65   蔡瀾歎名菜(無線)    202   152   66.29   1.34   74.9%   2   2   1   5   2 
  08111  66   百年基石-香港地產史話(亞視)   183   36   70.77   2.00   19.9%   2   3   1   10   1 
  08112  67   送愛到四川(亞視)   202   61   70.63   1.75   30.2%   2   3   1   5   2 
  08113  68   西藏並不神秘 (亞視)   183   33   76.21   2.13   18.2%   2   3   1   6   1 
  08114  69   四個角度愛香港 (有線)   202   13   63.61   4.16   6.5%   2   4   1   4   2 
  08115  70   通識「智」激鬥(有線)   183   6   66.49   3.71   3.4%   2   4   1   27   1 
  08116  71   全港精英兒童大賽 (有線)   202   10   71.02   2.18   4.7%   2   4   1   13   2 
  08117  72   活在邊緣(港台)   202   66   74.09   1.46   32.7%   3   1   1   10   2 
  08118  73   話說梨園 三 (港台)   183   22   68.19   3.50   12.1%   3   1   1   5   1 
  08119  74   光影流情 (無線)   202   82   74.86   1.38   40.4%   3   2   1   8   2 
  08120  75   全港同心迎奧運系列 (無線)   183   63   63.64   1.94   34.5%   3   2   1   11   1 
  08121  76   好友移城(無線)    202   73   65.78   1.42   36.1%   3   2   1   6   2 
  08122  77   法證先鋒II (無線)   183   123   67.33   1.23   67.4%   3   2   1   30   1 
  08123  78   金石良緣(無線)   202   83   64.30   1.42   40.8%   3   2   1   19   2 
  08124  79   亮相(無線)   183   124   57.50   1.88   68.0%   3   2   1   32   1 
  08125  80   眉精眼企(無線)    202   58   61.60   1.99   28.7%   3   2   1   6   2 
  08126  81   原來愛上賊(無線)   183   97   61.48   1.71   53.1%   3   2   1   20   1 
  08127  82   娛樂直播(無線)   202   105   58.48   1.24   51.9%   3   2   1   63   2 
  08128  83   師奶股神(無線)   183   120   60.76   1.58   65.6%   3   2   1   21   1 
  08129  84   舞動奇跡(無線)   202   120   65.92   1.44   59.5%   3   2   1   8   2 
  08130  85   銀樓金粉(無線)   183   69   57.54   2.16   37.7%   3   2   1   20   1 
  08131  86   鐵甲無敵獎門人(無線)   202   161   58.69   1.81   79.7%   3   2   1   12   2 
  08132  87   甜言蜜語 (無線)   183   77   57.19   1.77   42.1%   3   2   1   6   1 
  08133  88   向世界出發(無線)   202   179   79.18   0.82   88.5%   3   2   1   6   2 
  08134  89   我‧張國榮 (無線)   183   19   71.02   3.36   10.1%   3   2   1   1   1 
  08135  90   越食越有機(亞視)   202   50   66.57   1.79   24.8%   3   3   1   12   2 
  08136  91   火蝴蝶 (亞視)   183   29   61.82   3.08   15.7%   3   3   1   31   1 
  08137  92   師奶你好o野(亞視)   202   16   60.97   3.61   7.7%   3   3   1   21   2 
  08138  93   奧運巨星逐個捉(亞視)    183   40   69.11   2.45   21.9%   3   3   1   6   1 
  08139  94   樂壇風雲五十年 (亞視)   202   37   64.28   1.69   18.1%   3   3   1   9   2 
  08140  95   香港歲月情 (亞視)   183   23   70.12   3.97   12.8%   3   3   1   7   1 
  08141  96   第十四屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   202   26   64.84   2.75   13.0%   3   3   1   1   2 
  08142  97   「峰」生水起精讀班 - 掌相篇 (有線)   183   36   64.04   2.78   19.4%   3   4   1   29   1 
  08143  98   大食Fan Club(有線)   202   12   45.69   4.42   5.9%   3   4   1   8   2 
       平均數   193   58   68.28   2.28   30.2%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

文職及服務人員
  編號  名次   2008年第二階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞(港台)   224   176   72.81   1.23   78.5%   1   1   2   11   1 
  08002  2   鏗鏘集(港台)   208   170   78.41   0.86   81.5%   1   1   2   11   2 
  08003  3   議事論事(港台)   224   120   72.59   1.33   53.7%   1   1   2   13   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   208   185   77.65   0.75   88.9%   1   2   2   #   2 
  08005  5   財經透視(無線)   208   109   75.15   1.06   52.4%   1   2   2   13   2 
  08006  6   星期二檔案(無線)   208   146   78.85   0.91   70.4%   1   2   2   13   2 
  08007  7   新聞透視(無線)   224   169   79.26   0.86   75.6%   1   2   2   13   1 
  08008  8   交易現場 (無線)   224   83   66.93   1.78   37.3%   1   2   2   61   1 
  08009  9   香港早晨(無線)   224   116   75.73   1.06   51.7%   1   2   2   78   1 
  08010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   208   125   74.90   1.12   60.3%   1   3   2   #   2 
  08011  11   金錢世界(亞視)   208   64   71.36   1.59   30.7%   1   3   2   13   2 
  08012  12   時事追擊(亞視)   224   62   76.26   1.20   27.6%   1   3   2   13   1 
  08013  13   亞洲早晨(亞視)   224   39   72.86   1.62   17.4%   1   3   2   78   1 
  08014  14   有線新聞 (有線)   208   57   77.96   1.09   27.6%   1   4   2   #   2 
  08015  15   香港刺針(有線)   208   7   71.07   2.28   3.5%   1   4   2   13   2 
  08016  16   「飛」常政經(有線)   224   15   71.75   3.92   6.5%   1   4   2   13   1 
  08017  17   時事寬頻(有線)   224   10   67.07   2.76   4.4%   1   4   2   10   1 
  08018  18   財經即時睇(有線)   208   22   74.87   1.74   10.6%   1   4   2   61   2 
  08019  19   創富早餐(有線)   224   5   67.75   4.79   2.3%   1   4   2   61   1 
  08020  20   Money Café(有線)   208   17   67.67   3.00   8.2%   1   4   2   61   2 
  08021  21   有線財經(有線)   208   36   71.14   1.73   17.5%   1   4   2   61   2 
  08023  22   交易所直播室(有線)   224   18   71.70   3.47   8.1%   1   4   2   61   1 
  08024  23   華爾街速遞(有線)   208   19   70.31   2.58   9.1%   1   4   2   64   2 
  08025  24   Cable早晨(有線)   224   18   75.58   2.29   8.0%   1   4   2   91   1 
  08032  25   健康大道 (港台)   224   30   71.36   1.83   13.4%   2   1   2   13   1 
  08033  26   警訊 (港台)   208   146   73.13   1.17   70.2%   2   1   2   13   2 
  08035  27   香港故事 (港台)    208   75   71.56   1.42   36.3%   2   1   2   3   2 
  08045  28   方草尋源 (亞視)   224   54   71.98   2.10   24.3%   2   3   2   12   1 
  08046  29   主播天下 (亞視)   208   61   69.54   1.52   29.3%   2   3   2   65   2 
  08047  30   文化風情 (亞視)   208   23   72.18   2.54   11.0%   2   3   2   13   2 
  08048  31   地球深度行V大地的寶藏 (亞視)   224   60   72.48   1.86   26.9%   2   3   2   11   1 
  08049  32   下午麼麼茶(亞視)   224   29   61.11   2.69   13.1%   2   3   2   40   1 
  08052  33   週日體育狂熱(有線)   224   14   60.65   3.68   6.4%   2   4   2   13   1 
  08053  34   樓盤傳真(有線)   208   32   70.51   2.58   15.6%   2   4   2   13   2 
  08054  35   拉近文化(有線)   208   7   65.56   5.60   3.2%   2   4   2   13   2 
  08055  36   神州穿梭(有線)   224   13   65.10   2.97   5.9%   2   4   2   13   1 
  08056  37   至FIT男女(有線)   208   15   74.16   3.10   7.1%   2   4   2   13   2 
  08057  38   潮流旗艦店(有線)   224   14   64.42   2.85   6.2%   2   4   2   13   1 
  08059  39   香港電影月 (港台)    224   28   68.39   2.55   12.7%   3   1   2   2   1 
  08062  40   師奶檔案 (港台)   208   20   70.16   2.96   9.4%   3   1   2   9   2 
  08071  41   同事三分親(無線)   208   175   66.81   1.18   83.9%   3   2   2   65   2 
  08072  42   東張西望(無線)   224   185   63.24   1.24   82.8%   3   2   2   64   1 
  08074  43   古靈精探 (無線)   224   140   67.35   1.30   62.6%   3   2   2   15   1 
  08079  44   情繫中華奧運英雄(亞視)   208   36   68.51   2.38   17.3%   3   3   2   6   2 
  08080  45   師奶我最大(亞視)   208   48   66.34   1.75   23.1%   3   3   2   59   2 
  08083  46   鮮入為煮(亞視)    224   18   72.53   2.99   7.9%   3   3   2   1   1 
  08085  47   斑馬在線(亞視)   224   81   68.02   1.89   36.4%   3   3   2   28   1 
  08089  48   行運有「玄」因(有線)   208   8   61.80   5.61   4.0%   3   4   2   7   2 
  08090  49   味力"昭"人(有線)    224   14   76.03   1.93   6.1%   3   4   2   2   1 
  08092  50   主播會客室(有線)   208   16   68.32   2.82   7.9%   3   4   2   28   2 
  08095  51   肥媽私房菜(有線)   208   44   68.32   1.79   21.3%   3   4   2   61   2 
  08096  52   活得很滋味(有線)   224   38   72.05   2.35   17.0%   3   4   2   61   1 
  08097  53   有線娛樂新聞報道(有線)   224   56   67.49   2.27   25.0%   3   4   2   67   1 
  08099  54   四川大地震特輯 (港台)   224   155   78.54   0.95   69.2%   1   1   1   1   1 
  08100  55   血脈創造奇蹟 (亞視)   208   6   56.47   5.34   2.9%   1   3   1   10   2 
  08101  56   選舉心戰室 (有線)   224   7   61.99   4.33   3.2%   1   4   1   3   1 
  08102  57   8花齊放 (港台)   208   10   72.03   3.42   4.9%   2   1   1   8   2 
  08103  58   閱讀解碼(港台)   224   46   66.53   1.97   20.8%   2   1   1   9   1 
  08104  59   上網問功課 (港台)   208   10   64.21   2.88   4.8%   2   1   1   13   2 
  08105  60   愛在陽光中 (港台)   224   12   67.84   4.36   5.4%   2   1   1   4   1 
  08106  61   香港科學家中國之旅 (港台)   208   25   68.64   3.09   11.8%   2   1   1   4   2 
  08107  62   瞭解.關懷一百萬人的故事 (無線)   224   112   74.25   1.52   50.0%   2   2   1   5   1 
  08108  63   文化廣場 (無線)   208   23   65.85   1.91   11.2%   2   2   1   13   2 
  08109  64   都市閒情(無線)   224   90   62.25   1.54   40.1%   2   2   1   59   1 
  08110  65   蔡瀾歎名菜(無線)    208   167   70.10   1.17   80.2%   2   2   1   5   2 
  08111  66   百年基石-香港地產史話(亞視)   224   23   72.63   2.27   10.5%   2   3   1   10   1 
  08112  67   送愛到四川(亞視)   208   54   75.57   1.62   25.9%   2   3   1   5   2 
  08113  68   西藏並不神秘 (亞視)   224   27   71.37   2.89   12.3%   2   3   1   6   1 
  08114  69   四個角度愛香港 (有線)   208   5   79.09   3.12   2.5%   2   4   1   4   2 
  08115  70   通識「智」激鬥(有線)   224   12   69.91   3.70   5.5%   2   4   1   27   1 
  08116  71   全港精英兒童大賽 (有線)   208   9   61.99   5.96   4.3%   2   4   1   13   2 
  08117  72   活在邊緣(港台)   208   94   76.90   1.40   45.3%   3   1   1   10   2 
  08118  73   話說梨園 三 (港台)   224   24   73.34   2.31   10.7%   3   1   1   5   1 
  08119  74   光影流情 (無線)   208   73   75.40   1.42   35.2%   3   2   1   8   2 
  08120  75   全港同心迎奧運系列 (無線)   224   84   64.54   1.81   37.6%   3   2   1   11   1 
  08121  76   好友移城(無線)    208   71   69.68   1.57   34.1%   3   2   1   6   2 
  08122  77   法證先鋒II (無線)   224   176   72.83   1.16   78.5%   3   2   1   30   1 
  08123  78   金石良緣(無線)   208   88   68.21   1.37   42.2%   3   2   1   19   2 
  08124  79   亮相(無線)   224   173   64.94   1.28   77.4%   3   2   1   32   1 
  08125  80   眉精眼企(無線)    208   69   64.74   1.70   33.3%   3   2   1   6   2 
  08126  81   原來愛上賊(無線)   224   142   63.39   1.31   63.5%   3   2   1   20   1 
  08127  82   娛樂直播(無線)   208   100   62.48   1.59   48.3%   3   2   1   63   2 
  08128  83   師奶股神(無線)   224   169   64.21   1.30   75.4%   3   2   1   21   1 
  08129  84   舞動奇跡(無線)   208   122   69.61   1.50   58.6%   3   2   1   8   2 
  08130  85   銀樓金粉(無線)   224   116   65.92   1.71   51.8%   3   2   1   20   1 
  08131  86   鐵甲無敵獎門人(無線)   208   178   63.88   1.49   85.4%   3   2   1   12   2 
  08132  87   甜言蜜語 (無線)   224   139   64.67   1.35   62.2%   3   2   1   6   1 
  08133  88   向世界出發(無線)   208   177   80.24   1.08   85.1%   3   2   1   6   2 
  08134  89   我‧張國榮 (無線)   224   39   73.94   2.35   17.4%   3   2   1   1   1 
  08135  90   越食越有機(亞視)   208   63   70.91   1.79   30.3%   3   3   1   12   2 
  08136  91   火蝴蝶 (亞視)   224   30   68.17   3.29   13.3%   3   3   1   31   1 
  08137  92   師奶你好o野(亞視)   208   22   68.21   3.42   10.6%   3   3   1   21   2 
  08138  93   奧運巨星逐個捉(亞視)    224   35   70.18   2.40   15.5%   3   3   1   6   1 
  08139  94   樂壇風雲五十年 (亞視)   208   34   65.42   2.31   16.2%   3   3   1   9   2 
  08140  95   香港歲月情 (亞視)   224   21   74.10   2.29   9.5%   3   3   1   7   1 
  08141  96   第十四屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   208   33   67.05   1.92   16.0%   3   3   1   1   2 
  08142  97   「峰」生水起精讀班 - 掌相篇 (有線)   224   42   63.98   3.19   18.9%   3   4   1   29   1 
  08143  98   大食Fan Club(有線)   208   14   53.69   5.27   6.6%   3   4   1   8   2 
       Average   216   65   69.68   2.26   30.2%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

勞動工人
  編號  名次   2008年第二階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞(港台)   88   62   71.16   1.95   69.8%   1   1   2   11   1 
  08002  2   鏗鏘集(港台)   82   62   74.85   1.66   75.4%   1   1   2   11   2 
  08003  3   議事論事(港台)   88   44   68.64   2.24   49.8%   1   1   2   13   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   82   69   73.11   1.61   84.7%   1   2   2   #   2 
  08005  5   財經透視(無線)   82   32   68.18   3.25   39.1%   1   2   2   13   2 
  08006  6   星期二檔案(無線)   82   48   77.66   1.69   59.0%   1   2   2   13   2 
  08007  7   新聞透視(無線)   88   67   76.57   1.54   75.6%   1   2   2   13   1 
  08008  8   交易現場 (無線)   88   29   62.58   3.07   32.7%   1   2   2   61   1 
  08009  9   香港早晨(無線)   88   29   71.00   2.95   32.6%   1   2   2   78   1 
  08010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   82   51   72.68   1.95   62.1%   1   3   2   #   2 
  08011  11   金錢世界(亞視)   82   19   76.36   2.53   23.3%   1   3   2   13   2 
  08012  12   時事追擊(亞視)   88   36   73.54   2.60   40.6%   1   3   2   13   1 
  08013  13   亞洲早晨(亞視)   88   15   71.84   3.86   16.6%   1   3   2   78   1 
  08014  14   有線新聞 (有線)   82   12   74.56   3.30   14.6%   1   4   2   #   2 
  08015  15   香港刺針(有線)   82            0.0%   1   4   2   13   2 
  08016  16   「飛」常政經(有線)   88   3   55.58   11.33   3.4%   1   4   2   13   1 
  08017  17   時事寬頻(有線)   88   3   46.67   17.26   3.8%   1   4   2   10   1 
  08018  18   財經即時睇(有線)   82   1   65.00   0.00   1.4%   1   4   2   61   2 
  08019  19   創富早餐(有線)   88   3   71.75   7.61   3.0%   1   4   2   61   1 
  08020  20   Money Café(有線)   82   1   80.00   0.00   1.4%   1   4   2   61   2 
  08021  21   有線財經(有線)   82   2   65.00   13.65   2.7%   1   4   2   61   2 
  08023  22   交易所直播室(有線)   88   1   80.00   0.00   1.3%   1   4   2   61   1 
  08024  23   華爾街速遞(有線)   82   1   65.00   0.00   1.4%   1   4   2   64   2 
  08025  24   Cable早晨(有線)   88   11   76.31   3.04   12.7%   1   4   2   91   1 
  08032  25   健康大道 (港台)   88   15   70.29   4.77   17.4%   2   1   2   13   1 
  08033  26   警訊 (港台)   82   56   73.31   2.11   68.8%   2   1   2   13   2 
  08035  27   香港故事 (港台)    82   28   76.21   2.35   34.6%   2   1   2   3   2 
  08045  28   方草尋源 (亞視)   88   25   73.90   2.74   28.5%   2   3   2   12   1 
  08046  29   主播天下 (亞視)   82   26   69.46   3.78   31.9%   2   3   2   65   2 
  08047  30   文化風情 (亞視)   82   12   72.22   4.36   14.6%   2   3   2   13   2 
  08048  31   地球深度行V大地的寶藏 (亞視)   88   23   70.32   3.48   25.7%   2   3   2   11   1 
  08049  32   下午麼麼茶(亞視)   88   12   60.44   4.16   13.6%   2   3   2   40   1 
  08052  33   週日體育狂熱(有線)   88   4   70.00   9.17   4.3%   2   4   2   13   1 
  08053  34   樓盤傳真(有線)   82   3   70.00   0.00   4.2%   2   4   2   13   2 
  08054  35   拉近文化(有線)   82            0.0%   2   4   2   13   2 
  08055  36   神州穿梭(有線)   88   6   60.81   7.05   7.3%   2   4   2   13   1 
  08056  37   至FIT男女(有線)   82   2   60.47   8.71   2.8%   2   4   2   13   2 
  08057  38   潮流旗艦店(有線)   88   3   70.00   0.00   3.0%   2   4   2   13   1 
  08059  39   香港電影月 (港台)    88   11   67.54   3.31   12.8%   3   1   2   2   1 
  08062  40   師奶檔案 (港台)   82   14   66.22   4.89   16.6%   3   1   2   9   2 
  08071  41   同事三分親(無線)   82   71   65.15   1.68   86.6%   3   2   2   65   2 
  08072  42   東張西望(無線)   88   62   63.65   1.95   70.9%   3   2   2   64   1 
  08074  43   古靈精探 (無線)   88   42   61.72   2.39   47.7%   3   2   2   15   1 
  08079  44   情繫中華奧運英雄(亞視)   82   15   74.09   4.17   18.0%   3   3   2   6   2 
  08080  45   師奶我最大(亞視)   82   27   62.03   3.88   33.3%   3   3   2   59   2 
  08083  46   鮮入為煮(亞視)    88   6   72.93   5.72   6.4%   3   3   2   1   1 
  08085  47   斑馬在線(亞視)   88   31   69.42   2.89   35.6%   3   3   2   28   1 
  08089  48   行運有「玄」因(有線)   82            0.0%   3   4   2   7   2 
  08090  49   味力"昭"人(有線)    88            0.0%   3   4   2   2   1 
  08092  50   主播會客室(有線)   82   2   60.00   0.00   2.9%   3   4   2   28   2 
  08095  51   肥媽私房菜(有線)   82   7   63.08   4.74   9.1%   3   4   2   61   2 
  08096  52   活得很滋味(有線)   88   4   81.22   7.92   4.8%   3   4   2   61   1 
  08097  53   有線娛樂新聞報道(有線)   88   13   61.29   3.92   14.6%   3   4   2   67   1 
  08099  54   四川大地震特輯 (港台)   88   65   80.39   1.64   73.3%   1   1   1   1   1 
  08100  55   血脈創造奇蹟 (亞視)   82   4   60.86   1.04   5.3%   1   3   1   10   2 
  08101  56   選舉心戰室 (有線)   88   1   60.00   0.00   1.3%   1   4   1   3   1 
  08102  57   8花齊放 (港台)   82   5   69.96   5.99   6.1%   2   1   1   8   2 
  08103  58   閱讀解碼(港台)   88   6   72.03   7.06   6.8%   2   1   1   9   1 
  08104  59   上網問功課 (港台)   82   2   77.50   2.05   3.0%   2   1   1   13   2 
  08105  60   愛在陽光中 (港台)   88   11   63.38   5.65   13.0%   2   1   1   4   1 
  08106  61   香港科學家中國之旅 (港台)   82   11   64.30   5.54   13.5%   2   1   1   4   2 
  08107  62   瞭解.關懷一百萬人的故事 (無線)   88   41   77.65   2.35   47.1%   2   2   1   5   1 
  08108  63   文化廣場 (無線)   82   6   70.12   6.07   7.3%   2   2   1   13   2 
  08109  64   都市閒情(無線)   88   29   60.57   3.18   33.1%   2   2   1   59   1 
  08110  65   蔡瀾歎名菜(無線)    82   67   69.87   1.86   82.3%   2   2   1   5   2 
  08111  66   百年基石-香港地產史話(亞視)   88   20   72.31   3.35   23.1%   2   3   1   10   1 
  08112  67   送愛到四川(亞視)   82   27   75.48   2.69   33.6%   2   3   1   5   2 
  08113  68   西藏並不神秘 (亞視)   88   15   72.11   4.09   17.3%   2   3   1   6   1 
  08114  69   四個角度愛香港 (有線)   82   1   70.00   0.00   1.0%   2   4   1   4   2 
  08115  70   通識「智」激鬥(有線)   88            0.0%   2   4   1   27   1 
  08116  71   全港精英兒童大賽 (有線)   82            0.0%   2   4   1   13   2 
  08117  72   活在邊緣(港台)   82   29   75.99   2.48   35.2%   3   1   1   10   2 
