交叉分析 - 職業Back

 總表  行政及專業人員  文職及服務人員  勞動工人  學生  家庭主婦  其他  


總表
  整體 職業
    行政及專業人員 文職及服務行業人員 勞動工人 學生 家庭主婦 其他
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                               
    69.37   1.44   27.2%   69.18   2.37   29.0%   68.66   2.67   27.5%   68.68   3.87   27.4%   68.57   4.53   27.9%   70.55   3.35   27.8%   69.21   3.42   23.9% 
  2) 節目類型                                                               
  時事及公共事務節目-平均數  71.88   1.62   27.2%   73.67   2.24   33.3%   71.00   2.80   27.5%   65.82   3.93   26.5%   67.33   6.16   22.6%   70.49   3.19   26.7%   66.13   3.46   25.6% 
  資訊性節目節目-平均數  69.21   1.51   19.5%   69.21   2.58   19.9%   68.34   2.88   19.3%   64.17   3.94   20.1%   69.52   4.34   20.4%   69.52   4.17   20.6%   69.30   3.59   17.1% 
  娛樂性節目-平均數  67.11   1.20   35.1%   64.79   2.29   33.9%   64.65   2.25   35.8%   67.63   3.27   35.5%   68.81   3.15   40.7%   69.48   2.60   35.9%   67.92   3.00   29.0% 
                                                                 
  3) 電視台                                                               
  香港電台節目-平均數  71.65   0.99   31.9%   72.63   1.82   33.8%   70.58   2.21   31.7%   71.44   3.05   32.1%   71.25   2.49   31.5%   72.17   2.51   31.6%   71.47   3.10   31.3% 
  無線電視節目-平均數  68.96   0.81   50.2%   66.79   1.76   50.2%   67.15   1.64   51.4%   68.97   2.60   48.9%   70.61   1.86   58.7%   70.77   2.05   50.8%   69.57   2.46   40.1% 
  亞洲電視節目-平均數  67.32   1.24   23.1%   65.78   2.76   23.5%   65.54   2.40   22.6%   67.69   3.41   26.5%   65.15   4.22   17.1%   68.71   2.93   25.6%   69.41   2.99   25.9% 
  有線電視節目-平均數  69.89   2.34   7.3%   71.65   2.95   11.4%   68.88   3.87   7.5%   59.36   5.19   6.7%   67.54   8.06   5.7%   68.54   5.07   6.9%   63.49   4.47   4.8% 

行政及專業人員
  編號  名次   2007年第2階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  07001  1   頭條新聞 (港台)   208   156   74.11   1.19   75.1%   1   1   2   13   2 
  07002  2   鏗鏘集 (港台)   181   152   78.68   0.87   84.4%   1   1   2   13   1 
  07003  3   議事論事 (港台)   208   132   70.53   1.24   63.5%   1   1   2   13   2 
  07004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   208   193   75.67   0.86   92.9%   1   2   2   #   2 
  07005  5   星期日檔案 (無線)   208   168   79.12   0.90   80.5%   1   2   2   13   2 
  07006  6   香港早晨 (無線)   181   82   74.28   1.13   45.3%   1   2   2   78   1 
  07007  7   新聞透視 (無線)   181   154   78.77   0.83   85.1%   1   2   2   12   1 
  07008  8   財經透視 (無線)   208   134   73.63   1.10   64.4%   1   2   2   13   2 
  07009  9   交易現場 (無線)   181   62   69.51   2.05   34.2%   1   2   2   59   1 
  07010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   208   148   73.34   1.03   71.2%   1   3   2   #   2 
  07011  11   亞洲早晨 (亞視)   181   31   74.46   1.56   17.0%   1   3   2   72   1 
  07012  12   金錢世界 (亞視)   208   68   74.66   1.74   32.6%   1   3   2   13   2 
  07013  13   時事追擊 (亞視)   181   61   73.78   1.45   33.6%   1   3   2   13   1 
  07014  14   有線新聞 (有線)   208   88   77.52   1.24   42.1%   1   4   2   #   2 
  07015  15   Cable 早晨 (有線)   181   24   72.05   2.35   13.5%   1   4   2   65   1 
  07016  16   有線財經 (有線)   208   49   77.31   1.65   23.4%   1   4   2   59   2 
  07017  17   華爾街速遞 (有線)   181   25   70.74   2.66   14.1%   1   4   2   64   1 
  07018  18   時事寬頻 (有線)   208   15   71.36   2.13   7.1%   1   4   2   13   2 
  07020  19   香港刺針 (有線)   181   21   68.19   2.84   11.8%   1   4   2   12   1 
  07021  20   「飛」常政經 (有線)   208   31   67.74   2.27   15.0%   1   4   2   13   2 
  07022  21   財經即時睇 (有線)   181   26   68.17   3.14   14.3%   1   4   2   59   1 
  07023  22   交易所直播室 (有線)   208   22   78.74   3.02   10.6%   1   4   2   59   2 
  07024  23   外匯先機 (有線)   181   9   70.98   5.47   5.1%   1   4   2   59   1 
  07025  24   創富早餐 (有線)   208   15   65.90   2.80   7.3%   1   4   2   59   2 
  07026  25   窩輪攻略 (有線)   181   12   70.19   3.60   6.4%   1   4   2   59   1 
  07029  26   傳媒春秋 (港台)   181   66   73.93   1.44   36.8%   2   1   2   2   1 
  07030  27   警訊 (港台)   208   119   69.15   1.48   57.3%   2   1   2   13   2 
  07037  28   非常平等任務 (港台)   208   49   69.88   2.09   23.6%   2   1   1   5   2 
  07040  29   文化新領域 (無線)   181   15   63.62   4.46   8.3%   2   2   2   13   1 
  07041  30   文化廣場 (無線)   208   32   65.11   3.16   15.5%   2   2   2   13   2 
  07042  31   都市閒情 (無線)   181   66   60.84   1.82   36.6%   2   2   2   65   1 
  07049  32   下午麼麼茶 (亞視)   181   18   53.28   4.45   9.8%   2   3   2   62   1 
  07051  33   文化風情 (亞視)   208   23   69.89   2.75   11.2%   2   3   2   13   2 
  07055  34   慧珊時尚坊 (亞視)   181   48   58.84   1.95   26.5%   2   3   2   65   1 
  07056  35   拉近文化 (有線)   208   11   68.09   5.29   5.3%   2   4   2   13   2 
  07057  36   神州穿梭 (有線)   181   10   70.94   2.22   5.7%   2   4   2   13   1 
  07058  37   至FIT男女 (有線)   208   16   71.90   2.70   7.4%   2   4   2   12   2 
  07060  38   樓盤傳真 (有線)   181   43   73.43   1.98   24.0%   2   4   2   13   1 
  07067  39   放學ICU (無線)   181   25   64.81   2.02   14.0%   3   2   2   65   1 
  07068  40   東張西望 (無線)   208   153   57.18   1.51   73.7%   3   2   2   65   2 
  07070  41   勁歌金曲 (無線)   181   94   60.93   1.70   51.8%   3   2   2   13   1 
  07073  42   娛樂直播 (無線)   181   85   58.93   1.90   47.2%   3   2   1   65   1 
  07081  43   同事三分親 (無線)   208   150   62.51   1.39   71.9%   3   2   1   65   2 
  07084  44   嘆盡東南亞 (亞視)   208   74   65.42   1.57   35.5%   3   3   2   8   2 
  07087  45   大城小故事 (亞視)   208   48   55.45   3.21   22.9%   3   3   2   65   2 
  07088  46   第一手真相 (亞視)   181   63   63.21   1.81   34.9%   3   3   2   65   1 
  07092  47   新新清遠藏寶地 (亞視)   181   2   79.31   10.35   1.1%   3   3   2   2   1 
  07094  48   有線娛樂新聞報道 (有線)   181   48   62.97   2.60   26.4%   3   4   2   #   1 
  07095  49   肥媽私房菜 (有線)   208   47   65.26   2.47   22.5%   3   4   2   13   2 
  07096  50   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   181   35   73.75   2.67   19.4%   3   4   2   13   1 
  07097  51   活得很滋味 (有線)   208   36   71.67   2.52   17.3%   3   4   2   13   2 
  07100  52   城市論壇 (港台)   181   90   65.77   1.70   50.0%   1   1   2   13   1 
  07101  53   大行報告 (有線)   208   13   70.26   3.77   6.1%   1   4   1   52   2 
  07102  54   Money Café (有線)   181   14   77.61   3.03   7.7%   1   4   1   52   1 
  07103  55   風雲十載談(有線)   208   13   84.32   2.28   6.2%   1   4   1   6   2 
  07104  56   偉大構想十年行(有線)   181   4   72.70   7.60   2.1%   1   4   1   5   1 
  07105  57   瞬間十年 (有線)   208   19   80.15   2.69   9.0%   1   4   1   #   2 
  07106  58   健康大道 (港台)   181   33   76.61   1.98   18.4%   2   1   1   11   1 
  07107  59   商城記 (港台)   181   30   71.11   1.50   16.7%   2   1   1   5   1 
  07108  60   8花齊放 (港台)   208   18   73.41   1.76   8.5%   2   1   1   8   2 
  07109  61   我是地球兒 (港台)   181   13   72.61   3.37   7.1%   2   1   1   5   1 
  07110  62   屋村仔暢遊大世界 (港台)   208   45   69.49   1.92   21.6%   2   1   1   6   2 
  07111  63   現代西遊記 (港台)   181   19   72.99   2.78   10.3%   2   1   1   5   1 
  07112  64   藝力無限 (港台)   208   24   71.66   2.64   11.4%   2   1   1   4   2 
  07113  65   其實英文唔難學 (無線)   208   46   68.86   2.22   22.0%   2   2   1   4   2 
  07114  66   最緊要健康 (無線)   181   113   75.93   1.08   62.4%   2   2   1   13   1 
  07115  67   一網打盡 (無線)   208   30   63.11   2.16   14.4%   2   2   1   8   2 
  07116  68   蔡瀾逛菜欄 (無線)   181   134   66.29   1.37   74.4%   2   2   1   9   1 
  07117  69   十載風雲人物 (港台)   181   63   77.10   1.64   34.7%   1   1   1   20   1 
  07118  70   瞬間看十年 (無線)   208   75   70.82   1.78   35.8%   2   2   1   10   2 
  07119  71   慧眼商機 (亞視)   208   94   66.79   1.60   45.3%   2   3   1   10   2 
  07120  72   曾 Sir 中國投資大羸家 (亞視)   181   23   62.20   3.60   12.5%   2   3   1   4   1 
  07121  73   商品有價 (有線)   208   9   77.55   6.19   4.1%   2   4   2   59   2 
  07122  74   文化新知 (有線)   181   3   70.00   0.00   1.8%   2   4   1   50   1 
  07123  75   文字的起源 (有線)   208   6   71.67   3.51   2.8%   2   4   1   10   2 
  07124  76   與CEO對話 (有線)   181   19   73.42   2.50   10.7%   2   4   1   8   1 
  07125  77   潮流旗艦店(有線)   208   8   68.01   2.74   3.9%   2   4   1   11   2 
  07126  78   週日體育狂熱(有線)   181   7   72.35   4.76   3.8%   2   4   1   10   1 
  07127  79   人間寫真 (港台)   208   44   75.07   1.60   21.0%   3   1   1   5   2 
  07128  80   一擲千金 (無線)   208   158   55.80   1.68   75.7%   3   2   2   10   2 
  07129  81   奧運玩得叻 (無線)   181   77   58.79   1.85   42.5%   3   2   1   13   1 
  07130  82   師奶兵團 (無線)   208   125   66.19   1.36   60.3%   3   2   1   21   2 
  07131  83   殘酷一叮 (無線)   181   122   60.22   1.93   67.3%   3   2   1   11   1 
  07132  84   學警出更 (無線)   208   136   63.29   1.46   65.5%   3   2   1   20   2 
  07133  85   天機算 (無線)   181   59   58.30   2.03   32.6%   3   2   1   20   1 
  07134  86   溏心風暴 (無線)   208   148   73.34   1.43   71.1%   3   2   1   40   2 
  07135  87   緣來自有機 (無線)   181   117   63.71   1.31   64.6%   3   2   1   15   1 
  07136  88   為生活喝采 (無線)   208   22   70.81   2.80   10.5%   3   2   1   4   2 
  07137  89   拾年 (無線)   181   64   76.63   1.66   35.3%   3   2   1   10   1 
  07138  90   亞洲電視兒童台 (亞視)   181   6   48.12   1.82   3.1%   3   3   2   90   1 
  07139  91   食得健康 (亞視)   208   39   69.22   2.73   18.7%   3   3   2   4   2 
  07140  92   中國體育大英雄 (亞視)   208   38   64.88   2.43   18.4%   3   3   2   4   2 
  07141  93   澳門滿Fun 全攻略 (亞視)   181   25   63.38   2.57   13.7%   3   3   1   4   1 
  07142  94   從香港出發 (亞視)   208   78   70.99   1.79   37.4%   3   3   1   8   2 
  07143  95   奧運精華遊 (亞視)   181   19   64.30   3.60   10.6%   3   3   1   4   1 
  07144  96   第十三屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   208   29   64.17   3.17   14.0%   3   3   1   1   2 
  07145  97   「峰」生水起精讀班-面相篇 (有線)   181   29   69.63   2.63   16.2%   3   4   1   12   1 
  07146  98   開心之城(有線)   208   2   60.00   0.00   1.2%   3   4   1   45   2 
       平均數   194   57   69.18   2.37   29.0%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

文職及服務人員
  編號  名次   2007年第2階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  07001  1   頭條新聞 (港台)   222   169   73.17   1.14   76.0%   1   1   2   13   2 
  07002  2   鏗鏘集 (港台)   231   169   77.77   0.99   73.2%   1   1   2   13   1 
  07003  3   議事論事 (港台)   222   128   72.15   1.24   57.7%   1   1   2   13   2 
  07004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   222   205   75.72   0.85   92.2%   1   2   2   #   2 
  07005  5   星期日檔案 (無線)   222   163   77.56   0.97   73.6%   1   2   2   13   2 
  07006  6   香港早晨 (無線)   231   86   73.14   1.32   37.4%   1   2   2   78   1 
  07007  7   新聞透視 (無線)   231   174   77.63   0.96   75.3%   1   2   2   12   1 
  07008  8   財經透視 (無線)   222   117   71.73   1.29   52.7%   1   2   2   13   2 
  07009  9   交易現場 (無線)   231   72   67.55   2.06   31.0%   1   2   2   59   1 
  07010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   222   138   73.05   1.13   62.1%   1   3   2   #   2 
  07011  11   亞洲早晨 (亞視)   231   42   69.36   2.39   18.3%   1   3   2   72   1 
  07012  12   金錢世界 (亞視)   222   59   74.53   1.88   26.7%   1   3   2   13   2 
  07013  13   時事追擊 (亞視)   231   70   74.05   1.36   30.5%   1   3   2   13   1 
  07014  14   有線新聞 (有線)   222   71   74.77   1.80   32.2%   1   4   2   #   2 
  07015  15   Cable 早晨 (有線)   231   17   72.60   3.07   7.2%   1   4   2   65   1 
  07016  16   有線財經 (有線)   222   26   74.06   3.76   11.6%   1   4   2   59   2 
  07017  17   華爾街速遞 (有線)   231   14   65.41   3.01   6.1%   1   4   2   64   1 
  07018  18   時事寬頻 (有線)   222   8   71.98   5.41   3.5%   1   4   2   13   2 
  07020  19   香港刺針 (有線)   231   8   65.94   4.10   3.3%   1   4   2   12   1 
  07021  20   「飛」常政經 (有線)   222   10   71.92   3.54   4.6%   1   4   2   13   2 
  07022  21   財經即時睇 (有線)   231   19   69.96   2.56   8.0%   1   4   2   59   1 
  07023  22   交易所直播室 (有線)   222   10   84.18   3.36   4.3%   1   4   2   59   2 
  07024  23   外匯先機 (有線)   231   6   68.95   4.54   2.8%   1   4   2   59   1 
  07025  24   創富早餐 (有線)   222   6   73.38   14.08   2.7%   1   4   2   59   2 
  07026  25   窩輪攻略 (有線)   231   8   62.23   5.32   3.4%   1   4   2   59   1 
  07029  26   傳媒春秋 (港台)   231   88   70.20   1.63   38.1%   2   1   2   2   1 
  07030  27   警訊 (港台)   222   149   72.72   1.17   67.0%   2   1   2   13   2 
  07037  28   非常平等任務 (港台)   222   56   74.41   1.84   25.1%   2   1   1   5   2 
  07040  29   文化新領域 (無線)   231   14   67.03   2.38   6.0%   2   2   2   13   1 
  07041  30   文化廣場 (無線)   222   28   60.88   3.36   12.7%   2   2   2   13   2 
  07042  31   都市閒情 (無線)   231   93   62.29   1.61   40.2%   2   2   2   65   1 
  07049  32   下午麼麼茶 (亞視)   231   35   55.48   2.38   15.3%   2   3   2   62   1 
  07051  33   文化風情 (亞視)   222   20   74.00   2.04   9.2%   2   3   2   13   2 
  07055  34   慧珊時尚坊 (亞視)   231   62   61.29   2.23   26.7%   2   3   2   65   1 
  07056  35   拉近文化 (有線)   222   6   72.96   5.21   2.8%   2   4   2   13   2 
  07057  36   神州穿梭 (有線)   231   12   79.68   2.96   5.2%   2   4   2   13   1 
  07058  37   至FIT男女 (有線)   222   19   68.79   3.84   8.6%   2   4   2   12   2 
  07060  38   樓盤傳真 (有線)   231   33   71.90   3.04   14.2%   2   4   2   13   1 
  07067  39   放學ICU (無線)   231   32   64.69   3.01   13.8%   3   2   2   65   1 
  07068  40   東張西望 (無線)   222   161   61.68   1.20   72.6%   3   2   2   65   2 
  07070  41   勁歌金曲 (無線)   231   128   61.48   1.38   55.3%   3   2   2   13   1 
  07073  42   娛樂直播 (無線)   231   118   59.40   1.58   50.9%   3   2   1   65   1 
  07081  43   同事三分親 (無線)   222   169   66.21   1.27   75.9%   3   2   1   65   2 
  07084  44   嘆盡東南亞 (亞視)   222   75   67.81   1.91   33.9%   3   3   2   8   2 
  07087  45   大城小故事 (亞視)   222   54   56.42   2.31   24.2%   3   3   2   65   2 
  07088  46   第一手真相 (亞視)   231   86   62.65   1.82   37.4%   3   3   2   65   1 
  07092  47   新新清遠藏寶地 (亞視)   231   7   55.88   4.24   3.1%   3   3   2   2   1 
  07094  48   有線娛樂新聞報道 (有線)   231   56   68.30   1.92   24.4%   3   4   2   #   1 
  07095  49   肥媽私房菜 (有線)   222   43   62.56   2.30   19.6%   3   4   2   13   2 
  07096  50   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   231   40   73.19   1.99   17.4%   3   4   2   13   1 
  07097  51   活得很滋味 (有線)   222   34   72.50   1.40   15.3%   3   4   2   13   2 
  07100  52   城市論壇 (港台)   231   106   66.52   1.61   45.9%   1   1   2   13   1 
  07101  53   大行報告 (有線)   222   3   90.00   0.00   1.3%   1   4   1   52   2 
  07102  54   Money Café (有線)   231   9   60.32   6.59   4.0%   1   4   1   52   1 
  07103  55   風雲十載談(有線)   222   4   88.60   4.01   1.9%   1   4   1   6   2 
  07104  56   偉大構想十年行(有線)   231   0         0.0%   1   4   1   5   1 
  07105  57   瞬間十年 (有線)   222   7   75.79   3.46   3.3%   1   4   1   #   2 
  07106  58   健康大道 (港台)   231   38   71.91   1.98   16.4%   2   1   1   11   1 
  07107  59   商城記 (港台)   231   24   69.16   2.69   10.2%   2   1   1   5   1 
  07108  60   8花齊放 (港台)   222   23   66.01   4.01   10.4%   2   1   1   8   2 
  07109  61   我是地球兒 (港台)   231   7   64.45   5.07   3.1%   2   1   1   5   1 
  07110  62   屋村仔暢遊大世界 (港台)   222   41   68.16   2.64   18.6%   2   1   1   6   2 
  07111  63   現代西遊記 (港台)   231   23   64.00   3.03   10.1%   2   1   1   5   1 
  07112  64   藝力無限 (港台)   222   19   69.75   2.59   8.6%   2   1   1   4   2 
  07113  65   其實英文唔難學 (無線)   222   38   71.44   1.97   16.9%   2   2   1   4   2 
  07114  66   最緊要健康 (無線)   231   159   74.71   1.03   68.9%   2   2   1   13   1 
  07115  67   一網打盡 (無線)   222   45   64.37   2.64   20.2%   2   2   1   8   2 
  07116  68   蔡瀾逛菜欄 (無線)   231   172   68.34   1.20   74.6%   2   2   1   9   1 
  07117  69   十載風雲人物 (港台)   231   61   78.04   1.65   26.3%   1   1   1   20   1 
  07118  70   瞬間看十年 (無線)   222   93   71.10   1.52   41.7%   2   2   1   10   2 
  07119  71   慧眼商機 (亞視)   222   86   69.33   1.81   38.7%   2   3   1   10   2 
  07120  72   曾 Sir 中國投資大羸家 (亞視)   231   20   60.94   3.30   8.7%   2   3   1   4   1 
  07121  73   商品有價 (有線)   222   6   75.27   3.16   2.7%   2   4   2   59   2 
  07122  74   文化新知 (有線)   231   5   70.29   2.82   2.0%   2   4   1   50   1 
  07123  75   文字的起源 (有線)   222   3   69.80   5.20   1.4%   2   4   1   10   2 
  07124  76   與CEO對話 (有線)   231   13   65.73   5.93   5.4%   2   4   1   8   1 
  07125  77   潮流旗艦店(有線)   222   10   67.35   3.22   4.6%   2   4   1   11   2 
  07126  78   週日體育狂熱(有線)   231   6   61.39   5.54   2.8%   2   4   1   10   1 
  07127  79   人間寫真 (港台)   222   45   70.87   2.07   20.1%   3   1   1   5   2 
  07128  80   一擲千金 (無線)   222   168   60.42   1.32   75.5%   3   2   2   10   2 
  07129  81   奧運玩得叻 (無線)   231   88   57.68   1.86   38.2%   3   2   1   13   1 
  07130  82   師奶兵團 (無線)   222   154   67.75   1.22   69.4%   3   2   1   21   2 
  07131  83   殘酷一叮 (無線)   231   174   59.37   1.52   75.4%   3   2   1   11   1 
  07132  84   學警出更 (無線)   222   173   65.98   1.22   78.1%   3   2   1   20   2 
  07133  85   天機算 (無線)   231   96   58.02   1.75   41.4%   3   2   1   20   1 
  07134  86   溏心風暴 (無線)   222   168   77.21   1.19   75.6%   3   2   1   40   2 
  07135  87   緣來自有機 (無線)   231   166   63.72   1.27   72.1%   3   2   1   15   1 
  07136  88   為生活喝采 (無線)   222   34   68.96   3.04   15.3%   3   2   1   4   2 
  07137  89   拾年 (無線)   231   89   71.44   1.47   38.6%   3   2   1   10   1 
  07138  90   亞洲電視兒童台 (亞視)   231   18   53.03   5.34   7.7%   3   3   2   90   1 
  07139  91   食得健康 (亞視)   222   45   73.32   1.65   20.4%   3   3   2   4   2 
  07140  92   中國體育大英雄 (亞視)   222   36   73.43   1.72   16.2%   3   3   2   4   2 
  07141  93   澳門滿Fun 全攻略 (亞視)   231   30   61.84   2.26   12.8%   3   3   1   4   1 
  07142  94   從香港出發 (亞視)   222   73   73.81   1.77   33.0%   3   3   1   8   2 
  07143  95   奧運精華遊 (亞視)   231   25   55.08   3.49   10.7%   3   3   1   4   1 
  07144  96   第十三屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   222   34   65.49   2.89   15.4%   3   3   1   1   2 
  07145  97   「峰」生水起精讀班-面相篇 (有線)   231   41   70.10   2.40   17.6%   3   4   1   12   1 
  07146  98   開心之城(有線)   222   7   53.00   8.35   3.1%   3   4   1   45   2 
       平均數   226   62   68.66   2.67   27.5%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

勞動工人
  編號  名次   2007年第2階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  07001  1   頭條新聞 (港台)   93   64   73.45   1.87   68.3%   1   1   2   13   2 
  07002  2   鏗鏘集 (港台)   97   68   74.94   1.89   69.4%   1   1   2   13   1 
  07003  3   議事論事 (港台)   93   54   72.44   1.81   58.4%   1   1   2   13   2 
  07004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   93   83   75.31   1.37   89.1%   1   2   2   #   2 
  07005  5   星期日檔案 (無線)   93   64   78.77   1.32   68.5%   1   2   2   13   2 
  07006  6   香港早晨 (無線)   97   42   73.08   1.87   43.0%   1   2   2   78   1 
  07007  7   新聞透視 (無線)   97   73   76.81   1.81   74.8%   1   2   2   12   1 
  07008  8   財經透視 (無線)   93   32   72.22   1.65   34.1%   1   2   2   13   2 
  07009  9   交易現場 (無線)   97   31   71.15   2.78   31.6%   1   2   2   59   1 
  07010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   93   50   74.01   2.03   53.9%   1   3   2   #   2 
  07011  11   亞洲早晨 (亞視)   97   28   68.17   2.50   28.4%   1   3   2   72   1 
  07012  12   金錢世界 (亞視)   93   21   75.27   2.42   22.7%   1   3   2   13   2 
  07013  13   時事追擊 (亞視)   97   32   74.67   3.10   32.7%   1   3   2   13   1 
  07014  14   有線新聞 (有線)   93   20   77.13   2.90   21.3%   1   4   2   #   2 
  07015  15   Cable 早晨 (有線)   97   15   65.62   5.29   15.0%   1   4   2   65   1 
  07016  16   有線財經 (有線)   93   5   85.04   4.24   5.6%   1   4   2   59   2 
  07017  17   華爾街速遞 (有線)   97   8   60.00   4.41   8.1%   1   4   2   64   1 
  07018  18   時事寬頻 (有線)   93   4   72.72   7.07   4.4%   1   4   2   13   2 
  07020  19   香港刺針 (有線)   97   9   66.61   4.10   9.3%   1   4   2   12   1 
  07021  20   「飛」常政經 (有線)   93   4   66.36   9.42   4.4%   1   4   2   13   2 
  07022  21   財經即時睇 (有線)   97   7   72.00   6.79   6.7%   1   4   2   59   1 
  07023  22   交易所直播室 (有線)   93   4   52.72   7.07   4.4%   1   4   2   59   2 
  07024  23   外匯先機 (有線)   97   7   72.00   6.23   6.7%   1   4   2   59   1 
  07025  24   創富早餐 (有線)   93   0         0.0%   1   4   2   59   2 
  07026  25   窩輪攻略 (有線)   97   5   65.00   7.28   5.4%   1   4   2   59   1 
  07029  26   傳媒春秋 (港台)   97   41   67.20   2.58   42.6%   2   1   2   2   1 
  07030  27   警訊 (港台)   93   59   72.19   2.05   63.9%   2   1   2   13   2 
  07037  28   非常平等任務 (港台)   93   16   74.31   2.60   17.2%   2   1   1   5   2 
  07040  29   文化新領域 (無線)   97   9   64.43   5.68   9.0%   2   2   2   13   1 
  07041  30   文化廣場 (無線)   93   12   60.50   4.16   13.4%   2   2   2   13   2 
  07042  31   都市閒情 (無線)   97   45   64.15   2.69   45.9%   2   2   2   65   1 
  07049  32   下午麼麼茶 (亞視)   97   23   59.30   4.49   23.6%   2   3   2   62   1 
  07051  33   文化風情 (亞視)   93   17   74.70   3.14   18.1%   2   3   2   13   2 
  07055  34   慧珊時尚坊 (亞視)   97   32   61.04   2.24   32.9%   2   3   2   65   1 
  07056  35   拉近文化 (有線)   93   3   58.65   14.82   3.0%   2   4   2   13   2 
  07057  36   神州穿梭 (有線)   97   10   70.25   2.68   10.0%   2   4   2   13   1 
  07058  37   至FIT男女 (有線)   93   4   67.16   9.02   4.2%   2   4   2   12   2 
  07060  38   樓盤傳真 (有線)   97   11   69.32   3.46   11.0%   2   4   2   13   1 
  07067  39   放學ICU (無線)   97   10   66.50   7.62   10.3%   3   2   2   65   1 
  07068  40   東張西望 (無線)   93   67   61.92   1.85   72.3%   3   2   2   65   2 
  07070  41   勁歌金曲 (無線)   97   47   60.88   2.54   48.5%   3   2   2   13   1 
  07073  42   娛樂直播 (無線)   97   42   66.20   2.45   43.2%   3   2   1   65   1 
  07081  43   同事三分親 (無線)   93   68   69.11   1.77   72.7%   3   2   1   65   2 
  07084  44   嘆盡東南亞 (亞視)   93   29   72.34   2.13   31.4%   3   3   2   8   2 
  07087  45   大城小故事 (亞視)   93   24   59.51   4.55   25.8%   3   3   2   65   2 
  07088  46   第一手真相 (亞視)   97   40   65.45   3.05   41.3%   3   3   2   65   1 
  07092  47   新新清遠藏寶地 (亞視)   97   15   65.12   5.01   15.8%   3   3   2   2   1 
  07094  48   有線娛樂新聞報道 (有線)   97   25   68.84   3.09   25.6%   3   4   2   #   1 
  07095  49   肥媽私房菜 (有線)   93   10   69.46   5.09   10.8%   3   4   2   13   2 
  07096  50   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   97   11   66.75   5.75   11.5%   3   4   2   13   1 
  07097  51   活得很滋味 (有線)   93   7   70.94   4.73   7.8%   3   4   2   13   2 
  07100  52   城市論壇 (港台)   97   35   70.71   2.46   36.1%   1   1   2   13   1 
  07101  53   大行報告 (有線)   93   0         0.0%   1   4   1   52   2 
  07102  54   Money Café (有線)   97   2   69.58   14.22   2.1%   1   4   1   52   1 
  07103  55   風雲十載談(有線)   93   4   55.09   5.23   4.1%   1   4   1   6   2 
  07104  56   偉大構想十年行(有線)   97   2   63.06   9.48   2.1%   1   4   1   5   1 
  07105  57   瞬間十年 (有線)   93   3   60.00   0.00   3.0%   1   4   1   #   2 
  07106  58   健康大道 (港台)   97   30   74.18   2.82   31.2%   2   1   1   11   1 
  07107  59   商城記 (港台)   97   14   66.79   3.64   14.6%   2   1   1   5   1 
  07108  60   8花齊放 (港台)   93   7   77.82   5.60   7.2%   2   1   1   8   2 
  07109  61   我是地球兒 (港台)   97   5   79.35   4.83   4.8%   2   1   1   5   1 
  07110  62   屋村仔暢遊大世界 (港台)   93   14   66.64   3.27   14.8%   2   1   1   6   2 
  07111  63   現代西遊記 (港台)   97   13   62.31   3.07   13.2%   2   1   1   5   1 
  07112  64   藝力無限 (港台)   93   10   63.88   4.81   10.6%   2   1   1   4   2 
  07113  65   其實英文唔難學 (無線)   93   11   70.39   3.62   11.6%   2   2   1   4   2 
  07114  66   最緊要健康 (無線)   97   55   75.36   1.74   56.0%   2   2   1   13   1 
  07115  67   一網打盡 (無線)   93   19   63.21   2.46   20.3%   2   2   1   8   2 
  07116  68   蔡瀾逛菜欄 (無線)   97   78   64.44   2.39   80.1%   2   2   1   9   1 
  07117  69   十載風雲人物 (港台)   97   34   72.45   3.05   35.2%   1   1   1   20   1 
  07118  70   瞬間看十年 (無線)   93   30   73.36   2.69   31.9%   2   2   1   10   2 
