交叉分析 - 學歷Back
總表 | 小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 |
總表
整體 | 學歷 | |||||||||||
小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 | ||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | ||||||||||||
69.54 | 1.38 | 27.2% | 72.77 | 3.24 | 22.2% | 69.49 | 1.82 | 28.6% | 68.05 | 2.51 | 27.6% | |
2) 節目類型 | ||||||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 72.96 | 1.57 | 25.0% | 75.73 | 3.05 | 18.4% | 72.47 | 2.21 | 25.5% | 73.40 | 2.44 | 28.3% |
資訊性節目節目-平均數 | 70.06 | 1.40 | 19.5% | 71.11 | 3.55 | 16.2% | 70.06 | 1.93 | 20.6% | 69.68 | 2.47 | 18.9% |
娛樂性節目-平均數 | 66.78 | 1.23 | 33.3% | 69.91 | 3.11 | 28.4% | 67.02 | 1.47 | 35.4% | 63.24 | 2.58 | 32.1% |
3) 電視台 | ||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 73.51 | 0.81 | 36.6% | 72.07 | 2.69 | 30.4% | 73.62 | 1.00 | 38.7% | 73.96 | 1.52 | 36.1% |
無線電視節目-平均數 | 68.29 | 0.83 | 47.6% | 72.77 | 2.55 | 38.8% | 68.17 | 1.03 | 50.4% | 66.03 | 1.66 | 47.6% |
亞洲電視節目-平均數 | 68.84 | 1.25 | 20.9% | 71.16 | 3.10 | 20.1% | 68.62 | 1.61 | 21.7% | 67.41 | 2.54 | 19.3% |
有線電視節目-平均數 | 70.05 | 2.30 | 6.6% | 71.94 | 4.21 | 2.8% | 70.17 | 3.16 | 6.5% | 68.63 | 3.77 | 9.3% |
小學或以下
編號 | 名次 | 2006年第四階段評選節目(合共99個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 |
06001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 176 | 102 | 73.95 | 1.56 | 58.0% | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |
06003 | 2 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 167 | 126 | 78.66 | 1.29 | 75.4% | 1 | 2 | 4 | # | 2 |
06004 | 3 | 香港早晨 (無線) | 167 | 52 | 79.85 | 2.02 | 30.9% | 1 | 2 | 4 | 78 | 2 |
06005 | 4 | 新聞透視 (無線) | 167 | 95 | 78.11 | 1.65 | 57.0% | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 |
06006 | 5 | 財經透視 (無線) | 176 | 42 | 69.32 | 2.71 | 23.9% | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 |
06007 | 6 | 星期日檔案 (無線) | 176 | 90 | 77.56 | 1.37 | 51.2% | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 |
06008 | 7 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 176 | 94 | 75.83 | 1.62 | 53.7% | 1 | 3 | 4 | # | 1 |
06009 | 8 | 亞洲早晨 (亞視) | 167 | 28 | 74.04 | 2.95 | 16.9% | 1 | 3 | 4 | 78 | 2 |
06010 | 9 | 時事追擊 (亞視) | 176 | 46 | 75.23 | 2.02 | 26.2% | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 |
06011 | 10 | 金錢世界 (亞視) | 167 | 26 | 69.96 | 3.41 | 15.5% | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 |
06013 | 11 | 有線新聞 (有線) | 167 | 14 | 78.79 | 2.49 | 8.3% | 1 | 4 | 4 | # | 2 |
06014 | 12 | Cable 早晨 (有線) | 176 | 7 | 71.62 | 6.58 | 4.1% | 1 | 4 | 4 | 65 | 1 |
06015 | 13 | 有線財經 (有線) | 167 | 3 | 83.33 | 9.03 | 1.7% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06016 | 14 | 華爾街速遞 (有線) | 176 | 6 | 77.63 | 3.88 | 3.5% | 1 | 4 | 4 | 63 | 1 |
06017 | 15 | 時事寬頻 (有線) | 167 | 2 | 75.00 | 5.16 | 1.2% | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06018 | 16 | 時事點睇 (有線) | 176 | 5 | 66.68 | 8.21 | 2.7% | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 |
06019 | 17 | 香港刺針 (有線) | 167 | 1 | 80.00 | 0.00 | 0.6% | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06020 | 18 | 「飛」常政經 (有線) | 176 | 4 | 62.18 | 2.25 | 2.5% | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06021 | 19 | 創富早餐 (有線) | 176 | 5 | 73.75 | 3.93 | 3.1% | 1 | 4 | 2 | 61 | 1 |
06022 | 20 | 財經即時睇 (有線) | 167 | 2 | 85.00 | 5.16 | 1.2% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06023 | 21 | 交易所直播室 (有線) | 176 | 7 | 72.84 | 6.57 | 4.0% | 1 | 4 | 4 | 61 | 1 |
06025 | 22 | 外匯先機 (有線) | 167 | 1 | 70.00 | 0.00 | 0.6% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06042 | 23 | 開心老友記 (無線) | 176 | 32 | 72.10 | 3.12 | 18.5% | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 |
06044 | 24 | 更上一層樓 (無線) | 167 | 36 | 72.04 | 2.91 | 21.5% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
06046 | 25 | 文化風情 (亞視) | 167 | 28 | 72.95 | 2.79 | 16.5% | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 |
06047 | 26 | 下午麼麼茶 (亞視) | 176 | 36 | 66.46 | 3.07 | 20.7% | 2 | 3 | 4 | 64 | 1 |
06048 | 27 | 慧眼商機之港眼看廣西 (亞視) | 167 | 37 | 72.66 | 2.39 | 22.4% | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 |
06049 | 28 | 慧珊時尚坊 (亞視) | 176 | 29 | 68.86 | 3.24 | 16.7% | 2 | 3 | 4 | 65 | 1 |
06050 | 29 | 曾Sir下午茶 (亞視) | 167 | 23 | 67.64 | 4.65 | 14.0% | 2 | 3 | 2 | 61 | 2 |
06051 | 30 | 香港風華之柒拾3行 (亞視) | 167 | 26 | 67.57 | 2.81 | 15.3% | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
06053 | 31 | 曾Sir28騷 (亞視) | 176 | 30 | 69.66 | 3.35 | 17.2% | 2 | 3 | 2 | 61 | 1 |
06056 | 32 | 教育新增點 (有線) | 167 | 2 | 60.00 | 0.00 | 1.2% | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 |
06057 | 33 | 拉近文化 (有線) | 176 | 5 | 69.97 | 5.92 | 2.7% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06058 | 34 | 神州穿梭 (有線) | 167 | 5 | 67.98 | 4.25 | 2.8% | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06059 | 35 | 至FIT男女 (有線) | 176 | 5 | 72.45 | 6.87 | 3.0% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06060 | 36 | 休娛大腳板 (有線) | 167 | 3 | 67.73 | 6.63 | 1.9% | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
06061 | 37 | 樓盤傳真 (有線) | 176 | 4 | 73.18 | 4.59 | 2.4% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06062 | 38 | 我們都是父母 (有線) | 176 | 6 | 67.50 | 9.90 | 3.7% | 3 | 4 | 3 | 65 | 1 |
06064 | 39 | 細說名城 (無線) | 176 | 43 | 75.07 | 2.40 | 24.6% | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
06065 | 40 | 勁歌金曲 (無線) | 167 | 63 | 71.44 | 2.52 | 37.6% | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 |
06067 | 41 | 東張西望 (無線) | 167 | 107 | 69.53 | 1.66 | 64.3% | 3 | 2 | 4 | 65 | 2 |
06083 | 42 | 15/16電視迷大挑戰 (無線) | 176 | 89 | 75.18 | 1.81 | 50.4% | 3 | 2 | 4 | 20 | 1 |
06086 | 43 | 地球深度行系列 (亞視) | 176 | 26 | 69.94 | 3.67 | 14.7% | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 |
06087 | 44 | 亞洲電視兒童台 (亞視) | 167 | 32 | 73.41 | 3.21 | 19.4% | 3 | 3 | 4 | 92 | 2 |
06095 | 45 | 有線娛樂新聞報導 (有線) | 167 | 9 | 69.73 | 3.96 | 5.5% | 3 | 4 | 4 | # | 2 |
06097 | 46 | 肥媽私房菜 (有線) | 176 | 19 | 70.50 | 3.72 | 10.6% | 3 | 4 | 4 | 14 | 1 |
06099 | 47 | 活得很滋味 (有線) | 167 | 4 | 75.25 | 7.27 | 2.6% | 3 | 4 | 4 | 65 | 2 |
06101 | 48 | 警訊 (港台) | 167 | 114 | 81.00 | 1.30 | 68.1% | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 |
06118 | 49 | 激優一族 (無線) | 167 | 17 | 69.09 | 4.67 | 10.2% | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 |
06119 | 50 | 360°音樂無邊 (無線) | 167 | 12 | 66.80 | 5.89 | 7.2% | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 |
06126 | 51 | 高朋滿座 (無線) | 176 | 127 | 68.44 | 1.76 | 72.0% | 3 | 2 | 3 | 65 | 1 |
06144 | 52 | 有理取鬧 (有線) | 167 | 3 | 76.21 | 5.56 | 2.0% | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06160 | 53 | 鳳凰四重奏 (無線) | 176 | 93 | 73.97 | 1.72 | 52.8% | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
06162 | 54 | 匯通天下 (無線) | 176 | 64 | 74.62 | 1.96 | 36.3% | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 |
06169 | 55 | 源來咁好味 (亞視) | 167 | 53 | 70.91 | 2.71 | 31.7% | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 |
06171 | 56 | 以一敵百 (亞視) | 167 | 40 | 70.80 | 2.88 | 24.1% | 3 | 3 | 2 | 55 | 2 |
06172 | 57 | 大城小故事 (亞視) | 176 | 60 | 72.98 | 2.25 | 33.9% | 3 | 3 | 2 | 65 | 1 |
06173 | 58 | 詩遊記 (亞視) | 176 | 37 | 76.90 | 2.37 | 21.3% | 3 | 3 | 2 | 45 | 1 |
06174 | 59 | 玄機解碼 (有線) | 176 | 9 | 66.65 | 6.79 | 5.3% | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06175 | 60 | 智趣大本營 (有線) | 167 | 1 | 90.00 | 0.00 | 0.3% | 3 | 4 | 2 | 65 | 2 |
06176 | 61 | 議事論事 (港台) | 167 | 74 | 69.80 | 1.84 | 44.5% | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 |
06177 | 62 | 2006香港時局大事回顧 (港台) | 176 | 55 | 75.03 | 2.13 | 31.3% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06178 | 63 | 2006大事回顧系列 (無線) | 176 | 45 | 74.65 | 2.50 | 25.5% | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
06179 | 64 | 交易現場 (無線) | 167 | 28 | 66.35 | 4.76 | 16.9% | 1 | 2 | 1 | 61 | 2 |
06180 | 65 | 回首2006系列 (亞視) | 176 | 13 | 71.35 | 4.01 | 7.2% | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
06181 | 66 | 無雙譜 (有線) | 176 | 1 | 90.00 | 0.00 | 0.3% | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
06182 | 67 | 還看2006系列 (有線) | 167 | 1 | 90.00 | 0.00 | 0.3% | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
06183 | 68 | 我是浸會人 (有線) | 176 | 2 | 85.00 | 0.00 | 0.9% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
06184 | 69 | 勝在營銷 (港台) | 176 | 23 | 63.58 | 4.55 | 13.2% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06185 | 70 | 香港故事 (港台) | 167 | 41 | 73.50 | 2.53 | 24.6% | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
06186 | 71 | 三十年奮進 (港台) | 176 | 19 | 70.37 | 4.52 | 10.8% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
06187 | 72 | 父母學堂 (港台) | 167 | 19 | 74.06 | 3.72 | 11.5% | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
06188 | 73 | 黃金歲月 (港台) | 176 | 48 | 75.36 | 2.19 | 27.2% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06189 | 74 | 最緊要正字 (無線) | 167 | 77 | 81.79 | 1.65 | 46.1% | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 |
06190 | 75 | 第一手真相 (亞視) | 176 | 19 | 73.75 | 3.97 | 11.0% | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 |
06191 | 76 | 開心成長童擁有 (亞視) | 167 | 2 | 73.10 | 3.99 | 1.3% | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
06192 | 77 | 過渡青春 (港台) | 176 | 39 | 68.52 | 2.96 | 21.9% | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06193 | 78 | 數風流人物 (港台) | 167 | 39 | 67.65 | 2.33 | 23.2% | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
06194 | 79 | DaDa DeDe精靈樂園 / 識多D (無線) | 167 | 19 | 64.59 | 5.34 | 11.2% | 3 | 2 | 1 | 27 | 2 |
06195 | 80 | 一擲千金 (無線) | 176 | 96 | 74.59 | 1.84 | 54.8% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
06196 | 81 | 友緣相聚 (無線) | 167 | 83 | 79.64 | 1.73 | 49.7% | 3 | 2 | 1 | 30 | 2 |
06197 | 82 | 東方之珠 (無線) | 176 | 106 | 74.03 | 1.86 | 60.3% | 3 | 2 | 1 | 30 | 1 |
06198 | 83 | 食盡東西 (無線) | 167 | 66 | 73.59 | 1.94 | 39.4% | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
06199 | 84 | 江山美人 (無線) | 176 | 65 | 67.67 | 2.39 | 37.0% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
06200 | 85 | 無間音樂 (無線) | 167 | 9 | 69.09 | 5.67 | 5.1% | 3 | 2 | 1 | 65 | 2 |
06201 | 86 | 肥田囍事 (無線) | 176 | 118 | 74.05 | 1.60 | 67.0% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 |
06202 | 87 | 價啱畀你 (無線) | 167 | 50 | 66.21 | 2.43 | 30.2% | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 |
06203 | 88 | 樓住有情人 (無線) | 176 | 63 | 72.18 | 2.27 | 35.6% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 |
06204 | 89 | 賭場風雲 (無線) | 167 | 106 | 75.15 | 1.73 | 63.7% | 3 | 2 | 1 | 30 | 2 |
06205 | 90 | 學廚出餐 (無線) | 176 | 50 | 66.99 | 2.74 | 28.6% | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
06206 | 91 | 爭霸 (無線) | 167 | 72 | 72.50 | 1.91 | 43.3% | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
06207 | 92 | 萬千星輝頒獎典禮2006 (無線) | 176 | 54 | 76.67 | 2.18 | 30.7% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
06208 | 93 | 伴我童行 (亞視) | 176 | 19 | 67.59 | 4.66 | 10.6% | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 |
06209 | 94 | 走進百姓家 (亞視) | 167 | 30 | 69.70 | 2.64 | 17.8% | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 |
06210 | 95 | 盲俠金魚飛天豬 (亞視) | 176 | 38 | 62.67 | 3.61 | 21.5% | 3 | 3 | 1 | 30 | 1 |
06211 | 96 | 區瑞強擁抱大自然 (亞視) | 167 | 61 | 75.25 | 1.74 | 36.2% | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 |
06212 | 97 | 義無反顧 (亞視) | 176 | 28 | 69.82 | 3.39 | 16.1% | 3 | 3 | 1 | 30 | 1 |
06213 | 98 | 超級大細路 (有線) | 167 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | ||
06214 | 99 | 毒篤笑 (有線) | 176 | 8 | 69.37 | 7.43 | 4.6% | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 |
平均數 | 171 | 38 | 72.77 | 3.24 | 22.2% |
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性 |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
中學及預科
編號 | 名次 | 2006年第四階段評選節目(合共99個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 |
06001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 587 | 449 | 76.97 | 0.56 | 76.6% | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |
06003 | 2 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 575 | 499 | 75.11 | 0.55 | 86.8% | 1 | 2 | 4 | # | 2 |
06004 | 3 | 香港早晨 (無線) | 575 | 259 | 74.78 | 0.79 | 45.0% | 1 | 2 | 4 | 78 | 2 |
06005 | 4 | 新聞透視 (無線) | 575 | 396 | 77.82 | 0.62 | 68.8% | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 |
06006 | 5 | 財經透視 (無線) | 587 | 257 | 72.13 | 0.83 | 43.8% | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 |
06007 | 6 | 星期日檔案 (無線) | 587 | 388 | 76.02 | 0.63 | 66.1% | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 |
06008 | 7 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 587 | 341 | 73.50 | 0.70 | 58.0% | 1 | 3 | 4 | # | 1 |
06009 | 8 | 亞洲早晨 (亞視) | 575 | 131 | 70.26 | 1.25 | 22.8% | 1 | 3 | 4 | 78 | 2 |
06010 | 9 | 時事追擊 (亞視) | 587 | 207 | 75.63 | 0.88 | 35.3% | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 |
06011 | 10 | 金錢世界 (亞視) | 575 | 137 | 71.76 | 1.09 | 23.9% | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 |
06013 | 11 | 有線新聞 (有線) | 575 | 130 | 78.07 | 0.98 | 22.6% | 1 | 4 | 4 | # | 2 |
06014 | 12 | Cable 早晨 (有線) | 587 | 67 | 71.31 | 1.66 | 11.4% | 1 | 4 | 4 | 65 | 1 |
06015 | 13 | 有線財經 (有線) | 575 | 51 | 76.89 | 1.54 | 8.8% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06016 | 14 | 華爾街速遞 (有線) | 587 | 35 | 67.95 | 2.40 | 6.0% | 1 | 4 | 4 | 63 | 1 |
06017 | 15 | 時事寬頻 (有線) | 575 | 24 | 75.82 | 1.79 | 4.2% | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06018 | 16 | 時事點睇 (有線) | 587 | 21 | 74.05 | 3.52 | 3.5% | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 |
06019 | 17 | 香港刺針 (有線) | 575 | 25 | 74.32 | 2.37 | 4.3% | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06020 | 18 | 「飛」常政經 (有線) | 587 | 30 | 63.72 | 2.53 | 5.1% | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06021 | 19 | 創富早餐 (有線) | 587 | 10 | 59.58 | 6.62 | 1.7% | 1 | 4 | 2 | 61 | 1 |
06022 | 20 | 財經即時睇 (有線) | 575 | 26 | 73.04 | 3.05 | 4.5% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06023 | 21 | 交易所直播室 (有線) | 587 | 30 | 70.65 | 2.30 | 5.2% | 1 | 4 | 4 | 61 | 1 |
06025 | 22 | 外匯先機 (有線) | 575 | 15 | 73.02 | 4.38 | 2.7% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06042 | 23 | 開心老友記 (無線) | 587 | 105 | 67.79 | 1.56 | 17.9% | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 |
06044 | 24 | 更上一層樓 (無線) | 575 | 227 | 67.73 | 0.95 | 39.5% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
06046 | 25 | 文化風情 (亞視) | 575 | 88 | 73.72 | 1.66 | 15.3% | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 |
06047 | 26 | 下午麼麼茶 (亞視) | 587 | 116 | 61.15 | 1.60 | 19.8% | 2 | 3 | 4 | 64 | 1 |
06048 | 27 | 慧眼商機之港眼看廣西 (亞視) | 575 | 167 | 69.37 | 1.26 | 29.1% | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 |
06049 | 28 | 慧珊時尚坊 (亞視) | 587 | 157 | 63.88 | 1.28 | 26.7% | 2 | 3 | 4 | 65 | 1 |
06050 | 29 | 曾Sir下午茶 (亞視) | 575 | 71 | 63.49 | 2.35 | 12.3% | 2 | 3 | 2 | 61 | 2 |
06051 | 30 | 香港風華之柒拾3行 (亞視) | 575 | 74 | 72.73 | 1.51 | 12.9% | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
06053 | 31 | 曾Sir28騷 (亞視) | 587 | 91 | 67.05 | 2.00 | 15.5% | 2 | 3 | 2 | 61 | 1 |
06056 | 32 | 教育新增點 (有線) | 575 | 6 | 71.51 | 5.14 | 1.0% | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 |
06057 | 33 | 拉近文化 (有線) | 587 | 21 | 67.20 | 4.65 | 3.5% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06058 | 34 | 神州穿梭 (有線) | 575 | 26 | 66.54 | 2.94 | 4.6% | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06059 | 35 | 至FIT男女 (有線) | 587 | 30 | 72.35 | 2.48 | 5.0% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06060 | 36 | 休娛大腳板 (有線) | 575 | 26 | 67.47 | 2.69 | 4.5% | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
06061 | 37 | 樓盤傳真 (有線) | 587 | 50 | 67.90 | 2.54 | 8.6% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06062 | 38 | 我們都是父母 (有線) | 587 | 53 | 77.22 | 2.04 | 9.0% | 3 | 4 | 3 | 65 | 1 |
06064 | 39 | 細說名城 (無線) | 587 | 267 | 73.98 | 0.82 | 45.5% | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
06065 | 40 | 勁歌金曲 (無線) | 575 | 325 | 63.13 | 0.98 | 56.5% | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 |
06067 | 41 | 東張西望 (無線) | 575 | 430 | 63.73 | 0.77 | 74.8% | 3 | 2 | 4 | 65 | 2 |
06083 | 42 | 15/16電視迷大挑戰 (無線) | 587 | 379 | 68.73 | 0.94 | 64.6% | 3 | 2 | 4 | 20 | 1 |
06086 | 43 | 地球深度行系列 (亞視) | 587 | 153 | 72.50 | 1.08 | 26.0% | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 |
06087 | 44 | 亞洲電視兒童台 (亞視) | 575 | 74 | 60.68 | 2.53 | 12.8% | 3 | 3 | 4 | 92 | 2 |
06095 | 45 | 有線娛樂新聞報導 (有線) | 575 | 101 | 71.58 | 1.32 | 17.5% | 3 | 4 | 4 | # | 2 |
06097 | 46 | 肥媽私房菜 (有線) | 587 | 113 | 69.89 | 1.44 | 19.2% | 3 | 4 | 4 | 14 | 1 |
06099 | 47 | 活得很滋味 (有線) | 575 | 60 | 73.73 | 1.81 | 10.5% | 3 | 4 | 4 | 65 | 2 |
06101 | 48 | 警訊 (港台) | 575 | 414 | 77.36 | 0.67 | 72.0% | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 |
06118 | 49 | 激優一族 (無線) | 575 | 99 | 57.45 | 1.86 | 17.2% | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 |
06119 | 50 | 360°音樂無邊 (無線) | 575 | 118 | 61.49 | 1.65 | 20.5% | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 |
06126 | 51 | 高朋滿座 (無線) | 587 | 467 | 64.24 | 0.84 | 79.6% | 3 | 2 | 3 | 65 | 1 |
06144 | 52 | 有理取鬧 (有線) | 575 | 34 | 66.22 | 2.91 | 5.9% | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06160 | 53 | 鳳凰四重奏 (無線) | 587 | 365 | 70.71 | 0.89 | 62.1% | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
06162 | 54 | 匯通天下 (無線) | 587 | 297 | 70.56 | 0.90 | 50.5% | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 |
06169 | 55 | 源來咁好味 (亞視) | 575 | 163 | 70.52 | 1.24 | 28.3% | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 |
06171 | 56 | 以一敵百 (亞視) | 575 | 144 | 68.68 | 1.40 | 25.1% | 3 | 3 | 2 | 55 | 2 |
06172 | 57 | 大城小故事 (亞視) | 587 | 161 | 63.97 | 1.39 | 27.4% | 3 | 3 | 2 | 65 | 1 |
06173 | 58 | 詩遊記 (亞視) | 587 | 145 | 71.23 | 1.36 | 24.6% | 3 | 3 | 2 | 45 | 1 |
06174 | 59 | 玄機解碼 (有線) | 587 | 47 | 65.67 | 2.12 | 8.1% | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06175 | 60 | 智趣大本營 (有線) | 575 | 18 | 69.57 | 2.39 | 3.1% | 3 | 4 | 2 | 65 | 2 |
06176 | 61 | 議事論事 (港台) | 575 | 311 | 70.60 | 0.85 | 54.0% | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 |
06177 | 62 | 2006香港時局大事回顧 (港台) | 587 | 219 | 77.08 | 0.81 | 37.3% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06178 | 63 | 2006大事回顧系列 (無線) | 587 | 219 | 74.90 | 0.89 | 37.2% | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
06179 | 64 | 交易現場 (無線) | 575 | 165 | 69.02 | 1.45 | 28.7% | 1 | 2 | 1 | 61 | 2 |
06180 | 65 | 回首2006系列 (亞視) | 587 | 73 | 74.98 | 1.51 | 12.4% | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
06181 | 66 | 無雙譜 (有線) | 587 | 9 | 69.03 | 9.07 | 1.5% | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
06182 | 67 | 還看2006系列 (有線) | 575 | 22 | 72.31 | 3.07 | 3.8% | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
06183 | 68 | 我是浸會人 (有線) | 587 | 12 | 70.01 | 6.86 | 2.0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
06184 | 69 | 勝在營銷 (港台) | 587 | 125 | 71.91 | 1.28 | 21.3% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06185 | 70 | 香港故事 (港台) | 575 | 186 | 77.51 | 0.89 | 32.4% | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
06186 | 71 | 三十年奮進 (港台) | 587 | 74 | 70.81 | 1.43 | 12.6% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
06187 | 72 | 父母學堂 (港台) | 575 | 109 | 77.20 | 1.35 | 19.0% | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
06188 | 73 | 黃金歲月 (港台) | 587 | 192 | 72.51 | 0.88 | 32.7% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06189 | 74 | 最緊要正字 (無線) | 575 | 349 | 79.78 | 0.74 | 60.7% | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 |
06190 | 75 | 第一手真相 (亞視) | 587 | 115 | 67.54 | 1.45 | 19.5% | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 |
06191 | 76 | 開心成長童擁有 (亞視) | 575 | 14 | 64.45 | 3.96 | 2.5% | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
06192 | 77 | 過渡青春 (港台) | 587 | 204 | 68.52 | 1.19 | 34.7% | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06193 | 78 | 數風流人物 (港台) | 575 | 188 | 69.34 | 1.10 | 32.6% | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
06194 | 79 | DaDa DeDe精靈樂園 / 識多D (無線) | 575 | 83 | 57.15 | 2.06 | 14.4% | 3 | 2 | 1 | 27 | 2 |
06195 | 80 | 一擲千金 (無線) | 587 | 414 | 67.59 | 0.88 | 70.5% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
06196 | 81 | 友緣相聚 (無線) | 575 | 311 | 74.60 | 0.83 | 54.1% | 3 | 2 | 1 | 30 | 2 |
06197 | 82 | 東方之珠 (無線) | 587 | 367 | 69.24 | 0.87 | 62.5% | 3 | 2 | 1 | 30 | 1 |
06198 | 83 | 食盡東西 (無線) | 575 | 277 | 69.77 | 0.83 | 48.2% | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
06199 | 84 | 江山美人 (無線) | 587 | 269 | 60.20 | 1.10 | 45.8% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
06200 | 85 | 無間音樂 (無線) | 575 | 114 | 63.31 | 1.76 | 19.8% | 3 | 2 | 1 | 65 | 2 |
06201 | 86 | 肥田囍事 (無線) | 587 | 450 | 64.53 | 0.86 | 76.7% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 |
