交叉分析 - 年齡組別Back
總表 | 9 - 19歲 | 20 - 29歲 | 30 - 39歲 | 40 - 49歲 | 50歲或以上 |
總表
整體 | 年齡組別 | |||||||||||||||||
9 - 19 歲 | 20 - 29 歲 | 30 - 39 歲 | 40 - 49 歲 | 50歲或以上 | ||||||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | ||||||||||||||||||
69.54 | 1.38 | 27.2% | 69.67 | 4.09 | 29.1% | 66.14 | 3.51 | 28.8% | 68.85 | 2.85 | 27.7% | 69.63 | 2.72 | 28.3% | 71.03 | 2.36 | 24.7% | |
2) 節目類型 | ||||||||||||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 72.96 | 1.57 | 25.0% | 65.94 | 5.52 | 20.8% | 70.35 | 3.81 | 24.5% | 72.90 | 2.61 | 26.3% | 74.33 | 2.93 | 27.8% | 74.55 | 2.40 | 24.4% |
資訊性節目節目-平均數 | 70.06 | 1.40 | 19.5% | 69.45 | 3.72 | 18.7% | 66.22 | 4.07 | 17.8% | 70.44 | 3.01 | 19.4% | 70.81 | 2.35 | 21.0% | 71.13 | 2.37 | 19.5% |
娛樂性節目-平均數 | 66.78 | 1.23 | 33.3% | 70.86 | 3.18 | 41.1% | 63.07 | 2.96 | 38.2% | 65.01 | 2.94 | 33.5% | 65.55 | 2.79 | 32.9% | 68.45 | 2.32 | 27.8% |
3) 電視台 | ||||||||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 73.51 | 0.81 | 36.6% | 73.50 | 2.18 | 38.2% | 72.26 | 2.40 | 34.3% | 74.55 | 1.84 | 35.3% | 73.84 | 1.56 | 40.6% | 72.69 | 1.61 | 35.3% |
無線電視節目-平均數 | 68.29 | 0.83 | 47.6% | 71.49 | 1.93 | 58.4% | 65.70 | 1.91 | 55.4% | 66.69 | 1.96 | 49.8% | 67.10 | 1.74 | 47.4% | 69.61 | 1.80 | 38.1% |
亞洲電視節目-平均數 | 68.84 | 1.25 | 20.9% | 67.74 | 4.25 | 16.1% | 64.05 | 3.29 | 16.8% | 68.72 | 2.84 | 19.4% | 69.24 | 2.17 | 22.2% | 71.01 | 1.94 | 25.0% |
有線電視節目-平均數 | 70.05 | 2.30 | 6.6% | 65.54 | 6.90 | 4.3% | 66.12 | 5.85 | 7.5% | 69.25 | 4.22 | 7.7% | 71.20 | 4.70 | 7.8% | 72.01 | 3.60 | 5.8% |
9 - 19歲
編號 | 名次 | 2006年第四階段評選節目(合共99個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 |
06001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 144 | 100 | 76.84 | 1.18 | 68.9% | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |
06003 | 2 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 149 | 118 | 74.26 | 1.19 | 79.0% | 1 | 2 | 4 | # | 2 |
06004 | 3 | 香港早晨 (無線) | 149 | 85 | 75.57 | 1.53 | 56.7% | 1 | 2 | 4 | 78 | 2 |
06005 | 4 | 新聞透視 (無線) | 149 | 89 | 78.36 | 1.33 | 59.4% | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 |
06006 | 5 | 財經透視 (無線) | 144 | 36 | 65.64 | 3.03 | 24.6% | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 |
06007 | 6 | 星期日檔案 (無線) | 144 | 89 | 75.64 | 1.38 | 61.8% | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 |
06008 | 7 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 144 | 54 | 71.74 | 2.44 | 37.3% | 1 | 3 | 4 | # | 1 |
06009 | 8 | 亞洲早晨 (亞視) | 149 | 27 | 68.60 | 3.20 | 18.1% | 1 | 3 | 4 | 78 | 2 |
06010 | 9 | 時事追擊 (亞視) | 144 | 22 | 72.01 | 3.44 | 15.1% | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 |
06011 | 10 | 金錢世界 (亞視) | 149 | 12 | 56.61 | 6.40 | 7.8% | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 |
06013 | 11 | 有線新聞 (有線) | 149 | 26 | 76.53 | 2.13 | 17.6% | 1 | 4 | 4 | # | 2 |
06014 | 12 | Cable 早晨 (有線) | 144 | 10 | 74.21 | 5.85 | 7.0% | 1 | 4 | 4 | 65 | 1 |
06015 | 13 | 有線財經 (有線) | 149 | 3 | 75.96 | 6.91 | 1.9% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06016 | 14 | 華爾街速遞 (有線) | 144 | 2 | 69.21 | 12.42 | 1.6% | 1 | 4 | 4 | 63 | 1 |
06017 | 15 | 時事寬頻 (有線) | 149 | 5 | 71.94 | 4.32 | 3.5% | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06018 | 16 | 時事點睇 (有線) | 144 | 3 | 68.36 | 7.11 | 2.1% | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 |
06019 | 17 | 香港刺針 (有線) | 149 | 2 | 82.63 | 11.35 | 1.6% | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06020 | 18 | 「飛」常政經 (有線) | 144 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0.8% | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06021 | 19 | 創富早餐 (有線) | 144 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 2 | 61 | 1 | ||
06022 | 20 | 財經即時睇 (有線) | 149 | 2 | 45.53 | 38.46 | 1.2% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06023 | 21 | 交易所直播室 (有線) | 144 | 2 | 67.67 | 7.55 | 1.1% | 1 | 4 | 4 | 61 | 1 |
06025 | 22 | 外匯先機 (有線) | 149 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.4% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06042 | 23 | 開心老友記 (無線) | 144 | 23 | 66.72 | 2.99 | 16.2% | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 |
06044 | 24 | 更上一層樓 (無線) | 149 | 60 | 69.23 | 2.07 | 40.3% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
06046 | 25 | 文化風情 (亞視) | 149 | 16 | 69.51 | 4.44 | 10.6% | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 |
06047 | 26 | 下午麼麼茶 (亞視) | 144 | 25 | 60.13 | 3.93 | 17.0% | 2 | 3 | 4 | 64 | 1 |
06048 | 27 | 慧眼商機之港眼看廣西 (亞視) | 149 | 23 | 65.20 | 3.92 | 15.6% | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 |
06049 | 28 | 慧珊時尚坊 (亞視) | 144 | 28 | 65.53 | 3.45 | 19.1% | 2 | 3 | 4 | 65 | 1 |
06050 | 29 | 曾Sir下午茶 (亞視) | 149 | 13 | 51.25 | 7.70 | 8.7% | 2 | 3 | 2 | 61 | 2 |
06051 | 30 | 香港風華之柒拾3行 (亞視) | 149 | 18 | 68.71 | 4.43 | 12.2% | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
06053 | 31 | 曾Sir28騷 (亞視) | 144 | 10 | 64.22 | 6.93 | 6.7% | 2 | 3 | 2 | 61 | 1 |
06056 | 32 | 教育新增點 (有線) | 149 | 1 | 85.00 | 0.00 | 0.4% | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 |
06057 | 33 | 拉近文化 (有線) | 144 | 5 | 83.08 | 3.50 | 3.3% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06058 | 34 | 神州穿梭 (有線) | 149 | 5 | 58.45 | 8.56 | 3.1% | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06059 | 35 | 至FIT男女 (有線) | 144 | 5 | 72.31 | 5.31 | 3.3% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06060 | 36 | 休娛大腳板 (有線) | 149 | 4 | 69.65 | 7.39 | 2.3% | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
06061 | 37 | 樓盤傳真 (有線) | 144 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0.4% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06062 | 38 | 我們都是父母 (有線) | 144 | 9 | 75.26 | 6.51 | 6.4% | 3 | 4 | 3 | 65 | 1 |
06064 | 39 | 細說名城 (無線) | 144 | 74 | 77.73 | 1.77 | 51.3% | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
06065 | 40 | 勁歌金曲 (無線) | 149 | 108 | 72.52 | 1.60 | 72.7% | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 |
06067 | 41 | 東張西望 (無線) | 149 | 128 | 68.62 | 1.43 | 85.5% | 3 | 2 | 4 | 65 | 2 |
06083 | 42 | 15/16電視迷大挑戰 (無線) | 144 | 122 | 77.95 | 1.33 | 84.5% | 3 | 2 | 4 | 20 | 1 |
06086 | 43 | 地球深度行系列 (亞視) | 144 | 29 | 74.92 | 2.59 | 19.9% | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 |
06087 | 44 | 亞洲電視兒童台 (亞視) | 149 | 33 | 58.35 | 4.31 | 22.1% | 3 | 3 | 4 | 92 | 2 |
06095 | 45 | 有線娛樂新聞報導 (有線) | 149 | 21 | 73.77 | 2.71 | 14.0% | 3 | 4 | 4 | # | 2 |
06097 | 46 | 肥媽私房菜 (有線) | 144 | 19 | 70.76 | 3.80 | 13.2% | 3 | 4 | 4 | 14 | 1 |
06099 | 47 | 活得很滋味 (有線) | 149 | 18 | 77.85 | 2.79 | 11.7% | 3 | 4 | 4 | 65 | 2 |
06101 | 48 | 警訊 (港台) | 149 | 118 | 77.64 | 1.31 | 79.2% | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 |
06118 | 49 | 激優一族 (無線) | 149 | 69 | 61.87 | 2.37 | 46.2% | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 |
06119 | 50 | 360°音樂無邊 (無線) | 149 | 59 | 68.64 | 2.29 | 39.8% | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 |
06126 | 51 | 高朋滿座 (無線) | 144 | 128 | 72.09 | 1.55 | 88.9% | 3 | 2 | 3 | 65 | 1 |
06144 | 52 | 有理取鬧 (有線) | 149 | 8 | 63.01 | 7.96 | 5.1% | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06160 | 53 | 鳳凰四重奏 (無線) | 144 | 120 | 77.94 | 1.35 | 83.2% | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
06162 | 54 | 匯通天下 (無線) | 144 | 83 | 75.52 | 1.82 | 57.4% | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 |
06169 | 55 | 源來咁好味 (亞視) | 149 | 28 | 69.14 | 4.48 | 18.6% | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 |
06171 | 56 | 以一敵百 (亞視) | 149 | 46 | 72.17 | 2.73 | 30.6% | 3 | 3 | 2 | 55 | 2 |
06172 | 57 | 大城小故事 (亞視) | 144 | 30 | 73.20 | 2.75 | 21.1% | 3 | 3 | 2 | 65 | 1 |
06173 | 58 | 詩遊記 (亞視) | 144 | 21 | 79.23 | 3.38 | 14.8% | 3 | 3 | 2 | 45 | 1 |
06174 | 59 | 玄機解碼 (有線) | 144 | 5 | 59.24 | 11.13 | 3.6% | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06175 | 60 | 智趣大本營 (有線) | 149 | 8 | 69.26 | 4.21 | 5.6% | 3 | 4 | 2 | 65 | 2 |
06176 | 61 | 議事論事 (港台) | 149 | 61 | 69.92 | 2.05 | 41.1% | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 |
06177 | 62 | 2006香港時局大事回顧 (港台) | 144 | 61 | 77.25 | 1.72 | 41.9% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06178 | 63 | 2006大事回顧系列 (無線) | 144 | 65 | 74.92 | 1.72 | 44.8% | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
06179 | 64 | 交易現場 (無線) | 149 | 38 | 56.81 | 3.90 | 25.4% | 1 | 2 | 1 | 61 | 2 |
06180 | 65 | 回首2006系列 (亞視) | 144 | 14 | 70.10 | 3.53 | 9.4% | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
06181 | 66 | 無雙譜 (有線) | 144 | 1 | 90.00 | 0.00 | 0.8% | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
06182 | 67 | 還看2006系列 (有線) | 149 | 9 | 72.78 | 5.93 | 5.9% | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
06183 | 68 | 我是浸會人 (有線) | 144 | 3 | 62.17 | 23.00 | 2.0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
06184 | 69 | 勝在營銷 (港台) | 144 | 42 | 72.82 | 2.32 | 29.0% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06185 | 70 | 香港故事 (港台) | 149 | 34 | 72.05 | 2.64 | 22.6% | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
06186 | 71 | 三十年奮進 (港台) | 144 | 20 | 72.02 | 3.26 | 13.8% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
06187 | 72 | 父母學堂 (港台) | 149 | 23 | 73.91 | 3.48 | 15.6% | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
06188 | 73 | 黃金歲月 (港台) | 144 | 29 | 73.05 | 2.25 | 20.1% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06189 | 74 | 最緊要正字 (無線) | 149 | 125 | 82.52 | 1.00 | 83.9% | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 |
06190 | 75 | 第一手真相 (亞視) | 144 | 28 | 76.27 | 2.84 | 19.7% | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 |
06191 | 76 | 開心成長童擁有 (亞視) | 149 | 8 | 62.04 | 6.63 | 5.1% | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
06192 | 77 | 過渡青春 (港台) | 144 | 85 | 73.10 | 1.80 | 59.1% | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06193 | 78 | 數風流人物 (港台) | 149 | 44 | 69.94 | 1.98 | 29.2% | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
06194 | 79 | DaDa DeDe精靈樂園 / 識多D (無線) | 149 | 45 | 52.74 | 3.54 | 29.9% | 3 | 2 | 1 | 27 | 2 |
06195 | 80 | 一擲千金 (無線) | 144 | 117 | 73.48 | 1.60 | 81.2% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
06196 | 81 | 友緣相聚 (無線) | 149 | 73 | 72.66 | 1.93 | 48.6% | 3 | 2 | 1 | 30 | 2 |
06197 | 82 | 東方之珠 (無線) | 144 | 116 | 74.39 | 1.65 | 80.4% | 3 | 2 | 1 | 30 | 1 |
06198 | 83 | 食盡東西 (無線) | 149 | 76 | 72.01 | 1.87 | 51.0% | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
06199 | 84 | 江山美人 (無線) | 144 | 76 | 64.06 | 2.28 | 52.8% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
06200 | 85 | 無間音樂 (無線) | 149 | 42 | 67.75 | 2.74 | 27.9% | 3 | 2 | 1 | 65 | 2 |
06201 | 86 | 肥田囍事 (無線) | 144 | 121 | 74.73 | 1.36 | 83.7% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 |
06202 | 87 | 價啱畀你 (無線) | 149 | 100 | 64.15 | 2.10 | 67.2% | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 |
06203 | 88 | 樓住有情人 (無線) | 144 | 68 | 71.11 | 2.11 | 47.3% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 |
06204 | 89 | 賭場風雲 (無線) | 149 | 132 | 77.71 | 1.29 | 88.7% | 3 | 2 | 1 | 30 | 2 |
06205 | 90 | 學廚出餐 (無線) | 144 | 66 | 70.54 | 2.16 | 45.6% | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
06206 | 91 | 爭霸 (無線) | 149 | 102 | 75.83 | 1.71 | 68.3% | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
06207 | 92 | 萬千星輝頒獎典禮2006 (無線) | 144 | 77 | 75.50 | 1.83 | 53.2% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
06208 | 93 | 伴我童行 (亞視) | 144 | 15 | 77.51 | 3.63 | 10.3% | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 |
06209 | 94 | 走進百姓家 (亞視) | 149 | 22 | 68.84 | 4.85 | 14.4% | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 |
06210 | 95 | 盲俠金魚飛天豬 (亞視) | 144 | 23 | 66.41 | 5.41 | 15.8% | 3 | 3 | 1 | 30 | 1 |
06211 | 96 | 區瑞強擁抱大自然 (亞視) | 149 | 26 | 64.24 | 4.60 | 17.4% | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 |
06212 | 97 | 義無反顧 (亞視) | 144 | 20 | 67.68 | 4.21 | 13.9% | 3 | 3 | 1 | 30 | 1 |
06213 | 98 | 超級大細路 (有線) | 149 | 9 | 73.32 | 6.34 | 5.8% | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 |
06214 | 99 | 毒篤笑 (有線) | 144 | 5 | 68.32 | 11.65 | 3.2% | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 |
平均數 | 147 | 43 | 69.67 | 4.09 | 29.1% |
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性 |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
20 - 29歲
編號 | 名次 | 2006年第四階段評選節目(合共99個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 |
06001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 137 | 104 | 77.58 | 1.04 | 75.6% | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |
06003 | 2 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 157 | 134 | 76.39 | 1.02 | 85.5% | 1 | 2 | 4 | # | 2 |
06004 | 3 | 香港早晨 (無線) | 157 | 75 | 73.36 | 1.41 | 47.7% | 1 | 2 | 4 | 78 | 2 |
06005 | 4 | 新聞透視 (無線) | 157 | 108 | 78.67 | 1.05 | 68.8% | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 |
06006 | 5 | 財經透視 (無線) | 137 | 66 | 72.58 | 1.59 | 48.4% | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 |
06007 | 6 | 星期日檔案 (無線) | 137 | 92 | 76.53 | 1.28 | 67.3% | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 |
06008 | 7 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 137 | 62 | 73.33 | 1.56 | 45.1% | 1 | 3 | 4 | # | 1 |
06009 | 8 | 亞洲早晨 (亞視) | 157 | 25 | 67.25 | 2.86 | 15.7% | 1 | 3 | 4 | 78 | 2 |
06010 | 9 | 時事追擊 (亞視) | 137 | 29 | 76.46 | 1.64 | 21.4% | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 |
06011 | 10 | 金錢世界 (亞視) | 157 | 24 | 71.55 | 2.52 | 15.0% | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 |
06013 | 11 | 有線新聞 (有線) | 157 | 40 | 76.08 | 1.71 | 25.6% | 1 | 4 | 4 | # | 2 |
06014 | 12 | Cable 早晨 (有線) | 137 | 16 | 76.27 | 2.53 | 11.3% | 1 | 4 | 4 | 65 | 1 |
06015 | 13 | 有線財經 (有線) | 157 | 18 | 69.48 | 3.16 | 11.2% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06016 | 14 | 華爾街速遞 (有線) | 137 | 9 | 74.27 | 5.41 | 6.4% | 1 | 4 | 4 | 63 | 1 |
06017 | 15 | 時事寬頻 (有線) | 157 | 7 | 66.72 | 3.14 | 4.2% | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06018 | 16 | 時事點睇 (有線) | 137 | 5 | 66.08 | 9.17 | 4.0% | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 |
06019 | 17 | 香港刺針 (有線) | 157 | 10 | 67.93 | 4.32 | 6.3% | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06020 | 18 | 「飛」常政經 (有線) | 137 | 7 | 59.01 | 6.49 | 4.8% | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06021 | 19 | 創富早餐 (有線) | 137 | 4 | 66.25 | 9.00 | 3.1% | 1 | 4 | 2 | 61 | 1 |
06022 | 20 | 財經即時睇 (有線) | 157 | 6 | 65.77 | 5.57 | 3.6% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06023 | 21 | 交易所直播室 (有線) | 137 | 8 | 62.92 | 6.65 | 5.6% | 1 | 4 | 4 | 61 | 1 |
06025 | 22 | 外匯先機 (有線) | 157 | 5 | 62.56 | 2.29 | 2.9% | 1 | 4 | 4 | 61 | 2 |
06042 | 23 | 開心老友記 (無線) | 137 | 17 | 63.50 | 3.03 | 12.2% | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 |
06044 | 24 | 更上一層樓 (無線) | 157 | 69 | 66.51 | 1.51 | 43.6% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
06046 | 25 | 文化風情 (亞視) | 157 | 18 | 68.67 | 3.72 | 11.6% | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 |
06047 | 26 | 下午麼麼茶 (亞視) | 137 | 20 | 56.04 | 2.48 | 14.2% | 2 | 3 | 4 | 64 | 1 |
06048 | 27 | 慧眼商機之港眼看廣西 (亞視) | 157 | 33 | 63.04 | 2.51 | 20.9% | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 |
06049 | 28 | 慧珊時尚坊 (亞視) | 137 | 21 | 62.46 | 3.14 | 15.1% | 2 | 3 | 4 | 65 | 1 |
06050 | 29 | 曾Sir下午茶 (亞視) | 157 | 19 | 52.02 | 5.07 | 12.2% | 2 | 3 | 2 | 61 | 2 |
06051 | 30 | 香港風華之柒拾3行 (亞視) | 157 | 16 | 62.26 | 3.58 | 10.0% | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
06053 | 31 | 曾Sir28騷 (亞視) | 137 | 16 | 61.01 | 3.69 | 11.3% | 2 | 3 | 2 | 61 | 1 |
06056 | 32 | 教育新增點 (有線) | 157 | 5 | 60.48 | 7.54 | 2.9% | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 |
06057 | 33 | 拉近文化 (有線) | 137 | 4 | 55.37 | 8.96 | 3.2% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06058 | 34 | 神州穿梭 (有線) | 157 | 9 | 61.07 | 7.36 | 5.7% | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
06059 | 35 | 至FIT男女 (有線) | 137 | 4 | 67.50 | 9.83 | 3.1% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06060 | 36 | 休娛大腳板 (有線) | 157 | 9 | 67.31 | 3.91 | 5.6% | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
06061 | 37 | 樓盤傳真 (有線) | 137 | 9 | 76.58 | 4.54 | 6.4% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
06062 | 38 | 我們都是父母 (有線) | 137 | 7 | 79.14 | 4.20 | 5.0% | 3 | 4 | 3 | 65 | 1 |
06064 | 39 | 細說名城 (無線) | 137 | 76 | 72.59 | 1.60 | 55.6% | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
06065 | 40 | 勁歌金曲 (無線) | 157 | 115 | 64.44 | 1.54 | 73.5% | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 |
06067 | 41 | 東張西望 (無線) | 157 | 130 | 61.02 | 1.51 | 82.6% | 3 | 2 | 4 | 65 | 2 |
06083 | 42 | 15/16電視迷大挑戰 (無線) | 137 | 107 | 67.04 | 1.47 | 77.9% | 3 | 2 | 4 | 20 | 1 |
06086 | 43 | 地球深度行系列 (亞視) | 137 | 27 | 66.70 | 2.38 | 19.6% | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 |
06087 | 44 | 亞洲電視兒童台 (亞視) | 157 | 24 | 53.69 | 4.57 | 15.5% | 3 | 3 | 4 | 92 | 2 |
06095 | 45 | 有線娛樂新聞報導 (有線) | 157 | 33 | 64.76 | 3.66 | 21.3% | 3 | 4 | 4 | # | 2 |
06097 | 46 | 肥媽私房菜 (有線) | 137 | 30 | 70.22 | 2.56 | 21.7% | 3 | 4 | 4 | 14 | 1 |
06099 | 47 | 活得很滋味 (有線) | 157 | 21 | 69.23 | 3.54 | 13.5% | 3 | 4 | 4 | 65 | 2 |
06101 | 48 | 警訊 (港台) | 157 | 97 | 74.49 | 1.44 | 61.9% | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 |
06118 | 49 | 激優一族 (無線) | 157 | 32 | 51.04 | 3.76 | 20.2% | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 |
06119 | 50 | 360°音樂無邊 (無線) | 157 | 43 | 58.93 | 2.28 | 27.4% | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 |
06126 | 51 | 高朋滿座 (無線) | 137 | 117 | 58.77 | 1.76 | 85.3% | 3 | 2 | 3 | 65 | 1 |
06144 | 52 | 有理取鬧 (有線) | 157 | 12 | 64.02 | 4.71 | 7.7% | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06160 | 53 | 鳳凰四重奏 (無線) | 137 | 98 | 66.52 | 1.90 | 71.6% | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
06162 | 54 | 匯通天下 (無線) | 137 | 79 | 68.67 | 1.71 | 57.4% | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 |
06169 | 55 | 源來咁好味 (亞視) | 157 | 27 | 67.88 | 3.04 | 17.4% | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 |
06171 | 56 | 以一敵百 (亞視) | 157 | 42 | 61.93 | 2.81 | 26.5% | 3 | 3 | 2 | 55 | 2 |
06172 | 57 | 大城小故事 (亞視) | 137 | 20 | 62.19 | 3.41 | 14.9% | 3 | 3 | 2 | 65 | 1 |
06173 | 58 | 詩遊記 (亞視) | 137 | 28 | 64.43 | 2.17 | 20.4% | 3 | 3 | 2 | 45 | 1 |
06174 | 59 | 玄機解碼 (有線) | 137 | 15 | 53.61 | 4.71 | 10.9% | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06175 | 60 | 智趣大本營 (有線) | 157 | 5 | 65.75 | 8.17 | 3.0% | 3 | 4 | 2 | 65 | 2 |
06176 | 61 | 議事論事 (港台) | 157 | 80 | 70.86 | 1.51 | 50.9% | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 |
06177 | 62 | 2006香港時局大事回顧 (港台) | 137 | 44 | 80.07 | 1.76 | 31.9% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06178 | 63 | 2006大事回顧系列 (無線) | 137 | 57 | 76.79 | 1.85 | 41.2% | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
06179 | 64 | 交易現場 (無線) | 157 | 44 | 60.84 | 2.98 | 27.8% | 1 | 2 | 1 | 61 | 2 |
06180 | 65 | 回首2006系列 (亞視) | 137 | 15 | 73.55 | 3.34 | 10.6% | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
06181 | 66 | 無雙譜 (有線) | 137 | 3 | 67.10 | 16.97 | 2.4% | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
06182 | 67 | 還看2006系列 (有線) | 157 | 9 | 63.66 | 3.21 | 5.6% | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
06183 | 68 | 我是浸會人 (有線) | 137 | 5 | 66.80 | 6.34 | 3.3% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
06184 | 69 | 勝在營銷 (港台) | 137 | 32 | 70.86 | 2.82 | 23.4% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06185 | 70 | 香港故事 (港台) | 157 | 31 | 75.04 | 2.41 | 19.6% | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
06186 | 71 | 三十年奮進 (港台) | 137 | 10 | 67.80 | 4.66 | 7.3% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
06187 | 72 | 父母學堂 (港台) | 157 | 20 | 75.31 | 4.41 | 12.9% | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
06188 | 73 | 黃金歲月 (港台) | 137 | 36 | 73.08 | 1.86 | 26.2% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06189 | 74 | 最緊要正字 (無線) | 157 | 114 | 75.50 | 1.29 | 72.8% | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 |
06190 | 75 | 第一手真相 (亞視) | 137 | 24 | 64.74 | 3.34 | 17.7% | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 |
06191 | 76 | 開心成長童擁有 (亞視) | 157 | 8 | 68.23 | 6.38 | 5.2% | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
06192 | 77 | 過渡青春 (港台) | 137 | 59 | 62.30 | 2.18 | 42.6% | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 |
06193 | 78 | 數風流人物 (港台) | 157 | 39 | 67.51 | 2.33 | 25.0% | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
06194 | 79 | DaDa DeDe精靈樂園 / 識多D (無線) | 157 | 32 | 52.52 | 3.73 | 20.4% | 3 | 2 | 1 | 27 | 2 |
06195 | 80 | 一擲千金 (無線) | 137 | 104 | 62.80 | 1.74 | 76.0% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
