交叉分析 - 性別Back

 總表  男性  女性  


總表
  整體 性別
   
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                           
    69.54   1.38   27.2%   67.66   2.14   26.8%   71.37   1.75   27.6% 
  2) 節目類型                           
  時事及公共事務節目-平均數  72.96   1.57   25.0%   71.05   2.28   26.2%   75.47   2.00   23.8% 
  資訊性節目節目-平均數  70.06   1.40   19.5%   68.42   2.15   19.3%   71.51   1.85   19.6% 
  娛樂性節目-平均數  66.78   1.23   33.3%   64.78   2.02   31.5%   68.33   1.52   35.0% 
                             
  3) 電視台                           
  香港電台節目-平均數  73.51   0.81   36.6%   72.26   1.18   36.7%   74.66   1.10   36.4% 
  無線電視節目-平均數  68.29   0.83   47.6%   66.33   1.30   45.4%   69.81   1.07   49.6% 
  亞洲電視節目-平均數  68.84   1.25   20.9%   67.36   1.92   21.6%   70.43   1.69   20.2% 
  有線電視節目-平均數  70.05   2.30   6.6%   67.69   3.58   6.9%   72.66   2.80   6.2% 

男性
  編號  名次   2006年第四階段評選節目(合共99個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  06001  1   鏗鏘集 (港台)   499   363   75.42   0.64   72.8%   1   1   4   13   1 
  06003  2   新聞/財經/天氣報告 (無線)   464   402   73.98   0.63   86.5%   1   2   4   #   2 
  06004  3   香港早晨 (無線)   464   194   73.60   0.92   41.9%   1   2   4   78   2 
  06005  4   新聞透視 (無線)   464   325   77.12   0.71   70.1%   1   2   4   13   2 
  06006  5   財經透視 (無線)   499   226   71.11   0.84   45.3%   1   2   4   13   1 
  06007  6   星期日檔案 (無線)   499   310   74.30   0.73   62.0%   1   2   4   12   1 
  06008  7   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   499   314   72.58   0.72   63.0%   1   3   4   #   1 
  06009  8   亞洲早晨 (亞視)   464   114   69.43   1.46   24.5%   1   3   4   78   2 
  06010  9   時事追擊 (亞視)   499   186   73.43   0.92   37.3%   1   3   4   13   1 
  06011  10   金錢世界 (亞視)   464   117   68.21   1.30   25.2%   1   3   4   13   2 
  06013  11   有線新聞 (有線)   464   122   75.72   1.08   26.2%   1   4   4   #   2 
  06014  12   Cable 早晨 (有線)   499   74   73.00   1.45   14.8%   1   4   4   65   1 
  06015  13   有線財經 (有線)   464   53   74.79   1.85   11.3%   1   4   4   61   2 
  06016  14   華爾街速遞 (有線)   499   36   70.05   2.50   7.1%   1   4   4   63   1 
  06017  15   時事寬頻 (有線)   464   23   73.95   2.13   4.9%   1   4   4   12   2 
  06018  16   時事點睇 (有線)   499   22   69.85   3.52   4.4%   1   4   4   12   1 
  06019  17   香港刺針 (有線)   464   29   72.73   2.33   6.2%   1   4   4   12   2 
  06020  18   「飛」常政經 (有線)   499   37   61.99   2.33   7.5%   1   4   4   13   1 
  06021  19   創富早餐 (有線)   499   16   65.21   4.64   3.3%   1   4   2   61   1 
  06022  20   財經即時睇 (有線)   464   20   73.29   3.54   4.4%   1   4   4   61   2 
  06023  21   交易所直播室 (有線)   499   31   67.24   2.62   6.3%   1   4   4   61   1 
  06025  22   外匯先機 (有線)   464   8   63.07   7.42   1.7%   1   4   4   61   2 
  06042  23   開心老友記 (無線)   499   82   66.32   1.69   16.5%   2   2   2   13   1 
  06044  24   更上一層樓 (無線)   464   126   64.95   1.44   27.0%   2   2   4   5   2 
  06046  25   文化風情 (亞視)   464   72   73.83   1.82   15.6%   2   3   4   14   2 
  06047  26   下午麼麼茶 (亞視)   499   63   62.28   2.21   12.6%   2   3   4   64   1 
  06048  27   慧眼商機之港眼看廣西 (亞視)   464   125   68.90   1.31   27.0%   2   3   3   10   2 
  06049  28   慧珊時尚坊 (亞視)   499   114   63.46   1.49   22.8%   2   3   4   65   1 
  06050  29   曾Sir下午茶 (亞視)   464   51   61.53   3.09   11.0%   2   3   2   61   2 
  06051  30   香港風華之柒拾3行 (亞視)   464   73   70.08   1.53   15.7%   2   3   2   8   2 
  06053  31   曾Sir28騷 (亞視)   499   76   63.84   2.22   15.3%   2   3   2   61   1 
  06056  32   教育新增點 (有線)   464   6   58.93   5.03   1.3%   2   4   3   13   2 
  06057  33   拉近文化 (有線)   499   24   65.24   4.42   4.7%   2   4   4   13   1 
  06058  34   神州穿梭 (有線)   464   22   67.21   2.66   4.8%   2   4   4   12   2 
  06059  35   至FIT男女 (有線)   499   32   71.35   2.17   6.5%   2   4   4   13   1 
  06060  36   休娛大腳板 (有線)   464   24   65.75   2.52   5.2%   2   4   4   13   2 
  06061  37   樓盤傳真 (有線)   499   50   73.08   2.01   10.1%   2   4   4   13   1 
  06062  38   我們都是父母 (有線)   499   34   74.13   3.14   6.9%   3   4   3   65   1 
  06064  39   細說名城 (無線)   499   211   72.52   0.94   42.3%   3   2   3   7   1 
  06065  40   勁歌金曲 (無線)   464   225   61.12   1.26   48.5%   3   2   3   12   2 
  06067  41   東張西望 (無線)   464   314   61.30   1.00   67.7%   3   2   4   65   2 
  06083  42   15/16電視迷大挑戰 (無線)   499   277   66.68   1.11   55.5%   3   2   4   20   1 
  06086  43   地球深度行系列 (亞視)   499   148   69.91   1.12   29.7%   2   3   3   7   1 
  06087  44   亞洲電視兒童台 (亞視)   464   41   65.12   3.66   8.8%   3   3   4   92   2 
  06095  45   有線娛樂新聞報導 (有線)   464   75   65.50   2.33   16.1%   3   4   4   #   2 
  06097  46   肥媽私房菜 (有線)   499   71   66.63   1.71   14.3%   3   4   4   14   1 
  06099  47   活得很滋味 (有線)   464   45   72.64   2.38   9.8%   3   4   4   65   2 
  06101  48   警訊 (港台)   464   311   75.58   0.79   67.0%   2   1   3   13   2 
  06118  49   激優一族 (無線)   464   70   55.64   2.76   15.2%   3   2   2   14   2 
  06119  50   360°音樂無邊 (無線)   464   71   62.15   2.27   15.3%   3   2   2   11   2 
  06126  51   高朋滿座 (無線)   499   373   62.61   1.01   74.7%   3   2   3   65   1 
  06144  52   有理取鬧 (有線)   464   36   65.96   2.53   7.7%   1   4   2   13   2 
  06160  53   鳳凰四重奏 (無線)   499   260   67.38   1.12   52.1%   3   2   2   5   1 
  06162  54   匯通天下 (無線)   499   244   68.84   1.11   48.8%   3   2   2   16   1 
  06169  55   源來咁好味 (亞視)   464   131   69.61   1.50   28.1%   3   3   2   12   2 
  06171  56   以一敵百 (亞視)   464   118   66.23   1.53   25.5%   3   3   2   55   2 
  06172  57   大城小故事 (亞視)   499   123   62.93   1.60   24.7%   3   3   2   65   1 
  06173  58   詩遊記 (亞視)   499   130   69.17   1.32   26.0%   3   3   2   45   1 
  06174  59   玄機解碼 (有線)   499   30   59.90   2.86   6.0%   3   4   2   13   1 
  06175  60   智趣大本營 (有線)   464   11   62.04   6.84   2.3%   3   4   2   65   2 
  06176  61   議事論事 (港台)   464   257   71.14   0.92   55.4%   1   1   1   12   2 
  06177  62   2006香港時局大事回顧 (港台)   499   189   76.36   0.88   37.8%   1   1   1   1   1 
  06178  63   2006大事回顧系列 (無線)   499   191   74.65   0.95   38.2%   1   2   1   4   1 
  06179  64   交易現場 (無線)   464   115   64.01   1.82   24.8%   1   2   1   61   2 
  06180  65   回首2006系列 (亞視)   499   68   73.18   1.45   13.6%   1   3   1   4   1 
  06181  66   無雙譜 (有線)   499   11   65.44   7.72   2.3%   1   4   1   4   1 
  06182  67   還看2006系列 (有線)   464   19   69.21   3.26   4.1%   1   4   1   4   2 
  06183  68   我是浸會人 (有線)   499   8   72.47   6.94   1.6%   1   4   1   1   1 
  06184  69   勝在營銷 (港台)   499   103   70.00   1.58   20.5%   2   1   1   10   1 
  06185  70   香港故事 (港台)   464   136   75.55   1.12   29.4%   2   1   1   9   2 
  06186  71   三十年奮進 (港台)   499   71   69.56   1.66   14.3%   2   1   1   5   1 
  06187  72   父母學堂 (港台)   464   73   73.67   1.79   15.7%   2   1   1   9   2 
  06188  73   黃金歲月 (港台)   499   158   70.87   1.05   31.6%   2   1   1   10   1 
  06189  74   最緊要正字 (無線)   464   257   77.48   0.94   55.4%   2   2   1   12   2 
  06190  75   第一手真相 (亞視)   499   104   64.14   1.51   20.8%   2   3   1   20   1 
  06191  76   開心成長童擁有 (亞視)   464   7   66.88   6.71   1.6%   2   3   1   2   2 
  06192  77   過渡青春 (港台)   499   139   67.87   1.38   27.9%   3   1   1   10   1 
  06193  78   數風流人物 (港台)   464   147   68.80   1.18   31.7%   3   1   1   8   2 
  06194  79   DaDa DeDe精靈樂園 / 識多D (無線)   464   48   50.77   3.29   10.3%   3   2   1   27   2 
  06195  80   一擲千金 (無線)   499   325   65.53   1.08   65.1%   3   2   1   10   1 
  06196  81   友緣相聚 (無線)   464   199   72.10   1.17   42.9%   3   2   1   30   2 
  06197  82   東方之珠 (無線)   499   262   66.33   1.12   52.5%   3   2   1   30   1 
  06198  83   食盡東西 (無線)   464   192   67.26   1.07   41.4%   3   2   1   10   2 
  06199  84   江山美人 (無線)   499   204   60.03   1.33   40.8%   3   2   1   10   1 
  06200  85   無間音樂 (無線)   464   74   61.50   1.91   16.0%   3   2   1   65   2 
  06201  86   肥田囍事 (無線)   499   342   62.35   0.99   68.6%   3   2   1   20   1 
  06202  87   價啱畀你 (無線)   464   176   55.53   1.62   37.8%   3   2   1   9   2 
  06203  88   樓住有情人 (無線)   499   195   64.64   1.19   39.1%   3   2   1   20   1 
  06204  89   賭場風雲 (無線)   464   337   67.56   0.99   72.5%   3   2   1   30   2 
  06205  90   學廚出餐 (無線)   499   142   61.88   1.59   28.4%   3   2   1   6   1 
  06206  91   爭霸 (無線)   464   275   70.36   1.08   59.2%   3   2   1   10   2 
  06207  92   萬千星輝頒獎典禮2006 (無線)   499   174   67.20   1.29   34.9%   3   2   1   1   1 
  06208  93   伴我童行 (亞視)   499   66   69.50   1.94   13.2%   3   3   1   6   1 
  06209  94   走進百姓家 (亞視)   464   57   65.21   2.18   12.3%   3   3   1   10   2 
  06210  95   盲俠金魚飛天豬 (亞視)   499   84   56.16   2.14   16.8%   3   3   1   30   1 
  06211  96   區瑞強擁抱大自然 (亞視)   464   138   72.25   1.32   29.7%   3   3   1   7   2 
  06212  97   義無反顧 (亞視)   499   97   66.20   1.90   19.5%   3   3   1   30   1 
  06213  98   超級大細路 (有線)   464   17   57.63   6.78   3.7%   3   4   1   13   2 
  06214  99   毒篤笑 (有線)   499   14   56.73   6.82   2.8%   3   4   1   8   1 
       平均數   482   129   67.66   2.14   26.8%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

女性
  編號  名次   2006年第四階段評選節目(合共99個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  06001  1   鏗鏘集 (港台)   524   390   78.08   0.60   74.4%   1   1   4   13   1 
  06003  2   新聞/財經/天氣報告 (無線)   543   467   78.03   0.56   85.9%   1   2   4   #   2 
  06004  3   香港早晨 (無線)   543   226   76.82   0.90   41.5%   1   2   4   78   2 
  06005  4   新聞透視 (無線)   543   361   79.61   0.62   66.4%   1   2   4   13   2 
  06006  5   財經透視 (無線)   524   223   74.33   0.90   42.4%   1   2   4   13   1 
  06007  6   星期日檔案 (無線)   524   346   78.05   0.60   66.0%   1   2   4   12   1 
  06008  7   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   524   281   75.66   0.78   53.5%   1   3   4   #   1 
  06009  8   亞洲早晨 (亞視)   543   96   74.01   1.47   17.6%   1   3   4   78   2 
  06010  9   時事追擊 (亞視)   524   163   77.25   0.90   31.0%   1   3   4   13   1 
  06011  10   金錢世界 (亞視)   543   110   73.69   1.30   20.2%   1   3   4   13   2 
  06013  11   有線新聞 (有線)   543   124   80.04   0.94   22.8%   1   4   4   #   2 
  06014  12   Cable 早晨 (有線)   524   33   72.29   2.45   6.2%   1   4   4   65   1 
  06015  13   有線財經 (有線)   543   50   80.31   1.69   9.2%   1   4   4   61   2 
  06016  14   華爾街速遞 (有線)   524   26   71.49   2.47   4.9%   1   4   4   63   1 
  06017  15   時事寬頻 (有線)   543   26   75.68   1.68   4.9%   1   4   4   12   2 
  06018  16   時事點睇 (有線)   524   14   77.26   3.93   2.6%   1   4   4   12   1 
  06019  17   香港刺針 (有線)   543   19   74.98   2.63   3.5%   1   4   4   12   2 
  06020  18   「飛」常政經 (有線)   524   18   67.92   2.88   3.4%   1   4   4   13   1 
  06021  19   創富早餐 (有線)   524   6   75.39   5.45   1.1%   1   4   2   61   1 
  06022  20   財經即時睇 (有線)   543   27   78.25   2.34   5.0%   1   4   4   61   2 
  06023  21   交易所直播室 (有線)   524   24   73.28   2.31   4.6%   1   4   4   61   1 
  06025  22   外匯先機 (有線)   543   18   74.22   2.13   3.2%   1   4   4   61   2 
  06042  23   開心老友記 (無線)   524   86   69.57   1.77   16.3%   2   2   2   13   1 
  06044  24   更上一層樓 (無線)   543   226   69.37   0.92   41.5%   2   2   4   5   2 
  06046  25   文化風情 (亞視)   543   81   74.55   1.51   14.9%   2   3   4   14   2 
  06047  26   下午麼麼茶 (亞視)   524   123   62.46   1.58   23.5%   2   3   4   64   1 
  06048  27   慧眼商機之港眼看廣西 (亞視)   543   143   71.33   1.34   26.2%   2   3   3   10   2 
  06049  28   慧珊時尚坊 (亞視)   524   143   65.35   1.24   27.3%   2   3   4   65   1 
  06050  29   曾Sir下午茶 (亞視)   543   69   65.48   2.14   12.7%   2   3   2   61   2 
  06051  30   香港風華之柒拾3行 (亞視)   543   65   72.11   1.77   12.0%   2   3   2   8   2 
  06053  31   曾Sir28騷 (亞視)   524   77   69.42   1.73   14.8%   2   3   2   61   1 
  06056  32   教育新增點 (有線)   543   12   70.06   2.96   2.3%   2   4   3   13   2 
  06057  33   拉近文化 (有線)   524   16   68.22   2.93   3.0%   2   4   4   13   1 
  06058  34   神州穿梭 (有線)   543   31   69.36   2.73   5.7%   2   4   4   12   2 
  06059  35   至FIT男女 (有線)   524   17   73.72   3.45   3.2%   2   4   4   13   1 
  06060  36   休娛大腳板 (有線)   543   29   67.31   2.13   5.3%   2   4   4   13   2 
  06061  37   樓盤傳真 (有線)   524   41   69.74   3.07   7.8%   2   4   4   13   1 
  06062  38   我們都是父母 (有線)   524   41   78.36   1.89   7.8%   3   4   3   65   1 
  06064  39   細說名城 (無線)   524   239   75.03   0.86   45.7%   3   2   3   7   1 
  06065  40   勁歌金曲 (無線)   543   307   65.85   0.99   56.5%   3   2   3   12   2 
  06067  41   東張西望 (無線)   543   410   65.23   0.81   75.4%   3   2   4   65   2 
  06083  42   15/16電視迷大挑戰 (無線)   524   346   70.22   0.93   66.1%   3   2   4   20   1 
  06086  43   地球深度行系列 (亞視)   524   100   75.79   1.30   19.0%   2   3   3   7   1 
  06087  44   亞洲電視兒童台 (亞視)   543   84   63.05   2.33   15.5%   3   3   4   92   2 
  06095  45   有線娛樂新聞報導 (有線)   543   95   71.68   1.42   17.6%   3   4   4   #   2 
  06097  46   肥媽私房菜 (有線)   524   106   70.42   1.41   20.1%   3   4   4   14   1 
  06099  47   活得很滋味 (有線)   543   62   74.70   1.75   11.5%   3   4   4   65   2 
  06101  48   警訊 (港台)   543   384   79.04   0.69   70.8%   2   1   3   13   2 
  06118  49   激優一族 (無線)   543   75   58.42   2.00   13.8%   3   2   2   14   2 
  06119  50   360°音樂無邊 (無線)   543   93   61.45   1.88   17.2%   3   2   2   11   2 
  06126  51   高朋滿座 (無線)   524   418   63.55   0.89   79.7%   3   2   3   65   1 
  06144  52   有理取鬧 (有線)   543   29   68.89   2.69   5.3%   1   4   2   13   2 
  06160  53   鳳凰四重奏 (無線)   524   344   72.23   0.86   65.6%   3   2   2   5   1 
  06162  54   匯通天下 (無線)   524   247   71.82   0.80   47.0%   3   2   2   16   1 
  06169  55   源來咁好味 (亞視)   543   145   70.84   1.35   26.7%   3   3   2   12   2 
  06171  56   以一敵百 (亞視)   543   112   71.27   1.67   20.6%   3   3   2   55   2 
  06172  57   大城小故事 (亞視)   524   152   66.66   1.41   29.0%   3   3   2   65   1 
  06173  58   詩遊記 (亞視)   524   128   74.57   1.28   24.5%   3   3   2   45   1 
  06174  59   玄機解碼 (有線)   524   48   67.31   2.20   9.1%   3   4   2   13   1 
  06175  60   智趣大本營 (有線)   543   18   68.42   3.67   3.2%   3   4   2   65   2 
  06176  61   議事論事 (港台)   543   280   72.66   0.87   51.5%   1   1   1   12   2 
  06177  62   2006香港時局大事回顧 (港台)   524   179   78.26   0.96   34.2%   1   1   1   1   1 
  06178  63   2006大事回顧系列 (無線)   524   183   76.41   0.99   35.0%   1   2   1   4   1 
  06179  64   交易現場 (無線)   543   148   71.12   1.43   27.2%   1   2   1   61   2 
  06180  65   回首2006系列 (亞視)   524   44   76.34   2.16   8.3%   1   3   1   4   1 
  06181  66   無雙譜 (有線)   524   2   83.18   5.43   0.3%   1   4   1   4   1 
  06182  67   還看2006系列 (有線)   543   17   75.71   2.79   3.1%   1   4   1   4   2 
  06183  68   我是浸會人 (有線)   524   13   70.41   5.19   2.4%   1   4   1   1   1 
  06184  69   勝在營銷 (港台)   524   95   71.56   1.51   18.1%   2   1   1   10   1 
  06185  70   香港故事 (港台)   543   158   78.26   1.00   29.0%   2   1   1   9   2 
  06186  71   三十年奮進 (港台)   524   51   71.12   1.80   9.8%   2   1   1   5   1 
  06187  72   父母學堂 (港台)   543   104   78.15   1.41   19.1%   2   1   1   9   2 
  06188  73   黃金歲月 (港台)   524   152   75.97   0.91   28.9%   2   1   1   10   1 
  06189  74   最緊要正字 (無線)   543   327   80.82   0.73   60.2%   2   2   1   12   2 
  06190  75   第一手真相 (亞視)   524   76   71.75   1.72   14.5%   2   3   1   20   1 
  06191  76   開心成長童擁有 (亞視)   543   16   67.32   3.87   2.9%   2   3   1   2   2 
  06192  77   過渡青春 (港台)   524   176   67.50   1.26   33.6%   3   1   1   10   1 
  06193  78   數風流人物 (港台)   543   168   70.70   1.13   31.0%   3   1   1   8   2 
  06194  79   DaDa DeDe精靈樂園 / 識多D (無線)   543   89   61.23   2.05   16.3%   3   2   1   27   2 
  06195  80   一擲千金 (無線)   524   339   69.10   0.94   64.6%   3   2   1   10   1 
  06196  81   友緣相聚 (無線)   543   334   77.46   0.74   61.5%   3   2   1   30   2 
  06197  82   東方之珠 (無線)   524   348   71.33   0.85   66.3%   3   2   1   30   1 
  06198  83   食盡東西 (無線)   543   255   72.28   0.82   47.0%   3   2   1   10   2 
  06199  84   江山美人 (無線)   524   234   60.35   1.22   44.6%   3   2   1   10   1 
  06200  85   無間音樂 (無線)   543   98   65.21   1.88   18.1%   3   2   1   65   2 
  06201  86   肥田囍事 (無線)   524   410   67.64   0.88   78.2%   3   2   1   20   1 
  06202  87   價啱畀你 (無線)   543   221   57.16   1.33   40.7%   3   2   1   9   2 
  06203  88   樓住有情人 (無線)   524   233   66.53   1.05   44.5%   3   2   1   20   1 
  06204  89   賭場風雲 (無線)   543   414   70.92   0.83   76.2%   3   2   1   30   2 
  06205  90   學廚出餐 (無線)   524   169   66.13   1.16   32.3%   3   2   1   6   1 
  06206  91   爭霸 (無線)   543   273   69.44   1.04   50.3%   3   2   1   10   2 
  06207  92   萬千星輝頒獎典禮2006 (無線)   524   248   70.92   0.97   47.3%   3   2   1   1   1 
  06208  93   伴我童行 (亞視)   524   77   74.15   1.55   14.7%   3   3   1   6   1 
  06209  94   走進百姓家 (亞視)   543   69   68.31   1.90   12.7%   3   3   1   10   2 
  06210  95   盲俠金魚飛天豬 (亞視)   524   74   60.35   2.60   14.0%   3   3   1   30   1 
  06211  96   區瑞強擁抱大自然 (亞視)   543   165   71.92   1.30   30.3%   3   3   1   7   2 
  06212  97   義無反顧 (亞視)   524   94   67.20   2.00   17.9%   3   3   1   30   1 
  06213  98   超級大細路 (有線)   543   26   68.98   2.85   4.9%   3   4   1   13   2 
  06214  99   毒篤笑 (有線)   524   18   62.15   4.62   3.4%   3   4   1   8   1 
       平均數   534   147   71.37   1.75   27.6%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視