交叉分析 - 職業Back
總表 | 行政及專業人員 | 文職及服務人員 | 勞動工人 | 學生 | 家庭主婦 | 其他 |
總表
整體 | 職業 | ||||||||||||||||||||
行政及專業人員 | 文職及服務行業人員 | 勞動工人 | 學生 | 家庭主婦 | 其他 | ||||||||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||||||||||||||
69.17 | 1.40 | 30.0% | 65.87 | 3.44 | 31.1% | 68.78 | 2.54 | 30.8% | 66.88 | 3.22 | 29.1% | 70.86 | 4.46 | 30.4% | 71.77 | 3.00 | 30.8% | 69.84 | 3.23 | 27.9% | |
2) 節目類型 | |||||||||||||||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 72.59 | 1.33 | 31.8% | 72.53 | 2.69 | 38.1% | 73.14 | 2.40 | 32.7% | 71.30 | 2.08 | 33.5% | 71.86 | 5.75 | 25.1% | 75.19 | 2.68 | 31.5% | 72.34 | 3.47 | 30.8% |
資訊性節目節目-平均數 | 69.55 | 1.68 | 20.8% | 65.88 | 3.72 | 21.8% | 67.84 | 2.54 | 20.2% | 61.84 | 4.30 | 18.3% | 69.88 | 5.69 | 21.7% | 73.76 | 3.32 | 23.0% | 71.94 | 3.47 | 19.9% |
娛樂性節目-平均數 | 67.55 | 1.31 | 33.3% | 63.04 | 3.62 | 32.2% | 67.34 | 2.60 | 34.7% | 64.67 | 3.09 | 32.1% | 70.87 | 3.37 | 36.5% | 69.44 | 3.00 | 33.9% | 66.51 | 2.97 | 30.2% |
3) 電視台 | |||||||||||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 72.54 | 1.21 | 37.4% | 70.63 | 2.90 | 36.6% | 72.52 | 1.98 | 37.0% | 70.04 | 3.86 | 37.0% | 73.94 | 2.74 | 40.1% | 75.30 | 2.72 | 39.1% | 72.05 | 2.74 | 35.7% |
無線電視節目-平均數 | 69.58 | 0.85 | 50.9% | 65.76 | 2.35 | 49.2% | 68.63 | 1.65 | 52.8% | 68.34 | 2.71 | 48.4% | 72.10 | 1.84 | 57.3% | 71.00 | 1.88 | 52.7% | 69.99 | 2.42 | 44.1% |
亞洲電視節目-平均數 | 66.37 | 1.44 | 21.1% | 61.54 | 4.21 | 22.0% | 66.53 | 3.23 | 21.2% | 62.92 | 3.07 | 24.0% | 67.62 | 4.33 | 15.2% | 70.89 | 3.12 | 21.2% | 66.71 | 2.99 | 25.2% |
有線電視節目-平均數 | 69.64 | 2.17 | 8.3% | 67.79 | 4.33 | 14.0% | 69.24 | 3.29 | 8.9% | 62.12 | 3.43 | 5.7% | 70.87 | 8.77 | 5.9% | 71.83 | 4.45 | 8.1% | 68.86 | 4.62 | 6.1% |
行政及專業人員
編號 | 名次 | 2006年第二階段評選節目(合共97個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 |
06001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 230 | 182 | 77.80 | 0.88 | 79.3% | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 |
06002 | 2 | 頭條新聞 (港台) | 242 | 193 | 73.82 | 1.09 | 79.5% | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 |
06003 | 3 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 242 | 221 | 75.48 | 0.80 | 91.2% | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
06004 | 4 | 香港早晨 (無線) | 242 | 111 | 73.32 | 1.08 | 45.9% | 1 | 2 | 2 | 79 | 1 |
06005 | 5 | 新聞透視 (無線) | 230 | 184 | 78.56 | 0.75 | 80.0% | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 |
06006 | 6 | 財經透視 (無線) | 242 | 146 | 75.67 | 1.11 | 60.2% | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 |
06007 | 7 | 星期二檔案 (無線) | 230 | 139 | 79.45 | 0.79 | 60.5% | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 |
06008 | 8 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 230 | 147 | 76.03 | 0.81 | 64.1% | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
06009 | 9 | 亞洲早晨 (亞視) | 242 | 44 | 70.83 | 2.03 | 18.3% | 1 | 3 | 2 | 78 | 1 |
06010 | 10 | 時事追擊 (亞視) | 242 | 95 | 76.78 | 1.11 | 39.1% | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 |
06011 | 11 | 金錢世界 (亞視) | 230 | 69 | 75.01 | 1.39 | 30.0% | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 |
06013 | 12 | 有線新聞 (有線) | 230 | 95 | 76.90 | 1.37 | 41.2% | 1 | 4 | 2 | - | 2 |
06014 | 13 | Cable 早晨 (有線) | 242 | 40 | 72.30 | 1.61 | 16.3% | 1 | 4 | 2 | 65 | 1 |
06015 | 14 | 有線財經 (有線) | 230 | 47 | 74.06 | 1.90 | 20.5% | 1 | 4 | 2 | 59 | 2 |
06016 | 15 | 華爾街速遞 (有線) | 242 | 26 | 69.15 | 2.55 | 10.9% | 1 | 4 | 2 | 63 | 1 |
06017 | 16 | 時事寬頻 (有線) | 230 | 25 | 72.81 | 2.73 | 11.0% | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06018 | 17 | 時事點睇 (有線) | 242 | 21 | 65.76 | 3.39 | 8.6% | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06019 | 18 | 香港刺針 (有線) | 230 | 20 | 69.78 | 4.64 | 8.9% | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06020 | 19 | 「飛」常政經 (有線) | 242 | 31 | 67.86 | 2.16 | 12.7% | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
06022 | 20 | 財經即時睇 (有線) | 230 | 17 | 73.11 | 3.31 | 7.5% | 1 | 4 | 2 | 59 | 2 |
06023 | 21 | 交易所直播室 (有線) | 242 | 19 | 67.60 | 2.93 | 8.0% | 1 | 4 | 2 | 59 | 1 |
06025 | 22 | 外匯先機 (有線) | 230 | 6 | 73.79 | 8.01 | 2.6% | 1 | 4 | 2 | 59 | 2 |
06030 | 23 | 健康大道 (港台) | 230 | 40 | 75.86 | 2.81 | 17.4% | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 |
06037 | 24 | 賭海迷徒 (港台) | 242 | 113 | 76.10 | 1.20 | 46.5% | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
06040 | 25 | 都市閒情 (無線) | 242 | 97 | 60.48 | 1.40 | 39.9% | 2 | 2 | 2 | 65 | 1 |
06046 | 26 | 文化風情 (亞視) | 242 | 26 | 68.98 | 3.98 | 10.6% | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 |
06047 | 27 | 下午麼麼茶 (亞視) | 230 | 25 | 59.53 | 3.00 | 10.8% | 2 | 3 | 2 | 62 | 2 |
06048 | 28 | 慧眼商機 (亞視) | 230 | 82 | 71.40 | 1.58 | 35.5% | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
06049 | 29 | 慧珊時尚坊 (亞視) | 242 | 71 | 61.92 | 2.46 | 29.2% | 2 | 3 | 2 | 64 | 1 |
06056 | 30 | 教育新增點 (有線) | 242 | 22 | 69.47 | 3.69 | 9.1% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06057 | 31 | 拉近文化 (有線) | 230 | 20 | 70.16 | 2.92 | 8.7% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06058 | 32 | 神州穿梭 (有線) | 242 | 23 | 70.19 | 3.00 | 9.7% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06059 | 33 | 至FIT男女 (有線) | 230 | 27 | 71.30 | 3.26 | 11.5% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06060 | 34 | 休娛大腳板 (有線) | 242 | 22 | 68.66 | 3.71 | 9.1% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06061 | 35 | 樓盤傳真 (有線) | 230 | 44 | 75.45 | 2.45 | 19.1% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06064 | 36 | 細說名城 (無線) | 242 | 106 | 75.06 | 1.25 | 43.6% | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 |
06065 | 37 | 勁歌金曲 (無線) | 230 | 112 | 58.56 | 1.77 | 48.6% | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 |
06066 | 38 | 放學ICU (無線) | 230 | 24 | 56.27 | 4.90 | 10.3% | 3 | 2 | 2 | 65 | 2 |
06067 | 39 | 東張西望 (無線) | 242 | 164 | 59.87 | 1.21 | 67.8% | 3 | 2 | 2 | 60 | 1 |
06068 | 40 | 娛樂直播 (無線) | 242 | 91 | 61.86 | 1.67 | 37.6% | 3 | 2 | 2 | 65 | 1 |
06071 | 41 | 江山如畫 雁蕩山 (無線) | 242 | 29 | 66.35 | 3.46 | 12.0% | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
06083 | 42 | 15/16 (無線) | 230 | 168 | 66.22 | 1.21 | 73.3% | 3 | 2 | 2 | 30 | 2 |
06086 | 43 | 地球深度行 (亞視) | 242 | 61 | 68.80 | 2.34 | 25.2% | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 |
06087 | 44 | 亞洲電視兒童台 (亞視) | 242 | 16 | 59.02 | 5.98 | 6.7% | 3 | 3 | 2 | 91 | 1 |
06088 | 45 | 喜有此理 (亞視) | 230 | 58 | 54.90 | 2.61 | 25.3% | 3 | 3 | 2 | 65 | 2 |
06089 | 46 | 情陷夜中環2 (亞視) | 230 | 56 | 57.52 | 2.99 | 24.2% | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 |
06092 | 47 | 從香港出發 (亞視) | 230 | 76 | 73.96 | 1.73 | 33.0% | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 |
06093 | 48 | 方德與苗翠花 (亞視) | 242 | 55 | 60.55 | 2.45 | 22.5% | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 |
06094 | 49 | 「峰」山水起精讀班 (有線) | 230 | 43 | 60.33 | 3.83 | 18.7% | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06095 | 50 | 有線娛樂新聞報導 (有線) | 242 | 71 | 67.74 | 2.10 | 29.3% | 3 | 4 | 2 | - | 1 |
06096 | 51 | IQ雙拼 (有線) | 230 | 5 | 52.02 | 13.66 | 2.4% | 3 | 4 | 2 | 65 | 2 |
06097 | 52 | 肥媽私房菜 (有線) | 242 | 55 | 65.82 | 1.97 | 22.6% | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06098 | 53 | 活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線) | 230 | 41 | 76.35 | 2.10 | 17.8% | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06099 | 54 | 活得很滋味 (有線) | 242 | 44 | 72.21 | 2.07 | 18.0% | 3 | 4 | 2 | 91 | 1 |
06100 | 55 | 春田花花中華博物館 (港台) | 242 | 59 | 68.29 | 2.51 | 24.2% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
06101 | 56 | 警訊 (港台) | 230 | 157 | 72.06 | 1.32 | 68.5% | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 |
06102 | 57 | 8花齊放 (港台) | 242 | 18 | 68.09 | 5.06 | 7.2% | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
06103 | 58 | 財智雙全 (港台) | 230 | 11 | 59.18 | 7.83 | 4.6% | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
06104 | 59 | 藝文部落 (港台) | 242 | 14 | 63.06 | 5.58 | 5.9% | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
06105 | 60 | 鐵窗邊緣 (港台) | 230 | 114 | 77.57 | 1.06 | 49.7% | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
06106 | 61 | 最緊要健康 (無線) | 230 | 79 | 75.07 | 1.62 | 34.3% | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
06107 | 62 | 區區食樂好路線 (無線) | 242 | 84 | 68.05 | 1.55 | 34.5% | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
06108 | 63 | 全城熱話之電台投票風波 (亞視) | 230 | 6 | 62.76 | 6.92 | 2.4% | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
06109 | 64 | 人物風流 (有線) | 242 | 7 | 51.48 | 4.49 | 3.1% | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
06110 | 65 | 話說梨園(貳)(港台) | 230 | 17 | 73.37 | 2.45 | 7.4% | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
06111 | 66 | 獅子山下 (港台) | 242 | 172 | 73.61 | 1.03 | 70.9% | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
06112 | 67 | 小時候-小小亞細亞 (港台) | 230 | 34 | 74.42 | 2.29 | 15.0% | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
06113 | 68 | 心大心細 (無線) | 230 | 98 | 61.23 | 1.60 | 42.8% | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
06114 | 69 | 美女廚房 (無線) | 242 | 167 | 71.68 | 1.32 | 68.8% | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
06115 | 70 | 百法百眾 (無線) | 230 | 136 | 69.61 | 1.69 | 59.2% | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
06116 | 71 | 頂CUP世界盃越鬥越強 (無線) | 242 | 99 | 67.48 | 1.69 | 40.7% | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
06117 | 72 | 老馮日記 (無線) | 230 | 115 | 56.25 | 2.20 | 50.0% | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
06118 | 73 | 激優一族 (無線) | 242 | 23 | 62.34 | 3.88 | 9.7% | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 |
06119 | 74 | 360°音樂無邊 (無線) | 230 | 22 | 56.70 | 5.24 | 9.4% | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 |
06120 | 75 | 近廚得食 (無線) | 242 | 139 | 71.53 | 1.04 | 57.5% | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 |
06121 | 76 | 飛短留長父子兵 (無線) | 230 | 134 | 63.70 | 1.29 | 58.4% | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 |
06122 | 77 | 潮爆大狀 (無線) | 242 | 128 | 67.69 | 1.40 | 53.0% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 |
06123 | 78 | 女人唔易做 (無線) | 230 | 162 | 70.55 | 1.17 | 70.6% | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 |
06124 | 79 | 火舞黃沙 (無線) | 242 | 161 | 64.38 | 1.34 | 66.4% | 3 | 2 | 1 | 31 | 1 |
06125 | 80 | 向世界出發 (無線) | 230 | 162 | 80.88 | 0.84 | 70.7% | 3 | 2 | 1 | 35 | 2 |
06126 | 81 | 高朋滿座 (無線) | 242 | 180 | 64.70 | 1.15 | 74.2% | 3 | 2 | 1 | 60 | 1 |
06127 | 82 | 法證先鋒 (無線) | 230 | 138 | 71.55 | 1.23 | 60.0% | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 |
06128 | 83 | 男人之苦 (無線) | 242 | 169 | 67.36 | 1.11 | 69.9% | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 |
06129 | 84 | 美麗友營 (無線) | 230 | 14 | 49.76 | 7.01 | 6.3% | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
06130 | 85 | 天賜良源 (無線) | 242 | 68 | 73.68 | 1.47 | 28.2% | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
06131 | 86 | 五色的眼睛 (亞視) | 230 | 32 | 69.22 | 3.24 | 14.0% | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 |
06132 | 87 | 香港的驕傲 (亞視) | 242 | 59 | 70.33 | 2.10 | 24.3% | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |
06133 | 88 | 助人自助闖新天 (亞視) | 230 | 17 | 64.96 | 5.76 | 7.6% | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 |
06134 | 89 | 津港直航II (亞視) | 242 | 8 | 54.13 | 9.50 | 3.4% | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 |
06135 | 90 | 香港廚神走天涯 (亞視) | 230 | 50 | 66.34 | 2.09 | 21.6% | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 |
06136 | 91 | 女人的符號系列 (亞視) | 242 | 11 | 52.16 | 8.17 | 4.7% | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 |
06137 | 92 | 香港奇案實錄 (亞視) | 230 | 42 | 63.49 | 2.77 | 18.4% | 3 | 3 | 1 | 25 | 2 |
06138 | 93 | 金象美食俏娃 (亞視) | 242 | 21 | 61.37 | 4.38 | 8.7% | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |
06139 | 94 | 女人禁區 (亞視) | 230 | 17 | 51.64 | 6.47 | 7.3% | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
06140 | 95 | 紅孩兒 (亞視) | 242 | 25 | 53.42 | 3.72 | 10.2% | 3 | 3 | 1 | 30 | 1 |
06141 | 96 | 紐約直擊葉玉卿48小時 (有線) | 230 | 7 | 66.35 | 5.08 | 3.0% | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
06142 | 97 | 四小強四圍碌 (有線) | 242 | 22 | 67.92 | 3.70 | 9.2% | 3 | 4 | 1 | 56 | 1 |
平均數 | 236 | 72 | 67.51 | 2.87 | 30.4% | |||||||
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性 | ||||||||||||
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
文職及服務人員
編號 | 名次 | 2006年第二階段評選節目(合共97個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 |
06001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 190 | 148 | 76.82 | 1.04 | 77.8% | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 |
06002 | 2 | 頭條新聞 (港台) | 164 | 126 | 72.59 | 1.53 | 77.1% | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 |
06003 | 3 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 164 | 153 | 74.36 | 1.04 | 93.3% | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
06004 | 4 | 香港早晨 (無線) | 164 | 76 | 73.75 | 1.29 | 46.2% | 1 | 2 | 2 | 79 | 1 |
06005 | 5 | 新聞透視 (無線) | 190 | 156 | 78.13 | 0.81 | 82.2% | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 |
06006 | 6 | 財經透視 (無線) | 164 | 102 | 74.94 | 1.40 | 62.6% | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 |
06007 | 7 | 星期二檔案 (無線) | 190 | 112 | 79.32 | 0.92 | 59.0% | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 |
06008 | 8 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 190 | 134 | 75.59 | 0.87 | 70.5% | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
06009 | 9 | 亞洲早晨 (亞視) | 164 | 30 | 68.65 | 2.72 | 18.6% | 1 | 3 | 2 | 78 | 1 |
06010 | 10 | 時事追擊 (亞視) | 164 | 75 | 75.66 | 1.41 | 45.7% | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 |
06011 | 11 | 金錢世界 (亞視) | 190 | 77 | 73.26 | 1.35 | 40.7% | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 |
06013 | 12 | 有線新聞 (有線) | 190 | 86 | 76.78 | 1.59 | 45.4% | 1 | 4 | 2 | - | 2 |
06014 | 13 | Cable 早晨 (有線) | 164 | 31 | 72.99 | 2.03 | 19.2% | 1 | 4 | 2 | 65 | 1 |
06015 | 14 | 有線財經 (有線) | 190 | 42 | 73.92 | 2.21 | 22.0% | 1 | 4 | 2 | 59 | 2 |
06016 | 15 | 華爾街速遞 (有線) | 164 | 23 | 68.14 | 2.80 | 14.0% | 1 | 4 | 2 | 63 | 1 |
06017 | 16 | 時事寬頻 (有線) | 190 | 21 | 69.76 | 4.01 | 10.9% | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06018 | 17 | 時事點睇 (有線) | 164 | 16 | 65.91 | 3.63 | 9.7% | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06019 | 18 | 香港刺針 (有線) | 190 | 16 | 71.30 | 5.83 | 8.4% | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06020 | 19 | 「飛」常政經 (有線) | 164 | 23 | 66.91 | 2.64 | 14.2% | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
06022 | 20 | 財經即時睇 (有線) | 190 | 16 | 72.36 | 4.46 | 8.2% | 1 | 4 | 2 | 59 | 2 |
06023 | 21 | 交易所直播室 (有線) | 164 | 17 | 67.02 | 3.33 | 10.5% | 1 | 4 | 2 | 59 | 1 |
06025 | 22 | 外匯先機 (有線) | 190 | 5 | 67.57 | 12.25 | 2.7% | 1 | 4 | 2 | 59 | 2 |
06030 | 23 | 健康大道 (港台) | 190 | 38 | 73.63 | 3.15 | 20.0% | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 |
06037 | 24 | 賭海迷徒 (港台) | 164 | 70 | 75.66 | 1.86 | 42.5% | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
06040 | 25 | 都市閒情 (無線) | 164 | 57 | 58.74 | 1.88 | 34.7% | 2 | 2 | 2 | 65 | 1 |
06046 | 26 | 文化風情 (亞視) | 164 | 23 | 67.22 | 4.30 | 14.1% | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 |
06047 | 27 | 下午麼麼茶 (亞視) | 190 | 14 | 53.07 | 5.34 | 7.4% | 2 | 3 | 2 | 62 | 2 |
06048 | 28 | 慧眼商機 (亞視) | 190 | 85 | 69.49 | 1.63 | 44.9% | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
06049 | 29 | 慧珊時尚坊 (亞視) | 164 | 52 | 59.64 | 3.01 | 31.7% | 2 | 3 | 2 | 64 | 1 |
06056 | 30 | 教育新增點 (有線) | 164 | 14 | 67.27 | 4.59 | 8.8% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06057 | 31 | 拉近文化 (有線) | 190 | 17 | 69.95 | 3.26 | 9.0% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06058 | 32 | 神州穿梭 (有線) | 164 | 20 | 71.95 | 3.24 | 12.4% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06059 | 33 | 至FIT男女 (有線) | 190 | 18 | 69.62 | 4.87 | 9.5% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06060 | 34 | 休娛大腳板 (有線) | 164 | 19 | 68.67 | 4.33 | 11.6% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06061 | 35 | 樓盤傳真 (有線) | 190 | 38 | 73.73 | 2.87 | 19.8% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06064 | 36 | 細說名城 (無線) | 164 | 61 | 76.05 | 2.00 | 37.3% | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 |
06065 | 37 | 勁歌金曲 (無線) | 190 | 87 | 55.70 | 1.95 | 45.8% | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 |
06066 | 38 | 放學ICU (無線) | 190 | 18 | 55.99 | 5.86 | 9.5% | 3 | 2 | 2 | 65 | 2 |
06067 | 39 | 東張西望 (無線) | 164 | 105 | 60.53 | 1.55 | 64.2% | 3 | 2 | 2 | 60 | 1 |
06068 | 40 | 娛樂直播 (無線) | 164 | 54 | 61.19 | 2.36 | 33.2% | 3 | 2 | 2 | 65 | 1 |
06071 | 41 | 江山如畫 雁蕩山 (無線) | 164 | 21 | 65.12 | 4.38 | 12.7% | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
06083 | 42 | 15/16 (無線) | 190 | 143 | 61.82 | 1.45 | 75.4% | 3 | 2 | 2 | 30 | 2 |
06086 | 43 | 地球深度行 (亞視) | 164 | 45 | 67.68 | 3.03 | 27.6% | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 |
06087 | 44 | 亞洲電視兒童台 (亞視) | 164 | 12 | 60.60 | 7.72 | 7.1% | 3 | 3 | 2 | 91 | 1 |
06088 | 45 | 喜有此理 (亞視) | 190 | 47 | 48.44 | 3.39 | 24.5% | 3 | 3 | 2 | 65 | 2 |
06089 | 46 | 情陷夜中環2 (亞視) | 190 | 52 | 55.44 | 3.57 | 27.6% | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 |
06092 | 47 | 從香港出發 (亞視) | 190 | 67 | 72.27 | 2.28 | 35.4% | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 |
06093 | 48 | 方德與苗翠花 (亞視) | 164 | 40 | 62.10 | 3.07 | 24.2% | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 |
06094 | 49 | 「峰」山水起精讀班 (有線) | 190 | 39 | 59.62 | 3.74 | 20.7% | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06095 | 50 | 有線娛樂新聞報導 (有線) | 164 | 50 | 66.53 | 2.09 | 30.7% | 3 | 4 | 2 | - | 1 |
06096 | 51 | IQ雙拼 (有線) | 190 | 5 | 51.08 | 15.42 | 2.5% | 3 | 4 | 2 | 65 | 2 |
06097 | 52 | 肥媽私房菜 (有線) | 164 | 43 | 65.18 | 2.18 | 26.3% | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 |
06098 | 53 | 活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線) | 190 | 29 | 72.30 | 2.90 | 15.3% | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 |
06099 | 54 | 活得很滋味 (有線) | 164 | 27 | 71.56 | 2.88 | 16.6% | 3 | 4 | 2 | 91 | 1 |
06100 | 55 | 春田花花中華博物館 (港台) | 164 | 37 | 65.60 | 3.78 | 22.5% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
06101 | 56 | 警訊 (港台) | 190 | 126 | 70.69 | 1.59 | 66.5% | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 |
06102 | 57 | 8花齊放 (港台) | 164 | 15 | 66.62 | 5.36 | 9.4% | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
06103 | 58 | 財智雙全 (港台) | 190 | 14 | 59.14 | 5.66 | 7.6% | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
06104 | 59 | 藝文部落 (港台) | 164 | 13 | 62.26 | 6.07 | 8.1% | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
06105 | 60 | 鐵窗邊緣 (港台) | 190 | 95 | 77.35 | 1.28 | 49.9% | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
06106 | 61 | 最緊要健康 (無線) | 190 | 60 | 74.32 | 1.98 | 31.4% | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
06107 | 62 | 區區食樂好路線 (無線) | 164 | 52 | 67.59 | 2.14 | 32.0% | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
06108 | 63 | 全城熱話之電台投票風波 (亞視) | 190 | 5 | 42.98 | 8.39 | 2.7% | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
06109 | 64 | 人物風流 (有線) | 164 | 6 | 50.05 | 5.06 | 3.9% | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
06110 | 65 | 話說梨園(貳)(港台) | 190 | 16 | 75.10 | 1.85 | 8.2% | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
06111 | 66 | 獅子山下 (港台) | 164 | 117 | 74.11 | 1.35 | 71.6% | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
06112 | 67 | 小時候-小小亞細亞 (港台) | 190 | 28 | 68.64 | 3.22 | 14.9% | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
06113 | 68 | 心大心細 (無線) | 190 | 85 | 58.39 | 1.73 | 44.7% | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
06114 | 69 | 美女廚房 (無線) | 164 | 113 | 69.57 | 1.73 | 68.8% | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
06115 | 70 | 百法百眾 (無線) | 190 | 125 | 66.86 | 1.71 | 66.0% | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
06116 | 71 | 頂CUP世界盃越鬥越強 (無線) | 164 | 72 | 66.07 | 1.92 | 43.9% | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
06117 | 72 | 老馮日記 (無線) | 190 | 93 | 55.67 | 2.36 | 49.1% | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
06118 | 73 | 激優一族 (無線) | 164 | 14 | 61.59 | 5.80 | 8.3% | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 |
06119 | 74 | 360°音樂無邊 (無線) | 190 | 14 | 51.29 | 6.59 | 7.3% | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 |
06120 | 75 | 近廚得食 (無線) | 164 | 101 | 69.61 | 1.40 | 61.6% | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 |
06121 | 76 | 飛短留長父子兵 (無線) | 190 | 107 | 60.90 | 1.66 | 56.4% | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 |
06122 | 77 | 潮爆大狀 (無線) | 164 | 94 | 66.26 | 1.69 | 57.7% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 |
06123 | 78 | 女人唔易做 (無線) | 190 | 128 | 69.85 | 1.35 | 67.1% | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 |
06124 | 79 | 火舞黃沙 (無線) | 164 | 113 | 64.16 | 1.76 | 68.9% | 3 | 2 | 1 | 31 | 1 |
