交叉分析 - 性別Back

 總表  男性  女性  


總表
  整體 性別
   
  欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率
 1) 整體評分                             
    69.17   1.40   30.0%   66.82   2.12   29.3%   71.37   1.81   30.6% 
 2) 節目類型                             
 時事及公共事務節目-平均數   72.59   1.33   31.8%   70.76   1.94   33.1%   74.62   1.78   30.5% 
 資訊性節目節目-平均數   69.55   1.68   20.8%   66.57   2.52   19.9%   72.48   2.11   21.7% 
 娛樂性節目-平均數   67.55   1.31   33.3%   65.27   2.02   31.9%   69.50   1.69   34.6% 
                             
 3) 電視台                            
 香港電台節目-平均數   72.54   1.21   37.4%   70.08   1.83   36.9%   74.92   1.45   38.0% 
 無線電視節目-平均數   69.58   0.85   50.9%   67.59   1.36   47.9%   71.17   1.06   53.6% 
 亞洲電視節目-平均數   66.37   1.44   21.1%   63.81   2.08   22.3%   68.90   1.96   20.0% 
 有線電視節目-平均數   69.64   2.17   8.3%   67.11   3.28   8.9%   72.22   2.79   7.8% 

男性
 編號   名次   2006年第二階段評選節目(合共97個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
 06001   1   鏗鏘集 (港台)   190   148   76.82   1.04   77.8%   1   1   2   13   2 
 06002   2   頭條新聞 (港台)   164   126   72.59   1.53   77.1%   1   1   2   12   1 
 06003   3   新聞/財經/天氣報告 (無線)   164   153   74.36   1.04   93.3%   1   2   2   -   1 
 06004   4   香港早晨 (無線)   164   76   73.75   1.29   46.2%   1   2   2   79   1 
 06005   5   新聞透視 (無線)   190   156   78.13   0.81   82.2%   1   2   2   13   2 
 06006   6   財經透視 (無線)   164   102   74.94   1.40   62.6%   1   2   2   13   1 
 06007   7   星期二檔案 (無線)   190   112   79.32   0.92   59.0%   1   2   2   13   2 
 06008   8   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   190   134   75.59   0.87   70.5%   1   3   2   -   2 
 06009   9   亞洲早晨 (亞視)   164   30   68.65   2.72   18.6%   1   3   2   78   1 
 06010   10   時事追擊 (亞視)   164   75   75.66   1.41   45.7%   1   3   2   13   1 
 06011   11   金錢世界 (亞視)   190   77   73.26   1.35   40.7%   1   3   2   13   2 
 06013   12   有線新聞 (有線)   190   86   76.78   1.59   45.4%   1   4   2   -   2 
 06014   13   Cable 早晨 (有線)   164   31   72.99   2.03   19.2%   1   4   2   65   1 
 06015   14   有線財經 (有線)   190   42   73.92   2.21   22.0%   1   4   2   59   2 
 06016   15   華爾街速遞 (有線)   164   23   68.14   2.80   14.0%   1   4   2   63   1 
 06017   16   時事寬頻 (有線)   190   21   69.76   4.01   10.9%   1   4   2   13   2 
 06018   17   時事點睇 (有線)   164   16   65.91   3.63   9.7%   1   4   2   13   1 
 06019   18   香港刺針 (有線)   190   16   71.30   5.83   8.4%   1   4   2   13   2 
 06020   19   「飛」常政經 (有線)   164   23   66.91   2.64   14.2%   1   4   2   9   1 
 06022   20   財經即時睇 (有線)   190   16   72.36   4.46   8.2%   1   4   2   59   2 
 06023   21   交易所直播室 (有線)   164   17   67.02   3.33   10.5%   1   4   2   59   1 
 06025   22   外匯先機 (有線)   190   5   67.57   12.25   2.7%   1   4   2   59   2 
 06030   23   健康大道 (港台)   190   38   73.63   3.15   20.0%   2   1   2   12   2 
 06037   24   賭海迷徒 (港台)    164   70   75.66   1.86   42.5%   2   1   2   2   1 
 06040   25   都市閒情 (無線)   164   57   58.74   1.88   34.7%   2   2   2   65   1 
 06046   26   文化風情 (亞視)   164   23   67.22   4.30   14.1%   2   3   2   13   1 
 06047   27   下午麼麼茶 (亞視)   190   14   53.07   5.34   7.4%   2   3   2   62   2 
 06048   28   慧眼商機 (亞視)   190   85   69.49   1.63   44.9%   2   3   2   5   2 
 06049   29   慧珊時尚坊 (亞視)   164   52   59.64   3.01   31.7%   2   3   2   64   1 
 06056   30   教育新增點 (有線)   164   14   67.27   4.59   8.8%   2   4   2   13   1 
 06057   31   拉近文化 (有線)   190   17   69.95   3.26   9.0%   2   4   2   13   2 
 06058   32   神州穿梭 (有線)   164   20   71.95   3.24   12.4%   2   4   2   13   1 
 06059   33   至FIT男女 (有線)   190   18   69.62   4.87   9.5%   2   4   2   13   2 
 06060   34   休娛大腳板 (有線)   164   19   68.67   4.33   11.6%   2   4   2   13   1 
 06061   35   樓盤傳真 (有線)   190   38   73.73   2.87   19.8%   2   4   2   13   2 
 06064   36   細說名城 (無線)   164   61   76.05   2.00   37.3%   3   2   2   10   1 
 06065   37   勁歌金曲 (無線)   190   87   55.70   1.95   45.8%   3   2   2   10   2 
 06066   38   放學ICU (無線)   190   18   55.99   5.86   9.5%   3   2   2   65   2 
 06067   39   東張西望 (無線)   164   105   60.53   1.55   64.2%   3   2   2   60   1 
 06068   40   娛樂直播 (無線)   164   54   61.19   2.36   33.2%   3   2   2   65   1 
 06071   41   江山如畫 雁蕩山 (無線)    164   21   65.12   4.38   12.7%   3   2   2   3   1 
 06083   42   15/16 (無線)   190   143   61.82   1.45   75.4%   3   2   2   30   2 
 06086   43   地球深度行 (亞視)   164   45   67.68   3.03   27.6%   3   3   2   10   1 
 06087   44   亞洲電視兒童台 (亞視)   164   12   60.60   7.72   7.1%   3   3   2   91   1 
 06088   45   喜有此理 (亞視)   190   47   48.44   3.39   24.5%   3   3   2   65   2 
 06089   46   情陷夜中環2 (亞視)   190   52   55.44   3.57   27.6%   3   3   2   25   2 
 06092   47   從香港出發 (亞視)   190   67   72.27   2.28   35.4%   3   3   2   13   2 
 06093   48   方德與苗翠花 (亞視)   164   40   62.10   3.07   24.2%   3   3   2   16   1 
 06094   49   「峰」山水起精讀班 (有線)   190   39   59.62   3.74   20.7%   3   4   2   13   2 
 06095   50   有線娛樂新聞報導 (有線)   164   50   66.53   2.09   30.7%   3   4   2   -   1 
 06096   51   IQ雙拼 (有線)   190   5   51.08   15.42   2.5%   3   4   2   65   2 
 06097   52   肥媽私房菜 (有線)   164   43   65.18   2.18   26.3%   3   4   2   13   1 
 06098   53   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   190   29   72.30   2.90   15.3%   3   4   2   13   2 
 06099   54   活得很滋味 (有線)   164   27   71.56   2.88   16.6%   3   4   2   91   1 
 06100   55   春田花花中華博物館 (港台)   164   37   65.60   3.78   22.5%   2   1   1   5   1 
 06101   56   警訊 (港台)   190   126   70.69   1.59   66.5%   2   1   1   12   2 
 06102   57   8花齊放 (港台)   164   15   66.62   5.36   9.4%   2   1   1   8   1 
 06103   58   財智雙全 (港台)   190   14   59.14   5.66   7.6%   2   1   1   7   2 
 06104   59   藝文部落 (港台)   164   13   62.26   6.07   8.1%   2   1   1   7   1 
 06105   60   鐵窗邊緣 (港台)    190   95   77.35   1.28   49.9%   2   1   1   5   2 
 06106   61   最緊要健康 (無線)   190   60   74.32   1.98   31.4%   2   2   1   7   2 
 06107   62   區區食樂好路線 (無線)   164   52   67.59   2.14   32.0%   2   2   1   7   1 
 06108   63   全城熱話之電台投票風波 (亞視)   190   5   42.98   8.39   2.7%   2   3   1   1   2 
 06109   64   人物風流 (有線)   164   6   50.05   5.06   3.9%   2   4   1   4   1 
 06110   65   話說梨園(貳)(港台)    190   16   75.10   1.85   8.2%   3   1   1   6   2 
 06111   66   獅子山下 (港台)   164   117   74.11   1.35   71.6%   3   1   1   7   1 
 06112   67   小時候-小小亞細亞 (港台)   190   28   68.64   3.22   14.9%   3   1   1   6   2 
 06113   68   心大心細 (無線)    190   85   58.39   1.73   44.7%   3   2   1   6   2 
 06114   69   美女廚房 (無線)    164   113   69.57   1.73   68.8%   3   2   1   6   1 
 06115   70   百法百眾 (無線)    190   125   66.86   1.71   66.0%   3   2   1   7   2 
 06116   71   頂CUP世界盃越鬥越強 (無線)   164   72   66.07   1.92   43.9%   3   2   1   6   1 
 06117   72   老馮日記 (無線)   190   93   55.67   2.36   49.1%   3   2   1   10   2 
 06118   73   激優一族 (無線)   164   14   61.59   5.80   8.3%   3   2   1   14   1 
 06119   74   360°音樂無邊 (無線)   190   14   51.29   6.59   7.3%   3   2   1   14   2 
 06120   75   近廚得食 (無線)   164   101   69.61   1.40   61.6%   3   2   1   13   1 
 06121   76   飛短留長父子兵 (無線)   190   107   60.90   1.66   56.4%   3   2   1   20   2 
 06122   77   潮爆大狀 (無線)   164   94   66.26   1.69   57.7%   3   2   1   20   1 
 06123   78   女人唔易做 (無線)   190   128   69.85   1.35   67.1%   3   2   1   21   2 
 06124   79   火舞黃沙 (無線)   164   113   64.16   1.76   68.9%   3   2   1   31   1 
 06125   80   向世界出發 (無線)   190   132   80.27   1.07   69.4%   3   2   1   35   2 
 06126   81   高朋滿座 (無線)   164   124   63.97   1.56   76.0%   3   2   1   60   1 
 06127   82   法證先鋒 (無線)   190   108   68.17   1.45   56.6%   3   2   1   14   2 
 06128   83   男人之苦 (無線)   164   116   66.52   1.48   70.7%   3   2   1   14   1 
 06129   84   美麗友營 (無線)    190   10   41.78   9.12   5.0%   3   2   1   5   2 
 06130   85   天賜良源 (無線)   164   44   71.66   2.06   27.0%   3   2   1   3   1 
 06131   86   五色的眼睛 (亞視)   190   34   70.17   3.47   17.9%   3   3   1   6   2 
 06132   87   香港的驕傲 (亞視)   164   34   68.30   3.37   20.7%   3   3   1   5   1 
 06133   88   助人自助闖新天 (亞視)   190   12   59.52   7.37   6.5%   3   3   1   8   2 
 06134   89   津港直航II (亞視)   164   10   57.24   7.81   6.3%   3   3   1   10   1 
 06135   90   香港廚神走天涯 (亞視)   190   40   66.61   2.04   20.9%   3   3   1   12   2 
 06136   91   女人的符號系列 (亞視)   164   11   50.64   8.51   6.6%   3   3   1   15   1 
 06137   92   香港奇案實錄 (亞視)    190   37   63.89   2.96   19.6%   3   3   1   25   2 
 06138   93   金象美食俏娃 (亞視)    164   14   57.82   6.38   8.4%   3   3   1   5   1 
 06139   94   女人禁區 (亞視)    190   16   38.23   6.88   8.5%   3   3   1   4   2 
 06140   95   紅孩兒 (亞視)    164   19   53.90   4.50   11.3%   3   3   1   30   1 
 06141   96   紐約直擊葉玉卿48小時 (有線)   190   6   66.02   5.56   3.3%   3   4   1   5   2 
 06142   97   四小強四圍碌 (有線)   164   13   66.30   4.86   7.8%   3   4   1   56   1 
       平均數   177   55   65.87   3.44   31.1%                
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

女性
 編號   名次   2006年第一階段評選節目(合共97個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
 06001   1   鏗鏘集 (港台)   502   400   74.09   0.76   79.6%   1   1   2   13   2 
 06002   2   頭條新聞 (港台)   477   369   71.76   0.84   77.4%   1   1   2   12   1 
 06003   3   新聞/財經/天氣報告 (無線)   477   407   73.07   0.74   85.3%   1   2   2   -   1 
 06004   4   香港早晨 (無線)   477   190   71.80   1.13   39.9%   1   2   2   79   1 
 06005   5   新聞透視 (無線)   502   397   75.58   0.62   79.1%   1   2   2   13   2 
 06006   6   財經透視 (無線)   477   233   72.30   1.01   48.8%   1   2   2   13   1 
 06007   7   星期二檔案 (無線)   502   317   74.38   0.74   63.1%   1   2   2   13   2 
 06008   8   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   502   321   73.28   0.78   64.0%   1   3   2   -   2 
 06009   9   亞洲早晨 (亞視)   477   90   68.74   1.66   18.8%   1   3   2   78   1 
 06010   10   時事追擊 (亞視)   477   185   72.85   0.97   38.8%   1   3   2   13   1 
 06011   11   金錢世界 (亞視)   502   164   69.80   1.17   32.7%   1   3   2   13   2 
 06013   12   有線新聞 (有線)   502   163   76.18   1.13   32.5%   1   4   2   -   2 
 06014   13   Cable 早晨 (有線)   477   54   70.97   1.95   11.3%   1   4   2   65   1 
 06015   14   有線財經 (有線)   502   73   72.97   1.62   14.5%   1   4   2   59   2 
 06016   15   華爾街速遞 (有線)   477   29   69.61   2.48   6.1%   1   4   2   63   1 
 06017   16   時事寬頻 (有線)   502   34   69.14   2.52   6.7%   1   4   2   13   2 
 06018   17   時事點睇 (有線)   477   24   63.82   3.05   4.9%   1   4   2   13   1 
 06019   18   香港刺針 (有線)   502   25   66.21   3.79   5.1%   1   4   2   13   2 
 06020   19   「飛」常政經 (有線)   477   35   65.95   1.99   7.2%   1   4   2   9   1 
 06022   20   財經即時睇 (有線)   502   25   68.31   3.50   4.9%   1   4   2   59   2 
 06023   21   交易所直播室 (有線)   477   28   70.09   2.75   6.0%   1   4   2   59   1 
 06025   22   外匯先機 (有線)   502   10   65.92   7.50   1.9%   1   4   2   59   2 
 06030   23   健康大道 (港台)   502   109   73.32   1.52   21.7%   2   1   2   12   2 
 06037   24   賭海迷徒 (港台)    477   182   77.43   1.09   38.1%   2   1   2   2   1 
 06040   25   都市閒情 (無線)   477   169   59.52   1.31   35.3%   2   2   2   65   1 
 06046   26   文化風情 (亞視)   477   75   67.65   2.07   15.7%   2   3   2   13   1 
 06047   27   下午麼麼茶 (亞視)   502   54   59.10   2.38   10.7%   2   3   2   62   2 
 06048   28   慧眼商機 (亞視)   502   182   66.71   1.03   36.2%   2   3   2   5   2 
 06049   29   慧珊時尚坊 (亞視)   477   104   62.02   1.92   21.8%   2   3   2   64   1 
 06056   30   教育新增點 (有線)   477   25   67.62   3.58   5.2%   2   4   2   13   1 
 06057   31   拉近文化 (有線)   502   25   67.05   2.96   4.9%   2   4   2   13   2 
 06058   32   神州穿梭 (有線)   477   41   66.11   2.68   8.5%   2   4   2   13   1 
 06059   33   至FIT男女 (有線)   502   25   62.03   3.98   4.9%   2   4   2   13   2 
 06060   34   休娛大腳板 (有線)   477   36   70.28   3.08   7.5%   2   4   2   13   1 
 06061   35   樓盤傳真 (有線)   502   52   70.33   2.37   10.4%   2   4   2   13   2 
 06064   36   細說名城 (無線)   477   169   74.21   1.03   35.4%   3   2   2   10   1 
 06065   37   勁歌金曲 (無線)   502   241   61.49   1.23   47.9%   3   2   2   10   2 
 06066   38   放學ICU (無線)   502   65   63.26   2.82   12.9%   3   2   2   65   2 
 06067   39   東張西望 (無線)   477   298   60.97   1.01   62.4%   3   2   2   60   1 
 06068   40   娛樂直播 (無線)   477   181   61.55   1.19   37.9%   3   2   2   65   1 
 06071   41   江山如畫 雁蕩山 (無線)    477   86   70.73   1.75   18.1%   3   2   2   3   1 
 06083   42   15/16 (無線)   502   364   67.81   1.01   72.4%   3   2   2   30   2 
 06086   43   地球深度行 (亞視)   477   113   68.91   1.51   23.6%   3   3   2   10   1 
 06087   44   亞洲電視兒童台 (亞視)   477   48   60.69   3.60   10.1%   3   3   2   91   1 
 06088   45   喜有此理 (亞視)   502   183   58.96   1.59   36.4%   3   3   2   65   2 
 06089   46   情陷夜中環2 (亞視)   502   144   62.65   1.75   28.6%   3   3   2   25   2 
 06092   47   從香港出發 (亞視)   502   202   73.03   1.17   40.2%   3   3   2   13   2 
 06093   48   方德與苗翠花 (亞視)   477   93   61.54   2.01   19.5%   3   3   2   16   1 
 06094   49   「峰」山水起精讀班 (有線)   502   61   62.62   2.60   12.1%   3   4   2   13   2 
 06095   50   有線娛樂新聞報導 (有線)   477   106   67.80   1.64   22.2%   3   4   2   -   1 
 06096   51   IQ雙拼 (有線)   502   11   59.27   9.98   2.2%   3   4   2   65   2 
 06097   52   肥媽私房菜 (有線)   477   84   64.78   1.70   17.7%   3   4   2   13   1 
 06098   53   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   502   51   70.59   2.34   10.1%   3   4   2   13   2 
 06099   54   活得很滋味 (有線)   477   57   71.53   1.90   12.0%   3   4   2   91   1 
 06100   55   春田花花中華博物館 (港台)   477   91   65.65   2.25   19.1%   2   1   1   5   1 
 06101   56   警訊 (港台)   502   349   73.34   0.88   69.5%   2   1   1   12   2 
 06102   57   8花齊放 (港台)   477   44   66.16   3.23   9.2%   2   1   1   8   1 
 06103   58   財智雙全 (港台)   502   26   61.13   3.89   5.1%   2   1   1   7   2 
 06104   59   藝文部落 (港台)   477   22   63.61   4.01   4.6%   2   1   1   7   1 
 06105   60   鐵窗邊緣 (港台)    502   274   75.22   0.84   54.6%   2   1   1   5   2 
 06106   61   最緊要健康 (無線)   502   188   74.41   1.17   37.5%   2   2   1   7   2 
 06107   62   區區食樂好路線 (無線)   477   145   68.41   1.37   30.4%   2   2   1   7   1 
 06108   63   全城熱話之電台投票風波 (亞視)   502   19   54.04   2.89   3.8%   2   3   1   1   2 
 06109   64   人物風流 (有線)   477   9   60.01   7.47   1.9%   2   4   1   4   1 
 06110   65   話說梨園(貳)(港台)    502   59   66.95   2.18   11.7%   3   1   1   6   2 
 06111   66   獅子山下 (港台)   477   325   73.68   0.78   68.2%   3   1   1   7   1 
 06112   67   小時候-小小亞細亞 (港台)   502   103   68.68   1.45   20.5%   3   1   1   6   2 
 06113   68   心大心細 (無線)    502   235   63.03   1.08   46.7%   3   2   1   6   2 
 06114   69   美女廚房 (無線)    477   292   70.62   1.17   61.2%   3   2   1   6   1 
 06115   70   百法百眾 (無線)    502   334   69.91   0.98   66.6%   3   2   1   7   2 
 06116   71   頂CUP世界盃越鬥越強 (無線)   477   220   71.78   1.23   46.1%   3   2   1   6   1 
 06117   72   老馮日記 (無線)   502   222   57.71   1.53   44.2%   3   2   1   10   2 
 06118   73   激優一族 (無線)   477   50   60.96   3.23   10.4%   3   2   1   14   1 
 06119   74   360°音樂無邊 (無線)   502   59   59.84   3.00   11.8%   3   2   1   14   2 
 06120   75   近廚得食 (無線)   477   247   69.32   0.96   51.8%   3   2   1   13   1 
 06121   76   飛短留長父子兵 (無線)   502   304   65.89   1.02   60.6%   3   2   1   20   2 
 06122   77   潮爆大狀 (無線)   477   243   67.75   1.13   50.9%   3   2   1   20   1 
 06123   78   女人唔易做 (無線)   502   327   69.96   0.91   65.2%   3   2   1   21   2 
 06124   79   火舞黃沙 (無線)   477   290   64.45   1.18   60.8%   3   2   1   31   1 
 06125   80   向世界出發 (無線)   502   320   77.98   0.78   63.8%   3   2   1   35   2 
 06126   81   高朋滿座 (無線)   477   341   66.75   0.98   71.5%   3   2   1   60   1 
 06127   82   法證先鋒 (無線)   502   306   73.68   0.92   61.0%   3   2   1   14   2 
 06128   83   男人之苦 (無線)   477   315   70.38   1.03   66.0%   3   2   1   14   1 
 06129   84   美麗友營 (無線)    502   34   51.15   4.24   6.8%   3   2   1   5   2 
 06130   85   天賜良源 (無線)   477   136   69.90   1.49   28.5%   3   2   1   3   1 
 06131   86   五色的眼睛 (亞視)   502   79   67.38   1.88   15.8%   3   3   1   6   2 
 06132   87   香港的驕傲 (亞視)   477   91   69.58   1.75   19.1%   3   3   1   5   1 
 06133   88   助人自助闖新天 (亞視)   502   42   62.91   2.82   8.3%   3   3   1   8   2 
 06134   89   津港直航II (亞視)   477   40   64.42   2.70   8.3%   3   3   1   10   1 
 06135   90   香港廚神走天涯 (亞視)   502   170   66.53   1.12   33.9%   3   3   1   12   2 
 06136   91   女人的符號系列 (亞視)   477   16   48.08   5.99   3.4%   3   3   1   15   1 
 06137   92   香港奇案實錄 (亞視)    502   130   65.88   1.68   25.9%   3   3   1   25   2 
 06138   93   金象美食俏娃 (亞視)    477   52   58.12   2.70   10.9%   3   3   1   5   1 
 06139   94   女人禁區 (亞視)    502   57   51.40   2.82   11.3%   3   3   1   4   2 
 06140   95   紅孩兒 (亞視)    477   88   60.98   1.97   18.5%   3   3   1   30   1 
 06141   96   紐約直擊葉玉卿48小時 (有線)   502   7   60.07   3.38   1.4%   3   4   1   5   2 
 06142   97   四小強四圍碌 (有線)   477   40   65.70   3.37   8.4%   3   4   1   56   1 
       平均數   489   144   66.82   2.12   29.3%                
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視