交叉分析 - 年齡組別Back

 總表  9 - 19歲  20 - 29歲  30 - 39歲  40 - 49歲  50歲或以上  


總表
  整體 年齡組別
    9 - 19 歲 20 - 29 歲 30 - 39 歲 40 - 49 歲 50歲或以上
  欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率
 1) 整體評分 
    69.49   1.46   27.4%   68.93   4.47   30.3%   67.51   3.48   26.5%   68.70   2.45   27.4%   69.90   2.60   28.3%   70.20   2.66   26.0% 
 2) 節目類型 
 時事及公共事務   72.15   1.82   26.6%   62.11   5.66   20.1%   69.13   3.76   24.0%   68.46   1.97   27.5%   75.44   2.04   30.4%   73.28   2.47   28.7% 
 資訊性   69.40   1.62   16.7%   68.08   5.05   18.5%   68.84   3.78   15.1%   69.99   3.02   15.9%   69.74   2.98   16.7%   69.95   3.12   17.7% 
 娛樂性   67.98   1.11   36.9%   72.03   2.83   46.4%   65.40   2.78   37.7%   66.03   2.14   37.2%   66.73   2.48   37.0%   68.56   2.38   31.6% 
 3) 電視台 
 香港電台   72.56   1.09   29.7%   71.78   2.87   36.3%   71.35   2.74   27.8%   73.02   2.10   28.4%   71.98   2.40   30.9%   73.18   2.32   28.4% 
 有線電視   70.84   2.46   6.2%   66.47   7.27   4.9%   69.95   4.93   6.6%   68.23   3.29   6.5%   73.98   3.01   6.2%   69.28   4.05   6.7% 
 無線電視   68.17   0.91   48.0%   70.34   2.20   56.5%   65.79   2.13   50.2%   65.92   1.80   49.2%   67.25   2.10   48.4%   70.32   1.94   41.1% 
 亞洲電視   67.55   1.22   23.7%   65.05   4.37   21.4%   64.17   3.54   17.4%   67.29   2.31   22.6%   66.99   2.68   26.6%   69.18   2.11   28.0% 

9 - 19歲
 編號 名次 2005年第三階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型 電視台 調查季度次數 播映次數 問卷
 05021   1   數碼無限擊 (有線)   153    3   89.79   5.88   1.7%   2   4   3   13   2 
 05150   2   小時候 (港台)   158    95   81.72   1.58   59.7%   3   1   1   8   1 
 05154   3   我的野蠻奶奶 (無線)   153    138   81.12   1.40   90.4%   3   2   1   20   2 
 05159   4   酒店風雲 (無線)   158    126   80.49   1.37   79.8%   3   2   1   30   1 
 05165   5   開心暑假大發現 (亞視)   158    53   80.08   2.15   33.5%   3   3   1   9   1 
 05065   6   休娛大腳板 (有線)   153    4   79.81   6.91   2.5%   2   4   3   14   2 
 05075   7   繼續無敵獎門人不敗之謎 (無線)   153    123   79.50   1.59   80.5%   3   2   3   1   2 
 05082   8   殘酷一叮 (無線)   158    148   79.09   1.45   93.4%   3   2   3   12   1 
 05163   9   人間蒸發 (無線)   158    104   78.55   1.65   65.9%   3   2   1   5   1 
 05113   10   歷史幾狼都有 (有線)   153    8   78.50   6.04   5.6%   2   4   2   13   2 
 05095   11   肥媽私房菜 (有線)   153    18   77.90   3.66   11.5%   3   4   3   13   2 
 05094   12   IQ雙拼 (有線)   158    21   77.55   4.91   13.5%   3   4   3   66   1 
 05172   13   活得很滋味 (有線)   153    11   77.41   6.24   7.3%   3   4   1   21   2 
 05136   14   危險人物 (亞視)   153    84   76.85   2.08   55.0%   3   3   2   26   2 
 05027   15   警訊 (港台)   158    105   76.60   1.50   66.3%   2   1   3   12   1 
 05151   16   小伙子.大攪作 (港台)   153    89   76.56   1.72   58.0%   3   1   1   8   2 
 05007   17   星期日檔案 / 星期二檔案 (無線)   158    94   76.55   1.46   59.2%   1   2   3   8   1 
 05121   18   百法百眾 (無線)   158    131   76.35   1.46   82.9%   3   2   2   10   1 
 05155   19   妙手仁心III (無線)   158    102   76.10   1.63   64.4%   3   2   1   40   1 
 05097   20   先睇星期四 / 再睇星期五 (有線)   158    15   75.72   6.23   9.6%   3   4   3   27   1 
 05158   21   天賜良源 (無線)   153    66   75.62   1.81   42.9%   3   2   1   4   2 
 05145   22   窗外有藍天 (港台)   158    25   75.55   3.24   15.6%   2   1   1   9   1 
 05153   23   窈窕淑女 (無線)   158    118   75.34   1.99   74.3%   3   2   1   11   1 
 05062   24   神州穿梭 (有線)   153    5   75.24   5.82   3.4%   2   4   3   13   2 
 05005   25   新聞透視 (無線)   158    85   75.05   1.52   53.8%   1   2   3   14   1 
 05148   26   我們都是父母 (有線)   158    15   75.04   5.56   9.7%   2   4   1   65   1 
 05143   27   大開眼界 (港台)   158    25   74.61   2.96   15.7%   2   1   1   6   1 
 05167   28   醫食住行七點鐘系列 (亞視)   158    36   74.41   3.02   22.5%   3   3   1   45   1 
 05069   29   勁歌金曲 (無線)   158    126   74.23   1.58   79.5%   3   2   3   13   1 
 05061   30   有理取鬧 (有線)   158    8   74.23   5.83   4.9%   2   4   3   13   1 
 05115   31   醫學神探 (港台)    158    49   73.87   2.01   31.2%   3   1   2   3   1 
 05001   32   鏗鏘集 (港台)   153    99   73.61   1.80   64.4%   1   1   3   11   2 
 05161   33   翻新大少 (無線)   158    117   73.45   1.77   73.9%   3   2   1   15   1 
 05141   34   專之驕子II (港台)   158    23   73.15   3.26   14.4%   2   1   1   4   1 
 05013   35   有線新聞 (有線)   153    22   73.05   3.40   14.1%   1   4   3   -   2 
 05147   36   三年零八個月 (亞視)   158    40   72.92   3.01   25.0%   2   3   1   5   1 
 05018   37   時事點睇 (有線)   158    8   72.85   7.52   4.8%   1   4   3   14   1 
 05093   38   有線娛樂新聞報導 (有線)   153    18   72.27   4.55   12.0%   3   4   3   -   2 
 05152   39   開心賓館 (無線)   153    125   72.26   1.55   81.6%   3   2   1   20   2 
 05157   40   Yummy Yummy (無線)   158    121   72.23   1.71   76.1%   3   2   1   30   1 
 05014   41   Cable 早晨 (有線)   158    10   71.77   6.68   6.0%   1   4   3   66   1 
 05003   42   新聞/財經/天氣報告 (無線)   158    125   71.61   1.47   79.0%   1   2   3   -   1 
 05009   43   亞洲早晨 (亞視)   158    25   71.16   3.53   15.8%   1   3   3   79   1 
 05129   44   奪命真夫 (無線)   153    103   71.15   1.78   67.1%   3   2   2   12   2 
 05140   45   小學校際問答比賽 (港台)   153    67   70.69   2.54   43.6%   2   1   2   13   2 
 05156   46   回味無窮 (無線)   153    73   70.62   1.87   47.9%   3   2   1   7   2 
 05028   47   頭條新聞 (港台)   153    93   70.42   1.70   60.5%   2   1   3   10   2 
 05116   48   十封信 (港台)   153    62   70.28   2.34   40.4%   3   1   2   6   2 
 05004   49   香港早晨 (無線)   153    68   70.19   2.46   44.4%   1   2   3   79   2 
 05063   50   至FIT男女 (有線)   158    7   69.64   5.14   4.5%   2   4   3   13   1 
 05024   51   教育新增點 (有線)   158    7   69.29   7.92   4.4%   2   4   3   13   1 
 05127   52   東張西望 (無線)   158    107   69.02   1.74   67.7%   3   2   2   56   1 
 05144   53   消費樂與怒 (港台)    153    31   68.41   3.38   20.3%   2   1   1   6   2 
 05048   54   激優一族 (無線)   158    67   68.21   2.67   42.1%   2   2   3   13   1 
 05131   55   中國八大名菜IV之食盡東南亞 (亞視)   153    61   68.09   2.49   39.7%   3   3   3   11   2 
 05171   56   2005亞洲先生競選 (亞視)   158    32   68.00   3.25   20.5%   3   3   1   1   1 
 05169   57   港食海鮮 / 豬牛 / 家禽 / 時令大解毒 (亞視)   158    20   67.43   5.06   12.3%   3   3   1   4   1 
 05050   58   文化風情 (亞視)   158    23   67.11   3.90   14.5%   2   3   3   13   1 
 05102   59   創富早餐 (有線)   153    2   66.89   -   1.2%   1   4   2   64   2 
 05146   60   六十年.忘不了 (無線)   153    36   66.87   3.76   23.3%   2   2   1   4   2 
 05170   61   日本名菜大比併 (亞視)   153    32   66.38   3.99   20.8%   3   3   1   4   2 
 05168   62   香港真人Show (亞視)   153    32   66.35   3.41   21.1%   3   3   1   25   2 
 05160   63   娛樂直播 (無線)   153    61   66.30   2.29   39.9%   3   2   1   10   2 
 05015   64   有線財經 (有線)   153    5   66.26   10.20   3.0%   1   4   3   64   2 
 05066   65   樓盤傳真 (有線)   158    6   65.96   6.13   3.7%   2   4   3   13   1 
 05138   66   人物風流 (有線)   158    3   65.87   7.98   2.2%   1   4   1   8   1 
 05008   67   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   153    57   65.69   2.44   37.4%   1   3   3   -   2 
 05162   68   360?音樂無邊 (無線)   153    62   65.68   2.45   40.4%   3   2   1   11   2 
 05010   69   時事追擊 (亞視)   153    23   65.68   5.25   15.3%   1   3   3   13   2 
 05046   70   文化新領域 (無線)   158    22   65.34   4.49   14.1%   2   2   3   13   1 
 05109   71   特區八年 (港台)    158    12   64.86   6.31   7.9%   2   1   2   3   1 
 05044   72   文化廣場 (無線)   158    30   64.48   3.96   19.2%   2   2   3   13   1 
 05016   73   華爾街速遞 (有線)   158    4   64.47   5.54   2.7%   1   4   3   64   1 
 05149   74   解構人體 (有線)   153    6   64.36   12.36   3.9%   2   4   1   4   2 
 05002   75   城市論壇 (港台)   158    57   63.94   2.39   35.9%   1   1   3   9   1 
 05089   76   亞洲電視兒童台 (亞視)   158    47   63.72   3.51   29.8%   3   3   3   91   1 
 05060   77   拉近文化 (有線)   153    4   63.20   15.90   2.4%   2   4   3   13   2 
 05142   78   減廢之都 (港台)   153    16   62.45   6.37   10.2%   2   1   1   6   2 
 05054   79   慧珊時尚坊 (亞視)   153    30   62.35   3.93   19.8%   2   3   3   66   2 
 05132   80   一舉成名 (亞視)    158    28   62.05   4.50   17.7%   3   3   2   1   1 
 05047   81   香港直播 (無線)   153    72   61.63   2.51   47.3%   2   2   3   56   2 
 05052   82   慧眼商機 (亞視)    158    28   61.38   4.27   17.5%   2   3   3   3   1 
 05043   83   都市閒情 (無線)   153    71   61.14   2.09   46.4%   2   2   3   66   2 
 05019   84   「飛」常政經 (有線)   158    4   60.89   17.11   2.6%   1   4   2   5   1 
 05164   85   金曲迴響香港情 (無線)   153    46   60.40   3.01   29.8%   3   2   1   4   2 
 05076   86   放學ICU (無線)   153    83   60.22   2.54   53.9%   3   2   3   66   2 
 05017   87   時事寬頻 (有線)   153    3   60.09   24.30   1.7%   1   4   3   9   2 
 05011   88   金錢世界 (亞視)   158    11   59.12   7.83   7.2%   1   3   3   13   1 
 05111   89   香港風華 (亞視)   153    18   57.74   6.39   12.0%   2   3   3   8   2 
 05056   90   曾sir下午茶 (亞視)   158    13   57.48   7.51   8.4%   2   3   3   64   1 
 05006   91   財經透視 (無線)   153    43   56.16   3.69   27.9%   1   2   3   13   2 
 05045   92   開心老友記 (無線)   153    30   56.02   3.64   19.8%   2   2   3   13   2 
 05020   93   香港刺針 (有線)   153    2   55.88   -   1.1%   1   4   3   13   2 
 05101   94   財經即時睇 (有線)   153    3   55.49   19.16   2.0%   1   4   2   64   2 
 05051   95   下午麼麼茶 (亞視)   153    28   50.09   4.73   18.2%   2   3   3   66   2 
 05166   96   風生水起港半年 / 娛樂 / 職業 / 樓市 (亞視)   153    9   46.99   9.90   6.0%   3   3   1   5   2 
 05103   97   打通股市 (有線)   158    2   28.26   -   1.1%   1   4   2   64   1 
 05139   98   中國傳媒系列 (有線)   153    1   -   -   0.4%   1   4   1   4   2 
       平均數   156    47    68.93    4.47    30.3%                
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

20 - 29歲
 編號 名次 2005年第三階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型 電視台 調查季度次數 播映次數 問卷
 05021   1   數碼無限擊 (有線)   143    2   81.79   11.38   1.6%   2   4   3   13   2 
 05141   2   專之驕子II (港台)   180    13   80.82   3.53   7.0%   2   1   1   4   1 
 05149   3   解構人體 (有線)   143    2   80.00   0.00   1.6%   2   4   1   4   2 
 05102   4   創富早餐 (有線)   143    1   80.00   -   0.8%   1   4   2   64   2 
 05007   5   星期日檔案 / 星期二檔案 (無線)   180    111   78.74   1.06   61.5%   1   2   3   8   1 
 05005   6   新聞透視 (無線)   180    119   77.54   1.12   66.0%   1   2   3   14   1 
 05013   7   有線新聞 (有線)   143    36   76.91   1.54   24.9%   1   4   3   -   2 
 05147   8   三年零八個月 (亞視)   180    41   76.70   1.89   23.0%   2   3   1   5   1 
 05146   9   六十年.忘不了 (無線)   143    18   76.32   4.47   12.9%   2   2   1   4   2 
 05065   10   休娛大腳板 (有線)   143    5   76.27   3.86   3.2%   2   4   3   14   2 
 05001   11   鏗鏘集 (港台)   143    99   76.03   1.26   69.4%   1   1   3   11   2 
 05116   12   十封信 (港台)   143    35   74.36   2.24   24.4%   3   1   2   6   2 
 05028   13   頭條新聞 (港台)   143    98   74.23   1.18   68.7%   2   1   3   10   2 
 05148   14   我們都是父母 (有線)   180    20   74.14   3.31   10.9%   2   4   1   65   1 
 05003   15   新聞/財經/天氣報告 (無線)   180    166   73.93   0.97   92.3%   1   2   3   -   1 
 05109   16   特區八年 (港台)    180    22   73.92   2.93   12.2%   2   1   2   3   1 
 05062   17   神州穿梭 (有線)   143    6   73.51   4.45   4.0%   2   4   3   13   2 
 05020   18   香港刺針 (有線)   143    3   73.33   8.05   2.4%   1   4   3   13   2 
 05121   19   百法百眾 (無線)   180    132   73.02   1.41   73.2%   3   2   2   10   1 
 05145   20   窗外有藍天 (港台)   180    29   72.74   2.60   16.1%   2   1   1   9   1 
 05172   21   活得很滋味 (有線)   143    15   72.63   3.41   10.5%   3   4   1   21   2 
 05027   22   警訊 (港台)   180    108   72.61   1.34   59.8%   2   1   3   12   1 
 05094   23   IQ雙拼 (有線)   180    5   72.60   6.80   2.6%   3   4   3   66   1 
 05115   24   醫學神探 (港台)    180    36   72.54   2.12   19.8%   3   1   2   3   1 
 05154   25   我的野蠻奶奶 (無線)   143    98   72.51   1.75   68.8%   3   2   1   20   2 
 05093   26   有線娛樂新聞報導 (有線)   143    29   72.44   2.96   20.2%   3   4   3   -   2 
 05150   27   小時候 (港台)   180    59   72.19   1.96   32.8%   3   1   1   8   1 
 05019   28   「飛」常政經 (有線)   180    6   72.01   3.76   3.2%   1   4   2   5   1 
 05095   29   肥媽私房菜 (有線)   143    25   71.61   2.73   17.8%   3   4   3   13   2 
 05010   30   時事追擊 (亞視)   143    32   71.61   2.12   22.6%   1   3   3   13   2 
 05142   31   減廢之都 (港台)   143    9   71.57   4.86   6.4%   2   1   1   6   2 
 05159   32   酒店風雲 (無線)   180    143   71.48   1.28   79.6%   3   2   1   30   1 
 05044   33   文化廣場 (無線)   180    26   70.82   2.93   14.2%   2   2   3   13   1 
 05075   34   繼續無敵獎門人不敗之謎 (無線)   143    99   70.75   1.55   69.5%   3   2   3   1   2 
 05014   35   Cable 早晨 (有線)   180    23   70.72   3.02   12.9%   1   4   3   66   1 
 05111   36   香港風華 (亞視)   143    9   70.68   5.57   6.4%   2   3   3   8   2 
 05063   37   至FIT男女 (有線)   180    13   70.65   5.43   7.1%   2   4   3   13   1 
 05061   38   有理取鬧 (有線)   180    13   70.49   3.70   7.1%   2   4   3   13   1 
 05097   39   先睇星期四 / 再睇星期五 (有線)   180    28   70.31   3.59   15.4%   3   4   3   27   1 
 05024   40   教育新增點 (有線)   180    6   70.20   9.86   3.2%   2   4   3   13   1 
 05139   41   中國傳媒系列 (有線)   143    2   70.00   8.88   1.6%   1   4   1   4   2 
 05017   42   時事寬頻 (有線)   143    1   70.00   -   0.8%   1   4   3   9   2 
 05018   43   時事點睇 (有線)   180    8   69.93   5.02   4.5%   1   4   3   14   1 
 05004   44   香港早晨 (無線)   143    55   69.87   2.05   38.8%   1   2   3   79   2 
 05011   45   金錢世界 (亞視)   180    26   69.61   3.73   14.7%   1   3   3   13   1 
 05008   46   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   143    73   69.43   1.66   50.9%   1   3   3   -   2 
 05151   47   小伙子.大攪作 (港台)   143    38   69.41   3.03   26.7%   3   1   1   8   2 
 05143   48   大開眼界 (港台)   180    15   69.24   3.46   8.3%   2   1   1   6   1 
 05015   49   有線財經 (有線)   143    7   69.12   4.81   4.8%   1   4   3   64   2 
 05066   50   樓盤傳真 (有線)   180    15   68.78   5.40   8.4%   2   4   3   13   1 
 05006   51   財經透視 (無線)   143    51   68.42   1.91   35.4%   1   2   3   13   2 
 05060   52   拉近文化 (有線)   143    6   68.12   5.15   4.0%   2   4   3   13   2 
 05156   53   回味無窮 (無線)   143    50   68.02   2.30   34.7%   3   2   1   7   2 
 05082   54   殘酷一叮 (無線)   180    158   67.93   1.61   87.9%   3   2   3   12   1 
 05170   55   日本名菜大比併 (亞視)   143    12   67.87   5.56   8.1%   3   3   1   4   2 
 05046   56   文化新領域 (無線)   180    16   67.65   3.73   9.0%   2   2   3   13   1 
 05136   57   危險人物 (亞視)   143    46   67.50   2.53   32.3%   3   3   2   26   2 
 05131   58   中國八大名菜IV之食盡東南亞 (亞視)   143    54   67.02   1.69   37.9%   3   3   3   11   2 
 05002   59   城市論壇 (港台)   180    78   66.36   1.68   43.6%   1   1   3   9   1 
 05155   60   妙手仁心III (無線)   180    140   66.36   1.48   77.6%   3   2   1   40   1 
 05144   61   消費樂與怒 (港台)    143    6   66.10   4.62   4.1%   2   1   1   6   2 
 05052   62   慧眼商機 (亞視)    180    55   66.08   2.49   30.8%   2   3   3   3   1 
 05163   63   人間蒸發 (無線)   180    115   65.79   1.77   64.2%   3   2   1   5   1 
 05164   64   金曲迴響香港情 (無線)   143    46   65.66   2.11   32.4%   3   2   1   4   2 
 05009   65   亞洲早晨 (亞視)   180    21   65.49   4.38   11.5%   1   3   3   79   1 
 05165   66   開心暑假大發現 (亞視)   180    37   65.28   2.88   20.5%   3   3   1   9   1 
 05050   67   文化風情 (亞視)   180    8   65.05   3.65   4.5%   2   3   3   13   1 
 05167   68   醫食住行七點鐘系列 (亞視)   180    29   64.32   3.85   16.0%   3   3   1   45   1 
 05158   69   天賜良源 (無線)   143    35   64.14   2.46   24.2%   3   2   1   4   2 
 05169   70   港食海鮮 / 豬牛 / 家禽 / 時令大解毒 (亞視)   180    20   64.07   3.49   10.9%   3   3   1   4   1 
 05113   71   歷史幾狼都有 (有線)   143    8   62.93   2.61   5.7%   2   4   2   13   2 
 05129   72   奪命真夫 (無線)   143    82   62.90   2.08   57.5%   3   2   2   12   2 
 05069   73   勁歌金曲 (無線)   180    135   62.72   1.59   75.1%   3   2   3   13   1 
 05168   74   香港真人Show (亞視)   143    20   62.34   3.06   13.8%   3   3   1   25   2 
 05160   75   娛樂直播 (無線)   143    55   62.04   2.20   38.7%   3   2   1   10   2 
 05056   76   曾sir下午茶 (亞視)   180    22   61.96   3.53   12.1%   2   3   3   64   1 
 05161   77   翻新大少 (無線)   180    133   61.82   1.59   73.8%   3   2   1   15   1 
 05016   78   華爾街速遞 (有線)   180    13   61.78   5.94   7.1%   1   4   3   64   1 
 05047   79   香港直播 (無線)   143    69   61.33   1.87   48.5%   2   2   3   56   2 
 05157   80   Yummy Yummy (無線)   180    115   61.12   1.58   64.2%   3   2   1   30   1 
 05152   81   開心賓館 (無線)   143    95   61.07   1.79   66.3%   3   2   1   20   2 
 05043   82   都市閒情 (無線)   143    53   60.81   2.06   37.3%   2   2   3   66   2 
 05054   83   慧珊時尚坊 (亞視)   143    28   60.62   2.29   19.4%   2   3   3   66   2 
 05162   84   360?音樂無邊 (無線)   143    25   60.42   2.63   17.7%   3   2   1   11   2 
 05171   85   2005亞洲先生競選 (亞視)   180    28   59.19   4.12   15.4%   3   3   1   1   1 
 05153   86   窈窕淑女 (無線)   180    126   58.70   1.94   70.0%   3   2   1   11   1 
 05166   87   風生水起港半年 / 娛樂 / 職業 / 樓市 (亞視)   143    8   58.56   6.47   5.7%   3   3   1   5   2 
 05127   88   東張西望 (無線)   180    117   58.46   1.75   64.9%   3   2   2   56   1 
 05140   89   小學校際問答比賽 (港台)   143    25   58.15   4.35   17.8%   2   1   2   13   2 
 05138   90   人物風流 (有線)   180    6   57.97   9.72   3.2%   1   4   1   8   1 
 05045   91   開心老友記 (無線)   143    22   57.92   2.52   15.3%   2   2   3   13   2 
 05048   92   激優一族 (無線)   180    22   56.54   4.62   12.2%   2   2   3   13   1 
 05089   93   亞洲電視兒童台 (亞視)   180    14   53.82   4.86   7.7%   3   3   3   91   1 
 05132   94   一舉成名 (亞視)    180    15   52.47   5.05   8.3%   3   3   2   1   1 
 05051   95   下午麼麼茶 (亞視)   143    15   51.97   3.02   10.5%   2   3   3   66   2 
 05076   96   放學ICU (無線)   143    30   50.55   4.09   21.1%   3   2   3   66   2 
 05103   97   打通股市 (有線)   180    2   50.33   17.51   1.3%   1   4   2   64   1 
 05101   98   財經即時睇 (有線)   143    1   50.00   -   0.8%   1   4   2   64   2 
       平均數   161    43    67.51   3.48   26.5%                
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

30 - 39歲
 編號 名次 2005年第三階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型 電視台 調查季度次數 播映次數 問卷
 05149   1   解構人體 (有線)   190    7   83.37   4.90   3.9%   2   4   1   4   2 
 05113   2   歷史幾狼都有 (有線)   190    11   81.78   3.03   5.8%   2   4   2   13   2 
 05142   3   減廢之都 (港台)   190    13   80.30   3.81   6.7%   2   1   1   6   2 
 05101   4   財經即時睇 (有線)   190    3   80.00   0.00   1.5%   1   4   2   64   2 
 05062   5   神州穿梭 (有線)   190    7   79.40   5.46   3.6%   2   4   3   13   2 
 05007   6   星期日檔案 / 星期二檔案 (無線)   222    159   79.01   0.79   71.9%   1   2   3   8   1 
 05005   7   新聞透視 (無線)   222    180   78.53   0.78   81.4%   1   2   3   14   1 
 05001   8   鏗鏘集 (港台)   190    134   77.51   0.93   70.4%   1   1   3   11   2 
 05018   9   時事點睇 (有線)   222    6   77.38   2.51   2.8%   1   4   3   14   1 
 05147   10   三年零八個月 (亞視)   222    43   76.61   1.59   19.3%   2   3   1   5   1 
 05014   11   Cable 早晨 (有線)   222    23   76.45   2.28   10.3%   1   4   3   66   1 
 05009   12   亞洲早晨 (亞視)   222    44   76.04   1.37   19.6%   1   3   3   79   1 
 05151   13   小伙子.大攪作 (港台)   190    50   75.97   1.53   26.2%   3   1   1   8   2 
 05003   14   新聞/財經/天氣報告 (無線)   222    206   75.92   0.81   92.7%   1   2   3   -   1 
 05027   15   警訊 (港台)   222    147   75.50   1.00   66.1%   2   1   3   12   1 
 05013   16   有線新聞 (有線)   190    50   75.21   1.90   26.3%   1   4   3   -   2 
 05010   17   時事追擊 (亞視)   190    65   75.17   1.40   34.2%   1   3   3   13   2 
 05024   18   教育新增點 (有線)   222    3   75.00   11.70   1.2%   2   4   3   13   1 
 05165   19   開心暑假大發現 (亞視)   222    41   74.64   1.69   18.4%   3   3   1   9   1 
 05115   20   醫學神探 (港台)    222    42   74.54   1.90   18.9%   3   1   2   3   1 
 05145   21   窗外有藍天 (港台)   222    34   74.48   1.84   15.3%   2   1   1   9   1 
 05141   22   專之驕子II (港台)   222    16   74.20   1.36   7.4%   2   1   1   4   1 
 05150   23   小時候 (港台)   222    64   74.08   1.55   29.1%   3   1   1   8   1 
 05116   24   十封信 (港台)   190    46   73.85   2.06   24.1%   3   1   2   6   2 
 05121   25   百法百眾 (無線)   222    148   73.53   1.14   66.6%   3   2   2   10   1 
 05146   26   六十年.忘不了 (無線)   190    31   73.29   1.96   16.5%   2   2   1   4   2 
 05008   27   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   190    123   72.80   1.21   64.8%   1   3   3   -   2 
 05028   28   頭條新聞 (港台)   190    125   72.80   1.20   65.5%   2   1   3   10   2 
 05066   29   樓盤傳真 (有線)   222    35   72.70   1.45   15.7%   2   4   3   13   1 
 05097   30   先睇星期四 / 再睇星期五 (有線)   222    15   72.52   2.36   6.9%   3   4   3   27   1 
 05060   31   拉近文化 (有線)   190    6   72.34   7.26   3.1%   2   4   3   13   2 
 05061   32   有理取鬧 (有線)   222    7   72.33   3.09   3.1%   2   4   3   13   1 
 05095   33   肥媽私房菜 (有線)   190    35   72.19   2.56   18.1%   3   4   3   13   2 
 05004   34   香港早晨 (無線)   190    59   71.89   1.72   31.1%   1   2   3   79   2 
 05015   35   有線財經 (有線)   190    18   71.88   3.42   9.2%   1   4   3   64   2 
 05111   36   香港風華 (亞視)   190    26   71.86   2.41   13.8%   2   3   3   8   2 
 05148   37   我們都是父母 (有線)   222    21   71.76   2.78   9.5%   2   4   1   65   1 
 05011   38   金錢世界 (亞視)   222    61   71.65   1.56   27.3%   1   3   3   13   1 
 05169   39   港食海鮮 / 豬牛 / 家禽 / 時令大解毒 (亞視)   222    31   71.63   2.20   13.9%   3   3   1   4   1 
 05006   40   財經透視 (無線)   190    106   71.55   1.44   55.6%   1   2   3   13   2 
 05019   41   「飛」常政經 (有線)   222    7   71.51   2.67   3.2%   1   4   2   5   1 
 05172   42   活得很滋味 (有線)   190    16   71.33   3.26   8.2%   3   4   1   21   2 
 05020   43   香港刺針 (有線)   190    6   71.13   3.49   3.1%   1   4   3   13   2 
 05131   44   中國八大名菜IV之食盡東南亞 (亞視)   190    106   70.86   1.21   55.6%   3   3   3   11   2 
 05140   45   小學校際問答比賽 (港台)   190    56   70.25   2.79   29.2%   2   1   2   13   2 
 05167   46   醫食住行七點鐘系列 (亞視)   222    41   70.19   1.95   18.6%   3   3   1   45   1 
 05103   47   打通股市 (有線)   222    3   70.00   0.00   1.2%   1   4   2   64   1 
 05002   48   城市論壇 (港台)   222    95   69.82   1.18   42.7%   1   1   3   9   1 
 05050   49   文化風情 (亞視)   222    16   69.15   3.40   7.2%   2   3   3   13   1 
 05143   50   大開眼界 (港台)   222    18   69.11   3.31   8.1%   2   1   1   6   1 
 05159   51   酒店風雲 (無線)   222    166   68.58   1.33   74.9%   3   2   1   30   1 
 05063   52   至FIT男女 (有線)   222    19   68.56   3.44   8.7%   2   4   3   13   1 
 05158   53   天賜良源 (無線)   190    75   68.17   1.83   39.5%   3   2   1   4   2 
 05065   54   休娛大腳板 (有線)   190    17   68.12   3.74   9.1%   2   4   3   14   2 
 05154   55   我的野蠻奶奶 (無線)   190    150   67.92   1.52   78.9%   3   2   1   20   2 
 05075   56   繼續無敵獎門人不敗之謎 (無線)   190    140   67.62   1.52   73.6%   3   2   3   1   2 
 05056   57   曾sir下午茶 (亞視)   222    27   67.56   2.88   12.0%   2   3   3   64   1 
 05164   58   金曲迴響香港情 (無線)   190    94   67.37   1.53   49.5%   3   2   1   4   2 
 05093   59   有線娛樂新聞報導 (有線)   190    34   67.31   2.38   18.0%   3   4   3   -   2 
 05136   60   危險人物 (亞視)   190    65   66.96   2.02   34.0%   3   3   2   26   2 
 05052   61   慧眼商機 (亞視)    222    70   66.94   1.81   31.8%   2   3   3   3   1 
 05109   62   特區八年 (港台)    222    12   66.93   3.96   5.4%   2   1   2   3   1 
 05163   63   人間蒸發 (無線)   222    122   66.91   1.57   55.0%   3   2   1   5   1 
 05046   64   文化新領域 (無線)   222    14   66.85   1.45   6.1%   2   2   3   13   1 
 05094   65   IQ雙拼 (有線)   222    10   66.73   3.92   4.4%   3   4   3   66   1 
 05155   66   妙手仁心III (無線)   222    161   66.65   1.41   72.7%   3   2   1   40   1 
 05016   67   華爾街速遞 (有線)   222    11   66.49   4.23   5.2%   1   4   3   64   1 
 05054   68   慧珊時尚坊 (亞視)   190    67   66.31   1.83   35.2%   2   3   3   66   2 
 05144   69   消費樂與怒 (港台)    190    22   65.99   3.05   11.3%   2   1   1   6   2 
 05044   70   文化廣場 (無線)   222    14   65.59   2.69   6.1%   2   2   3   13   1 
 05152   71   開心賓館 (無線)   190    136   65.03   1.24   71.3%   3   2   1   20   2 
