交叉分析 - 職業Back

 總表  行政及專業人員  文職及服務人員  勞動工人  學生  家庭主婦  其他  


總表
  整體 職業
    行政及專業人員 文職及服務行業人員 勞動工人 學生 家庭主婦 其他
  欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率
 1) 整體評分 69.31 1.45 27.3% 67.45 3.12 28.5% 68.33 3.34 27.7% 67.63 4.53 25.1% 71.09 2.96 29.4% 70.52 3.07 28.4% 70.36 4.55 23.0%
 2) 節目類型
 時事及公共事務 72.16 1.28 31.6% 72.52 2.69 38.3% 72.86 2.50 32.7% 69.00 4.23 30.2% 71.82 2.72 25.0% 73.00 2.89 31.8% 71.30 5.11 28.6%
 資訊性 69.48 1.71 19.0% 67.99 3.50 19.1% 68.20 3.91 18.6% 69.26 4.94 16.9% 70.00 3.75 20.4% 71.19 3.29 21.2% 71.16 4.23 17.2%
 娛樂性 67.18 1.21 36.2% 63.37 2.77 35.3% 65.55 3.08 37.2% 64.68 4.20 33.4% 72.14 2.00 44.9% 67.97 2.91 36.4% 68.63 4.61 27.6%
 3) 電視台
 香港電台 72.48 1.24 25.3% 70.94 3.23 24.0% 72.67 2.83 25.1% 70.92 4.09 24.1% 73.17 2.05 27.7% 74.34 3.24 27.5% 72.15 4.04 22.8%
 亞洲電視 70.02 1.18 24.8% 68.77 2.91 27.2% 69.69 2.91 24.1% 68.20 4.44 25.1% 69.91 2.64 20.8% 71.35 2.62 26.1% 72.10 2.94 26.9%
 無線電視 67.86 0.93 47.5% 63.39 2.25 47.3% 66.58 2.11 49.1% 66.04 3.74 43.7% 71.39 1.55 56.5% 68.41 2.35 48.5% 70.28 3.10 36.0%
 有線電視 67.83 2.46 6.8% 68.37 4.25 10.9% 65.77 5.53 7.1% 66.01 6.65 3.7% 69.83 5.64 4.7% 69.14 4.22 7.0% 67.54 8.33 5.0%

行政及專業人員
 編號 名次 2005年第一階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 05005 1 新聞透視 (無線) 160 132 79.67 0.86 82.5% 1 2 1 13 1
 05007 2 星期日檔案 (無線) 160 107 79.11 0.95 66.9% 1 2 1 13 1
 05001 3 鏗鏘集 (港台) 160 126 79.09 0.98 78.8% 1 1 1 12 1
 05028 4 頭條新聞 (港台) 138 111 78.50 1.11 80.4% 2 1 1 4 2
 05013 5 有線新聞 (有線) 160 67 77.91 1.06 41.9% 1 4 1 - 1
 05041 6 昨日之後 (港台) 160 10 77.00 1.33 6.3% 2 1 1 5 1
 05064 7 細味人間 (有線) 138 20 76.65 2.30 14.5% 2 4 1 9 2
 05012 8 回首2004 – 全球風雲 (亞視) 138 16 76.25 2.39 11.6% 1 3 1 1 2
 05010 9 時事追擊 (亞視) 138 64 75.83 1.57 46.4% 1 3 1 12 2
 05003 10 新聞/財經/天氣報告 (無線) 160 145 75.83 0.92 90.6% 1 2 1 - 1
 05049 11 大長今短說 (無線) 160 121 75.12 1.27 75.6% 2 2 1 48 1
 05015 12 有線財經 (有線) 160 26 74.81 1.79 16.3% 1 4 1 47 1
 05029 13 傳媒春秋 (港台) 160 65 74.00 1.75 40.6% 2 1 1 7 1
 05042 14 氣象萬千 (港台) 138 34 73.97 2.08 24.6% 2 1 1 2 2
 05008 15 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 138 100 73.91 1.25 72.5% 1 3 1 - 2
 05037 16 春風伴我行 - 家校篇 (港台) 160 53 73.87 1.73 33.1% 2 1 1 7 1
 05002 17 議事論事 (港台) 138 92 73.47 1.43 66.7% 1 1 1 9 2
 05011 18 金錢世界 (亞視) 160 45 73.44 1.66 28.1% 1 3 1 12 1
 05004 19 香港早晨 (無線) 138 68 73.25 1.49 49.3% 1 2 1 77 2
 05034 20 全港中學校際問答比賽 (港台) 138 35 73.00 1.95 25.4% 2 1 1 13 2
 05019 21 「飛」常政經 (有線) 160 15 73.00 1.81 9.4% 1 4 1 8 1
 05006 22 財經透視 (無線) 138 102 72.84 1.21 73.9% 1 2 1 13 2
 05050 23 文化風情 (亞視) 138 13 72.69 4.48 9.4% 2 3 1 13 2
 05053 24 恩雨之聲 IV (亞視) 160 30 72.50 2.87 18.8% 2 3 1 11 1
 05035 25 夢想學堂 (港台) 160 15 72.33 4.25 9.4% 2 1 1 6 1
 05057 26 消失中的地平線 (亞視) 160 35 72.14 2.93 21.9% 2 3 1 9 1
 05032 27 愛之無盡大地 (港台) 138 21 72.14 2.14 15.2% 2 1 1 6 2
 05027 28 警訊 (港台) 160 72 71.74 1.51 45.0% 2 1 1 9 1
 05039 29 廠出驕陽II (港台) 160 38 71.58 2.15 23.8% 2 1 1 8 1
 05014 30 Cable 早晨 (有線) 138 15 71.33 3.10 10.9% 1 4 1 50 2
 05097 31 先睇星期四 / 再睇星期五 (有線) 160 12 71.25 3.60 7.5% 3 4 1 20 1
 05016 32 華爾街速遞 (有線) 138 14 71.07 4.20 10.1% 1 4 1 48 2
 05063 33 至FIT男女 (有線) 160 10 71.00 3.06 6.3% 2 4 1 10 1
 05090 34 百萬富翁 (亞視) 138 78 70.87 1.71 56.5% 3 3 1 16 2
 05038 35 人間搜畫 (港台) 138 12 70.83 3.58 8.7% 2 1 1 5 2
 05040 36 流水物語 (港台) 138 12 70.83 4.64 8.7% 2 1 1 5 2
 05060 37 拉近文化 (有線) 138 6 70.83 5.23 4.3% 2 4 1 10 2
 05088 38 開心假期泰好玩 (亞視) 138 21 70.71 3.40 15.2% 3 3 1 4 2
 05022 39 投資全攻略 (有線) 138 17 70.59 3.03 12.3% 1 4 1 11 2
 05095 40 肥媽私房菜 (有線) 160 34 70.44 2.78 21.3% 3 4 1 10 1
 05081 41 甜孫爺爺 (無線) 160 120 70.42 1.35 75.0% 3 2 1 20 1
 05009 42 亞洲早晨 (亞視) 160 34 70.00 2.06 21.3% 1 3 1 77 1
 05092 43 覓食新煮意 (亞視) 138 28 70.00 2.61 20.3% 3 3 1 10 2
 05031 44 能量之城 (港台) 160 15 70.00 3.96 9.4% 2 1 1 4 1
 05062 45 神州穿梭 (有線) 138 16 69.69 4.14 11.6% 2 4 1 10 2
 05093 46 有線娛樂新聞報導 (有線) 160 54 69.35 1.51 33.8% 3 4 1 - 1
 05052 47 慧眼商機 (亞視) 138 65 69.23 1.95 47.1% 2 3 1 10 2
 05055 48 冷知識衝動 (亞視) 160 70 69.14 1.58 43.8% 2 3 1 57 1
 05017 49 時事寬頻 (有線) 160 10 69.00 4.88 6.3% 1 4 1 8 1
 05066 50 樓盤傳真 (有線) 138 19 68.95 3.82 13.8% 2 4 1 11 2
 05061 51 有理取鬧 (有線) 160 20 68.75 3.05 12.5% 2 4 1 10 1
 05094 52 IQ雙拼 (有線) 138 4 68.75 5.15 2.9% 3 4 1 50 2
 05067 53 樓上樓下 (港台) 160 16 68.44 4.65 10.0% 3 1 1 4 1
 05096 54 60分鐘玄機透視 (有線) 138 12 67.92 2.78 8.7% 3 4 1 11 2
 05091 55 爸爸兩邊走 (亞視) 160 19 67.89 2.92 11.9% 3 3 1 25 1
 05033 56 新三角演義 (港台) 160 13 67.69 4.03 8.1% 2 1 1 5 1
 05065 57 休娛大腳板 (有線) 160 18 67.50 3.31 11.3% 2 4 1 10 1
 05036 58 放眼天下 (港台) 138 14 67.50 2.71 10.1% 2 1 1 5 2
 05044 59 文化廣場 (無線) 138 24 67.29 2.59 17.4% 2 2 1 13 2
 05026 60 點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台) 138 13 66.92 4.48 9.4% 2 1 1 9 2
 05080 61 近廚得食 (無線) 138 76 66.91 1.61 55.1% 3 2 1 9 2
 05045 62 開心老友記 (無線) 160 14 66.43 3.08 8.8% 2 2 1 13 1
 05059 63 打拼未來 (有線) 160 8 66.25 5.96 5.0% 2 4 1 2 1
 05075 64 繼續無敵獎門人 (無線) 160 122 65.57 1.47 76.3% 3 2 1 10 1
 05085 65 心花放 (無線) 160 122 65.33 1.39 76.3% 3 2 1 24 1
 05098 66 星期六夜闖毛陳谷 (有線) 138 9 65.00 3.33 6.5% 3 4 1 11 2
 05023 67 醫世代 (有線) 160 6 65.00 6.71 3.8% 2 4 1 5 1
 05046 68 文化新領域 (無線) 138 12 64.58 3.56 8.7% 2 2 1 13 2
 05086 69 娓娓道韓風 (無線) 138 28 64.29 2.50 20.3% 3 2 1 3 2
 05058 70 中國新型人 (亞視) 138 14 63.93 5.86 10.1% 2 3 1 5 2
 05087 71 御用閒人 (無線) 160 107 63.91 1.47 66.9% 3 2 1 14 1
 05030 72 笑笑小論壇 (港台) 138 11 63.64 5.09 8.0% 2 1 1 1 2
 05056 73 曾sir下午茶 (亞視) 138 11 63.64 5.80 8.0% 2 3 1 48 2
 05047 74 香港直播 (無線) 160 65 63.15 1.84 40.6% 2 2 1 64 1
 05054 75 慧珊時尚坊 (亞視) 138 69 62.94 1.81 50.0% 2 3 1 63 2
 05018 76 時事點睇 (有線) 138 8 62.50 8.81 5.8% 1 4 1 10 2
 05068 77 小小亞細亞 (港台) 138 4 62.50 4.79 2.9% 3 1 1 5 2
 05025 78 上網問功課 (港台) 160 6 61.67 10.78 3.8% 2 1 1 13 1
 05071 79 優質生活派 (無線) 160 38 61.32 2.78 23.8% 3 2 1 5 1
 05089 80 亞洲電視兒童台 (亞視) 160 19 61.32 4.51 11.9% 3 3 1 90 1
 05082 81 殘酷一叮 (無線) 138 116 60.73 1.86 84.1% 3 2 1 8 2
 05070 82 娛樂大搜查 (無線) 138 110 60.53 1.72 79.7% 3 2 1 61 2
 05021 83 數碼無限擊 (有線) 160 3 60.00 10.00 1.9% 2 4 1 8 1
 05024 84 新增點 (有線) 138 1 60.00 - 0.7% 2 4 1 4 2
 05043 85 都市閒情 (無線) 160 47 59.57 2.08 29.4% 2 2 1 64 1
 05083 86 奇幻潮 (無線) 160 56 59.38 2.34 35.0% 3 2 1 6 1
 05079 87 全講風生水起 (無線) 160 23 59.35 3.21 14.4% 3 2 1 4 1
 05069 88 勁歌金曲 (無線) 160 81 58.15 1.74 50.6% 3 2 1 13 1
 05077 89 水滸無間道 (無線) 160 67 57.31 1.88 41.9% 3 2 1 20 1
 05078 90 我師傅係黃飛鴻 (無線) 138 82 57.13 2.23 59.4% 3 2 1 25 2
 05074 91 無間音樂 (無線) 138 23 56.09 3.44 16.7% 3 2 1 60 2
 05072 92 皆大歡喜 (無線) 138 97 56.06 2.15 70.3% 3 2 1 15 2
 05084 93 西廂奇緣 (無線) 138 80 56.00 2.33 58.0% 3 2 1 20 2
 05076 94 放學ICU (無線) 138 10 55.50 5.29 7.2% 3 2 1 63 2
 05051 95 下午麼麼茶 (亞視) 160 20 50.25 4.01 12.5% 2 3 1 63 1
 05020 96 香港刺針 (有線) 138 5 50.00 10.95 3.6% 1 4 1 10 2
 05073 97 音樂潮 @ giv (無線) 160 16 49.38 4.00 10.0% 3 2 1 13 1
 05048 98 激優一族 (無線) 138 2 45.00 5.00 1.4% 2 2 1 6 2
    平均數 149 43 67.45 3.12 28.5%          
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

文職及服務人員
 編號 名次 2005年第一階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 05012 1 回首2004 – 全球風雲 (亞視) 168 19 80.21 4.25 11.3% 1 3 1 1 2
 05007 2 星期日檔案 (無線) 181 125 80.06 1.02 69.1% 1 2 1 13 1
 05026 3 點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台) 168 18 79.72 2.51 10.7% 2 1 1 9 2
 05005 4 新聞透視 (無線) 181 143 79.09 1.12 79.0% 1 2 1 13 1
 05034 5 全港中學校際問答比賽 (港台) 168 42 77.69 2.19 25.0% 2 1 1 13 2
 05001 6 鏗鏘集 (港台) 181 145 77.21 1.10 80.1% 1 1 1 12 1
 05037 7 春風伴我行 - 家校篇 (港台) 181 52 77.06 1.70 28.7% 2 1 1 7 1
 05024 8 新增點 (有線) 168 3 76.67 8.82 1.8% 2 4 1 4 2
 05003 9 新聞/財經/天氣報告 (無線) 181 157 76.64 1.02 86.7% 1 2 1 - 1
 05027 10 警訊 (港台) 181 97 76.60 1.26 53.6% 2 1 1 9 1
 05014 11 Cable 早晨 (有線) 168 17 76.47 1.53 10.1% 1 4 1 50 2
 05010 12 時事追擊 (亞視) 168 57 76.40 1.71 33.9% 1 3 1 12 2
 05013 13 有線新聞 (有線) 181 52 76.23 1.82 28.7% 1 4 1 - 1
 05049 14 大長今短說 (無線) 181 147 76.22 1.39 81.2% 2 2 1 48 1
 05062 15 神州穿梭 (有線) 168 9 75.56 3.86 5.4% 2 4 1 10 2
 05032 16 愛之無盡大地 (港台) 168 38 75.53 2.06 22.6% 2 1 1 6 2
 05038 17 人間搜畫 (港台) 168 16 75.00 2.42 9.5% 2 1 1 5 2
 05064 18 細味人間 (有線) 168 9 75.00 4.79 5.4% 2 4 1 9 2
 05039 19 廠出驕陽II (港台) 181 39 74.87 2.31 21.5% 2 1 1 8 1
 05057 20 消失中的地平線 (亞視) 181 31 74.84 2.29 17.1% 2 3 1 9 1
 05041 21 昨日之後 (港台) 181 21 74.52 4.55 11.6% 2 1 1 5 1
 05031 22 能量之城 (港台) 181 22 74.09 2.75 12.2% 2 1 1 4 1
 05028 23 頭條新聞 (港台) 168 128 74.09 1.15 76.2% 2 1 1 4 2
 05008 24 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 168 95 73.78 1.17 56.5% 1 3 1 - 2
 05020 25 香港刺針 (有線) 168 3 73.33 3.33 1.8% 1 4 1 10 2
 05081 26 甜孫爺爺 (無線) 181 154 73.11 1.20 85.1% 3 2 1 20 1
 05036 27 放眼天下 (港台) 168 31 73.03 2.36 18.5% 2 1 1 5 2
 05004 28 香港早晨 (無線) 168 76 72.96 1.34 45.2% 1 2 1 77 2
 05042 29 氣象萬千 (港台) 168 31 72.90 2.53 18.5% 2 1 1 2 2
 05006 30 財經透視 (無線) 168 92 72.83 1.15 54.8% 1 2 1 13 2
 05029 31 傳媒春秋 (港台) 181 70 72.79 1.58 38.7% 2 1 1 7 1
 05053 32 恩雨之聲 IV (亞視) 181 34 72.65 3.29 18.8% 2 3 1 11 1
 05040 33 流水物語 (港台) 168 10 72.50 3.59 6.0% 2 1 1 5 2
 05016 34 華爾街速遞 (有線) 168 6 72.50 5.44 3.6% 1 4 1 48 2
 05009 35 亞洲早晨 (亞視) 181 27 72.04 3.40 14.9% 1 3 1 77 1
 05050 36 文化風情 (亞視) 168 16 71.88 4.00 9.5% 2 3 1 13 2
 05090 37 百萬富翁 (亞視) 168 83 71.78 1.80 49.4% 3 3 1 16 2
 05092 38 覓食新煮意 (亞視) 168 34 71.74 2.96 20.2% 3 3 1 10 2
 05068 39 小小亞細亞 (港台) 168 9 71.67 6.56 5.4% 3 1 1 5 2
 05002 40 議事論事 (港台) 168 99 71.64 1.50 58.9% 1 1 1 9 2
 05096 41 60分鐘玄機透視 (有線) 168 13 71.46 4.32 7.7% 3 4 1 11 2
 05086 42 娓娓道韓風 (無線) 168 34 71.03 2.16 20.2% 3 2 1 3 2
 05011 43 金錢世界 (亞視) 181 45 71.00 2.53 24.9% 1 3 1 12 1
 05095 44 肥媽私房菜 (有線) 181 24 70.83 3.44 13.3% 3 4 1 10 1
 05022 45 投資全攻略 (有線) 168 10 70.80 3.16 6.0% 1 4 1 11 2
 05052 46 慧眼商機 (亞視) 168 75 70.57 1.72 44.6% 2 3 1 10 2
 05015 47 有線財經 (有線) 181 18 70.00 2.77 9.9% 1 4 1 47 1
 05098 48 星期六夜闖毛陳谷 (有線) 168 15 70.00 3.99 8.9% 3 4 1 11 2
 05035 49 夢想學堂 (港台) 181 23 69.78 3.65 12.7% 2 1 1 6 1
 05066 50 樓盤傳真 (有線) 168 16 69.38 2.85 9.5% 2 4 1 11 2
 05067 51 樓上樓下 (港台) 181 30 69.33 2.51 16.6% 3 1 1 4 1
 05093 52 有線娛樂新聞報導 (有線) 181 37 69.32 2.61 20.4% 3 4 1 - 1
 05055 53 冷知識衝動 (亞視) 181 61 69.31 2.09 33.7% 2 3 1 57 1
 05075 54 繼續無敵獎門人 (無線) 181 159 68.28 1.59 87.8% 3 2 1 10 1
 05087 55 御用閒人 (無線) 181 141 68.23 1.32 77.9% 3 2 1 14 1
 05044 56 文化廣場 (無線) 168 22 67.95 2.20 13.1% 2 2 1 13 2
 05080 57 近廚得食 (無線) 168 85 67.93 1.64 50.6% 3 2 1 9 2
 05045 58 開心老友記 (無線) 181 29 67.76 2.84 16.0% 2 2 1 13 1
 05085 59 心花放 (無線) 181 163 67.75 1.32 90.1% 3 2 1 24 1
 05018 60 時事點睇 (有線) 168 6 67.50 4.79 3.6% 1 4 1 10 2
 05094 61 IQ雙拼 (有線) 168 4 67.50 12.50 2.4% 3 4 1 50 2
 05030 62 笑笑小論壇 (港台) 168 22 67.36 3.79 13.1% 2 1 1 1 2
 05046 63 文化新領域 (無線) 168 13 66.92 3.23 7.7% 2 2 1 13 2
 05088 64 開心假期泰好玩 (亞視) 168 25 66.52 2.17 14.9% 3 3 1 4 2
 05054 65 慧珊時尚坊 (亞視) 168 77 66.43 1.92 45.8% 2 3 1 63 2
 05082 66 殘酷一叮 (無線) 168 133 65.80 1.84 79.2% 3 2 1 8 2
 05056 67 曾sir下午茶 (亞視) 168 19 65.74 4.87 11.3% 2 3 1 48 2
 05059 68 打拼未來 (有線) 181 10 65.50 3.76 5.5% 2 4 1 2 1
 05079 69 全講風生水起 (無線) 181 36 65.14 3.27 19.9% 3 2 1 4 1
 05091 70 爸爸兩邊走 (亞視) 181 28 65.00 3.45 15.5% 3 3 1 25 1
 05043 71 都市閒情 (無線) 181 51 64.31 2.08 28.2% 2 2 1 64 1
 05070 72 娛樂大搜查 (無線) 168 134 64.08 1.50 79.8% 3 2 1 61 2
 05058 73 中國新型人 (亞視) 168 23 63.35 3.42 13.7% 2 3 1 5 2
 05078 74 我師傅係黃飛鴻 (無線) 168 94 63.29 1.61 56.0% 3 2 1 25 2
 05047 75 香港直播 (無線) 181 68 63.09 1.91 37.6% 2 2 1 64 1
 05083 76 奇幻潮 (無線) 181 74 62.84 1.83 40.9% 3 2 1 6 1
 05084 77 西廂奇緣 (無線) 168 105 62.57 1.75 62.5% 3 2 1 20 2
 05071 78 優質生活派 (無線) 181 50 62.50 2.17 27.6% 3 2 1 5 1
 05025 79 上網問功課 (港台) 181 14 62.50 5.42 7.7% 2 1 1 13 1
 05051 80 下午麼麼茶 (亞視) 181 16 60.94 3.82 8.8% 2 3 1 63 1
 05074 81 無間音樂 (無線) 168 29 60.69 3.51 17.3% 3 2 1 60 2
 05072 82 皆大歡喜 (無線) 168 128 60.58 1.82 76.2% 3 2 1 15 2
 05089 83 亞洲電視兒童台 (亞視) 181 23 60.00 4.52 12.7% 3 3 1 90 1
 05076 84 放學ICU (無線) 168 15 60.00 3.65 8.9% 3 2 1 63 2
 05017 85 時事寬頻 (有線) 181 5 60.00 4.47 2.8% 1 4 1 8 1
 05060 86 拉近文化 (有線) 168 3 60.00 5.77 1.8% 2 4 1 10 2
 05069 87 勁歌金曲 (無線) 181 103 59.95 1.53 56.9% 3 2 1 13 1
 05048 88 激優一族 (無線) 168 10 59.50 5.08 6.0% 2 2 1 6 2
 05019 89 「飛」常政經 (有線) 181 8 59.38 3.83 4.4% 1 4 1 8 1
 05063 90 至FIT男女 (有線) 181 11 59.09 7.41 6.1% 2 4 1 10 1
 05077 91 水滸無間道 (無線) 181 96 59.06 1.82 53.0% 3 2 1 20 1
 05033 92 新三角演義 (港台) 181 9 58.89 4.84 5.0% 2 1 1 5 1
 05097 93 先睇星期四 / 再睇星期五 (有線) 181 11 55.91 6.63 6.1% 3 4 1 20 1
 05061 94 有理取鬧 (有線) 181 14 55.71 7.18 7.7% 2 4 1 10 1
 05023 95 醫世代 (有線) 181 7 55.71 10.43 3.9% 2 4 1 5 1
 05065 96 休娛大腳板 (有線) 181 10 54.50 8.45 5.5% 2 4 1 10 1
 05073 97 音樂潮 @ giv (無線) 181 15 53.67 5.57 8.3% 3 2 1 13 1
 05021 98 數碼無限擊 (有線) 181 3 31.67 15.90 1.7% 2 4 1 8 1
    平均數 175 49 68.33 3.34 27.7%          
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

勞動工人
 編號 名次 2005年第一階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 05023 1 醫世代 (有線) 105 1 90.00 - 1.0% 2 4 1 5 1
 05025 2 上網問功課 (港台) 105 7 85.71 5.28 6.7% 2 1 1 13 1
 05064 3 細味人間 (有線) 78 2 80.00 0.00 2.6% 2 4 1 9 2
 05012 4 回首2004 – 全球風雲 (亞視) 78 12 78.75 3.90 15.4% 1 3 1 1 2
 05007 5 星期日檔案 (無線) 105 62 78.08 1.53 59.0% 1 2 1 13 1
 05005 6 新聞透視 (無線) 105 79 77.78 1.39 75.2% 1 2 1 13 1
 05049 7 大長今短說 (無線) 105 77 77.66 1.85 73.3% 2 2 1 48 1
 05001 8 鏗鏘集 (港台) 105 75 76.85 1.64 71.4% 1 1 1 12 1
 05050 9 文化風情 (亞視) 78 9 76.56 6.83 11.5% 2 3 1 13 2
 05013 10 有線新聞 (有線) 105 11 76.55 3.71 10.5% 1 4 1 - 1
 05068 11 小小亞細亞 (港台) 78 6 75.83 5.54 7.7% 3 1 1 5 2
 05032 12 愛之無盡大地 (港台) 78 13 74.62 4.02 16.7% 2 1 1 6 2
 05041 13 昨日之後 (港台) 105 4 74.00 2.45 3.8% 2 1 1 5 1
 05003 14 新聞/財經/天氣報告 (無線) 105 87 73.85 1.47 82.9% 1 2 1 - 1
 05081 15 甜孫爺爺 (無線) 105 89 73.84 1.56 84.8% 3 2 1 20 1
 05028 16 頭條新聞 (港台) 78 51 73.51 3.03 65.4% 2 1 1 4 2
 05010 17 時事追擊 (亞視) 78 36 73.47 2.13 46.2% 1 3 1 12 2
 05042 18 氣象萬千 (港台) 78 18 73.06 4.66 23.1% 2 1 1 2 2
 05039 19 廠出驕陽II (港台) 105 18 72.50 3.14 17.1% 2 1 1 8 1
 05093 20 有線娛樂新聞報導 (有線) 105 11 72.45 4.19 10.5% 3 4 1 - 1
 05031 21 能量之城 (港台) 105 11 72.36 3.34 10.5% 2 1 1 4 1
 05038 22 人間搜畫 (港台) 78 10 72.00 4.42 12.8% 2 1 1 5 2
 05075 23 繼續無敵獎門人 (無線) 105 90 71.78 1.99 85.7% 3 2 1 10 1
 05029 24 傳媒春秋 (港台) 105 45 71.60 1.79 42.9% 2 1 1 7 1
 05057 25 消失中的地平線 (亞視) 105 23 71.57 3.53 21.9% 2 3 1 9 1
 05004 26 香港早晨 (無線) 78 22 71.36 2.98 28.2% 1 2 1 77 2
 05009 27 亞洲早晨 (亞視) 105 22 71.23 2.79 21.0% 1 3 1 77 1
 05055 28 冷知識衝動 (亞視) 105 32 71.19 2.47 30.5% 2 3 1 57 1
 05027 29 警訊 (港台) 105 60 71.17 1.83 57.1% 2 1 1 9 1
 05090 30 百萬富翁 (亞視) 78 36 71.11 3.39 46.2% 3 3 1 16 2
 05037 31 春風伴我行 - 家校篇 (港台) 105 35 70.91 2.24 33.3% 2 1 1 7 1
 05033 32 新三角演義 (港台) 105 9 70.78 5.66 8.6% 2 1 1 5 1
 05067 33 樓上樓下 (港台) 105 21 70.71 4.37 20.0% 3 1 1 4 1
 05052 34 慧眼商機 (亞視) 78 34 70.26 2.77 43.6% 2 3 1 10 2
 05046 35 文化新領域 (無線) 78 4 70.00 10.80 5.1% 2 2 1 13 2
 05060 36 拉近文化 (有線) 78 2 70.00 0.00 2.6% 2 4 1 10 2
 05066 37 樓盤傳真 (有線) 78 2 70.00 20.00 2.6% 2 4 1 11 2
 05017 38 時事寬頻 (有線) 105 1 70.00 - 1.0% 1 4 1 8 1
 05097 39 先睇星期四 / 再睇星期五 (有線) 105 1 70.00 - 1.0% 3 4 1 20 1
 05087 40 御用閒人 (無線) 105 84 69.94 1.67 80.0% 3 2 1 14 1
 05008 41 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 78 51 69.90 2.47 65.4% 1 3 1 - 2
 05044 42 文化廣場 (無線) 78 11 69.55 6.12 14.1% 2 2 1 13 2
 05096 43 60分鐘玄機透視 (有線) 78 6 69.17 3.27 7.7% 3 4 1 11 2
 05080 44 近廚得食 (無線) 78 35 68.71 3.19 44.9% 3 2 1 9 2
 05006 45 財經透視 (無線) 78 30 68.67 3.42 38.5% 1 2 1 13 2
 05035 46 夢想學堂 (港台) 105 7 68.57 4.59 6.7% 2 1 1 6 1
 05002 47 議事論事 (港台) 78 48 68.54 2.94 61.5% 1 1 1 9 2
 05036 48 放眼天下 (港台) 78 9 68.33 7.91 11.5% 2 1 1 5 2
 05085 49 心花放 (無線) 105 82 68.22 2.18 78.1% 3 2 1 24 1
 05084 50 西廂奇緣 (無線) 78 40 67.88 2.96 51.3% 3 2 1 20 2
 05011 51 金錢世界 (亞視) 105 22 67.73 2.69 21.0% 1 3 1 12 1
 05051 52 下午麼麼茶 (亞視) 105 8 66.88 5.59 7.6% 2 3 1 63 1
 05034 53 全港中學校際問答比賽 (港台) 78 21 66.67 4.65 26.9% 2 1 1 13 2
 05070 54 娛樂大搜查 (無線) 78 58 65.86 2.51 74.4% 3 2 1 61 2
 05083 55 奇幻潮 (無線) 105 31 65.81 2.89 29.5% 3 2 1 6 1
 05058 56 中國新型人 (亞視) 78 13 65.77 7.20 16.7% 2 3 1 5 2
 05053 57 恩雨之聲 IV (亞視) 105 12 65.67 5.91 11.4% 2 3 1 11 1
 05077 58 水滸無間道 (無線) 105 48 65.00 2.18 45.7% 3 2 1 20 1
 05047 59 香港直播 (無線) 105 27 65.00 3.28 25.7% 2 2 1 64 1
 05045 60 開心老友記 (無線) 105 17 65.00 5.07 16.2% 2 2 1 13 1
 05020 61 香港刺針 (有線) 78 3 65.00 10.41 3.8% 1 4 1 10 2
 05079 62 全講風生水起 (無線) 105 14 64.43 4.87 13.3% 3 2 1 4 1
 05022 63 投資全攻略 (有線) 78 8 64.38 4.57 10.3% 1 4 1 11 2
 05088 64 開心假期泰好玩 (亞視) 78 12 64.17 3.63 15.4% 3 3 1 4 2
 05071 65 優質生活派 (無線) 105 19 63.95 3.56 18.1% 3 2 1 5 1
 05069 66 勁歌金曲 (無線) 105 58 63.88 2.33 55.2% 3 2 1 13 1
 05091 67 爸爸兩邊走 (亞視) 105 22 63.64 3.95 21.0% 3 3 1 25 1
 05089 68 亞洲電視兒童台 (亞視) 105 8 63.50 7.03 7.6% 3 3 1 90 1
 05078 69 我師傅係黃飛鴻 (無線) 78 42 63.45 2.51 53.8% 3 2 1 25 2
 05054 70 慧珊時尚坊 (亞視) 78 31 63.39 3.54 39.7% 2 3 1 63 2
 05094 71 IQ雙拼 (有線) 78 3 63.33 3.33 3.8% 3 4 1 50 2
 05043 72 都市閒情 (無線) 105 37 62.78 2.74 35.2% 2 2 1 64 1
 05092 73 覓食新煮意 (亞視) 78 15 62.33 6.81 19.2% 3 3 1 10 2
 05072 74 皆大歡喜 (無線) 78 54 62.31 3.14 69.2% 3 2 1 15 2
 05040 75 流水物語 (港台) 78 9 62.22 5.14 11.5% 2 1 1 5 2
