交叉分析 - 年齡組別Back

 總表  9 - 19 歲  20 - 29 歲  30 - 39 歲  40 - 49 歲  50歲或以上  


總表
  整體 年齡組別
    9 - 19 歲 20 - 29 歲 30 - 39 歲 40 - 49 歲 50歲或以上
  欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率
 1) 整體評分 69.31 1.45 27.3% 71.68 3.30 29.0% 67.35 3.59 28.3% 69.61 3.10 28.5% 68.90 3.05 28.7% 68.80 3.28 24.5%
 2) 節目類型
 時事及公共事務 72.16 1.28 31.6% 71.93 3.40 23.5% 71.18 3.10 30.8% 73.25 2.44 35.0% 72.66 2.68 34.8% 71.82 3.09 31.2%
 資訊性 69.48 1.71 19.0% 70.52 4.06 20.2% 67.87 4.39 18.1% 70.62 3.56 18.8% 69.39 3.22 21.0% 68.34 3.53 18.1%
 娛樂性 67.18 1.21 36.2% 73.16 2.16 45.0% 64.11 2.80 41.0% 65.80 2.89 38.0% 65.74 3.05 35.5% 67.48 3.07 29.0%
 3) 電視台
 香港電台 72.48 1.24 25.3% 72.97 2.17 27.4% 70.89 3.93 24.4% 73.53 2.84 25.0% 73.69 2.62 27.6% 71.65 2.99 23.9%
 亞洲電視 70.02 1.18 24.8% 70.83 2.84 20.1% 65.88 3.50 21.3% 70.47 3.17 24.6% 69.87 2.65 26.9% 71.39 2.10 28.1%
 無線電視 67.86 0.93 47.5% 72.20 1.63 56.3% 64.64 2.17 52.8% 66.60 2.27 49.9% 67.69 2.16 48.4% 68.54 2.38 38.3%
 有線電視 67.83 2.46 6.8% 70.60 6.58 4.3% 68.70 5.18 7.5% 69.25 4.26 8.9% 65.58 4.82 7.4% 64.81 5.64 5.8%

9 - 19 歲
 編號 名次 2005年第一階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 05075 1 繼續無敵獎門人 (無線) 223 214 81.81 1.08 96.0% 3 2 1 10 1
 05082 2 殘酷一叮 (無線) 301 287 81.26 1.07 95.3% 3 2 1 8 2
 05081 3 甜孫爺爺 (無線) 223 193 80.07 1.05 86.5% 3 2 1 20 1
 05020 4 香港刺針 (有線) 301 5 79.80 6.52 1.7% 1 4 1 10 2
 05049 5 大長今短說 (無線) 223 181 79.48 1.07 81.2% 2 2 1 48 1
 05024 6 新增點 (有線) 301 4 78.75 10.53 1.3% 2 4 1 4 2
 05055 7 冷知識衝動 (亞視) 223 97 77.79 1.54 43.5% 2 3 1 57 1
 05085 8 心花放 (無線) 223 196 77.41 1.17 87.9% 3 2 1 24 1
 05005 9 新聞透視 (無線) 223 123 77.08 1.34 55.2% 1 2 1 13 1
 05001 10 鏗鏘集 (港台) 223 133 76.84 1.11 59.6% 1 1 1 12 1
 05087 11 御用閒人 (無線) 223 181 76.70 1.18 81.2% 3 2 1 14 1
 05007 12 星期日檔案 (無線) 223 139 76.56 1.13 62.3% 1 2 1 13 1
 05003 13 新聞/財經/天氣報告 (無線) 223 154 76.15 1.21 69.1% 1 2 1 - 1
 05090 14 百萬富翁 (亞視) 301 179 75.97 1.26 59.5% 3 3 1 16 2
 05027 15 警訊 (港台) 223 141 75.97 1.18 63.2% 2 1 1 9 1
 05039 16 廠出驕陽II (港台) 223 60 75.97 1.68 26.9% 2 1 1 8 1
 05013 17 有線新聞 (有線) 223 38 75.87 2.03 17.0% 1 4 1 - 1
 05042 18 氣象萬千 (港台) 301 105 75.76 1.47 34.9% 2 1 1 2 2
 05083 19 奇幻潮 (無線) 223 151 75.67 1.51 67.7% 3 2 1 6 1
 05012 20 回首2004 – 全球風雲 (亞視) 301 54 75.67 2.01 17.9% 1 3 1 1 2
 05018 21 時事點睇 (有線) 301 8 75.38 4.55 2.7% 1 4 1 10 2
 05032 22 愛之無盡大地 (港台) 301 87 75.18 1.60 28.9% 2 1 1 6 2
 05034 23 全港中學校際問答比賽 (港台) 301 129 75.16 1.54 42.9% 2 1 1 13 2
 05037 24 春風伴我行 - 家校篇 (港台) 223 95 75.07 1.41 42.6% 2 1 1 7 1
 05061 25 有理取鬧 (有線) 223 2 75.00 0.00 0.9% 2 4 1 10 1
 05025 26 上網問功課 (港台) 223 34 74.85 2.82 15.2% 2 1 1 13 1
 05089 27 亞洲電視兒童台 (亞視) 223 52 74.62 2.70 23.3% 3 3 1 90 1
 05041 28 昨日之後 (港台) 223 26 74.35 2.39 11.7% 2 1 1 5 1
 05057 29 消失中的地平線 (亞視) 223 29 74.34 2.99 13.0% 2 3 1 9 1
 05066 30 樓盤傳真 (有線) 301 6 74.33 3.23 2.0% 2 4 1 11 2
 05078 31 我師傅係黃飛鴻 (無線) 301 245 74.22 1.07 81.4% 3 2 1 25 2
 05093 32 有線娛樂新聞報導 (有線) 223 35 74.14 2.36 15.7% 3 4 1 - 1
 05097 33 先睇星期四 / 再睇星期五 (有線) 223 14 74.07 5.56 6.3% 3 4 1 20 1
 05070 34 娛樂大搜查 (無線) 301 269 73.98 1.03 89.4% 3 2 1 61 2
 05098 35 星期六夜闖毛陳谷 (有線) 301 15 73.87 3.91 5.0% 3 4 1 11 2
 05080 36 近廚得食 (無線) 301 161 73.86 1.18 53.5% 3 2 1 9 2
 05031 37 能量之城 (港台) 223 55 73.76 1.84 24.7% 2 1 1 4 1
 05053 38 恩雨之聲 IV (亞視) 223 30 73.67 2.80 13.5% 2 3 1 11 1
 05028 39 頭條新聞 (港台) 301 189 73.58 1.03 62.8% 2 1 1 4 2
 05091 40 爸爸兩邊走 (亞視) 223 50 73.56 2.36 22.4% 3 3 1 25 1
 05004 41 香港早晨 (無線) 301 146 73.45 1.14 48.5% 1 2 1 77 2
 05095 42 肥媽私房菜 (有線) 223 21 73.43 2.90 9.4% 3 4 1 10 1
 05038 43 人間搜畫 (港台) 301 23 73.35 3.33 7.6% 2 1 1 5 2
 05072 44 皆大歡喜 (無線) 301 266 73.19 1.32 88.4% 3 2 1 15 2
 05058 45 中國新型人 (亞視) 301 24 73.17 3.49 8.0% 2 3 1 5 2
 05040 46 流水物語 (港台) 301 25 73.16 3.88 8.3% 2 1 1 5 2
 05084 47 西廂奇緣 (無線) 301 236 72.81 1.23 78.4% 3 2 1 20 2
 05014 48 Cable 早晨 (有線) 301 15 72.60 3.00 5.0% 1 4 1 50 2
 05077 49 水滸無間道 (無線) 223 146 72.53 1.35 65.5% 3 2 1 20 1
 05017 50 時事寬頻 (有線) 223 4 72.50 8.54 1.8% 1 4 1 8 1
 05069 51 勁歌金曲 (無線) 223 186 72.20 1.18 83.4% 3 2 1 13 1
 05086 52 娓娓道韓風 (無線) 301 52 72.08 2.38 17.3% 3 2 1 3 2
 05094 53 IQ雙拼 (有線) 301 36 71.92 4.29 12.0% 3 4 1 50 2
 05022 54 投資全攻略 (有線) 301 9 71.78 5.60 3.0% 1 4 1 11 2
 05088 55 開心假期泰好玩 (亞視) 301 33 71.58 4.02 11.0% 3 3 1 4 2
 05010 56 時事追擊 (亞視) 301 46 71.52 2.46 15.3% 1 3 1 12 2
 05096 57 60分鐘玄機透視 (有線) 301 15 71.33 3.40 5.0% 3 4 1 11 2
 05092 58 覓食新煮意 (亞視) 301 35 71.31 3.20 11.6% 3 3 1 10 2
 05036 59 放眼天下 (港台) 301 32 71.16 3.21 10.6% 2 1 1 5 2
 05030 60 笑笑小論壇 (港台) 301 69 71.14 2.27 22.9% 2 1 1 1 2
 05035 61 夢想學堂 (港台) 223 48 70.96 2.16 21.5% 2 1 1 6 1
 05067 62 樓上樓下 (港台) 223 57 70.93 1.61 25.6% 3 1 1 4 1
 05029 63 傳媒春秋 (港台) 223 33 70.76 2.30 14.8% 2 1 1 7 1
 05033 64 新三角演義 (港台) 223 20 70.75 3.52 9.0% 2 1 1 5 1
 05074 65 無間音樂 (無線) 301 104 70.70 1.61 34.6% 3 2 1 60 2
 05008 66 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 301 122 70.35 1.67 40.5% 1 3 1 - 2
 05050 67 文化風情 (亞視) 301 24 70.33 4.01 8.0% 2 3 1 13 2
 05068 68 小小亞細亞 (港台) 301 17 70.24 3.09 5.6% 3 1 1 5 2
 05062 69 神州穿梭 (有線) 301 10 69.90 9.86 3.3% 2 4 1 10 2
 05071 70 優質生活派 (無線) 223 55 69.87 2.09 24.7% 3 2 1 5 1
 05009 71 亞洲早晨 (亞視) 223 24 69.71 3.78 10.8% 1 3 1 77 1
 05063 72 至FIT男女 (有線) 223 5 69.00 8.57 2.2% 2 4 1 10 1
 05016 73 華爾街速遞 (有線) 301 12 68.83 3.37 4.0% 1 4 1 48 2
 05060 74 拉近文化 (有線) 301 7 68.71 5.00 2.3% 2 4 1 10 2
 05064 75 細味人間 (有線) 301 15 68.67 6.04 5.0% 2 4 1 9 2
 05002 76 議事論事 (港台) 301 134 68.60 1.39 44.5% 1 1 1 9 2
 05046 77 文化新領域 (無線) 301 42 68.60 2.89 14.0% 2 2 1 13 2
 05019 78 「飛」常政經 (有線) 223 3 68.33 4.41 1.3% 1 4 1 8 1
 05054 79 慧珊時尚坊 (亞視) 301 99 67.88 1.57 32.9% 2 3 1 63 2
 05026 80 點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台) 301 59 67.85 2.92 19.6% 2 1 1 9 2
 05076 81 放學ICU (無線) 301 143 67.70 2.10 47.5% 3 2 1 63 2
 05059 82 打拼未來 (有線) 223 2 67.50 7.50 0.9% 2 4 1 2 1
 05044 83 文化廣場 (無線) 301 62 67.34 2.52 20.6% 2 2 1 13 2
 05048 84 激優一族 (無線) 301 77 66.78 2.31 25.6% 2 2 1 6 2
 05052 85 慧眼商機 (亞視) 301 64 66.59 2.46 21.3% 2 3 1 10 2
 05047 86 香港直播 (無線) 223 127 65.96 1.66 57.0% 2 2 1 64 1
 05006 87 財經透視 (無線) 301 75 65.80 2.17 24.9% 1 2 1 13 2
 05051 88 下午麼麼茶 (亞視) 223 25 65.44 3.87 11.2% 2 3 1 63 1
 05065 89 休娛大腳板 (有線) 223 2 65.00 15.00 0.9% 2 4 1 10 1
 05079 90 全講風生水起 (無線) 223 29 64.83 3.04 13.0% 3 2 1 4 1
 05011 91 金錢世界 (亞視) 223 19 63.79 3.99 8.5% 1 3 1 12 1
 05045 92 開心老友記 (無線) 223 43 63.56 2.75 19.3% 2 2 1 13 1
 05043 93 都市閒情 (無線) 223 90 63.27 1.78 40.4% 2 2 1 64 1
 05073 94 音樂潮 @ giv (無線) 223 80 63.25 1.81 35.9% 3 2 1 13 1
 05015 95 有線財經 (有線) 223 2 60.00 10.00 0.9% 1 4 1 47 1
 05023 96 醫世代 (有線) 223 2 60.00 20.00 0.9% 2 4 1 5 1
 05056 97 曾sir下午茶 (亞視) 301 30 58.57 3.76 10.0% 2 3 1 48 2
 05021 98 數碼無限擊 (有線) 223 2 55.00 15.00 0.9% 2 4 1 8 1
    平均數 262 75 71.68 3.30 29.0%          
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

20 - 29 歲
 編號 名次 2005年第一階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 05019 1 「飛」常政經 (有線) 142 4 81.25 4.27 2.8% 1 4 1 8 1
 05063 2 至FIT男女 (有線) 142 4 80.00 7.07 2.8% 2 4 1 10 1
 05014 3 Cable 早晨 (有線) 120 10 79.50 2.29 8.3% 1 4 1 50 2
 05007 4 星期日檔案 (無線) 142 88 78.98 1.29 62.0% 1 2 1 13 1
 05005 5 新聞透視 (無線) 142 99 78.60 1.26 69.7% 1 2 1 13 1
 05001 6 鏗鏘集 (港台) 142 103 77.86 1.19 72.5% 1 1 1 12 1
 05031 7 能量之城 (港台) 142 19 77.63 2.79 13.4% 2 1 1 4 1
 05013 8 有線新聞 (有線) 142 43 75.58 1.68 30.3% 1 4 1 - 1
 05038 9 人間搜畫 (港台) 120 10 75.50 4.25 8.3% 2 1 1 5 2
 05032 10 愛之無盡大地 (港台) 120 34 75.38 2.18 28.3% 2 1 1 6 2
 05003 11 新聞/財經/天氣報告 (無線) 142 125 75.20 1.18 88.0% 1 2 1 - 1
 05015 12 有線財經 (有線) 142 13 75.00 3.80 9.2% 1 4 1 47 1
 05050 13 文化風情 (亞視) 120 6 75.00 8.47 5.0% 2 3 1 13 2
 05024 14 新增點 (有線) 120 3 75.00 8.66 2.5% 2 4 1 4 2
 05028 15 頭條新聞 (港台) 120 95 74.82 1.38 79.2% 2 1 1 4 2
 05029 16 傳媒春秋 (港台) 142 50 73.90 2.12 35.2% 2 1 1 7 1
 05027 17 警訊 (港台) 142 77 73.86 1.52 54.2% 2 1 1 9 1
 05039 18 廠出驕陽II (港台) 142 22 73.64 2.55 15.5% 2 1 1 8 1
 05049 19 大長今短說 (無線) 142 107 73.39 1.56 75.4% 2 2 1 48 1
 05037 20 春風伴我行 - 家校篇 (港台) 142 36 72.83 2.27 25.4% 2 1 1 7 1
 05041 21 昨日之後 (港台) 142 8 72.50 9.59 5.6% 2 1 1 5 1
 05035 22 夢想學堂 (港台) 142 13 72.31 6.45 9.2% 2 1 1 6 1
 05081 23 甜孫爺爺 (無線) 142 112 72.24 1.31 78.9% 3 2 1 20 1
 05004 24 香港早晨 (無線) 120 64 71.80 1.54 53.3% 1 2 1 77 2
 05042 25 氣象萬千 (港台) 120 45 71.73 1.91 37.5% 2 1 1 2 2
 05075 26 繼續無敵獎門人 (無線) 142 125 71.72 1.37 88.0% 3 2 1 10 1
 05097 27 先睇星期四 / 再睇星期五 (有線) 142 15 71 3.92 10.6% 3 4 1 20 1
 05010 28 時事追擊 (亞視) 120 35 71.14 1.85 29.2% 1 3 1 12 2
 05002 29 議事論事 (港台) 120 71 71.10 1.56 59.2% 1 1 1 9 2
 05057 30 消失中的地平線 (亞視) 142 21 70.95 3.02 14.8% 2 3 1 9 1
 05093 31 有線娛樂新聞報導 (有線) 142 36 70.92 2.61 25.4% 3 4 1 - 1
 05040 32 流水物語 (港台) 120 6 70.83 7.12 5.0% 2 1 1 5 2
 05052 33 慧眼商機 (亞視) 120 40 70.38 1.86 33.3% 2 3 1 10 2
 05012 34 回首2004 – 全球風雲 (亞視) 120 15 70.00 2.72 12.5% 1 3 1 1 2
 05098 35 星期六夜闖毛陳谷 (有線) 120 14 70 2.51 11.7% 3 4 1 11 2
 05088 36 開心假期泰好玩 (亞視) 120 10 70.00 4.89 8.3% 3 3 1 4 2
 05016 37 華爾街速遞 (有線) 120 1 70.00 - 0.8% 1 4 1 48 2
 05095 38 肥媽私房菜 (有線) 142 29 69.48 2.98 20.4% 3 4 1 10 1
 05006 39 財經透視 (無線) 120 59 69.41 1.54 49.2% 1 2 1 13 2
 05034 40 全港中學校際問答比賽 (港台) 120 29 69.24 2.38 24.2% 2 1 1 13 2
 05090 41 百萬富翁 (亞視) 120 67 68.94 1.86 55.8% 3 3 1 16 2
 05066 42 樓盤傳真 (有線) 120 7 68.57 5.64 5.8% 2 4 1 11 2
 05009 43 亞洲早晨 (亞視) 142 17 68.53 4.35 12.0% 1 3 1 77 1
 05062 44 神州穿梭 (有線) 120 10 68.50 6.15 8.3% 2 4 1 10 2
 05036 45 放眼天下 (港台) 120 13 68.46 5.97 10.8% 2 1 1 5 2
 05067 46 樓上樓下 (港台) 142 24 68.46 3.40 16.9% 3 1 1 4 1
 05026 47 點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台) 120 11 68.45 4.50 9.2% 2 1 1 9 2
 05008 48 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 120 65 68.43 1.38 54.2% 1 3 1 - 2
 05023 49 醫世代 (有線) 142 6 68.33 7.49 4.2% 2 4 1 5 1
 05055 50 冷知識衝動 (亞視) 142 51 68.14 2.15 35.9% 2 3 1 57 1
 05094 51 IQ雙拼 (有線) 120 5 68.00 3.74 4.2% 3 4 1 50 2
 05085 52 心花放 (無線) 142 125 67.96 1.45 88.0% 3 2 1 24 1
 05030 53 笑笑小論壇 (港台) 120 14 67.86 5.13 11.7% 2 1 1 1 2
 05053 54 恩雨之聲 IV (亞視) 142 22 67.50 3.92 15.5% 2 3 1 11 1
 05011 55 金錢世界 (亞視) 142 23 67.17 3.69 16.2% 1 3 1 12 1
 05064 56 細味人間 (有線) 120 6 67.17 3.37 5.0% 2 4 1 9 2
 05065 57 休娛大腳板 (有線) 142 5 67.00 7.35 3.5% 2 4 1 10 1
 05071 58 優質生活派 (無線) 142 38 66.32 2.22 26.8% 3 2 1 5 1
 05087 59 御用閒人 (無線) 142 113 66.31 1.54 79.6% 3 2 1 14 1
 05020 60 香港刺針 (有線) 120 4 66.25 6.25 3.3% 1 4 1 10 2
 05080 61 近廚得食 (無線) 120 71 65.94 1.65 59.2% 3 2 1 9 2
 05082 62 殘酷一叮 (無線) 120 114 65.61 1.90 95.0% 3 2 1 8 2
 05086 63 娓娓道韓風 (無線) 120 31 65.10 2.66 25.8% 3 2 1 3 2
 05092 64 覓食新煮意 (亞視) 120 13 65.00 4.35 10.8% 3 3 1 10 2
 05046 65 文化新領域 (無線) 120 9 65.00 3.73 7.5% 2 2 1 13 2
 05045 66 開心老友記 (無線) 142 25 64.40 3.18 17.6% 2 2 1 13 1
 05068 67 小小亞細亞 (港台) 120 5 64.00 7.48 4.2% 3 1 1 5 2
 05060 68 拉近文化 (有線) 120 4 63.75 6.88 3.3% 2 4 1 10 2
 05054 69 慧珊時尚坊 (亞視) 120 46 63.37 2.03 38.3% 2 3 1 63 2
 05047 70 香港直播 (無線) 142 67 63.09 1.87 47.2% 2 2 1 64 1
 05044 71 文化廣場 (無線) 120 19 62.89 4.64 15.8% 2 2 1 13 2
 05061 72 有理取鬧 (有線) 142 9 62.78 5.72 6.3% 2 4 1 10 1
 05059 73 打拼未來 (有線) 142 4 62.50 7.50 2.8% 2 4 1 2 1
 05078 74 我師傅係黃飛鴻 (無線) 120 78 61.79 1.52 65.0% 3 2 1 25 2
 05077 75 水滸無間道 (無線) 142 85 61.71 2.01 59.9% 3 2 1 20 1
 05022 76 投資全攻略 (有線) 120 7 61.43 4.04 5.8% 1 4 1 11 2
 05017 77 時事寬頻 (有線) 142 8 61.25 5.49 5.6% 1 4 1 8 1
 05069 78 勁歌金曲 (無線) 142 94 60.88 1.73 66.2% 3 2 1 13 1
 05025 79 上網問功課 (港台) 142 6 60.83 7.12 4.2% 2 1 1 13 1
 05058 80 中國新型人 (亞視) 120 14 60.71 5.10 11.7% 2 3 1 5 2
 05070 81 娛樂大搜查 (無線) 120 104 60.51 1.71 86.7% 3 2 1 61 2
 05084 82 西廂奇緣 (無線) 120 84 59.69 1.95 70.0% 3 2 1 20 2
 05083 83 奇幻潮 (無線) 142 67 59.52 2.10 47.2% 3 2 1 6 1
 05074 84 無間音樂 (無線) 120 41 59.27 2.13 34.2% 3 2 1 60 2
 05091 85 爸爸兩邊走 (亞視) 142 20 59.25 3.93 14.1% 3 3 1 25 1
 05079 86 全講風生水起 (無線) 142 25 59.00 3.20 17.6% 3 2 1 4 1
 05033 87 新三角演義 (港台) 142 9 58.33 3.54 6.3% 2 1 1 5 1
 05096 88 60分鐘玄機透視 (有線) 120 11 57.73 4.23 9.2% 3 4 1 11 2
 05072 89 皆大歡喜 (無線) 120 97 57.11 2.25 80.8% 3 2 1 15 2
 05076 90 放學ICU (無線) 120 24 56.67 2.65 20.0% 3 2 1 63 2
 05089 91 亞洲電視兒童台 (亞視) 142 19 56.42 4.35 13.4% 3 3 1 90 1
 05018 92 時事點睇 (有線) 120 4 56.25 10.68 3.3% 1 4 1 10 2
 05043 93 都市閒情 (無線) 142 46 56.00 2.40 32.4% 2 2 1 64 1
 05056 94 曾sir下午茶 (亞視) 120 13 55.77 2.99 10.8% 2 3 1 48 2
 05051 95 下午麼麼茶 (亞視) 142 19 55.00 3.67 13.4% 2 3 1 63 1
 05073 96 音樂潮 @ giv (無線) 142 25 54.60 3.86 17.6% 3 2 1 13 1
 05048 97 激優一族 (無線) 120 13 53.08 3.94 10.8% 2 2 1 6 2
 05021 98 數碼無限擊 (有線) 142 0 - - 0.0% 2 4 1 8 1
    平均數 131 37 67.35 3.59 28.3%          
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

30 - 39 歲
 編號 名次 2005年第一階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 05012 1 回首2004 – 全球風雲 (亞視) 132 11 86.36 2.79 8.3% 1 3 1 1 2
 05064 2 細味人間 (有線) 132 8 80.00 2.11 6.1% 2 4 1 9 2
 05005 3 新聞透視 (無線) 152 134 78.90 1.05 88.2% 1 2 1 13 1
 05001 4 鏗鏘集 (港台) 152 126 78.85 1.08 82.9% 1 1 1 12 1
 05007 5 星期日檔案 (無線) 152 117 78.74 1.04 77.0% 1 2 1 13 1
 05040 6 流水物語 (港台) 132 6 78.33 3.07 4.5% 2 1 1 5 2
 05010 7 時事追擊 (亞視) 132 41 76.83 1.89 31.1% 1 3 1 12 2
 05041 8 昨日之後 (港台) 152 14 76.79 4.88 9.2% 2 1 1 5 1
 05042 9 氣象萬千 (港台) 132 23 76.74 2.55 17.4% 2 1 1 2 2
 05037 10 春風伴我行 - 家校篇 (港台) 152 53 76.51 1.64 34.9% 2 1 1 7 1
 05090 11 百萬富翁 (亞視) 132 64 76.14 2 48.5% 3 3 1 16 2
 05003 12 新聞/財經/天氣報告 (無線) 152 137 75.84 1 90.1% 1 2 1 - 1
 05028 13 頭條新聞 (港台) 132 96 75.83 1.29 72.7% 2 1 1 4 2
 05032 14 愛之無盡大地 (港台) 132 27 75.74 1.45 20.5% 2 1 1 6 2
 05013 15 有線新聞 (有線) 152 53 75.74 1.61 34.9% 1 4 1 - 1
 05031 16 能量之城 (港台) 152 21 75.24 3.35 13.8% 2 1 1 4 1
 05034 17 全港中學校際問答比賽 (港台) 132 30 75.17 2.39 22.7% 2 1 1 13 2
 05027 18 警訊 (港台) 152 85 75.12 1.33 55.9% 2 1 1 9 1
 05026 19 點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台) 132 17 75.00 3.43 12.9% 2 1 1 9 2
 05049 20 大長今短說 (無線) 152 119 74.62 1.36 78.3% 2 2 1 48 1
 05008 21 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 132 81 74.62 1.21 61.4% 1 3 1 - 2
 05039 22 廠出驕陽II (港台) 152 37 74.46 2.23 24.3% 2 1 1 8 1
 05025 23 上網問功課 (港台) 152 12 74.17 4.64 7.9% 2 1 1 13 1
 05004 24 香港早晨 (無線) 132 60 73.67 1.45 45.5% 1 2 1 77 2
 05029 25 傳媒春秋 (港台) 152 66 73.26 1.51 43.4% 2 1 1 7 1
 05050 26 文化風情 (亞視) 132 10 73.00 3.35 7.6% 2 3 1 13 2
 05011 27 金錢世界 (亞視) 152 39 72.95 2.63 25.7% 1 3 1 12 1
 05017 28 時事寬頻 (有線) 152 7 72.86 5.33 4.6% 1 4 1 8 1
 05002 29 議事論事 (港台) 132 75 72.73 1.57 56.8% 1 1 1 9 2
 05057 30 消失中的地平線 (亞視) 152 28 72.68 2.57 18.4% 2 3 1 9 1
 05015 31 有線財經 (有線) 152 17 72.65 1.82 11.2% 1 4 1 47 1
 05059 32 打拼未來 (有線) 152 9 72.22 2.65 5.9% 2 4 1 2 1
 05066 33 樓盤傳真 (有線) 132 17 72.06 3.24 12.9% 2 4 1 11 2
 05022 34 投資全攻略 (有線) 132 15 72.00 2.62 11.4% 1 4 1 11 2
 05096 35 60分鐘玄機透視 (有線) 132 15 72.00 2.17 11.4% 3 4 1 11 2
 05081 36 甜孫爺爺 (無線) 152 118 71.97 1.40 77.6% 3 2 1 20 1
 05006 37 財經透視 (無線) 132 71 71.90 1.38 53.8% 1 2 1 13 2
 05014 38 Cable 早晨 (有線) 132 16 71.88 2.41 12.1% 1 4 1 50 2
 05035 39 夢想學堂 (港台) 152 22 71.82 2.12 14.5% 2 1 1 6 1
 05036 40 放眼天下 (港台) 132 11 71.82 3.52 8.3% 2 1 1 5 2
 05062 41 神州穿梭 (有線) 132 9 71.67 2.04 6.8% 2 4 1 10 2
 05038 42 人間搜畫 (港台) 132 9 71.11 2.61 6.8% 2 1 1 5 2
 05098 43 星期六夜闖毛陳谷 (有線) 132 8 70.63 5.04 6.1% 3 4 1 11 2
 05063 44 至FIT男女 (有線) 152 10 70.50 2.52 6.6% 2 4 1 10 1
 05053 45 恩雨之聲 IV (亞視) 152 22 70.36 3.44 14.5% 2 3 1 11 1
 05086 46 娓娓道韓風 (無線) 132 29 70.34 2.13 22.0% 3 2 1 3 2
 05094 47 IQ雙拼 (有線) 132 6 70.00 7.30 4.5% 3 4 1 50 2
 05024 48 新增點 (有線) 132 2 70.00 10.00 1.5% 2 4 1 4 2
 05092 49 覓食新煮意 (亞視) 132 32 69.84 2.47 24.2% 3 3 1 10 2
 05080 50 近廚得食 (無線) 132 75 69.73 1.54 56.8% 3 2 1 9 2
 05044 51 文化廣場 (無線) 132 13 69.62 2.43 9.8% 2 2 1 13 2
 05065 52 休娛大腳板 (有線) 152 13 69.62 4.82 8.6% 2 4 1 10 1
 05055 53 冷知識衝動 (亞視) 152 67 69.40 2.01 44.1% 2 3 1 57 1
 05052 54 慧眼商機 (亞視) 132 52 69.38 1.84 39.4% 2 3 1 10 2
 05075 55 繼續無敵獎門人 (無線) 152 129 69.29 1.56 84.9% 3 2 1 10 1
 05067 56 樓上樓下 (港台) 152 34 69.26 2.54 22.4% 3 1 1 4 1
 05009 57 亞洲早晨 (亞視) 152 26 69.04 3.03 17.1% 1 3 1 77 1
 05093 58 有線娛樂新聞報導 (有線) 152 40 68.83 1.86 26.3% 3 4 1 - 1
 05033 59 新三角演義 (港台) 152 12 68.75 4.53 7.9% 2 1 1 5 1
 05018 60 時事點睇 (有線) 132 8 68.75 4.79 6.1% 1 4 1 10 2
 05079 61 全講風生水起 (無線) 152 26 68.65 3.37 17.1% 3 2 1 4 1
 05046 62 文化新領域 (無線) 132 7 68.57 2.61 5.3% 2 2 1 13 2
 05088 63 開心假期泰好玩 (亞視) 132 20 68.50 3.06 15.2% 3 3 1 4 2
 05087 64 御用閒人 (無線) 152 110 67.85 1.57 72.4% 3 2 1 14 1
 05085 65 心花放 (無線) 152 126 67.58 1.49 82.9% 3 2 1 24 1
 05082 66 殘酷一叮 (無線) 132 115 67.50 1.76 87.1% 3 2 1 8 2
 05061 67 有理取鬧 (有線) 152 14 67.50 4.38 9.2% 2 4 1 10 1
 05045 68 開心老友記 (無線) 152 24 67.29 4.10 15.8% 2 2 1 13 1
 05054 69 慧珊時尚坊 (亞視) 132 60 67.25 2.01 45.5% 2 3 1 63 2
 05095 70 肥媽私房菜 (有線) 152 25 67.20 3.31 16.4% 3 4 1 10 1
 05058 71 中國新型人 (亞視) 132 13 66.92 7.28 9.8% 2 3 1 5 2
 05019 72 「飛」常政經 (有線) 152 10 66.50 2.69 6.6% 1 4 1 8 1
 05091 73 爸爸兩邊走 (亞視) 152 22 66.36 4.64 14.5% 3 3 1 25 1
 05060 74 拉近文化 (有線) 132 4 66.25 3.75 3.0% 2 4 1 10 2
 05030 75 笑笑小論壇 (港台) 132 11 65.91 5.75 8.3% 2 1 1 1 2
 05016 76 華爾街速遞 (有線) 132 11 65.00 4.91 8.3% 1 4 1 48 2
 05068 77 小小亞細亞 (港台) 132 2 65.00 5.00 1.5% 3 1 1 5 2
 05083 78 奇幻潮 (無線) 152 61 64.84 2.26 40.1% 3 2 1 6 1
