被訪者基本個人資料Back
| 性別 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 171 | 34.2 |
| 女 | 329 | 65.8 |
| 合計 | 500 | 100.0 |
| 年齡 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 25-34 | 86 | 17.3 |
| 35-44 | 334 | 67.1 |
| 45-54 | 78 | 15.7 |
| 合計 | 498 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| 子女數目 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 1 | 152 | 30.5 |
| 2 | 263 | 52.7 |
| 3 | 69 | 13.8 |
| 4 | 11 | 2.2 |
| 5 | 2 | 0.4 |
| 6 | 1 | 0.2 |
| 7 | 1 | 0.2 |
| 合計 | 499 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
| 教育程度 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 35 | 7.0 |
| 中學 | 309 | 62.0 |
| 大專或以上 | 154 | 30.9 |
| 合計 | 498 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| 職業 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 157 | 31.8 |
| 文職及服務人員 | 125 | 25.3 |
| 勞動工人 | 57 | 11.5 |
| 全職主婦 | 149 | 30.2 |
| 其他 | 6 | 1.2 |
| 合計 | 494 | 100.0 |
| 缺數 | 6 |







