被訪者基本個人資料Back
| 性別 |
| 頻數 | 百分比 | |
| 男 | 455 | 91.0 |
| 女 | 45 | 9.0 |
| 合計 | 500 | 100.0 |
| 年齡 |
| 頻數 | 百分比 | |
| 18至25歲 | 54 | 10.9 |
| 26至35歲 | 70 | 14.1 |
| 36至45歲 | 130 | 26.3 |
| 46至55歲 | 139 | 28.1 |
| 56至65歲 | 102 | 20.6 |
| 合計 | 495 | 100.0 |
| 缺數 | 5 |
| 教育程度 |
| 頻數 | 百分比 | |
| 小學或以下 | 113 | 22.7 |
| 中學 | 354 | 71.1 |
| 大專或以上 | 31 | 6.2 |
| 合計 | 498 | 100.0 |
| 缺數 | 2 |
| 您現時有冇工作? |
| 頻數 | 百分比 | |
| 有,全職 | 366 | 73.9 |
| 有,兼職 | 39 | 7.9 |
| 沒有 | 90 | 18.2 |
| 合計 | 495 | 100.0 |
| 缺數 | 5 |
| 婚姻狀 |
| 頻數 | 百分比 | |
| 已婚 | 356 | 72.1 |
| 未婚 | 124 | 25.1 |
| 離婚 | 11 | 2.2 |
| 喪偶 | 3 | 0.6 |
| 合計 | 494 | 100.0 |
| 缺數 | 6 |
| 整體家庭月入 |
| 頻數 | 百分比 | |
| <$5,000 | 34 | 7.6 |
| $5,000-19,999 | 258 | 57.6 |
| $20,000-49,999 | 132 | 29.5 |
| $50,000 或以上 | 24 | 5.4 |
| 合計 | 448 | 100.0 |
| 缺數 | 52 |







