南華早報2012年行政長官選舉第二次調查Back
| 
     
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調查日期 | : | 20-21/2/2012 | 
| 調查方法 | : | 透過訪問員以隨機電話訪問形式進行 | 
| 訪問對像 | : | 18歲或以上操粵語的香港居民 | 
| 抽樣方法 | : | 從住宅電話簿中隨機抽出部分號碼,再用電腦配套另一部分,成為最後的抽樣架。當成功接觸目標住戶後,再以「即將生日」方法抽取其中一名成員接受訪問。 | 
| 成功樣本 | : | 506個成功個案 | 
| 整體回應比率 | : | 69.0% | 
| 抽樣誤差 | : | 標準誤差少於2.2個百分比,即在95%置信水平下,各個百分比的抽樣誤差不多於正負4.4個百分比。 | 
| [Q1] 如果聽日俾你投票選特首,而參選者只有XXX 同YYY,你會選邊個?[讀出首2個答案,次序由電腦隨機排列, 只選一項] If you were to vote for CE tomorrow and there are only XXX and YYY [read out first 2 answers, order randomized by computer] as candidates, who would you vote for? [choose one only] | 
| 
 | 2012年2月20至21日 | |
| 
 | 頻數 | 百分比 | 
| 唐英年 Henry Tang | 81 | 16.0 | 
| 梁振英 CY Leung | 324 | 63.9 | 
| 以上皆否 None | 74 | 14.6 | 
| 唔知/難講 Don’t know/ hard to say | 28 | 5.5 | 
| [Q2]  就近日發生既九龍塘物業僭建風波,你覺得呢件事有冇影響特首候選人唐英年既誠信? Chief executive hopeful Henry Tang Ying-yen is embroiled in a furore over illegal structures at his Kowloon Tong property. Do you think the incident had called into question Henry Tang's integrity? | 
| 
 | 2012年2月16至17日 | 2012年2月20至21日 | ||
| 
 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 
| 有,正面影響 Yes, positive impact | 24 | 4.6 | 43 | 8.5 | 
| 有,負面影響 Yes, negative impact | 410 | 79.5 | 394 | 77.8 | 
| 無 No | 65 | 12.6 | 58 | 11.5 | 
| 唔知/難講 Don’t know/ hard to say | 17 | 3.2 | 11 | 2.2 | 
| 合計 Total | 516 | 100.0 | 506 | 100.0 | 
| [Q3] 你認為唐英年應唔應該就近日發生既一連串事件而退出特首選舉? Do you agree Henry Tang should quit the chief executive election in the wake of the recent saga? | 
| 
 | 2012年2月16至17日 | 2012年2月20至21日 | ||
| 
 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 
| 應該 Should | 264 | 51.3 | 333 | 65.8 | 
| 唔應該 Should not | 191 | 37.0 | 136 | 27.0 | 
| 唔知/難講 Don’t know/ hard to say | 60 | 11.7 | 36 | 7.2 | 
| 合計 Total | 516 | 100.0 | 506 | 100.0 | 
| [Q4] 如果建制派陣營中有多於一位人士出來參選特首,你會最想見到以下邊個人參選? If there is more than one candidate from the pro-establishment camp running in the chief executive, which of the following would you prefer the most? | 
| 
 | 2012年2月20至21日 | |
| 
 | 頻數 | 百分比 | 
| 葉劉淑儀 Regina Ip | 199 | 39.2 | 
| 范徐麗泰 Rita Fan | 162 | 32.0 | 
| 曾鈺成 Jasper Tsang | 95 | 18.7 | 
| 唔想其他人參選 None | 18 | 3.6 | 
| 其他 Others | 1 | .1 | 
| 唔知/難講 Don’t know/ hard to say | 32 | 6.3 | 
| Total | 506 | 100.0 | 
| 相關報導 
 | 








