被訪者背景資料 demographic profile of respondentsback
| 性別 Gender |
| Frequency | Percentage (Base=542) | |
| Male | 243 | 44.8% |
| Female | 299 | 55.2% |
| Total | 542 | 100.0% |
|
| Frequency | Percentage (Base=537) | |
| 18 - 29 | 98 | 18.2% |
| 30 - 39 | 90 | 16.8% |
| 40 - 49 | 64 | 12.0% |
| 50 - 59 | 134 | 24.9% |
| 60 - 69 | 83 | 15.4% |
| 70 or above | 68 | 12.7% |
| Total | 537 | 100.0% |
| Missing | 5 |
| 教育程度 Educational attainment |
| Frequency | Percentage (Base=541) | |
| Primary or below | 119 | 22.1% |
| Secondary | 258 | 47.7% |
| Tertiary or above | 164 | 30.3% |
| Total | 541 | 100.0% |
| Missing | 1 |
| 經濟活動身分 Economic activity status |
| Frequency | Percentage (Base=541) | |
| Working population | 346 | 63.9% |
| Home-makers | 55 | 10.2% |
| Students | 19 | 3.6% |
| Retired | 96 | 17.8% |
| Others | 25 | 4.5% |
| Total | 541 | 100.0% |
| Missing | 1 |
| 階層 Social stratum |
| Frequency | Percentage (Base=541) | |
| Upper stratum | 134 | 24.7% |
| Middle stratum | 161 | 29.8% |
| Lower stratum | 235 | 43.5% |
| Don’t know / hard to say | 11 | 2.0% |
| Total | 541 | 100.0% |
| Missing | 1 |
| 居住地區 Area of residence |
| Frequency | Percentage (Base=539) | |
| Hong Kong Island | 92 | 17.1% |
| Kowloon West | 78 | 14.5% |
| Kowloon East | 94 | 17.5% |
| New Territories West | 175 | 32.4% |
| New Territories East | 99 | 18.5% |
| Total | 539 | 100.0% |
| Missing | 3 |







