數據彙集Back
表三至表九為對野生動物保育的認識及支持程度
表三 請問你認為保護熱帶雨林係唔係「野生動物保育」既工作?(正確答案=係)
| 頻數 | 百分比(基數=508) | |
| 係 | 475 | 93.5 |
| 唔係 | 22 | 4.3 |
| 唔知道 | 11 | 2.2 |
| 合計 | 508 | 100.0 |
表四 請問你認為循環再造家居廢物係唔係「野生動物保育」既工作?(正確答案=唔係)
| 頻數 | 百分比(基數=508) | |
| 係 | 350 | 68.8 |
| 唔係 | 144 | 28.4 |
| 唔知道 | 14 | 2.8 |
| 合計 | 508 | 100.0 |
表五 請問你認為禁止商業式捕魚係唔係「野生動物保育」既工作?(正確答案=係)
| 頻數 | 百分比(基數=508) | |
| 係 | 367 | 72.3 |
| 唔係 | 119 | 23.4 |
| 唔知道 | 22 | 4.3 |
| 合計 | 508 | 100.0 |
表六 請問你認為善用紙張係唔係「野生動物保育」既工作?(正確答案=唔係)
| 頻數 | 百分比(基數=507) | |
| 係 | 371 | 73.2 |
| 唔係 | 123 | 24.3 |
| 唔知道 | 13 | 2.5 |
| 合計 | 507 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
表七 你會點樣評價你自己對野生動物保育既意識?如果0分代表絕對低,10分代表絕對高,5分代表一半半,請問你會俾幾多分你自己對野生動物保育既意識?
| 頻數 | 百分比(基數=508) | ||
| 0 | 17 | 3.4 ) | |
| 1-2 | 7 | 1.5 ) | 16.5 |
| 3-4 | 59 | 11.6 ) | |
| 5 | 232 | 45.6 | |
| 6-7 | 115 | 22.7 ) | |
| 8-9 | 47 | 9.2 ) | 36.6 |
| 10 | 24 | 4.7 ) | |
| 唔知道 | 7 | 1.3 | |
| 合計 | 508 | 100.0 | |
| 平均數 | 5.5分 | ||
| 標準誤差 | 0.09分 | ||
| 中位數 | 5.0分 | ||
| 眾數 | 5.0分 | ||
| 評分人數 | 501 | ||
表八 你會點樣評價你自己對野生動物保育既認識程度?如果0分代表完全唔認識,10分代表完全認識,5分代表一半半,請問你會俾幾多分你自己對野生動物保育既認識程度?
| 頻數 | 百分比(基數=508) | ||
| 0 | 24 | 4.7 ) | |
| 1-2 | 23 | 4.5 ) | 27.5 |
| 3-4 | 93 | 18.3 ) | |
| 5 | 209 | 41.1 | |
| 6-7 | 99 | 19.4 ) | |
| 8-9 | 34 | 6.8 ) | 29.3 |
| 10 | 16 | 3.1 ) | |
| 唔知道 | 10 | 2.1 | |
| 合計 | 508 | 100.0 | |
| 平均數 | 5.0分 | ||
| 標準誤差 | 0.09分 | ||
| 中位數 | 5.0分 | ||
| 眾數 | 5.0分 | ||
| 評分人數 | 498 | ||
表九 你會點樣評價你自己對野生動物保育既支持程度?如果0分代表完全唔支持,10分代表完全支持,5分代表一半半,請問你會俾幾多分你自己對野生動物保育既支持程度?
| 頻數 | 百分比(基數=507) | ||
| 0 | 1 | 0.3 ) | |
| 1-2 | 4 | 0.8 ) | 5.6 |
| 3-4 | 23 | 4.5 ) | |
| 5 | 140 | 27.6 | |
| 6-7 | 127 | 25.2 ) | |
| 8-9 | 102 | 20.1 ) | 65.9 |
| 10 | 104 | 20.6 ) | |
| 唔知道 | 5 | 1.0 | |
| 合計 | 507 | 100.0 | |
| 缺數 | 1 | ||
| 平均數 | 7.0分 | ||
| 標準誤差 | 0.09分 | ||
| 中位數 | 7.0分 | ||
| 眾數 | 5.0分 | ||
| 評分人數 | 502 | ||
表十至表十七為對保育機構及活動的認識
表十 請你用0-10分評價一下你對世界自然(香港)基金會既認識程度,0分代表完全唔認識或者冇聽過,10分代表十分熟識,5分代表一半半。
| 頻數 | 百分比(基數=508) | ||
| 0 | 92 | 18.0 ) | |
| 1-2 | 33 | 6.5 ) | 35.4 |
| 3-4 | 55 | 10.9 ) | |
| 5 | 141 | 27.8 | |
| 6-7 | 76 | 14.9 ) | |
| 8-9 | 59 | 11.5 ) | 35.0 |
| 10 | 44 | 8.6 ) | |
| 唔知道 | 9 | 1.7 | |
| 合計 | 508 | 100.0 | |
| 平均數 | 4.7分 | ||
| 標準誤差 | 0.14分 | ||
| 中位數 | 5.0分 | ||
| 眾數 | 5.0分 | ||
| 評分人數 | 499 | ||
表十一 請你用0-10分評價一下你對亞洲動物基金會既認識程度,0分代表完全唔認識或者冇聽過,10分代表十分熟識,5分代表一半半。
| 頻數 | 百分比(基數=508) | ||
| 0 | 234 | 46.0 ) | |
| 1-2 | 42 | 8.3 ) | 68.8 |
| 3-4 | 74 | 14.5 ) | |
| 5 | 96 | 18.9 | |
| 6-7 | 37 | 7.3 ) | |
| 8-9 | 11 | 2.2 ) | 11.5 |
| 10 | 10 | 2.0 ) | |
| 唔知道 | 4 | 0.8 | |
| 合計 | 508 | 100.0 | |
| 平均數 | 2.4分 | ||
| 標準誤差 | 0.12分 | ||
| 中位數 | 2.0分 | ||
| 眾數 | 0分 | ||
| 評分人數 | 504 | ||
表十二 請你用0-10分評價一下你對嘉道理農場暨植物園既認識程度,0分代表完全唔認識或者冇聽過,10分代表十分熟識,5分代表一半半。
| 頻數 | 百分比(基數=508) | ||
| 0 | 50 | 9.9 ) | |
| 1-2 | 16 | 3.2 ) | 21.4 |
| 3-4 | 42 | 8.3 ) | |
| 5 | 132 | 26.0 | |
| 6-7 | 99 | 19.5 ) | |
| 8-9 | 91 | 17.9 ) | 51.2 |
| 10 | 70 | 13.8 ) | |
| 唔知道 | 8 | 1.5 | |
| 合計 | 508 | 100.0 | |
| 平均數 | 5.9分 | ||
| 標準誤差 | 0.13分 | ||
| 中位數 | 6.0分 | ||
| 眾數 | 5.0分 | ||
| 評分人數 | 500 | ||
表十三 請你用0-10分評價一下你對長春社既認識程度,0分代表完全唔認識或者冇聽過,10分代表十分熟識,5分代表一半半。
| 頻數 | 百分比 (基數=507) | ||
| 0 | 109 | 21.5 ) | |
| 1-2 | 43 | 8.4 ) | 41.9 |
| 3-4 | 61 | 12.0 ) | |
| 5 | 147 | 28.9 | |
| 6-7 | 83 | 16.3 ) | |
| 8-9 | 35 | 6.9 ) | 28.6 |
| 10 | 27 | 5.4 ) | |
| 唔知道 | 3 | 0.5 | |
| 合計 | 507 | 100.0 | |
| 缺數 | 1 | ||
| 平均數 | 4.2分 | ||
| 標準誤差 | 0.13分 | ||
| 中位數 | 5.0分 | ||
| 眾數 | 5.0分 | ||
| 評分人數 | 505 | ||
表十四 請你用0-10分評價一下你對香港海洋公園保育基金既認識程度,0分代表完全唔認識或者冇聽過,10分代表十分熟識,5分代表一半半。
| 頻數 | 百分比 (基數=508) | ||
| 0 | 132 | 26.0 ) | |
| 1-2 | 34 | 6.7 ) | 44.5 |
| 3-4 | 60 | 11.8 ) | |
| 5 | 133 | 26.1 | |
| 6-7 | 78 | 15.3 ) | |
| 8-9 | 40 | 7.8 ) | 29.1 |
| 10 | 30 | 6.0 ) | |
| 唔知道 | 2 | 0.3 | |
| 合計 | 508 | 100.0 | |
| 平均數 | 4.1分 | ||
| 標準誤差 | 0.14分 | ||
| 中位數 | 5.0分 | ||
| 眾數 | 5.0分 | ||
| 評分人數 | 506 | ||
表十五 綜合數表 (綜合自表十至十四之數據)
| 評分人數 | 平均數 | 標準誤差 | 中位數 | |
| 嘉道理農場暨植物園 | 500 | 5.9分 | 0.13分 | 6.0分 |
| 世界自然(香港)基金會 | 499 | 4.7分 | 0.14分 | 5.0分 |
| 長春社 | 505 | 4.2分 | 0.13分 | 5.0分 |
| 香港海洋公園保育基金 | 506 | 4.1分 | 0.14分 | 5.0分 |
| 亞洲動物基金會 | 504 | 2.4分 | 0.12分 | 2.0分 |
表十六 請問你有冇聽過任何同動物保育有關既本地活動?你可以講出活動既名稱或者活動類型都得。[不讀答案,由訪問員負責將答案歸類,被訪者可選多項]
| 頻數 | 佔答案百分比 (基數=513) | 佔有效樣本百分比 (基數=507) | |
| 戶外/參觀活動 (例如:觀賞中華白海豚、參觀海下灣海岸公園) | 58 | 11.3 | 11.4 |
| 慈善籌款活動 (例如:籌款晚宴、賣旗、獎券等) | 12 | 2.3 | 2.3 |
| 全民參與的運動 (例如:蜆殼綠趣遊蹤 ─ 尋找蝴蝶,海洋十寶) | 4 | 0.8 | 0.8 |
| 比賽 (例如:太陽能車大賽, 健康海洋及海岸生態數碼攝影比賽) | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 學生獎勵計劃 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 保育日 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 冇聽過任何保育活動 | 346 | 67.3 | 68.1 |
| 其他 (見表十七) | 12 | 2.4 | 2.4 |
| 唔知/難講/唔記得 | 77 | 15.0 | 15.2 |
| 合計 | 513 | 100.0 | |
| 缺數 | 1 |
表十七 請問你有冇聽過任何同動物保育有關既本地活動?(其他答案)
| 頻數 | |
| 呼籲市民應愛護動物, 避免遺棄寵物 | 2 |
| 呼籲市民愛護寵物 | 1 |
| 放生, 不殺生 | 1 |
| 放生動物的活動 | 1 |
| 保護示威活動 | 1 |
| 拾垃圾活動 | 1 |
| 報章及電視的宣傳教育 | 1 |
| 愛護動物協會 | 1 |
| 愛護動物基金 | 1 |
| 網上籌款活動 | 1 |
| 助養熊貓 | <1 |
| 海洋污染 | <1 |
表十八至表二十九為保育活動的參與程度
表十八至表二十九為保育活動的參與程度
| 頻數 | 佔答案百分比 (基數=515) | 佔有效樣本百分比 (基數=493) | |
| 戶外/參觀活動 (例如:觀賞中華白海豚、參觀海下灣海岸公園) | 81 | 15.7 | 16.4 |
| 慈善籌款活動 (例如:籌款晚宴、賣旗、獎券等) | 40 | 7.8 | 8.1 |
| 全民參與的運動 (例如:蜆殼綠趣遊蹤 ─ 尋找蝴蝶,海洋十寶) | 7 | 1.3 | 1.4 |
| 比賽 (例如:太陽能車大賽, 健康海洋及海岸生態數碼攝影比賽) | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 其他 (見表十九) | 4 | 0.8 | 0.9 |
| 冇參加過任何保育活動(見表二十一) | 379 | 73.7 | 77.0 |
| 唔知/難講/唔記得 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 合計 | 515 | 100.0 | |
| 缺數 | 15 |
表十九 以過去12個月計,你有冇參加過任何本地舉行既保育活動?(其他答案)
| 頻數* | |
| 內容:參觀昆蟲類 | 1 |
| 執垃圾 | 1 |
| 植樹 | 1 |
| * 受加權影響,頻數合共約有4人。 |
表二十 參加次數
| 基數 | 戶外/參觀活動 | 慈善籌款活動 | 全民參與的運動 | 其他活動 |
| 回答人數 | 81 | 40 | 7 | 4 |
| 平均數 | 2.0次 | 4.0次 | 1.4次 | 1.3次 |
| 標準誤差 | 0.40次 | 0.76次 | 0.32次 | 0.24次 |
| 中位數 | 1.0次 | 2.0次 | 1.0次 | 1.0次 |
| 眾數 | 1.0次 | 1.0次 | 1.0次 | 1.0次 |
| 最少 | 1.0次 | 1.0次 | 1.0次 | 1.0次 |
| 最多 | 30.0次 | 25.0次 | 3.0次 | 2.0次 |
表二十一 [只問沒有參與任何活動者] 點解你冇參加過任何保育活動呢?[不讀答案,只選一項]
| 頻數 | 百分比(基數=378) | |
| 冇時間 | 155 | 41.0 |
| 冇宣傳/唔知道/冇留意活動詳情 | 154 | 40.7 |
| 冇興趣 | 23 | 6.2 |
| 年紀大/身體有問題 | 15 | 4.1 |
| 唔認同活動理念 | 8 | 2.1 |
| 冇機會 | 7 | 1.8 |
| 其他 (見表二十二) | 9 | 2.3 |
| 唔知/難講 | 7 | 1.8 |
| 合計 | 378 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
表二十二 [只問沒有參與任何活動者] 點解你冇參加過任何保育活動呢?(其他答案)
| 頻數 | |
| 冇主動參加 | 1 |
| 冇朋友陪同前往 | 1 |
| 因為不是長期香港生活 | 1 |
| 長期不在香港 | 1 |
| 無特別原因 | 1 |
| 無錢 | 1 |
| 驚打擾海豚生活 | 1 |
| 回香港 | 1 |
表二十三 [只問曾參與慈善籌款活動] 請你用0-10分表達你對參與呢D活動既鍾意程度,0分代表完全唔鍾意,10分代表非常鍾意,5分代表一半半。請問你會俾幾多分:
| 頻數 | 百分比(基數=37) | ||
| 3-4 | 2 | 5.4 | |
| 5 | 12 | 31.6 | |
| 6-7 | 18 | 48.6 ) | |
| 8-9 | 2 | 5.7 ) | 63.0 |
| 10 | 3 | 8.7 ) | |
| 合計 | 37 | 100.0 | |
| 缺數 | 3 | ||
| 平均數 | 6.2分 | ||
| 標準誤差 | 0.25分 | ||
| 中位數 | 6.0分 | ||
| 眾數 | 5.0分 | ||
表二十四 [只問曾參與戶外/參觀活動] 請你用0-10分表達你對參與呢D活動既鍾意程度,0分代表完全唔鍾意,10分代表非常鍾意,5分代表一半半。請問你會俾幾多分:
| 頻數 | 百分比(基數=79) | ||
| 1-2 | 1 | 1.9 ) | |
| 3-4 | 5 | 6.5 ) | 8.4 |
| 5 | 21 | 26.8 | |
| 6-7 | 26 | 32.7 ) | |
| 8-9 | 20 | 25.4 ) | 64.8 |
| 10 | 5 | 6.7 ) | |
| 合計 | 79 | 100.0 | |
| 缺數 | 2 | ||
| 平均數 | 6.5分 | ||
| 標準誤差 | 0.21分 | ||
| 中位數 | 7.0分 | ||
| 眾數 | 5.0分 | ||
表二十五 [只問曾參與比賽] 請你用0-10分表達你對參與呢D活動既鍾意程度,0分代表完全唔鍾意,10分代表非常鍾意,5分代表一半半。請問你會俾幾多分:
| 頻數 | 百分比(基數=1) | |
| 5 | 1 | 100.0 |
| 合計 | 1 | 100.0 |
| 平均數 | 5.0分 | |
| 標準誤差 | -- | |
| 中位數 | 5.0分 | |
| 眾數 | 5.0分 |
表二十六 [只問曾參與全民參與的運動] 請你用0-10分表達你對參與呢D活動既鍾意程度,0分代表完全唔鍾意,10分代表非常鍾意,5分代表一半半。請問你會俾幾多分:
| 頻數 | 百分比(基數=7) | ||
| 3-4 | 1 | 17.8 | |
| 5 | 1 | 14.6 | |
| 6-7 | 1 | 17.8 ) | |
| 8-9 | 3 | 38.7 ) | 67.5 |
| 10 | 1 | 11.0 ) | |
| 合計 | 7 | 100.0 | |
| 平均數 | 6.9分 | ||
| 標準誤差 | 0.79分 | ||
| 中位數 | 7.5分 | ||
| 眾數 | 8.0分 | ||
表二十七 [只問曾參與其他活動] 請你用0-10分表達你對參與呢D活動既鍾意程度,0分代表完全唔鍾意,10分代表非常鍾意,5分代表一半半。請問你會俾幾多分:
| 頻數 | 百分比(基數=4) | |
| 6-7 | 2 | 48.6 |
| 8-9 | 1 | 22.3 |
| 10 | 1 | 29.1 |
| 合計 | 4 | 100.0 |
| 平均數 | 8.1分 | |
| 標準誤差 | 0.70分 | |
| 中位數 | 7.6分 | |
| 眾數 | 7.0分 |
表二十八 以下邊個原因會吸引你去參加保育活動呢?[訪員讀出下列6項答案,被訪者可選多項]
| 頻數 | 佔答案百分比(基數=852) | 佔有效樣本百分比(基數=508) | |
| 受朋友邀請 | 280 | 32.8 | 55.0 |
| 作為家庭/親子活動 | 277 | 32.6 | 54.6 |
| 活動具挑戰性 | 101 | 11.8 | 19.8 |
| 記念品吸引 | 43 | 5.1 | 8.5 |
| 獎品 | 39 | 4.6 | 7.7 |
| 可以去睇明星 | 27 | 3.2 | 5.3 |
| 其他 (見表二十九) | 20 | 2.3 | 3.9 |
| 沒有任何原因 | 64 | 7.5 | 12.7 |
| 唔知/難講 | 1 | 0.1 | 0.2 |
| 合計 | 852 | 100.0 |
表二十九 以下邊個原因會吸引你去參加保育活動呢?(其他答案)
| 頻數 | |
| 活動有意義 | 5 |
| 有興趣 | 4 |
| 屋舉辦的參觀活動 | 2 |
| 心意 | 1 |
| 交通安全 | 1 |
| 在乎活動項目來看去參加 | 1 |
| 如時間許可 | 1 |
| 吸收多D環保意識 | 1 |
| 想瞭解多D保育方面工作 | 1 |
| 想增加認識,所以便去參加 | 1 |
| 認識/興趣 | 1 |
| 如果學的話,就會參加,因有其他同學一參加 | <1 |
| 幫到人 | <1 |
表三十至表三十五為保育活動的影響
表三十 [只問表示曾參與慈善籌款活動者] 參加完呢類活動有冇增加你對保育既認識或者興趣?
| 頻數 | 百分比(基數=40) | |
| 有 | 28 | 69.8 |
| 冇 | 12 | 30.2 |
| 合計 | 40 | 100.0 |
表三十一 [只問表示曾參與戶外/參觀活動者] 參加呢類活動有冇增加你對保育既認識或者興趣?
| 頻數 | 百分比(基數=81) | |
| 有 | 71 | 87.3 |
| 冇 | 10 | 12.2 |
| 唔知/難講 | <1 | 0.4 |
| 合計 | 81 | 100.0 |
表三十二 [只問表示曾參與比賽者] 參加呢類活動有冇增加你對保育既認識或者興趣?
| 頻數 | 百分比(基數=1) | |
| 有 | 1 | 100.0 |
| 合計 | 1 | 100.0 |
表三十三 [只問表示曾參與全民運動者] 參加呢類活動有冇增加你對保育既認識或者興趣?
| 頻數 | 百分比(基數=7) | |
| 有 | 7 | 100.0 |
| 合計 | 7 | 100.0 |
表三十四 [只問表示曾參與其他活動者] 參加呢類活動有冇增加你對保育既認識或者興趣?
| 頻數 | 百分比(基數=4) | |
| 有 | 4 | 100.0 |
| 合計 | 4 | 100.0 |
表三十五 綜合數表 (綜合自表十八、表二十三至二十七、表三十至三十四之數據)
| 參加人數 | 鍾意程度 | 表示參加活動後有參加保育認識及興趣 | |||
| 平均數 | 評分人數 | 百分比 | 回答人數 | ||
| 戶外/參觀活動 | 81 | 6.5分 | 79 | 87% | 81 |
| 慈善籌款活動 | 40 | 6.2分 | 37 | 70% | 40 |
| 全民參與的運動 | 7 | 6.9分 | 7 | 100% | 7 |
| 比賽 | 1 | 5.0分 | 1 | 100% | 1 |
| 其他活動 | 4 | 8.1分 | 4 | 100% | 4 |
表三十六至表三十七為推動保育意識的成效及障礙
表三十六 整體黎講,你認為邊D渠道宣傳保育活動最有成效?[不讀答案,可選多項]
| 頻數 | 佔答案百分比(基數=1,017) | 佔有效樣本百分比(基數=505) | |
| 電視特備節目/廣告 | 350 | 34.4 | 69.3 |
| 報章雜誌報導 | 97 | 9.6 | 19.3 |
| 巴士/交通工具電視頻道 | 93 | 9.1 | 18.4 |
| 報章雜誌廣告 | 88 | 8.7 | 17.5 |
| 電台節目/廣告 | 88 | 8.7 | 17.4 |
| 學校 | 81 | 8.0 | 16.1 |
| 互聯網 | 39 | 3.8 | 7.7 |
| 地鐵站海報 | 38 | 3.7 | 7.5 |
| 在商場宣傳 | 12 | 1.2 | 2.5 |
| 派發傳單 | 11 | 1.1 | 2.1 |
| 在屋/社區宣傳 | 11 | 1.0 | 2.1 |
| 宣傳郵件 | 6 | 0.6 | 1.2 |
| 其他答案 (見表三十七) | 36 | 3.6 | 7.2 |
| 唔知/難講 | 67 | 6.6 | 13.2 |
| 合計 | 1,015 | 100.0 | |
| 缺數 | 3 |
表三十七 整體黎講,你認為邊D渠道宣傳保育活動最有成效?(其他答案)
| 頻數 | |
| 在公司宣傳 | 2 |
| 明星,獎品 | 2 |
| 街市宣傳 | 2 |
| 在米埔再宣傳 | 1 |
| 政府宣傳 | 1 |
| 街頭海報 | 1 |
| 慈善籌款, 戶外活動, 搵明星宣傳. | 1 |
| 大機構舉辦的大型活動 | 1 |
| 在大廈大堂張貼海報. | 1 |
| 向上市公司宣傳e.g.PCCW & Hong Kong Bank, 戶外展覽, 維園攤位遊戲 | 1 |
| 明星宣傳 | 1 |
| 展覽攤位 | 1 |
| 街上真人宣傳 | 1 |
| 舉辦活動去宣傳 | 1 |
| 每個社區宣傳 | 1 |
| 要自己去參觀野生動物保護區,或者自然生態保護區 | 1 |
| 獎品 | 1 |
| 任何地方海報 | 1 |
| 在街上真實地拿隻動物出來, 演講和播片段給市民看。 | 1 |
| 送禮物 | 1 |
| 巴士站海報 | 1 |
| 受訪者稱若在大機構組織活動,如參觀、旅遊...等會有效果。 | 1 |
| 開班比小朋友 | 1 |
| 一日遊活動 | 1 |
| 受訪者覺得應在人流多地方做宣傳,如派單張或攪一些Show類等 | 1 |
| 保育 | 1 |
| 政府多推廣保育宣傳活動 | 1 |
| 政府建立中心去推廣及宣傳辦活動 | 1 |
| 區議會舉行的保育性質旅行團 | 1 |
| 嘉年華活動 | 1 |
| 小學生野外監察活動宣傳 | 1 |
| 明星效應 | 1 |
| 街頭宣傳 | 1 |
| 講座 | 1 |
表三十八至表四十為其他問題
表三十八 過去12個月,你有冇捐過錢俾任何保育機構?
| 頻數 | 百分比(基數=507) | |
| 有 | 83 | 16.3 |
| 冇 | 397 | 78.2 |
| 唔知/難講 | 28 | 5.5 |
| 合計 | 507 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |
表三十九 過去12個月,你有冇參觀過動物園、水族館、自然博物館或自然保育區?本地同外地既都計。
| 頻數 | 百分比(基數=508) | |
| 有 | 260 | 51.1 |
| 冇 | 248 | 48.8 |
| 唔知/難講 | <1 | 0.1 |
| 合計 | 508 | 100.0 |
表四十 過去12個月,你有冇同屋企人或者朋友一齊討論過有關保育既問題呢?
| 頻數 | 百分比(基數=507) | |
| 有 | 93 | 18.3 |
| 冇 | 413 | 81.5 |
| 唔知/難講 | 1 | 0.2 |
| 合計 | 507 | 100.0 |
| 缺數 | 1 |







