被訪者基本個人資料Back
加權樣本的數據,是根據政府公佈的2001年人口普查結果,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 226 | 44.3 | 247 | 48.4 |
女 | 284 | 55.7 | 263 | 51.6 |
合計 | 510 | 100.0 | 510 | 100.0 |
年齡組別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
15-20歲 | 82 | 17.7 | 45 | 9.7 |
21-29歲 | 71 | 15.3 | 75 | 16.1 |
30-39歲 | 61 | 13.1 | 105 | 22.6 |
40-49歲 | 96 | 20.7 | 100 | 21.6 |
50-59歲 | 81 | 17.5 | 56 | 12.1 |
60歲或以上 | 73 | 15.7 | 83 | 17.9 |
合計 | 464 | 100.0 | 464 | 100.0 |
缺數 | 46 | 46 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 97 | 19.2 | 95 | 18.7 |
中學 | 289 | 57.2 | 278 | 54.9 |
大專或以上 | 119 | 23.6 | 134 | 26.4 |
合計 | 505 | 100.0 | 506 | 100.0 |
缺數 | 5 | 4 |
居住單位 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置 | 286 | 57.3 | 284 | 56.9 |
租住 | 213 | 42.7 | 215 | 43.1 |
合計 | 499 | 100.0 | 499 | 100.0 |
缺數 | 11 | 11 |
房屋類型 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 179 | 35.8 | 178 | 35.6 |
房屋委員會補助出售單位 | 99 | 19.8 | 101 | 20.2 |
房屋協會補助出售單位 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 |
私人住宅單位 | 198 | 39.6 | 199 | 39.8 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 10 | 2.0 | 8 | 1.7 |
私人臨時房屋 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
員工宿舍 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 |
合計 | 500 | 100.0 | 501 | 100.0 |
缺數 | 10 | 9 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
專業人士/經理/行政人員 | 49 | 9.9 | 60 | 12.2 |
商人/東主 | 5 | 1.0 | 6 | 1.3 |
白領人士 | 82 | 16.5 | 84 | 17.1 |
藍領人士 | 104 | 20.9 | 117 | 23.6 |
家庭主婦 | 84 | 16.9 | 78 | 15.7 |
全日制學生 | 85 | 17.1 | 54 | 10.8 |
失業 | 36 | 7.2 | 40 | 8.0 |
退休 | 52 | 10.5 | 56 | 11.3 |
合計 | 497 | 100.0 | 495 | 100.0 |
缺數 | 13 | 15 |
【只問在職人士】行業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
批發/零售 | 28 | 12.0 | 33 | 12.6 |
交通/運輸/物流 | 27 | 11.6 | 32 | 12.2 |
建造業 | 26 | 11.2 | 32 | 12.1 |
教育 | 21 | 9.0 | 21 | 8.2 |
商業服務 | 17 | 7.3 | 17 | 6.6 |
政府/公共事務 | 15 | 6.4 | 18 | 7.0 |
製造業 | 14 | 6.0 | 17 | 6.6 |
飲食/酒店 | 13 | 5.6 | 14 | 5.5 |
出入口貿易 | 12 | 5.2 | 12 | 4.5 |
清潔 | 12 | 5.2 | 11 | 4.2 |
醫療/衛生/福利 | 12 | 5.2 | 14 | 5.4 |
資訊科技 | 9 | 3.9 | 9 | 3.6 |
銀行/金融 | 7 | 3.0 | 9 | 3.3 |
房地產 | 5 | 2.1 | 7 | 2.5 |
保安/護衛/看更 | 5 | 2.1 | 5 | 1.7 |
家務助理 | 3 | 1.3 | 3 | 1.2 |
保險 | 2 | 0.9 | 1 | 0.6 |
倉務 | 1 | 0.4 | 2 | 0.6 |
電影/娛樂事業 | 1 | 0.4 | 2 | 0.6 |
其他(請註明) | 3 | 1.3 | 3 | 1.0 |
合計 | 233 | 100.0 | 261 | 100.0 |
缺數 | 7 | 6 |
【只問在職人士】個人每月收入 (包括雙糧、花紅等) |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
HK$5,000 以下 | 22 | 10.6 | 18 | 8.0 |
HK$5,000-9,999 | 69 | 33.3 | 70 | 30.7 |
HK$10,000-14,999 | 53 | 25.6 | 64 | 28.4 |
HK$15,000-19,999 | 19 | 9.2 | 22 | 9.6 |
HK$20,000-29,999 | 22 | 10.6 | 26 | 11.3 |
HK$30,000-39,999 | 14 | 6.8 | 18 | 7.9 |
HK$40,000-49,999 | 3 | 1.4 | 4 | 1.6 |
HK$50,000或以上 | 5 | 2.4 | 6 | 2.5 |
合計 | 207 | 100.0 | 227 | 100.0 |
缺數 | 33 | 40 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 342 | 67.9 | 338 | 67.3 |
中國大陸 | 145 | 28.8 | 145 | 29.0 |
東南亞 | 9 | 1.8 | 9 | 1.8 |
澳門 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 |
台灣 | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 |
其他(請註明) | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 |
合計 | 504 | 100.0 | 502 | 100.0 |
缺數 | 6 | 8 |
【只問「中國大陸」出生的被訪者】咁你黎左香港幾耐? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
10年以下 | 23 | 16.1 | 19 | 13.6 |
10-19年 | 25 | 17.5 | 23 | 16.2 |
20-29年 | 24 | 16.8 | 28 | 19.9 |
30-39年 | 21 | 14.7 | 22 | 15.4 |
40-49年 | 22 | 15.4 | 19 | 13.2 |
50年或以上 | 20 | 14.0 | 21 | 14.7 |
唔記得 | 8 | 5.6 | 10 | 6.9 |
合計 | 143 | 100.0 | 143 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |