被訪者基本個人資料Back
加權樣本的數據,是根據政府公佈的2001年人口普查結果,把原始數據按照葵青區年齡性別分佈情況加權調整後的結果。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 257 | 50.1 | 257 | 50.1 |
女 | 256 | 49.9 | 256 | 49.9 |
合計 | 513 | 100.0 | 513 | 100.0 |
年齡組別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18-20歲 | 44 | 9.4 | 26 | 5.5 |
21-29歲 | 79 | 16.8 | 85 | 18.1 |
30-39歲 | 84 | 17.9 | 103 | 22.0 |
40-49歲 | 126 | 26.8 | 95 | 20.2 |
50-59歲 | 86 | 18.3 | 66 | 14.0 |
60歲或以上 | 51 | 10.9 | 95 | 20.3 |
合計 | 470 | 100.0 | 470 | 100.0 |
缺數 | 43 | 43 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 85 | 16.7 | 99 | 19.6 |
中學 | 310 | 61.0 | 287 | 56.5 |
大專或以上 | 113 | 22.2 | 121 | 23.9 |
合計 | 508 | 100.0 | 508 | 100.0 |
缺數 | 5 | 5 |
居住單位 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置 | 224 | 44.0 | 215 | 42.1 |
租住 | 285 | 56.0 | 295 | 57.9 |
合計 | 509 | 100.0 | 510 | 100.0 |
缺數 | 4 | 3 |
房屋類型 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 280 | 55.0 | 287 | 56.3 |
房屋委員會補助出售單位 | 80 | 15.7 | 76 | 15.0 |
房屋協會補助出售單位 | 18 | 3.5 | 19 | 3.8 |
私人住宅單位 | 116 | 22.8 | 110 | 21.6 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 |
臨時房屋 | 2 | 0.4 | 2 | 0.5 |
員工宿舍 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 |
合計 | 509 | 100.0 | 509 | 100.0 |
缺數 | 4 | 4 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 77 | 15.4 | 80 | 16.0 |
文職及服務人員 | 123 | 24.6 | 122 | 24.5 |
勞動工人 | 89 | 17.8 | 85 | 16.9 |
學生 | 47 | 9.4 | 34 | 6.8 |
全職主婦 | 80 | 16.0 | 68 | 13.5 |
其他 | 84 | 16.8 | 111 | 22.3 |
合計 | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
缺數 | 13 | 13 |
你認為你既家庭屬於以下邊個階級? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
中產階級既上層 | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 |
中產階級 | 106 | 20.9 | 110 | 21.7 |
中產階級既下層 | 162 | 32.0 | 156 | 30.9 |
下層或基層階級 | 199 | 39.3 | 200 | 39.5 |
唔知/難講 | 32 | 6.3 | 34 | 6.8 |
合計 | 506 | 100.0 | 506 | 100.0 |
缺數 | 7 | 7 |
請問你係唔係登記選民? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
係 (包括剛登記) | 425 | 83.8 | 430 | 84.9 |
唔係 | 82 | 16.2 | 76 | 15.1 |
合計 | 507 | 100.0 | 507 | 100.0 |
缺數 | 6 | 6 |
【只問登記選民】你有冇係任何議會選舉中投過票? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
有 | 389 | 91.5 | 395 | 91.7 |
冇 : 當時未登記 | 8 | 1.9 | 7 | 1.6 |
冇 : 當時已登記 | 27 | 6.4 | 28 | 6.6 |
唔記得 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
合計 | 425 | 100.0 | 430 | 100.0 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 314 | 62.1 | 301 | 59.4 |
中國大陸 | 175 | 34.6 | 190 | 37.5 |
澳門 | 6 | 1.2 | 8 | 1.6 |
東南亞(如馬來西亞、 印尼、越南) | 10 | 2.0 | 7 | 1.4 |
唔知道 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
合計 | 506 | 100.0 | 507 | 100.0 |
缺數 | 7 | 6 |
【只問於中國大陸出生者】咁你黎左香港幾耐?【入實數】 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
七年以下 | 8 | 4.6 | 6 | 3.3 |
七年或以上 | 149 | 85.6 | 158 | 83.8 |
唔記得 | 17 | 9.8 | 24 | 12.9 |
合計 | 174 | 100.0 | 189 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |