被訪者基本個人資料Back
| 性別 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 250 | 49.8 |
| 女 | 252 | 50.2 |
| 合計 | 502 | 100.0 |
| 年齡 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 16歲 | 76 | 15.1 |
| 17歲 | 84 | 16.7 |
| 18歲 | 71 | 14.1 |
| 19歲 | 63 | 12.5 |
| 20歲 | 83 | 16.5 |
| 21歲 | 65 | 12.9 |
| 22歲 | 60 | 12.0 |
| 合計 | 502 | 100.0 |
| 教育程度 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 2 | 0.4 |
| 中學 | 328 | 65.3 |
| 大專或以上 | 172 | 34.3 |
| 合計 | 502 | 100.0 |
| 學生/在職人士 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 全日制學生 | 379 | 75.5 |
| 半日制學生 [包括夜校] | 9 | 1.8 |
| 半工作、半讀書 [包括夜校] | 6 | 1.2 |
| 全職 | 91 | 18.1 |
| 只有兼職 | 6 | 1.2 |
| 現時沒有讀書或工作 [包括失業或待工人士] | 10 | 2.0 |
| 其他(訪員請註明): 自修讀書,沒有上學,沒有工作 | 1 | 0.2 |
| 合計 | 502 | 100.0 |







