被訪者背景資料 demographic profile of respondentsback
| 性別 Gender | 
| Frequency | Percentage (Base=545) | |
| Male | 254 | 46.6% | 
| Female | 291 | 53.4% | 
| Total | 545 | 100.0% | 
  | 
			
| Frequency | Percentage (Base=544) | |
| 18 - 29 | 87 | 16.0% | 
| 30 - 39 | 90 | 16.5% | 
| 40 - 49 | 102 | 18.7% | 
| 50 - 59 | 113 | 20.7% | 
| 60 - 69 | 85 | 15.6% | 
| 70 or above | 67 | 12.4% | 
| Total | 544 | 100.0% | 
| Missing | 1 | 
| 教育程度 Educational attainment | 
| Frequency | Percentage (Base=545) | |
| Primary or below | 100 | 18.3% | 
| Secondary | 256 | 47.0% | 
| Tertiary or above | 189 | 34.7% | 
| Total | 545 | 100.0% | 
| 階層 Social stratum | 
| Frequency | Percentage (Base=543) | |
| Upper stratum | 153 | 28.1% | 
| Middle stratum | 194 | 35.7% | 
| Lower stratum | 186 | 34.3% | 
| Don’t know / hard to say | 11 | 1.9% | 
| Total | 543 | 100.0% | 
| Missing | 2 | 







