被訪者基本個人資料Back
>| 性別 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 256 | 50.0 |
| 女 | 256 | 50.0 |
| 合計 | 512 | 100.0 |
| 年齡 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 30 - 40 | 197 | 42.4 |
| 41 - 55 | 268 | 57.6 |
| 合計 | 465 | 100.0 |
| 缺數 | 47 |
| 教育程度 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 50 | 10.2 |
| 中學 | 313 | 63.6 |
| 大專或以上 | 129 | 26.2 |
| 合計 | 492 | 100.0 |
| 缺數 | 20 |
| 職業 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 169 | 34.0 |
| 文職及服務人員 | 221 | 44.5 |
| 勞動工人 | 106 | 21.3 |
| 其他 | 1 | 0.2 |
| 合計 | 497 | 100.0 |
| 缺數 | 15 |







