樣本資料Contact InformationBack


  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 回應率*
Response rate* 
  17-20/6/2019  1015   58.7% 
  20-23/5/2019  1013   61.9% 
  28/2-5/3/2019  1024   72.2% 
  21-24/1/2019  1000   59.0% 
  15-19/11/2018@  1000   67.9% 
  3-6/9/2018  1030   50.4% 
  18-23/7/2018  1002   49.0% 
  3-5/7/2018  1001   59.0% 
  14-21/6/2018  1000   59.6% 
  4-7/6/2018  1001   56.3% 
  21-25/5/2018  1009   55.9% 
  4-9/5/2018  1017   59.5% 
  16-19/4/2018  1001   56.4% 
  2-4/4/2018  1003   59.3% 
  15-20/3/2018  1006   62.5% 
  1-6/3/2018  1002   64.7% 
  20-22/2/2018  1017   63.6% 
  1-6/2/2018  1001   62.5% 
  15-18/1/2018  1035   63.6% 
  3-4/1/2018  1000   58.3% 
  18-19/12/2017  1013   64.9% 
  4-6/12/2017  1034   61.0% 
  14-16/11/2017  1011   62.8% 
  6-9/11/2017  1002   57.6% 
  16-19/10/2017  1009   64.5% 
  12-15/9/2017[1]  1017   57.6% 
  1-6/9/2017[1]  1010   51.0% 
  16-21/8/2017[1]  1028   47.7% 
  2-7/8/2017[1]  1016   55.0% 
  17-20/7/2017[1]  1020   63.9% 
  3-6/7/2017[1]  1036   60.1% 
  19-22/6/2017  1007   71.2% 
  13-15/6/2017  1004   69.8% 
  5-8/6/2017  1036   69.4% 
  22-25/5/2017  1003   69.7% 
  8-11/5/2017  1004   72.1% 
  24-27/4/2017  1006   71.4% 
  3-6/4/2017  1009   73.1% 
  21-24/3/2017  1073   72.4% 
  16-20/3/2017  1017   72.2% 
  6-10/3/2017  1005   69.8% 
  20-24/2/2017  1006   70.8% 
  6-9/2/2017  1029   70.5% 
  19-24/1/2017  1002   69.5% 
  3-5/1/2017  1004   56.7% 
  19-22/12/2016  1009   70.9% 
  12-15/12/2016  1001   68.6% 
  2-8/12/2016  1008   69.2% 
  21-24/11/2016  1000   70.8% 
  7-10/11/2016  1004   71.2% 
  24-27/10/2016  1001   72.9% 
  3-6/10/2016  1015   72.7% 
  19-22/9/2016  1012   72.4% 
  5-8/9/2016  1001   73.5% 
  19-25/8/2016  1003   71.4% 
  5-11/8/2016  1004   72.4% 
  18-21/7/2016  1013   73.6% 
  4-7/7/2016  1004   68.9% 
  20-23/6/2016  1006   69.5% 
  10-16/6/2016  1007   71.2% 
  6-8/6/2016  1024   70.2% 
  24-26/5/2016  1009   69.9% 
  3-5/5/2016  1000   69.7% 
  18-21/4/2016  1011   68.6% 
  5-7/4/2016  1000   68.3% 
  17-22/3/2016  1000   68.1% 
  14-18/3/2016  1001   67.9% 
  7-10/3/2016  1000   67.4% 
  17-19/2/2016  1001   66.4% 
  1-4/2/2016  1014   66.4% 
  18-21/1/2016  1010   67.2% 
  4-6/1/2016  1013   63.9% 
  16-21/12/2015  1012   66.6% 
  10-15/12/2015  1012   68.6% 
  3-7/12/2015  1011   65.4% 
  18-24/11/2015  1021   66.4% 
  2-5/11/2015  1008   66.4% 
  19-23/10/2015  1007   66.8% 
  5-8/10/2015  1003   64.4% 
  16-22/9/2015  1018   64.0% 
  9-17/9/2015  1006   65.1% 
  7-10/9/2015  1011   64.9% 
  21-27/8/2015  1005   65.1% 
  3-6/8/2015  1002   64.9% 
  20-23/7/2015  1010   66.4% 
  6-10/7/2015  1009   65.7% 
  22-25/6/2015  1038   67.4% 
  15-18/6/2015  1003   65.6% 
  3-9/6/2015  1066   63.9% 
  15-21/5/2015  1063   65.6% 
  4-7/5/2015  1003   66.2% 
  20-26/4/2015  1070   67.0% 
  31/3-9/4/2015  1018   68.4% 
  16-19/3/2015  1010   69.1% 
  9-12/3/2015  1024   68.6% 
  2-5/3/2015  1000   67.2% 
  11-16/2/2015  1008   67.6% 
  30/1-4/2/2015  1028   67.5% 
  19-21/1/2015  1024   65.2% 
  2-8/1/2015  1021   65.5% 
  17-22/12/2014  1021   68.0% 
  15-18/12/2014  1014   67.3% 
  8-11/12/2014  1005   64.5% 
  17-19/11/2014  1022   67.5% 
  31/10-5/11/2014  1008   64.8% 
  20-23/10/2014  1018   66.3% 
  6-9/10/2014  1012   66.9% 
  17-22/9/2014  1006   63.9% 
  4-11/9/2014  1000   63.8% 
  14-20/8/2014  1018   66.5% 
  31/7-6/8/2014  1012   64.7% 
  21-24/7/2014  1017   68.3% 
  7-10/7/2014  1008   67.9% 
  16-19/6/2014  1018   68.4% 
  6-12/6/2014  1026   67.5% 
  3-6/6/2014  1052   68.4% 
  17-22/5/2014  1005   66.8% 
  5-8/5/2014  1005   64.3% 
  16-23/4/2014  1020   66.2% 
  7-10/4/2014  1015   68.1% 
  24-27/3/2014  1030   68.7% 
  17-20/3/2014  1023   67.8% 
  3-6/3/2014  1017   65.9% 
  17-20/2/2014  1031   67.8% 
  4-6/2/2014  1030   65.5% 
  18-22/1/2014  1014   67.6% 
  2-6/1/2014  1018   66.5% 
  16-19/12/2013  1018   68.6% 
  9-12/12/2013  1015   68.0% 
  3-5/12/2013  1006   69.3% 
  14-21/11/2013  1026   68.7% 
  4-7/11/2013  1008   66.8% 
  18-24/10/2013  1018   69.3% 
  3-8/10/2013  1009   63.5% 
  23-26/9/2013  1013   63.8% 
  15-17/9/2013  1007   65.3% 
  3-5/9/2013  1006   64.5% 
  15-20/8/2013  1015   65.7% 
  1-8/8/2013  1002   65.2% 
  22-25/7/2013  1032   68.2% 
  2-5/7/2013  1001   68.0% 
  13-19/6/2013  1040   68.0% 
  10-13/6/2013  1055   67.9% 
  3-5/6/2013  1012   65.4% 
  20-23/5/2013  1023   69.5% 
  2-7/5/2013  1017   65.9% 
  17-25/4/2013  1023   68.6% 
  2-10/4/2013  1007   66.2% 
  21-27/3/2013  1003   67.1% 
  19-21/3/2013  1018   67.3% 
  27/2-6/3/2013  1023   65.5% 
  18-21/2/2013  1027   65.5% 
  1-6/2/2013  1005   64.6% 
  18-24/1/2013  1024   66.3% 
  2-9/1/2013  1010   67.7% 
  18-28/12/2012  1013   65.7% 
  5-13/12/2012  1030   66.7% 
  1-4/12/2012  1006   66.2% 
  14-22/11/2012  1020   64.2% 
  1-8/11/2012  1028   65.1% 
  17-23/10/2012  1021   68.2% 
  4-10/10/2012  1006   65.8% 
  18-27/9/2012  1037   67.8% 
  11-14/9/2012  1036   63.1% 
  3-7/9/2012  1005   64.6% 
  14-18/8/2012  1019   66.6% 
  2-8/8/2012  1002   65.9% 
  17-20/7/2012  1018   65.8% 
  9-11/7/2012  1000   69.1% 
  4-12/6/2012  1003   63.4% 
  9-11/3/2012  1022   63.6% 
  6-13/12/2011  1005   67.4% 
  5-10/9/2011  1038   66.2% 
  13-16/6/2011  1034   66.5% 
  1-9/3/2011  1003   65.4% 
  13-16/12/2010  1013   67.4% 
  7-11/9/2010  1011   65.3% 
  9-13/6/2010  1004   68.2% 
  1-3/3/2010  1005   64.2% 
  28-30/12/2009  1028   66.5% 
  20-30/10/2009  1005   73.1% 
  25-30/8/2009  1000   64.9% 
  16-21/6/2009  1012   69.0% 
  21-23/4/2009  1014   68.9% 
  23-26/2/2009  1020   66.5% 
  23-29/12/2008  1022   72.8% 
  27-29/10/2008  1015   70.3% 
  25-26/8/2008  1065   70.3% 
  18-20/6/2008  1003   70.3% 
  23-25/4/2008  1029   68.1% 
  28-29/2/2008  1007   69.2% 
  11-14/12/2007  1011   65.1% 
  22-25/10/2007  1016   67.4% 
  13-16/8/2007  1008   67.1% 
  8-12/6/2007  1016   69.5% 
  17-20/4/2007  1011   62.7% 
  12-14/2/2007  1013   63.5% 
  6-12/12/2006  1011   60.4% 
  23-27/10/2006  1010   59.9% 
  11-15/8/2006  1015   55.2% 
  13-15/6/2006  1018   63.1% 
  18-21/4/2006  1015   59.5% 
  9-14/2/2006  1012   61.0% 
  15-19/12/2005  1016   63.8% 
  17-21/10/2005  1009   65.6% 
  22-25/8/2005  1004   63.5% 
  20-23/6/2005  1026   61.9% 
  11-14/4/2005  1009   62.8% 
  17-20/2/2005  1026   67.1% 
  18-23/12/2004  1020   68.4% 
  11-14/10/2004  1010   63.6% 
  21-28/8/2004  1033   65.4% 
  21-24/6/2004  1023   63.9% 
  13-16/4/2004  1022   64.4% 
  20-23/2/2004  1045   65.3% 
  20-23/12/2003  1022   66.0% 
  8-11/10/2003  1004   60.8% 
  18-20/8/2003  1032   70.3% 
  13-18/6/2003  1043   68.0% 
  16-23/4/2003  1021   68.9% 
  14-18/2/2003  1045   68.3% 
  13-18/12/2002  1026   67.6% 
  13-16/10/2002  1028   63.0% 
  14-19/8/2002  1018   68.0% 
  17-19/6/2002  1010   65.4% 
  15-17/4/2002  1101   59.0% 
  18-21/2/2002  1071   65.4% 
  17-19/12/2001  1074   63.5% 
  26-29/10/2001  1050   66.4% 
  17-24/8/2001  1045   64.1% 
  8-13/6/2001  1074   72.5% 
  27/4-11/5/2001  1003   77.8% 
  19-21/2/2001  1049   44.4% 
  18-27/12/2000  1016   48.4% 
  9-17/10/2000  1032   61.0% 
  25-30/8/2000  1097   59.1% 
  7-8/6/2000  1074   49.0% 
  6-7/4/2000  570   66.2% 
  22-23/2/2000  508   58.3% 
  13-15/12/1999  529   52.2% 
  22/10/1999  557   49.0% 
  3/8/1999  541   49.5% 
  8/6/1999  538   51.7% 
  15/4/1999  527   43.9% 
  25/3/1999  532   56.3% 
  8-9/2/1999  513   52.2% 
  8-9/12/1998  530   47.3% 
  12-13/10/1998  529   43.9% 
  11/8/1998  565   47.1% 
  7/6/1998  543   47.2% 
  14-15/4/1998  522   42.0% 
  10/2/1998  535   48.7% 
  8-9/12/1997  500   50.1% 
  14-15/10/1997  517   46.6% 
  9-10/9/1997  518   43.0% 
  12/8/1997  526   44.8% 
  15/7/1997  541   45.8% 
  5-6/6/1997  544   40.4% 
  2-5/5/1997  536   44.1% 
  10-15/4/1997  525   42.3% 
  3-4/3/1997  536   43.7% 
  3-4/2/1997  536   45.6% 
  7-8/1/1997  599   44.7% 
  3-4/12/1996  555   45.5% 
  5-6/11/1996  522   46.0% 
  8/10/1996  521   43.9% 
  12-16/9/1996  547   55.0% 
  6/8/1996  502   43.0% 
  10/7/1996  530   53.0% 
  5-6/6/1996  563   48.5% 
  5-6/5/1996  579   51.9% 
  1-3/4/1996  526   57.1% 
  13-15/3/1996  613   54.8% 
  8-9/2/1996  556   61.4% 
  4-5/1/1996  543   51.0% 
  4-7/12/1995  520   51.4% 
  6-7/11/1995  550   53.6% 
  24-25/10/1995  593   63.3% 
  30/9-2/10/1995  516   56.6% 
  28/8/1995  657   62.5% 
  14-17/7/1995  559   50.3% 
  27-28/6/1995  557   54.7% 
  11/5/1995  649   56.0% 
  5-10/4/1995  550   52.6% 
  10-15/3/1995  587   57.5% 
  11/2/1995  608   61.8% 
  9-12/1/1995  554   63.5% 
  7-9/12/1994  504   59.2% 
  15-24/11/1994  521   57.3% 
  3-4/10/1994  516   52.8% 
  14-15/9/1994  534   59.6% 
  1-3/8/1994  569   50.2% 
  11-12/7/1994  521   77.8% 
  22-23/6/1994  602   50.4% 
  17-20/5/1994  504   63.9% 
  25-27/4/1994  517   60.6% 
  14-15/3/1994  500   63.3% 
  24-28/2/1994  524   62.9% 
  19-21/1/1994  513   56.5% 
  30/11-14/12/1993  1061   51.1% 
  3-8/11/1993  494   51.0% 
  4-8/10/1993  518   50.3% 
  1/9/1993  507   56.0% 
  5-6/8/1993  516   50.7% 
  6-7/7/1993  511   56.6% 
  2/6/1993  593   60.8% 
  3-4/5/1993  657   55.4% 
  6-13/4/1993  721   62.5% 
  3-4/3/1993  577   64.5% 
  3-4/2/1993  718   66.5% 
  19-20/1/1993  699   61.0% 
  8-10/12/1992  640   65.2% 

* 2017年9月前以「整體回應比率」顯示,之後以「實效回應比率」顯示。
* “Overall response rate” was used before September 2017, thereafter, “effective response rate” was used.