數表TableBack


你對中國既前途有冇信心呢? (半年結)
Do you have confidence in China's future? (Half yearly average)

  調查日期
Date of survey
 半年結成功樣本
Total Sample(Half-yearly) 
 半年結次樣本人數
Sub-sample(Half-yearly) 
 有信心
Confident 
 冇信心
Not Confident 
 難講/唔知道
DK/HS 
 合計
Total 
 淨值
Net Value 
  1-6/2019  1024   638   61.9%   31.7%   6.3%   100.0%   30.2% 
  7-12/2018  1030   533   61.6%   31.4%   7.0%   100.0%   30.2%  
  1-6/2018  2009   1155   65.4%   27.9%   6.7%   100.0%   37.4%  
  7-12/2017*  1010   798   64.5%   27.4%   8.1%   100.0%   37.1% 
  1-6/2017  2077   1195   64.9%   28.2%   6.8%   100.0%   36.7% 
  7-12/2016  2004   1193   61.3%   29.7%   9.0%   100.0%   31.6% 
  1-6/2016  2008   1200   57.2%   34.8%   8.0%   100.0%   22.4% 
  7-12/2015  2018   1265   59.9%   30.0%   10.0%   100.0%   29.9% 
  1-6/2015  2027   1230   65.8%   26.9%   7.3%   100.0%   39.0% 
  7-12/2014  2014   1147   60.7%   31.3%   8.0%   100.0%   29.4% 
  1-6/2014  2049   1246   65.0%   28.1%   6.9%   100.0%   37.0% 
  7-12/2013  2022   1196   67.7%   24.0%   8.3%   100.0%   43.7% 
  1-6/2013  2073   1319   66.6%   23.8%   9.6%   100.0%   42.8% 
  7-12/2012  2066   1231   68.7%   22.2%   9.1%   100.0%   46.6% 
  1-6/2012  2025   1142   72.7%   18.9%   8.4%   100.0%   53.8% 
  7-12/2011  2043   1065   73.0%   19.2%   7.8%   100.0%   53.8% 
  1-6/2011  2037   1079#   78.7%   12.2%   9.1%   100.0%   66.4% 
  7-12/2010  2024   2024   79.2%   14.3%   6.5%   100.0%   64.9% 
  1-6/2010  2009   2009   84.4%   11.6%   3.9%   100.0%   72.8% 
  7-12/2009  3033   3033   87.2%   8.5%   4.2%   100.0%   78.7% 
  1-6/2009  3046   3046   88.2%   8.2%   3.6%   100.0%   80.1% 
  7-12/2008  3102   3102   88.1%   7.9%   4.0%   100.0%   80.2% 
  1-6/2008  3039   3039   87.9%   7.9%   4.2%   100.0%   80.0% 
  7-12/2007  3035   3035   87.6%   7.8%   4.7%   100.0%   79.8% 
  1-6/2007  3040   3040   87.5%   8.1%   4.4%   100.0%   79.4% 
  7-12/2006  3036   3036   85.7%   9.3%   4.9%   100.0%   76.4% 
  1-6/2006  3045   3045   85.0%   9.3%   5.7%   100.0%   75.8% 
  7-12/2005  3029   3029   82.0%   11.0%   7.0%   100.0%   70.9% 
  1-6/2005  3061   3061   79.0%   11.4%   9.6%   100.0%   67.6% 
  7-12/2004  3063   3063   83.4%   9.2%   7.4%   100.0%   74.2% 
  1-6/2004  3090   3090   82.6%   8.8%   8.6%   100.0%   73.9% 
  7-12/2003  3058   3058   82.7%   8.3%   9.0%   100.0%   74.3% 
  1-6/2003  3109   3109   79.1%   11.0%   9.8%   100.0%   68.1% 
  7-12/2002  3072   3072   81.7%   9.6%   8.8%   100.0%   72.1% 
  1-6/2002  3246   3246   81.1%   8.6%   10.4%   100.0%   72.5% 
  7-12/2001  4220   4220   79.9%   10.0%   10.1%   100.0%   69.9% 
  1-6/1999  528   528   78.6%   10.5%   10.9%   100.0%   68.1% 
  1-6/1998  1590   1590   71.0%   15.0%   14.0%   100.0%   56.0% 
  7-12/1997  3196   3196   73.1%   11.8%   15.1%   100.0%   61.3% 
* 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.