數表 TablesBack


你對特區政府係處理與中央政府關係方面既表現滿唔滿意? (半年結)
Are you satisifed with the overall performance of the HKSAR Government's handling of its relation with the Central Government? (half-yearly average)

  調查日期
Date of survey
 半年結樣本人數
Total Sample(Half-yearly) 
 半年結次樣本人數
Sub-sample(Half-yearly) 
 好滿意
Very positive& 
 幾滿意
Quite positive 
 一半半
Half-half 
 好唔滿意
Quite negative 
 好唔滿意
Very negative& 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total 
 平均量值*
Mean value* 
 基數
Base 
 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 
 淨值
Net Value 
  7-12/2018@  1000   523   17.6%   38.9%   12.9%   14.2%   11.6%   4.9%   100.0%   3.4    489    0.1    30.7% 
  1-6/2018  1000   588   13.1%   38.9%   10.4%   17.0%   16.2%   4.4%   100.0%   3.2   561   0.1   18.8% 
  7-12/2017  1013   613   13.7%   38.4%   15.0%   14.0%   11.6%   7.3%   100.0%   3.3   561   0.1   26.5% 
  1-6/2017  2077   1257   10.3%   29.9%   14.0%   19.2%   18.6%   8.0%   100.0%   2.9   586   0.1   2.4% 
  7-12/2016  2021   1171   5.6%   28.0%   17.1%   23.4%   18.3%   7.5%   100.0%   2.8   1078   0.1   -8.1% 
  1-6/2016  2006   1202   6.8%   28.0%   15.8%   20.4%   21.5%   7.6%   100.0%   2.8   1109   0.1   -7.0% 
  7-12/2015  2030   1149   7.6%   27.6%   19.9%   17.1%   21.1%   6.7%   100.0%   2.8   1066   0.1   -3.0% 
  1-6/2015  2048   1206   8.6%   29.3%   19.2%   19.1%   16.8%   7.0%   100.0%   2.9   1120   0.1   1.9% 
  7-12/2014  2027   1295   7.9%   30.4%   18.5%   18.9%   16.3%   7.9%   100.0%   2.9   1189   0.1   3.1% 
  1-6/2014  2048   1222   8.3%   30.6%   17.8%   21.1%   14.3%   7.9%   100.0%   3.0   1122   0.1   3.5% 
  7-12/2013  2031   1119   6.7%   35.9%   18.2%   17.4%   11.4%   10.5%   100.0%   3.1   996   0.1   13.8% 
  1-6/2013  2043   1296   6.0%   35.4%   23.2%   18.5%   9.1%   7.9%   100.0%   3.1   1191   0.1   13.8% 
  7-12/2012  2085   1324   4.0%   30.5%   22.7%   19.9%   11.3%   11.6%   100.0%   2.9   1168   0.1   3.2% 
  1-6/2012  2068   1069   3.7%   38.4%   25.9%   16.0%   9.4%   6.5%   100.0%   3.1   999   0.1   16.8% 
  7-12/2011  2036   1132   2.9%   39.3%   22.6%   20.7%   6.2%   8.3%   100.0%   3.1   1039   0.1   15.3% 
  1-6/2011  2042   1184   5.3%   37.6%   28.4%   15.2%   6.7%   6.8%   100.0%   3.2   1087   0.1   21.0% 
  7-12/2010  2027   2027   7.2%   47.3%   23.3%   11.5%   4.3%   6.4%   100.0%   3.4   1892   0.1   38.6% 
  1-6/2010  2021   2021   8.7%   40.8%   18.9%   17.1%   8.1%   6.5%   100.0%   3.3   1885   0.1   24.3% 
  7-12/2009  2004   2004   8.9%   45.9%   23.5%   11.5%   5.2%   4.9%   100.0%   3.4   1905   0.1   38.1% 
  1-6/2009  2031   2031   7.3%   49.7%   23.2%   10.0%   3.9%   5.8%   100.0%   3.5   1909   0.1   43.1% 
  7-12/2008  2008   2008   9.7%   46.8%   22.5%   9.4%   3.5%   8.1%   100.0%   3.5   1837   0.1   43.5% 
  1-6/2008  2029   2029   10.1%   54.4%   21.9%   6.9%   2.1%   4.7%   100.0%   3.7   1933   0.1   55.5% 
  7-12/2007  2027   2027   10.4%   54.5%   18.2%   7.9%   3.0%   6.0%   100.0%   3.7   1903   0.1   54.0% 
  1-6/2007  2013   2013   13.2%   52.7%   20.4%   6.4%   1.7%   5.7%   100.0%   3.7   1890   0.1   57.7% 
  7-12/2006  2029   2029   9.3%   48.6%   24.7%   8.3%   3.0%   6.0%   100.0%   3.6   1905   0.1   46.6% 
  1-6/2006  2022   2022   11.1%   54.2%   20.5%   6.4%   1.7%   6.2%   100.0%   3.7   1893   0.1   57.2% 
  7-12/2005  2031   2031   10.3%   53.1%   20.2%   7.2%   1.3%   8.1%   100.0%   3.7   1864   0.1   54.9% 
  1-6/2005  2015   2015   7.0%   37.8%   23.3%   17.6%   6.0%   8.5%   100.0%   3.2   1834   0.1   21.3% 
  7-12/2004  2016   2016   7.8%   35.5%   23.7%   17.0%   7.4%   8.9%   100.0%   3.2   1824   0.1   19.0% 
  1-6/2004  2085   2085   5.8%   34.3%   25.4%   17.2%   8.6%   8.7%   100.0%   3.1   1888   0.1   14.4% 
  7-12/2003  2090   2090   5.6%   39.8%   21.5%   15.9%   6.1%   11.2%   100.0%   3.3   1847   0.1   23.4% 
  1-6/2003  3184   3184   5.2%   43.0%   21.0%   13.6%   4.3%   12.8%   100.0%   3.4   2756   0.1   30.3% 
  7-12/2002  3188   3188   6.2%   46.0%   19.4%   11.0%   2.6%   14.8%   100.0%   3.5   2701   0.1   38.6% 
  1-6/2002  3132   3132   5.2%   48.9%   20.0%   11.5%   1.8%   12.7%   100.0%   3.5   2727   0.1   40.8% 
  7-12/2001  3203   3203   3.2%   38.0%   25.1%   15.1%   3.8%   14.8%   100.0%   3.3   2713   0.1   22.3% 
  1-6/2001  3152   3152   3.2%   40.4%   23.5%   15.3%   3.2%   14.4%   100.0%   3.3   2687   0.1   25.1% 
  7-12/2000  3158   3158   4.2%   37.4%   20.2%   16.3%   4.2%   17.6%   100.0%   3.3   2588   0.1   21.2% 
  1-6/2000  4240   4240   2.9%   38.3%   23.6%   15.6%   4.2%   15.4%   100.0%   3.2   3565   0.1   21.4% 
  7-12/1999  3205   3205   3.1%   39.8%   23.4%   16.7%   3.7%   13.3%   100.0%   3.3   2761   0.1   22.5% 
  1-6/1999  3147   3147   3.0%   44.3%   23.5%   14.5%   1.7%   13.0%   100.0%   3.4   2728   0.1   31.1% 
  7-12/1998  3148   3148   3.3%   47.2%   21.7%   11.8%   1.8%   14.3%   100.0%   3.4   2687   0.1   36.8% 
  1-6/1998  1553   1553   2.9%   43.9%   22.2%   10.2%   1.2%   19.7%   100.0%   3.5   1246   0.1   35.4% 
  7-12/1997  3181   3181   2.4%   49.4%   21.2%   9.3%   0.9%   16.9%   100.0%   3.5   2634   0.1   41.6% 
* 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.

@ 約一半樣本的選項為「非常滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/非常唔滿意」,另外一半樣本則為「好滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/好唔滿意」。
@ The Chinese wording of the word “very” in the options has been changed in half of the sample.
&2018年10月前,民研計劃以「非常XX」和「非常唔XX」作為問卷字眼。10月至12月期間,民研計劃以混合樣本形式進行訪問, 當中一半樣本使用原有字眼,另一半樣本使用「好XX」和「好唔XX」。經3個月測試後,確認兩者用字的結果並無明顯差異。因此,從2019年1月起,民研計劃將使用「好XX」和「好唔XX」取代原有字眼。
&From October to December 2018, POP changed the Chinese wording of the word “very“ in the options in half of the sample. Three months of testing showed that results of the two samples have no significant difference. Therefore, starting from January 2019, the new Chinese wording of the word “very“ will be used instead.


組合數據 Collapsed data

  調查日期
Date of survey
 半年結樣本人數
Total Sample(Half-yearly) 
 半年結次樣本人數
Sub-sample(Half-yearly) 
 滿意
Positive 
 一半半
Half-half 
 唔滿意
Negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total 
 淨值
Net Value 
  7-12/2018@  1000   523   56.4%   12.9%   25.8%   4.9%   100.0%   30.7% 
  1-6/2018  1000   588   52.0%   10.4%   33.2%   4.4%   100.0%   18.8% 
  7-12/2017  1013   613   52.1%   15.0%   25.6%   7.3%   100.0%   26.5% 
  1-6/2017  2077   1257   40.2%   14.0%   37.8%   8.0%   100.0%   2.4% 
  7-12/2016  2021   1171   33.6%   17.1%   41.7%   7.5%   100.0%   -8.1% 
  1-6/2016  2006   1202   34.8%   15.8%   41.8%   7.6%   100.0%   -7.0% 
  7-12/2015  2030   1149   35.2%   19.9%   38.2%   6.7%   100.0%   -3.0% 
  1-6/2015  2048   1206   37.8%   19.2%   35.9%   7.0%   100.0%   1.9% 
  7-12/2014  2027   1295   38.3%   18.5%   35.2%   7.9%   100.0%   3.1% 
  1-6/2014  2048   1222   38.9%   17.8%   35.4%   7.9%   100.0%   3.5% 
  7-12/2013  2031   1119   42.6%   18.2%   28.7%   10.5%   100.0%   13.8% 
  1-6/2013  2043   1296   41.4%   23.2%   27.6%   7.9%   100.0%   13.8% 
  7-12/2012  2085   1324   34.5%   22.7%   31.3%   11.6%   100.0%   3.2% 
  1-6/2012  2068   1069   42.2%   25.9%   25.4%   6.5%   100.0%   16.8% 
  7-12/2011  2036   1132   42.2%   22.6%   26.9%   8.3%   100.0%   15.3% 
  1-6/2011  2042   1184   42.8%   28.4%   21.9%   6.8%   100.0%   21.0% 
  7-12/2010  2027   2027   54.4%   23.3%   15.8%   6.4%   100.0%   38.6% 
  1-6/2010  2021   2021   49.5%   18.9%   25.2%   6.5%   100.0%   24.3% 
  7-12/2009  2004   2004   54.8%   23.5%   16.8%   4.9%   100.0%   38.1% 
  1-6/2009  2031   2031   57.0%   23.2%   13.9%   5.8%   100.0%   43.1% 
  7-12/2008  2008   2008   56.4%   22.5%   12.9%   8.1%   100.0%   43.5% 
  1-6/2008  2029   2029   64.5%   21.9%   9.0%   4.7%   100.0%   55.5% 
  7-12/2007  2027   2027   64.9%   18.2%   10.9%   6.0%   100.0%   54.0% 
  1-6/2007  2013   2013   65.8%   20.4%   8.1%   5.7%   100.0%   57.7% 
  7-12/2006  2029   2029   57.9%   24.7%   11.4%   6.0%   100.0%   46.6% 
  1-6/2006  2022   2022   65.3%   20.5%   8.1%   6.2%   100.0%   57.2% 
  7-12/2005  2031   2031   63.4%   20.2%   8.5%   8.1%   100.0%   54.9% 
  1-6/2005  2015   2015   44.8%   23.3%   23.5%   8.5%   100.0%   21.3% 
  7-12/2004  2016   2016   43.3%   23.7%   24.3%   8.9%   100.0%   19.0% 
  1-6/2004  2085   2085   40.1%   25.4%   25.7%   8.7%   100.0%   14.4% 
  7-12/2003  2090   2090   45.4%   21.5%   22.0%   11.2%   100.0%   23.4% 
  1-6/2003  3184   3184   48.2%   21.0%   18.0%   12.8%   100.0%   30.3% 
  7-12/2002  3188   3188   52.2%   19.4%   13.6%   14.8%   100.0%   38.6% 
  1-6/2002  3132   3132   54.0%   20.0%   13.3%   12.7%   100.0%   40.8% 
  7-12/2001  3203   3203   41.2%   25.1%   18.9%   14.8%   100.0%   22.3% 
  1-6/2001  3152   3152   43.6%   23.5%   18.5%   14.4%   100.0%   25.1% 
  7-12/2000  3158   3158   41.7%   20.2%   20.5%   17.6%   100.0%   21.2% 
  1-6/2000  4240   4240   41.2%   23.6%   19.8%   15.4%   100.0%   21.4% 
  7-12/1999  3205   3205   42.9%   23.4%   20.4%   13.3%   100.0%   22.5% 
  1-6/1999  3147   3147   47.3%   23.5%   16.2%   13.0%   100.0%   31.1% 
  7-12/1998  3148   3148   50.4%   21.7%   13.6%   14.3%   100.0%   36.8% 
  1-6/1998  1553   1553   46.8%   22.2%   11.4%   19.7%   100.0%   35.4% 
  7-12/1997  3181   3181   51.8%   21.2%   10.2%   16.9%   100.0%   41.6% 
@ 約一半樣本的選項為「非常滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/非常唔滿意」,另外一半樣本則為「好滿意/幾滿意/一半半/幾唔滿意/好唔滿意」。
@ The Chinese wording of the word “very” in the options has been changed in half of the sample.
&2018年10月前,民研計劃以「非常XX」和「非常唔XX」作為問卷字眼。10月至12月期間,民研計劃以混合樣本形式進行訪問, 當中一半樣本使用原有字眼,另一半樣本使用「好XX」和「好唔XX」。經3個月測試後,確認兩者用字的結果並無明顯差異。因此,從2019年1月起,民研計劃將使用「好XX」和「好唔XX」取代原有字眼。
&From October to December 2018, POP changed the Chinese wording of the word “very“ in the options in half of the sample. Three months of testing showed that results of the two samples have no significant difference. Therefore, starting from January 2019, the new Chinese wording of the word “very“ will be used instead.