數表 TableBack


你滿唔滿意電視既表現呢? (按次計算)
Are you satisfied with the performance of television? (per poll)

  調查日期
Date of Survey
 非常滿意
Very satisfied 
 幾滿意
Quite satisfied 
 一半半
Half-half 
 幾唔滿意
Not quite satisfied 
 非常不滿
Very dissatisfied 
 唔知/難講
DK/HS 
 合計
Total 
 平均量值*
Mean value* 
 基數
Base 
 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 
 淨值
Net Value 
  20-22/8/2018  8.2%   46.0%   19.5%   15.9%   8.3%   2.1%   100.0%   3.3   543   0.1   30.0% 
  2-4/4/2018  7.6%   44.7%   21.7%   14.7%   9.6%   1.7%   100.0%   3.3   676   0.1   28.0%  
  3-4/10/2017  11.1%   41.5%   21.7%   16.6%   7.0%   2.2%   100.0%   3.3   554   0.1   29.1% 
  10-12/4/2017  6.7%   50.8%   22.6%   11.9%   6.0%   2.1%   100.0%   2.2   753   0.1   39.6% 
  19-22/9/2016  9.1%   40.1%   23.6%   16.0%   7.7%   3.5%   100.0%   3.3   538   0.1   25.6% 
  11-14/4/2016  6.6%   46.7%   27.1%   12.7%   5.7%   1.2%   100.0%   3.4   617   0.1   34.8% 
  24-30/9/2015  6.7%   44.7%   29.4%   10.7%   5.8%   2.8%   100.0%   3.4   615   0.1   35.0% 
  13-16/4/2015  7.2%   43.0%   33.4%   8.6%   5.2%   2.5%   100.0%   3.4   595   0.1   36.3% 
  23-30/9/2014  6.5%   48.0%   29.4%   9.5%   3.4%   3.2%   100.0%   3.5   621   0.1   41.6% 
  7-10/4/2014  9.4%   51.5%   16.5%   16.4%   3.3%   2.8%   100.0%   3.5   541   0.1   41.2% 
  28-31/10/2013  6.7%   53.5%   23.7%   12.0%   2.7%   1.4%   100.0%   3.5   531   0.1   45.6% 
  28-31/5/2013  8.6%   52.9%   26.1%   7.4%   2.3%   2.7%   100.0%   3.6   627   0.1   51.8% 
  8-18/10/2012  10.9%   55.2%   25.3%   4.1%   1.6%   3.0%   100.0%   3.7   517   0.1   60.3% 
  10-18/4/2012  9.1%   64.4%   19.1%   5.5%   0.8%   1.1%   100.0%   3.8   644   0.1   67.3% 
  5-10/9/2011  9.3%   53.8%   25.8%   7.3%   1.8%   1.8%   100.0%   3.6   541   0.1   53.9% 
  11-18/4/2011  7.9%   61.8%   19.5%   9.0%   0.9%   1.0%   100.0%   3.7   528   0.1   59.7% 
  7-11/9/2010  11.2%   62.8%   20.2%   3.5%   0.6%   1.6%   100.0%   3.8   994   0.1   70.0% 
  15-25/4/2010  12.0%   61.2%   19.2%   5.0%   1.6%   1.0%   100.0%   3.8   1010   0.1   66.5% 
  7-13/9/2009  8.4%   57.6%   27.0%   3.7%   1.9%   1.4%   100.0%   3.7   987   0.1   60.4% 
  6-9/4/2009  12.6%   59.7%   22.7%   2.6%   1.0%   1.4%   100.0%   3.8   995   0.1   68.7% 
  17-21/10/2008  11.6%   59.8%   23.3%   2.8%   0.5%   2.1%   100.0%   3.8   983   0.1   68.1% 
  9-11/4/2008  10.5%   61.4%   24.1%   2.4%   0.5%   1.1%   100.0%   3.8   1000   0.1   69.1% 
  8-12/6/2007  11.0%   64.6%   19.2%   3.0%   0.4%   1.8%   100.0%   3.8   994   0.1   72.3% 
  23-27/10/2006  12.4%   61.3%   20.2%   2.8%   0.6%   2.7%   100.0%   3.8   983   0.1   70.2% 
  18-21/4/2006  9.6%   64.1%   22.6%   2.1%   0.1%   1.5%   100.0%   3.8   1000   0.1   71.5% 
  17-21/10/2005  14.8%   56.6%   20.2%   4.5%   0.8%   3.1%   100.0%   3.8   978   0.1   66.2% 
  18-21/4/2005  12.5%   62.0%   18.9%   3.0%   0.7%   2.9%   100.0%   3.9   983   0.1   70.9% 
  11-14/10/2004  12.9%   57.4%   22.2%   4.7%   0.4%   2.4%   100.0%   3.8   984   0.1   65.1% 
  13-16/4/2004  11.6%   60.3%   22.4%   2.5%   0.9%   2.4%   100.0%   3.8   994   0.1   68.5% 
  8-11/10/2003  10.5%   60.7%   21.8%   3.7%   0.3%   3.1%   100.0%   3.8   969   0.1   67.2% 
  16-23/4/2003  8.2%   65.9%   17.5%   3.6%   0.5%   4.2%   100.0%   3.8   977   0.1   70.0% 
  13-16/10/2002  2.9%   63.2%   22.8%   5.3%   0.7%   5.1%   100.0%   3.7   975   0.1   60.1% 
  2-8/4/2002  4.9%   61.9%   24.4%   3.4%   0.3%   5.1%   100.0%   3.7   959   0.1   63.0% 
  5-8/10/2001  4.4%   63.1%   24.4%   4.4%   0.2%   3.5%   100.0%   3.7   1015   0.1   63.0% 
  18- 30/4/2001  2.8%   59.8%   29.7%   3.6%   0.6%   3.5%   100.0%   3.6   545   0.1   58.3% 
  23-25/10/2000  3.3%   58.0%   26.4%   6.3%   0.5%   5.5%   100.0%   3.6   971   0.1   54.5% 
  5-6/6/1997  7.3%   64.0%   15.1%   9.9%   0.2%   3.5%   100.0%   -   -   -   61.3% 
  10-15/4/1997  8.4%   66.0%   17.7%   3.8%   0.0%   4.2%   100.0%   3.8   503   0.1   70.6% 
  3-4/2/1997  4.7%   66.4%   18.5%   7.4%   0.0%   3.1%   100.0%   -   -   -   63.7% 
  3-4/12/1996  4.1%   63.8%   19.1%   7.8%   0.7%   4.5%   100.0%   -   -   -   59.4% 
  8/10/1996  6.1%   70.2%   15.2%   6.5%   0.4%   1.5%   100.0%   -   -   -   69.5% 
  6/8/1996  4.7%   60.3%   21.3%   7.9%   0.2%   5.6%   100.0%   -   -   -   56.9% 
  5-6/6/1996  8.5%   58.8%   20.8%   6.4%   0.6%   4.8%   100.0%   -   -   -   60.2% 
  2-3/4/1996  5.4%   59.8%   22.3%   8.0%   0.4%   4.1%   100.0%   -   -   -   56.8% 
  8-9/2/1996  8.5%   63.9%   19.8%   4.4%   0.4%   3.1%   100.0%   -   -   -   67.6% 
  4-7/12/1995  4.8%   56.4%   24.6%   8.7%   0.4%   5.1%   100.0%   -   -   -   52.2% 
  4-5/10/1995  5.0%   61.3%   17.1%   10.2%   1.6%   4.8%   100.0%   -   -   -   54.4% 
  31/7-1/8/1995  3.4%   60.4%   23.0%   6.9%   0.9%   5.5%   100.0%   -   -   -   56.0% 
  23-26/6/1995  5.5%   57.4%   23.1%   8.7%   1.1%   4.1%   100.0%   -   -   -   53.0% 
  5-10/4/1995  10.5%   57.2%   17.9%   7.7%   0.9%   5.8%   100.0%   -   -   -   59.1% 
  27/1-3/2/1995  6.7%   54.4%   28.9%   5.9%   1.0%   3.2%   100.0%   -   -   -   54.2% 
  15-24/11/1994  5.4%   64.8%   19.3%   8.2%   0.8%   1.6%   100.0%   -   -   -   61.1% 
  3-4/10/1994  6.8%   64.8%   19.2%   6.0%   0.2%   3.0%   100.0%   -   -   -   65.5% 
  1-3/8/1994  6.0%   62.8%   20.9%   7.4%   0.5%   2.4%   100.0%   -   -   -   60.9% 
  31/5-1/6/1994  10.1%   55.4%   18.5%   11.6%   0.6%   3.7%   100.0%   -   -   -   53.4% 
  14-15/3/1994  8.0%   58.9%   22.6%   4.2%   0.4%   5.9%   100.0%   -   -   -   62.4% 
  19-21/1/1994  8.5%   59.9%   22.3%   5.3%   0.2%   3.9%   100.0%   -   -   -   62.9% 
  28-30/12/1993  10.6%   59.0%   20.0%   6.2%   0.6%   3.5%   100.0%   -   -   -   62.8% 
* 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.


組合數據 Collapsed data

  調查日期
Date of Survey
 滿意
Satisfied 
 一半半
Half-half 
 唔滿意
Dissatisfied 
 唔知/難講
DK/HS 
 合計
Total 
 淨值
Net Value 
  20-22/8/2018  54.2%   19.5%   24.2%   2.1%   100.0%   30.0% 
  2-4/4/2018  52.3%   21.7%   24.3%   1.7%   100.0%   28.0%  
  3-4/10/2017  52.6%   21.7%   23.5%   2.2%   100.0%   29.1% 
  10-12/4/2017  57.5%   22.6%   17.9%   2.1%   100.0%   39.6% 
  19-22/9/2016  49.2%   23.6%   23.7%   3.5%   100.0%   25.6% 
  11-14/4/2016  53.2%   27.1%   18.5%   1.2%   100.0%   34.8% 
  24-30/9/2015  51.4%   29.4%   16.4%   2.8%   100.0%   35.0% 
  13-16/4/2015  50.2%   33.4%   13.8%   2.5%   100.0%   36.3% 
  23-30/9/2014  54.5%   29.4%   12.9%   3.2%   100.0%   41.6% 
  7-10/4/2014  60.9%   16.5%   19.7%   2.8%   100.0%   41.2% 
  28-31/10/2013  60.2%   23.7%   14.6%   1.4%   100.0%   45.6% 
  28-31/5/2013  61.5%   26.1%   9.7%   2.7%   100.0%   51.8% 
  8-18/10/2012  66.1%   25.3%   5.7%   3.0%   100.0%   60.3% 
  10-18/4/2012  73.5%   19.1%   6.2%   1.1%   100.0%   67.3% 
  5-10/9/2011  63.1%   25.8%   9.2%   1.8%   100.0%   53.9% 
  11-18/4/2011  69.6%   19.5%   9.9%   1.0%   100.0%   59.7% 
  7-11/9/2010  74.1%   20.2%   4.1%   1.6%   100.0%   70.0% 
  15-25/4/2010  73.2%   19.2%   6.6%   1.0%   100.0%   66.5% 
  7-13/9/2009  66.0%   27.0%   5.6%   1.4%   100.0%   60.4% 
  6-9/4/2009  72.3%   22.7%   3.6%   1.4%   100.0%   68.7% 
  17-21/10/2008  71.4%   23.3%   3.3%   2.1%   100.0%   68.1% 
  9-11/4/2008  71.9%   24.1%   2.9%   1.1%   100.0%   69.1% 
  8-12/6/2007  75.6%   19.2%   3.4%   1.8%   100.0%   72.3% 
  23-27/10/2006  73.7%   20.2%   3.5%   2.7%   100.0%   70.2% 
  18-21/4/2006  73.7%   22.6%   2.2%   1.5%   100.0%   71.5% 
  17-21/10/2005  71.5%   20.2%   5.2%   3.1%   100.0%   66.2% 
  18-21/4/2005  74.6%   18.9%   3.7%   2.9%   100.0%   70.9% 
  11-14/10/2004  70.3%   22.2%   5.2%   2.4%   100.0%   65.1% 
  13-16/4/2004  71.9%   22.4%   3.3%   2.4%   100.0%   68.5% 
  8-11/10/2003  71.2%   21.8%   3.9%   3.1%   100.0%   67.2% 
  16-23/4/2003  74.1%   17.5%   4.1%   4.2%   100.0%   70.0% 
  13-16/10/2002  66.1%   22.8%   6.0%   5.1%   100.0%   60.1% 
  2-8/4/2002  66.8%   24.4%   3.8%   5.1%   100.0%   63.0% 
  5-8/10/2001  67.5%   24.4%   4.6%   3.5%   100.0%   63.0% 
  18- 30/4/2001  62.5%   29.7%   4.2%   3.5%   100.0%   58.3% 
  23-25/10/2000  61.2%   26.4%   6.8%   5.5%   100.0%   54.5% 
  5-6/6/1997  71.4%   15.1%   10.1%   3.5%   100.0%   61.3% 
  10-15/4/1997  74.4%   17.7%   3.8%   4.2%   100.0%   70.6% 
  3-4/2/1997  71.1%   18.5%   7.4%   3.1%   100.0%   63.7% 
  3-4/12/1996  67.9%   19.1%   8.5%   4.5%   100.0%   59.4% 
  8/10/1996  76.4%   15.2%   6.9%   1.5%   100.0%   69.5% 
  6/8/1996  65.0%   21.3%   8.1%   5.6%   100.0%   56.9% 
  5-6/6/1996  67.3%   20.8%   7.1%   4.8%   100.0%   60.2% 
  2-3/4/1996  65.2%   22.3%   8.4%   4.1%   100.0%   56.8% 
  8-9/2/1996  72.4%   19.8%   4.8%   3.1%   100.0%   67.6% 
  4-7/12/1995  61.2%   24.6%   9.1%   5.1%   100.0%   52.2% 
  4-5/10/1995  66.3%   17.1%   11.9%   4.8%   100.0%   54.4% 
  31/7-1/8/1995  63.8%   23.0%   7.8%   5.5%   100.0%   56.0% 
  23-26/6/1995  62.9%   23.1%   9.9%   4.1%   100.0%   53.0% 
  5-10/4/1995  67.7%   17.9%   8.6%   5.8%   100.0%   59.1% 
  27/1-3/2/1995  61.1%   28.9%   6.9%   3.2%   100.0%   54.2% 
  15-24/11/1994  70.1%   19.3%   9.0%   1.6%   100.0%   61.1% 
  3-4/10/1994  71.6%   19.2%   6.2%   3.0%   100.0%   65.5% 
  1-3/8/1994  68.8%   20.9%   7.9%   2.4%   100.0%   60.9% 
  31/5-1/6/1994  65.5%   18.5%   12.2%   3.7%   100.0%   53.4% 
  14-15/3/1994  67.0%   22.6%   4.5%   5.9%   100.0%   62.4% 
  19-21/1/1994  68.4%   22.3%   5.5%   3.9%   100.0%   62.9% 
  28-30/12/1993  69.7%   20.0%   6.8%   3.5%   100.0%   62.8%