數表TablesBack


你滿唔滿意而家香港新聞自由程度? (半年結)
Are you satisfied with the existing freedom of press in Hong Kong? (half-yearly average)

  調查日期
Date of Survey
 非常滿意
Very satisfied 
 幾滿意
Quite satisfied 
 一半半
Half-half 
 幾唔滿意
Not quite satisfied 
 非常不滿
Very dissatisfied 
 唔知/難講
DK/HS 
 合計
Total 
 平均量值*
Mean value* 
 基數
Base 
 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 
 淨值
Net Value 
  7-12/2018  10.3%   41.5%   15.7%   19.3%   10.7%   2.5%   100.0%   3.2   535   0.1   21.7% 
  1-6/2018  12.1%   35.5%   16.1%   23.0%   12.7%   0.7%   100.0%   3.1   615   0.1   11.9%  
  7-12/2017  13.7%   33.6%   17.5%   21.2%   11.1%   2.9%   100.0%   3.2   524   0.1   15.1%  
  1-6/2017  14.4%   40.5%   12.8%   21.0%   9.6%   1.8%   100.0%   3.3   649   0.1   24.2%  
  7-12/2016  8.2%   37.2%   12.9%   23.0%   15.8%   2.8%   100.0%   3.0   531   0.1   6.6% 
  1-6/2016  11.2%   35.0%   19.1%   20.4%   12.2%   2.1%   100.0%   3.1   592   0.1   13.5% 
  7-12/2015  11.7%   34.9%   21.7%   18.7%   10.6%   2.4%   100.0%   3.2   687   0.1   17.3% 
  1-6/2015  9.8%   35.9%   23.5%   19.5%   9.2%   2.0%   100.0%   3.2   605   0.1   16.9% 
  7-12/2014  14.3%   40.5%   18.4%   17.3%   7.9%   1.7%   100.0%   3.4   596   0.1   29.6% 
  1-6/2014  8.3%   39.1%   18.2%   19.6%   12.5%   2.3%   100.0%   3.1   544   0.1   15.3% 
  7-12/2013  9.9%   42.7%   17.7%   18.1%   9.9%   1.7%   300.0%   3.2   582   0.1   24.5% 
  1-6/2013  9.2%   44.2%   20.8%   17.9%   5.7%   2.2%   200.0%   3.3   670   0.1   29.7% 
  7-12/2012  11.5%   42.9%   18.3%   18.5%   5.9%   3.0%   100.0%   3.4   512   0.1   29.9% 
  1-6/2012  8.4%   60.9%   15.4%   11.1%   3.1%   1.0%   100.0%   3.6   644   0.1   55.1% 
  7-12/2011  9.8%   48.4%   19.3%   16.3%   4.0%   2.2%   100.0%   3.4   512   0.1   37.9% 
  1-6/2011  14.1%   54.1%   17.4%   12.5%   0.8%   1.2%   100.0%   3.7   558   0.1   54.9% 
  7-12/2010  12.1%   61.1%   14.5%   8.7%   1.9%   1.6%   100.0%   3.7   995   0.1   62.6% 
  1-6/2010  15.4%   55.1%   14.8%   11.6%   2.0%   1.1%   100.0%   3.7   1009   0.1   56.9% 
  7-12/2009  18.1%   57.2%   14.1%   6.9%   2.5%   1.3%   100.0%   3.8   989   0.1   65.9% 
  1-6/2009  13.2%   60.6%   17.4%   5.8%   1.6%   1.3%   100.0%   3.8   994   0.1   66.4% 
  7-12/2008  14.4%   60.4%   16.0%   6.2%   1.7%   1.3%   100.0%   3.8   989   0.1   66.8% 
  1-6/2008  15.4%   57.8%   16.7%   6.3%   2.0%   1.8%   100.0%   3.8   992   0.1   64.8% 
  7-12/2007  14.2%   55.2%   18.6%   8.3%   2.2%   1.4%   100.0%   3.7   994   0.1   59.0% 
  1-6/2007  11.1%   54.4%   20.5%   10.2%   2.7%   1.3%   100.0%   3.6   995   0.1   52.6% 
  7-12/2006  11.1%   48.4%   26.7%   9.2%   3.2%   1.4%   100.0%   3.6   1007   0.1   47.0% 
  1-6/2006  13.9%   48.6%   25.1%   7.9%   2.8%   1.8%   100.0%   3.6   1010   0.1   51.8% 
  7-12/2005  8.6%   46.5%   29.4%   10.5%   2.2%   2.8%   100.0%   3.5   1960   0.1   42.4% 
  1-6/2005  8.2%   48.7%   28.1%   9.2%   2.0%   3.7%   100.0%   3.5   1953   0.1   45.8% 
  7-12/2004  7.9%   42.7%   30.4%   12.0%   4.1%   2.9%   100.0%   3.4   1957   0.1   34.6% 
  1-6/2004  7.4%   47.5%   24.8%   13.0%   4.3%   3.0%   100.0%   3.4   1965   0.1   37.5% 
  7-12/2003  6.7%   53.8%   25.2%   9.8%   1.6%   3.0%   100.0%   3.6   2006   0.1   49.1% 
  1-6/2003  8.3%   60.8%   15.8%   9.8%   2.1%   3.1%   100.0%   3.7   2045   0.1   57.2% 
  7-12/2002  4.9%   54.2%   20.8%   13.3%   2.3%   4.4%   100.0%   3.5   1982   0.1   43.5% 
  1-6/2002  5.1%   57.9%   18.9%   12.3%   1.2%   4.6%   100.0%   3.6   1917   0.1   49.6% 
  7-12/2001  2.7%   58.2%   22.0%   12.4%   1.1%   3.6%   100.0%   3.5   1991   0.1   47.5% 
  1-6/2001  3.9%   50.0%   22.7%   16.1%   1.8%   5.5%   100.0%   3.4   1997   0.1   36.0% 
  7-12/2000  5.0%   53.9%   19.3%   14.7%   2.1%   5.1%   100.0%   3.5   2004   0.1   42.1% 
  1-6/2000  4.1%   54.1%   23.7%   11.7%   1.7%   4.7%   100.0%   3.5   2025   0.1   44.8% 
  7-12/1999  8.6%   56.9%   18.0%   10.7%   1.7%   4.1%   100.0%   3.6   1074   0.1   53.2% 
  1-6/1999  4.2%   62.3%   19.5%   11.0%   1.0%   2.1%   100.0%   3.6   1525   0.1   54.5% 
  7-12/1998  3.7%   62.7%   18.7%   11.7%   0.9%   2.3%   100.0%   3.6   1526   0.1   53.8% 
  1-6/1998  2.8%   60.6%   17.5%   14.0%   1.7%   3.3%   100.0%   3.5   1537   0.1   47.6% 
  7-12/1997  4.1%   63.3%   13.9%   14.2%   0.8%   3.8%   100.0%   3.6   1506   0.1   52.4% 
* 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.


組合數據 Collapsed data

  調查日期
Date of Survey
 滿意
Satisfied 
 一半半
Half-half 
 不滿意
Dissatisfied 
 唔知/難講
DK/HS 
 合計
Total 
 淨值
Net Value 
  7-12/2018  51.8%   15.7%   30.1%   2.5%   100.0%   21.7% 
  1-6/2018  47.6%   16.1%   35.7%   0.7%   100.0%   11.9%  
  7-12/2017  47.4%   17.5%   32.3%   2.9%   100.0%   15.1%  
  1-6/2017  54.8%   12.8%   30.6%   1.8%   100.0%   24.2%  
  7-12/2016  45.5%   12.9%   38.8%   2.8%   100.0%   6.6% 
  1-6/2016  46.2%   19.1%   32.7%   2.1%   100.0%   13.5% 
  7-12/2015  46.6%   21.7%   29.3%   2.4%   100.0%   17.3% 
  1-6/2015  45.7%   23.5%   28.8%   2.0%   100.0%   16.9% 
  7-12/2014  54.7%   18.4%   25.2%   1.7%   100.0%   29.6% 
  1-6/2014  47.4%   18.2%   32.1%   2.3%   100.0%   15.3% 
  7-12/2013  52.6%   17.7%   28.0%   1.7%   300.0%   24.5% 
  1-6/2013  53.3%   20.8%   23.6%   2.2%   200.0%   29.7% 
  7-12/2012  54.3%   18.3%   24.4%   3.0%   100.0%   29.9% 
  1-6/2012  69.3%   15.4%   14.2%   1.0%   100.0%   55.1% 
  7-12/2011  58.2%   19.3%   20.3%   2.2%   100.0%   37.9% 
  1-6/2011  68.1%   17.4%   13.3%   1.2%   100.0%   54.9% 
  7-12/2010  73.2%   14.5%   10.7%   1.6%   100.0%   62.6% 
  1-6/2010  70.5%   14.8%   13.6%   1.1%   100.0%   56.9% 
  7-12/2009  75.3%   14.1%   9.3%   1.3%   100.0%   65.9% 
  1-6/2009  73.8%   17.4%   7.4%   1.3%   100.0%   66.4% 
  7-12/2008  74.8%   16.0%   7.9%   1.3%   100.0%   66.8% 
  1-6/2008  73.2%   16.7%   8.3%   1.8%   100.0%   64.8% 
  7-12/2007  69.5%   18.6%   10.5%   1.4%   100.0%   59.0% 
  1-6/2007  65.4%   20.5%   12.8%   1.3%   100.0%   52.6% 
  7-12/2006  59.4%   26.7%   12.5%   1.4%   100.0%   47.0% 
  1-6/2006  62.4%   25.1%   10.7%   1.8%   100.0%   51.8% 
  7-12/2005  55.1%   29.4%   12.7%   2.8%   100.0%   42.4% 
  1-6/2005  57.0%   28.1%   11.2%   3.7%   100.0%   45.8% 
  7-12/2004  50.6%   30.4%   16.1%   2.9%   100.0%   34.6% 
  1-6/2004  54.9%   24.8%   17.3%   3.0%   100.0%   37.5% 
  7-12/2003  60.5%   25.2%   11.4%   3.0%   100.0%   49.1% 
  1-6/2003  69.1%   15.8%   12.0%   3.1%   100.0%   57.2% 
  7-12/2002  59.1%   20.8%   15.6%   4.4%   100.0%   43.5% 
  1-6/2002  63.0%   18.9%   13.4%   4.6%   100.0%   49.6% 
  7-12/2001  61.0%   22.0%   13.5%   3.6%   100.0%   47.5% 
  1-6/2001  53.9%   22.7%   17.9%   5.5%   100.0%   36.0% 
  7-12/2000  58.9%   19.3%   16.7%   5.1%   100.0%   42.1% 
  1-6/2000  58.2%   23.7%   13.4%   4.7%   100.0%   44.8% 
  7-12/1999  65.5%   18.0%   12.3%   4.1%   100.0%   53.2% 
  1-6/1999  66.5%   19.5%   12.0%   2.1%   100.0%   54.5% 
  7-12/1998  66.4%   18.7%   12.6%   2.3%   100.0%   53.8% 
  1-6/1998  63.4%   17.5%   15.8%   3.3%   100.0%   47.6% 
  7-12/1997  67.4%   13.9%   15.0%   3.8%   100.0%   52.4%