數表 TableBack


你滿唔滿意新聞傳媒的整體表現呢? (按次計算)
Are you satisfied with the overall performance of the news media? (per poll)

  調查日期
Date of Survey
 非常滿意/好滿意
Very satisfied# 
 幾滿意
Quite satisfied 
 一半半
Half-half 
 幾唔滿意/好唔滿意
Not quite satisfied 
 非常不滿
Very dissatisfied#  
 唔知/難講
DK/HS 
 合計
Total 
 平均量值*
Mean value* 
 基數
Base 
 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 
 淨值
Net Value 
  21-24/1/2019  6.2%   31.4%   39.2%   13.7%   5.8%   3.6%   100.0%   3.2   543   0.0   18.1% 
  20-22/8/2018  4.2%   44.9%   31.0%   13.6%   3.1%   3.3%   100.0%   3.3   546   0.1   32.4% 
  2-4/4/2018  3.2%   47.0%   26.7%   17.9%   2.4%   2.7%   100.0%   3.3   531   0.1   29.9%  
  3-4/10/2017  3.0%   45.4%   29.8%   16.4%   1.4%   4.0%   100.0%   3.3   520   0.1   30.7% 
  10-12/4/2017  3.2%   44.1%   27.5%   16.1%   3.2%   5.8%   100.0%   3.3   700   0.1   28.1% 
  19-22/9/2016  2.7%   40.7%   31.4%   15.0%   5.4%   4.9%   100.0%   3.2   546   0.1   23.0% 
  11-14/4/2016  5.1%   46.2%   34.1%   9.7%   2.6%   2.4%   100.0%   3.4   606   0.1   39.0% 
  24-30/9/2015  3.3%   41.9%   34.4%   12.9%   3.6%   4.0%   100.0%   3.3   601   0.1   28.8% 
  13-16/4/2015  2.9%   45.9%   32.4%   12.3%   3.7%   2.7%   100.0%   3.3   581   0.1   32.9% 
  23-30/9/2014  3.2%   44.4%   32.8%   12.2%   3.7%   3.8%   100.0%   3.3   603   0.1   31.7% 
  7-10/4/2014  1.8%   49.3%   28.2%   12.4%   4.4%   3.8%   100.0%   3.3   526   0.1   34.2% 
  28-31/10/2013  2.5%   43.8%   33.9%   13.3%   2.5%   4.0%   100.0%   3.3   541   0.1   30.5% 
  28-31/5/2013  1.6%   51.1%   32.7%   9.0%   3.0%   2.6%   100.0%   3.4   655   0.1   40.7% 
  8-18/10/2012  2.8%   47.9%   31.3%   11.2%   2.4%   4.3%   100.0%   3.4   488   0.1   37.1% 
  10-18/4/2012  2.1%   56.1%   29.6%   9.0%   1.0%   2.2%   100.0%   3.5   617   0.1   48.1% 
  5-10/9/2011  3.9%   50.5%   30.0%   8.5%   3.2%   3.9%   100.0%   3.5   519   0.1   42.7% 
  11-18/4/2011  1.7%   50.5%   32.4%   12.6%   1.0%   1.8%   100.0%   3.4   518   0.1   38.6% 
  7-11/9/2010  2.4%   60.0%   30.3%   4.0%   0.7%   2.7%   100.0%   3.6   984   0.1   57.6% 
  15-25/4/2010  2.6%   57.1%   29.6%   7.1%   1.1%   2.4%   100.0%   3.5   993   0.1   51.5% 
  7-13/9/2009  2.7%   50.5%   36.7%   6.8%   1.7%   1.7%   100.0%   3.5   985   0.1   44.8% 
  6-9/4/2009  2.8%   47.6%   39.0%   6.9%   1.4%   2.3%   100.0%   3.4   981   0.1   42.2% 
  17-21/10/2008  2.9%   47.2%   40.8%   5.1%   1.1%   2.9%   100.0%   3.5   975   0.1   43.9% 
  9-11/4/2008  2.7%   47.8%   37.4%   7.7%   1.4%   3.0%   100.0%   3.4   978   0.1   41.3% 
  8-12/6/2007  2.4%   53.3%   33.6%   5.2%   1.2%   4.3%   100.0%   3.5   964   0.1   49.4% 
  23-27/10/2006  1.8%   47.5%   38.1%   7.4%   1.2%   4.0%   100.0%   3.4   968   0.1   40.7% 
  18-21/4/2006  1.5%   47.8%   38.1%   7.3%   0.5%   4.9%   100.0%   3.4   964   0.1   41.6% 
  17-21/10/2005  2.6%   49.7%   35.2%   6.2%   0.7%   5.6%   100.0%   3.5   950   0.1   45.4% 
  18-21/4/2005  2.7%   50.9%   36.1%   4.3%   0.2%   5.9%   100.0%   3.5   949   0.1   49.0% 
  11-14/10/2004  3.2%   48.3%   34.9%   8.1%   0.9%   4.7%   100.0%   3.5   961   0.1   42.5% 
  13-16/4/2004  3.0%   48.7%   36.5%   5.0%   1.7%   5.0%   100.0%   3.5   964   0.1   45.0% 
  8-11/10/2003  2.4%   50.1%   35.4%   4.4%   0.7%   7.1%   100.0%   3.5   928   0.1   47.3% 
  16-23/4/2003  1.6%   51.2%   32.3%   7.5%   0.8%   6.7%   100.0%   3.5   950   0.1   44.5% 
  13-16/10/2002  0.3%   45.0%   35.9%   9.9%   0.8%   8.2%   100.0%   3.4   939   0.1   34.6% 
  2-8/4/2002  1.0%   39.2%   43.3%   8.4%   0.3%   7.8%   100.0%   3.3   931   0.1   31.5% 
  5-8/10/2001  0.4%   44.9%   40.0%   6.8%   0.8%   7.1%   100.0%   3.4   976   0.1   37.7% 
  18-30/4/2001  0.9%   44.3%   43.6%   7.0%   0.4%   3.8%   100.0%   3.4   545   0.1   37.8% 
  23-25/10/2000  0.2%   41.2%   37.1%   10.5%   0.2%   10.9%   100.0%   3.3   917   0.1   30.8% 
  5-6/6/1997  1.8%   66.0%   22.0%   4.5%   0.4%   5.3%   100.0%   -   -   -   63.0% 
  10-15/4/1997  1.7%   61.2%   27.2%   2.7%   0.0%   7.2%   100.0%   3.7   487   0.1   60.3% 
  3-4/2/1997  1.7%   68.9%   20.4%   4.8%   0.4%   4.0%   100.0%   -   -   -   65.4% 
  3-4/12/1996  0.9%   62.0%   27.7%   3.1%   0.2%   6.1%   100.0%   -   -   -   59.7% 
  8/10/1996  1.5%   68.7%   25.3%   2.3%   0.2%   1.9%   100.0%   -   -   -   67.7% 
  6/8/1996  1.0%   56.9%   30.0%   6.1%   0.2%   5.8%   100.0%   -   -   -   51.5% 
  5-6/6/1996  0.3%   60.3%   29.3%   4.8%   0.5%   4.7%   100.0%   -   -   -   55.4% 
  2-3/4/1996  3.5%   61.3%   22.9%   4.6%   0.2%   7.5%   100.0%   -   -   -   60.0% 
  8-9/2/1996  1.4%   59.9%   32.0%   2.7%   0.2%   3.9%   100.0%   -   -   -   58.4% 
  4-7/12/1995  1.4%   56.2%   30.6%   5.4%   0.0%   6.4%   100.0%   -   -   -   52.2% 
  4-5/10/1995  0.4%   54.7%   33.2%   5.2%   0.8%   5.6%   100.0%   -   -   -   49.1% 
  31/7-1/8/1995  1.4%   52.5%   34.0%   4.4%   0.3%   7.5%   100.0%   -   -   -   49.1% 
  23-26/6/1995  2.3%   53.6%   32.1%   5.5%   0.7%   5.9%   100.0%   -   -   -   49.7% 
  5-10/4/1995  5.9%   59.6%   20.3%   5.3%   0.5%   8.4%   100.0%   -   -   -   59.6% 
  27/1-3/2/1995  2.3%   53.9%   32.3%   3.6%   0.2%   7.7%   100.0%   -   -   -   52.5% 
  15-24/11/1994  0.9%   62.8%   26.6%   4.2%   0.2%   5.2%   100.0%   -   -   -   59.3% 
  3-4/10/1994  1.4%   65.3%   25.9%   2.5%   0.0%   4.9%   100.0%   -   -   -   64.2% 
  1-3/8/1994  2.1%   64.6%   27.0%   1.6%   0.2%   4.6%   100.0%   -   -   -   65.0% 
  31/5-1/6/1994  7.3%   57.1%   26.1%   3.9%   0.2%   5.4%   100.0%   -   -   -   60.3% 
  14-15/3/1994  2.2%   56.7%   27.8%   1.5%   0.2%   11.6%   100.0%   -   -   -   57.3% 
  19-21/1/1994  3.3%   56.8%   28.4%   4.0%   0.2%   7.2%   100.0%   -   -   -   56.0% 
  28-30/12/1993  4.6%   61.2%   24.1%   2.4%   0.2%   7.5%   100.0%   -   -   -   63.2% 
  16-18/9/1993  2.3%   59.8%   24.9%   2.6%   0.2%   10.3%   100.0%   -   -   -   59.3% 
* 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.
#2018年10月前,民研計劃以「非常XX」和「非常唔XX」作為問卷字眼。10月至12月期間,民研計劃以混合樣本形式進行訪問, 當中一半樣本使用原有字眼,另一半樣本使用「好XX」和「好唔XX」。經3個月測試後,確認兩者用字的結果並無明顯差異。因此,從2019年1月起,民研計劃將使用「好XX」和「好唔XX」取代原有字眼。
#From October to December 2018, POP changed the Chinese wording of the word “very“ in the options in half of the sample. Three months of testing showed that results of the two samples have no significant difference. Therefore, starting from January 2019, the new Chinese wording of the word “very“ will be used instead.


組合數據 Collapsed data

  調查日期
Date of Survey
 滿意
Satisfied 
 一半半
Half-half 
 唔滿意
Dissatisfied 
 唔知/難講
DK/HS 
 合計
Total 
 淨值
Net Value 
  21-24/1/2019  37.6%   39.2%   19.5%   3.6%   100.0%   18.1% 
  20-22/8/2018  49.1%   31.0%   16.7%   3.3%   100.0%   32.4% 
  2-4/4/2018  50.2%   26.7%   20.4%   2.7%   100.0%   29.9%  
  3-4/10/2017  48.4%   29.8%   17.7%   4.0%   100.0%   30.7% 
  10-12/4/2017  47.4%   27.5%   19.3%   5.8%   100.0%   28.1% 
  19-22/9/2016  43.3%   31.4%   20.3%   4.9%   100.0%   23.0% 
  11-14/4/2016  51.3%   34.1%   12.3%   2.4%   100.0%   39.0% 
  24-30/9/2015  45.2%   34.4%   16.4%   4.0%   100.0%   28.8% 
  13-16/4/2015  48.9%   32.4%   16.0%   2.7%   100.0%   32.9% 
  23-30/9/2014  47.6%   32.8%   15.9%   3.8%   100.0%   31.7% 
  7-10/4/2014  51.1%   28.2%   16.8%   3.8%   100.0%   34.2% 
  28-31/10/2013  46.3%   33.9%   15.8%   4.0%   100.0%   30.5% 
  28-31/5/2013  52.7%   32.7%   12.0%   2.6%   100.0%   40.7% 
  8-18/10/2012  50.7%   31.3%   13.6%   4.3%   100.0%   37.1% 
  10-18/4/2012  58.2%   29.6%   10.0%   2.2%   100.0%   48.1% 
  5-10/9/2011  54.4%   30.0%   11.7%   3.9%   100.0%   42.7% 
  11-18/4/2011  52.2%   32.4%   13.6%   1.8%   100.0%   38.6% 
  7-11/9/2010  62.4%   30.3%   4.7%   2.7%   100.0%   57.6% 
  15-25/4/2010  59.8%   29.6%   8.2%   2.4%   100.0%   51.5% 
  7-13/9/2009  53.2%   36.7%   8.4%   1.7%   100.0%   44.8% 
  6-9/4/2009  50.4%   39.0%   8.3%   2.3%   100.0%   42.2% 
  17-21/10/2008  50.1%   40.8%   6.2%   2.9%   100.0%   43.9% 
  9-11/4/2008  50.5%   37.4%   9.1%   3.0%   100.0%   41.3% 
  8-12/6/2007  55.7%   33.6%   6.4%   4.3%   100.0%   49.4% 
  23-27/10/2006  49.3%   38.1%   8.6%   4.0%   100.0%   40.7% 
  18-21/4/2006  49.3%   38.1%   7.7%   4.9%   100.0%   41.6% 
  17-21/10/2005  52.3%   35.2%   6.9%   5.6%   100.0%   45.4% 
  18-21/4/2005  53.5%   36.1%   4.5%   5.9%   100.0%   49.0% 
  11-14/10/2004  51.4%   34.9%   9.0%   4.7%   100.0%   42.5% 
  13-16/4/2004  51.7%   36.5%   6.7%   5.0%   100.0%   45.0% 
  8-11/10/2003  52.4%   35.4%   5.1%   7.1%   100.0%   47.3% 
  16-23/4/2003  52.8%   32.3%   8.3%   6.7%   100.0%   44.5% 
  13-16/10/2002  45.3%   35.9%   10.7%   8.2%   100.0%   34.6% 
  2-8/4/2002  40.2%   43.3%   8.7%   7.8%   100.0%   31.5% 
  5-8/10/2001  45.3%   40.0%   7.6%   7.1%   100.0%   37.7% 
  18-30/4/2001  45.2%   43.6%   7.4%   3.8%   100.0%   37.8% 
  23-25/10/2000  41.4%   37.1%   10.6%   10.9%   100.0%   30.8% 
  5-6/6/1997  67.8%   22.0%   4.9%   5.3%   100.0%   63.0% 
  10-15/4/1997  62.9%   27.2%   2.7%   7.2%   100.0%   60.3% 
  3-4/2/1997  70.5%   20.4%   5.1%   4.0%   100.0%   65.4% 
  3-4/12/1996  62.9%   27.7%   3.2%   6.1%   100.0%   59.7% 
  8/10/1996  70.2%   25.3%   2.5%   1.9%   100.0%   67.7% 
  6/8/1996  57.9%   30.0%   6.3%   5.8%   100.0%   51.5% 
  5-6/6/1996  60.7%   29.3%   5.3%   4.7%   100.0%   55.4% 
  2-3/4/1996  64.8%   22.9%   4.8%   7.5%   100.0%   60.0% 
  8-9/2/1996  61.2%   32.0%   2.9%   3.9%   100.0%   58.4% 
  4-7/12/1995  57.6%   30.6%   5.4%   6.4%   100.0%   52.2% 
  4-5/10/1995  55.1%   33.2%   6.1%   5.6%   100.0%   49.1% 
  31/7-1/8/1995  53.8%   34.0%   4.7%   7.5%   100.0%   49.1% 
  23-26/6/1995  55.9%   32.1%   6.2%   5.9%   100.0%   49.7% 
  5-10/4/1995  65.5%   20.3%   5.8%   8.4%   100.0%   59.6% 
  27/1-3/2/1995  56.2%   32.3%   3.7%   7.7%   100.0%   52.5% 
  15-24/11/1994  63.7%   26.6%   4.4%   5.2%   100.0%   59.3% 
  3-4/10/1994  66.7%   25.9%   2.5%   4.9%   100.0%   64.2% 
  1-3/8/1994  66.7%   27.0%   1.7%   4.6%   100.0%   65.0% 
  31/5-1/6/1994  64.4%   26.1%   4.1%   5.4%   100.0%   60.3% 
  14-15/3/1994  58.9%   27.8%   1.7%   11.6%   100.0%   57.3% 
  19-21/1/1994  60.2%   28.4%   4.2%   7.2%   100.0%   56.0% 
  28-30/12/1993  65.8%   24.1%   2.6%   7.5%   100.0%   63.2% 
  16-18/9/1993  62.1%   24.9%   2.7%   10.3%   100.0%   59.3%